Classement mondial des entreprises leader par secteur
Le classement mondial des entreprises leader par secteur d'activité économique regroupe les listes des plus grandes firmes transnationales par chiffre d'affaires. Ces listes sont principalement basées sur le Fortune Global 500.
Pour un classement tous secteurs confondus, voir l'article Classement mondial des plus grandes entreprises.
Habillement
Les cinq plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires dans le secteur de l'habillement en 2020 sont[1] :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Zara | Espagne | 24.8 |
2 | H&M | Suède | 22.2 |
3 | Uniqlo | Japon | 18.9 |
4 | Gap | États-Unis | 13.8 |
5 | Limited Brands | États-Unis | 11.8 |
Alimentaire
Les 10 plus grosses entreprises mondiales pour ce qui est du chiffre d'affaires de l'industrie agroalimentaire en 2020[2] :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Cargill | États-Unis | 113.5 |
2 | Archer Daniels Midland | États-Unis | 64.6 |
3 | Nestlé | Suisse | 63.8 |
4 | Sysco | États-Unis | 60.1 |
5 | JBS | Brésil | 51.7 |
6 | George Weston | Canada | 50.1 |
7 | Tyson Foods | États-Unis | 42.4 |
8 | Bunge | États-Unis | 41.1 |
9 | PepsiCo | États-Unis | 36.2 |
10 | Mondelez | États-Unis | 25,9 |
Boisson
Les 10 plus grandes entreprises du secteur de la boisson par chiffre d'affaires en 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Anheuser-Busch InBev | Belgique | 52.3 |
2 | Nestlé | Suisse | 42.1 |
3 | The Coca-Cola Company | États-Unis | 37.2 |
4 | PepsiCo | États-Unis | 30.8 |
5 | Heineken | Pays-Bas | 25.7 |
6 | Suntory | Japon | 24.2 |
7 | Diageo | Royaume-Uni | 23.8 |
8 | Starbucks | États-Unis | 23.4 |
9 | Keurig Green Mountain | États-Unis | 11.1 |
10 | Molson Coors | Canada | 10.5 |
Brasserie
Les 10 plus grandes entreprises brassicoles en termes de revenus en 2020 :
Rang | Entreprise | Pays | Revenus en milliards de dollars |
---|---|---|---|
1 | Anheuser-Busch InBev | Belgique | 52.33 |
2 | Heineken | Pays-Bas | 23.7 |
3 | Asahi Breweries | Japon | 19.95 |
4 | Diageo | Royaume-Uni | 15.91 |
5 | Beijing Yanjing Brewery | Chine | 10.35 |
6 | Carlsberg | Danemark | 9.48 |
7 | Grupo Modelo | Mexique | 7.1 |
8 | Kirin | Japon | 6.08 |
9 | Molson Coors Brewing | États-Unis | 4.8 |
10 | China Resources | Chine | 4.72 |
Confiserie
Les 10 plus grandes entreprises chocolatières par ventes nettes en 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Ventes nettes (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Mars | États-Unis | 18.0 |
2 | Ferrero | Italie | 13.0 |
3 | Mondelez | États-Unis | 11.8 |
4 | Meiji | Japon | 9.7 |
5 | Hershey | États-Unis | 8.0 |
6 | Nestlé | Suisse | 7.9 |
7 | Lindt | Suisse | 4.6 |
8 | Pladis | Royaume-Uni | 4.5 |
9 | Ezaki Glico | Japon | 3.2 |
10 | Orion | Corée du Sud | 1.8 |
Produits laitiers
Les 10 plus grandes entreprises laitières par chiffres d'affaires de leurs activités laitières en 2021[3], en milliards de dollars :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaire (en milliards de dollars) |
---|---|---|---|
1 | Lactalis | France | 23 |
2 | Nestlé | Suisse | 20,8 |
3 | Dairy Farmers of America | États-Unis | 19 |
4 | Danone | France | 17,3 |
5 | Yili | Chine | 13,8 |
6 | Fonterra | Nouvelle-Zélande | 13.6 |
7 | FrieslandCampina | Pays-Bas | 12,7 |
8 | Arla Foods | Danemark / Suède | 12,1 |
9 | Mengniu | Chine | 11 |
10 | Saputo | Canada | 10.7 |
Distribution
Grande distribution
Les 11 plus grosses entreprises mondiales pour ce qui est du chiffre d'affaires dans la grande distribution 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Walmart | États-Unis | 510,3 |
2 | Carrefour | France | 130,5 |
3 | Kroger | États-Unis | 121,2 |
4 | Auchan | France | 85,6 |
5 | Tesco | Royaume-Uni | 84,3 |
6 | Æon | Japon | 77,1 |
7 | Ahold Delhaize | Belgique/ Pays-Bas | 74,1 |
8 | Casino | France | 70,9 |
9 | Seven & I Holdings | Japon | 61,5 |
10 | Couche-Tard | Canada | 59,7 |
11 | Sysco | États-Unis | 59,6 |
Bricolage
Les six plus grosses enseignes mondiales pour ce qui est du chiffre d'affaires dans la distribution de matériel de bricolage en 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de €) |
---|---|---|---|
1 | Home Depot | États-Unis | 108,2 |
2 | Lowe's | États-Unis | 71,3 |
3 | Groupe ADEO | France | 23,1 |
4 | Sherwin-Williams | États-Unis | 17,5 |
5 | Kingfisher | Royaume-Uni | 15,5 |
6 | Fastenal | États-Unis | 5,1 |
Divertissement et médias
Divertissement
Sont listées ici les cinq plus grosses entreprises mondiales pour ce qui est du chiffre d'affaires de l'industrie du divertissement en 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Comcast | États-Unis | 94,5 |
2 | Walt Disney Company | États-Unis | 59,4 |
3 | Charter Communications | États-Unis | 43,6 |
4 | Altice Europe | Pays-Bas / France | 16,8 |
5 | CBS | États-Unis | 14,5 |
Production musicale (majors)
Classement en 2019 selon les parts de marché :
Rang | Entreprise | Pays | Part de marché |
---|---|---|---|
1 | Universal Music Group (Vivendi) | France | 31,8 % |
2 | Sony Music Entertainment | Japon | 20,3 % |
3 | Warner Music Group | États-Unis | 16 % |
Éditeurs de jeux vidéo
Classement en 2019 selon le revenu des ventes (en milliards de dollars américains) :
Rang | Entreprise | Pays | Revenu des ventes (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Sony | Japon | 18,19 |
2 | Tencent | Chine | 16,22 |
3 | Nintendo | Japon | 12,01 |
4 | Xbox | États-Unis | 10,26 |
5 | NetEase | Chine | 6,66 |
6 | Activision Blizzard | États-Unis | 6,38 |
7 | EA | États-Unis | 5,53 |
8 | Take-Two | États-Unis | 3,08 |
9 | Bandai Namco | Japon | 3,01 |
10 | Square Enix | Japon | 2,38 |
Fabricants de jouets
Classement en 2020 selon le revenu des ventes (en milliards de dollars américains) :
Rang | Entreprise | Pays | Revenu des ventes (en millions de euros) |
---|---|---|---|
1 | Lego | Danemark | 5920 |
2 | Bandai Namco | Japon | 1718 |
3 | Fisher-Price | États-Unis | 594 |
4 | Nerf | États-Unis | 530 |
5 | Funko | États-Unis | 428 |
Énergie
Sociétés d'électricité
Sont listées ici les six plus grosses sociétés de production d'électricité classées par leur chiffre d'affaires en 2020:
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Enel | Italie | 89,9 |
2 | EDF | France | 79,8 |
3 | Engie | France | 67,3 |
4 | E.ON | Allemagne | 46,4 |
5 | Iberdrola | Espagne | 40,8 |
6 | Exelon | États-Unis | 34,4 |
Sociétés pétrolières et gazières
Sont listées ici les dix plus grosses entreprises mondiales pour ce qui est du chiffre d'affaires dans le secteur pétrolier et gazier en 2019[4] :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Sinopec | Chine | 432,54 |
2 | Royal Dutch Shell | Pays-Bas / Royaume-Uni | 382,97 |
3 | Saudi Aramco | Arabie saoudite | 356 |
4 | PetroChina | Chine | 347,76 |
5 | BP | Royaume-Uni | 296,97 |
6 | ExxonMobil | États-Unis | 275,54 |
7 | TotalEnergies | France | 185,98 |
8 | Chevron | États-Unis | 157,21 |
9 | Rosneft | Russie | 132,73 |
10 | Gazprom | Russie | 129,41 |
Fabricants d'éoliennes
Sont classés ici les dix premiers fabricants d'éoliennes dans le monde en 2019 par volume de production :
Rang | Entreprise | Pays | Production en Gigawatts |
---|---|---|---|
1 | Vestas | Danemark | 9,60 |
2 | Siemens Gamesa | Allemagne/ Espagne | 8,79 |
3 | Goldwind | Chine | 8,25 |
4 | GE Wind Energy | États-Unis | 7,37 |
5 | Envision Energy | Chine | 5,78 |
6 | Ming Yang Wind Power | Chine | 4,50 |
7 | Windey | Chine | 4,50 |
8 | Nordex | Allemagne | 1,96 |
9 | Shanghai Electric | Chine | 1,71 |
10 | CSIC | Chine | 1,47 |
Producteurs d'uranium
Sont classés ici les dix premiers producteurs d'uranium dans le monde en 2019 par leur part dans la production mondiale :
Rang | Entreprise | Pays | Part dans la production mondiale |
---|---|---|---|
1 | Kazatomprom | Kazakhstan | 22 % |
2 | Orano | France | 9 % |
3 | Uranium One | Canada | 9 % |
4 | China General Nuclear Power Corporation | Chine | 8 % |
5 | Navoi | Ouzbékistan | 7 % |
6 | CNNC | Chine | 7 % |
7 | BHP | Australie | 6 % |
8 | ARMZ | Russie | 6 % |
9 | General Atomics | États-Unis | 4 % |
10 | Rio Tinto | Australie | 2 % |
Finance
Assurance
Sont listées ici les 10 plus grosses entreprises mondiales par valeur dans le secteur de l'assurance en 2020 :
Rang | Entreprise | Pays | Valeur (en milliards de euros) |
---|---|---|---|
1 | Ping An Insurance Group | Chine | 54,6 |
2 | Allianz | Allemagne | 22,4 |
3 | China Life Insurance | Chine | 21,9 |
4 | AIA | Chine | 16,4 |
5 | AXA | France | 14,6 |
6 | CPIC | Chine | 12,6 |
7 | PICC | Chine | 9,9 |
8 | GEICO | États-Unis | 9,3 |
9 | Allstate | États-Unis | 8,1 |
10 | Progressive | Suisse | 7,5 |
Banque
Les dix plus grandes banques dans le monde, en termes de capitalisation boursière en 2019 en milliards de dollars américains :
Rang | Entreprise | Pays | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
1 | JPMorgan Chase | États-Unis | 368,5 |
2 | ICBC | Chine | 305,1 |
3 | Bank of America | États-Unis | 287,3 |
4 | China Construction Bank | Chine | 225,0 |
5 | Wells Fargo | États-Unis | 214,7 |
6 | HSBC | Royaume-Uni | 175,5 |
7 | Citigroup | États-Unis | 161,1 |
8 | Bank of China | Chine | 143,0 |
9 | RBC | Canada | 114,9 |
10 | TD Bank | Canada | 103,8 |
Sont listées ci-dessous les dix plus grosses banques au monde par le total des actifs en 2020 :
Rang | Entreprise | Pays | Total des actifs (milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | ICBC | Chine | 3,62 |
2 | China Construction Bank | Chine | 2,94 |
3 | Agricultural Bank of China | Chine | 2,80 |
4 | Bank of China | Chine | 2,82 |
5 | Mitsubishi Financial Group | Japon | 2,80 |
6 | HSBC | Royaume-Uni | 2,57 |
7 | JPMorgan Chase | États-Unis | 2,45 |
8 | BNP Paribas | France | 2,40 |
9 | Bank of America | États-Unis | 2,15 |
10 | Crédit agricole | France | 1,91 |
Les dix plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires en milliards de $ dans le secteur bancaire en 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires 2019 (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | ICBC | Chine | 175,9 |
2 | China Construction Bank | Chine | 150,3 |
3 | JPMorgan Chase | États-Unis | 132,9 |
4 | Bank of China | Chine | 126,7 |
5 | Bank of America | États-Unis | 111,9 |
6 | BNP Paribas | France | 101,6 |
7 | Wells Fargo | États-Unis | 101,5 |
8 | Citigroup | États-Unis | 100,0 |
9 | Banco Santander | Espagne | 89,5 |
10 | Bank of Communications | Chine | 64,8 |
Traders
Sont listées ici les dix plus grosses entreprises mondiales par chiffre d'affaires dans le secteur du Trading en 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Total des actifs (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Mitsubishi | Japon | 127,4 |
2 | Itochu | Japon | 91,6 |
3 | Marubeni | Japon | 67,8 |
4 | Toyota Tsusho | Japon | 61,0 |
5 | Mitsui | Japon | 56,6 |
6 | Sumitomo | Japon | 46,9 |
7 | Materials Industry Zhongda Group | Chine | 45,4 |
8 | Hanwha | Corée du Sud | 44,3 |
9 | Xiamen | Chine | 39,1 |
10 | Xiamen International Trade Group | Chine | 30,5 |
Gestionnaire d'actifs
Sont listées ici les huit plus grosses entreprises mondiales dans le secteur de la gestion d'actifs en 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Total des actifs
(en milliers de milliards d'euros) |
---|---|---|---|
1 | BlackRock | États-Unis | 5,25 |
2 | Vanguard | États-Unis | 4,25 |
3 | State Street Corporation | États-Unis | 2,19 |
4 | Amundi | France | 1,72 |
5 | The Bank of New York Mellon | États-Unis | 1,49 |
6 | JPMorgan Chase | États-Unis | 1,48 |
7 | The Capital Group Companies | États-Unis | 1,46 |
8 | Pacific Investment Management Company | États-Unis | 1,45 |
Consommation grand public
Cosmétiques
Sont listées ici les 6 plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires dans le cosmétique en 2020:
Rang | Entreprise | Pays | Chiffres d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | L'Oréal | France | 33.9 |
2 | Unilever | Royaume-Uni/ Pays-Bas | 25.3 |
3 | Procter & Gamble | États-Unis | 19.4 |
4 | Estée Lauder | États-Unis | 14.9 |
5 | Shiseido | Japon | 8.7 |
6 | Beiersdorf | Allemagne | 6.9 |
7 | LVMH | France | 6.3 |
8 | Kao | Japon | 5.1 |
9 | Coty | États-Unis | 4.7 |
10 | Johnson&Johnson | États-Unis | 4.4 |
Électronique grand public
Sont listées ici les dix plus grosses enseignes mondiales en termes de chiffre d'affaires dans l’électronique grand public et dans l'industrie de la haute technologie en 2020:
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Apple | États-Unis | 2.169 |
2 | Microsoft | États-Unis | 1.611 |
3 | Amazon | États-Unis | 1.569 |
4 | Alphabet | États-Unis | 1.171 |
5 | Tencent | Chine | 731 |
6 | États-Unis | 670 | |
7 | Alibaba | Chine | 636 |
8 | TSMC | Taïwan | 378 |
9 | NVidia | États-Unis | 327 |
10 | Samsung | Corée du Sud | 281 |
Électroménager
Sont listées, les 7 plus grands fabricants d'électroménager dans le monde selon le classement Forbes 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Midea Electric | Chine | 39,8 |
2 | Gree Electric | Chine | 28,5 |
3 | Haier | Chine | 26,8 |
4 | Whirlpool | États-Unis | 21,0 |
5 | Electrolux | Suède | 14,3 |
6 | LG | Corée du Sud | 9,7 |
7 | SEB | France | 8,0 |
Équipementiers sportifs
Sont listées ici les cinq plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires dans le domaine des articles de sport en 2020:
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Nike | États-Unis | 39.1 |
2 | Adidas | Allemagne | 25.6 |
3 | Puma | Allemagne | 5.7 |
4 | Under Armour | États-Unis | 5.2 |
5 | New Balance | États-Unis | 4.1 |
Luxe
Sont listées ici les 10 plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires dans le secteur du luxe en 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de €) |
---|---|---|---|
1 | LVMH | France | 53,670 |
2 | L'Oréal Luxe | France | 29,87 |
3 | Essilorluxottica | France Italie | 17,390 |
4 | Kering | France | 15,9 |
5 | Estée Lauder | États-Unis | 14,29 |
6 | Richemont | Suisse | 14,23 |
7 | PVH Corp | États-Unis | 8,07 |
8 | The Swatch Group | Suisse | 7,413 |
9 | Hermès international | France | 6,883 |
10 | Chow Tai Fook Jewellery Group | Hong Kong | 6,604 |
Horlogerie
Sont listés ici les dix plus gros horlogers mondiaux en termes de chiffre d'affaires en 2020 :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Cartier | France | 6,2 |
2 | Rolex | Suisse | 5,2 |
3 | Omega | Suisse | 2,29 |
4 | Longines | Suisse | 1,62 |
5 | Patek Philippe | Suisse | 1,48 |
6 | Tissot | Suisse | 1,34 |
7 | Audemars Piguet | Suisse | 1,33 |
8 | TAG Heuer | Suisse | 0,95 |
9 | IWC | Suisse | 0,88 |
10 | Jaeger-LeCoultre | Suisse | 0,67 |
Industrie lourde (hors énergie)
Machinerie industrielle
Sont listées ici les dix plus grosses entreprises mondiales dans le secteur de l'équipement industriel par chiffre d'affaires en 2020:
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Caterpillar | États-Unis | 53.8 |
2 | Deere | États-Unis | 39.3 |
3 | CNH Industrial | Royaume-Uni | 28.1 |
4 | ABB | Suisse | 28.0 |
5 | Linde AG | Allemagne | 28.0 |
6 | Daikin | Japon | 23.5 |
7 | Komatsu | Japon | 22.5 |
8 | Ferguson | Royaume-Uni | 21.8 |
9 | Kubota | Japon | 18.9 |
10 | Ingersoll Rand | Irlande | 16.6 |
Équipement électrique
Sont listées ici les 10 plus grosses entreprises mondiales dans le secteur de l'équipement électrique par chiffre d'affaires en 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Mitsubishi Electric | Japon | 41,5 |
2 | Schneider Electric | France | 30,3 |
3 | Emerson Electric Company | États-Unis | 17,7 |
4 | Nidec | Japon | 13,9 |
5 | Prysmian | Italie | 12,0 |
6 | Vestas | Danemark | 12,0 |
7 | WW Grainger | États-Unis | 11,2 |
8 | Xinyu Iron | Chine | 8,4 |
9 | Fortive | États-Unis | 7,2 |
10 | Legrand | France | 7,1 |
Aéronautique, aérospatiale et défense
Sont listées ici les dix plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires dans le secteur de l'industrie aéronautique et spatiale civile et militaire en 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | The Boeing Company | États-Unis | 101.1 |
2 | Airbus | Union européenne | 75,2 |
3 | Lockheed Martin | États-Unis | 53,8 |
4 | General Dynamics | États-Unis | 36,2 |
5 | Northrop Grumman | États-Unis | 30,1 |
6 | Raytheon | États-Unis | 27,1 |
7 | Safran | France | 24,8 |
8 | BAE Systems | Royaume-Uni | 22,4 |
9 | Rolls-Royce | Royaume-Uni | 21,0 |
10 | Thales | France | 18,7 |
Bâtiment, construction et travaux publics
Sont listés ici les huit plus grandes entreprises du génie civil et de la construction en 2019, selon leur chiffre d'affaires :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | China State Construction Engineering | Chine | 178,8 |
2 | China Railway Group | Chine | 110,5 |
3 | China Railway Construction | Chine | 109,1 |
4 | China Communications Construction | Chine | 73,6 |
5 | Vinci | France | 52,1 |
6 | Grupo ACS | Espagne | 43,2 |
7 | China Metallurgical Group | Chine | 43,2 |
8 | Bouygues | France | 41,9 |
Ciment
Sont listées ici les cinq plus grosses entreprises mondiales en termes de production de l'industrie du ciment en 2020 :
Rang | Entreprise | Pays | Production (en millions de tonnes par an) |
---|---|---|---|
1 | CNBM | Chine | 406 |
2 | LafargeHolcim | Suisse | 386.5 |
3 | Anhui Conch | Chine | 288 |
4 | HeidelbergCement | Allemagne | 129 |
5 | Cemex | Mexique | 93 |
Chimie
Sont listées ici les huit plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires dans le secteur de la chimie en 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | DowDuPont | États-Unis | 86,0 |
2 | BASF | Allemagne | 76,2 |
3 | Bayer | Allemagne | 46,7 |
4 | Sabic | Arabie saoudite | 45,1 |
5 | LyondellBasell | États-Unis | 39,0 |
6 | Mitsubishi Chemical Holdings | Japon | 35,3 |
7 | Toray Industries | Japon | 21,4 |
8 | Johnson Matthey | Royaume-Uni | 19,8 |
Constructeurs automobiles
Sont listées ici les dix plus grosses entreprises mondiales par chiffre d'affaires dans le secteur de la construction automobile en 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Volkswagen | Allemagne | 278,2 |
2 | Toyota | Japon | 272.1 |
3 | Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi | France/ Japon | 198,8 |
4 | Daimler | Allemagne | 197,4 |
5 | Ford | États-Unis | 160,3 |
6 | General Motors | États-Unis | 147,0 |
7 | Honda | Japon | 142,6 |
8 | Shanghai Automotive Industry Corporation | Chine | 135,2 |
9 | Fiat Chrysler Automobiles | Italie/ États-Unis | 133,4 |
10 | BMW | Allemagne | 115,0 |
Sont listés ici les 10 plus grands constructeurs automobiles selon le nombre d'unités vendues en 2020[5] :
Rang | Entreprise | Pays | Millions d'unités vendues |
---|---|---|---|
1 | Toyota | Japon | 9,53 |
2 | Volkswagen | Allemagne | 9,31 |
3 | Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi | France/ Japon | 7,75 |
4 | General Motors | États-Unis | 6,83 |
5 | Hyundai/Kia | Corée du Sud | 6,35 |
6 | Stellantis | France/ Italie | 6,23 |
7 | Honda | Japon | 4,41 |
8 | Ford | États-Unis | 4,19 |
9 | Daimler | Allemagne | 2,53 |
10 | Suzuki | Japon | 2,51 |
Sont listés ici les 5 plus grands constructeurs automobiles de voiture électrique selon le nombre d'unités vendues en 2020[6] :
Rang | Entreprise | Pays | Millions d'unités vendues |
---|---|---|---|
1 | Tesla | États-Unis | 0,499 |
2 | SAIC | Chine | 0,243 |
3 | Volkswagen | Allemagne | 0,227 |
4 | Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi | France/ Japon | 0,173 |
5 | BYD | Chine | 0,132 |
Équipement automobile
Sont listées ici les dix plus grosses entreprises mondiales par chiffre d'affaires dans le secteur des équipements automobiles en 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Continental AG | Allemagne | 52,4 |
2 | Denso | Japon | 52,4 |
3 | Magna | Canada | 40,8 |
4 | Aisin Seiki | Japon | 36,6 |
5 | Bridgestone | Japon | 33,1 |
6 | Hyundai | Corée du Sud | 31,9 |
7 | Sumitomo | Japon | 28,7 |
8 | Michelin | France | 26,0 |
9 | Valeo | France | 22,6 |
10 | Lear | États-Unis | 21,2 |
Pour le secteur des pneumatiques voir aussi:
Technologies de l'information et de la communication
Le secteur économique des technologies de l'information et de la communication est dominé par différents géants mondiaux de l'industrie tels que Microsoft ou AT&T.
Opérateurs télécommunications
- Classement 2020 selon le chiffre d'affaires en milliards de dollars :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de dollars) |
---|---|---|---|
1 | AT&T | États-Unis | 172.9 |
2 | Verizon Communications | États-Unis | 128.4 |
3 | Nippon Telegraph and Telephone | Japon | 108.7 |
4 | Deutsche Telekom | Allemagne | 106 |
5 | T-Mobile | États-Unis | 59.9 |
6 | Vodafone | Royaume-Uni | 50.5 |
7 | Telefónica | Espagne | 49.9 |
8 | América Móvil | Mexique | 49 |
9 | KDDI | Japon | 48.3 |
10 | Orange | France | 46.9 |
Publicité
Sont listées ici les huit plus grosses entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires de la publicité en 2020:
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | WPP | Royaume-Uni | 17.3 |
2 | Omnicom | États-Unis | 15.2 |
3 | Publicis | France | 11.3 |
4 | Interpublic | États-Unis | 9,7 |
5 | Dentsu | Japon | 9.6 |
6 | Hakuhodo | Japon | 3.0 |
7 | Havas | France | 1.7 |
8 | Dentsu Aegis Network | Royaume-Uni | 1.4 |
Équipementiers télécoms et réseaux
Programmation et logiciel
Sont listées ici les dix plus grosses entreprises de logiciels informatiques selon le revenu en 2020[réf. nécessaire] :
Rang | Entreprise | Pays | Revenu (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Microsoft | États-Unis | 118,2 |
2 | Oracle | États-Unis | 39,6 |
3 | SAP | Allemagne | 29,1 |
4 | Atos | France | 14,5 |
5 | Salesforce | États-Unis | 13,3 |
6 | Adobe | États-Unis | 9,5 |
7 | VMware | États-Unis | 9 |
8 | Intuit | États-Unis | 6,4 |
9 | Dassault Systèmes | France | 4,1 |
10 | Workday | États-Unis | 2,8 |
11 | ServiceNow | États-Unis | 2,6 |
Téléphones portables
- Classement des fabricants de smartphone selon la part de marché au second trimestre de 2021:
Rang | Entreprise | Pays | PDM T1 2019 |
---|---|---|---|
1 | Samsung | Corée du Sud | 18% |
2 | Xiaomi | Chine | 16% |
3 | Apple | États-Unis | 15% |
4 | Oppo | Chine | 10% |
5 | Vivo | Chine | 10% |
Téléviseurs
- Classement des fabricants de téléviseurs selon leur part de marché en 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Part de marché |
---|---|---|---|
1 | Samsung | Corée du Sud | 30,9 % |
2 | LG | Corée du Sud | 16,3 % |
3 | Sony | Japon | 9,4 % |
4 | TCL | Chine | 6,4 % |
Matériel informatique
- Classement en 2019 selon le chiffre d'affaires :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Apple | États-Unis | 261,7 |
2 | Dell | États-Unis | 90,4 |
3 | HP Inc. | États-Unis | 58,7 |
4 | Legend Holding | Chine | 54,1 |
5 | Lenovo | Chine | 50,0 |
6 | Fujitsu | Japon | 36,1 |
7 | Quanta Computer | Taïwan | 34,1 |
8 | Compal | Taïwan | 32,1 |
9 | HPE | États-Unis | 30,6 |
10 | Wistron | Taïwan | 29,5 |
Technologies et services informatiques
- Classement 2019 des entreprises de services du numérique (ESN) selon le chiffre d'affaires en milliards de dollars américains :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Alphabet | États-Unis | 137,0 |
2 | IBM | États-Unis | 78,7 |
3 | États-Unis | 55,8 | |
4 | Tencent | Chine | 47,2 |
5 | Accenture | États-Unis | 42,5 |
6 | Tata | Inde | 20,9 |
7 | SYNNEX | États-Unis | 20,8 |
8 | Cognizant | États-Unis | 16,1 |
9 | Capgemini | France | 15,6 |
10 | Baidu | Chine | 15,4 |
Transport
Compagnies aériennes
Sont listées ici les 6 plus grosses compagnies aériennes en termes de chiffre d'affaires en milliards de $ en 2019 :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | Delta Air Lines | États-Unis | 44,9 |
2 | American Airlines | États-Unis | 44,5 |
3 | Lufthansa | Allemagne | 42,3 |
4 | United Continental Holdings | États-Unis | 41,9 |
5 | Air France-KLM | France / Pays-Bas | 31,3 |
6 | International Airlines Group | Royaume-Uni Espagne | 28,8 |
Transport ferroviaire
Classement selon le chiffre d'affaires des entreprises ayant pour principale activité le transport ferroviaire :
Rang | Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires 2019 (en milliards de $) |
---|---|---|---|
1 | SNCF | France | 35,1 |
2 | Union Pacific Railroad | États-Unis | 22,8 |
3 | Central Japan Railway | Japon | 16,8 |
4 | West Japan Railway | Japon | 13,7 |
5 | CSX | États-Unis | 12,4 |
6 | Norfolk Southern | États-Unis | 11,5 |
7 | Kintetsu | Japon | 11,1 |
8 | Canadian National Railway | Canada | 11,0 |
9 | Daqin Railway | Chine | 10.8 |
10 | Tokyu | Japon | 10,4 |
Sources : consulter l'article détaillé.
Transport maritime de marchandises
Classement des dix principaux armateurs mondiaux par EVP (équivalent vingt pieds) en 2021:
Rang | Entreprise | Pays | EVP |
---|---|---|---|
1 | Mærsk | Danemark | 4 097 480 |
2 | Mediterranean Shipping Company | Suisse | 3 860 000 |
3 | China Ocean Shipping Company | Chine | 3 022 882 |
4 | CMA CGM | France | 3 015 200 |
5 | Hapag-Lloyd | Allemagne | 1 724 565 |
