Liste des communes de l'Eure

Cette page liste les 585 communes du département français de l'Eure au [1].

Pour les autres listes de communes françaises, voir Listes des communes de France.

Histoire

Entre et , un programme de regroupement-fusion de communes a été mené dans le département de l'Eure (voir la Catégorie:Commune nouvelle dans l'Eure).

Liste des communes

Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2018[Note 1],[2].

Liste des 585 communes du département de l'Eure au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Évreux
(préfecture)
27229 27000 Évreux Évreux-1
Évreux-2
Évreux-3
Évreux Portes de Normandie 26,46 46 707 (2018) 1 765
Aclou 27001 27800 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 3,70 325 (2018) 88
Acon 27002 27570 Évreux Verneuil-sur-Avre Évreux Portes de Normandie 9,16 466 (2018) 51
Acquigny 27003 27400 Les Andelys Pont-de-l'Arche CA Seine-Eure 17,83 1 598 (2018) 90
Aigleville 27004 27120 Les Andelys Pacy-sur-Eure Seine Normandie Agglomération 3,24 423 (2018) 131
Ailly 27005 27600 Les Andelys Gaillon Seine-Eure agglo 15,55 1 164 (2018) 75
Aizier 27006 27500 Bernay Bourg-Achard CC Roumois Seine 2,36 143 (2018) 61
Alizay 27008 27460 Les Andelys Pont-de-l'Arche CA Seine-Eure 8,62 1 573 (2018) 182
Ambenay 27009 27250 Bernay Breteuil CC Interco Normandie Sud Eure 16,80 565 (2018) 34
Amécourt 27010 27140 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 6,01 166 (2018) 28
Amfreville-Saint-Amand 27011 27370 Bernay Bourgtheroulde-Infreville CC Roumois Seine 9,60 1 199 (2018) 125
Amfreville-les-Champs 27012 27380 Les Andelys Romilly-sur-Andelle CC Lyons Andelle 6,56 450 (2018) 69
Amfreville-sous-les-Monts 27013 27380 Les Andelys Val-de-Reuil CA Seine-Eure 7,52 489 (2018) 65
Amfreville-sur-Iton 27014 27400 Les Andelys Pont-de-l'Arche CA Seine-Eure 5,48 848 (2018) 155
Andé 27015 27430 Les Andelys Louviers CA Seine-Eure 5,31 1 302 (2018) 245
Angerville-la-Campagne 27017 27930 Évreux Évreux-3 Évreux Portes de Normandie 3,62 1 378 (2018) 381
Appeville-Annebault 27018 27290 Bernay Pont-Audemer CC de Pont-Audemer / Val de Risle 13,35 1 003 (2018) 75
Armentières-sur-Avre 27019 27820 Bernay Verneuil-sur-Avre CC Interco Normandie Sud Eure 6,11 166 (2018) 27
Arnières-sur-Iton 27020 27180 Évreux Évreux-1 Évreux Portes de Normandie 12,19 1 677 (2018) 138
Asnières 27021 27260 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 8,14 330 (2018) 41
Aulnay-sur-Iton 27023 27180 Évreux Conches-en-Ouche CC du Pays de Conches 1,53 709 (2018) 463
Autheuil-Authouillet 27025 27490 Les Andelys Gaillon Seine-Eure agglo 11,66 958 (2018) 82
Authevernes 27026 27420 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 8,15 416 (2018) 51
Authou 27028 27290 Bernay Pont-Audemer CC de Pont-Audemer / Val de Risle 2,96 335 (2018) 113
Aviron 27031 27930 Évreux Évreux-2 Évreux Portes de Normandie 7,32 1 101 (2018) 150
Bacquepuis 27033 27930 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 5,09 308 (2018) 61
Bacqueville 27034 27440 Les Andelys Romilly-sur-Andelle CC Lyons Andelle 11,01 630 (2018) 57
Bailleul-la-Vallée 27035 27260 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 4,67 108 (2018) 23
Bâlines 27036 27130 Bernay Verneuil-sur-Avre CC Interco Normandie Sud Eure 3,73 558 (2018) 150
Barc 27037 27170 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 11,35 1 202 (2018) 106
Barneville-sur-Seine 27039 27310 Bernay Bourg-Achard CC Roumois Seine 8,77 516 (2018) 59
Barquet 27040 27170 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 13,68 449 (2018) 33
Barville 27042 27230 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 2,71 77 (2018) 28
Bazincourt-sur-Epte 27045 27140 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 11,00 768 (2018) 70
Bazoques 27046 27230 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 6,90 155 (2018) 22
Beaubray 27047 27190 Évreux Conches-en-Ouche CC du Pays de Conches 15,43 324 (2018) 21
Beauficel-en-Lyons 27048 27480 Les Andelys Romilly-sur-Andelle CC Lyons Andelle 7,20 188 (2018) 26
Beaumont-le-Roger 27051 27170 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 36,42 2 813 (2018) 77
Beaumontel 27050 27170 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 11,63 647 (2018) 56
Bémécourt 27054 27160 Bernay Breteuil CC Interco Normandie Sud Eure 17,11 580 (2018) 34
Bérengeville-la-Campagne 27055 27110 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 9,19 331 (2018) 36
Bernay 27056 27300 Bernay Bernay CC Intercom Bernay Terres de Normandie 24,03 9 951 (2018) 414
Bernienville 27057 27180 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 7,81 286 (2018) 37
Bernouville 27059 27660 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 6,12 307 (2018) 50
Berthouville 27061 27800 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 7,53 319 (2018) 42
Berville-la-Campagne 27063 27170 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 8,68 248 (2018) 29
Berville-sur-Mer 27064 27210 Bernay Beuzeville CC du Pays de Honfleur-Beuzeville 5,08 693 (2018) 136
Beuzeville 27065 27210 Bernay Beuzeville CC du Pays de Honfleur-Beuzeville 23,25 4 619 (2018) 199
Bézu-Saint-Éloi 27067 27660 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 11,42 1 527 (2018) 134
Bézu-la-Forêt 27066 27480 Les Andelys Romilly-sur-Andelle CC du Vexin Normand 8,98 325 (2018) 36
Bois-Anzeray 27068 27330 Bernay Breteuil CC Interco Normandie Sud Eure 11,61 175 (2018) 15
Bois-Arnault 27069 27250 Bernay Breteuil CC Interco Normandie Sud Eure 12,90 696 (2018) 54
Bois-Jérôme-Saint-Ouen 27072 27620 Les Andelys Les Andelys Seine Normandie Agglomération 10,51 744 (2018) 71
Bois-Normand-près-Lyre 27075 27330 Bernay Breteuil CC Interco Normandie Sud Eure 16,88 342 (2018) 20
Bois-le-Roi 27073 27220 Évreux Saint-André-de-l'Eure Évreux Portes de Normandie 5,42 1 198 (2018) 221
Boisney 27074 27800 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 5,76 280 (2018) 49
Boisset-les-Prévanches 27076 27120 Les Andelys Pacy-sur-Eure Seine Normandie Agglomération 7,46 476 (2018) 64
Boissey-le-Châtel 27077 27520 Bernay Bourgtheroulde-Infreville CC Roumois Seine 4,38 862 (2018) 197
Boissy-Lamberville 27079 27300 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 8,08 357 (2018) 44
Boncourt 27081 27120 Évreux Évreux-3 Évreux Portes de Normandie 4,15 185 (2018) 45
Bonneville-Aptot 27083 27290 Bernay Pont-Audemer CC de Pont-Audemer / Val de Risle 7,47 260 (2018) 35
Bosgouet 27091 27310 Bernay Bourg-Achard CC Roumois Seine 9,55 729 (2018) 76
Bosquentin 27094 27480 Les Andelys Romilly-sur-Andelle CC Lyons Andelle 6,90 122 (2018) 18
Bosrobert 27095 27800 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 9,21 662 (2018) 72
Bosroumois 27090 27670 Bernay Bourgtheroulde-Infreville CC Roumois Seine 13,24 3 613 (2018) 273
Bouafles 27097 27700 Les Andelys Les Andelys Seine Normandie Agglomération 12,61 658 (2018) 52
Bouchevilliers 27098 27150 Les Andelys Romilly-sur-Andelle CC des 4 rivières 4,31 81 (2018) 19
Boulleville 27100 27210 Bernay Beuzeville CC du Pays de Honfleur-Beuzeville 7,17 1 167 (2018) 163
Bouquelon 27101 27500 Bernay Bourg-Achard CC de Pont-Audemer / Val de Risle 11,71 517 (2018) 44
Bouquetot 27102 27310 Bernay Bourg-Achard CC Roumois Seine 13,07 1 041 (2018) 80
Bourg-Achard 27103 27310 Bernay Bourg-Achard CC Roumois Seine 12,32 3 945 (2018) 320
Bourg-Beaudouin 27104 27380 Les Andelys Romilly-sur-Andelle CC Lyons Andelle 5,33 701 (2018) 132
Bournainville-Faverolles 27106 27230 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 6,96 480 (2018) 69
Bourneville-Sainte-Croix 27107 27500 Bernay Bourg-Achard CC Roumois Seine 15,80 1 313 (2018) 83
Bourth 27108 27580 Bernay Verneuil-sur-Avre CC Interco Normandie Sud Eure 18,63 1 230 (2018) 66
Bray 27109 27170 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 5,85 398 (2018) 68
Brestot 27110 27350 Bernay Pont-Audemer CC de Pont-Audemer / Val de Risle 8,73 609 (2018) 70
Bretagnolles 27111 27220 Évreux Saint-André-de-l'Eure Évreux Portes de Normandie 3,78 203 (2018) 54
Breteuil 27112 27160 Bernay Breteuil CC Interco Normandie Sud Eure 55,10 4 353 (2018) 79
Brétigny 27113 27800 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 5,40 136 (2018) 25
Breuilpont 27114 27640 Les Andelys Pacy-sur-Eure Seine Normandie Agglomération 12,21 1 222 (2018) 100
Breux-sur-Avre 27115 27570 Bernay Verneuil-sur-Avre CC Interco Normandie Sud Eure 7,08 342 (2018) 48
Brionne 27116 27800 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 16,77 4 238 (2018) 253
Broglie 27117 27270 Bernay Breteuil CC Intercom Bernay Terres de Normandie 7,96 1 038 (2018) 130
Brosville 27118 27930 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 7,20 640 (2018) 89
Bueil 27119 27730 Les Andelys Pacy-sur-Eure Seine Normandie Agglomération 4,91 1 618 (2018) 330
Burey 27120 27190 Évreux Conches-en-Ouche CC du Pays de Conches 5,40 402 (2018) 74
Caillouet-Orgeville 27123 27120 Les Andelys Pacy-sur-Eure Seine Normandie Agglomération 7,89 484 (2018) 61
Cailly-sur-Eure 27124 27490 Les Andelys Gaillon Seine-Eure agglo 3,33 216 (2018) 65
Calleville 27125 27800 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 8,57 664 (2018) 77
Campigny 27126 27500 Bernay Pont-Audemer CC de Pont-Audemer / Val de Risle 10,74 1 168 (2018) 109
Canappeville 27127 27400 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 10,37 689 (2018) 66
Caorches-Saint-Nicolas 27129 27300 Bernay Bernay CC Intercom Bernay Terres de Normandie 11,78 593 (2018) 50
Capelle-les-Grands 27130 27270 Bernay Breteuil CC Intercom Bernay Terres de Normandie 13,39 422 (2018) 32
Caugé 27132 27180 Évreux Conches-en-Ouche Évreux Portes de Normandie 11,61 862 (2018) 74
Caumont 27133 27310 Bernay Bourg-Achard CC Roumois Seine 6,00 1 061 (2018) 177
Cauverville-en-Roumois 27134 27350 Bernay Bourg-Achard CC Roumois Seine 3,24 217 (2018) 67
Cesseville 27135 27110 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 6,57 474 (2018) 72
Chaignes 27136 27120 Les Andelys Pacy-sur-Eure Seine Normandie Agglomération 6,41 277 (2018) 43
Chaise-Dieu-du-Theil 27137 27580 Bernay Breteuil CC Interco Normandie Sud Eure 5,93 205 (2018) 35
Chamblac 27138 27270 Bernay Breteuil CC Intercom Bernay Terres de Normandie 20,90 394 (2018) 19
Chambois 27032 27240 Bernay Verneuil-sur-Avre CC Interco Normandie Sud Eure 27,60 1 389 (2018) 50
Chambord 27139 27250 Bernay Breteuil CC Interco Normandie Sud Eure 14,62 170 (2018) 12
Chambray 27140 27120 Les Andelys Pacy-sur-Eure Seine Normandie Agglomération 8,42 418 (2018) 50
Champ-Dolent 27141 27190 Évreux Conches-en-Ouche CC du Pays de Conches 2,28 64 (2018) 28
Champenard 27142 27600 Les Andelys Gaillon Seine-Eure agglo 2,32 276 (2018) 119
Champigny-la-Futelaye 27144 27220 Évreux Saint-André-de-l'Eure Évreux Portes de Normandie 15,98 284 (2018) 18
Charleval 27151 27380 Les Andelys Romilly-sur-Andelle CC Lyons Andelle 14,14 1 761 (2018) 125
Château-sur-Epte 27152 27420 Les Andelys Les Andelys CC du Vexin Normand 4,60 560 (2018) 122
Chauvincourt-Provemont 27153 27150 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 10,83 367 (2018) 34
Chavigny-Bailleul 27154 27220 Évreux Saint-André-de-l'Eure Évreux Portes de Normandie 18,42 593 (2018) 32
Chennebrun 27155 27820 Bernay Verneuil-sur-Avre CC Interco Normandie Sud Eure 2,92 108 (2018) 37
Chéronvilliers 27156 27250 Bernay Breteuil CC Interco Normandie Sud Eure 21,51 488 (2018) 23
Cierrey 27158 27930 Évreux Évreux-3 Évreux Portes de Normandie 4,03 755 (2018) 187
Claville 27161 27180 Évreux Conches-en-Ouche CC du Pays de Conches 17,66 1 083 (2018) 61
Clef Vallée d'Eure 27191 27490 Les Andelys Gaillon Seine-Eure agglo 25,60 2 517 (2018) 98
Collandres-Quincarnon 27162 27190 Évreux Conches-en-Ouche CC du Pays de Conches 7,98 240 (2018) 30
Colletot 27163 27500 Bernay Pont-Audemer CC de Pont-Audemer / Val de Risle 4,32 207 (2018) 48
Combon 27164 27170 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 16,30 818 (2018) 50
Conches-en-Ouche 27165 27190 Évreux Conches-en-Ouche CC du Pays de Conches 16,72 5 004 (2018) 299
Condé-sur-Risle 27167 27290 Bernay Pont-Audemer CC de Pont-Audemer / Val de Risle 9,87 642 (2018) 65
Connelles 27168 27430 Les Andelys Val-de-Reuil CA Seine-Eure 4,17 185 (2018) 44
Conteville 27169 27210 Bernay Beuzeville CC du Pays de Honfleur-Beuzeville 10,68 1 004 (2018) 94
Cormeilles 27170 27260 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 3,05 1 164 (2018) 382
Corneville-la-Fouquetière 27173 27300 Bernay Bernay CC Intercom Bernay Terres de Normandie 3,99 121 (2018) 30
Corneville-sur-Risle 27174 27500 Bernay Pont-Audemer CC de Pont-Audemer / Val de Risle 13,23 1 363 (2018) 103
Coudray 27176 27150 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 7,78 217 (2018) 28
Coudres 27177 27220 Évreux Saint-André-de-l'Eure Évreux Portes de Normandie 15,37 547 (2018) 36
Courbépine 27179 27300 Bernay Bernay CC Intercom Bernay Terres de Normandie 11,91 721 (2018) 61
Courcelles-sur-Seine 27180 27940 Les Andelys Gaillon Seine-Eure agglo 5,47 2 068 (2018) 378
Courdemanche 27181 27320 Évreux Verneuil-sur-Avre Évreux Portes de Normandie 8,99 600 (2018) 67
Courteilles 27182 27130 Bernay Verneuil-sur-Avre CC Interco Normandie Sud Eure 6,24 153 (2018) 25
Crasville 27184 27400 Les Andelys Pont-de-l'Arche CA Seine-Eure 2,45 125 (2018) 51
Crestot 27185 27110 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 6,31 583 (2018) 92
Criquebeuf-la-Campagne 27187 27110 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 7,75 321 (2018) 41
Criquebeuf-sur-Seine 27188 27340 Les Andelys Pont-de-l'Arche CA Seine-Eure 14,74 1 470 (2018) 100
Croisy-sur-Eure 27190 27120 Les Andelys Pacy-sur-Eure Seine Normandie Agglomération 3,95 197 (2018) 50
Crosville-la-Vieille 27192 27110 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 7,74 601 (2018) 78
Croth 27193 27530 Évreux Saint-André-de-l'Eure Évreux Portes de Normandie 10,51 1 362 (2018) 130
Cuverville 27194 27700 Les Andelys Les Andelys Seine Normandie Agglomération 6,17 248 (2018) 40
Dangu 27199 27720 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 7,97 573 (2018) 72
Dardez 27200 27930 Évreux Évreux-2 Évreux Portes de Normandie 2,82 150 (2018) 53
Daubeuf-la-Campagne 27201 27110 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 6,34 234 (2018) 37
Daubeuf-près-Vatteville 27202 27430 Les Andelys Les Andelys Seine Normandie Agglomération 11,35 462 (2018) 41
Douains 27203 27120 Les Andelys Pacy-sur-Eure Seine Normandie Agglomération 11,27 494 (2018) 44
Doudeauville-en-Vexin 27204 27150 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 5,85 293 (2018) 50
Douville-sur-Andelle 27205 27380 Les Andelys Romilly-sur-Andelle CC Lyons Andelle 4,51 448 (2018) 99
Droisy 27206 27320 Évreux Verneuil-sur-Avre Évreux Portes de Normandie 17,49 445 (2018) 25
Drucourt 27207 27230 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 11,97 599 (2018) 50
Duranville 27208 27230 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 4,73 152 (2018) 32
Écaquelon 27209 27290 Bernay Pont-Audemer CC de Pont-Audemer / Val de Risle 13,04 607 (2018) 47
Écardenville-la-Campagne 27210 27170 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 7,40 473 (2018) 64
Écauville 27212 27110 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 3,35 110 (2018) 33
Écouis 27214 27440 Les Andelys Les Andelys Seine Normandie Agglomération 13,07 817 (2018) 63
Ecquetot 27215 27110 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 5,74 379 (2018) 66
Émalleville 27216 27930 Évreux Évreux-2 Évreux Portes de Normandie 4,19 507 (2018) 121
Émanville 27217 27190 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 10,76 560 (2018) 52
Épaignes 27218 27260 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 26,10 1 598 (2018) 61
Épégard 27219 27110 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 4,41 561 (2018) 127
Épieds 27220 27730 Évreux Saint-André-de-l'Eure Évreux Portes de Normandie 4,87 352 (2018) 72
Épreville-en-Lieuvin 27222 27560 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 6,72 197 (2018) 29
Épreville-près-le-Neubourg 27224 27110 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 7,73 465 (2018) 60
Étrépagny 27226 27150 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 20,38 3 753 (2018) 184
Étréville 27227 27350 Bernay Bourg-Achard CC Roumois Seine 11,23 671 (2018) 60
Éturqueraye 27228 27350 Bernay Bourg-Achard CC Roumois Seine 6,72 298 (2018) 44
Ézy-sur-Eure 27230 27530 Évreux Saint-André-de-l'Eure CA du Pays de Dreux 8,92 3 690 (2018) 414
Fains 27231 27120 Les Andelys Pacy-sur-Eure Seine Normandie Agglomération 3,77 442 (2018) 117
Farceaux 27232 27150 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 7,56 345 (2018) 46
Fatouville-Grestain 27233 27210 Bernay Beuzeville CC du Pays de Honfleur-Beuzeville 10,26 730 (2018) 71
Fauville 27234 27930 Évreux Évreux-3 Évreux Portes de Normandie 3,32 354 (2018) 107
Faverolles-la-Campagne 27235 27190 Évreux Conches-en-Ouche CC du Pays de Conches 4,71 167 (2018) 35
Ferrières-Haut-Clocher 27238 27190 Évreux Conches-en-Ouche CC du Pays de Conches 11,38 1 161 (2018) 102
Ferrières-Saint-Hilaire 27239 27270 Bernay Breteuil CC Intercom Bernay Terres de Normandie 9,84 420 (2018) 43
Feuguerolles 27241 27110 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 8,20 176 (2018) 21
Fiquefleur-Équainville 27243 27210 Bernay Beuzeville CC du Pays de Honfleur-Beuzeville 9,80 737 (2018) 75
Flancourt-Crescy-en-Roumois 27085 27310 Bernay Bourgtheroulde-Infreville CC Roumois Seine 19,00 1 486 (2018) 78
Fleury-la-Forêt 27245 27480 Les Andelys Romilly-sur-Andelle CC Lyons Andelle 7,85 261 (2018) 33
Fleury-sur-Andelle 27246 27380 Les Andelys Romilly-sur-Andelle CC Lyons Andelle 3,79 1 838 (2018) 485
Flipou 27247 27380 Les Andelys Romilly-sur-Andelle CC Lyons Andelle 6,97 323 (2018) 46
Folleville 27248 27230 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 6,16 197 (2018) 32
Fontaine-Bellenger 27249 27600 Les Andelys Gaillon Seine-Eure agglo 4,96 1 151 (2018) 232
Fontaine-l'Abbé 27251 27470 Bernay Bernay CC Intercom Bernay Terres de Normandie 13,23 538 (2018) 41
Fontaine-la-Louvet 27252 27230 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 11,11 331 (2018) 30
Fontaine-sous-Jouy 27254 27120 Les Andelys Pacy-sur-Eure Évreux Portes de Normandie 7,33 860 (2018) 117
Fort-Moville 27258 27210 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 9,32 510 (2018) 55
Foucrainville 27259 27220 Évreux Saint-André-de-l'Eure Évreux Portes de Normandie 5,26 84 (2018) 16
Foulbec 27260 27210 Bernay Beuzeville CC du Pays de Honfleur-Beuzeville 11,86 661 (2018) 56
Fouqueville 27261 27370 Bernay Bourgtheroulde-Infreville CC du Pays du Neubourg 8,18 454 (2018) 56
Franqueville 27266 27800 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 3,03 325 (2018) 107
Frenelles-en-Vexin 27070 27150 Les Andelys Les Andelys Seine Normandie Agglomération 29,06 1 706 (2018) 59
Freneuse-sur-Risle 27267 27290 Bernay Pont-Audemer CC de Pont-Audemer / Val de Risle 8,13 355 (2018) 44
Fresne-Cauverville 27269 27260 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 6,15 196 (2018) 32
Fresney 27271 27220 Évreux Saint-André-de-l'Eure Évreux Portes de Normandie 6,34 338 (2018) 53
Gadencourt 27273 27120 Les Andelys Pacy-sur-Eure Seine Normandie Agglomération 3,89 380 (2018) 98
Gaillon 27275 27600 Les Andelys Gaillon Seine-Eure agglo 10,19 6 892 (2018) 676
Gamaches-en-Vexin 27276 27150 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 8,68 289 (2018) 33
Garennes-sur-Eure 27278 27780 Évreux Saint-André-de-l'Eure Évreux Portes de Normandie 10,52 1 926 (2018) 183
Gasny 27279 27620 Les Andelys Vernon Seine Normandie Agglomération 12,89 3 065 (2018) 238
Gauciel 27280 27930 Évreux Évreux-3 Évreux Portes de Normandie 7,72 831 (2018) 108
Gaudreville-la-Rivière 27281 27190 Évreux Conches-en-Ouche CC du Pays de Conches 6,73 229 (2018) 34
Gauville-la-Campagne 27282 27930 Évreux Conches-en-Ouche Évreux Portes de Normandie 6,15 591 (2018) 96
Gisors 27284 27140 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 16,67 11 674 (2018) 700
Giverny 27285 27620 Les Andelys Vernon Seine Normandie Agglomération 6,46 496 (2018) 77
Giverville 27286 27560 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 6,14 405 (2018) 66
Glisolles 27287 27190 Évreux Conches-en-Ouche CC du Pays de Conches 10,92 862 (2018) 79
Glos-sur-Risle 27288 27290 Bernay Pont-Audemer CC de Pont-Audemer / Val de Risle 7,33 596 (2018) 81
Goupil-Othon 27290 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 14,80 1 256 (2018) 85
Gournay-le-Guérin 27291 27580 Bernay Verneuil-sur-Avre CC Interco Normandie Sud Eure 12,27 129 (2018) 11
Grand Bourgtheroulde 27105 27520 Bernay Bourgtheroulde-Infreville CC Roumois Seine 19,50 3 876 (2018) 199
Grand-Camp 27295 27270 Bernay Breteuil CC Intercom Bernay Terres de Normandie 14,11 485 (2018) 34
Graveron-Sémerville 27298 27110 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 8,03 308 (2018) 38
Gravigny 27299 27930 Évreux Évreux-2 Évreux Portes de Normandie 9,98 3 967 (2018) 397
Grosley-sur-Risle 27300 27170 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 13,18 524 (2018) 40
Grossœuvre 27301 27220 Évreux Saint-André-de-l'Eure Évreux Portes de Normandie 16,36 1 239 (2018) 76
Guerny 27304 27720 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 6,03 169 (2018) 28
Guichainville 27306 27930 Évreux Évreux-3 Évreux Portes de Normandie 15,32 2 807 (2018) 183
Guiseniers 27307 27700 Les Andelys Les Andelys Seine Normandie Agglomération 10,71 469 (2018) 44
Hacqueville 27310 27150 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 9,81 432 (2018) 44
Harcourt 27311 27800 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 15,20 1 077 (2018) 71
Hardencourt-Cocherel 27312 27120 Les Andelys Pacy-sur-Eure Seine Normandie Agglomération 4,93 264 (2018) 54
Harquency 27315 27700 Les Andelys Les Andelys Seine Normandie Agglomération 13,95 266 (2018) 19
Hauville 27316 27350 Bernay Bourg-Achard CC Roumois Seine 14,69 1 273 (2018) 87
Hébécourt 27324 27150 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 11,24 601 (2018) 53
Hecmanville 27325 27800 Bernay Brionne CC Intercom Bernay Terres de Normandie 2,99 180 (2018) 60
Hécourt 27326 27120 Les Andelys Pacy-sur-Eure Seine Normandie Agglomération 7,73 322 (2018) 42
Hectomare 27327 27110 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 2,05 216 (2018) 105
Hennezis 27329 27700 Les Andelys Les Andelys Seine Normandie Agglomération 15,63 780 (2018) 50
Herqueville 27330 27430 Les Andelys Val-de-Reuil CA Seine-Eure 3,76 133 (2018) 35
Heubécourt-Haricourt 27331 27630 Les Andelys Les Andelys Seine Normandie Agglomération 11,92 459 (2018) 39
Heudebouville 27332 27400
27600
Les Andelys Louviers CA Seine-Eure 9,28 787 (2018) 85
Heudicourt 27333 27860 Les Andelys Gisors CC du Vexin Normand 10,73 703 (2018) 66
Heudreville-en-Lieuvin 27334 27230 Bernay Beuzeville CC Lieuvin Pays d'Auge 4,15 109 (2018) 26
Heudreville-sur-Eure 27335 27400 Les Andelys Gaillon Seine-Eure agglo 14,15 1 062 (2018) 75
Heuqueville 27337 27700 Les Andelys Les Andelys Seine Normandie Agglomération 7,77 360 (2018) 46
Hondouville 27339 27400 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 6,88 793 (2018) 115
Honguemare-Guenouville 27340 27310 Bernay Bourg-Achard CC Roumois Seine 9,30 703 (2018) 76
Houetteville 27342 27400 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 6,85 205 (2018) 30
Houlbec-Cocherel 27343 27120 Les Andelys Pacy-sur-Eure Seine Normandie Agglomération 11,64 1 293 (2018) 111
Houville-en-Vexin 27346 27440 Les Andelys Romilly-sur-Andelle CC Lyons Andelle 8,09 234 (2018) 29
Huest 27347 27930 Évreux Évreux-3 Évreux Portes de Normandie 6,57 792 (2018) 121
Igoville 27348 27460 Les Andelys Pont-de-l'Arche CA Seine-Eure 5,61 1 742 (2018) 311
Illeville-sur-Montfort 27349 27290 Bernay Pont-Audemer CC de Pont-Audemer / Val de Risle 14,95 874 (2018) 58
Illiers-l'Évêque 27350 27770 Évreux Verneuil-sur-Avre Évreux Portes de Normandie 20,63 995 (2018) 48
Incarville 27351 27400 Les Andelys Louviers CA Seine-Eure 8,35 1 419 (2018) 170
Irreville 27353 27930 Évreux Évreux-2 Évreux Portes de Normandie 5,60 469 (2018) 84
Iville 27354 27110 Bernay Le Neubourg CC du Pays du Neubourg 8,81 436 (2018) 49
Ivry-la-Bataille 27355 27540 Évreux Saint-André-de-l'Eure CA du Pays de Dreux 7,76 2 694 (2018) 347
Jouy-sur-Eure 27358 27120 Les Andelys Pacy-sur-Eure Évreux Portes de Normandie 9,80 586 (2018) 60
