Communauté de communes Lavalette Tude Dronne
La communauté de communes Lavalette Tude Dronne est une communauté de communes française, située dans le département de la Charente et la région Nouvelle-Aquitaine.
Communauté de communes Lavalette Tude Dronne | |
Administration | |
---|---|
Pays | France |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Département | Charente |
Forme | Communauté de communes |
Siège | Montmoreau |
Communes | 50 |
Président | Jean-Yves Ambaud (DVG) |
Date de création | |
Code SIREN | 200070282 |
Démographie | |
Population | 17 807 hab. (2018) |
Densité | 24 hab./km2 |
Géographie | |
Superficie | 755,70 km2 |
Liens | |
Site web | lavalette-tude-dronne.fr |
Fiche Banatic | Données en ligne |
Fiche INSEE | Dossier complet en ligne |
Historique
Créée à la date du avec effet le , la communauté de communes de Lavalette Tude Dronne se forme à la suite de la fusion des communautés des « d'Horte et Lavalette » (13 communes) et de Tude et Dronne » (41 communes)[1].
Géographie
Géographie physique
Située au sud du département de la Charente, la communauté de communes Lavalette Tude Dronne regroupe 50 communes et présente une superficie de 755,7 km2[2].
Composition
Elle regroupe cinquante communes au [Note 1] :
Nom | Code Insee |
Gentilé | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Montmoreau (siège) |
16230 | Montmoréliens | 64,85 | 2 573 (2018) | 40 |
Aubeterre-sur-Dronne | 16020 | Aubeterriens | 2,39 | 364 (2018) | 152 |
Bardenac | 16029 | Bardenacais | 8,04 | 227 (2018) | 28 |
Bazac | 16034 | 4,92 | 144 (2018) | 29 | |
Bellon | 16037 | Bellonnais | 9,13 | 148 (2018) | 16 |
Bessac | 16041 | 10,55 | 109 (2018) | 10 | |
Blanzaguet-Saint-Cybard | 16047 | 11,95 | 294 (2018) | 25 | |
Boisné-La Tude | 16082 | 34,25 | 679 (2018) | 20 | |
Bonnes | 16049 | Bonnois | 14,76 | 391 (2018) | 26 |
Bors | 16052 | Borsois | 16,14 | 257 (2018) | 16 |
Brie-sous-Chalais | 16063 | 10,34 | 156 (2018) | 15 | |
Chadurie | 16072 | 16,42 | 508 (2018) | 31 | |
Chalais | 16073 | Chalaisiens | 17,58 | 1 768 (2018) | 101 |
Châtignac | 16091 | 9,75 | 173 (2018) | 18 | |
Combiers | 16103 | 23,96 | 123 (2018) | 5,1 | |
Courgeac | 16111 | Courgeacois | 18,42 | 179 (2018) | 9,7 |
Courlac | 16112 | Courlacois | 6,58 | 56 (2018) | 8,5 |
Curac | 16117 | 4,92 | 123 (2018) | 25 | |
Deviat | 16118 | 8,42 | 140 (2018) | 17 | |
Édon | 16125 | Édonais | 16,49 | 257 (2018) | 16 |
Les Essards | 16130 | Essartais | 8,98 | 190 (2018) | 21 |
Fouquebrune | 16143 | Fouquebrunois | 28,85 | 693 (2018) | 24 |
Gardes-le-Pontaroux | 16147 | 13,3 | 269 (2018) | 20 | |
Gurat | 16162 | Gurateois | 16,03 | 181 (2018) | 11 |
Juignac | 16170 | Juignacais | 24,18 | 404 (2018) | 17 |
Laprade | 16180 | Lapradiens ou Lapradois | 10,17 | 247 (2018) | 24 |
Magnac-Lavalette-Villars | 16198 | Magnacois | 23,75 | 438 (2018) | 18 |
Médillac | 16215 | Médillacais | 5,84 | 157 (2018) | 27 |
Montboyer | 16222 | 26,79 | 331 (2018) | 12 | |
Montignac-le-Coq | 16227 | 10,2 | 139 (2018) | 14 | |
Nabinaud | 16240 | Nabinaldiens | 5,88 | 100 (2018) | 17 |
Nonac | 16246 | Nonacais | 20,84 | 271 (2018) | 13 |
Orival | 16252 | Orivalais | 5,43 | 153 (2018) | 28 |
Palluaud | 16254 | Palludéens | 8,57 | 224 (2018) | 26 |
Pillac | 16260 | Pillacois | 19,64 | 269 (2018) | 14 |
Poullignac | 16267 | 8,94 | 88 (2018) | 9,8 | |
Rioux-Martin | 16279 | 14,6 | 229 (2018) | 16 | |
Ronsenac | 16283 | Ronsenacois | 26,73 | 571 (2018) | 21 |
Rouffiac | 16284 | Rouffiacais | 9,89 | 120 (2018) | 12 |
Rougnac | 16285 | Rougnaquais | 29,88 | 407 (2018) | 14 |
Saint-Avit | 16302 | Saint-Avitois | 3,66 | 208 (2018) | 57 |
Saint-Laurent-des-Combes | 16331 | Saint-Laurentais | 7,67 | 90 (2018) | 12 |
Saint-Martial | 16334 | 9,31 | 128 (2018) | 14 | |
Saint-Quentin-de-Chalais | 16346 | Saint-Quentinois | 12,38 | 250 (2018) | 20 |
Saint-Romain | 16347 | Rominois | 22,69 | 512 (2018) | 23 |
Saint-Séverin | 16350 | Saint-Séverinois | 14,93 | 794 (2018) | 53 |
Salles-Lavalette | 16362 | Sallesiens | 20,15 | 339 (2018) | 17 |
Vaux-Lavalette | 16394 | 6,78 | 88 (2018) | 13 | |
Villebois-Lavalette | 16408 | Villeboisiens | 7,2 | 730 (2018) | 101 |
Yviers | 16424 | Yviérois | 22,56 | 518 (2018) | 23 |
Administration
Liste des présidents
Siège
35 avenue d'Aquitaine, Montmoreau-Saint-Cybard, 16190 Montmoreau.
Démographie
Compétences
Nombre de compétences exercées en 2017 : 7.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Notes et références
Notes
- Elles étaient au nombre de 54 avant la création de la commune nouvelle de Montmoreau qui regroupe les communes d'Aignes-et-Puypéroux, de Montmoreau-Saint-Cybard, de Saint-Amant-de-Montmoreau, de Saint-Eutrope et de Saint-Laurent-de-Belzagot
Références
- « Arrêté préfectoral du 8 décembre 2016 portant création d'une nouvelle communauté de communes issue de la fusion de la CC d'Horte et Lavalette et de la CC Tude et Dronne » [PDF], sur www.charente.gouv.fr (consulté en ).
- « Chiffres-clés du territoire de l'intercommunalité. », sur le site de l'Insee (consulté le )
- Les densités de populations sont calculées automatiquement dans un SIG en utilisant la surface géométrique de la commune, avec un niveau de précision du contour de 5 m tel qu'il ressort de l'export du découpage administratif au niveau communal (contours des communes) issu d'OpenStreetMap, et non la superficie cadastrale définie par l'Insee, qui est une donnée purement administrative. Des différences de classe peuvent ainsi éventuellement apparaître pour les communes qui se situent en limite de franchissement de seuil de classe.
- Séries historiques sur la population et le logement en 2017 - CC Lavalette Tude Dronne (200070282)., sur le site de l'Insee (consulté le 23 juin 2021)
- Portail de la Charente
- Portail des intercommunalités de France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.