Élections européennes de 2004 en France
Les élections européennes de 2004 se sont déroulées les 12 juin[1] et en France[2].
| ||||||||||||||
Élections européennes de 2004 en France | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection européenne | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 78 sièges au Parlement européen | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Votants | 17 167 358 | |||||||||||||
42,76 % 4 | ||||||||||||||
Votes nuls | 585 245 | |||||||||||||
Parti socialiste | ||||||||||||||
Voix | 4 960 756 | |||||||||||||
28,9 % | 7 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 31 | 9 | ||||||||||||
Union pour un mouvement populaire | ||||||||||||||
Voix | 2 856 368 | |||||||||||||
16,64 % | 3,8 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 17 | 5 | ||||||||||||
Union pour la démocratie française | ||||||||||||||
Voix | 2 053 446 | |||||||||||||
11,96 % | 2,7 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 11 | 2 | ||||||||||||
Front national | ||||||||||||||
Voix | 1 684 947 | |||||||||||||
9,81 % | 4,1 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 7 | 2 | ||||||||||||
Les Verts | ||||||||||||||
Voix | 1 271 394 | |||||||||||||
7,41 % | 2,3 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 6 | 3 | ||||||||||||
Mouvement pour la France | ||||||||||||||
Voix | 1 145 839 | |||||||||||||
6,67 % | 6,4 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 3 | 10 | ||||||||||||
Parti communiste français | ||||||||||||||
Voix | 1 009 976 | |||||||||||||
5,88 % | 0,9 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 3 | 3 | ||||||||||||
Ces élections ont permis d'élire les députés siégeant au Parlement européen.
La France a battu son record d'abstention pour une élection, avec seulement 42,76 % de votants, et s'est traduit par une victoire des socialistes, aux dépens des petits partis. L'Union pour un mouvement populaire, l'Union pour la démocratie française et le Front national augmentent légèrement leur nombre de députés.
Mode de scrutin
Les députés européens représentant la France sont élus au scrutin proportionnel à un tour par circonscription, le seuil de répartition des sièges étant de 5 % des suffrages exprimés. Dans la plupart des circonscriptions (celles de 10 sièges), un siège représente toutefois environ 10 % des suffrages exprimés de la circonscription. Pour ces élections, huit circonscriptions électorales ont été créées en 2003 sur la base de grandes régions. Le scrutin a eu lieu suivant les procédures électorales françaises.
La répartition des 78 sièges à pourvoir entre les 8 circonscriptions interrégionales est la suivante :
- Nord-Ouest (Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie) : 12
- Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes) : 10
- Est (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine) : 10
- Massif central - Centre (Auvergne, Centre, Limousin) : 6
- Sud-Ouest (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées) : 10
- Sud-Est (Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes) : 13
- Île-de-France : 14
- Outre-Mer : 3
Résultats
National
Tour unique | ||||||||
Nombre | % des inscrits | |||||||
Inscrits | 41 518 595 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 23 765 992 | 57,24 | ||||||
Votants | 17 752 603 | 42,76 | ||||||
% des votants | ||||||||
Blancs ou nuls | 585 245 | 3,30 | ||||||
Exprimés | 17 167 358 | 96,70 | ||||||
Parti politique ou coalition |
Affiliations | Voix | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti européen | Groupe au PE | # | % | +/- | # | +/- | ||
Parti socialiste | PSE | PSE | 4 960 756 | 28,90 | + 6,9 | 31 | + 9 | |
Union pour un mouvement populaire | PPE | PPE-DE | 2 856 368 | 16,64 | + 3,8 | 17 | + 5 | |
Union pour la démocratie française | PDE | ADLE | 2 053 446 | 11,96 | + 2,7 | 11 | + 2 | |
Front national | – | Non-inscrits | 1 684 947 | 9,81 | + 4,1 | 7 | + 2 | |
Les Verts | PVE | Verts/ALE | 1 271 394 | 7,41 | - 2,3 | 6 | - 3 | |
Mouvement pour la France | – | IND/DEM | 1 145 839 | 6,67 | – | 3 | – | |
Parti communiste français | PGE | GUE/NGL | 900 447 | 5,25 | - 0,9 | 3 | - 3 | |
Alliance pour l'Outre-mer[4] | 109 529 | 0,64 | ||||||
Lutte ouvrière - Ligue communiste révolutionnaire | GACE | GUE/NGL | 440 134 | 2,56 | - 2,6 | 0 | - 5 | |
Chasse, pêche, nature et traditions | – | IND/DEM | 297 273 | 1,73 | - 5,1 | 0 | - 6 | |
Rassemblement pour la France | AEN | UEN | 291 234 | 1,70 | – | 0 | – | |
La France d'en bas | – | – | 266 538 | 1,55 | – | 0 | – | |
Autres | – | – | 889 453 | 5,18 | – | 0 | – |
Élus
Circonscription | PS (PSE) |
UMP (PPE-DE) |
UDF (ADLE) |
FN (NI) |
Verts (Verts/ALE) |
MPF (IND/DEM) |
PCF/PCR (GUE/NGL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Ouest | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ouest | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Est | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Massif central - Centre | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sud-Ouest | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sud-Est | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Île-de-France | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Outre-Mer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 31 | 17 | 11 | 7 | 6 | 3 | 3[note 1] |
Nord-Ouest
Tête de liste Étiquette politique (partis et alliances) |
Tour unique | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Henri Weber Parti socialiste |
772 317 | 29,98 | 5 | |||
Tokia Saïfi Union pour un mouvement populaire |
343 354 | 13,33 | 2 | |||
Carl Lang Front national |
331 342 | 12,86 | 2 | |||
Jean-Louis Bourlanges Union pour la démocratie française |
292 220 | 11,34 | 1 | |||
Hélène Flautre Les Verts |
176 002 | 6,83 | 1 | |||
Jacky Hénin Parti communiste français |
175 095 | 6,80 | 1 | |||
Yves Butel Mouvement pour la France |
153 316 | 5,95 | ||||
Didier Vergy Chasse, pêche, nature et traditions |
75 994 | 2,95 | ||||
Nicole Baudrin Lutte ouvrière (Ligue communiste révolutionnaire) |
74 606 | 2,90 | ||||
Patrice Hernu Rassemblement pour la France |
49 615 | 1,93 | ||||
Jean-Paul Sueur Divers (La France d'en bas) |
44 253 | 1,72 | ||||
Patrick Reitzman Extrême gauche (Parti des travailleurs) |
30 344 | 1,18 | ||||
Isabelle Kurzyk Divers droite (Rassemblement des contribuables français) |
26 826 | 1,04 | ||||
Julien Duquenne Parti radical de gauche |
23 443 | 0,91 | ||||
Françoise Pacaud Divers (Vivre mieux avec l'Europe) |
5 875 | 0,23 | ||||
Pierre Van Ommeslaeghe Divers (Alliance royale) |
787 | 0,03 | ||||
Bertrand Hugon Divers (Europe Démocratie Espéranto) |
753 | 0,03 | ||||
Yves Gernigon Parti fédéraliste |
201 | 0,01 | ||||
Gérald Auger Divers |
0 | 0,00 | ||||
Inscrits | 6 340 216 | 100,00 | 12 | |||
Abstentions | 3 669 850 | 57,88 | ||||
Votants | 2 670 366 | 42,12 | ||||
Blancs et nuls | 94 023 | 3,52 | ||||
Exprimés | 2 576 343 | 96,48 | ||||
Ouest
Tête de liste Étiquette politique (partis et alliances) |
Tour unique | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Bernard Poignant Parti socialiste |
789 168 | 30,93 | 5 | |||
Roselyne Bachelot Union pour un mouvement populaire |
377 984 | 14,81 | 2 | |||
Philippe de Villiers Mouvement pour la France |
315 481 | 12,36 | 1 | |||
Philippe Morillon Union pour la démocratie française |
298 871 | 11,71 | 1 | |||
Marie-Hélène Aubert Les Verts |
195 546 | 7,66 | 1 | |||
Samuel Maréchal Front national |
143 494 | 5,62 | ||||
Patrick Le Hyaric Parti communiste français |
104 632 | 4,10 | ||||
Michel Hunault diss. Union pour un mouvement populaire |
79 529 | 3,12 | ||||
Hélène Defrance Lutte ouvrière (Ligue communiste révolutionnaire) |
58 800 | 2,30 | ||||
Jo Le Guen Parti radical de gauche |
55 890 | 2,19 | ||||
Fabrice Sanchez Chasse, pêche, nature et traditions |
50 825 | 1,99 | ||||
Ludovic Rey-Robert Divers (La France d'en bas) |
33 787 | 1,32 | ||||
Jean Bolen Divers droite (Rassemblement des contribuables français) |
19 074 | 0,75 | ||||
François Le Pivert Extrême gauche (Parti des travailleurs) |
18 361 | 0,72 | ||||
Denis-Serge Clopeau Divers (Europe Démocratie Espéranto) |
4 910 | 0,19 | ||||
Thomas Bidou Divers (Vivre mieux avec l'Europe) |
3 112 | 0,12 | ||||
Ingrid Doimi de Frankopan Divers (Alliance royale) |
1 874 | 0,07 | ||||
Michel Le Tallec Divers (Parti fédéraliste) |
305 | 0,01 | ||||
Fabrice Restier Divers (Parti des Socioprofessionnels) |
78 | 0,00 | ||||
Josiane Guillemin-Lugué Divers (France unie des travailleurs salariés et indépendants) |
76 | 0,00 | ||||
Joël Montenot Divers (F.R.A.N.C.E. - Pôle des Libertés) |
66 | 0,00 | ||||
Inscrits | 5 844 464 | 100,00 | 10 | |||
Abstentions | 3 207 715 | 54,88 | ||||
Votants | 2 636 749 | 45,12 | ||||
Blancs et nuls | 84 886 | 3,22 | ||||
Exprimés | 2 551 863 | 96,78 | ||||
Parti | Nom | Groupe parlementaire | |
---|---|---|---|
PS | Bernard Poignant Marie-Line Reynaud Yannick Vaugrenard Bernadette Vergnaud Stéphane Le Foll |
PSE | |
UMP | Roselyne Bachelot[note 3] Ambroise Guellec |
PPE-DE | |
MPF | Philippe de Villiers | IND/DEM | |
UDF | Philippe Morillon | ADLE | |
Les Verts | Marie-Hélène Aubert | Verts/ALE |
Est
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 639 683 | 100,00 | |
Abstentions | 3 334 475 | 59,13 | |
Votants | 2 305 208 | 40,87 | |
Blancs ou nuls | 80 332 | 3,48 | |
Exprimés | 2 224 876 | 96,52 |
Tête de liste | Parti(s) | Voix | % exprimés | Sièges |
---|---|---|---|---|
Pierre Moscovici | Parti socialiste | 631 989 | 28,41 | 4 |
Joseph Daul | Union pour un mouvement populaire | 391 929 | 17,62 | 2 |
Nathalie Griesbeck | Union pour la démocratie française | 275 932 | 12,40 | 2 |
Bruno Gollnisch | Front national | 270 852 | 12,17 | 1 |
Marie-Anne Isler-Béguin | Les Verts | 142 196 | 6,39 | 1 |
Jean-Louis Millet | Mouvement pour la France | 130 921 | 5,88 | 0 |
Fabienne Pourre | Parti communiste français | 64 804 | 2,91 | 0 |
Antoine Waechter | Mouvement écologiste indépendant - Génération écologie | 61 457 | 2,76 | 0 |
Christianne Nimsgern | Lutte ouvrière - Ligue communiste révolutionnaire | 54 424 | 2,45 | 0 |
Dominique Marcinek | Automobilistes vaches à lait, ras le bol ! | 52 376 | 2,35 | 0 |
Pierre Monzani | Rassemblement pour la France | 44 260 | 1,99 | 0 |
Patrick Merck | La France d'en bas | 40 031 | 1,80 | 0 |
Patrick Roher | Rassemblement des contribuables français | 21 546 | 0,97 | 0 |
Georges Hoffmann | Parti des travailleurs | 18 436 | 0,83 | 0 |
Bruno Mégret | Mouvement national républicain | 13 890 | 0,62 | 0 |
Bruno Schmitt | Europe Démocratie Espéranto | 5 341 | 0,24 | 0 |
Micheline Étienne | Vivre mieux avec l'Europe | 3 480 | 0,16 | 0 |
Sandrine Pico | Alliance royale | 499 | 0,02 | 0 |
Jean-Philippe Allenbach | Parti fédéraliste | 417 | 0,02 | 0 |
Olivier Lambeaux | Parti des Socioprofessionnels | 96 | 0,00 | 0 |
Massif central - Centre
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 3 235 943 | 100,00 | |
Abstentions | 1 767 622 | 54,62 | |
Votants | 1 468 321 | 45,38 | |
Blancs ou nuls | 58 500 | 3,98 | |
Exprimés | 1 409 821 | 96,02 |
Tête de liste | Parti(s) | Voix | % exprimés | Sièges |
---|---|---|---|---|
Catherine Guy-Quint | Parti socialiste | 440 249 | 31,23 | 3 |
Brice Hortefeux | Union pour un mouvement populaire | 287 085 | 20,36 | 2 |
Janelly Fourtou | Union pour la démocratie française | 140 477 | 9,96 | 1 |
Jean Verdon | Front national | 135 929 | 9,64 | 0 |
Guillaume Peltier | Mouvement pour la France | 93 301 | 6,62 | 0 |
Dominique Normand | Les Verts - Partit occitan | 88 457 | 6,27 | 0 |
Daniel Geneste | Parti communiste français | 87 654 | 6,22 | 0 |
Anne Leclerc | Ligue communiste révolutionnaire - Lutte ouvrière | 38 070 | 2,70 | 0 |
Françoise Lavergne | Chasse, pêche, nature et traditions | 33 995 | 2,41 | 0 |
Isabelle Velasque | La France d'en bas | 25 965 | 1,84 | 0 |
Martine Talon | Rassemblement des contribuables français | 15 000 | 1,06 | 0 |
Dominique Maillot | Parti des travailleurs | 12 809 | 0,91 | 0 |
Claude Jaffrès | Mouvement national républicain | 5 443 | 0,39 | 0 |
Nicolle Gaudry | Vivre mieux avec l'Europe | 2 785 | 0,20 | 0 |
Jean-Paul Tonnieau | Europe Démocratie Espéranto | 2 159 | 0,15 | 0 |
Gérard de Villèle | Alliance royale | 284 | 0,02 | 0 |
Nicolas-Salvatore Magillo | Parti fédéraliste | 102 | 0,01 | 0 |
Thomas Le Bauzec | F.R.A.N.C.E. - Pôle des Libertés | 57 | 0,00 | 0 |
Parti | Nom | Groupe parlementaire |
---|---|---|
PS | Catherine Guy-Quint André Laignel Bernadette Bourzai | PSE |
UMP | Brice Hortefeux puis Jean-Pierre Audy à partir du Marie-Hélène Descamps | PPE-DE |
UDF | Janelly Fourtou | ADLE |
Sud-Ouest
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 5 775 540 | 100,00 | |
Abstentions | 3 142 077 | 54,40 | |
Votants | 2 633 463 | 45,60 | |
Blancs ou nuls | 112 331 | 4,27 | |
Exprimés | 2 521 132 | 95,73 |
Tête de liste | Parti(s) | Voix | % exprimés | Sièges |
---|---|---|---|---|
Kader Arif | Parti socialiste | 777 678 | 30,85 | 4 |
Alain Lamassoure | Union pour un mouvement populaire | 382 719 | 15,18 | 2 |
Jean-Marie Cavada | Union pour la démocratie française | 333 828 | 13,24 | 2 |
Jean-Claude Martinez | Front national | 220 764 | 8,76 | 1 |
Gérard Onesta | Les Verts - Régions et peuples solidaires (Abertzaleen Batasuna, Partit occitan et Bloc Català) | 209 621 | 8,31 | 1 |
Catherine Polo | Parti communiste français - Mouvement pour une alternative républicaine et sociale | 162 854 | 6,46 | 0 |
Pierre Leconte | Mouvement pour la France | 116 173 | 4,61 | 0 |
Robert Lafite | Chasse, pêche, nature et traditions | 86 588 | 3,43 | 0 |
Alain Krivine | Ligue communiste révolutionnaire - Lutte ouvrière | 65 073 | 2,58 | 0 |
William Abitbol | Rassemblement pour la France | 51 834 | 2,06 | 0 |
Jean-Pierre Garrigues | La France d'en bas | 42 011 | 1,67 | 0 |
Sylvette Chevalier | Parti des travailleurs | 20 761 | 0,82 | 0 |
Philippe Roy | Rassemblement des contribuables français | 20 550 | 0,82 | 0 |
Christian Lacour | Les régionalistes : Occitanie, Catalogne, Euskadi | 9 249 | 0,37 | 0 |
Séverine Souville | Mouvement national républicain | 8 131 | 0,32 | 0 |
Mirentchu Laco | Herritarren Zerrenda | 5 157 | 0,20 | 0 |
Nadine Langhi | Vivre mieux avec l'Europe | 3 666 | 0,15 | 0 |
Thierry Saladin | Europe Démocratie Espéranto | 3 611 | 0,14 | 0 |
Ousmane Cissé | Diversité pour l'Europe | 395 | 0,02 | 0 |
Christian Joubert | Jus Cogens | 160 | 0,01 | 0 |
Ahmed Mansouri | Parti fédéraliste | 83 | 0,00 | 0 |
Alexandre Boyer | Alliance royale | 82 | 0,00 | 0 |
Rudi Sordes | Parti des Socioprofessionnels | 69 | 0,00 | 0 |
Françoise Baritel | Parti humaniste | 58 | 0,00 | 0 |
Denise Scheiwiller | F.R.A.N.C.E. - Pôle des Libertés | 9 | 0,00 | 0 |
Élisabeth Patry | France unie des travailleurs salariés et indépendants | 8 | 0,00 | 0 |
Sud-Est
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 7 040 134 | 100,00 | |
Abstentions | 4 197 755 | 59,63 | |
Votants | 2 842 379 | 40,37 | |
Blancs ou nuls | 75 972 | 2,67 | |
Exprimés | 2 766 407 | 97,33 |
Tête de liste | Parti(s) | Voix | % exprimés | Sièges |
---|---|---|---|---|
Michel Rocard | Parti socialiste | 791 871 | 28,62 | 4 |
Françoise Grossetête | Union pour un mouvement populaire | 490 049 | 17,71 | 3 |
Jean-Marie Le Pen | Front national | 336 899 | 12,18 | 2 |
Thierry Cornillet | Union pour la démocratie française | 326 796 | 11,81 | 2 |
Jean-Luc Bennahmias | Les Verts - Régions et peuples solidaires (Parti de la nation corse) | 221 332 | 8,00 | 1 |
Patrick Louis | Mouvement pour la France | 170 074 | 6,15 | 1 |
Manuela Gomez | Parti communiste français | 140 097 | 5,06 | 0 |
Roseline Vachetta | Ligue communiste révolutionnaire - Lutte ouvrière | 65 630 | 2,37 | 0 |
Jean-Charles Marchiani | Rassemblement pour la France | 60 124 | 2,17 | 0 |
Aline Vidal-Daumas | Chasse, pêche, nature et traditions | 49 871 | 1,80 | 0 |
Jean-Marc Governatori | La France d'en bas | 45 314 | 1,64 | 0 |
Véronique Delage | Rassemblement des contribuables français | 24 049 | 0,87 | 0 |
Alain Vauzelle | Mouvement national républicain | 18 437 | 0,67 | 0 |
Odile Mirguet | Parti des travailleurs | 16 635 | 0,60 | 0 |
Cyprien Laurelli | Vivre mieux avec l'Europe | 3 896 | 0,14 | 0 |
Christian Garino | Europe Démocratie Espéranto | 2 528 | 0,09 | 0 |
Evelyne Anthoine | Régions et peuples solidaires (Ligue savoisienne) | 1 155 | 0,04 | 0 |
Rosalie Kerdo | Diversité pour l'Europe | 936 | 0,03 | 0 |
Christian Audic | Alliance royale | 432 | 0,02 | 0 |
Philippe Sanmartin | Parti fédéraliste | 212 | 0,01 | 0 |
Patrice Lalouette | F.R.A.N.C.E. - Pôle des Libertés | 35 | 0,00 | 0 |
Marc Fraysse | France unie des travailleurs salariés et indépendants | 35 | 0,00 | 0 |
Île-de-France
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 6 206 637 | 100,00 | |
Abstentions | 3 409 238 | 54,93 | |
Votants | 2 797 399 | 45,07 | |
Blancs ou nuls | 59 890 | 2,14 | |
Exprimés | 2 737 509 | 97,86 |
Outre-Mer
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 435 978 | 100,00 | |
Abstentions | 1 037 260 | 72,23 | |
Votants | 398 718 | 27,77 | |
Blancs ou nuls | 19 311 | 4,84 | |
Exprimés | 379 407 | 95,16 |
Tête de liste | Parti(s) | Voix | % exprimés | Sièges |
---|---|---|---|---|
Paul Vergès | Alliance pour l'Outre-mer (Parti communiste réunionnais, Parti progressiste martiniquais, Guadeloupe unie, socialisme et réalités…) |
109 529 | 28,87 | 1 |
Margie Sudre | Union pour un mouvement populaire | 96 062 | 25,32 | 1 |
Jean-Claude Fruteau | Parti socialiste | 72 291 | 19,05 | 1 |
Jean-Marcel Maran | Union pour la démocratie française | 39 622 | 10,44 | 0 |
Harry Durimel | Les Verts | 32 760 | 8,63 | 0 |
Huguette Fatna | Front national | 10 774 | 2,84 | 0 |
Ghislaine Joachim-Arnaud | Ligue communiste révolutionnaire - Combat ouvrier | 7 421 | 1,96 | 0 |
Jean-Manuel Neves | Rassemblement des contribuables français | 4 013 | 1,06 | 0 |
Jean Jean-Joseph | Rassemblement pour la France | 3 119 | 0,82 | 0 |
Bernard Law Waï | Non au racisme en Europe, en France et Outre-Mer | 2 578 | 0,68 | 0 |
André Fages | Vivre mieux avec l'Europe | 1 179 | 0,31 | 0 |
Lionel Guinault | Parti fédéraliste | 42 | 0,01 | 0 |
Francioli Dancrade | Parti des Socioprofessionnels | 9 | 0,00 | 0 |
Séverine Lallouette | F.R.A.N.C.E. - Pôle des libertés | 8 | 0,00 | 0 |
Nadine Dabancens Baillivet | La France d'en bas | 0 | 0,00 | 0 |
Parti | Nom | Groupe parlementaire |
---|---|---|
PCR | Paul Vergès | GUE/NGL |
UMP | Margie Sudre | PPE-DE |
PS | Jean-Claude Fruteau | PSE |
Analyse des résultats
Le premier point notable est l’abstention importante, en progression continue depuis 1979. Elle augmente encore de plus de quatre points par rapport aux précédentes élections européennes de 1999. Le phénomène est néanmoins similaire dans les autres pays puisque le taux d’abstention européen avoisine les 55,5 %. Le scrutin voit une nette victoire de l'opposition de gauche qui capitalise plus de 42 % des suffrages exprimés. Cette réussite est principalement à mettre au crédit du Parti socialiste, qui arrive largement en tête avec 28,9 %, un score jamais atteint par un parti aux européennes depuis 1989 et l'alliance RPR-UDF emmenée par Valéry Giscard d'Estaing. Cette percée des socialistes se fait au détriment des Verts et dans de plus fortes proportions du Parti communiste, qui passe de six à deux eurodéputés (sans compter l'élu ultramarin PCR), et de l'extrême gauche (LO/LCR) qui perd tous ses élus.
À droite, l'UMP regagne une partie des voix perdues en 1999 au profit de la liste Pasqua/De Villiers, mais est mis en difficulté dans son propre camp. L'UMP arrive certes en seconde position mais doit subir la concurrence de l'UDF de François Bayrou, en forte progression. Contrairement aux précédents scrutins européens, les souverainistes sont partis divisés. Philippe de Villiers et surtout Charles Pasqua font les frais de cette désunion. Le Front national profite quant à lui de la marginalisation de la scission mégrétiste pour reconquérir une partie des électeurs perdus en 1999, tandis que Chasse, pêche, nature et traditions connait un véritable effondrement et perd ses six élus.
Moins de deux mois après la débâcle des régionales, la majorité présidentielle de Jacques Chirac est donc à nouveau malmenée. L'UMP obtient deux millions de voix de moins que le PS. Jean-François Copé reprochera aux socialistes de ne pas avoir parlé d'Europe et d'avoir seulement appelé à sanctionner le gouvernement. Il défend ses résultats en affirmant qu'en Europe, tous les partis au pouvoir (sauf en Espagne) avaient été battus. Il tente un rapprochement avec François Bayrou, affirmant que l'on pouvait additionner les voix de l'UMP et de l'UDF. Une addition que récuse François Bayrou, préférant une UDF indépendante et refusant les amalgames.
Notes et références
Notes
- Dont 1 pour le Parti communiste réunionnais.
- À partir du . (Chantal Simonot jusqu'au )
- Remplacée par Élisabeth Morin-Chartier lors de son entrée au gouvernement en .
Références
- En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Polynésie française.
- Décret no 2004-396 du 6 mai 2004 fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription et portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen, publié au JORF du .
- Résultats complets des élections européennes de 2004 en France sur le site du ministère de l'Intérieur. Certains calculs nationaux par parti qui n'apparaissent pas dans les résultats officiels sont extraits du site France-politique.fr du politologue Laurent de Boissieu.
- L'Alliance pour l'Outre-mer, liste unitaire rassemblant des partis de la gauche antilibérale ultramarine (Parti communiste réunionnais, Parti progressiste martiniquais, entre autres), ne se présentait que dans la circonscription Outre-Mer. Elle a reçu le soutien explicite du Parti communiste français, qui ne présentait à l'inverse des listes qu'en Métropole.
- A quitté l'UDF pour réadhérer au Parti radical valoisien.
- A quitté l'UDF pour adhérer à Avenir démocrate.
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- « Résultats des élections européennes de 2004 », sur interieur.gouv.fr
- « Résultats des élections européennes de 2004 en France », sur france-politique.fr
- « Liste des élus français aux élections européennes de 2004 », sur france-politique.fr
- Portail de la politique française
- Portail de l’Union européenne
- Portail des années 2000