Liste des communes des Yvelines

Cette page liste les 259 communes du département français des Yvelines au [1].

Pour les autres listes de communes françaises, voir Listes des communes de France.

Historique

Les Yvelines est un département créé par la loi du par démembrement de l'ancien département de Seine-et-Oise.

Liste des communes

Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2018[Note 1],[2].

Liste des 259 communes du département des Yvelines au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Versailles
(préfecture)
78646 78000 Versailles Versailles-1
Versailles-2
CA Versailles Grand Parc 26,18 85 205 (2018) 3 255
Ablis 78003 78660 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 25,92 3 443 (2018) 133
Achères 78005 78260 Saint-Germain-en-Laye Poissy Grand Paris Seine et Oise 9,44 21 098 (2018) 2 235
Adainville 78006 78113 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 10,16 696 (2018) 69
Aigremont 78007 78240 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye CA Saint Germain Boucles de Seine 3,00 1 080 (2018) 360
Allainville 78009 78660 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 16,30 299 (2018) 18
Andelu 78013 78770 Saint-Germain-en-Laye Aubergenville CC Gally Mauldre 3,96 477 (2018) 120
Andrésy 78015 78570 Saint-Germain-en-Laye Conflans-Sainte-Honorine Grand Paris Seine et Oise 6,91 13 078 (2018) 1 893
Arnouville-lès-Mantes 78020 78790 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 9,98 941 (2018) 94
Aubergenville 78029 78410 Mantes-la-Jolie Aubergenville Grand Paris Seine et Oise 8,83 11 974 (2018) 1 356
Auffargis 78030 78610 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 17,14 1 973 (2018) 115
Auffreville-Brasseuil 78031 78930 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 2,37 649 (2018) 274
Aulnay-sur-Mauldre 78033 78126 Mantes-la-Jolie Aubergenville Grand Paris Seine et Oise 2,23 1 137 (2018) 510
Auteuil 78034 78770 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 4,40 969 (2018) 220
Autouillet 78036 78770 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 4,93 547 (2018) 111
Bailly 78043 78870 Versailles Le Chesnay-Rocquencourt CA Versailles Grand Parc 6,53 3 615 (2018) 554
Bazainville 78048 78550 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 12,03 1 455 (2018) 121
Bazemont 78049 78580 Saint-Germain-en-Laye Aubergenville CC Gally Mauldre 6,59 1 615 (2018) 245
Bazoches-sur-Guyonne 78050 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 5,66 627 (2018) 111
Béhoust 78053 78910 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 5,34 469 (2018) 88
Bennecourt 78057 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 6,95 1 892 (2018) 272
Beynes 78062 78650 Rambouillet Plaisir CC Cœur d'Yvelines 18,56 7 651 (2018) 412
Blaru 78068 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 14,84 893 (2018) 60
Boinville-en-Mantois 78070 78930 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 4,93 292 (2018) 59
Boinville-le-Gaillard 78071 78660 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 12,52 607 (2018) 48
Boinvilliers 78072 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 3,59 277 (2018) 77
Bois-d'Arcy 78073 78390 Versailles Saint-Cyr-l'École CA Versailles Grand Parc 5,48 15 220 (2018) 2 777
Boissets 78076 78910 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 3,90 275 (2018) 71
Boissy-Mauvoisin 78082 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 5,11 619 (2018) 121
Boissy-sans-Avoir 78084 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 3,96 652 (2018) 165
Bonnelles 78087 78830 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 10,84 2 021 (2018) 186
Bonnières-sur-Seine 78089 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 7,66 4 700 (2018) 614
Bouafle 78090 78410 Mantes-la-Jolie Aubergenville Grand Paris Seine et Oise 6,92 2 177 (2018) 315
Bougival 78092 78380 Versailles Le Chesnay-Rocquencourt CA Versailles Grand Parc 2,76 8 795 (2018) 3 187
Bourdonné 78096 78113 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 10,76 492 (2018) 46
Breuil-Bois-Robert 78104 78930 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 3,75 741 (2018) 198
Bréval 78107 78980 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 11,38 1 801 (2018) 158
Brueil-en-Vexin 78113 78440 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 7,34 696 (2018) 95
Buc 78117 78530 Versailles Versailles-2 CA Versailles Grand Parc 8,07 5 858 (2018) 726
Buchelay 78118 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Grand Paris Seine et Oise 4,94 3 111 (2018) 630
Bullion 78120 78830 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 20,90 1 910 (2018) 91
Carrières-sous-Poissy 78123 78955 Saint-Germain-en-Laye Poissy Grand Paris Seine et Oise 7,19 16 248 (2018) 2 260
Carrières-sur-Seine 78124 78420 Saint-Germain-en-Laye Houilles CA Saint Germain Boucles de Seine 5,02 15 003 (2018) 2 989
Cernay-la-Ville 78128 78720 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 9,77 1 570 (2018) 161
Chambourcy 78133 78240 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye CA Saint Germain Boucles de Seine 7,87 5 607 (2018) 712
Chanteloup-les-Vignes 78138 78570 Saint-Germain-en-Laye Conflans-Sainte-Honorine Grand Paris Seine et Oise 3,33 10 341 (2018) 3 105
Chapet 78140 78130 Mantes-la-Jolie Les Mureaux Grand Paris Seine et Oise 5,10 1 339 (2018) 263
Châteaufort 78143 78117 Versailles Maurepas CA Versailles Grand Parc 4,88 1 408 (2018) 289
Chatou 78146 78400 Saint-Germain-en-Laye Chatou CA Saint Germain Boucles de Seine 5,08 30 330 (2018) 5 970
Chaufour-lès-Bonnières 78147 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 3,02 475 (2018) 157
Chavenay 78152 78450 Saint-Germain-en-Laye Saint-Cyr-l'École CC Gally Mauldre 6,03 1 791 (2018) 297
Chevreuse 78160 78460 Rambouillet Maurepas CC de la Haute Vallée de Chevreuse 13,42 5 647 (2018) 421
Choisel 78162 78460 Rambouillet Maurepas CC de la Haute Vallée de Chevreuse 8,73 551 (2018) 63
Civry-la-Forêt 78163 78910 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 9,40 335 (2018) 36
Clairefontaine-en-Yvelines 78164 78120 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 17,22 825 (2018) 48
Coignières 78168 78310 Rambouillet Maurepas CA de Saint Quentin en Yvelines 8,27 4 334 (2018) 524
Condé-sur-Vesgre 78171 78113 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 10,71 1 222 (2018) 114
Conflans-Sainte-Honorine 78172 78700 Saint-Germain-en-Laye Conflans-Sainte-Honorine Grand Paris Seine et Oise 9,90 35 656 (2018) 3 602
Courgent 78185 78790 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 2,02 369 (2018) 183
Cravent 78188 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 6,13 422 (2018) 69
Crespières 78189 78121 Saint-Germain-en-Laye Verneuil-sur-Seine CC Gally Mauldre 14,91 1 641 (2018) 110
Croissy-sur-Seine 78190 78290 Saint-Germain-en-Laye Chatou CA Saint Germain Boucles de Seine 3,44 9 602 (2018) 2 791
Dammartin-en-Serve 78192 78111 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 13,98 1 341 (2018) 96
Dampierre-en-Yvelines 78193 78720 Rambouillet Maurepas CC de la Haute Vallée de Chevreuse 11,17 1 030 (2018) 92
Dannemarie 78194 78550 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 3,44 202 (2018) 59
Davron 78196 78810 Saint-Germain-en-Laye Verneuil-sur-Seine CC Gally Mauldre 5,95 299 (2018) 50
Drocourt 78202 78440 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 3,84 562 (2018) 146
Ecquevilly 78206 78920 Mantes-la-Jolie Les Mureaux Grand Paris Seine et Oise 11,27 4 205 (2018) 373
Élancourt 78208 78990 Rambouillet Trappes CA de Saint Quentin en Yvelines 8,51 25 575 (2018) 3 005
Émancé 78209 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 11,99 880 (2018) 73
Épône 78217 78680 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 12,77 6 500 (2018) 509
Évecquemont 78227 78740 Mantes-la-Jolie Les Mureaux Grand Paris Seine et Oise 2,50 788 (2018) 315
Favrieux 78231 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 3,18 149 (2018) 47
Feucherolles 78233 78810 Saint-Germain-en-Laye Verneuil-sur-Seine CC Gally Mauldre 12,85 2 951 (2018) 230
Flacourt 78234 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 4,31 178 (2018) 41
Flexanville 78236 78910 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 8,89 589 (2018) 66
Flins-Neuve-Église 78237 78790 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 1,23 155 (2018) 126
Flins-sur-Seine 78238 78410 Mantes-la-Jolie Aubergenville Grand Paris Seine et Oise 8,61 2 419 (2018) 281
Follainville-Dennemont 78239 78520 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 9,69 2 131 (2018) 220
Fontenay-Mauvoisin 78245 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 3,31 387 (2018) 117
Fontenay-Saint-Père 78246 78440 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 13,06 968 (2018) 74
Fontenay-le-Fleury 78242 78330 Versailles Saint-Cyr-l'École CA Versailles Grand Parc 5,43 13 494 (2018) 2 485
Freneuse 78255 78840 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 10,32 4 339 (2018) 420
Gaillon-sur-Montcient 78261 78250 Mantes-la-Jolie Les Mureaux Grand Paris Seine et Oise 4,83 671 (2018) 139
Galluis 78262 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 4,53 1 218 (2018) 269
Gambais 78263 78950 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 23,02 2 479 (2018) 108
Gambaiseuil 78264 78490 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 18,92 60 (2018) 3,2
Garancières 78265 78890 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 10,69 2 387 (2018) 223
Gargenville 78267 78440 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 8,67 7 490 (2018) 864
Gazeran 78269 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 25,80 1 285 (2018) 50
Gommecourt 78276 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 5,67 673 (2018) 119
Goupillières 78278 78770 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 5,63 512 (2018) 91
Goussonville 78281 78930 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 4,66 625 (2018) 134
Grandchamp 78283 78113 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 6,05 314 (2018) 52
Gressey 78285 78550 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 7,11 544 (2018) 77
Grosrouvre 78289 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 12,43 908 (2018) 73
Guernes 78290 78520 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 8,54 1 078 (2018) 126
Guerville 78291 78930 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 9,98 2 162 (2018) 217
Guitrancourt 78296 78440 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 7,32 619 (2018) 85
Guyancourt 78297 78280 Versailles Montigny-le-Bretonneux CA de Saint Quentin en Yvelines 13,00 29 332 (2018) 2 256
Hardricourt 78299 78250 Mantes-la-Jolie Les Mureaux Grand Paris Seine et Oise 3,28 2 392 (2018) 729
Hargeville 78300 78790 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 7,08 446 (2018) 63
Herbeville 78305 78580 Saint-Germain-en-Laye Aubergenville CC Gally Mauldre 6,40 251 (2018) 39
Hermeray 78307 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 18,07 952 (2018) 53
Houdan 78310 78550 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 10,39 3 655 (2018) 352
Houilles 78311 78800 Saint-Germain-en-Laye Houilles CA Saint Germain Boucles de Seine 4,43 32 449 (2018) 7 325
Issou 78314 78440 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 4,80 3 997 (2018) 833
Jambville 78317 78440 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 4,81 815 (2018) 169
Jouars-Pontchartrain 78321 78760 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 9,65 5 715 (2018) 592
Jouy-Mauvoisin 78324 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 2,82 556 (2018) 197
Jouy-en-Josas 78322 78350 Versailles Versailles-2 CA Versailles Grand Parc 10,14 8 124 (2018) 801
Jumeauville 78325 78580 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 7,77 609 (2018) 78
Juziers 78327 78820 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 9,88 3 873 (2018) 392
L'Étang-la-Ville 78224 78620 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye CA Saint Germain Boucles de Seine 5,38 4 459 (2018) 829
La Boissière-École 78077 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 25,06 759 (2018) 30
La Celle-Saint-Cloud 78126 78170 Versailles Le Chesnay-Rocquencourt CA Versailles Grand Parc 5,82 20 830 (2018) 3 579
La Celle-les-Bordes 78125 78720 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 22,60 838 (2018) 37
La Falaise 78230 78410 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 3,00 590 (2018) 197
La Hauteville 78302 78113 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 4,86 170 (2018) 35
La Queue-les-Yvelines 78513 78940 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 5,77 2 175 (2018) 377
La Verrière 78644 78320 Rambouillet Trappes CA de Saint Quentin en Yvelines 1,77 6 551 (2018) 3 701
La Villeneuve-en-Chevrie 78668 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 11,79 649 (2018) 55
Lainville-en-Vexin 78329 78440 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 7,67 782 (2018) 102
Le Chesnay-Rocquencourt 78158 78150 Versailles Le Chesnay-Rocquencourt CA Versailles Grand Parc 7,02 31 306 (2018) 4 460
Le Mesnil-Saint-Denis 78397 78320 Rambouillet Maurepas CC de la Haute Vallée de Chevreuse 8,95 6 814 (2018) 761
Le Mesnil-le-Roi 78396 78600 Saint-Germain-en-Laye Sartrouville CA Saint Germain Boucles de Seine 3,25 6 292 (2018) 1 936
Le Pecq 78481 78230 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye CA Saint Germain Boucles de Seine 2,84 15 949 (2018) 5 616
Le Perray-en-Yvelines 78486 78610 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 13,47 6 656 (2018) 494
Le Port-Marly 78502 78560 Saint-Germain-en-Laye Chatou CA Saint Germain Boucles de Seine 1,44 5 509 (2018) 3 826
Le Tartre-Gaudran 78606 78113 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 4,28 36 (2018) 8,4
Le Tertre-Saint-Denis 78608 78980 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 2,91 125 (2018) 43
Le Tremblay-sur-Mauldre 78623 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 6,03 940 (2018) 156
Le Vésinet 78650 78110 Saint-Germain-en-Laye Chatou CA Saint Germain Boucles de Seine 5,00 15 865 (2018) 3 173
Les Alluets-le-Roi 78010 78580 Saint-Germain-en-Laye Verneuil-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 7,39 1 207 (2018) 163
Les Bréviaires 78108 78610 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 19,55 1 275 (2018) 65
Les Clayes-sous-Bois 78165 78340 Versailles Plaisir CA de Saint Quentin en Yvelines 6,11 17 560 (2018) 2 874
Les Essarts-le-Roi 78220 78690 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 19,32 6 688 (2018) 346
Les Loges-en-Josas 78343 78350 Versailles Versailles-2 CA Versailles Grand Parc 2,48 1 596 (2018) 644
Les Mesnuls 78398 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 6,49 853 (2018) 131
Les Mureaux 78440 78130 Mantes-la-Jolie Les Mureaux Grand Paris Seine et Oise 11,99 32 949 (2018) 2 748
Lévis-Saint-Nom 78334 78320 Rambouillet Maurepas CC de la Haute Vallée de Chevreuse 8,25 1 601 (2018) 194
Limay 78335 78520 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 11,48 17 147 (2018) 1 494
Limetz-Villez 78337 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 9,35 1 936 (2018) 207
Lommoye 78344 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 9,38 665 (2018) 71
Longnes 78346 78980 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 13,76 1 475 (2018) 107
Longvilliers 78349 78730 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 13,91 504 (2018) 36
Louveciennes 78350 78430 Saint-Germain-en-Laye Le Chesnay-Rocquencourt CA Saint Germain Boucles de Seine 5,37 7 055 (2018) 1 314
Magnanville 78354 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Grand Paris Seine et Oise 4,26 6 104 (2018) 1 433
Magny-les-Hameaux 78356 78114 Rambouillet Maurepas CA de Saint Quentin en Yvelines 16,64 9 337 (2018) 561
Maisons-Laffitte 78358 78600 Saint-Germain-en-Laye Sartrouville CA Saint Germain Boucles de Seine 6,75 23 611 (2018) 3 498
Mantes-la-Jolie 78361 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Grand Paris Seine et Oise 9,38 44 227 (2018) 4 715
Mantes-la-Ville 78362 78711 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Grand Paris Seine et Oise 6,06 20 499 (2018) 3 383
Marcq 78364 78770 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 4,72 766 (2018) 162
Mareil-Marly 78367 78750 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye CA Saint Germain Boucles de Seine 1,77 3 447 (2018) 1 947
Mareil-le-Guyon 78366 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 4,00 385 (2018) 96
Mareil-sur-Mauldre 78368 78124 Saint-Germain-en-Laye Aubergenville CC Gally Mauldre 4,33 1 685 (2018) 389
Marly-le-Roi 78372 78160 Saint-Germain-en-Laye Chatou CA Saint Germain Boucles de Seine 6,54 16 335 (2018) 2 498
Maule 78380 78580 Saint-Germain-en-Laye Aubergenville CC Gally Mauldre 17,30 5 878 (2018) 340
Maulette 78381 78550 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 7,89 992 (2018) 126
Maurecourt 78382 78780 Saint-Germain-en-Laye Conflans-Sainte-Honorine CA de Cergy-Pontoise 3,65 4 327 (2018) 1 185
Maurepas 78383 78310 Rambouillet Maurepas CA de Saint Quentin en Yvelines 8,32 18 019 (2018) 2 166
Médan 78384 78670 Saint-Germain-en-Laye Verneuil-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 2,85 1 356 (2018) 476
Ménerville 78385 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 3,51 210 (2018) 60
Méré 78389 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 10,31 1 673 (2018) 162
Méricourt 78391 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 2,15 408 (2018) 190
Meulan-en-Yvelines 78401 78250 Mantes-la-Jolie Les Mureaux Grand Paris Seine et Oise 3,46 9 005 (2018) 2 603
Mézières-sur-Seine 78402 78970 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 10,42 3 707 (2018) 356
Mézy-sur-Seine 78403 78250 Mantes-la-Jolie Les Mureaux Grand Paris Seine et Oise 4,76 2 282 (2018) 479
Millemont 78404 78940 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 5,78 266 (2018) 46
Milon-la-Chapelle 78406 78470 Rambouillet Maurepas CC de la Haute Vallée de Chevreuse 3,06 286 (2018) 93
Mittainville 78407 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 10,51 617 (2018) 59
Moisson 78410 78840 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 9,70 978 (2018) 101
Mondreville 78413 78980 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 4,40 408 (2018) 93
Montainville 78415 78124 Saint-Germain-en-Laye Aubergenville CC Gally Mauldre 4,79 501 (2018) 105
Montalet-le-Bois 78416 78440 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 3,01 312 (2018) 104
Montchauvet 78417 78790 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 7,98 291 (2018) 36
Montesson 78418 78360 Saint-Germain-en-Laye Houilles CA Saint Germain Boucles de Seine 7,36 15 013 (2018) 2 040
Montfort-l'Amaury 78420 78490 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 5,71 2 938 (2018) 515
Montigny-le-Bretonneux 78423 78180 Versailles Montigny-le-Bretonneux CA de Saint Quentin en Yvelines 11,65 32 575 (2018) 2 796
Morainvilliers 78431 78630 Saint-Germain-en-Laye Verneuil-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 7,24 3 027 (2018) 418
Mousseaux-sur-Seine 78437 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 7,20 680 (2018) 94
Mulcent 78439 78790 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 3,54 111 (2018) 31
Neauphle-le-Château 78442 78640 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 2,15 3 385 (2018) 1 574
Neauphle-le-Vieux 78443 78640 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 7,52 919 (2018) 122
Neauphlette 78444 78980 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 9,72 817 (2018) 84
Nézel 78451 78410 Mantes-la-Jolie Aubergenville Grand Paris Seine et Oise 1,31 1 041 (2018) 795
Noisy-le-Roi 78455 78590 Versailles Verneuil-sur-Seine CA Versailles Grand Parc 5,43 7 577 (2018) 1 395
Notre-Dame-de-la-Mer 78320 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC Les Portes de l'Ile de France 8,92 670 (2018) 75
Oinville-sur-Montcient 78460 78250 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 3,87 1 069 (2018) 276
Orcemont 78464 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 10,49 1 008 (2018) 96
Orgerus 78465 78910 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 14,34 2 409 (2018) 168
Orgeval 78466 78630 Saint-Germain-en-Laye Verneuil-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 15,33 6 479 (2018) 423
Orphin 78470 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 16,50 895 (2018) 54
Orsonville 78472 78660 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 9,61 332 (2018) 35
Orvilliers 78474 78910 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 5,94 924 (2018) 156
Osmoy 78475 78910 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 2,59 372 (2018) 144
Paray-Douaville 78478 78660 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 10,28 262 (2018) 25
Perdreauville 78484 78200 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 11,18 635 (2018) 57
Plaisir 78490 78370 Versailles Plaisir CA de Saint Quentin en Yvelines 18,68 31 013 (2018) 1 660
Poigny-la-Forêt 78497 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 23,27 919 (2018) 39
Poissy 78498 78300 Saint-Germain-en-Laye Poissy Grand Paris Seine et Oise 13,28 38 313 (2018) 2 885
Ponthévrard 78499 78730 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 2,57 650 (2018) 253
Porcheville 78501 78440 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 4,62 3 193 (2018) 691
Prunay-en-Yvelines 78506 78660 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 26,95 878 (2018) 33
Prunay-le-Temple 78505 78910 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 6,77 415 (2018) 61
Raizeux 78516 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 10,25 966 (2018) 94
Rambouillet 78517 78120 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 35,19 26 933 (2018) 765
Rennemoulin 78518 78590 Versailles Saint-Cyr-l'École CA Versailles Grand Parc 2,22 109 (2018) 49
Richebourg 78520 78550 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 10,55 1 454 (2018) 138
Rochefort-en-Yvelines 78522 78730 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 12,59 916 (2018) 73
Rolleboise 78528 78270 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine Grand Paris Seine et Oise 2,96 386 (2018) 130
Rosay 78530 78790 Mantes-la-Jolie Bonnières-sur-Seine CC du Pays Houdanais 4,54 371 (2018) 82
Rosny-sur-Seine 78531 78710 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Grand Paris Seine et Oise 19,36 6 658 (2018) 344
Sailly 78536 78440 Mantes-la-Jolie Limay Grand Paris Seine et Oise 5,45 367 (2018) 67
Saint-Arnoult-en-Yvelines 78537 78730 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 12,55 5 910 (2018) 471
Saint-Cyr-l'École 78545 78210 Versailles Saint-Cyr-l'École CA Versailles Grand Parc 5,01 19 011 (2018) 3 795
Saint-Forget 78548 78720 Rambouillet Maurepas CC de la Haute Vallée de Chevreuse 6,00 495 (2018) 83
Saint-Germain-de-la-Grange 78550 78640 Rambouillet Aubergenville CC Cœur d'Yvelines 5,23 1 859 (2018) 355
Saint-Germain-en-Laye 78551 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye CA Saint Germain Boucles de Seine 48,27 44 750 (2018) 927
Saint-Hilarion 78557 78125 Rambouillet Rambouillet CA Rambouillet Territoires 14,00 941 (2018) 67
