Élections municipales de 2001 à Paris
Les élections municipales de 2001 à Paris se sont tenues, comme dans les autres communes de France, les 11 et .
| ||||||||||||||
Élections municipales de 2001 à Paris | ||||||||||||||
163 conseillers de Paris | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections municipales | |||||||||||||
Postes à élire | 20 conseils d'arrondissement | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Votants au 1er tour | 634 305 | |||||||||||||
62,45 % | ||||||||||||||
Votants au 2d tour | 651 362 | |||||||||||||
64,13 % | ||||||||||||||
Bertrand Delanoë – PS | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 193 726 | |||||||||||||
31,31 % | 1,4 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 313 075 | |||||||||||||
49,60 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 69 | 12 | ||||||||||||
Maires élus | 11 | |||||||||||||
Philippe Séguin – RPR | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 159 279 | |||||||||||||
25,74 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 228 273 | |||||||||||||
36,17 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 56 | |||||||||||||
Maires élus | 5 | |||||||||||||
Jean Tiberi – RPR dissident | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 86 147 | |||||||||||||
13,92 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 77 715 | |||||||||||||
12,31 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 12 | |||||||||||||
Maires élus | 3 | |||||||||||||
Yves Contassot – Les Verts | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 76 441 | |||||||||||||
12,35 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 23 | |||||||||||||
Maires élus | 1 | |||||||||||||
Appartenance politique des maires d'arrondissement élus en 2001 | ||||||||||||||
Maire de Paris | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Jean Tiberi RPR-UDF |
Bertrand Delanoë PS-Union de la gauche | |||||||||||||
interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/ | ||||||||||||||
Elles ont vu notamment s'opposer : une liste d'union de la gauche menée par Bertrand Delanoë (Liste Paris, changeons d'ère avec Delanoë), une liste RPR-UDF-DL menée par Philippe Séguin (Liste d'union RPR-UDF-DL, soyons fiers de Paris), une liste divers droite (RPR dissidente) menée par le maire sortant Jean Tiberi (Ensemble pour Paris avec Jean Tiberi), une liste Verts menée par Yves Contassot (Les Verts Paris Écologie, enfin un nouveau souffle pour Paris), une liste FN (Front national, Paris ville française) et une liste DVD (divers droite). 172 listes étaient en lice dans les vingt secteurs de Paris, correspondant aux vingt arrondissements.
Lors du premier Conseil de Paris suivant ce scrutin, le , Bertrand Delanoë est élu maire de Paris. Les conseils d'arrondissement ayant élu les maires des vingt arrondissements se sont tenus le . La répartition est de 12 mairies à gauche et 8 contrôlées par la droite.
Résultats généraux
Maires élus
Résultats de l'ensemble de Paris
Tête de liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CA | CP | |||
Parti socialiste - Parti communiste français Parti radical de gauche - Mouvement des citoyens |
193 726 | 31,31 | 313 075 | 49,60 | 288 | 92 | ||
Paris, changeons d'ère avec Delanoë | ||||||||
Les Verts | 76 441 | 12,35 | ||||||
Les Verts Paris Écologie, enfin un nouveau souffle pour Paris | ||||||||
Rassemblement pour la République - Union pour la démocratie française Démocratie libérale |
159 279 | 25,74 | 228 273 | 36,17 | 169 | 56 | ||
Liste d'union RPR-UDF-DL, soyons fiers de Paris | ||||||||
dissidents Rassemblement pour la République | 86 147 | 13,92 | 77 715 | 12,31 | 47 | 12 | ||
Ensemble pour Paris avec Jean Tibéri | ||||||||
Divers droite | 30 335 | 4,90 | 12 111 | 1,92 | 13 | 3 | ||
Front national | 21 490 | 3,47 | ||||||
Front national Paris ville française | ||||||||
Mouvement national républicain | 13 908 | 2,25 | ||||||
Liste Jean-Yves Le Gallou d'Union des nationaux | ||||||||
Lutte ouvrière[1] | 12 932 | 2,09 | ||||||
Lutte ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | ||||||||
Extrême gauche | 10 991 | 1,78 | ||||||
Divers écologistes | 6 816 | 1,10 | ||||||
Sans étiquette | 6 246 | 1,01 | ||||||
Divers gauche | 481 | 0,08 | ||||||
Inscrits | 1 015 644 | 100,00 | 1 015 678 | 100,00 | ||||
Abstentions | 381 339 | 37,55 | 364 316 | 35,87 | ||||
Votants | 634 305 | 62,45 | 651 362 | 64,13 | ||||
Blancs et nuls | 15 513 | 2,45 | 20 188 | 3,10 | ||||
Exprimés | 618 792 | 97,55 | 631 174 | 96,90 |
Conseil de Paris
À l'issue du second tour de l'élection, le Conseil de Paris de 163 membres est ainsi composé :
Résultats par arrondissement
1er arrondissement
Le maire sortant est Jean-François Legaret (RPR). 13 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 3 au Conseil de Paris. Le maire élu est Jean-François Legaret (DVD).
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CA | CP | |||
Alain Le Garrec | PS - PCF - PRG - MDC | 1 829 | 33,28 | 2 728 | 47,52 | 3 | 1 | |
Paris, changeons d'ère avec Delanoë | ||||||||
Martine Billard | Les Verts | 741 | 13,48 | |||||
Les Verts Paris Écologie, enfin un nouveau souffle pour Paris | ||||||||
Jean-François Legaret* | diss. RPR[2] | 1 456 | 26,49 | 3 013 | 52,48 | 10 | 2 | |
Ensemble pour Paris avec Jean Tibéri | ||||||||
Florent Longuépée | RPR - UDF - DL | 1 229 | 22,36 | Retrait[3] | ||||
Liste d'union RPR-UDF-DL, soyons fiers de Paris | ||||||||
Joëlle Lombard | FN | 141 | 2,57 | |||||
Front national Paris ville française | ||||||||
Cyril Bozonnet | MNR | 100 | 1,82 | |||||
Liste Jean-Yves Le Gallou d'Union des nationaux | ||||||||
Inscrits | 8 838 | 100,00 | 8 838 | 100,00 | ||||
Abstentions | 3 223 | 36,47 | 2 938 | 33,58 | ||||
Votants | 5 615 | 63,53 | 5 870 | 66,42 | ||||
Blancs et nuls | 119 | 2,12 | 129 | 2,20 | ||||
Exprimés | 5 496 | 97,88 | 5 741 | 97,80 | ||||
* Maire sortant |
Statut | Élu | Parti | |
---|---|---|---|
Conseiller de Paris | Jean-François Legaret | DVD | |
Florence Berthout | RPR | ||
Alain Le Garrec | PS | ||
Conseiller d'arrondissement |
Michèle Haegy | RPR | |
Emmanuel Caldaguès | RPR | ||
Claude Trambouze | DL | ||
Franck Bouniol | DVD | ||
Antoine Barth | DL | ||
Josette Guillot | DVD | ||
Marie de Verchère | DVD | ||
Philippe Michon | DVD | ||
Martine Billard | Les Verts | ||
Françoise Watel | PS | ||
2e arrondissement
La maire sortante est Benoîte Taffin (UDF). 13 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 3 au Conseil de Paris. Le maire élu est Jacques Boutault (Les Verts).
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CA | CP | |||
Benoîte Taffin* | DVD | 2 013 | 35,41 | 2 910 | 48,18 | 3 | 1 | |
La nouvelle équipe du 2ème Benoîte Taffin 100% maire, 100% libre ! | ||||||||
Pierre Schapira | PS - PCF - PRG - MDC | 1 794 | 31,56 | 3 130 | 51,82 | 10 | 2 | |
Paris, changeons d'ère avec Delanoë | ||||||||
Jacques Boutault | Les Verts | 954 | 16,78 | |||||
Les Verts Paris Écologie, enfin un nouveau souffle pour Paris | ||||||||
Franck Giovannucci | RPR - UDF - DL | 399 | 7,02 | |||||
Liste d'union RPR-UDF-DL, soyons fiers de Paris | ||||||||
Marie-Christine Lasnier | diss. RPR[2] | 275 | 4,84 | |||||
Ensemble pour Paris avec Jean Tibéri | ||||||||
Liliane Allain | LO | 111 | 1,95 | |||||
Lutte ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | ||||||||
Daniel Philippon | FN | 86 | 1,51 | |||||
Front national Paris ville française | ||||||||
Jean-Pierre Pages-Schweitzer | MNR | 53 | 0,93 | |||||
Liste Jean-Yves Le Gallou d'Union des nationaux | ||||||||
Inscrits | 9 160 | 100,00 | 9 158 | 100,00 | ||||
Abstentions | 3 375 | 36,84 | 2 972 | 32,45 | ||||
Votants | 5 785 | 63,16 | 6 186 | 67,55 | ||||
Blancs et nuls | 100 | 1,73 | 146 | 2,36 | ||||
Exprimés | 5 685 | 98,27 | 6 040 | 97,64 | ||||
* Maire sortant |
Statut | Élu | Parti | |
---|---|---|---|
Conseiller de Paris | Benoîte Taffin | DVD | |
Pierre Schapira | PS | ||
Jacques Boutault | Les Verts | ||
Conseiller d'arrondissement |
Sylvie Wieviorka | PS | |
Laurent Bureau | PS | ||
Dominique Dussart | Les Verts | ||
Simone Goënvic | PCF | ||
Hélène Picard | PS | ||
Jean-Paul Maurel | Les Verts | ||
Patrice Le Marchand | PS | ||
Jean-Christophe Frachet | PS | ||
Christophe Lekieffre | DVD | ||
Arnaud Folch | DVD | ||
3e arrondissement
Le maire sortant est Pierre Aidenbaum (PS). 13 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 3 au Conseil de Paris. Le maire élu est Pierre Aidenbaum (PS).
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CA | CP | |||
Pierre Aidenbaum* | PS - PCF - PRG - MDC | 4 016 | 38,11 | 6 913 | 65,30 | 10 | 2 | |
Paris, changeons d'ère avec Delanoë | ||||||||
Yves Contassot | Les Verts | 2 412 | 22,89 | |||||
Les Verts Paris Écologie, enfin un nouveau souffle pour Paris | ||||||||
Jack-Yves Bohbot | diss. RPR (DL) | 1 705 | 16,18 | 3 674 | 34,70 | 3 | 1 | |
Ensemble pour Paris avec Jean Tibéri | ||||||||
Mario-Pierre Stasi | UDF - RPR - DL | 1 594 | 15,13 | Retrait[3] | ||||
Liste d'union RPR-UDF-DL, soyons fiers de Paris | ||||||||
Laurence Boulinier | LO | 251 | 2,38 | |||||
Lutte ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | ||||||||
Delphine Lebraud | FN | 243 | 2,31 | |||||
Front national Paris ville française | ||||||||
Patrice Jeanne | PT | 184 | 1,75 | |||||
Défense de la démocratie des services publics et de la laïcité | ||||||||
Claude-Pierre Collement | MNR | 132 | 1,25 | |||||
Liste Jean-Yves Le Gallou d'Union des nationaux | ||||||||
Inscrits | 16 735 | 100,00 | 16 731 | 100,00 | ||||
Abstentions | 5 965 | 35,64 | 5 781 | 34,55 | ||||
Votants | 10 770 | 64,36 | 10 950 | 65,45 | ||||
Blancs et nuls | 233 | 2,16 | 363 | 3,32 | ||||
Exprimés | 10 537 | 97,84 | 10 587 | 96,68 | ||||
* Maire sortant |
Statut | Élu | Parti | |
---|---|---|---|
Conseiller de Paris | Pierre Aidenbaum | PS | |
Yves Contassot | Les Verts | ||
Jack-Yves Bobhot | DL | ||
Conseiller d'arrondissement |
Camille Montacié | PS | |
Michel Chaudanson | DVG | ||
Marie Lantier | Les Verts | ||
Christine Frey | PS | ||
Claire-Marie Neufville | Les Verts | ||
Philippe Stierlin | PCF | ||
Olivier Ferrand | PS | ||
François Longerinas | Les Verts | ||
Sylviane Tropper-Brightstein | DL | ||
Claudine Blanchet-Bardon | DL | ||
4e arrondissement
Le maire sortant est Lucien Finel (RPR). 13 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 3 au Conseil de Paris. Le maire élu est Dominique Bertinotti (PS).
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CA | CP | |||
Dominique Bertinotti | PS - PCF - PRG - MDC | 3 546 | 35,37 | 5 632 | 54,23 | 10 | 2 | |
Paris, changeons d'ère avec Delanoë | ||||||||
Corine Faugeron | Les Verts | 1 579 | 15,75 | |||||
Les Verts Paris Écologie, enfin un nouveau souffle pour Paris | ||||||||
Laurent Dominati | diss. RPR (DL) | 2 482 | 24,76 | 4 754 | 45,77 | 3 | 1 | |
Ensemble pour Paris avec Jean Tibéri | ||||||||
Vincent Roger | RPR - UDF - DL | 1 687 | 16,83 | Retrait[3] | ||||
Liste d'union RPR-UDF-DL, soyons fiers de Paris | ||||||||
Charline Joliveau | LO | 295 | 2,94 | |||||
Lutte ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | ||||||||
Pierre Paris | FN | 219 | 2,18 | |||||
Front national Paris ville française | ||||||||
Patricia Delcher | MNR | 217 | 2,16 | |||||
Liste Jean-Yves Le Gallou d'Union des nationaux | ||||||||
Inscrits | 15 870 | 100,00 | 15 865 | 100,00 | ||||
Abstentions | 5 589 | 35,22 | 5 125 | 32,30 | ||||
Votants | 10 281 | 64,36 | 10 740 | 67,70 | ||||
Blancs et nuls | 256 | 2,49 | 354 | 3,30 | ||||
Exprimés | 10 025 | 97,51 | 10 386 | 96,70 |
Statut | Élu | Parti | |
---|---|---|---|
Conseiller de Paris | Dominique Bertinotti | PS | |
Christophe Girard | Les Verts | ||
Laurent Dominati | DL | ||
Conseiller d'arrondissement |
Jean Lhopital | PS | |
Évelyne Zarka | PCF | ||
Frédéric Fredj | PS | ||
Corine Faugeron | Les Verts | ||
Anne-Claire Jarry | PS | ||
Patrice Lefeu | PRG | ||
Christine Durel | PS | ||
Francesca Dandolo | Les Verts | ||
Martine Weill-Raynal | RPR | ||
Jean-Baptiste Lemoyne | RPR | ||
5e arrondissement
Le maire sortant est Jean-Charles Bardon (RPR). 14 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 4 au Conseil de Paris. Le maire élu est Jean Tiberi (DVD).
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CA | CP | |||
Jean Tiberi | diss. RPR | 9 346 | 40,07 | 12 553 | 53,43 | 11 | 3 | |
Ensemble pour Paris avec Jean Tibéri | ||||||||
Lyne Cohen Solal | PS - PCF - PRG - MDC | 6 316 | 27,08 | 10 942 | 46,57 | 3 | 1 | |
Paris, changeons d'ère avec Delanoë | ||||||||
Aurélie Filippetti | Les Verts | 3 208 | 13,75 | |||||
Les Verts Paris Écologie, enfin un nouveau souffle pour Paris | ||||||||
Henri Guaino | RPR - UDF - DL | 2 260 | 9,69 | |||||
Liste d'union RPR-UDF-DL, soyons fiers de Paris | ||||||||
Nathalie Luyckx | DVG | 535 | 2,29 | |||||
Paris 5ème alternatif | ||||||||
Édouard Bonhomme | DVC | 405 | 1,74 | |||||
Je préfère Paris, et vous ? | ||||||||
Jean-Pierre Dalmas | LO | 380 | 1,63 | |||||
Lutte ouvrière soutenue par Arlette Laguiller | ||||||||
Alexandre Simonnot | FN | 299 | 1,28 | |||||
Front national Paris ville française | ||||||||
Jean-Pierre Fitoussi | PT | 260 | 1,11 | |||||
Défense de la démocratie des services publics et de la laïcité | ||||||||
Carol Bigot | MNR | 161 | 0,69 | |||||
Liste Jean-Yves Le Gallou d'Union des nationaux | ||||||||
Jean-Charles de Vincenti | DVD | 153 | 0,66 | |||||
Paris autrement | ||||||||
Inscrits | 34 317 | 100,00 | 34 311 | 100,00 | ||||
Abstentions | 10 621 | 30,95 | 9 959 | 29,03 | ||||
Votants | 23 696 | 69,05 | 24 352 | 70,97 | ||||
Blancs et nuls | 373 | 1,57 | 857 | 3,52 | ||||
Exprimés | 23 323 | 98,43 | 23 495 | 96,48 |
Statut | Élu | Parti | |
---|---|---|---|
Conseiller de Paris | Jean Tiberi | RPR | |
Chantal Bach | RPR | ||
Jean-Charles Bardon | RPR | ||
Lyne Cohen-Solal | PS | ||
Conseiller d'arrondissement |
Alexandre Baetche | RPR | |
Anne-Marie Affret | RPR | ||
Maryse Meny | RPR | ||
Michel Bordes | RPR | ||
Emmanuelle Masson | RPR | ||
Bertrand Meynieux | RPR | ||
Nicole Ben Soussan | RPR | ||
Florence Durand | RPR | ||
Aurélie Filippetti | Les Verts | ||
Jean-Jacques Augier (démission) Bernard Rullier |
PS | ||
6e arrondissement
Le maire sortant est Jean-Pierre Lecoq (RPR). 13 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 3 au Conseil de Paris. Le maire élu est Jean-Pierre Lecoq (DVD).
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CA | CP | |||
Alain Morell | PS - PCF - PRG - MDC | 4 475 | 28,72 | 6 708 | 42,16 | 3 | 1 | |
Paris, changeons d'ère avec Delanoë | ||||||||
Laurent Boyer | Les Verts | 2 003 | 12,86 | |||||
Les Verts Paris Écologie, enfin un nouveau souffle pour Paris | ||||||||
Jean-Pierre Lecoq* | DVD (RPR) | 4 201 | 26,96 | 9 201 | 57,84 | 10 | 2 | |
Liste d'union municipale pour le 6ème | ||||||||
Jean-Dominique Giuliani | UDF - RPR - DL | 2 676 | 17,17 | Retrait[3] | ||||
Liste d'union RPR-UDF-DL, soyons fiers de Paris | ||||||||
Claude Roland | diss. RPR | 1 749 | 11,23 | |||||
Ensemble pour Paris avec Jean Tibéri | ||||||||
Pierre Beaudu | FN | 295 | 1,89 | |||||
Front national Paris ville française | ||||||||
Raphaële Dor | MNR | 182 | 1,17 | |||||
Liste Jean-Yves Le Gallou d'Union des nationaux | ||||||||
Inscrits | 24 457 | 100,00 | 24 453 | 100,00 | ||||
Abstentions | 8 573 | 35,05 | 8 165 | 33,39 | ||||
Votants | 15 884 | 64,95 | 16 288 | 66,61 | ||||
Blancs et nuls | 303 | 1,91 | 379 | 2,33 | ||||
Exprimés | 15 581 | 98,09 | 15 909 | 97,67 | ||||
* Maire sortant |
Statut | Élu | Parti | |
---|---|---|---|
Conseiller de Paris | Jean-Pierre Lecoq | RPR | |
Geneviève Bertrand | UDF | ||
Alain Morell | PS | ||
Conseiller d'arrondissement |
Jean-Charles Bossard | RPR | |
Chantal Lambert | DL | ||
Olivier Passelecq | UDF-Rad | ||
Danielle Guelton | RPR | ||
Christiane Benoist | DVD | ||
André Minos | UDF | ||
Bertrand Pavlik | RPR | ||
Chantal Gaillard | DVD | ||
Odile Dupont-Roche | PS | ||
Laurent Boyer | Les Verts | ||
7e arrondissement
La maire sortante est Martine Aurillac (RPR). 15 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 5 au Conseil de Paris. Le maire élu est Martine Aurillac (RPR).
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CA | CP | |||
Martine Aurillac* | RPR - UDF - DL | 7 505 | 42,97 | 8 225 | 46,65 | 12 | 4 | |
Liste d'union RPR-UDF-DL, soyons fiers de Paris | ||||||||
Jean-Philippe Hubin | diss. RPR (UDF) | 3 705 | 21,21 | 4 646 | 26,35 | 1 | 0 | |
Ensemble pour Paris avec Jean Tibéri | ||||||||
Anne Kalck | PS - PCF - PRG - MDC | 3 399 | 19,46 | 4 761 | 27,00 | 2 | 1 | |
Paris, changeons d'ère avec Delanoë | ||||||||
Maggie Cazal | Les Verts | 1 405 | 8,04 | |||||
Les Verts Paris Écologie, enfin un nouveau souffle pour Paris | ||||||||
Scévole Pocquet de Livonnière | SE | 629 | 3,60 | |||||
Les jeunes pour le septième ciel | ||||||||
Jehan Vialatel | FN | 558 | 3,19 | |||||
Front national Paris ville française | ||||||||
Christian Sicard | MNR | 264 | 1,51 | |||||
Liste Jean-Yves Le Gallou d'Union des nationaux | ||||||||
Inscrits | 29 204 | 100,00 | 29 204 | 100,00 | ||||
Abstentions | 11 372 | 38,94 | 11 237 | 38,48 | ||||
Votants | 17 832 | 61,06 | 17 967 | 61,52 | ||||
Blancs et nuls | 367 | 2,06 | 335 | 1,86 | ||||
Exprimés | 17 465 | 97,94 | 17 632 | 98,14 | ||||
* Maire sortant |
Statut | Élu | Parti | |
---|---|---|---|
Conseiller de Paris | Martine Aurillac | RPR | |
Yves Pozzo di Borgo | UDF | ||
Michel Dumont | RPR | ||
Hélène Rimbert | RPR | ||
Anne Kalck | PS | ||
Conseiller d'arrondissement |
Jean-Philippe Hubin | UDF | |
Christian Le Roux | RPR | ||
Véronique Delvolvé | DL | ||
Vincent Fleurot | RPR | ||
Thierry Hodent de Broutelles | DL | ||
Martine Namy-Caulier | RPR | ||
René-François Bernard | UDF | ||
Florence Gerbal-Mieze | RPR | ||
Annick Leroy | RPR | ||
Maggie Cazal | Les Verts | ||
8e arrondissement
Le maire sortant est François Lebel (RPR). 13 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 3 au Conseil de Paris. Le maire élu est François Lebel (RPR).
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CA | CP | |||
Edwige Antier | RPR - UDF - DL | 5 018 | 42,97 | 5 811 | 53,13 | 11 | 3 | |
Liste d'union RPR-UDF-DL, soyons fiers de Paris | ||||||||
Philippe Dominati | diss. RPR (DL) | 2 227 | 20,54 | 2 330 | 21,30 | 1 | 0 | |
Ensemble pour Paris avec Jean Tibéri | ||||||||
Francis Benarroch | PS - PCF - PRG - MDC | 2 119 | 19,54 | 2 797 | 25,57 | 1 | 0 | |
Paris, changeons d'ère avec Delanoë | ||||||||
Luc Dupuis | Les Verts | 867 | 8,00 | |||||
Les Verts Paris Écologie, enfin un nouveau souffle pour Paris | ||||||||
Claude Raud | FN | 355 | 3,27 | |||||
Front national Paris ville française | ||||||||
Claude Runner | MNR | 258 | 2,38 | |||||
Liste Jean-Yves Le Gallou d'Union des nationaux | ||||||||
Inscrits | 18 507 | 100,00 | 18 506 | 100,00 | ||||
Abstentions | 11 372 | 39,93 | 7 350 | 39,72 | ||||
Votants | 11 118 | 61,06 | 11 156 | 60,28 | ||||
Blancs et nuls | 274 | 2,46 | 218 | 1,95 | ||||
Exprimés | 10 844 | 97,54 | 10 938 | 98,05 | ||||
* Maire sortant |
Statut | Élu | Parti | |
---|---|---|---|
Conseiller de Paris | Edwige Antier | DL | |
François Lebel | RPR | ||
Éric Hélard | RPR | ||
Conseiller d'arrondissement |
Philippe Dominati | DL | |
Françoise Meyer | RPR | ||
Marie-Christine Piredda | UDF | ||
Christophe d'Indy | RPR | ||
Pierre Auriacombe | DL | ||
Didier Decelle | RPR | ||
Martine Mérigot de Treigny | RPR | ||
Ludovic Espitalier-Noël | RPR | ||
Raphaëlle Diey | DL | ||
Francis Benarroch | PS | ||
9e arrondissement
Le maire sortant est Gabriel Kaspereit (RPR) qui ne se représente pas. 14 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 4 au Conseil de Paris. Le maire élu est Jacques Bravo (PS).
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Élus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | Nb. | Paris | |||
Jacques Bravo - Liste Delanoë | PS-PCF-PRG-MDC | 6 013 | 34,48 | 9 461 | 52,01 | 11 | 3 | |
Nicole Azzaro - Liste Contassot | Les Verts | 2 324 | 13,33 | |||||
Pierre Lellouche - Liste Séguin | RPR-UDF-DL | 4 993 | 28,06 | 8 730 | 47,99 | 3 | 1 | |
Vincent Reina - Liste Tibéri | DVD[2] | 2 811 | 16,12 | |||||
Annie Thierry | FN | 533 | 3,06 | |||||
Danielle Cassette | LO | 392 | 2,25 | |||||
Bernard Aumont | DVD | 238 | 1,36 | |||||
Grégoire Tingaud | MNR | 236 | 1,35 | |||||
Inscrits | 28 320 | 100,00 | 18 506 | 100,00 | ||||
Abstentions | 10 526 | 37,17 | 7 350 | 39,72 | ||||
Votants | 17 794 | 62,83 | 11 156 | 60,28 | ||||
Blancs et nuls | 354 | 1,99 | 218 | 1,95 | ||||
Exprimés | 17 440 | 98,01 | 10 938 | 98,05 |
Statut | Élu | Parti | |
---|---|---|---|
Conseiller de Paris | Jacques Bravo | PS | |
Corine Barlis | PS | ||
Nicole Azzaro | Les Verts | ||
Pierre Lellouche | RPR | ||
Conseiller d'arrondissement |
Patrice Cohen-Seat | PCF | |
Pauline Véron | PS | ||
Laurent Chabas | PS | ||
Jean-Bernard Peyronel | Les Verts | ||
Margarita-Palmira Modrono Rodriguez | MDC | ||
Jean-Claude Legrand | PRG | ||
Nadia Prête | Nadia Prete | ||
Astrid Panosyan | DVG | ||
Vincent Reina | RPR | ||
Christiane Bornet | RPR | ||
10e arrondissement
Le maire sortant est Tony Dreyfus (PS). 18 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 6 au Conseil de Paris. Le maire élu est Tony Dreyfus (PS).
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Élus | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | Nb. | Paris | |||
Tony Dreyfus - Liste Delanoë* | PS-PCF-MDC | 7 137 | 32,04 | 13 870 | 61,99 | 15 | 5 | |
Véronique Dubarry - Liste Contassot | Les Verts | 4 003 | 17,97 | |||||
René Le Goff - Liste Séguin | DL-RPR-UDF | 3 548 | 15,93 | 4 688 | 20,95 | 2 | 1 | |
Marie-Hélène Bry - Liste Tibéri | DVD[2] (RPF) | 2 792 | 12,53 | 3 818 | 17,06 | 1 | 0 | |
Chantal Goldstein | 1 873 | 8,41 | ||||||
Françoise Monestier | MNR | 688 | 3,09 | |||||
Farid Smahi | FN | 669 | 3,00 | |||||
Christian Picquet | LCR | 582 | 2,61 | |||||
Marie-Adélaïde Doublet | LO | 501 | 2,25 | |||||
Éric Algrain | diss. PRG | 481 | 2,16 | |||||
Inscrits | 37 092 | 100,00 | 37 092 | 100,00 | ||||
Abstentions | 14 295 | 38,54 | 13 880 | 37,42 | ||||
Votants | 22 797 | 61,46 | 23 212 | 62,58 | ||||
Blancs et nuls | 523 | 2,29 | 836 | 3,60 | ||||
Exprimés | 22 274 | 97,71 | 22 376 | 96,40 | ||||
* Maire sortant |
Statut | Élu | Parti | |
---|---|---|---|
Conseiller de Paris | Tony Dreyfus | PS | |
Véronique Dubarry | Les Verts | ||
Alain Lhostis | PCF | ||
Olga Trostiansky | PS | ||
Charlotte Nenner | Les Verts | ||
René Le Goff | RPR | ||
Conseiller d'arrondissement |
Michel Ottaway | PS | |
Sylvie Scherer | PCF | ||
Fabienne Leleux | Les Verts | ||
Jean-Marc Maldonado | MDC | ||
Fabienne Chevallier | PS | ||
Jérôme Gleizes | Les Verts | ||
Rémi Féraud | PS | ||
Christophe Bonneuil | Les Verts | ||
Jean-Pierre Leroux | PCF | ||
Alain-Pierre Peyraud | PS | ||
Marie-Hélène Bry | RPF | ||
Antinéa Lladser | RPR | ||
11e arrondissement
Le maire sortant est Georges Sarre (MDC). 33 sièges sont à pourvoir dans cet arrondissement dont 11 au Conseil de Paris. Le maire élu est Georges Sarre (MDC).
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CA | CP | |||
Georges Sarre* | MDC - PS - PCF - PRG | 16 389 | 40,54 | 26 649 | 64,84 | 29 | 10 | |
Paris, changeons d'ère avec Delanoë | ||||||||
Olivier Pagès | Les Verts | 7 214 | 17,85 | |||||
Les Verts Paris Écologie, enfin un nouveau souffle pour Paris | ||||||||
Claude-Annick Tissot | RPR - UDF - DL | 6 710 | 16,60 | 8 538 | 20,78 | 3 | 1 | |
Liste d'union RPR-UDF-DL, soyons fiers de Paris | ||||||||
Victor Izraël | diss. RPR (DL) | 4 672 | 11,56 | 5 910 | 14,38 | 1 | 0 | |
Ensemble pour Paris avec Jean Tibéri | ||||||||
Cécile Silhouette | LCR | 1 762 | 4,36 | |||||
Pour que ça change vraiment à Paris : Paris 100 % à gauche | ||||||||
