Élections municipales de 2020 dans le Var
Le premier tour des élections municipales a lieu le dans le Var.
| ||||||||||||||
Élections municipales de 2020 dans le Var | ||||||||||||||
(1er tour) (2d tour) |
||||||||||||||
Type d’élection | Élection municipale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le report du second tour des élections a été annoncé par le président Emmanuel Macron le à la suite de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19). Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner annonce le même jour la validation des résultats du premier tour.
Maires sortants et maires élus
La gauche retrouve quelques couleurs dans l'arrière-pays varois en s'imposant à Cuers, Le Beausset et Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, mais chute face à la droite dans la deuxième ville du département, à La Seyne-sur-Mer. La droite reste largement majoritaire à l'issue de ce renouvellement, en s'offrant le luxe de reprendre Le Luc au Rassemblement national. Ce dernier conserve toutefois Fréjus grâce au maintien de David Rachline dès le premier tour.
Commune | Population | Maire sortant | Parti | Maire élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandol | 8 409 | Jean-Paul Joseph | UDI | Jean-Paul Joseph | UDI | ||
Bormes-les-Mimosas | 8 102 | François Arizzi | DVD | François Arizzi | DVD | ||
Brignoles | 17 179 | Didier Brémond | LR | Didier Brémond | LR | ||
Carqueiranne | 9 700 | Robert Masson | LR | Arnaud Latil | DVD | ||
Cavalaire-sur-Mer | 7 385 | Philippe Leonelli | DVD | Philippe Léonelli | DVD | ||
Cogolin | 11 736 | Marc-Étienne Lansade | DVD | Marc-Étienne Lansade | DVD | ||
Cuers | 11 425 | Gilbert Perugini | LR | Bernard Mouttet | DVG | ||
Draguignan | 39 340 | Richard Strambio | DVD | Richard Strambio | DVD | ||
Fayence | 5 792 | Jean-Luc Fabre | LR | Bernard Henry | DVD | ||
Fréjus | 52 672 | David Rachline | RN | David Rachline | RN | ||
Garéoult | 5 330 | Gérard Fabre | LR | Gérard Fabre | LR | ||
Hyères | 55 588 | Jean-Pierre Giran | LR | Jean-Pierre Giran | LR | ||
La Cadière-d'Azur | 5 550 | René Jourdan | PCF | René Jourdan | PCF | ||
La Crau | 18 288 | Christian Simon | LR | Christian Simon | LR | ||
La Farlède | 9 083 | Raymond Abrines | LR | Raymond Abrines | LR | ||
La Garde | 25 126 | Jean-Claude Charlois | LR | Jean-Louis Masson | LR | ||
La Londe-les-Maures | 10 297 | François de Canson | LR | François de Canson | LR | ||
La Seyne-sur-Mer | 63 936 | Marc Vuillemot | GRS | Nathalie Bicais | LR | ||
La Valette-du-Var | 23 884 | Thierry Albertini | LR | Thierry Albertini | LR | ||
Le Beausset | 9 736 | Georges Ferrero | DVD | Édouard Friedler | DVG | ||
Le Lavandou | 5 985 | Gil Bernardi | LR | Gil Bernardi | LR | ||
Le Luc | 11 067 | Pascal Verrelle | RN | Dominique Lain | LR | ||
Le Muy | 9 135 | Liliane Boyer | LR | Liliane Boyer | LR | ||
Le Pradet | 10 249 | Hervé Stassinos | LR | Hervé Stassinos | LR | ||
Les Arcs | 7 064 | Nathalie Gonzales | DVG | Nathalie Gonzales | DVG | ||
Lorgues | 8 990 | Claude Alemagna | LR | Claude Alemagna | LR | ||
Montauroux | 6 411 | Jean-Yves Huet | DVC | Jean-Yves Huet | DVC | ||
Ollioules | 13 702 | Robert Beneventi | LR | Robert Beneventi | LR | ||
Pierrefeu-du-Var | 6 045 | Patrick Martinelli | DVG | Patrick Martinelli | DVG | ||
Pourrières | 5 155 | Sébastien Bourlin | UDI | Sébastien Bourlin | UDI | ||
Puget-sur-Argens | 8 097 | Paul Boudoube | DVD | Paul Boudoube | DVD | ||
Rocbaron | 5 033 | Jean-Claude Félix | DVD | Jean-Claude Félix | DVD | ||
Roquebrune-sur-Argens | 14 251 | Jean-Paul Ollivier | DVD | Jean Cayron | DVC | ||
Saint-Cyr-sur-Mer | 11 761 | Philippe Barthélemy | LR | Philippe Barthélemy | LR | ||
Saint-Mandrier-sur-Mer | 5 862 | Gilles Vincent | LR | Gilles Vincent | LR | ||
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 16 433 | Horace Lanfranchi | LR | Alain Decanis | DVG | ||
Saint-Raphaël | 35 042 | Frédéric Masquelier | LR | Frédéric Masquelier | LR | ||
Sainte-Maxime | 13 968 | Vincent Morisse | LR | Vincent Morisse | LR | ||
Sanary-sur-Mer | 16 605 | Ferdinand Bernhard | DVD | Ferdinand Bernhard | DVD | ||
Six-Fours-les-Plages | 32 829 | Jean-Sébastien Vialatte | LR | Jean-Sébastien Vialatte | LR | ||
Solliès-Pont | 11 149 | André Garron | LR | André Garron | LR | ||
Solliès-Toucas | 5 719 | François Amat | PS | Jérémie Fabre | DVG | ||
Toulon | 171 953 | Hubert Falco | LR | Hubert Falco | LR | ||
Tourves | 5 025 | Jean-Michel Constans | LR | Jean-Michel Constans | LR | ||
Trans-en-Provence | 5 847 | Jacques Lecointe | LR | Alain Caymaris | LR | ||
Vidauban | 11 907 | Claude Pianetti | LR | Claude Pianetti | LR | ||
Résultats en nombre de maires
Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
---|---|---|---|---|
Les Républicains | 48 | 46 | 2 | |
Divers droite | 9 | 9 | ||
UDI | 2 | 2 | ||
Total droite | 59 | 57 | 2 | |
Divers centre | 1 | 2 | 1 | |
Total centre | 1 | 2 | 1 | |
Parti socialiste | 1 | 0 | 1 | |
Divers gauche | 2 | 6 | 4 | |
PCF | 1 | 1 | ||
GRS | 1 | 0 | 1 | |
Total gauche | 5 | 7 | 2 | |
RN | 2 | 1 | 1 | |
Total extrême droite | 2 | 1 | 1 | |
Total | 67 | - |
Résultats dans les communes de plus de 3 000 habitants
Bandol
- Maire sortant : Jean-Paul Joseph (UDI)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Jean-Paul Joseph *[1] | DVC | 1 595 | 42,88 | 2 385 | 52,52 | 22 | 4 | |
Marc Bayle[2] | LR[3] | 1 325 | 35,62 | 2 156 | 47,47 | 7 | 1 | |
Laurent Fréani | DVD Sout. NC, Agir | 290 | 7,79 | 0 | 0 | |||
Muriel Fiol[4] | RN | 281 | 7,55 | 0 | 0 | |||
Pierre Lerat[3] | DVD | 228 | 6,13 | 0 | 0 | |||
Inscrits | 8 438 | 100,00 | 100,00 | |||||
Abstentions | 4 645 | 55,05 | ||||||
Votants | 3 793 | 44,95 | ||||||
Blancs | 22 | 0,58 | ||||||
Nuls | 52 | 1,37 | ||||||
Exprimés | 3 719 | 98,05 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Besse-sur-Issole
- Maire sortant : Claude Ponzo (DVD)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Eric Collin[5] | SE | 955 | 61,89 | 19 | 2 | |||
Hervé Rastegue[5] | SE | 588 | 38,10 | 4 | 1 | |||
Inscrits | 2 654 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 083 | 40,81 | ||||||
Votants | 1 571 | 59,19 | ||||||
Blancs | 10 | 0,64 | ||||||
Nuls | 18 | 1,15 | ||||||
Exprimés | 1 543 | 98,22 |
Bormes-les-Mimosas
- Maire sortant : François Arizzi (DVD)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
François Arizzi *[6] | DVD | 2 497 | 81,20 | 27 | 4 | |||
Olivier Carel[7] | SE | 578 | 18,79 | 2 | 0 | |||
Inscrits | 6 892 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 3 725 | 54,05 | ||||||
Votants | 3 167 | 45,95 | ||||||
Blancs | 52 | 1,64 | ||||||
Nuls | 40 | 1,26 | ||||||
Exprimés | 3 075 | 97,10 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Brignoles
- Maire sortant : Didier Brémond (LR)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Didier Brémond*[8],[9] | DVD-LR-Sout.LREM | 3 489 | 79,07 | 30 | 9 | |||
Jean-Michel Rousseaux[10] | SE | 923 | 20,92 | 3 | 1 | |||
Inscrits | 12 190 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 7 603 | 62,37 | ||||||
Votants | 4 587 | 37,63 | ||||||
Blancs | 93 | 2,03 | ||||||
Nuls | 82 | 1,79 | ||||||
Exprimés | 4 412 | 96,18 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Callian
- Maire sortant : François Cavallier (Agir)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
François Cavallier' *[11] | Agir | 545 | 100,00 | 23 | 3 | |||
Inscrits | 2 496 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 848 | 74,04 | ||||||
Votants | 648 | 25,96 | ||||||
Blancs | 60 | 9,26 | ||||||
Nuls | 43 | 6,64 | ||||||
Exprimés | 545 | 84,10 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Carcès
- Maire sortant : Patrick Genre (LR)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Alain Ravanello | SÉ | 774 | 47,42 | 926 | 54,92 | 18 | 1 | |
Patrick Genre * | LR | 564 | 34,55 | 593 | 35,17 | 4 | 0 | |
Nicolas Ferretto-Reggi | SÉ | 294 | 18,01 | 167 | 9,90 | 1 | 0 | |
Inscrits | 2 823 | 100,00 | 100,00 | |||||
Abstentions | 1 154 | 40,88 | ||||||
Votants | 1 669 | 59,12 | ||||||
Blancs | 19 | 1,14 | ||||||
Nuls | 18 | 1,08 | ||||||
Exprimés | 1 632 | 97,78 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Carnoules
- Maire sortant : Christian David (PCF)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Christian David *[12] | PCF | 876 | 100,00 | 23 | 3 | |||
Inscrits | 2 851 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 845 | 64,71 | ||||||
Votants | 1 006 | 35,29 | ||||||
Blancs | 36 | 3,58 | ||||||
Nuls | 94 | 9,34 | ||||||
Exprimés | 876 | 87,08 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Carqueiranne
- Maire sortant : Robert Masson (LR)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Arnaud Latil[13] | DVD[14] | 1 233 | 31,65 | 2 359 | 49,80 | 22 | 1 | |
Alain Galian[15],[16] | LR-sout. LREM | 1 189 | 30,52 | 1 350 | 28,50 | 4 | 0 | |
Alain Bencivengo[16] | DVD | 1 134 | 29,11 | 1 027 | 21,68 | 3 | 0 | |
Catherine Daguet[17] | LREM[14] | 339 | 8,70 | |||||
Inscrits | 8 921 | 100,00 | 100,00 | |||||
Abstentions | 4 943 | 55,41 | ||||||
Votants | 3 978 | 44,59 | ||||||
Blancs | 52 | 1,31 | ||||||
Nuls | 31 | 0,78 | ||||||
Exprimés | 3 895 | 97,91 |
Cavalaire-sur-Mer
- Maire sortant : Philippe Léonelli (DVD)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Philippe Léonelli*[19] | DVD | 2 772 | 72,87 | 25 | 5 | |||
Annick Napoléon[20] | DVD | 1 032 | 27,12 | 4 | 0 | |||
Inscrits | 6 624 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 2 726 | 41,15 | ||||||
Votants | 3 898 | 58,85 | ||||||
Blancs | 55 | 1,41 | ||||||
Nuls | 39 | 1,00 | ||||||
Exprimés | 3 804 | 97,59 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Cogolin
- Maire sortant : Marc-Étienne Lansade (DVD)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | ||||
Marc-Étienne Lansade[22] * | DEXD | 1 805 | 47,50 | 2 347 | 58,02 | 26 | 7 | ||
Mireille Escarrat | DVC | 774 | 20,36 | 1 698 | 41,97 | 7 | 2 | ||
Laurent Daudé[23] | DVC-LREM | 542 | 14,26 | ||||||
Philippe Vallet[24],[25] | DVD | 515 | 13,55 | Retrait | 0 | 0 | |||
Jean-Paul Trilles | ÉCO | 164 | 4,31 | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 7 931 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 4 017 | 50,65 | |||||||
Votants | 3 914 | 49,35 | |||||||
Blancs | 33 | 0,84 | |||||||
Nuls | 81 | 2,07 | |||||||
Exprimés | 3 800 | 97,09 | |||||||
* Liste du maire sortant |
Cuers
- Maire sortant : Gilbert Pérugini (LR)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Bernard Mouttet[26] | DVG[27] | 747 | 21,05 | 1 321 | 35,46 | 23 | 4 | |
Yann Bizien[27] | DVD | 604 | 17,02 | 1 107 | 29,71 | 5 | 1 | |
Christine Ibanez[8] | LREM | 389 | 10,96 | |||||
Martine Riquelme | LR | 278 | 7,83 | |||||
Pierre-Laurent Chable | RN | 600 | 16,91 | 877 | 23,54 | 4 | 0 | |
Séverine Chorda-Ambrogio | SÉ[27] | 392 | 11,04 | |||||
Benoit Bazile[28] | DVD | 454 | 12,79 | 420 | 11,27 | 1 | 0 | |
Carole Barisone | DVD | 84 | 2,36 | 0 | 0 | |||
Inscrits | 8 525 | 100,00 | 100,00 | |||||
Abstentions | 4 864 | 57,06 | ||||||
Votants | 3 661 | 42,94 | ||||||
Blancs | 47 | 1,28 | ||||||
Nuls | 66 | 1,80 | ||||||
Exprimés | 3 548 | 96,91 |
Draguignan
- Maire sortant : Richard Strambio (DVD)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Richard Strambio[29] * | DVC[30] | 5 682 | 53,54 | 31 | 17 | |||
Jean-Bernard Miglioli | LR | 2 933 | 27,63 | 5 | 2 | |||
Philippe Schreck[29] | DVD | 1 338 | 12,60 | 2 | 1 | |||
Mathieu Werth[29] | DVD | 659 | 6,20 | 1 | 0 | |||
Inscrits | 25 093 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 14 141 | 56,35 | ||||||
Votants | 10 952 | 43,65 | ||||||
Blancs | 139 | 1,27 | ||||||
Nuls | 201 | 1,84 | ||||||
Exprimés | 10 612 | 96,90 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Fayence
- Maire sortant : Jean-Luc Fabre (LR)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Bernard Henry | DVD[31] | 584 | 33,58 | 983 | 54,42 | 23 | 5 | |
Marc Orféo[32] | SE | 628 | 36,11 | 823 | 45,57 | 6 | 1 | |
Irène Geay[33] | DVD[31] | 399 | 22,94 | |||||
Monique Chiristine | DVD[31] | 128 | 7,36 | |||||
Inscrits | 4 414 | 100,00 | 100,00 | |||||
Abstentions | 2 615 | 59,24 | ||||||
Votants | 1 799 | 40,76 | ||||||
Blancs | 28 | 1,56 | ||||||
Nuls | 32 | 1,78 | ||||||
Exprimés | 1 739 | 96,66 |
Flassans-sur-Issole
- Maire sortant : Bernard Fournier (LR)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Jean-Louis Portal | SÉ | 693 | 51,48 | 21 | 2 | |||
Franck Gualco | DVD | 577 | 42,86 | 6 | 1 | |||
Hubert Brugg | DVD | 76 | 5,64 | 0 | 0 | |||
Inscrits | 2 754 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 1 370 | 49,75 | ||||||
Votants | 1 384 | 50,25 | ||||||
Blancs | 26 | 1,88 | ||||||
Nuls | 12 | 0,87 | ||||||
Exprimés | 1 346 | 97,25 |
Flayosc
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Karine Alsters | DVD | 545 | 32,32 | 871 | 46,87 | 20 | 2 | |
Chrstian Taillandier * | DVC | 510 | 30,24 | 559 | 30,08 | 4 | 1 | |
Bernard Deschodt | DVD | 440 | 26,09 | 428 | 23,03 | 3 | 0 | |
Jocelyne Guerrini | DVC | 191 | 11,32 | |||||
Inscrits | 3 736 | 100,00 | 100,00 | |||||
Abstentions | 2 010 | 53,80 | ||||||
Votants | 1 726 | 46,20 | ||||||
Blancs | 13 | 0,75 | ||||||
Nuls | 27 | 1,56 | ||||||
Exprimés | 1 686 | 97,68 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Fréjus
- Maire sortant : David Rachline (RN)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||
David Rachline* | RN | 7 104 | 50,60 | 36 | 18 | |
Emmanuel Bonnemain[35],[36] | DVC-UDI dissident | 2 596 | 18,49 | 4 | 2 | |
Laurence Fradj | DVC-LR-LREM[8],[37]-EELV-MoDem-UDI[35] | 1 823 | 12,98 | 3 | 1 | |
Julien Poussin[38] | UG | 1 075 | 7,65 | 1 | 1 | |
Richard Sert[35] | DVD | 1 074 | 7,65 | 1 | 1 | |
Michel Nore[39] | DVD | 365 | 2,60 | 0 | 0 | |
Inscrits | 37 904 | 100,0 | ||||
Abstentions | 23 377 | 61,67 | ||||
Votants | 14 527 | 38,33 | ||||
Blancs | 177 | 1,22 | ||||
Nuls | 313 | 2,15 | ||||
Exprimés | 14 037 | 96,63 | ||||
* Liste du maire sortant |
Sondeur | Date | Échantillon | DVG | DVG | LREM | Autre | UDI diss. | SÉ | SÉ | RN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé | Poussin | Fradj | Autre | Bonnemain | Soler | Sert | Rachline | |||
Ifop/Fiducial[40] | NC | 4 | 9 | 16 | 1 | 7 | 7 | 5 | 51 |
Garéoult
- Maire sortant : Gérard Fabre (LR)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Gérard Fabre*[41] | DVD | 760 | 40,49 | 1 026 | 56,52 | 23 | 3 | |
André Petro[42] | DVD | 521 | 27,75 | 440 | 24,24 | 3 | 0 | |
Jérôme Tesson[42] | DVG | 427 | 22,74 | 349 | 19,22 | 3 | 0 | |
Hervé Renoncourt[42] | DVD | 169 | 9,00 | |||||
Inscrits | 4 950 | 100,00 | 100,00 | |||||
Abstentions | 2 891 | 58,40 | ||||||
Votants | 2 059 | 41,60 | ||||||
Blancs | 10 | 0,49 | ||||||
Nuls | 172 | 8,35 | ||||||
Exprimés | 1 877 | 91,16 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Gonfaron
- Maire sortant : Thierry Bongiorno (LR)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Thierry Bongiorno *[43] | DVD | 1 101 | 100,00 | 27 | 4 | |||
Inscrits | 3 342 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 2 003 | 59,93 | ||||||
Votants | 1 339 | 40,07 | ||||||
Blancs | 93 | 6,95 | ||||||
Nuls | 145 | 10,83 | ||||||
Exprimés | 1 101 | 82,23 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Grimaud
- Maire sortant : Alain Benedetto (LR)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Alain Benedetto *[44] | DVD | 1 122 | 69,60 | 23 | 3 | |||
Yvette Roux[44] | SE | 490 | 30,39 | 4 | 0 | |||
Inscrits | 3 746 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 2 086 | 55,69 | ||||||
Votants | 1 660 | 44,31 | ||||||
Blancs | 29 | 1,75 | ||||||
Nuls | 19 | 1,14 | ||||||
Exprimés | 1 612 | 97,11 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Hyères
- Maire sortant : Jean-Pierre Giran (LR)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Jean-Pierre Giran* | LR-LC-UDI[45] | 4 977 | 33,46 | 7 421 | 48,20 | 34 | 9 | |
Jacques Politi | DVD | 2 925 | 19,66 | 6 030 | 39,16 | 9 | 2 | |
William Seemuler[8],[46] | DVC-LREM-Modem | 1 966 | 13,22 | |||||
Chantal Portuese[47] | DVC | 875 | 5,88 | |||||
Yves Kbaïer[48] | RN | 2 157 | 14,50 | 1 945 | 12,63 | 2 | 0 | |
Philippe Dao[49],[50] | LFI-PS-PCF-GRS-PG | 986 | 6,63 | 0 | 0 | |||
Franck Chauvet[47] | 985 | 6,62 | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 39 973 | 100,00 | 100,00 | |||||
Abstentions | 24 695 | 61,78 | ||||||
Votants | 15 278 | 38,22 | ||||||
Blancs | 147 | 0,96 | ||||||
Nuls | 260 | 1,70 | ||||||
Exprimés | 14 871 | 97,34 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Sondeur | Date | Échantillon | PS | LREM | SÉ | AEI | Autre | LR | DVD | RN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dao | Seemuller | Portuese | Chauvet | Giran | Politi | Kbaïer | ||||
Ifop/Fiducial[51] | NC | 6 | 7 | 3 | 11 | 2 | 37 | 13 | 21 |
La Cadière-d'Azur
- Maire sortant : René Jourdan (PCF)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
René Jourdan * | DVG | 1 044 | 63,85 | 25 | 4 | |||
Marie-Hélène Dostes | DVD | 400 | 24,46 | 3 | 0 | |||
Marcel François Simon | DVC | 191 | 11,68 | 1 | 0 | |||
Inscrits | 3 899 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 2 222 | 56,99 | ||||||
Votants | 1 677 | 43,01 | ||||||
Blancs | 13 | 0,78 | ||||||
Nuls | 29 | 1,73 | ||||||
Exprimés | 1 635 | 97,50 | ||||||
* Liste du maire sortant |
La Crau
- Maire sortant : Christian Simon (LR)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Christian Simon*[52] | DVC | 5 112 | 87,04 | 31 | 3 | |||
Maguy Fache[53] | DVG | 761 | 12,95 | 2 | 0 | |||
Inscrits | 14 997 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 8 987 | 59,93 | ||||||
Votants | 6 010 | 40,07 | ||||||
Blancs | 66 | 1,10 | ||||||
Nuls | 71 | 1,18 | ||||||
Exprimés | 5 873 | 97,72 | ||||||
* Liste du maire sortant |
La Croix-Valmer
- Maire sortant : Bernard Jobert (DVD)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | ||||
Bernard Jobert* | DVD | 791 | 65,26 | 23 | 2 | ||
Catherine Brunetto | DVC | 421 | 34,73 | 4 | 1 | ||
Inscrits | 2 709 | 100,00 | |||||
Abstentions | 1 441 | 53,19 | |||||
Votants | 1 268 | 46,81 | |||||
Blancs | 22 | 1,74 | |||||
Nuls | 34 | 2,68 | |||||
Exprimés | 1 212 | 95,58 | |||||
* Liste du maire sortant |
La Farlède
- Maire sortant : Raymond Abrines (LR)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Raymond Abrines* | DVD | 1 421 | 100,00 | 29 | 8 | |||
Inscrits | 6 695 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 4 972 | 74,26 | ||||||
Votants | 1 723 | 25,74 | ||||||
Blancs | 177 | 10,27 | ||||||
Nuls | 125 | 7,25 | ||||||
Exprimés | 1 421 | 82,47 | ||||||
* Liste du maire sortant |
La Garde
- Maire sortant : Jean-Claude Charlois (DVD)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Jean-Louis Masson[55] | LR | 2 999 | 48,19 | 3 386 | 49,71 | 27 | 4 | |
Michel Durbano[8] | DVG[55] sout. LREM | 2 364 | 37,98 | 2 788 | 40,93 | 7 | 1 | |
Michel Camatte | PCF et G.s | 860 | 13,81 | 637 | 9,35 | 1 | 0 | |
Inscrits | 18 888 | 100,00 | 100,00 | |||||
Abstentions | 12 382 | 65,55 | ||||||
Votants | 6 506 | 34,45 | ||||||
Blancs | 159 | 2,44 | ||||||
Nuls | 124 | 1,91 | ||||||
Exprimés | 6 223 | 95,65 |
La Londe-les-Maures
- Maire sortant : François de La Lombardière de Canson (LR)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
François de La Lombardière de Canson* | LR | 4 071 | 100,00 | 33 | 5 | |||
Inscrits | 9 335 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 4 802 | 51,44 | ||||||
Votants | 4 533 | 48,56 | ||||||
Blancs | 269 | 5,93 | ||||||
Nuls | 193 | 4,26 | ||||||
Exprimés | 4 071 | 89,81 | ||||||
* Liste du maire sortant |
La Seyne-sur-Mer
- Maire sortant : Marc Vuillemot (GRS)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Marc Vuillemot* | GRS | 3 542 | 23,01 | 5 429 | 33,43 | 8 | 2 | |
Luc Patentreger[56],[57],[58] | DVG Sout. EÉLV | 2 130 | 13,84 | |||||
Nathalie Bicais[59] | DVD-LR | 3 358 | 21,82 | 7 164 | 44,12 | 36 | 9 | |
Dorian Munoz[60] | RN | 2 402 | 15,61 | 1 767 | 10,88 | 2 | 0 | |
Sandra Torres[57] | DVD-LR dissident | 1 722 | 11,19 | 1 877 | 11,56 | 3 | 1 | |
Serge Daninos[61] | DVD-Agir | 1 359 | 8,83 | |||||
Samir Ben Mihoud[57] | SE | 457 | 2,97 | 0 | 0 | |||
Patrice Bessone[57] | SE | 417 | 2,71 | 0 | 0 | |||
Inscrits | 44 188 | 100,00 | 100,00 | |||||
Abstentions | 28 330 | 64,11 | ||||||
Votants | 15 858 | 35,89 | ||||||
Blancs | 199 | 1,25 | ||||||
Nuls | 272 | 1,72 | ||||||
Exprimés | 15 387 | 97,03 | ||||||
* Liste du maire sortant |
Sondeur | Date | Échantillon | EÉLV | DVG | Agir | DVD | DVD | RN | SE | SE | SE | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patentreger | Vuillemot | Daninos | Bicais | Torres | Munoz | Ben Mihoud | Bessone | Le Sausse | ||||
Ifop | 10 au | 606 | 16 | 24 | 5 | 23 | 10 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 |
La Valette-du-Var
- Maire sortant : Thierry Albertini (LR)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||
Thierry Albertini * | DVD | 4 081 | 64,34 | 29 | 4 | |
Olivier Lutersztejn | LREM | 1 223 | 19,28 | 3 | 0 | |
Aline Bertrand | RN | 1 038 | 16,36 | 3 | 0 | |
Inscrits | 16 936 | 100,00 | ||||
Abstentions | 10 434 | 61,61 | ||||
Votants | 6 502 | 38,39 | ||||
Blancs | 86 | 1,32 | ||||
Nuls | 74 | 1,14 | ||||
Exprimés | 6 342 | 97,54 | ||||
* Liste du maire sortant |
Le Beausset
- Maire sortant : Georges Ferrero (DVD)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
