Sixième circonscription du Morbihan
La sixième circonscription du Morbihan est l'une des six circonscriptions législatives françaises que compte le département du Morbihan.
Pays | France |
---|---|
Région | Bretagne |
Département | Morbihan |
Cantons | 7 |
---|
Député | Jean-Michel Jacques |
---|---|
Législature | XVe (Cinquième République) |
Groupe parlementaire | LREM |
Population | 104 371 hab. () |
---|---|
Date de création |
La circonscription de 1958 à 1986
Description géographique
Dans le découpage électoral de 1958, la sixième circonscription du Morbihan était composée des cantons suivants[1] :
Historique des députations
Législature | Début de mandat | Fin de mandat | Député | Parti politique | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Ire | Paul Ihuel[2] | MRP[2] | Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Charles de Gaulle. | ||
IIe | Paul Ihuel[3] | MRP[3] | |||
IIIe | Paul Ihuel[4] | PDM[4] | Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Charles de Gaulle. | ||
IVe | Paul Ihuel[5] | PDM[5] | |||
Ve | Paul Ihuel[6] | RDS[6] | En raison de son décès le , remplacé par Yves Le Cabellec (Union centriste). | ||
Yves Le Cabellec[6] | UC[6] | ||||
VIe | Yves Le Cabellec[7] | UDF[7] | Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par François Mitterrand. | ||
VIIe | Jean Giovannelli[8] | PS[8] | |||
VIIIe | Aucun[9] | Aucun[9] | Proportionnelle par département, pas de député par circonscription. Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par François Mitterrand. |
Élections de 1958
Inscrits | 59 428 | |||||
Abstentions | 13 006 | 21,89 % | ||||
Votants | 46 422 | 78,11 % | ||||
Bulletins enregistrés | 46 422 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 487 | 1,05 % | ||||
Suffrages exprimés | 45 935 | 98,95 % | ||||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Ihuel | MRP | 27 200 | 59,21 % | |||
Inconnu | SFIO | 9 791 | 21,31 % | |||
Inconnu | PCF | 7 753 | 16,88 % | |||
Inconnu | Poujadistes | 1 191 | 2,59 % |
Élections de 1962
Inscrits | 57 080 | |||||
Abstentions | 18 126 | 31,76 % | ||||
Votants | 38 954 | 68,24 % | ||||
Bulletins enregistrés | 38 954 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 842 | 2,16 % | ||||
Suffrages exprimés | 38 112 | 97,84 % | ||||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Ihuel | MRP | 23 704 | 62,2 % | |||
Inconnu | PCF | 7 624 | 20 % | |||
Inconnu | SFIO | 6 784 | 17,8 % |
Élections de 1967
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 53 989 | 53 981 | ||||
Abstentions | 8 960 | 16,6 % | 11 396 | 21,11 % | ||
Votants | 45 029 | 83,4 % | 42 585 | 78,89 % | ||
Bulletins enregistrés | 45 029 | 42 585 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 337 | 0,75 % | 596 | 1,4 % | ||
Suffrages exprimés | 44 692 | 99,25 % | 41 989 | 98,6 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Paul Ihuel | CD | 20 630 | 46,16 % | 26 197 | 62,39 % | |
Inconnu | PCF | 9 846 | 22,03 % | 15 792 | 37,61 % | |
Inconnu | FGDS | 8 151 | 18,24 % | |||
Inconnu | UDR | 6 065 | 13,57 % |
Élections de 1968
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 53 616 | 53 614 | ||||
Abstentions | 10 122 | 18,88 % | 12 017 | 22,41 % | ||
Votants | 43 494 | 81,12 % | 41 597 | 77,59 % | ||
Bulletins enregistrés | 43 494 | 41 597 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 327 | 0,75 % | 651 | 1,57 % | ||
Suffrages exprimés | 43 167 | 99,25 % | 40 946 | 98,43 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Paul Ihuel | CDP | 19 836 | 45,95 % | 26 771 | 65,38 % | |
Inconnu | PCF | 10 699 | 24,79 % | 14 175 | 34,62 % | |
Inconnu | RI-UDR | 8 468 | 19,62 % | |||
Inconnu | FGDS | 3 442 | 7,97 % | |||
Inconnu | PSU | 722 | 1,67 % |
Élections de 1973
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 53 276 | 53 278 | ||||
Abstentions | 8 897 | 16,7 % | 9 144 | 17,16 % | ||
Votants | 44 379 | 83,3 % | 44 134 | 82,84 % | ||
Bulletins enregistrés | 44 379 | 44 134 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 506 | 1,14 % | 661 | 1,5 % | ||
Suffrages exprimés | 43 873 | 98,86 % | 43 473 | 98,5 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Paul Ihuel | Divers réformateurs | 18 326 | 41,77 % | 25 641 | 58,98 % | |
Inconnu | PCF | 12 058 | 27,48 % | 17 832 | 41,02 % | |
Inconnu | UDR-URP | 6 065 | 13,82 % | |||
Inconnu | PS | 5 258 | 11,98 % | |||
Inconnu | DVG | 1 400 | 3,19 % | |||
Inconnu | DVD | 766 | 1,75 % |
Élections de 1978
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 57 421 | 57 406 | ||||
Abstentions | 7 963 | 13,87 % | 6 849 | 11,93 % | ||
Votants | 49 458 | 86,13 % | 50 557 | 88,07 % | ||
Bulletins enregistrés | 49 458 | 50 557 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 601 | 1,22 % | 782 | 1,55 % | ||
Suffrages exprimés | 48 857 | 98,78 % | 49 775 | 98,45 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Yves Le Cabellec | UDF | 22 403 | 45,85 % | 26 633 | 53,51 % | |
Inconnu | PCF | 12 472 | 25,53 % | 23 142 | 46,49 % | |
Inconnu | PS-PRG | 10 686 | 21,87 % | |||
Inconnu | DVD | 1 351 | 2,77 % | |||
Inconnu | EXG | 1 023 | 2,09 % | |||
Inconnu | DVG | 922 | 1,89 % |
Élections de 1981
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 58 302 | 58 293 | ||||
Abstentions | 12 917 | 22,16 % | 10 043 | 17,23 % | ||
Votants | 45 385 | 77,84 % | 48 250 | 82,77 % | ||
Bulletins enregistrés | 45 385 | 48 250 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 366 | 0,81 % | 755 | 1,56 % | ||
Suffrages exprimés | 45 019 | 99,19 % | 47 495 | 98,44 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | UDF | 19 971 | 44,36 % | 22 403 | 47,17 % | |
Jean Giovannelli | PS | 16 114 | 35,79 % | 25 092 | 52,83 % | |
Inconnu | REG | 646 | 1,43 %
0 |
La circonscription depuis 1986
Description géographique et démographique
Dans le découpage électoral de la loi n°86-1197 du [17], la circonscription regroupe les cantons suivants[18] :
- Canton de Cléguérec
- Canton du Faouët
- Canton de Gourin
- Canton de Guémené-sur-Scorff
- Canton d'Hennebont
- Canton de Plouay
- Canton de Pont-Scorff.
D'après le recensement général de la population en 1999 réalisé par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE)[19], la population totale de cette circonscription est estimée à 104 371 habitants[20],[21].
Le découpage de la circonscription n'a pas été modifié par le redécoupage des circonscriptions législatives françaises de 2010[22].
Historique des députations
Législature | Début de mandat | Fin de mandat | Député | Parti politique | Observations |
---|---|---|---|---|---|
IXe | Jean Giovannelli[23] | PS[23] | |||
Xe | Jacques Le Nay[24],[23] | UDF[24],[23] | Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Jacques Chirac. | ||
XIe | Jacques Le Nay[25],[26] | UDF[25],[26] | |||
XIIe | Jacques Le Nay[27],[28] | UMP[27],[28] | |||
XIIIe | Jacques Le Nay[29] | UMP[29] | |||
XIVe | Philippe Noguès[30] | PS puis DVG[30] | |||
XVe | Jean-Michel Jacques | REM |
Élections de 1988
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 77 919 | 77 899 | ||||
Abstentions | 21 533 | 27,64 % | 16 577 | 21,28 % | ||
Votants | 56 386 | 72,36 % | 61 322 | 78,72 % | ||
Bulletins enregistrés | 56 386 | 61 322 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 100 | 1,95 % | 1 095 | 1,79 % | ||
Suffrages exprimés | 55 286 | 98,05 % | 60 227 | 98,21 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Jean Giovannelli | PS | 24 549 | 44,4 % | 31 306 | 51,98 % | |
Pierre Henri Paillet | UDF | 22 063 | 39,91 % | 28 921 | 48,02 % | |
Jean Le Borgne | PCF | 5 355 | 9,69 % | |||
Jacques Branelec | FN | 3 319 | 6 % |
Élections de 1993
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 80 097 | 80 093 | ||||
Abstentions | 20 653 | 25,78 % | 27 519 | 34,36 % | ||
Votants | 59 444 | 74,22 % | 52 574 | 65,64 % | ||
Bulletins enregistrés | 59 444 | 52 574 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 3 010 | 5,06 % | 9 315 | 17,72 % | ||
Suffrages exprimés | 56 434 | 94,94 % | 43 259 | 82,28 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Michel Morvant | RPR | 12 529 | 22,2 % | 21 575 | 49,87 % | |
Jacques Le Nay | DVD | 10 697 | 18,95 % | 21 684 | 50,13 % | |
Jean-Yves Laurent | PS | 9 332 | 16,54 % | |||
Pierrik Nevannen | UDF | 8 626 | 15,29 % | |||
Jean Le Borgne | PCF | 6 318 | 11,2 % | |||
Claudine Rouille | LV | 3 920 | 6,95 % | |||
Joseph Gaonac`H | FN | 3 572 | 6,33 % | |||
Dominique Durand | UNE-PD-MU | 1 393 | 2,47 % | |||
Denis Riou | REG | 47 | 0,08 % |
Élections de 1997
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 79 196 | 79 189 | ||||
Abstentions | 21 197 | 26,77 % | 18 211 | 23 % | ||
Votants | 57 999 | 73,23 % | 60 978 | 77 % | ||
Bulletins enregistrés | 57 999 | 60 978 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 2 505 | 4,32 % | 2 624 | 4,3 % | ||
Suffrages exprimés | 55 494 | 95,68 % | 58 354 | 95,7 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Jacques Le Nay | SE | 18 341 | 33,05 % | 29 537 | 50,62 % | |
Jean Pierre Bageot | PRG | 14 963 | 26,96 % | 28 817 | 49,38 % | |
Michel Morvant | Majorite Presidentielle | 7 085 | 12,77 % | |||
Jean Le Borgne | PCF | 6 485 | 11,69 % | |||
Francis Schwaller | FN | 4 242 | 7,64 % | |||
Michel Rolland | LV | 1 652 | 2,98 % | |||
Gerard Leseigneur | GE | 1 439 | 2,59 % | |||
Christian Guyonvarc'H | UDB | 1 287 | 2,32 % |
Élections de 2002
Inscrits | 83 498 | |||||
Abstentions | 25 583 | 30,64 % | ||||
Votants | 57 915 | 69,36 % | ||||
Bulletins enregistrés | 57 915 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 109 | 1,91 % | ||||
Suffrages exprimés | 56 806 | 98,09 % | ||||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jacques Le Nay | UMP | 28 774 | 50,65 % | |||
J.Pierre Bageot | PS | 16 281 | 28,66 % | |||
Ginette Berthier | FN | 3 223 | 5,67 % | |||
Marc Cozilis | PCF | 2 598 | 4,57 % | |||
Brigitte Sylvestre | LV | 1 939 | 3,41 % | |||
Michel Hado | SP | 1 032 | 1,82 % | |||
Michel Sicre | LCR | 976 | 1,72 % | |||
Odile Picaud | LO | 618 | 1,09 % | |||
Caroline Capelle | PR | 556 | 0,98 % | |||
Loic Avry | PT | 454 | 0,8 % | |||
Gilles Le Postec | MNR | 355 | 0,62 % |
Élections de 2007
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 87 095 | 87 089 | ||||
Abstentions | 28 802 | 33,07 % | 29 904 | 34,34 % | ||
Votants | 58 293 | 66,93 % | 57 185 | 65,66 % | ||
Bulletins enregistrés | 58 293 | 57 185 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 119 | 1,92 % | 1 346 | 2,35 % | ||
Suffrages exprimés | 57 174 | 98,08 % | 55 839 | 97,65 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Jacques Le Nay | UMP | 28 248 | 49,41 % | 30 528 | 54,67 % | |
Jean-Pierre Bageot | PS | 15 791 | 27,62 % | 25 311 | 45,33 % | |
Gerard Perron | PCF | 5 573 | 9,75 % | |||
Michel Rolland | LV | 2 490 | 4,36 % | |||
Gerald Perrier | FN | 1 443 | 2,52 % | |||
Yves Juin | LCR | 1 138 | 1,99 % | |||
Thierry Le Roch | FA | 861 | 1,51 % | |||
Marie-Alix Boullault | MPF | 730 | 1,28 % | |||
Odile Picaud | LO | 399 | 0,7 % | |||
Maryse Paraire | MRC | 276 | 0,48 % | |||
Florence Houssais | MNR | 225 | 0,39 % |
Élections de 2012
Les élections législatives françaises de 2012 ont eu lieu les dimanches 10 et .
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Jacques Le Nay* | UMP | 20 293 | 36,27 | 27 074 | 48,52 | ||||||
Philippe Noguès | PS | 14 229 | 25,43 | 28 726 | 51,48 | ||||||
Christian Derrien | DVG | 7 608 | 13,60 | ||||||||
Gérard Perron | FG (PCF) | 5 024 | 8,98 | ||||||||
Ulla Paulat | FN | 4 524 | 8,08 | ||||||||
Claire Duval | EELV | 2 153 | 3,85 | ||||||||
Claudine Perron | PB | 576 | 1,03 | ||||||||
Jean-Pierre Demant | NC | 818 | 1,46 | ||||||||
Sunny Avry | DLR | 513 | 0,92 | ||||||||
Gwénaëlle Coatéval | LO | 219 | 0,39 | ||||||||
Inscrits | 89 093 | 100,00 | 89 073 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 32 297 | 36,25 | 31 833 | 35,74 | |||||||
Votants | 56 796 | 63,75 | 57 240 | 64,26 | |||||||
Blancs et nuls | 839 | 1,48 | 1 440 | 2,52 | |||||||
Exprimés | 55 957 | 98,52 | 55 800 | 97,48 |
Élections de 2017
Les élections législatives françaises de 2017 ont eu lieu les dimanches 11 et .
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jean-Michel Jacques | REM | 17 450 | 35,41 | 20 250 | 54,72 | |
Gwenn Le Nay | UDI | 6 829 | 13,86 | 16 755 | 45,28 | |
Philippe Noguès (député sortant) | PCF - EELV | 5 273 | 10,70 | |||
David Guillemet | FI | 4 981 | 10,11 | |||
Yvan Chichery | FN | 4 333 | 8,79 | |||
Anne-Maud Goujon | LR | 4 297 | 8,72 | |||
Christian Derrien | UDB | 3 724 | 7,56 | |||
Joël Le Guellec | DLF | 691 | 1,40 | |||
Dominique Yvon | PB | 667 | 1,35 | |||
Kelig Lagrée | LO | 499 | 1,01 | |||
Henri de Bronac | DVD | 328 | 0,67 | |||
Erwan Penin | UPR | 213 | 0,43 | |||
Inscrits | 90 703 | 100,00 | 90 701 | 100,00 | ||
Abstentions | 40 215 | 44,34 | 48 495 | 53,47 | ||
Votants | 50 488 | 55,66 | 42 206 | 46,53 | ||
Bulletins blancs | 821 | 1,63 | 3 551 | 8,41 | ||
Bulletins nuls | 382 | 0,76 | 1 650 | 3,91 | ||
Suffrages exprimés | 49 285 | 97,62 | 37 005 | 87,68 | ||
Source : Ministère de l'Intérieur - Sixième circonscription du Morbihan |
Notes et références
- Source : Journal Officiel du 14 octobre 1958
- « Liste alphabétique des députés de la Ire législature 1958-1962 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la IIe législature 1958-1962 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la IIIe législature 1967-1968 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la IVe législature 1968-1973 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la Ve législature 1973-1978 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la VIe législature 1978-1981 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la VIIe législature 1981-1988 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste alphabétique des députés de la VIIIe législature 1986-1988 (groupe politique, département) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 23/11/1958 par circonscription, cdsp_legi1958t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 18/11/1962 par circonscription, cdsp_legi1962t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/03/1967 par circonscription, cdsp_legi1967t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 23/06/1968 par circonscription, cdsp_legi1968t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 11/03/1973 par circonscription, cdsp_legi1973t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 12/03/1978 par circonscription, cdsp_legi1978t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 14/06/1981 par circonscription, cdsp_legi1981t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, surnommée redécoupage Pasqua (du nom de Charles Pasqua, ministre de l'intérieur en 1986) : « Publication au JORF du 25 novembre 1986 », sur http://www.legifrance.gouv.fr/, site du service public de la diffusion du droit en France (consulté le ). Cette loi crée en outre 86 nouvelles circonscriptions législatives en France, leur nombre total passant de 491 à 577.
- « Circonscriptions électorales du Morbihan et divisions administratives associées », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- Résultats du recensement de 1999 : « Tableaux et Analyses de la sixième circonscription du Morbihan (Pour la population totale, consulter la page POP1) », sur http://www.insee.fr, site de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (consulté le ) [PDF].
- « La population des circonscriptions électorales (Recensement de 1999) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- Ce qui fait que la circonscription est surreprésentée par rapport à la moyenne nationale (voir la carte de représentativité des circonscriptions législatives françaises), la représentativité théorique par circonscription étant de 105 600 habitants.
- Morbihan - Carte de circonscriptions - Élections législatives 2012
- « Description et Atlas des circonscriptions électorales de France », sur http://www.atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique (consulté le )
- « Législatives de 1993 : Circonscriptions du Morbihan (56) », sur http://elections.figaro.net/popup_2004/accueil.html, historique des scrutins organisés depuis 1989, site du journal Le Figaro (consulté le )
- « Liste des députés par département de la XIe législature », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste des députés par département de la XIIe législature », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Résultats des élections législatives de 2002 : Morbihan (56) -- sixième circonscription (résultats officiels) », sur http://www.interieur.gouv.fr, site officiel du Ministère de l'Intérieur français (consulté le )
- « Résultats des élections législatives de 2007 : Morbihan (56) -- sixième circonscription (résultats officiels) », sur http://www.interieur.gouv.fr, site officiel du Ministère de l'Intérieur français (consulté le )
- « Résultats des élections législatives de 2012 : Morbihan (56) -- sixième circonscription (résultats officiels) », sur http://www.interieur.gouv.fr, site officiel du Ministère de l'Intérieur français
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/06/1988 par circonscription, cdsp_legi1988t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 21/03/1993 par circonscription, cdsp_legi1993t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 21/03/1997 par circonscription, cdsp_legi1997t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 09/06/2002 par circonscription, cdsp_legi2002t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 10/06/2007 par circonscription, cdsp_legi2007t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats officiels de la circonscription, sur le site du ministère de l'Intérieur.
Voir aussi
Articles connexes
- Liste des députés du Morbihan
- Liste des circonscriptions électorales de France (par ordre croissant d'habitants)
- Découpage électoral
- Élections législatives en France
Département du Morbihan
- La fiche de l'INSEE de cette circonscription : « Tableaux et Analyses de la sixième circonscription du Morbihan », sur http://www.insee.fr, site de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (consulté le ) [PDF]
- « Tous les députés du département du Morbihan depuis 1789 », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
Circonscriptions en France
- « Carte des circonscriptions législatives en France », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Résultats électoraux officiels en France », sur http://www.interieur.gouv.fr, site du Ministère de l'Intérieur (France) (consulté le )
- Description et Atlas des circonscriptions électorales de France sur http://www.atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique, consulté le .
- Portail du Morbihan
- Portail du pays de Lorient
- Portail de la politique française