Huitième circonscription des Hauts-de-Seine
La huitième circonscription des Hauts-de-Seine est l'une des 13 circonscriptions législatives françaises que compte le département des Hauts-de-Seine (92) situé en région Île-de-France.
Huitième circonscription des Hauts-de-Seine
Carte de la circonscription.
Pays | France |
---|---|
Région | Île-de-France |
Département | Hauts-de-Seine |
Cantons | 3 |
---|---|
Communes | 3 |
Député | Jacques Maire |
---|---|
Législature | XVe (Cinquième République) |
Groupe parlementaire | LREM |
Population | 98 253 hab. () |
---|---|
Date de création |
Description géographique et démographique
La huitième circonscription des Hauts-de-Seine est délimitée par le découpage électoral de la loi no 86-1197 du [1], et regroupe les divisions administratives suivantes[2] : cantons de Chaville, Meudon et Sèvres.
La circonscription est peuplée de 98 253 habitants en 2009[3], contre 98 328 habitants en 1999.
Historique des députations
Législature | Début de mandat | Fin de mandat | Député | Parti politique | Observations |
---|---|---|---|---|---|
IXe | Claude Labbé[4] | RPR[4] | |||
Xe | Jean-Jacques Guillet[5],[4] | RPR[5],[4] | Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Jacques Chirac. | ||
XIe | Jean-Jacques Guillet[6],[7] | RPF[6],[7] | |||
XIIe | Jean-Jacques Guillet[8],[9] | UMP[8],[9] | |||
XIIIe | Jean-Jacques Guillet[10] | UMP[10] | |||
XIVe | Jean-Jacques Guillet | UMP → LR | |||
XVe | Jacques Maire | LREM |
Historique des élections
Élections de 1967
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 54 734 | 54 734 | ||||
Abstentions | 10 453 | 19,1 % | 13 009 | 23,77 % | ||
Votants | 44 281 | 80,9 % | 41 725 | 76,23 % | ||
Bulletins enregistrés | 44 281 | 41 725 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 656 | 1,48 % | 2 552 | 6,12 % | ||
Suffrages exprimés | 43 625 | 98,52 % | 39 173 | 93,88 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | UDR | 18 789 | 43,07 % | 22 214 | 56,71 % | |
Inconnu | PCF | 9 958 | 22,83 % | 16 959 | 43,29 % | |
Inconnu | CD | 7 613 | 17,45 % | |||
Inconnu | FGDS | 7 265 | 16,65 % |
Élections de 1968
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 53 295 | 53 303 | ||||
Abstentions | 9 782 | 18,35 % | 13 900 | 26,08 % | ||
Votants | 43 513 | 81,65 % | 39 403 | 73,92 % | ||
Bulletins enregistrés | 43 513 | 39 403 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 520 | 1,2 % | 2 452 | 6,22 % | ||
Suffrages exprimés | 42 993 | 98,8 % | 36 951 | 93,78 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | UDR | 20 193 | 46,97 % | 23 181 | 62,73 % | |
Inconnu | PCF | 8 906 | 20,72 % | 13 770 | 37,27 % | |
Inconnu | CDP | 6 827 | 15,88 % | |||
Inconnu | FGDS | 3 464 | 8,06 % | |||
Inconnu | PSU | 2 405 | 5,59 % | |||
Inconnu | Technique et démocratie | 1 198 | 2,79 % |
Élections de 1973
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 58 858 | 58 858 | ||||
Abstentions | 9 833 | 16,71 % | 9 953 | 16,91 % | ||
Votants | 49 025 | 83,29 % | 48 905 | 83,09 % | ||
Bulletins enregistrés | 49 025 | 48 905 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 667 | 1,36 % | 1 539 | 3,15 % | ||
Suffrages exprimés | 48 358 | 98,64 % | 47 366 | 96,85 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | UDR-URP | 19 632 | 40,6 % | 26 111 | 55,13 % | |
Inconnu | PS | 9 008 | 18,63 % | 21 238 | 44,84 % | |
Inconnu | PCF | 8 938 | 18,48 % | |||
Inconnu | Divers réformateurs | 7 516 | 15,54 % | 17 | 0,04 % | |
Inconnu | EXD | 1 426 | 2,95 % | |||
Inconnu | LCR | 1 007 | 2,08 % | |||
Inconnu | DVD | 831 | 1,72 % |
Élections de 1978
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 70 249 | 70 250 | ||||
Abstentions | 12 629 | 17,98 % | 12 056 | 17,16 % | ||
Votants | 57 620 | 82,02 % | 58 194 | 82,84 % | ||
Bulletins enregistrés | 57 620 | 58 194 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 511 | 0,89 % | 1 341 | 2,3 % | ||
Suffrages exprimés | 57 109 | 99,11 % | 56 853 | 97,7 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | RPR | 23 429 | 41,03 % | 33 934 | 59,69 % | |
Inconnu | PS-PRG | 11 528 | 20,19 % | 22 919 | 40,31 % | |
Inconnu | PCF | 8 648 | 15,14 % | |||
Inconnu | UDF | 7 669 | 13,43 % | |||
Inconnu | ECO | 3 479 | 6,09 % | |||
Inconnu | EXD | 767 | 1,34 % | |||
Inconnu | EXG | 707 | 1,24 % | |||
Inconnu | Front Autogestionnaire | 702 | 1,23 % | |||
Inconnu | Gaullistes d'opposition | 180 | 0,32 % |
Élections de 1981
Inscrits | 68 776 | |||||
Abstentions | 18 634 | 27,09 % | ||||
Votants | 50 142 | 72,91 % | ||||
Bulletins enregistrés | 50 142 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 546 | 1,09 % | ||||
Suffrages exprimés | 49 596 | 98,91 % | ||||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inconnu | RPR | 28 052 | 56,56 % | |||
Inconnu | PS | 15 161 | 30,57 % | |||
Inconnu | EXG | 1 110 | 2,24 % | |||
Inconnu | FN | 684 | 1,38 %
0 |
Élections de 1988
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 66 370 | 66 366 | ||||
Abstentions | 22 563 | 34 % | 20 429 | 30,78 % | ||
Votants | 43 807 | 66 % | 45 937 | 69,22 % | ||
Bulletins enregistrés | 43 807 | 45 937 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 528 | 1,21 % | 1 130 | 2,46 % | ||
Suffrages exprimés | 43 279 | 98,79 % | 44 807 | 97,54 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Claude Labbé | RPR | 20 655 | 47,73 % | 25 783 | 57,54 % | |
Regine Saint Criq | PS | 13 244 | 30,6 % | 19 024 | 42,46 % | |
Sophie Brissaud | FN | 4 090 | 9,45 % | |||
Eddy Laurent Amsallem | ECO | 2 741 | 6,33 % | |||
Roger Vuillemenot | PCF | 2 401 | 5,55 % | |||
Jacqueline Guerin | POE | 148 | 0,34 % |
Élections de 1993
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 64 727 | 64 726 | ||||
Abstentions | 18 827 | 29,09 % | 32 133 | 49,64 % | ||
Votants | 45 900 | 70,91 % | 32 593 | 50,36 % | ||
Bulletins enregistrés | 45 900 | 32 593 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 425 | 3,1 % | 11 333 | 34,77 % | ||
Suffrages exprimés | 44 475 | 96,9 % | 21 260 | 65,23 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Jean-Jacques Guillet | RPR | 13 867 | 31,18 % | 21 260 | 100 % | |
Henry Wolf | UDF | 9 308 | 20,93 % | |||
Caroline Roy | PRG | 7 006 | 15,75 % | |||
Sophie Brissaud | FN | 4 564 | 10,26 % | |||
Guy Konopnicki | GE | 4 341 | 9,76 % | |||
Bernard Jasserand | COM | 2 532 | 5,69 % | |||
Maurice Gregoire | NERNA | 554 | 1,25 % | |||
Andre Suchier | EE | 485 | 1,09 % | |||
Harry Marguerites | Majorité Présidentielle | 476 | 1,07 % | |||
Pierre Godicheau | Kinésithérapeute | 397 | 0,89 % | |||
Alain Fievet | Majorité Présidentielle | 388 | 0,87 % | |||
Eddy Laurent-Amsallem | EL-E92-MCI | 356 | 0,8 % | |||
Patrick Nicolas | PLN | 201 | 0,45 % |
Élections de 1997
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 63 935 | 63 930 | ||||
Abstentions | 20 912 | 32,71 % | 18 590 | 29,08 % | ||
Votants | 43 023 | 67,29 % | 45 340 | 70,92 % | ||
Bulletins enregistrés | 43 023 | 45 340 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 540 | 3,58 % | 2 045 | 4,51 % | ||
Suffrages exprimés | 41 483 | 96,42 % | 43 295 | 95,49 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Jean Jacques Guillet | RPR | 16 697 | 40,25 % | 25 626 | 59,19 % | |
Jean Levain | PRG | 9 844 | 23,73 % | 17 669 | 40,81 % | |
Sophie Brissaud | FN | 5 007 | 12,07 % | |||
Bernard Jasserand | PCF | 3 058 | 7,37 % | |||
Anne Paule Mulleris Konopnicki | LV | 2 432 | 5,86 % | |||
Silian Journe | LDI | 1 796 | 4,33 % | |||
Caroline Ballot Lena | GE | 1 340 | 3,23 % | |||
Leon Christophe Etile | Pour la semaine de 4 jours | 687 | 1,66 % | |||
Eddy Amsallem | SRE | 600 | 1,45 % | |||
Isabelle Markovitch | PL | 22 | 0,05 % | |||
Daniela D'Aria | PH | 0 | 0 % |
Élections de 2002
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 64 376 | 64 376 | ||||
Abstentions | 19 708 | 30,61 % | 24 432 | 37,95 % | ||
Votants | 44 668 | 69,39 % | 39 944 | 62,05 % | ||
Bulletins enregistrés | 44 668 | 39 944 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 387 | 0,87 % | 1 735 | 4,34 % | ||
Suffrages exprimés | 44 281 | 99,13 % | 38 209 | 95,66 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
J.Jacques Guillet | UMP | 13 554 | 30,61 % | 22 654 | 59,29 % | |
Hervé Marseille | UDF | 10 934 | 24,69 % | |||
Jean - Marie Levain | PRG | 10 373 | 23,43 % | 15 555 | 40,71 % | |
Marie-Claire De Montalivet | FN | 2 813 | 6,35 % | |||
Claudine Cormerais | LV | 1 532 | 3,46 % | |||
Catherine Bitker | Energies democrates | 969 | 2,19 % | |||
Bernard Jasserand | PCF | 841 | 1,9 % | |||
Francois Cretollier | SE | 789 | 1,78 % | |||
Marie-Claire Reghay | PR | 431 | 0,97 % | |||
Rachid Zidani | SE | 426 | 0,96 % | |||
Pauline Talles | Le Trèfle | 397 | 0,9 % | |||
Magalie Debisschop | LCR | 376 | 0,85 % | |||
Louis Castay | MNR | 264 | 0,6 % | |||
Francis Lucet | LO | 215 | 0,49 % | |||
Dominique Vilain | GE | 206 | 0,47 % | |||
Sophie Suchard | PT | 121 | 0,27 % | |||
Maryse Riccio | SE | 40 | 0,09 % |
Élections de 2007
Inscrits | 67 440 | |||||
Abstentions | 24 595 | 36,47 % | ||||
Votants | 42 845 | 63,53 % | ||||
Bulletins enregistrés | 42 845 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 584 | 1,36 % | ||||
Suffrages exprimés | 42 261 | 98,64 % | ||||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Jacques Guillet | UMP | 21 168 | 50,09 % | |||
Caroline Roy | PRG | 8 928 | 21,13 % | |||
Bernard Lehideux | MODEM | 6 080 | 14,39 % | |||
Luc Blanchard | LV | 1 685 | 3,99 % | |||
Annie Dequeant | FN | 1 162 | 2,75 % | |||
Nicolas Gonnet | GPA | 736 | 1,74 % | |||
Marie-France Cyroulnik | LCR | 620 | 1,47 % | |||
Delphine Filloux | MSD | 601 | 1,42 % | |||
Danielle Raffali | MEI | 421 | 1 % | |||
Christine Bezault | FA | 245 | 0,58 % | |||
Pauline Legrand | MNR | 243 | 0,57 % | |||
Francis Lucet | LO | 215 | 0,51 % | |||
Sophie Suchard | PT | 110 | 0,26 % | |||
Renaud Bouchard | SE | 26 | 0,06 % | |||
Annick Russo | PH | 21 | 0,05 % |
Élections de 2012
Député sortant : Jean-Jacques Guillet (UMP), réélu
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jean-Jacques Guillet* | UMP | 15 466 | 37,58 | 21 451 | 54,21 | |
Catherine Lime-Biffe | PS | 13 440 | 32,65 | 18 118 | 45,79 | |
Romain Chetaille | DVD | 2 754 | 6,69 | |||
Anne Le Baut | FN | 2 740 | 6,66 | |||
Catherine Candelier | EELV | 1 770 | 4,30 | |||
Nadia Mordelet-Carrière | MoDem | 1 572 | 3,82 | |||
Dominique Rabany | FG | 1 432 | 3,48 | |||
Michel Becq | DLR | 333 | 0,81 | |||
Stéphane Castéra | PP | 312 | 0,76 | |||
Emmanuel Sala | PLD | 258 | 0,63 | |||
Naïma Moghir | AEI | 241 | 0,59 | |||
Nicolas Tardieu | Cap21 | 220 | 0,53 | |||
Louise Bénière | CNIP | 173 | 0,42 | |||
Miguel Segui | NPA | 115 | 0,28 | |||
Philippe Hénique | LO | 87 | 0,21 | |||
Christophe Paillard | AR | 76 | 0,18 | |||
Lydia Viera | PFE | 71 | 0,17 | |||
Jean Grillard | SP | 68 | 0,17 | |||
Renaud Bouchard | DVD | 32 | 0,08 | |||
Inscrits | 67 018 | 100,00 | 67 019 | 100,00 | ||
Abstentions | 25 443 | 37,96 | 26 389 | 39,38 | ||
Votants | 41 575 | 62,04 | 40 630 | 60,62 | ||
Blancs et nuls | 415 | 1,00 | 1 061 | 2,61 | ||
Exprimés | 41 160 | 99,00 | 39 569 | 97,39 | ||
* député sortant |
Élections de 2017
Les élections législatives françaises de 2017 ont eu lieu les dimanches 11 et .
Premier tour | Second tour | ||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | ||
Inscrits | 68 749 | 100,00 | 68 751 | 100,00 | |
Abstentions | 28 569 | 41,56 | 34 868 | 50,72 | |
Votants | 40 180 | 58,44 | 33 883 | 49,28 | |
% des votants | % des votants | ||||
Bulletins blancs | 441 | 1,10 | 2 233 | 6,59 | |
Bulletins nuls | 65 | 0,16 | 309 | 0,91 | |
Suffrages exprimés | 39 674 | 98,74 | 31 341 | 92,50 | |
Candidat Étiquette politique (partis et alliances) | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Jacques Maire La République en marche ! |
19 055 | 48,03 | 19 126 | 61,03 | |
Gilles Boyer Les Républicains (Union des démocrates et indépendants) |
9 066 | 22,85 | 12 215 | 38,97 | |
Nelly Pasquelin La France insoumise (Ensemble !, Parti communiste français) |
3 156 | 7,95 | |||
Renaud Dubois Europe Écologie Les Verts |
2 010 | 5,07 | |||
Marc Thomas Front national |
1 818 | 4,58 | |||
Françoise Roure Parti radical de gauche (Parti socialiste) |
1 300 | 3,28 | |||
Stéphane de Saint-Albin Divers droite (577-Les Indépendants) |
787 | 1,98 | |||
Robin Eppling Divers (Allons enfants !) |
678 | 1,71 | |||
Romain Chetaille Divers droite |
641 | 1,62 | |||
Alexandre Machillot Divers (Union populaire républicaine) |
356 | 0,90 | |||
Sandra Merouchi Divers |
273 | 0,69 | |||
Philippe Hénique Lutte ouvrière |
230 | 0,58 | |||
Frédéric Schneider Divers (Parti pirate) |
170 | 0,43 | |||
Christophe Paillard Divers droite (Alliance royale) |
134 | 0,34 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur - Huitième circonscription des Hauts-de-Seine |
Pour approfondir
Articles connexes
Département des Hauts-de-Seine
- La fiche de l'INSEE de cette circonscription : « Tableaux et Analyses de la huitième circonscription des Hauts-de-Seine », sur http://www.insee.fr, site de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (consulté le ) [PDF]
- « Tous les députés du département des Hauts-de-Seine depuis 1789 », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Informations contentieuses sur le département des Hauts-de-Seine (Élections législatives de 2002) », sur http://www.conseil-constitutionnel.fr, site du Conseil constitutionnel (consulté le )
Circonscriptions en France
« Carte des circonscriptions législatives en France », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Résultats électoraux officiels en France », sur http://www.interieur.gouv.fr, site du Ministère de l'Intérieur (France) (consulté le )
- Description et Atlas des circonscriptions électorales de France sur http://www.atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique, consulté le .
Notes et références
- Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, surnommée redécoupage Pasqua (du nom de Charles Pasqua, ministre de l'intérieur en 1986) : « Publication au JORF du 25 novembre 1986 », sur http://www.legifrance.gouv.fr/, site du service public de la diffusion du droit en France (consulté le ). Cette loi crée en outre 86 nouvelles circonscriptions législatives en France, leur nombre total passant de 491 à 577.
- « Circonscriptions électorales des Hauts-de-Seine et divisions administratives associées », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Populations légales des Hauts-de-Seine en vigueur au 1er janvier 2013 », sur le site de l'Insee (consulté le ).
- « Description et Atlas des circonscriptions électorales de France », sur http://www.atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique (consulté le )
- « Législatives de 1993 : Circonscriptions des Hauts-de-Seine (92) » [archive du ], sur http://elections.figaro.net/popup_2004/accueil.html, historique des scrutins organisés depuis 1989, site du journal Le Figaro (consulté le )
- « Liste des députés par département de la XIe législature », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste des députés par département de la XIIe législature », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Résultats des élections législatives de 2002 : Hauts-de-Seine (92) -- huitième circonscription (résultats officiels) », sur http://www.interieur.gouv.fr, site officiel du Ministère de l'Intérieur français (consulté le )
- « Résultats des élections législatives de 2007 : Hauts-de-Seine (92) -- huitième circonscription (résultats officiels) », sur http://www.interieur.gouv.fr, site officiel du Ministère de l'Intérieur français (consulté le )
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/03/1967 par circonscription, cdsp_legi1967t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 23/06/1968 par circonscription, cdsp_legi1968t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 11/03/1973 par circonscription, cdsp_legi1973t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 12/03/1978 par circonscription, cdsp_legi1978t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 14/06/1981 par circonscription, cdsp_legi1981t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/06/1988 par circonscription, cdsp_legi1988t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 21/03/1993 par circonscription, cdsp_legi1993t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 21/03/1997 par circonscription, cdsp_legi1997t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 09/06/2002 par circonscription, cdsp_legi2002t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 10/06/2007 par circonscription, cdsp_legi2007t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats officiels de la 8e circonscription, sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Portail des Hauts-de-Seine
- Portail de la politique française
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.