Exposition universelle de 2020
L'Expo 2020 (en arabe : إكسبو 2020) est une exposition universelle dont la tenue est prévue à Dubaï, aux Émirats arabes unis du au [1].
Expo 2020 | ||
Général | ||
---|---|---|
Type-BIE | Universelle | |
Catégorie | Expo internationale enregistrée | |
Thème | Connecter les esprits, construire le futur | |
Fréquentation | visiteurs | |
Participants | ||
Nombre de pays | 132 | |
Localisation | ||
Pays | Émirats arabes unis | |
Ville | Dubaï | |
Coordonnées | 25° 16′ 06″ nord, 55° 20′ 32″ est | |
Chronologie | ||
Attribution | ||
Date d'ouverture | ||
Date de clôture | ||
Éditions Universelles | ||
Précédente | Exposition universelle de 2015 , Milan | |
Suivante | Exposition universelle de 2025 , Osaka | |
Éditions spécialisées | ||
Précédente | Exposition spécialisée de 2017 , Astana | |
Éditions horticoles | ||
Précédente | Exposition horticole de 2019 , Pékin | |
Suivante | Exposition horticole de 2022 , Almere | |
Internet | ||
Site web | expo2020dubai.com | |
Géolocalisation sur la carte : Émirats arabes unis
| ||
Elle devait se tenir originellement du au [2], mais du fait de la pandémie de Covid-19, le Bureau international des Expositions, ainsi que le comité d'organisation, avec le soutien de nombreux pays dont la France par la voix de la Cofrex (Compagnie Française des Expositions)[3], étudient la possibilité d'un report. Un vote a été organisé entre le 24 avril et le 29 mai 2020, afin de statuer sur un éventuel report[4]. La décision de report a finalement été annoncée par le BIE le 4 mai 2020 et l'exposition se tiendra du au [1].
L'Exposition de Dubaï
Sélection de la ville organisatrice
Les 26 et 27 novembre 2013 s'est tenue la 153e session du Bureau international des Expositions en vue d'élire la ville devant accueillir l'Exposition universelle 2020.
Les autres villes en lice pour la tenue de l'expo étaient :
La ville de São Paulo proposait le thème « Pouvoir de la diversité, Harmonie pour la croissance » (Power of Diversity, Harmony for Growth) pour une Exposition qui devait couvrir 502 hectares[5]. Éliminée au premier tour de votes, São Paulo aurait été la première ville d'Amérique latine à accueillir une Exposition universelle.
Le thème « Nouvelles routes vers un monde meilleur / Santé pour tous » (New Routes to a Better World / Health for All) proposé par les Turcs d'Izmir fait suite au symposium Health for All tenu en octobre 2013 dans cette ville[6]. La candidature d'Izmir a été rejetée au deuxième tour.
La ville russe d’Iekaterinbourg, dont le thème proposé était « L'Esprit mondial » (The Global Mind), a vu sa candidature rejetée au tour final, n'obtenant que 47 votes contre 116 pour Dubaï.
Le thème de Dubaï
Les Émirats arabes unis ont choisi le thème « Connecter les esprits, créer l'avenir » (Connecting Minds, Creating the Future), les sous-thèmes étant la durabilité, la mobilité et l'opportunité[7].
« Dans le monde hautement interconnecté d'aujourd'hui, une vision renouvelée du progrès et du développement basé sur le but et l'engagement partagés est essentielle » annonçait, afin de promouvoir ce thème et pousser la candidature de sa capitale, l'émir de Dubaï, le Sheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum[8].
C'est donc le projet emirati qui, le 27 novembre 2013, a été désigné pour organiser l'Exposition Universelle 2020[9].
La célébration du vote
C'est le 27 novembre 2013 que Dubaï remporte le droit d'accueillir l'expo 2020. Pour fêter la victoire, des feux d'artifice sont tirés du Burj Khalifa. Un jour férié national est déclaré le lendemain pour tous les établissements d'enseignement à travers le pays[réf. nécessaire]. Le cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum promet que Dubaï « étonnera le monde » en 2020[10].
L'organisation et prévisions
L'Exposition universelle à Dubaï en 2020 sera ainsi la première à se dérouler dans la région MENA & SA (Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie du Sud).
D’après certains experts, l'organisation de la foire mondiale et les préparatifs qui en découlent devraient déboucher sur 277 000 nouveaux emplois aux Émirats arabes unis. De plus, on prévoit une injection de près de 40 milliards de dollars dans l'économie et une augmentation des visiteurs d'au moins 25 millions et jusqu'à 100 millions[11]. Pour sa part, le directeur général de la municipalité de Dubaï, Hussain Nasser Lootah, déclare avoir le plus grand laboratoire de la région et peut facilement rechercher de nouveaux matériaux et technologies nécessaires à la construction.
En 2016, les organisateurs espéraient accueillir lors de la manifestation, entre son ouverture le 20 octobre 2020 et sa clôture le 10 avril 2021, jusqu'à 300 000 visiteurs par jour[12].
Polémique
Malgré un optimisme général, certains experts et rapports prévoient que le ralentissement économique récent va pénaliser le projet et ils prédisent que World Expo 2020 Dubai débouchera sur une bulle immobilière qui pourrait avoir des conséquences importantes[13].
La stratégie mise en place et investissements
Reem Al Hashimy (en), ministre d'État pour la Coopération Internationale des EAU, est nommée directrice générale de Dubaï Expo 2020[14].
Dubaï a décidé d'insister sur les investissements dans divers secteurs tels que la croissance économique, l'immobilier, les avenues environnementales et les affaires publiques. Ainsi Dubaï a réalisé d'importants investissements dans l'immobilier[15] et a mis en place un projet mondial de production d'énergie solaire tout au long de l'Expo 2020[16].
De plus, le gouvernement souhaite accorder une importance égale aux relations publiques. Ainsi l'initiative Dubai Happiness Agenda comporte 16 programmes sous 4 thèmes qui résument 82 projets à mettre dans la ville dans le but de rendre la ville la plus heureuse d'ici 2020. Selon les organisateurs, l'Expo 2020 de Dubaï aiderait le pays à connaître une hausse du PIB comme prévu par le Fonds monétaire international[17].
En 2016, Expo 2020 attribue pas moins de 1 200 contrats portant sur des investissements de près de 2 milliards de dirhams (510 millions d'euros).
En début d'année 2017, Dubaï annonce qu'elle devrait attribuer au long de l’année des contrats pour une valeur de 11 milliards de dirhams (2,8 milliards d'euros) pour les travaux d'infrastructure nécessaires pour l'événement[18].
Le site
Le site principal d’Expo 2020 Dubai sera un espace de 438 hectares situé à mi-chemin entre Dubaï et Abou Dabi. Le plan directeur, conçu par l'entreprise américaine HOK, est organisé autour d'une place centrale, intitulée Al Wasl (qui signifie « la connexion » en arabe), entourée par trois grands pavillons, appelés districts, chacun consacré à un sous-thème : opportunité, durabilité et mobilité[19].
Al Wasl Plaza
Début avril 2017, les plans de l’Al Wasl Plaza, le dernier élément majeur de la conception du site Expo 2020, sont dévoilés. Ce bâtiment, mesurant 150 mètres de diamètre, sera un espace ouvert combinant un design « époustouflant », une technologie innovante et un treillis en dôme complexe intégrant une « immense expérience de projection immersive ». Il sera un espace unique situé au centre du site. Il devrait être achevé d'ici la fin de 2019. Al Wasl reliera les trois quartiers thématiques, ainsi que les autres halls principaux, y compris le lien du métro de Dubaï et le pavillon des EAU, à travers ses sept entrées et sorties[20].
Pavillon des Émirats arabes unis
Émirats arabes unis - "Inclusion, Connection and Tolerance" (Immersion, Connexion et Tolérance). Le pavillon national, de Santiago Calatrava, reprend la forme d'un faucon. Les Émirats arabes unis sont le pays hôte de l'expo 2020, leur pavillon est donc à part des pavillons nationaux.
District "Sustainability" (Durabilité)
- Pavillon "Durabilité" - Pavillon Thématique : La durabilité oriente notre capacité à créer des opportunités, en faisant plus avec moins, tout en protégeant et préservant notre environnement pour les générations futures[21].
Pays | Thème | Sujets abordés | Architecte | Image |
---|---|---|---|---|
Allemagne[22] | Campus de l'Allemagne | Innovations environnementales | LAVA, facts and fiction | |
Azerbaïdjan[22] | Des graines pour le futur | Jardin ; Impact de l'homme sur la nature | Simmetrico | |
Brésil[22] | Ensemble pour la diversité | Amazonie ; Eau ; Biodiversité | JPG.ARQ, MMBB et Ben-Avid | |
Canada | Canada : L'avenir en tête | Innovation ; Énergie propre ; Forêt | Moriyama et Teshima | |
Espagne[22] | Des Peuples et des Lieux | Histoire arabe de l'Espagne ; Innovations | Amann-Canovas-Maruri | |
Koweït | Nouveau Koweït : de nouvelles opportunités pour la durabilité | Développement durable ; Musique | ||
Lituanie | OPENARIUM! | |||
Malaisie | Encourager le développement durable | #MyButterflyEffect ; Solaire ; Forêt tropicale | ||
Monténégro | Monténégro - Un don de la nature | Mer ; Montagne ; Rivières | Matija Vukovic | |
Nouvelle-Zélande[22] | Prendre soin des personnes et de l’environnement | Kaitiakitanga (philosophie maorie) | Jasmax | |
Ouzbékistan | Connecter les gens par un voyage dans le temps le long de la Route de la soie | OP3 Expo | ||
Pays-Bas[22] | Unir l’eau, l’énergie et la gastronomie | Production d’énergie ; Ferme verticale | V8 architects | |
Philippines | Bangkóta : Récif corallien des Philippines | Migration ; Créativité ; Nature | Budji + Architecture Royale + Design | |
Portugal | Un monde dans un seul pays | Diversité ; Économie bleue ; Tourisme | ||
République tchèque[22] | Printemps de Prague | Printemps ; Verre ; Agriculture | Formosa AA | |
Roumanie[22] | New Nature | Nature ; tradition ; éducation ; technologie | Eliza Yokina et Adrian Soare, Cumulus | |
Singapour | Nature. Culture. Futur. | Innovations urbaines ; ville jardin ; canopée | WOHA | |
Slovénie | Slovénie : une expérience écologique et intelligente. | Oasis verte ; Prix Destination verte | Magnet Design | |
Suède[22] | Co-création pour l’innovation | Forêt ; villes intelligentes ; | Alessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardère et Luigi Pardo Architetti | |
Cluster Sustainability (Il permet à des petits pays d'être présents sans construire un pavillon national) | ||||
Comores | Une fleur fraîchement éclose | cœlacanthes ; Ylang-Ylang ; reine de Saba | ||
Cuba | Un berceau de créativité et d’innovation exceptionnelles | Musique cubaine ; Sucre de canne | ||
Guinée | Exploration de l’histoire et de l’héritage du pays sous l’angle de l’eau | Eau ; Recyclage ; Energies propre | ||
Mozambique | Donner la priorité à l'avenir | 2025 ; Estampes ; Vœux | ||
Saint-Christophe-et-Niévès | Nature ; Sugar Mas ; Îles | Etudiants du Nevis Sixth Form College | ||
Seychelles | Le trésor protégé | Chasse au trésor ; pollution plastique ; Blue Bond | ||
Suriname | Le pouvoir de la diversité; Le Suriname une oasis d'opportunité! | Moksie Patu ; Eau ; Jungle | ||
Yémen | Savoir ∞ | Ingénierie ; Al Wisabi ; Astrolabe | ||
Entreprises & Organisations | ||||
Pavillon des femmes | Nouvelles perspectives : Lorsque les femmes s’épanouissent, l’humanité prospère | e.construct |
District « Mobility » (Mobilité)
- Pavillon « Mobilité » [22] - Pavillon Thématique : La circulation des personnes, des marchandises, des données et des idées. Le pavillon présentera les déplacements depuis les explorateurs jusqu'à l'intelligence artificielle.
Pays | Thème | Sujets abordés | Architecte | Image |
---|---|---|---|---|
Algérie | ||||
Angola | Se connecter à la tradition pour innover | Dessin dans le sable ; Flore angolaise | Paula Assis Nascimento | |
Australie | Rêve de ciel bleu | Astronomie ; Immigration ; Arts | ||
Belgique[22] | Une Belgique intelligente et écologique pour 2050 | Alimentation ; Agriculture | Assar Architects et Vincent Callebaut Architectures | |
Chili | ||||
Corée du Sud[22] | Corée intelligente, faire venir le monde à vous | Réalité virtuelle ; Art coréen | Mooyuki Architects | |
Croatie | De brillantes figures qui ont influencé le monde d’aujourd’hui | Ante Vrban | ||
Danemark | ||||
Estonie | Estonie - la société numérique la plus avancée au monde! | Etat numérique ; Cloud ; e-solutions | ||
Finlande[22] | Partager des compétences innovantes | Neige ; Education ; Bien-être ; Paysage | JKMM Architectes | |
France[22] | Lumière, lumières | Soleil ; Siècle des Lumières ; Développement durable | Atelier du Prado Architectes and Celnikier & Grabli | |
Hongrie | ||||
Iran | Une civilisation ancienne et stable, une nation accueillante | Tapis persan ; Argile ; Coexistence | Shift Process Practice | |
Irlande | Irlande - île d'inspiration | Mythes celtes ; Créativité ; Ingénierie | ||
Lettonie | Connecter les esprits, construire un avenir plus respirable | Réflexion ; technologie ; Climat | ||
Oman[22] | Oman – Opportunités au fil du temps | Encens ; Médecine ; Alimentation | Adi Architecture | |
Pérou | Pérou intemporel et éternel | Super-aliments ; Q’eswachaka ; culture inca | Habitare | |
Pologne[22] | Nuées cinétiques d’oiseaux volant au-dessus des visiteurs | Migration ; Échange ; Connexion | WXCA | |
Russie[22] | Esprit créatif: conduire l'avenir | Tchoban SPEECH, Simpateka Entertainment Group | ||
Serbie | 7000 ans de créativité et d'innovation pour l'avenir | VR ; Neolithic Vinča ; Nikola Tesla | Studio d'architectes A3 | |
Soudan | Le pays des opportunités infinies | Mine ; Nil ; Agriculture | Sara Elhussein | |
Thaïlande[22] | Mobilité pour l’avenir | Logistique ; Fleurs | Index Creative Village | |
Turkménistan | Le pouvoir des cinq | Agriculture ; Chevaux ; ODD | Tekmil | |
Cluster Mobility (Il permet à des petits pays d'être présents sans construire un pavillon national) | ||||
Botswana | L’ADN du progrès | |||
Côte d'Ivoire | La voie vers une nouvelle Afrique | Francophonie ; Tissu ; Chocolat | ||
Djibouti | Terre de commerce et de rencontre | Objets ménagers ; Energie propre ; Logistique | Etudiants de l'Université nationale de Djibouti | |
Grenade | Grenade! Améliorer son environnement par le mouvement des personnes, de la culture, des produits et des services. | Calypso ; Chocolat ; Épices | ||
Jamaïque | Le rythme qui anime et connecte le monde | Café Blue Mountain ; Logistique ; Reggae | ||
Salvador | Se transformer pour devenir un moteur de durabilité | Tourisme durable ; Surf ; Café | ||
Syrie | Une nation ambitieuse capable de construire un avenir meilleur | Hymne Hourrite ; Histoire de l'Ecriture | Designers XYZ | |
Tanzanie | Une fenêtre pour découvrir toute l’étendue de la Tanzanie | Dar es Salam ; safari virtuel | ||
Entreprises & Organisations | ||||
DP World | Faciliter les échanges commerciaux | Marchandises ; Flux ; Logistique | Yaghmour Architects |
District "Opportunity" (Opportunité)
- Pavillon "Opportunité" - Pavillon Thématique : L'opportunité est au cœur du développement, veillant à ce que de nouveaux horizons s'ouvrent aux individus et aux communautés pour les aider à répondre à leurs besoins actuels et à leurs aspirations futures[23].
Pays | Thème | Sujets abordés | Architecte | Image |
---|---|---|---|---|
Autriche[22] | Toute bonne idée naît de la bonne question | Low-tech ; Café viennois | Querkraft | |
Arabie saoudite[22] | Le ciel est la limite | Patrimoine ; Nature | Boris Micka Associates | |
Bahreïn | La densité comme opportunité | Tissage ; Fibre de Carbone | ||
Biélorussie[22] | Forêt de technologies du futur | Forêt | NÜSSLI Adunic AG | |
Brunei | ||||
Chine[22] | Construire une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité - Innovation et opportunités | 5G ; IA ; Traditions | Construction Engineering Design Group Corporation Limited | |
Colombie | ||||
Égypte | Terre d’opportunités et de prospérité | Egypte antique | Hazem Hamada | |
États-Unis[22] | Ce qui vous transporte | Concept car ; Hoperloop ; Voyages spatiaux | ||
Inde | L’avenir est en Inde | Espace ; Tradition ; Tourisme ; | ||
Indonésie | Transformer la civilisation future, grâce à l'innovation et à la diversité | Épices ; Nature ; Archipel | ||
Irak | ||||
Italie[22] | La beauté relie les gens | Beauté ; Méditerranée ; Routes | Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto, F & M Ingénierie | |
Japon[22] | S’unir. Synchroniser. Agir. | Eau ; Vent ; Hôtellerie ; Expo 2025 | Yuko Nagayama et NTT Facilities | |
Kazakhstan | Présentation de paysages uniques, d'une histoire riche, d'une culture et d'opportunités | Nature ; Transports ; IA | ||
Liban | ||||
Luxembourg[22] | Le Luxembourg, pays plein de ressources | Economie circulaire ; Révolution industrielle | Metaform | |
Maroc | Un royaume d''Inspiration | Medinas ; Technique de pointe | OUALALOU + CHOI | |
Monaco[22] | Monaco 360° – un monde d’opportunités | Voyage multi-sensoriel ; Culture monegasque | AODA | |
Norvège[22] | La Norvège pour les Océans | Océan | Rintala Eggertsson Architects, Expomobilia et FiveCurrents | |
Pakistan | Le trésor caché | Al Jabal Engineering | ||
Royaume-Uni[22] | Innover pour un avenir partagé | IA ; Espace ; Exosquelette | Es Devlin Studio, Avantgarde et Veretec | |
Suisse[22] | Belles Vues | Randonnée ; Innovation | OOS | |
Ukraine[22] | Ukraine intelligente : faisons le lien | Smart life | ||
Cluster Opportunity (Il permet à des petits pays d'être présents sans construire un pavillon national) | ||||
Birmanie | Inciter les visiteurs à suivre la voie vers l’introspection et l’autoréflexion | Introspection ; Broderies ; Laques | Etudiant de l'Université technologique de West Yangon | |
Burundi | Burundi, la philosophie du don et de la réception | Café ; Tambours sacrés ; Agro-industrie | ||
République démocratique du Congo | Nous faisons battre le cœur de l’Afrique | Termitière ; fleuve Congo ; Nzango | ||
Éthiopie | Les terres d’origine et d’opportunité | Lucy ; produits éthiopiens ; cérémonie du café | ||
Fidji | Voguez sur les vagues du bonheur | Bonheur ; Changement climatique | ||
Ghana | Ghana – Opportunités illimitées | Bourse ; Anansi | ||
Kenya | Sentez l’énergie du Kenya | Tribus kenyane | ||
Malawi | Le cœur chaud de l'Afrique | Santé ; Tourisme ; Bawo | ||
Mali | Bènso Jatigiya’ (point de rencontre) | Abdoulaye Konaté | ||
Malte | Où se rencontrent tradition et modernité | Méditerranée ; Filigrane | ||
Maurice | Les racines du futur | Foret mauricienne ; Océan indien ; Dodo | ||
Nigeria | Augmentation de la valeur | |||
Rwanda | Remarquable Rwanda | Trekking ; Gorilles ; Café | ||
Soudan du Sud | À travers le prisme de l’opportunité | Plus jeune nation du monde | ||
Sri Lanka | Tellement Sri Lanka | Adaptabilité ; Eau ; Thé | Etudiants de l'Université de Moratuwa | |
Tonga | La Terre, mon amie | Forêt ; Récif corallien ; Baleine | ||
Viêt Nam | Un modèle de développement durable et équilibré | Pho ; Art vietnamien ; Spectacle | I5 et MarknB. | |
Zimbabwe | Le joyau inexploité de l'Afrique | Grand Zimbabwe ; TIC ; Savane ; Mine | Etudiants de l'Université nationale des sciences et de la technologie de Bulawayo | |
Entreprises & Organisations | ||||
Emirates | Préparer l’avenir du transport aérien commercial | Avion ; 2071 ; Innovation | ||
ENOC | Réinventer l’énergie | Energie ; | Jack Morton | |
Conseil de coopération du Golfe | Vision unifiée pour un avenir prometteur | Réalisations du CCG ; Coopération | ||
Ligue des Etats arabes | Mille et une clés | Musique arabe ; Courrier ; Athlètes | ||
Organisation de la coopération islamique | IQRA ! | Islam ; Calligraphie | ||
The futur of Expo | ||||
Union africaine | Une Afrique stimulée par les Africains | Nelson Mandela ; Coopération internationale ; Panafricanisme | ||
Dubaï Cares | Se rejoindre les uns les autres pour créer un mouvement | Education | Pico International Interior |
Autres participants
D'autres pays ont annoncé leurs participations. Le thème ou l'emplacement du pavillon n'est cependant pas encore annoncé.
Pays | Thème | Sujets abordés | Architecte | Image |
---|---|---|---|---|
Grèce | ||||
Israël [24] | ||||
Palestine | ||||
Slovénie | ||||
Tunisie[25] | ||||
Venezuela | ||||
Entreprises & Organisations | ||||
EXPO Live | L'innovation peut venir de n'importe où, pour tout le monde | Optimisme ; Innovation | ||
ENOC |
Références
- « Coronavirus : l'Exposition universelle 2020 à Dubaï est reportée d'un an », sur francetvinfo.fr, (consulté le )
- « Dubaï accueillera l'Exposition universelle de 2020 », sur Wikinews (consulté le )
- « Expo 2020 Dubaï: la France favorable au report, une "proposition responsable" », sur LEntreprise.com, (consulté le )
- « L'Exposition universelle 2020 à Dubaï pourrait être reportée », sur Franceinfo, (consulté le )
- « Expo 2020 : Tout ce que vous devez savoir sur le projet de Sao Paulo », sur www.bie-paris.org (consulté le )
- « Expo 2020 Izmir, pour un hub de la santé », sur www.bie-paris.org (consulté le )
- (en) « Expo 2020: Dubai celebrates in style », sur vision.ae, (consulté le )
- (en-US) « Dubai: Connecting Minds, Creating The Future - SPARK THINKING », SPARK THINKING, (lire en ligne, consulté le )
- Sputnik, « Dubaï élue ville hôte de l’Exposition universelle de 2020 », sur fr.sputniknews.com, (consulté le )
- (en-GB) « Dubai chosen to host 2020 World Expo trade convention », BBC News, (lire en ligne, consulté le )
- Staff Report, « Dubai Expo 2020 would support 277,000 jobs », GulfNews, (lire en ligne, consulté le )
- « Expo-2020 à Dubaï: vers 2,8 milliards euros de contrats en 2017 », France 24, (lire en ligne, consulté le )
- « Dubai world Expo bid stirs worry of second bubble » (consulté le )
- (en-US) « Exclusive Interview: Reem Al Hashimy, MD Of Dubai's Expo 2020 Bid - Gulf Business », Gulf Business, (lire en ligne, consulté le )
- (en-US) « Dubai Properties launches two-tower project - Gulf Business », Gulf Business, (lire en ligne, consulté le )
- (en-US) « Dubai launches world’s largest concentrated solar power project - Gulf Business », Gulf Business, (lire en ligne, consulté le )
- (en) « Expo 2020 spending to help Dubai's economy outperform peers », Arabian Business, (lire en ligne, consulté le )
- « Expo-2020 à Dubaï: vers 2,8 milliards euros de contrats en 2017 », Challenges, (lire en ligne, consulté le )
- « Expo Dubai 2020 – a preview | Inexhibit magazine », (consulté le )
- (en) « Expo 2020 unveils Al Wasl Plaza », Arabian Business, (lire en ligne, consulté le )
- (en) « Sustainability | Expo 2020 Dubai », sur www.expo2020dubai.com (consulté le )
- « Expo 2020, Maintenance Page », sur https://www.expo2020dubai.com/fr/discover/pavilions/monaco (consulté le )
- « Opportunité | Expo 2020 Dubai », sur www.expo2020dubai.com (consulté le )
- AFP, « Israël participera à l'Exposition universelle de 2020 à Dubaï », sur L'Orient-Le Jour, (consulté le )
- « La Tunisie confirme sa participation à l’exposition Universelle EXPO 2020 à Dubai », sur www.cepex.nat.tn (consulté le )
Liens externes
- (en) Site officiel
- Site officiel du BIE (Bureau international des Expositions - basé à Paris, France)
- Liste officielle des Expositions internationales selon l'article 55 de l'Office Européen des Brevets
- Portail des années 2020
- Portail de Dubaï et son émirat