Élections cantonales françaises de 1994
Les élections cantonales françaises de 1994 ont lieu les et . Ces élections se déroulent seulement un an après les élections législatives et un an avant le scrutin présidentiel, qui abaisse l'enjeu de l'élection.
| ||||||||||||||
Élections cantonales françaises de 1994 | ||||||||||||||
Premier tour : Deuxième tour : |
||||||||||||||
Type d’élection | Cantonales | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Votants au 1er tour | 11 419 465 | |||||||||||||
60,35 % ![]() | ||||||||||||||
Votants au 2d tour | 8 597 549 | |||||||||||||
58,73 % | ||||||||||||||
![]() |
Droite parlementaire | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 4 860 020 | |||||||||||||
44,57 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 4 147 746 | |||||||||||||
51,83 % | ||||||||||||||
Présidences élues | 75 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Gauche parlementaire | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 4 411 043 | |||||||||||||
40,45 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 3 557 624 | |||||||||||||
44,45 % | ||||||||||||||
Présidences élues | 24 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Front national | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 055 333 | |||||||||||||
9,68 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 207 803 | |||||||||||||
2,60 % | ||||||||||||||
Présidences élues | 0 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Les Verts | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 283 833 | |||||||||||||
2,60 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 14 234 | |||||||||||||
0,18 % | ||||||||||||||
Présidences élues | 0 | ![]() | ||||||||||||
Étiquettes politiques des présidents de conseils généraux élus | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Résultats
Les résultats confirment le redressement des socialistes, malgré la perte de la Creuse. Michel Rocard, premier secrétaire du PS, déclare même que le second tour marque la « première soirée satisfaisante pour la gauche depuis cinq ans » (en référence aux élections municipales de 1989)[1].
La majorité de droite (RPR et UDF) perd les conseils généraux de la Dordogne, de la Gironde et de La Réunion. Alors que le premier tour avait permis à la droite d'enregistrer de bons résultats, le second tour tourne à l'avantage de la gauche (et singulièrement du Parti socialiste). Les électeurs auraient alors sanctionné le gouvernement Balladur en réaction au CIP (d'ailleurs suspendu le lendemain en fin de matinée)[2].
Le nombre de cantons passe de 1 952 (1985) à 1 922.
Résultats nationaux
Parti politique ou coalition |
Premier tour | Second tour | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | Voix | % | Sièges | ||||
Rassemblement pour la République | 1 710 693 | 15,69 | 148 | 1 605 038 | 20,06 | 208 | 356 | ||
Union pour la démocratie française | 1 653 118 | 15,16 | 144 | 1 455 888 | 18,19 | 213 | 357 | ||
Divers droite | 1 496 209 | 13,72 | 115 | 1 086 820 | 13,58 | 178 | 293 | ||
Droite parlementaire | 4 860 020 | 44,57 | 407 | 4 147 746 | 51,83 | 599 | 1 006 | ||
Parti socialiste | 2 451 892 | 22,49 | 108 | 2 392 280 | 29,89 | 339 | 447 | ||
Parti communiste français | 1 244 211 | 11,41 | 170 | 613 809 | 7,67 | 110 | 280 | ||
Divers gauche | 584 762 | 5,36 | 58 | 477 987 | 5,97 | 90 | 148 | ||
Mouvement des radicaux de gauche | 130 178 | 1,19 | 8 | 73 548 | 0,92 | 18 | 26 | ||
Gauche parlementaire | 4 411 043 | 40,45 | 344 | 3 557 624 | 44,45 | 557 | 901 | ||
Front national | 1 055 333 | 9,68 | 76 | 207 803 | 2,60 | 4 | 80 | ||
Les Verts | 283 833 | 2,60 | 16 | 14 234 | 0,18 | 3 | 19 | ||
Génération écologie | 97 228 | 0,89 | – | 15 375 | 0,19 | 2 | 2 | ||
Divers | 73 946 | 0,68 | 26 | 23 368 | 0,29 | 7 | 33 | ||
Extrême gauche | 71 470 | 0,66 | 5 | 34 235 | 0,43 | 11 | 16 | ||
Régionaliste | 33 550 | 0,31 | – | 2 001 | 0,03 | – | – | ||
Extrême droite | 15 790 | 0,14 | 2 | – | – | – | 2 | ||
Inscrits | 18 920 733 | 100,00 | 14 638 844 | 100,00 | |||||
Abstentions | 7 501 268 | 39,65 | 6 041 295 | 41,27 | |||||
Votants | 11 419 465 | 60,35 | 8 597 549 | 58,73 | |||||
Blancs et nuls | 517 252 | 4,53 | 595 163 | 6,92 | |||||
Exprimés | 10 902 213 | 95,47 | 8 002 386 | 93,08 |
Présidents de conseil généraux élus
Rapport de force
Sortantes | Élues | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gauche | PCF | NC | 2 | 24 | ||
PS | 14 | |||||
PRG | 3 | |||||
DVG[note 1] | 4 | |||||
MDC | 1 | |||||
Droite | UDF | 43 | 75 | |||
RPR | 28 | |||||
DVD | 4 |
Par département
Notes et références
Références
- Le Monde, « Réactions: Michel Rocard (PS) », Le Monde, , p. 27
- Patrick Jarreau, « Un scénario inversé », Le Monde, , p. 1
- [xls] Résultats France entière sur le site Data.gouv.
- « Les résultats région par région », Le Monde, , p. 6-8
- Adege
Bibliographie
- Jean-Jacques Becker, Crises et alternances, 1974-1995, Nouvelle histoire de la France contemporaine no 19, Seuil, Paris, 1998
- Portail de la politique française
- Portail des années 1990