Effectif des équipes à la Coupe du monde de football 1998

Cette page contient la liste de toutes les équipes et leurs joueurs ayant participé à la phase finale de la Coupe du monde de football 1998 en France.

Pour un article plus général, voir Coupe du monde de football de 1998.

Groupe A

Brésil

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts
Gardiens de but
01 Cláudio Taffarel Atlético Mineiro (32 ans) 7 - - - -
12Carlos Germano Vasco da Gama (27 ans) - - - - -
22 Dida Cruzeiro (24 ans) - - - - -
Défenseurs
02 Cafu AS Rome (28 ans) 6 - 2 - -
03 Aldair AS Rome (32 ans) 6 - 2 - -
04 Júnior Baiano Flamengo (28 ans) 7 - 2 - -
06 Roberto Carlos Real Madrid (25 ans) 7 - 1 - -
14 Gonçalves Botafogo (31 ans) 2 - - - -
15 André Cruz AC Milan (29 ans) - - - - -
Milieux de terrain
05 César Sampaio Yokohama Flügels (30 ans) 6 3 3 - -
07 Giovanni FC Barcelone (26 ans) 1 - - - -
08 Dunga Júbilo Iwata (34 ans) 7 - - - -
10 Rivaldo FC Barcelone (26 ans) 7 3 - - -
11 Emerson Bayer Leverkusen (22 ans) 2 - - - -
13 Zé Carlos São Paulo (30 ans) 1 - 1 - -
16 Zé Roberto Flamengo (23 ans) 1 - - - -
17 Doriva FC Porto (26 ans) 1 - - - -
18 Leonardo AC Milan (28 ans) 7 - 1 - -
19 Denílson Betis (20 ans) 7 - - - -
Attaquants
09 Ronaldo Inter (21 ans) 7 4 - - -
20 Bebeto Botafogo (34 ans) 7 3 - - -
21 Edmundo Fiorentina (27 ans) 2 - - - -
Sélectionneur
  Mário Zagallo (66 ans) - - -

* NB : Les âges sont calculés au début de la Coupe du monde 1998, le 10 juin 1998. Source

Maroc

Équipe du Maroc de football à la Coupe du monde de 1998[1]
Joueurs  Encadrement technique
P.NomDate de naissanceSél.But(s)ClubDepuis
1 G El Brazi, AbdelkaderAbdelkader El Brazi 20 983 5/4/1964 (34 ans) 37 999 AS FAR
12 G Benzekri, DrissDriss Benzekri 18 522 31/12/1970 (27 ans) 6 999 Renaissance sportive de Settat
22 G Chadili, MustaphaMustapha Chadili 17 746 14/2/1973 (25 ans) 0 999 Raja Club Athletic
2 D Saber, AbdelilahAbdelilah Saber 17 315 21/4/1974 (24 ans) 25 999 Sporting Portugal
3 D El Hadrioui, AbdelkrimAbdelkrim El Hadrioui 18 091 6/3/1972 (26 ans) 59 999 Benfica Lisbonne
4 D Rossi, YoussefYoussef Rossi 17 612 28/6/1973 (24 ans) 20 999 Stade rennais
5 D Triki, SmahiSmahi Triki 19 770 1/8/1967 (30 ans) 16 999 Lausanne-Sports
6 D Naybet, NoureddineNoureddine Naybet  18 846 10/2/1970 (28 ans) 91 999 Deportivo La Corogne
13 D Neqrouz, RachidRachid Neqrouz 18 056 10/4/1972 (26 ans) 13 999 AS Bari
15 D Abrami, LahcenLahcen Abrami 18 887 31/12/1969 (28 ans) 41 999 Wydad Athletic Club
20 D El Khalej, TaharTahar El Khalej 19 450 16/6/1968 (30 ans) 54 999 Benfica Lisbonne
7 M Hadji, MustaphaMustapha Hadji 18 202 16/11/1971 (26 ans) 42 999 Deportivo La Corogne
8 M Chiba, SaïdSaïd Chiba 18 616 28/9/1970 (27 ans) 23 999 SD Compostelle
16 M Azzouzi, RachidRachid Azzouzi 18 512 10/1/1971 (27 ans) 35 999 Greuther Fürth
17 M Amzine, GharibGharib Amzine 17 668 3/5/1973 (25 ans) 2 999 FC Mulhouse
18 M Chippo, YoussefYoussef Chippo 17 661 10/5/1973 (25 ans) 20 999 FC Porto
19 M Sellami, JamalJamal Sellami 18 608 6/10/1970 (27 ans) 0 999 Raja Club Athletic
9 A Hadda, AbdeljalilAbdeljalil Hadda 18 076 21/3/1972 (26 ans) 11 999 Club africain
10 A Ouakili, AbderrahimAbderrahim Ouakili 18 542 11/12/1970 (27 ans) 8 999 TSV 1860 Munich
11 A El Khattabi, AliAli El Khattabi 16 313 17/1/1977 (21 ans) 6 999 SC Heerenveen
14 A Bassir, SalaheddineSalaheddine Bassir 17 908 5/9/1972 (25 ans) 26 999 Deportivo La Corogne
21 A Rokki, RachidRachid Rokki 17 114 8/11/1974 (23 ans) 2 999 SC Chabab Mohammédia
Sélectionneur



Légende

Norvège

Équipe de Norvège de football à la Coupe du monde de 1998[2]
Joueurs  Encadrement technique
P.NomDate de naissanceSél.But(s)ClubDepuis
1 G Grodås, FrodeFrode Grodås  20 781 24/10/1964 (33 ans) 39 999 Tottenham Hotspur
12 G Myhre, ThomasThomas Myhre 17 502 16/10/1973 (24 ans) 1 999 Everton
13 G Baardsen, EspenEspen Baardsen 15 989 7/12/1977 (20 ans) 1 999 Tottenham Hotspur
2 D Halle, GunnarGunnar Halle 20 490 11/8/1965 (32 ans) 60 999 Leeds United
3 D Johnsen, RonnyRonny Johnsen 19 091 10/6/1969 (29 ans) 33 999 Manchester United
4 D Berg, HenningHenning Berg 19 008 1/9/1969 (28 ans) 52 999 Manchester United
5 D Bjørnebye, Stig IngeStig Inge Bjørnebye 18 907 11/12/1969 (28 ans) 62 999 Liverpool
15 D Eggen, DanDan Eggen 18 874 13/1/1970 (28 ans) 13 999 Celta de Vigo
19 D Hoftun, ErikErik Hoftun 19 190 3/3/1969 (29 ans) 1 999 Rosenborg BK
6 M Solbakken, StåleStåle Solbakken 19 560 27/2/1968 (30 ans) 34 999 Aalborg BK
7 M Mykland, ErikErik Mykland 18 320 21/7/1971 (26 ans) 54 999 Panathinaïkos
8 M Leonhardsen, ØyvindØyvind Leonhardsen 18 658 17/8/1970 (27 ans) 55 999 Liverpool
10 M Rekdal, KjetilKjetil Rekdal 19 307 6/11/1968 (29 ans) 66 999 Hertha BSC
11 M Jakobsen, Jahn IvarJahn Ivar Jakobsen 20 401 8/11/1965 (32 ans) 64 999 Rosenborg BK
21 M Riseth, VidarVidar Riseth 18 045 21/4/1972 (26 ans) 4 999 LASK
22 M Strand, RoarRoar Strand 18 854 2/2/1970 (28 ans) 5 999 Rosenborg BK
9 A Flo, Tore AndréTore André Flo 17 625 15/6/1973 (25 ans) 25 999 Chelsea
14 A Heggem, VegardVegard Heggem 16 867 13/7/1975 (22 ans) 1 999 Rosenborg BK
16 A Flo, JosteinJostein Flo 20 802 3/10/1964 (33 ans) 44 999 Strømsgodset IF
17 A Flo, HåvardHåvard Flo 18 793 4/4/1970 (28 ans) 9 999 Werder Brême
18 A Østenstad, EgilEgil Østenstad 18 155 2/1/1972 (26 ans) 13 999 Southampton
20 A Solskjær, Ole GunnarOle Gunnar Solskjær 17 734 26/2/1973 (25 ans) 13 999 Manchester United
Sélectionneur



Légende

Écosse

Équipe d'Écosse de football à la Coupe du monde de 1998[3]
Joueurs  Encadrement technique
P.NomDate de naissanceSél.But(s)ClubDepuis
1 G Leighton, JimJim Leighton 23 065 24/7/1958 (39 ans) 86 999 Aberdeen
12 G Sullivan, NeilNeil Sullivan 18 832 24/2/1970 (28 ans) 3 999 Wimbledon
21 G Gould, JonathanJonathan Gould 19 418 18/7/1968 (29 ans) 0 999 Celtic
2 D McNamara, JackieJackie McNamara 17 494 24/10/1973 (24 ans) 6 999 Celtic
3 D Boyd, TomTom Boyd 20 385 24/11/1965 (32 ans) 55 999 Celtic
4 D Calderwood, ColinColin Calderwood 20 693 20/1/1965 (33 ans) 28 999 Tottenham Hotspur
5 D Hendry, ColinColin Hendry  20 372 7/12/1965 (32 ans) 32 999 Blackburn Rovers
6 D McKinlay, ToshTosh McKinlay 20 741 3/12/1964 (33 ans) 19 999 Celtic
16 D Weir, DavidDavid Weir 18 757 10/5/1970 (28 ans) 5 999 Heart of Midlothian
18 D Elliott, MattMatt Elliott 18 947 1/11/1969 (28 ans) 3 999 Leicester City
19 D Whyte, DerekDerek Whyte 19 374 31/8/1968 (29 ans) 11 999 Aberdeen
22 D Dailly, ChristianChristian Dailly 17 495 23/10/1973 (24 ans) 10 999 Derby County
8 M Burley, CraigCraig Burley 18 255 24/9/1971 (26 ans) 25 999 Celtic
11 M Collins, JohnJohn Collins 19 587 31/1/1968 (30 ans) 49 999 AS Monaco
14 M Lambert, PaulPaul Lambert 19 033 7/8/1969 (28 ans) 12 999 Celtic
15 M Gemmill, ScotScot Gemmill 18 520 2/1/1971 (27 ans) 13 999 Nottingham Forest
17 M McKinlay, BillyBilly McKinlay 19 140 22/4/1969 (29 ans) 25 999 Blackburn Rovers
7 A Gallacher, KevinKevin Gallacher 20 021 23/11/1966 (31 ans) 36 999 Blackburn Rovers
9 A Durie, GordonGordon Durie 20 373 6/12/1965 (32 ans) 40 999 Rangers
10 A Jackson, DarrenDarren Jackson 20 142 25/7/1966 (31 ans) 24 999 Celtic
13 A Donnelly, SimonSimon Donnelly 17 091 1/12/1974 (23 ans) 8 999 Celtic
20 A Booth, ScottScott Booth 18 172 16/12/1971 (26 ans) 16 999 FC Utrecht
Sélectionneur



Légende

Groupe B

Autriche

Équipe d'Autriche de football à la Coupe du monde de 1998[4]
Joueurs  Encadrement technique
P.NomDate de naissanceSél.But(s)ClubDepuis
1 G Konsel, MichaelMichael Konsel 21 744 6/3/1962 (36 ans) 999 999 AS Rome
16 G Wohlfahrt, FranzFranz Wohlfahrt 20 896 1/7/1964 (33 ans) 999 999 VfB Stuttgart
21 G Knaller, WolfgangWolfgang Knaller 21 892 9/10/1961 (36 ans) 999 999 Austria Vienne
3 D Schöttel, PeterPeter Schöttel 19 898 26/3/1967 (31 ans) 999 999 Rapid Vienne
4 D Pfeffer, AntonAnton Pfeffer 20 484 17/8/1965 (32 ans) 999 999 Austria Vienne
5 D Feiersinger, WolfgangWolfgang Feiersinger 20 683 30/1/1965 (33 ans) 999 999 Borussia Dortmund
6 D Kogler, WalterWalter Kogler 19 637 12/12/1967 (30 ans) 999 999 AS Cannes
12 D Hiden, MartinMartin Hiden 17 721 11/3/1973 (25 ans) 999 999 Leeds United
2 M Schopp, MarkusMarkus Schopp 17 373 22/2/1974 (24 ans) 999 999 SK Sturm Graz
8 M Pfeifenberger, HeimoHeimo Pfeifenberger 19 985 29/12/1966 (31 ans) 999 999 Werder Brême
10 M Herzog, AndreasAndreas Herzog 19 364 10/9/1968 (29 ans) 999 999 Werder Brême
11 M Amerhauser, MartinMartin Amerhauser 17 222 23/7/1974 (23 ans) 999 999 Austria Salzbourg
13 M Cerny, HaraldHarald Cerny 17 535 13/9/1973 (24 ans) 999 999 TSV 1860 Munich
15 M Wetl, ArnoldArnold Wetl 18 854 2/2/1970 (28 ans) 999 999 Rapid Vienne
17 M Mählich, RomanRoman Mählich 18 262 17/9/1971 (26 ans) 999 999 SK Sturm Graz
18 M Stöger, PeterPeter Stöger 20 247 11/4/1966 (32 ans) 999 999 LASK
20 M Heraf, AndreasAndreas Heraf 19 730 10/9/1967 (30 ans) 999 999 Rapid Vienne
22 M Kühbauer, DietmarDietmar Kühbauer 18 428 4/4/1971 (27 ans) 999 999 Real Sociedad
7 A Haas, MarioMario Haas 17 167 16/9/1974 (23 ans) 999 999 SK Sturm Graz
9 A Vastić, IvicaIvica Vastić 18 980 29/9/1969 (28 ans) 999 999 SK Sturm Graz
14 A Reinmayr, HannesHannes Reinmayr 19 017 23/8/1969 (28 ans) 999 999 SK Sturm Graz
19 A Polster, AntonAnton Polster  21 009 10/3/1964 (34 ans) 999 999 FC Cologne
Sélectionneur



Légende

Cameroun

Équipe du Cameroun de football à la Coupe du monde de 1998[5]
Joueurs  Encadrement technique
P.NomDate de naissanceSél.But(s)ClubDepuis
1 G Songo'o, JacquesJacques Songo'o 21 002 17/3/1964 (34 ans) 999 999 Deportivo La Corogne
16 G Andem, Bassey WilliamBassey William Andem 19 452 14/6/1968 (30 ans) 999 999 Boavista
22 G Boukar, AlioumAlioum Boukar 18 154 3/1/1972 (26 ans) 999 999 Samsunspor
3 D Womé, PierrePierre Womé 15 515 26/3/1979 (19 ans) 999 999 AS Lucchese Libertas
4 D Song, RigobertRigobert Song 16 513 1/7/1976 (21 ans) 999 999 FC Metz
5 D Kalla, RaymondRaymond Kalla 16 949 22/4/1975 (23 ans) 999 999 Panachaïkí
6 D Njanka, PierrePierre Njanka 16 987 15/3/1975 (23 ans) 999 999 Olympique Mvolyé
12 D Mayer, Lauren ÉtaméLauren Étamé Mayer 16 311 19/1/1977 (21 ans) 999 999 Levante UD
13 D Kwetche, Serge PatrickSerge Patrick Kwetche 16 386 5/11/1976 (21 ans) 999 999 Racing Bafoussam
17 D Pensée, MichelMichel Pensée 17 624 16/6/1973 (25 ans) 999 999 Cheonan Ilhwa Chunma
2 M Elanga, JosephJoseph Elanga 15 478 2/5/1979 (19 ans) 999 999 Canon Yaoundé
8 M Angibeaud, DidierDidier Angibeaud 17 145 8/10/1974 (23 ans) 999 999 OGC Nice
14 M Simo, AugustineAugustine Simo 15 704 18/9/1978 (19 ans) 999 999 AS Saint-Étienne
15 M Ndo, JosephJoseph Ndo 16 577 28/4/1976 (22 ans) 999 999 Coton Sport FC de Garoua
19 M Mahouvé, MarcelMarcel Mahouvé 17 775 16/1/1973 (25 ans) 999 999 Montpellier HSC
20 M Olembé, SalomonSalomon Olembé 14 892 8/12/1980 (17 ans) 999 999 FC Nantes
7 A Omam-Biyik, FrançoisFrançois Omam-Biyik  20 207 21/5/1966 (32 ans) 999 999 UC Sampdoria
9 A Tchami, AlphonseAlphonse Tchami 18 477 14/2/1971 (27 ans) 999 999 Hertha BSC
10 A Mboma, PatrickPatrick Mboma 18 568 15/11/1970 (27 ans) 999 999 Gamba Osaka
11 A Eto'o, SamuelSamuel Eto'o 14 800 10/3/1981 (17 ans) 999 999 CD Leganés
18 A Ipoua, SamuelSamuel Ipoua 17 731 1/3/1973 (25 ans) 999 999 Rapid Vienne
21 A Job, Joseph-DésiréJoseph-Désiré Job 15 995 1/12/1977 (20 ans) 999 999 Olympique lyonnais
Sélectionneur



Légende

Chili

Équipe du Chili de football à la Coupe du monde de 1998[6]
Joueurs  Encadrement technique
P.NomDate de naissanceSél.But(s)ClubDepuis
1 G Tapia, NelsonNelson Tapia 20 083 22/9/1966 (31 ans) 34 999 Universidad Católica
12 G Ramírez, MarceloMarcelo Ramírez 20 564 29/5/1965 (33 ans) 19 999 Colo-Colo
22 G Tejas, CarlosCarlos Tejas 17 149 4/10/1974 (23 ans) 0 999 Coquimbo Unido
2 D Castañeda, CristiánCristián Castañeda 19 356 18/9/1968 (29 ans) 24 999 Universidad de Chile
3 D Fuentes, RonaldRonald Fuentes 19 079 22/6/1969 (29 ans) 41 999 Universidad de Chile
4 D Rojas, FranciscoFrancisco Rojas 17 223 22/7/1974 (23 ans) 12 999 Colo-Colo
5 D Margas, JavierJavier Margas 19 122 10/5/1969 (29 ans) 52 999 Universidad Católica
6 D Reyes, PedroPedro Reyes 17 839 13/11/1972 (25 ans) 24 999 Colo-Colo
14 D Ramírez, MiguelMiguel Ramírez 18 725 11/6/1970 (28 ans) 38 999 Universidad Católica
15 D Villarroel, MoisésMoisés Villarroel 16 653 12/2/1976 (22 ans) 10 999 Santiago Wanderers
16 D Aros, MauricioMauricio Aros 16 627 9/3/1976 (22 ans) 4 999 Universidad de Chile
7 M Parraguez, NelsonNelson Parraguez 18 427 5/4/1971 (27 ans) 37 999 Universidad Católica
8 M Acuña, ClarenceClarence Acuña 17 022 8/2/1975 (23 ans) 28 999 Universidad de Chile
10 M Sierra, José LuisJosé Luis Sierra 19 278 5/12/1968 (29 ans) 31 999 Colo-Colo
17 M Vega, MarceloMarcelo Vega 18 298 12/8/1971 (26 ans) 29 999 MetroStars
18 M Musrri, LuisLuis Musrri 19 259 24/12/1968 (29 ans) 27 999 Universidad de Chile
19 M Cornejo, FernandoFernando Cornejo 19 224 28/1/1969 (29 ans) 27 999 Cobreloa
20 M Estay, FabiánFabián Estay 19 339 5/10/1968 (29 ans) 48 999 Deportivo Toluca
9 A Zamorano, IvánIván Zamorano  19 965 18/1/1967 (31 ans) 42 999 Inter Milan
11 A Salas, MarceloMarcelo Salas 17 068 24/12/1974 (23 ans) 39 999 River Plate
13 A Neira, ManuelManuel Neira 16 045 12/10/1977 (20 ans) 5 999 Colo-Colo
21 A Barrera, RodrigoRodrigo Barrera 18 798 30/3/1970 (28 ans) 22 999 Universidad de Chile
Sélectionneur



Légende

Italie

Numéro / Nom Équipe actuelle Date de naissance et âge* J. Buts
Gardiens de but
01 Francesco Toldo Fiorentina (26 ans) - - - - -
12Gianluca Pagliuca Inter (31 ans) 5 - - - -
22 Gianluigi Buffon Parme (20 ans) - - - - -
Défenseurs
02 Giuseppe Bergomi Inter (34 ans) 3 - 1 - -
03 Paolo Maldini AC Milan (29 ans) 5 - 2 - -
04 Fabio Cannavaro Parme (24 ans) 5 - 1 - -
05 Alessandro Costacurta AC Milan (32 ans) 5 - 2 - -
06 Alessandro Nesta Lazio (22 ans) 3 - - - -
07 Gianluca Pessotto Juventus (27 ans) 3 - - - -
08 Moreno Torricelli Fiorentina (28 ans) - - - - -
Milieux de terrain
09 Demetrio Albertini AC Milan (26 ans) 4 - - - -
11 Dino Baggio Parme (26 ans) 5 - - - -
13 Sandro Cois Fiorentina (26 ans) - - - - -
14 Luigi Di Biagio AS Rome (27 ans) 5 1 2 - -
15 Angelo Di Livio Juventus (31 ans) 4 - 1 - -
16 Roberto Di Matteo Chelsea (28 ans) 2 - - - -
17 Francesco Moriero Inter (29 ans) 4 - 1 - -
Attaquants
10 Alessandro Del Piero Juventus (23 ans) 4 - 1 - -
18 Roberto Baggio Bologne FC (31 ans) 4 2 - - -
19 Filippo Inzaghi Juventus (24 ans) 2 - - - -
20 Enrico Chiesa Parme (27 ans) 2 - - - -
21 Christian Vieri Lazio (24 ans) 5 5 - - -
Sélectionneur
  Cesare Maldini (66 ans) - - -

* NB : Les âges sont calculés au début de la compétition, le 10 juin 1998. Source

Groupe C

Danemark

Équipe du Danemark de football à la Coupe du monde de 1998[7]
Joueurs  Encadrement technique
P.NomDate de naissanceSél.But(s)ClubDepuis
1 G Schmeichel, PeterPeter Schmeichel 21 122 18/11/1963 (34 ans) 100 0 Manchester United 1987
16 G Krogh, MogensMogens Krogh 21 140 31/10/1963 (34 ans) 8 0 Brøndby IF 1992
22 G Kjær, PeterPeter Kjær 20 404 5/11/1965 (32 ans) 0 0 Silkeborg IF Aucune
2 D Schjønberg, MichaelMichael Schjønberg 19 964 19/1/1967 (31 ans) 28 3 FC Kaiserslautern 1995
3 D Rieper, MarcMarc Rieper 19 461 5/6/1968 (30 ans) 53 1 Celtic 1990
4 D Høgh, JesJes Høgh 20 221 7/5/1966 (32 ans) 37 1 Fenerbahçe 1991
5 D Heintze, JanJan Heintze 21 215 17/8/1963 (34 ans) 39 1 Bayer Leverkusen 1987
6 D Helveg, ThomasThomas Helveg 18 347 24/6/1971 (27 ans) 30 1 AC Milan 1994
12 D Colding, SørenSøren Colding 17 911 2/9/1972 (25 ans) 4 0 Brøndby IF 1996
13 D Laursen, JacobJacob Laursen 18 243 6/10/1971 (26 ans) 22 0 Derby County 1995
20 D Henriksen, RenéRené Henriksen 19 013 27/8/1969 (28 ans) 2 0 AB Copenhague 1998
7 M Nielsen, AllanAllan Nielsen 18 450 13/3/1971 (27 ans) 18 5 Tottenham Hotspur 1995
8 M Frandsen, PerPer Frandsen 18 850 6/2/1970 (28 ans) 12 0 Bolton Wanderers 1990
10 M Laudrup, MichaelMichael Laudrup  20 912 15/6/1964 (34 ans) 99 36 Ajax Amsterdam 1982
14 M Wieghorst, MortenMorten Wieghorst 18 466 25/2/1971 (27 ans) 11 2 Celtic 1994
15 M Tøfting, StigStig Tøfting 19 026 14/8/1969 (28 ans) 4 0 MSV Duisbourg 1993
17 M Goldbæk, BjarneBjarne Goldbæk 19 338 6/10/1968 (29 ans) 11 0 Chelsea 1987
21 M Jørgensen, MartinMartin Jørgensen 16 782 6/10/1975 (22 ans) 4 0 Udinese 1998
9 A Molnar, MiklosMiklos Molnar 18 787 10/4/1970 (28 ans) 9 2 Séville FC 1990
11 A Laudrup, BrianBrian Laudrup 19 199 22/2/1969 (29 ans) 77 19 Rangers 1987
18 A Møller, PeterPeter Møller 18 074 23/3/1972 (26 ans) 12 2 Real Oviedo 1991
19 A Sand, EbbeEbbe Sand 17 956 19/7/1972 (25 ans) 2 0 Brøndby IF 1998
Sélectionneur

Bo Johansson


Légende

France

Équipe de France de football à la Coupe du monde de 1998[8]
Joueurs  Encadrement technique
P.NomDate de naissanceSél.But(s)ClubDepuis
1 G Lama, BernardBernard Lama 21 347 7/4/1963 (35 ans) 37 0 West Ham 1993
16 G Barthez, FabienFabien Barthez 18 343 28/6/1971 (26 ans) 13 0 AS Monaco 1994
22 G Charbonnier, LionelLionel Charbonnier 20 050 25/10/1966 (31 ans) 1 0 AJ Auxerre 1997
2 D Candela, VincentVincent Candela 17 494 24/10/1973 (24 ans) 10 0 AS Rome 1996
3 D Lizarazu, BixenteBixente Lizarazu 18 909 9/12/1969 (28 ans) 33 1 Bayern Munich 1992
5 D Blanc, LaurentLaurent Blanc 20 390 19/11/1965 (32 ans) 69 13 Olympique de Marseille 1989
8 D Desailly, MarcelMarcel Desailly 19 367 7/9/1968 (29 ans) 42 2 AC Milan 1993
15 D Thuram, LilianLilian Thuram 18 156 1/1/1972 (26 ans) 33 0 Parme FC 1994
18 D Lebœuf, FrankFrank Lebœuf 19 596 22/1/1968 (30 ans) 13 2 Chelsea 1995
4 M Vieira, PatrickPatrick Vieira 16 521 23/6/1976 (22 ans) 7 0 Arsenal 1997
6 M Djorkaeff, YouriYouri Djorkaeff 19 549 9/3/1968 (30 ans) 38 16 Inter Milan 1993
7 M Deschamps, DidierDidier Deschamps  19 329 15/10/1968 (29 ans) 70 4 Juventus 1989
10 M Zidane, ZinédineZinédine Zidane 17 982 23/6/1972 (26 ans) 34 9 Juventus 1994
11 M Pirès, RobertRobert Pirès 17 489 29/10/1973 (24 ans) 14 2 FC Metz 1996
13 M Diomède, BernardBernard Diomède 17 403 23/1/1974 (24 ans) 5 0 AJ Auxerre 1998
14 M Boghossian, AlainAlain Boghossian 18 587 27/10/1970 (27 ans) 6 0 Sampdoria 1997
17 M Petit, EmmanuelEmmanuel Petit 18 622 22/9/1970 (27 ans) 20 0 Arsenal 1990
19 M Karembeu, ChristianChristian Karembeu 18 550 3/12/1970 (27 ans) 32 1 Real Madrid 1992
9 A Guivarc'h, StéphaneStéphane Guivarc'h 18 638 6/9/1970 (27 ans) 7 1 AJ Auxerre 1997
12 A Henry, ThierryThierry Henry 16 101 17/8/1977 (20 ans) 3 0 AS Monaco 1997
20 A Trezeguet, DavidDavid Trezeguet 16 042 15/10/1977 (20 ans) 5 1 AS Monaco 1998
21 A Dugarry, ChristopheChristophe Dugarry 18 073 24/3/1972 (26 ans) 24 2 Olympique de Marseille 1994
Sélectionneur

Aimé Jacquet


Légende

Arabie saoudite

Équipe d'Arabie saoudite de football à la Coupe du monde de 1998[9]
Joueurs  Encadrement technique
P.NomDate de naissanceSél.But(s)ClubDepuis
1 G al-Deayea, MohammedMohammed al-Deayea 17 942 2/8/1972 (25 ans) 94 999 Al Ta'ee Ha'il
21 G al-Sadiq, HusseinHussein al-Sadiq 17 503 15/10/1973 (24 ans) 64 999 Al-Qadisiya
22 G al-Antaif, TisirTisir al-Antaif 17 379 16/2/1974 (24 ans) 0 999 Ettifaq
2 D al-Jahani, MohammedMohammed al-Jahani 17 155 28/9/1974 (23 ans) 64 999 Al-Ahli SC
3 D al-Khilaiwi, MohammedMohammed al-Khilaiwi 18 278 1/9/1971 (26 ans) 86 999 Ittihad
4 D Zubromawi, AbdullahAbdullah Zubromawi 17 472 15/11/1973 (24 ans) 83 999 Al-Ahli SC
5 D Madani, AhmedAhmed Madani 18 881 6/1/1970 (28 ans) 94 999 Ittihad
13 D Sulimani, HusseinHussein Sulimani 16 307 23/1/1977 (21 ans) 40 999 Al-Ahli SC
17 D al-Doukhi, AhmadAhmad al-Doukhi 16 397 25/10/1976 (21 ans) 12 999 Al-Hilal
19 D Al-Janoubi, AbdulazizAbdulaziz Al-Janoubi 17 224 21/7/1974 (23 ans) 3 999 Al-Nassr Riyad
6 M Amin, FuadFuad Amin 17 870 13/10/1972 (25 ans) 95 999 Al-Shabab Riyad
7 M al-Shahrani, IbrahimIbrahim al-Shahrani 17 224 21/7/1974 (23 ans) 19 999 Al-Ahli SC
12 M al-Harbi, IbrahimIbrahim al-Harbi 16 870 10/7/1975 (22 ans) 47 999 Al-Nassr Riyad
14 M al-Muwallid, KhalidKhalid al-Muwallid 18 195 23/11/1971 (26 ans) 91 999 Al-Ahli SC
16 M al-Owairan, KhamisKhamis al-Owairan 17 540 8/9/1973 (24 ans) 48 999 Al-Hilal
18 M al-Temyat, NawafNawaf al-Temyat 16 518 26/6/1976 (21 ans) 0 999 Al-Hilal
20 M Saleh, HamzahHamzah Saleh 19 874 19/4/1967 (31 ans) 38 999 Al-Ahli SC
8 A al-Dosari, ObeidObeid al-Dosari 20 438 2/10/1965 (32 ans) 61 999 Al Wehda Club
9 A al-Jaber, SamiSami al-Jaber 17 811 11/12/1972 (25 ans) 85 999 Al-Hilal
10 A al-Owairan, SaeedSaeed al-Owairan 19 752 19/8/1967 (30 ans) 55 999 Al-Shabab Riyad
11 A al-Mehallel, FahadFahad al-Mehallel 18 572 11/11/1970 (27 ans) 85 999 Al-Shabab Riyad
15 A al-Thuniyan, YoussefYoussef al-Thuniyan  21 122 18/11/1963 (34 ans) 86 999 Al-Hilal
Sélectionneur



Légende

Afrique du Sud

Équipe d'Afrique du Sud de football à la Coupe du monde de 1998[10]
Joueurs  Encadrement technique
P.NomDate de naissanceSél.But(s)ClubDepuis
1 G Vonk, HansHans Vonk 18 857 30/1/1970 (28 ans) 0 999 SC Heerenveen
16 G Baloyi, BrianBrian Baloyi 17 351 16/3/1974 (24 ans) 8 999 Kaizer Chiefs
22 G Arendse, AndreAndre Arendse 19 805 27/6/1967 (30 ans) 27 999 Fulham
23 G Gopane, SimonSimon Gopane 18 527 26/12/1970 (27 ans) 999 999 Bloemfontein Celtic
2 D Mnguni, ThembaThemba Mnguni 17 441 16/12/1973 (24 ans) 3 999 Mamelodi Sundowns
3 D Nyathi, DavidDavid Nyathi 19 171 22/3/1969 (29 ans) 35 999 FC Saint-Gall
4 D Jackson, WillemWillem Jackson 18 071 26/3/1972 (26 ans) 12 999 Orlando Pirates
5 D Fish, MarkMark Fish 17 353 14/3/1974 (24 ans) 37 999 Bolton Wanderers
19 D Radebe, LucasLucas Radebe 19 150 12/4/1969 (29 ans) 41 999 Leeds United
21 D Issa, PierrePierre Issa 16 806 12/9/1975 (22 ans) 1 999 Olympique de Marseille
7 M Fortune, QuintonQuinton Fortune 16 189 21/5/1977 (21 ans) 6 999 Atlético de Madrid
8 M Phiri, AlfredAlfred Phiri 17 253 22/6/1974 (24 ans) 2 999 Vanspor
10 M Moshoeu, JohnJohn Moshoeu 20 361 18/12/1965 (32 ans) 44 999 Fenerbahçe
11 M Mkhalele, HelmanHelman Mkhalele 18 959 20/10/1969 (28 ans) 35 999 Kayserispor
12 M Augustine, BrendanBrendan Augustine 18 223 26/10/1971 (26 ans) 26 999 LASK
13 M Buckley, DelronDelron Buckley 15 989 7/12/1977 (20 ans) 0 999 VfL Bochum
15 M Khumalo, TheophilusTheophilus Khumalo 19 806 26/6/1967 (30 ans) 43 999 Kaizer Chiefs
18 M Morula, LebogangLebogang Morula 19 261 22/12/1968 (29 ans) 0 999 Vanspor
20 M Mokoena, WilliamWilliam Mokoena 16 971 31/3/1975 (23 ans) 0 999 Manning Rangers
6 A Masinga, PhilPhil Masinga 19 073 28/6/1969 (28 ans) 41 999 AS Bari
