Unité urbaine de Douai-Lens

L'unité urbaine de Douai-Lens est une unité urbaine française interdépartementale centrée sur les villes de Douai, sous-préfecture du département du Nord, Lens, sous-préfecture du département du Pas-de-Calais, Liévin et Hénin-Beaumont, chefs-lieux de canton du Pas-de-Calais. Elle englobe une partie du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

Unité urbaine de Douai-Lens

Douai-Lens, deuxième unité urbaine du Nord-Pas-de-Calais
Administration
Pays France
Région(s) Hauts-de-France
Département(s) Nord, Pas-de-Calais
Arrondissement(s) Douai, Lens
Aire urbaine Douai-Lens
Nombre de communes 67
Code Insee 00756
Démographie
Population 504 281 hab. (2018)
Densité 1 039 hab./km2
Variation  −0,36% (2012)
Géographie
Coordonnées 50° 22′ 17″ nord, 3° 04′ 48″ est
Superficie 485,20 km2
Statistiques
Nombre de logements 227 806 (2017)
 +3,62% (2012)
Nombre d'emplois 167 790 (2017)
 −0,14% (2012)
Taux de chômage 20,7 % (2017)
 0.3 point(s) (2012)
Localisation
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
    Agglomérations de plus de 100 000 habitants en France en 2013

    Données démographiques

    Selon le zonage établie par l'INSEE en 2010, l'unité urbaine de Douai-Lens regroupait 67 communes[1]

    Dans le nouveau zonage de 2020, le périmètre (67 communes) est identique[2] et s'étend sur 485,20 km2, ce qui en fait la deuxième unité urbaine la plus étendue de toute la région Nord-Pas-de-Calais après l'unité urbaine de Béthune.

    En 2018, elle rassemblait 504 281 habitants, ce qui la place au second rang régional après l'unité urbaine de Lille. Elle se situait au 11e rang national en 2016.

    Délimitation de l'unité urbaine de 2020

    Elle est composée des 67 communes suivantes[2] :

    Liste des communes de l’unité urbaine
    Nom Code
    Insee
    Statut Superficie
    (km2)
    Population
    (dernière pop. légale)
    Densité
    (hab./km2)
    Ablain-Saint-Nazaire 62001 9,85 1 824 (2018) 185
    Aix-Noulette 62019 10,44 3 915 (2018) 375
    Angres 62032 4,82 4 613 (2018) 957
    Anhiers 59007 1,71 894 (2018) 523
    Annay 62033 4,33 4 377 (2018) 1 011
    Auby 59028 7,12 7 256 (2018) 1 019
    Avion 62065 13,04 17 583 (2018) 1 348
    Billy-Montigny 62133 2,71 8 167 (2018) 3 014
    Bois-Bernard 62148 3,97 819 (2018) 206
    Brebières 62173 10,8 5 083 (2018) 471
    Bully-les-Mines 62186 7,66 12 117 (2018) 1 582
    Carvin 62215 21,03 17 399 (2018) 827
    Corbehem 62240 2,6 2 339 (2018) 900
    Courcelles-lès-Lens 62249 5,56 7 918 (2018) 1 424
    Courchelettes 59156 1,67 2 813 (2018) 1 684
    Courrières 62250 8,63 10 544 (2018) 1 222
    Cuincy 59165 7,01 6 421 (2018) 916
    Dechy 59170 9,27 5 362 (2018) 578
    Douai 59178 16,88 39 634 (2018) 2 348
    Dourges 62274 10,48 5 935 (2018) 566
    Drocourt 62277 3,4 2 924 (2018) 860
    Éleu-dit-Leauwette 62291 1,17 2 880 (2018) 2 462
    Esquerchin 59211 5,34 899 (2018) 168
    Estevelles 62311 2,54 2 039 (2018) 803
    Évin-Malmaison 62321 4,57 4 588 (2018) 1 004
    Flers-en-Escrebieux 59234 7,11 5 816 (2018) 818
    Fouquières-lès-Lens 62351 4,14 6 399 (2018) 1 546
    Givenchy-en-Gohelle 62371 5,95 1 990 (2018) 334
    Grenay 62386 3,22 6 851 (2018) 2 128
    Guesnain 59276 4,05 4 691 (2018) 1 158
    Harnes 62413 10,76 12 324 (2018) 1 145
    Hénin-Beaumont 62427 20,72 25 917 (2018) 1 251
    Lallaing 59327 5,99 6 297 (2018) 1 051
    Lambres-lez-Douai 59329 8,81 5 071 (2018) 576
    Lauwin-Planque 59334 3,67 1 644 (2018) 448
    Leforest 62497 6,22 7 232 (2018) 1 163
    Lens 62498 11,7 31 606 (2018) 2 701
    Lewarde 59345 3,9 2 427 (2018) 622
    Libercourt 62907 6,6 8 337 (2018) 1 263
    Liévin 62510 12,83 30 423 (2018) 2 371
    Loison-sous-Lens 62523 3,55 5 379 (2018) 1 515
    Loos-en-Gohelle 62528 12,7 6 855 (2018) 540
    Mazingarbe 62563 10,29 8 036 (2018) 781
    Méricourt 62570 7,53 11 346 (2018) 1 507
    Moncheaux 59408 4,97 1 583 (2018) 319
    Montigny-en-Gohelle 62587 3,5 10 315 (2018) 2 947
    Montigny-en-Ostrevent 59414 5,42 4 791 (2018) 884
    Noyelles-Godault 62624 5,45 5 828 (2018) 1 069
    Noyelles-lès-Vermelles 62626 2,53 2 362 (2018) 934
    Noyelles-sous-Lens 62628 3,72 6 646 (2018) 1 787
    Oignies 62637 5,52 9 841 (2018) 1 783
    Ostricourt 59452 7,6 5 367 (2018) 706
    Pecquencourt 59456 9,6 6 050 (2018) 630
    Pont-à-Vendin 62666 2,01 3 167 (2018) 1 576
    Râches 59486 4,87 2 719 (2018) 558
    Raimbeaucourt 59489 11,08 4 005 (2018) 361
    Roost-Warendin 59509 7,16 6 089 (2018) 850
    Rouvroy 62724 6,42 8 912 (2018) 1 388
    Sallaumines 62771 3,82 9 654 (2018) 2 527
    Sin-le-Noble 59569 11,53 15 522 (2018) 1 346
    Souchez 62801 6,75 2 545 (2018) 377
    Thumeries 59592 7,03 3 893 (2018) 554
    Vendin-le-Vieil 62842 10,67 8 543 (2018) 801
    Vermelles 62846 10,39 4 741 (2018) 456
    Vitry-en-Artois 62865 18,78 4 676 (2018) 249
    Wahagnies 59630 5,69 2 621 (2018) 461
    Waziers 59654 4,34 7 427 (2018) 1 711

    Évolution démographique

    L'évolution démographique ci-dessous concerne l'unité urbaine selon le zonage de 2020.

    Évolution démographique
    1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2018
    561 534547 391533 985526 891518 100511 345506 097504 281
    Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2020.
    (Source : Insee[3])

    Notes et références

    1. « Unité urbaine 2010 de Douai - Lens (00756). », sur Insee (consulté le )
    2. « Unité urbaine 2020 de Douai-Lens (00756). », sur Insee (consulté le )
    3. « Population en historique depuis 1968 - Unité urbaine 2020 de Douai-Lens (00756). », sur Insee, (consulté le )

    Annexes

    Articles connexes

    Données générales
    Données démographiques en rapport avec l'unité urbaine de Douai-Lens

    Liens externes

    • Portail du Nord-Pas-de-Calais
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.