Liste des départements français classés par produit intérieur brut par habitant

Le tableau ci-dessous présente le classement des départements de France métropolitaine par produit intérieur brut à prix courants (en euros) et par habitant. Ces données sont calculées par l'Insee tous les cinq ans. Il est à noter que pour certains départements, notamment ceux de Paris et des Hauts-de-Seine, le PIB par habitant y est très élevé du fait du nombre très important de personnes y travaillant mais n'y résidant pas.

PIB par département en 2000, 2005 et 2015

Classe Couleur
Minimum - 1er quartile
1er quartile - Médiane
Médiane - 3e quartile
3e quartile - Maximum
Rang (2015) Rang (2005) Rang (2000)[1] Département Année 2015 Année 2005 Année 2000 Progression PIB
(2005 vs 2000)
Progression rang
(2005 vs 2000)
2 11Paris 96 40075 43967 5027 9370
1 22Hauts-de-Seine 97 50073 27762 24411 0330
33Rhône 43 40034 25730 3963 8610
5 44Yvelines 39 00030 50727 2113 2960
57Haute-Garonne 39 40029 86925 4204 4492
611Savoie 33 00029 53224 0725 4605
75Marne 30 40029 36926 0963 273-2
88Val-de-Marne 41 50029 25024 7854 4650
99Loiret 30 70028 68124 7643 9170
106Côte-d'Or 32 20028 13925 8522 287-4
1115Bouches-du-Rhône 34 20027 81823 5214 2974
1221Ille-et-Vilaine 32 20027 78823 1504 6389
1322Alpes-Maritimes 33 30027 72323 1014 6229
1413Gironde 32 30027 45223 6723 780-1
1519Seine-Saint-Denis 38 90027 42023 3054 1154
1614Loire-Atlantique 33 50027 31023 6273 683-2
1712Haute-Savoie 29 00026 93524 0482 887-5
1810Bas-Rhin 32 70026 81524 5152 300-8
1916Essonne 37 30026 71823 4603 258-3
2020Seine-Maritime 26 58323 1973 3860
2117Isère 26 35523 4272 928-4
2224Puy-de-Dôme 25 92122 4293 4922
2346Hautes-Alpes 25 87220 1475 72523
2423Val-d'Oise 25 76522 4413 324-1
2518Doubs 25 70023 3862 314-7
2626Drôme 25 57421 6423 9320
2731Pyrénées-Atlantiques 25 51821 0514 4674
2842Deux-Sèvres 24 98420 3004 68414
2930Indre-et-Loire 24 53121 1853 3461
3029Sarthe 24 28321 2643 019-1
3141Finistère 24 09420 3173 77710
3232Aube 24 08921 0483 0410
3334Territoire de Belfort 23 98220 8623 1201
3425Haut-Rhin 23 92722 2641 663-9
3545Corse-du-Sud 23 78320 2253 55810
3633Charente 23 73620 8782 858-3
3736Calvados 23 72420 5163 208-1
3828Mayenne 23 71321 2972 416-10
3927Haute-Vienne 23 61921 4942 125-12
4051Nord 23 56719 7943 77311
4149Meurthe-et-Moselle 23 54019 9523 5888
4252Vendée 23 50019 7813 71910
4344Seine-et-Marne 23 48020 2803 2001
4443Vaucluse 23 28020 2812 999-1
4547Vienne 23 19020 1393 0512
4656Hérault 22 99919 4813 51810
4762Var 22 91518 9024 01315
4838Ain 22 85020 3792 471-10
4969Corrèze 22 84218 5144 32820
5050Landes 22 74919 8622 8870
5154Maine-et-Loire 22 74319 6483 0953
5273Hautes-Pyrénées 22 66418 3274 33721
5340Oise 22 65620 3272 329-13
5455Moselle 22 64319 6442 9991
5548Loir-et-Cher 22 57519 9742 601-7
5635Jura 22 51520 5771 938-21
5757Somme 22 51319 4573 0560
5859Morbihan 22 28319 2603 0231
5958Cher 22 27219 4202 852-1
6060Yonne 22 19819 2452 9530
6172Aveyron 22 19118 3333 85811
6264Loire 22 16018 8853 2752
6366Saône-et-Loire 22 06118 8173 2443
6453Vosges 21 83019 7332 097-11
6537Eure-et-Loir 21 76920 3841 385-28
6661Manche 21 76718 9992 768-5
6763Allier 21 48918 8942 595-4
6839Haute-Marne 21 38820 3351 053-29
6978Côtes-d'Armor 21 17918 0233 1569
7067Alpes-de-Haute-Provence 21 13518 7802 355-3
7183Lot 21 10117 2253 87612
7265Eure 20 98618 8202 166-7
7376Charente-Maritime 20 91918 0952 8243
7486Lozère 20 88916 8903 99912
7568Orne 20 88518 6092 276-7
7671Lot-et-Garonne 20 82518 4132 412-5
7781Tarn-et-Garonne 20 77317 4283 3454
7877Indre 20 66718 0562 611-1
7989Aude 20 59516 7353 86010
8074Gard 20 58918 2722 317-6
8184Pyrénées-Orientales 20 39317 1803 2133
8270Ardennes 20 26318 4321 831-12
8380Meuse 20 23617 8392 397-3
8485Tarn 20 08117 0253 0561
8579Aisne 19 90818 0181 890-6
8682Gers 19 79117 2982 493-4
8791Ariège 19 78216 5833 1994
8875Nièvre 19 76918 2451 524-13
8992Cantal 19 65216 4373 2153
9090Ardèche 19 53716 6652 8720
9187Haute-Loire 19 46016 8012 659-4
9288Haute-Saône 19 07016 7832 287-4
9394Dordogne 18 95316 2632 6901
9493Pas-de-Calais 18 84116 3342 507-1
9595Haute-Corse 18 68516 0282 6570
9696Creuse 18 47515 5312 9440
Province 24 301
France métropolitaine 27 723
France 27 397

Les départements d'outre-mer et le « hors territoire » (agents de l'administration française travaillant à l'étranger) ne sont pas détaillés mais comptabilisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans le total France.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes


  • Portail de la France
  • Portail de l’économie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.