Première circonscription du Var
La Première circonscription du Var est l'une des 8 circonscriptions législatives françaises que compte le département du Var (83) situé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Pays | France |
---|---|
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Département | Var |
Cantons | 4 |
---|
Député | Geneviève Levy |
---|---|
Législature | XVe (Cinquième République) |
Groupe parlementaire | LR |
Population | 74 027 hab. () |
---|---|
Date de création |
Description géographique et démographique
La Première circonscription du Var est délimitée par le découpage électoral de la loi no 86-1197 du
[1], elle regroupe les divisions administratives suivantes[2] : Canton de Toulon-1, Canton de Toulon-5, Canton de Toulon-6, Canton de Toulon-8.
D'après le recensement général de la population en 1999, réalisé par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE)[3], la population totale de cette circonscription est estimée à 74027 habitants[4],[5].
Historique des députations
Législature | Début de mandat | Fin de mandat | Député | Parti politique | Observations |
---|---|---|---|---|---|
IXe | Daniel Colin[6] | UDF[6] | |||
Xe | Daniel Colin[7],[6] | UDF[7],[6] | Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Jacques Chirac. | ||
XIe | Jean-Marie Le Chevalier puis Odette Casanova[8],[9] | FN puis PS[8],[9] | |||
XIIe | Geneviève Levy[10],[11] | UMP[10],[11] | Adjointe au maire de Toulon | ||
XIIIe | Geneviève Levy[12] | UMP[12] | Adjointe au maire de Toulon | ||
XIVe | Geneviève Levy[13] | UMP ➞ LR[13] | Adjointe au maire de Toulon | ||
XVe | Geneviève Levy[14] | LR[14] | Adjointe au maire de Toulon |
Historique des élections
Élections de 1958
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 61 909 | 61 899 | ||||
Abstentions | 14 732 | 23,8 % | 13 168 | 21,27 % | ||
Votants | 47 177 | 76,2 % | 48 731 | 78,73 % | ||
Bulletins enregistrés | 47 177 | 48 731 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 399 | 2,97 % | 1 012 | 2,08 % | ||
Suffrages exprimés | 45 778 | 97,03 % | 47 719 | 97,92 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | SFIO | 12 829 | 28,02 % | 17 081 | 35,79 % | |
Inconnu | PCF | 11 708 | 25,58 % | 12 341 | 25,86 % | |
Inconnu | UNR | 10 671 | 23,31 % | 18 297 | 38,34 % | |
Inconnu | CNIP | 7 201 | 15,73 % | |||
Inconnu | Modérés | 3 369 | 7,36 % |
Élections de 1962
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 64 388 | 64 381 | ||||
Abstentions | 19 728 | 30,64 % | 17 573 | 27,3 % | ||
Votants | 44 660 | 69,36 % | 46 808 | 72,7 % | ||
Bulletins enregistrés | 44 660 | 46 808 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 312 | 2,94 % | 1 792 | 3,83 % | ||
Suffrages exprimés | 43 348 | 97,06 % | 45 016 | 96,17 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | PCF | 12 112 | 27,94 % | 3 213 | 7,14 % | |
Inconnu | SFIO | 12 069 | 27,84 % | 25 398 | 56,42 % | |
Inconnu | UNR-UDT | 9 656 | 22,28 % | 16 405 | 36,44 % | |
Inconnu | Modérés | 9 511 | 21,94 % |
Élections de 1967
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 71 230 | 71 225 | ||||
Abstentions | 14 374 | 20,18 % | 13 769 | 19,33 % | ||
Votants | 56 856 | 79,82 % | 57 456 | 80,67 % | ||
Bulletins enregistrés | 56 856 | 57 456 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 817 | 3,2 % | 1 875 | 3,26 % | ||
Suffrages exprimés | 55 039 | 96,8 % | 55 581 | 96,74 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | FGDS | 20 833 | 37,85 % | 35 897 | 64,59 % | |
Inconnu | UDR | 16 039 | 29,14 % | 19 684 | 35,41 % | |
Inconnu | PCF | 13 970 | 25,38 % | |||
Inconnu | Modérés | 4 197 | 7,63 % |
Élections de 1968
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 71 494 | 71 343 | ||||
Abstentions | 13 492 | 18,87 % | 12 709 | 17,81 % | ||
Votants | 58 002 | 81,13 % | 58 634 | 82,19 % | ||
Bulletins enregistrés | 58 002 | 58 634 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 073 | 1,85 % | 1 590 | 2,71 % | ||
Suffrages exprimés | 56 929 | 98,15 % | 57 044 | 97,29 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | UDR | 21 470 | 37,71 % | 27 566 | 48,32 % | |
Inconnu | FGDS | 16 458 | 28,91 % | 29 478 | 51,68 % | |
Inconnu | PCF | 12 424 | 21,82 % | |||
Inconnu | CDP | 5 693 | 10 % | |||
Inconnu | Modérés | 884 | 1,55 % |
Élections de 1973
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 79 154 | 79 133 | ||||
Abstentions | 14 220 | 17,96 % | 13 904 | 17,57 % | ||
Votants | 64 934 | 82,04 % | 65 229 | 82,43 % | ||
Bulletins enregistrés | 64 934 | 65 229 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 711 | 2,63 % | 2 157 | 3,31 % | ||
Suffrages exprimés | 63 223 | 97,37 % | 63 072 | 96,69 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | PS | 19 980 | 31,6 % | 38 102 | 60,41 % | |
Inconnu | PCF | 16 240 | 25,69 % | |||
Inconnu | RI-URP | 10 167 | 16,08 % | 24 970 | 39,59 % | |
Inconnu | UDR-URP | 9 490 | 15,01 % | |||
Inconnu | Radicaux réformateurs | 5 686 | 8,99 % | |||
Inconnu | PSU | 1 660 | 2,63 % |
Élections de 1978
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 96 894 | 95 865 | ||||
Abstentions | 14 715 | 15,19 % | 12 128 | 12,65 % | ||
Votants | 82 179 | 84,81 % | 83 737 | 87,35 % | ||
Bulletins enregistrés | 82 179 | 83 737 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 2 670 | 3,25 % | 1 992 | 2,38 % | ||
Suffrages exprimés | 79 509 | 96,75 % | 81 745 | 97,62 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | PS-PRG | 21 391 | 26,9 % | 43 991 | 53,81 % | |
Inconnu | PCF | 20 677 | 26,01 % | |||
Inconnu | UDF | 20 573 | 25,88 % | 37 754 | 46,19 % | |
Inconnu | RPR | 10 243 | 12,88 % | |||
Inconnu | Front Autogestionnaire | 2 253 | 2,83 % | |||
Inconnu | DVD | 1 952 | 2,46 % | |||
Inconnu | EXD | 1 223 | 1,54 % | |||
Inconnu | EXG | 1 197 | 1,51 % |
Élections de 1981
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 106 012 | 106 005 | ||||
Abstentions | 28 632 | 27,01 % | 24 244 | 22,87 % | ||
Votants | 77 380 | 72,99 % | 81 761 | 77,13 % | ||
Bulletins enregistrés | 77 380 | 81 761 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 145 | 1,48 % | 2 125 | 2,6 % | ||
Suffrages exprimés | 76 235 | 98,52 % | 79 636 | 97,4 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | PS | 31 074 | 40,76 % | 48 992 | 61,52 % | |
Inconnu | RPR | 22 742 | 29,83 % | 30 644 | 38,48 % | |
Inconnu | EXD | 4 932 | 6,47 % | |||
Inconnu | ECO | 2 380 | 3,12 % | |||
Inconnu | EXG | 1 | 0 %
0 |
Élections de 1988
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 57 822 | 57 822 | ||||
Abstentions | 22 588 | 39,06 % | 19 755 | 34,17 % | ||
Votants | 35 234 | 60,94 % | 38 067 | 65,83 % | ||
Bulletins enregistrés | 35 234 | 38 067 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 2 106 | 5,98 % | 951 | 2,5 % | ||
Suffrages exprimés | 33 128 | 94,02 % | 37 116 | 97,5 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Daniel Colin | UDF | 14 166 | 42,76 % | 23 164 | 62,41 % | |
Alain Rivas | FN | 7 810 | 23,58 % | |||
Odette Casanova | PS | 7 782 | 23,49 % | 13 952 | 37,59 % | |
Rolland Martinez | PCF | 2 509 | 7,57 % | |||
Jacques Croidieu | DVD | 637 | 1,92 % | |||
Jean Charles Albert | EXG | 224 | 0,68 % | |||
Daniel Roure | Majorité Présidentielle | 0 | 0 % |
Élections de 1993
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 53 727 | 53 727 | ||||
Abstentions | 19 738 | 36,74 % | 21 255 | 39,56 % | ||
Votants | 33 989 | 63,26 % | 32 472 | 60,44 % | ||
Bulletins enregistrés | 33 989 | 32 472 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 218 | 3,58 % | 4 144 | 12,76 % | ||
Suffrages exprimés | 32 771 | 96,42 % | 28 328 | 87,24 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Daniel Colin | UDF | 12 434 | 37,94 % | 17 277 | 60,99 % | |
Jean-Marie Le Chevallier | FN | 9 109 | 27,8 % | 11 051 | 39,01 % | |
Gerard Maestracci | PS | 2 817 | 8,6 % | |||
Alain Bolla | PCF | 2 713 | 8,28 % | |||
Guy Le Berre | GE | 2 454 | 7,49 % | |||
Jacques Croidieu | CNI | 1 730 | 5,28 % | |||
Stephane Mejri | NERNA | 926 | 2,83 % | |||
Gerard Martin | Majorité Présidentielle | 588 | 1,79 % |
Élections de 1997
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 52 421 | 52 421 | ||||
Abstentions | 19 130 | 36,49 % | 18 195 | 34,71 % | ||
Votants | 33 291 | 63,51 % | 34 226 | 65,29 % | ||
Bulletins enregistrés | 33 291 | 34 226 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 970 | 2,91 % | 3 343 | 9,77 % | ||
Suffrages exprimés | 32 321 | 97,09 % | 30 883 | 90,23 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Jean Marie Le Chevallier | FN | 10 471 | 32,4 % | 16 420 | 53,17 % | |
Odette Casanova | PS | 8 604 | 26,62 % | 14 463 | 46,83 % | |
Daniel Colin | UDF | 6 463 | 20 % | |||
Marc Bayle | SE | 4 010 | 12,41 % | |||
Rene Cavanna | GE | 779 | 2,41 % | |||
Jacques Croidieu | CNIP | 701 | 2,17 % | |||
Michel Pizzole | MEI | 488 | 1,51 % | |||
Maurice Groult | SE | 313 | 0,97 % | |||
Felix Diot | NERNA | 247 | 0,76 % | |||
Antoine Di Iorio | SE | 245 | 0,76 % |
Élections de 2002
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 49 838 | 49 838 | ||||
Abstentions | 19 881 | 39,89 % | 22 469 | 45,08 % | ||
Votants | 29 957 | 60,11 % | 27 369 | 54,92 % | ||
Bulletins enregistrés | 29 957 | 27 369 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 515 | 1,72 % | 1 451 | 5,3 % | ||
Suffrages exprimés | 29 442 | 98,28 % | 25 918 | 94,7 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Geneviève Levy | UMP | 11 725 | 39,82 % | 17 953 | 69,27 % | |
Odette Casanova | PS | 6 726 | 22,84 % | 7 965 | 30,73 % | |
Eliane La Brosse De | FN | 5 959 | 20,24 % | |||
J.Charles Marchiani | RPF | 1 592 | 5,41 % | |||
Huguette Besset | Nouvelle Udf | 1 331 | 4,52 % | |||
Dominique Michel | MNR | 484 | 1,64 % | |||
Denis Querci | LO | 261 | 0,89 % | |||
Catherine Greco | RE | 232 | 0,79 % | |||
Patrick Padovani | NE | 220 | 0,75 % | |||
Michel Pizzole | MEI | 192 | 0,65 % | |||
Robert Prosperini | PR | 191 | 0,65 % | |||
Pierre Palun | CPNT | 123 | 0,42 % | |||
Eric Audibert | GE | 108 | 0,37 % | |||
Christian Mairou | MHAN | 100 | 0,34 % | |||
Pierrette Bricheteau | M.I.G.U.E.T | 88 | 0,3 % | |||
Xavier Buttiglieri | SE | 71 | 0,24 % | |||
Alain Schloesing | CNIP | 39 | 0,13 % | |||
Jackine Mesquida | SE | 0 | 0 % |
Élections de 2007
Les élections législatives françaises de 2007 ont eu lieu les dimanches 10 et .
Candidat | Parti[27] | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Geneviève Levy* | UMP | 16 599 | 57,89 | |||
Alain Jaubert | MRC | 4 549 | 15,87 | |||
Danièle Le Gac | FN | 2 265 | 7,90 | |||
Bruno Ravaz | Modem | 1 967 | 6,86 | |||
Alain Bolla | PCF | 1 134 | 3,96 | |||
Philippe Chesneau | Vert | 647 | 2,26 | |||
Mireille Puy | MPF | 459 | 1,60 | |||
Jacqueline Salazar | MHAN | 382 | 1,33 | |||
Renée Defrance | LO | 295 | 1,03 | |||
Olivier Bottalico | MNR | 237 | 0,83 | |||
Christelle Duval | La France en action | 138 | 0,48 | |||
André Bonnieu | SE | 0 | 0 | |||
Inscrits | 51 322 | 100,00 | ||||
Abstentions | 22 249 | 43,35 | ||||
Votants | 29 073 | 56,65 | ||||
Blancs et nuls | 401 | 1,38 | ||||
Exprimés | 28 672 | 98,62 | ||||
* député sortant |
Élections de 2012
Les élections législatives françaises de 2012 ont lieu les dimanches 10 et .
Candidat | Parti[29] | Premier tour | Second tour | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Geneviève Levy* | UMP | 16 799 | 42,02 | 23 213 | 62,52 | ||||||
Robert Alfonsi | PS | 11 094 | 27,75 | 13 915 | 37,48 | ||||||
Danièle Le Gac | FN | 8 241 | 20,62 | ||||||||
Philippe Himber | FG | 1 652 | 4,13 | ||||||||
Pierre-Jacques Depallens | Modem | 909 | 2,27 | ||||||||
Josette Corbin | MHAN | 458 | 1,15 | ||||||||
Étienne Eblin | AEI | 333 | 0,83 | ||||||||
Pierre Costa | PO | 155 | 0,39 | ||||||||
Nicole Jeune | NPA | 117 | 0,29 | ||||||||
Jean-Michel Ghiotto | LO | 110 | 0,28 | ||||||||
Dominique Canut | POI | 107 | 0,27 | ||||||||
Inscrits | 73 594 | 100,00 | 73 594 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 33 208 | 45,12 | 35 076 | 47,66 | |||||||
Votants | 40 386 | 54,88 | 38 518 | 52,34 | |||||||
Blancs et nuls | 411 | 1,02 | 1 390 | 3,61 | |||||||
Exprimés | 39 975 | 98,98 | 37 128 | 96,39 | |||||||
* député sortant |
Élections de 2017
Les élections législatives françaises de 2017 ont lieu les dimanches 11 et .
Premier tour | Second tour | ||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | ||
Inscrits | 74 842 | 100,00 | 74 842 | 100,00 | |
Abstentions | 40 956 | 54,72 | 45 867 | 61,29 | |
Votants | 33 886 | 45,28 | 28 975 | 38,71 | |
% des votants | % des votants | ||||
Bulletins blancs | 438 | 1,29 | 2 063 | 7,12 | |
Bulletins nuls | 144 | 0,42 | 730 | 2,52 | |
Suffrages exprimés | 33 304 | 98,28 | 26 182 | 90,36 | |
Candidat Étiquette politique (partis et alliances) | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Élisabeth Chantrieux La République en marche |
10 592 | 31,80 | 11 734 | 44,82 | |
Geneviève Levy (députée sortante) Les Républicains (Union des démocrates et indépendants) |
8 496 | 25,51 | 14 448 | 55,18 | |
Amaury Navarranne Front national |
7 310 | 21,95 | |||
Luc Léandri La France insoumise |
2 742 | 8,23 | |||
Delphine de Luca Europe Écologie Les Verts |
1 034 | 3,10 | |||
Philippe Sans Divers droite |
869 | 2,61 | |||
Alain Glémet Parti communiste français |
729 | 2,19 | |||
Joël-Pierre Chevreux Divers droite (Confédération pour l'homme, l'animal et la planète) |
415 | 1,25 | |||
Michel de Maynard de Saint-Michel Debout la France |
323 | 0,97 | |||
Olivier Lesage Écologiste (Alliance écologiste indépendante) |
288 | 0,86 | |||
Marion Buchheit-Kapell Divers (#MaVoix) |
244 | 0,73 | |||
Renée Defrance Lutte ouvrière |
185 | 0,56 | |||
Yassin-Faïsal Belguechi Divers |
45 | 0,14 | |||
Jean-Claude Picot Divers droite (La France qui ose) |
32 | 0,10 | |||
Viviane Driquez Parti socialiste |
0 | 0,00 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur - Première circonscription du Var |
Notes et références
- Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, surnommée redécoupage Pasqua (du nom de Charles Pasqua, ministre de l'intérieur en 1986) : « Publication au JORF du 25 novembre 1986 », sur http://www.legifrance.gouv.fr/, site du service public de la diffusion du droit en France (consulté le ). Cette loi crée en outre 86 nouvelles circonscriptions législatives en France, leur nombre total passant de 491 à 577.
- « Circonscriptions électorales du Var et divisions administratives associées », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- Résultats du recensement de 1999 : « Tableaux et Analyses de la Première circonscription du Var (Pour la population totale, consulter la page POP1) », sur http://www.insee.fr, site de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (consulté le ) [PDF].
- « La population des circonscriptions électorales (Recensement de 1999) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- Ce qui fait que la circonscription est sous-représentée par rapport à la moyenne nationale (voir la carte de représentativité des circonscriptions législatives françaises), la représentativité théorique par circonscription étant de 105 600 habitants.
- « Description et Atlas des circonscriptions électorales de France », sur http://www.atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique (consulté le )
- « Législatives de 1993 : Circonscriptions du Var (83) » [archive du ], sur http://elections.figaro.net/popup_2004/accueil.html, historique des scrutins organisés depuis 1989, site du journal Le Figaro (consulté le )
- « Liste des députés par département de la XIe législature », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Liste des députés par département de la XIIe législature », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Résultats des élections législatives de 2002 : Var (83) -- Première circonscription (résultats officiels) », sur http://www.interieur.gouv.fr, site officiel du Ministère de l'Intérieur français (consulté le )
- « Résultats des élections législatives de 2007 : Var (83) -- Première circonscription (résultats officiels) », sur http://www.interieur.gouv.fr, site officiel du Ministère de l'Intérieur français (consulté le )
- « Résultats des élections législatives de 2012 : Var (83) -- Première circonscription (résultats officiels) », sur http://www.interieur.gouv.fr, site officiel du Ministère de l'Intérieur français (consulté le )
- « Résultats des élections législatives de 2017 : Var (83) -- Première circonscription (résultats officiels) », sur http://www.interieur.gouv.fr, site officiel du Ministère de l'Intérieur français (consulté le )
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 23/11/1958 par circonscription, cdsp_legi1958t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 18/11/1962 par circonscription, cdsp_legi1962t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/03/1967 par circonscription, cdsp_legi1967t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 23/06/1968 par circonscription, cdsp_legi1968t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 11/03/1973 par circonscription, cdsp_legi1973t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 12/03/1978 par circonscription, cdsp_legi1978t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 14/06/1981 par circonscription, cdsp_legi1981t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/06/1988 par circonscription, cdsp_legi1988t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 21/03/1993 par circonscription, cdsp_legi1993t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 21/03/1997 par circonscription, cdsp_legi1997t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 09/06/2002 par circonscription, cdsp_legi2002t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives de 2007 dans la 1re circonscription du Var
- Liste des étiquettes des candidats
- « Résultats des élections législatives 2012 », sur https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__LG2012 (consulté le ).
- Étiquette des candidats dans la 1re circonscription du Var lors des élections législatives de 2012
Voir aussi
Articles connexes
Département du Var
- La fiche de l'INSEE de cette circonscription : « Tableaux et Analyses de la Première circonscription du Var », sur http://www.insee.fr, site de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (consulté le ) [PDF]
- « Tous les députés du département du Var depuis 1789 » [archive du ], sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
Circonscriptions en France
- « Carte des circonscriptions législatives en France », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Résultats électoraux officiels en France », sur http://www.interieur.gouv.fr, site du Ministère de l'Intérieur (France) (consulté le )
- Description et Atlas des circonscriptions électorales de France sur http://www.atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique, consulté le .
- Portail du Var
- Portail de la métropole de Toulon
- Portail de la politique française