Deuxième circonscription du Territoire de Belfort
La deuxième circonscription du Territoire de Belfort est l'une des 2 circonscriptions législatives françaises que compte le département du Territoire de Belfort (90) situé en région Bourgogne-Franche-Comté.
Pays | France |
---|---|
Région | Bourgogne-Franche-Comté |
Département | Territoire de Belfort |
Cantons | 8 |
---|
Député | Michel Zumkeller |
---|---|
Législature | XVe (Cinquième République) |
Groupe parlementaire | UAI |
Population | 70 300 hab. () |
---|---|
Date de création |
Description géographique et démographique
La deuxième circonscription du Territoire de Belfort est délimitée par le découpage électoral de la loi n°86-1197 du [1], elle regroupe les divisions administratives suivantes[2] : Cantons de Belfort Nord, Belfort Ouest, Belfort Sud, Châtenois-les-Forges, Giromagny, Offemont, Rougemont-le-Château, Valdoie.
D'après le recensement général de la population en 1999, réalisé par l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE)[3], la population totale de cette circonscription est estimée à 70300 habitants[4],[5].
Historique des députations
Historique des élections
Élections de 1958
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 26 651 | 26 649 | ||||
Abstentions | 6 630 | 24,88 % | 6 413 | 24,06 % | ||
Votants | 20 021 | 75,12 % | 20 236 | 75,94 % | ||
Bulletins enregistrés | 20 021 | 20 236 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 517 | 2,58 % | 416 | 2,06 % | ||
Suffrages exprimés | 19 504 | 97,42 % | 19 820 | 97,94 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | MRP | 5 722 | 29,34 % | 7 329 | 36,98 % | |
Inconnu | SFIO | 4 005 | 20,53 % | 5 905 | 29,79 % | |
Inconnu | UNR | 3 827 | 19,62 % | |||
Inconnu | CR | 2 920 | 14,97 % | 5 050 | 25,48 % | |
Inconnu | UFD | 1 546 | 7,93 % | |||
Inconnu | PCF | 1 484 | 7,61 % | 1 536 | 7,75 % |
Élections de 1962
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 26 713 | 26 710 | ||||
Abstentions | 8 848 | 33,12 % | 7 850 | 29,39 % | ||
Votants | 17 865 | 66,88 % | 18 860 | 70,61 % | ||
Bulletins enregistrés | 17 865 | 18 860 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 505 | 2,83 % | 393 | 2,08 % | ||
Suffrages exprimés | 17 360 | 97,17 % | 18 467 | 97,92 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | UNR-UDT | 7 943 | 45,75 % | 10 276 | 55,65 % | |
Inconnu | MRP | 3 326 | 19,16 % | 2 804 | 15,18 % | |
Inconnu | SFIO | 2 608 | 15,02 % | 5 387 | 29,17 % | |
Inconnu | PCF | 1 791 | 10,32 % | |||
Inconnu | PSU | 1 692 | 9,75 % |
Élections de 1967
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 26 973 | 26 969 | ||||
Abstentions | 5 631 | 20,88 % | 5 243 | 19,44 % | ||
Votants | 21 342 | 79,12 % | 21 726 | 80,56 % | ||
Bulletins enregistrés | 21 342 | 21 726 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 446 | 2,09 % | 430 | 1,98 % | ||
Suffrages exprimés | 20 896 | 97,91 % | 21 296 | 98,02 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | UDR | 10 135 | 48,5 % | 11 058 | 51,93 % | |
Inconnu | FGDS | 6 861 | 32,83 % | 10 238 | 48,07 % | |
Inconnu | PCF | 2 631 | 12,59 % | |||
Inconnu | CD | 1 269 | 6,07 % |
Élections de 1968
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 26 825 | 26 822 | ||||
Abstentions | 5 257 | 19,6 % | 4 843 | 18,06 % | ||
Votants | 21 568 | 80,4 % | 21 979 | 81,94 % | ||
Bulletins enregistrés | 21 568 | 21 979 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 284 | 1,32 % | 374 | 1,7 % | ||
Suffrages exprimés | 21 284 | 98,68 % | 21 605 | 98,3 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | UDR | 10 596 | 49,78 % | 11 705 | 54,18 % | |
Inconnu | FGDS | 6 585 | 30,94 % | 9 900 | 45,82 % | |
Inconnu | PCF | 1 981 | 9,31 % | |||
Inconnu | CDP | 1 251 | 5,88 % | |||
Inconnu | PSU | 871 | 4,09 % |
Élections de 1973
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 28 906 | 28 892 | ||||
Abstentions | 5 247 | 18,15 % | 3 577 | 12,38 % | ||
Votants | 23 659 | 81,85 % | 25 315 | 87,62 % | ||
Bulletins enregistrés | 23 659 | 25 315 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 562 | 2,38 % | 601 | 2,37 % | ||
Suffrages exprimés | 23 097 | 97,62 % | 24 714 | 97,63 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | PS | 8 757 | 37,91 % | 13 644 | 55,21 % | |
Inconnu | UDR-URP | 8 659 | 37,49 % | 11 070 | 44,79 % | |
Inconnu | PCF | 2 503 | 10,84 % | |||
Inconnu | Divers réformateurs | 2 403 | 10,4 % | |||
Inconnu | LO | 775 | 3,36 % |
Élections de 1978
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 34 812 | 34 805 | ||||
Abstentions | 5 444 | 15,64 % | 4 287 | 12,32 % | ||
Votants | 29 368 | 84,36 % | 30 518 | 87,68 % | ||
Bulletins enregistrés | 29 368 | 30 518 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 580 | 1,97 % | 597 | 1,96 % | ||
Suffrages exprimés | 28 788 | 98,03 % | 29 921 | 98,04 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | PS-PRG | 11 221 | 38,98 % | 16 877 | 56,41 % | |
Inconnu | UDF | 7 060 | 24,52 % | 13 044 | 43,59 % | |
Inconnu | RPR | 4 789 | 16,64 % | |||
Inconnu | PCF | 3 347 | 11,63 % | |||
Inconnu | ECO | 1 419 | 4,93 % | |||
Inconnu | EXG | 952 | 3,31 % |
Élections de 1981
Inscrits | 36 675 | |||||
Abstentions | 10 688 | 29,14 % | ||||
Votants | 25 987 | 70,86 % | ||||
Bulletins enregistrés | 25 987 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 453 | 1,74 % | ||||
Suffrages exprimés | 25 534 | 98,26 % | ||||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inconnu | PS | 13 129 | 51,42 % | |||
Inconnu | RPR | 9 651 | 37,8 % | |||
Inconnu | EXG | 962 | 3,77 %
0 |
Élections de 1988
Inscrits | 44 226 | |||||
Abstentions | 14 569 | 32,94 % | ||||
Votants | 29 657 | 67,06 % | ||||
Bulletins enregistrés | 29 657 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 998 | 3,37 % | ||||
Suffrages exprimés | 28 659 | 96,63 % | ||||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jean Pierre Chevenement | PS | 15 379 | 53,66 % | |||
Bernard Bruder | URC | 7 679 | 26,79 % | |||
Bernard Boisumeau | FN | 3 717 | 12,97 % | |||
Joel Niess | PCF | 1 884 | 6,57 % |
Élections de 1993
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 45 383 | 45 377 | ||||
Abstentions | 13 528 | 29,81 % | 11 667 | 25,71 % | ||
Votants | 31 855 | 70,19 % | 33 710 | 74,29 % | ||
Bulletins enregistrés | 31 855 | 33 710 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 2 158 | 6,77 % | 2 680 | 7,95 % | ||
Suffrages exprimés | 29 697 | 93,23 % | 31 030 | 92,05 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Jean-Pierre Chevènement | PS | 10 147 | 34,17 % | 17 529 | 56,49 % | |
Jacques Bichet | UDF | 7 206 | 24,27 % | 13 501 | 43,51 % | |
Remi Daude | FN | 3 968 | 13,36 % | |||
Michel Raclot | DVD | 2 724 | 9,17 % | |||
Marine Dormoy | GE | 1 663 | 5,6 % | |||
Joel Niess | PCF | 1 212 | 4,08 % | |||
Nathalie Pelette | Divers | 777 | 2,62 % | |||
Gerard Belot | LO | 635 | 2,14 % | |||
Roger Heyer | GE | 521 | 1,75 % | |||
Jean Siron | Divers | 460 | 1,55 % | |||
Gilbert Petitgirard | PT | 264 | 0,89 % | |||
Mustapha Lounes | DVD | 120 | 0,4 % | |||
Robert Amar | Divers | 0 | 0 % |
Élections de 1997
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 44 791 | 44 781 | ||||
Abstentions | 12 662 | 28,27 % | 11 129 | 24,85 % | ||
Votants | 32 129 | 71,73 % | 33 652 | 75,15 % | ||
Bulletins enregistrés | 32 129 | 33 652 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 644 | 5,12 % | 1 607 | 4,78 % | ||
Suffrages exprimés | 30 485 | 94,88 % | 32 045 | 95,22 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Jean Pierre Chevenement | MDC | 12 339 | 40,48 % | 17 720 | 55,3 % | |
Michel Algrin | FN | 6 228 | 20,43 % | 5 979 | 18,66 % | |
Jacques Bichet | UDF | 6 043 | 19,82 % | 8 346 | 26,04 % | |
Jean Jacques Mettetal | LV | 2 143 | 7,03 % | |||
Daniel Couqueberg | PCF | 1 503 | 4,93 % | |||
Gerard Belot | LO | 1 291 | 4,23 % | |||
Christine Roussel | MPF-UMP | 938 | 3,08 % |
Élections de 2002
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 45 962 | 45 956 | ||||
Abstentions | 15 670 | 34,09 % | 16 341 | 35,56 % | ||
Votants | 30 292 | 65,91 % | 29 615 | 64,44 % | ||
Bulletins enregistrés | 30 292 | 29 615 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 817 | 2,7 % | 2 393 | 8,08 % | ||
Suffrages exprimés | 29 475 | 97,3 % | 27 222 | 91,92 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Michel Zumkeller | UMP | 7 560 | 25,65 % | 14 543 | 53,42 % | |
J.Pierre Chevenement | PR | 6 338 | 21,5 % | 12 679 | 46,58 % | |
Yves Ackermann | PS | 5 531 | 18,77 % | |||
Marie-Therese Munnier | FN | 4 854 | 16,47 % | |||
Lionel Courbey | UDF | 1 815 | 6,16 % | |||
Celine Raigneau | LV | 1 003 | 3,4 % | |||
Gerard Belot | LO | 592 | 2,01 % | |||
Jacques Meister | PCF | 529 | 1,79 % | |||
Bernard Durrenwachter | MNR | 435 | 1,48 % | |||
Majid Saighi | Generation Republicaine | 257 | 0,87 % | |||
Isabelle Chateaudon | MEI | 249 | 0,84 % | |||
Jacques Meyer | PT | 220 | 0,75 % | |||
Eric Bouget | GE | 78 | 0,26 % | |||
Marie Christine Rohmer | PF | 14 | 0,05 % |
Élections de 2007
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 47 487 | 47 484 | ||||
Abstentions | 18 114 | 38,15 % | 17 108 | 36,03 % | ||
Votants | 29 373 | 61,85 % | 30 376 | 63,97 % | ||
Bulletins enregistrés | 29 373 | 30 376 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 684 | 2,33 % | 1 556 | 5,12 % | ||
Suffrages exprimés | 28 689 | 97,67 % | 28 820 | 94,88 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Michel Zumkeller | UMP | 12 380 | 43,15 % | 15 701 | 54,48 % | |
Jean-Pierre Chevènement | MRC | 7 467 | 26,03 % | 13 119 | 45,52 % | |
Alain Dreyfus-Schmidt | PS | 2 081 | 7,25 % | |||
Sylvianne Schott | FN | 1 488 | 5,19 % | |||
Jean Siron | LV | 1 279 | 4,46 % | |||
Sebastien Astorga | MODEM | 1 238 | 4,32 % | |||
Marie-Christine Welfele | LCR | 650 | 2,27 % | |||
Jean-Marie Pheulpin | LO | 456 | 1,59 % | |||
Bertrand Chevalier | PCF | 437 | 1,52 % | |||
Bouabdallah Kiouas | Resistance Citoyenne | 375 | 1,31 % | |||
Valerie Oriez | MPF-UMP | 275 | 0,96 % | |||
Catherine Lutz | MEI | 225 | 0,78 % | |||
Jacques Foret | MNR | 208 | 0,73 % | |||
Jacques Meyer | PT | 130 | 0,45 % |
Élections de 2012
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 47 779 | 47 621 | ||||
Abstentions | 19 240 | 40,27 % | 19 528 | 41,01 % | ||
Votants | 28 539 | 59,73 % | 28 093 | 58,99 % | ||
Bulletins enregistrés | 28 539 | 28 093 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 515 | 1,8 % | 1 521 | 5,41 % | ||
Suffrages exprimés | 28 024 | 98,2 % | 26 572 | 94,59 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Michel Zumkeller | PRV | 8 502 | 30,34 % | 13 748 | 51,74 % | |
Etienne Butzbach | MRC | 8 403 | 29,99 % | 12 824 | 48,26 % | |
Isabelle Roy | FN | 4 921 | 17,56 % | |||
Marie-José Fleury | diss PS | 1 862 | 6,64 % | |||
Emmanuel Petitjean | FDG | 1 377 | 4,91 % | |||
Vincent Jeudy | EELV | 1 163 | 4,15 % | |||
Jean-Christophe Messin | MODEM | 778 | 2,78 % | |||
Bachir Bouhmadou | Résistance Citoyenne | 593 | 2,12 % | |||
Jean-Marie Pheulpin | LO | 225 | 0,8 % | |||
Olivier Marcet | NPA | 200 | 0,71 % | |||
Gabrielle Domin | PRG | 0 | 0 % |
Élections de 2017
Premier tour | Second tour | ||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | ||
Inscrits | 47 505 | 100,00 | 47 495 | 100,00 | |
Abstentions | 23 958 | 50,43 | 26 524 | 55,85 | |
Votants | 23 547 | 49,57 | 20 971 | 44,15 | |
% des votants | % des votants | ||||
Bulletins blancs | 471 | 2,00 | 1 810 | 8,63 | |
Bulletins nuls | 208 | 0,88 | 932 | 4,44 | |
Suffrages exprimés | 22 868 | 97,12 | 18 229 | 86,92 | |
Candidat Étiquette politique (partis et alliances) | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Bruno Kern La République en marche |
6 836 | 29,89 | 8 415 | 46,16 | |
Michel Zumkeller (député sortant) Union des démocrates et indépendants (Les Républicains) |
5 386 | 23,55 | 9 814 | 53,84 | |
Laila Leroy Front national |
3 511 | 15,35 | |||
Laurent Soler La France insoumise |
2 644 | 11,56 | |||
Vincent Jeudy Europe Écologie Les Verts |
1 486 | 6,50 | |||
Maude Clavequin Parti socialiste |
1 357 | 5,93 | |||
Jean-Christophe Muringer Debout la France |
506 | 2,21 | |||
Jean Parenty Parti communiste français |
333 | 1,46 | |||
Noureddine Lemqaddeh Divers (Parti égalité et justice) |
257 | 1,12 | |||
Jean-Marie Pheulpin Lutte ouvrière |
252 | 1,10 | |||
Philippe Marceau Divers (Union populaire républicaine) |
167 | 0,73 | |||
Marc Archambault Divers |
133 | 0,58 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur - Deuxième circonscription du Territoire de Belfort |
Notes et références
- Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, surnommée redécoupage Pasqua (du nom de Charles Pasqua, ministre de l'intérieur en 1986) : « Publication au JORF du 25 novembre 1986 », sur http://www.legifrance.gouv.fr/, site du service public de la diffusion du droit en France (consulté le ). Cette loi crée en outre 86 nouvelles circonscriptions législatives en France, leur nombre total passant de 491 à 577.
- « Circonscriptions électorales du Territoire-de-Belfort et divisions administratives associées », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- Résultats du recensement de 1999 : « Tableaux et Analyses de la deuxième circonscription du Territoire-de-Belfort (Pour la population totale, consulter la page POP1) », sur http://www.insee.fr, site de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (consulté le ) [PDF].
- « La population des circonscriptions électorales (Recensement de 1999) », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- Ce qui fait que la circonscription est surreprésentée par rapport à la moyenne nationale (voir la carte de représentativité des circonscriptions législatives françaises), la représentativité théorique par circonscription étant de 105 600 habitants.
- « Description et Atlas des circonscriptions électorales de France », sur http://www.atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique (consulté le )
- « Législatives de 1993 : Circonscriptions du Territoire-de-Belfort (90) », sur http://elections.figaro.net/popup_2004/accueil.html, historique des scrutins organisés depuis 1989, site du journal Le Figaro (consulté le )
- « Liste des députés par département de la XIe législature », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Législatives de 1997 : Circonscriptions du Territoire-de-Belfort (90) », sur http://elections.figaro.net/popup_2004/accueil.html, historique des scrutins organisés depuis 1989, site du journal Le Figaro (consulté le )
- « Liste des députés par département de la XIIe législature », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Résultats des élections législatives de 2002 : Territoire-de-Belfort (90) -- deuxième circonscription (résultats officiels) », sur http://www.interieur.gouv.fr, site officiel du Ministère de l'Intérieur français (consulté le )
- « Résultats des élections législatives de 2007 : Territoire-de-Belfort (90) -- deuxième circonscription (résultats officiels) », sur http://www.interieur.gouv.fr, site officiel du Ministère de l'Intérieur français (consulté le )
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 23/11/1958 par circonscription, cdsp_legi1958t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 18/11/1962 par circonscription, cdsp_legi1962t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/03/1967 par circonscription, cdsp_legi1967t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 23/06/1968 par circonscription, cdsp_legi1968t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 11/03/1973 par circonscription, cdsp_legi1973t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 12/03/1978 par circonscription, cdsp_legi1978t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 14/06/1981 par circonscription, cdsp_legi1981t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/06/1988 par circonscription, cdsp_legi1988t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 21/03/1993 par circonscription, cdsp_legi1993t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 21/03/1997 par circonscription, cdsp_legi1997t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 09/06/2002 par circonscription, cdsp_legi2002t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 10/06/2007 par circonscription, cdsp_legi2007t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 10/06/2012 par circonscription, cdsp_legi2012t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
Voir aussi
Articles connexes
Département du Territoire-de-Belfort
- La fiche de l'INSEE de cette circonscription : « Tableaux et Analyses de la deuxième circonscription du Territoire-de-Belfort », sur http://www.insee.fr, site de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (consulté le ) [PDF]
Circonscriptions en France
- « Carte des circonscriptions législatives en France », sur http://www.assemblee-nationale.fr, site de l'Assemblée nationale française (consulté le )
- « Résultats électoraux officiels en France », sur http://www.interieur.gouv.fr, site du Ministère de l'Intérieur (France) (consulté le )
- Description et Atlas des circonscriptions électorales de France sur http://www.atlaspol.com, Atlaspol, site de cartographie géopolitique, consulté le 13 juin 2007.
- Portail du Territoire de Belfort
- Portail de la politique française