Deuxième circonscription du Calvados
La deuxième circonscription du Calvados est représentée dans la XVe législature par Laurence Dumont, députée PS. Son suppléant est Christian Piélot.

Pays | France |
---|---|
Région | Normandie |
Département | Calvados |
Superficie | 142 km2 |
Cantons | 6 |
---|---|
Communes | 22 (hors Caen) |
Député | Laurence Dumont |
---|---|
Législature | XVe (Cinquième République) |
Groupe parlementaire | SRC |
Population | 107 345 hab. (2012) |
---|---|
Densité | 756 hab./km2 |
Description géographique et démographique
Située au centre du département, la deuxième circonscription du Calvados regroupe les quartiers est et la banlieue est de la ville-préfecture, Caen. Elle regroupe les cantons suivants :
Description historique et politique
Dans un département traditionnellement ancré à droite, la deuxième circonscription du Calvados telle qu'elle est issue du redécoupage « Pasqua » de 1988 a été conçue comme le fief de la gauche, en réunissant la ville de Caen à ses banlieues populaires, comme Hérouville-Saint Clair. Ainsi, elle fut la seule à avoir sans discontinuer un député socialiste de 1988 à 2002, le réélisant toujours aisément, par 55 % des voix lors de la vague bleue de 1993 et 62,67 % en 1997.
La perte de la circonscription par la gauche en 2002 fut donc une surprise - en dépit de l'usure indéniable du sortant, Louis Mexandeau, alliée à une dynamique favorable au tout récent maire d'Hérouville, Rodolphe Thomas.
La présidentielle de 2007, où Ségolène Royal y a battu Nicolas Sarkozy par 60 % contre 40 %, et plus encore les élections législatives de juin 2007, semblent montrer un retour de la circonscription dans le giron de la gauche, même si la réélection au premier tour du maire d'Hérouville-Saint-Clair en mars 2008 peut apparaître comme un contre-point à ce retour.
Historique des résultats
Législature | Début de mandat | Fin de mandat | Député | Parti politique | Observations |
---|---|---|---|---|---|
Ire | Robert Bisson | UNR | Maire de Lisieux Conseiller général du Canton de Lisieux-2 Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Charles de Gaulle. | ||
IIe | Robert Bisson | UNR-UDT | Maire de Lisieux Conseiller général du Canton de Lisieux-2 | ||
IIIe | Robert Bisson | UD-Ve | Maire de Lisieux Conseiller général du Canton de Lisieux-2 Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Charles de Gaulle. | ||
IVe | Robert Bisson | UDR | Maire de Lisieux Président du Conseil général du Calvados (Canton de Lisieux-2) (à partir de 1971) | ||
Ve | Robert Bisson | UDR | Maire de Lisieux (→ 1977) Président du Conseil général du Calvados (Canton de Lisieux-2) | ||
VIe | Robert Bisson | RPR | Président du Conseil général du Calvados (Canton de Lisieux-2) (→ 1979) Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par François Mitterrand. | ||
VIIe | Henry Delisle | PS | Démissionne le | ||
IXe | Louis Mexandeau | PS | Conseiller régional de Basse-Normandie. Du 18 mai 1991 au 1er avril 1993, après sa nomination au gouvernement, il est remplacé par sa suppléante Dominique Robert. | ||
Xe | Louis Mexandeau | PS | Conseiller régional de Basse-Normandie Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Jacques Chirac. | ||
XIe | Louis Mexandeau | PS | Conseiller régional de Basse-Normandie | ||
XIIe | Rodolphe Thomas | UDF | Maire d'Hérouville-Saint-Clair | ||
XIIIe | Laurence Dumont | PS | |||
XIVe | Laurence Dumont | PS | |||
XVe | Laurence Dumont | PS |
Historique des élections
Élections de 1958
Inscrits | 49 507 | |||||
Abstentions | 10 865 | 21,95 % | ||||
Votants | 38 642 | 78,05 % | ||||
Bulletins enregistrés | 38 642 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 923 | 2,39 % | ||||
Suffrages exprimés | 37 719 | 97,61 % | ||||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Bisson | UNR | 23 663 | 62,73 % | |||
Inconnu | CNIP | 5 166 | 13,7 % | |||
Inconnu | PCF | 4 006 | 10,62 % | |||
Inconnu | SFIO | 3 405 | 9,03 % | |||
Inconnu | EXD | 1 479 | 3,92 % |
Élections de 1962
Inscrits | 49 752 | |||||
Abstentions | 16 581 | 33,33 % | ||||
Votants | 33 171 | 66,67 % | ||||
Bulletins enregistrés | 33 171 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 063 | 3,2 % | ||||
Suffrages exprimés | 32 108 | 96,8 % | ||||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Bisson | UNR-UDT | 19 333 | 60,21 % | |||
Inconnu | CNIP | 5 967 | 18,58 % | |||
Inconnu | PCF | 4 291 | 13,36 % | |||
Inconnu | PSU | 2 517 | 7,84 % |
Élections de 1967
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 50 716 | 50 719 | ||||
Abstentions | 9 925 | 19,57 % | 12 619 | 24,88 % | ||
Votants | 40 791 | 80,43 % | 38 100 | 75,12 % | ||
Bulletins enregistrés | 40 791 | 38 100 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 189 | 2,91 % | 852 | 2,24 % | ||
Suffrages exprimés | 39 602 | 97,09 % | 37 248 | 97,76 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Robert Bisson | UDR | 19 185 | 48,44 % | 19 392 | 52,06 % | |
Inconnu | CD | 7 003 | 17,68 % | 6 447 | 17,31 % | |
Inconnu | PCF | 6 523 | 16,47 % | 11 409 | 30,63 % | |
Inconnu | FGDS | 5 459 | 13,78 % | |||
Inconnu | PSU | 1 432 | 3,62 % |
Élections de 1968
Inscrits | 50 228 | |||||
Abstentions | 9 534 | 18,98 % | ||||
Votants | 40 694 | 81,02 % | ||||
Bulletins enregistrés | 40 694 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 763 | 1,87 % | ||||
Suffrages exprimés | 39 931 | 98,13 % | ||||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Bisson | UDR | 21 728 | 54,41 % | |||
Inconnu | PCF | 6 209 | 15,55 % | |||
Inconnu | CDP | 5 757 | 14,42 % | |||
Inconnu | FGDS | 3 765 | 9,43 % | |||
Inconnu | PSU | 2 472 | 6,19 % |
Élections de 1973
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 52 088 | 52 095 | ||||
Abstentions | 9 034 | 17,34 % | 9 097 | 17,46 % | ||
Votants | 43 054 | 82,66 % | 42 998 | 82,54 % | ||
Bulletins enregistrés | 43 054 | 42 998 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 969 | 2,25 % | 1 200 | 2,79 % | ||
Suffrages exprimés | 42 085 | 97,75 % | 41 798 | 97,21 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Robert Bisson | UDR-URP | 18 129 | 43,08 % | 22 139 | 52,97 % | |
Inconnu | PS | 11 414 | 27,12 % | 19 659 | 47,03 % | |
Inconnu | PCF | 6 159 | 14,63 % | |||
Inconnu | Divers réformateurs | 5 673 | 13,48 % | |||
Inconnu | EXD | 710 | 1,69 % |
Élections de 1978
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 61 115 | 61 056 | ||||
Abstentions | 9 147 | 14,97 % | 7 862 | 12,88 % | ||
Votants | 51 968 | 85,03 % | 53 194 | 87,12 % | ||
Bulletins enregistrés | 51 968 | 53 194 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 166 | 2,24 % | 933 | 1,75 % | ||
Suffrages exprimés | 50 802 | 97,76 % | 52 261 | 98,25 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Robert Bisson | RPR | 18 472 | 36,36 % | 27 152 | 51,95 % | |
Inconnu | PS-PRG | 14 364 | 28,27 % | 25 109 | 48,05 % | |
Inconnu | PCF | 7 433 | 14,63 % | |||
Inconnu | UDF | 7 086 | 13,95 % | |||
Inconnu | EXG | 1 357 | 2,67 % | |||
Inconnu | DVD | 989 | 1,95 % | |||
Inconnu | Front Autogestionnaire | 699 | 1,38 % | |||
Inconnu | EXD | 402 | 0,79 % |
Élections de 1981
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 63 320 | 63 319 | ||||
Abstentions | 16 469 | 26,01 % | 13 259 | 20,94 % | ||
Votants | 46 851 | 73,99 % | 50 060 | 79,06 % | ||
Bulletins enregistrés | 46 851 | 50 060 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 837 | 1,79 % | 707 | 1,41 % | ||
Suffrages exprimés | 46 014 | 98,21 % | 49 353 | 98,59 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Henry Delisle | PS | 21 531 | 46,79 % | 27 482 | 55,68 % | |
Inconnu | RPR | 20 131 | 43,75 % | 21 871 | 44,32 % | |
Inconnu | PCF | 4 352 | 9,46 % |
Élections de 1988
Inscrits | 61 421 | |||||
Abstentions | 23 771 | 38,7 % | ||||
Votants | 37 650 | 61,3 % | ||||
Bulletins enregistrés | 37 650 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 610 | 1,62 % | ||||
Suffrages exprimés | 37 040 | 98,38 % | ||||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Louis Mexandeau | PS | 19 575 | 52,85 % | |||
Yves Lessard | RPR | 9 478 | 25,59 % | |||
Michel Virengue | PCF | 2 671 | 7,21 % | |||
Joel Kopp | FN | 2 342 | 6,32 % | |||
Michel Horn | ECO | 2 315 | 6,25 % | |||
Christian Eury | EXG | 659 | 1,78 % |
Élections de 1993
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 62 910 | 62 910 | ||||
Abstentions | 21 477 | 34,14 % | 21 356 | 33,95 % | ||
Votants | 41 433 | 65,86 % | 41 554 | 66,05 % | ||
Bulletins enregistrés | 41 433 | 41 554 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 2 620 | 6,32 % | 3 073 | 7,4 % | ||
Suffrages exprimés | 38 813 | 93,68 % | 38 481 | 92,6 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Louis Mexandeau | PS | 10 700 | 27,57 % | 21 217 | 55,14 % | |
Yves Lessard | RPR | 10 465 | 26,96 % | 17 264 | 44,86 % | |
Alain Gruenais | LV | 3 769 | 9,71 % | |||
Marc Bellet | PCF | 3 569 | 9,2 % | |||
Olivier Simonot | FN | 3 543 | 9,13 % | |||
P.-Claude Le Joncour | DVD | 2 796 | 7,2 % | |||
Arlette Vivier | Les Ecologistes, Ni A Droite, Ni A Gauche | 2 047 | 5,27 % | |||
Daniel Dieudonne | LO | 744 | 1,92 % | |||
Jean-Paul Ducandas | PT | 558 | 1,44 % | |||
Irene Lacroix | NERNA | 361 | 0,93 % | |||
Michel Zvenigorosky | EXG | 261 | 0,67 % |
Élections de 1997
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 62 691 | 62 673 | ||||
Abstentions | 21 855 | 34,86 % | 19 425 | 30,99 % | ||
Votants | 40 836 | 65,14 % | 43 248 | 69,01 % | ||
Bulletins enregistrés | 40 836 | 43 248 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 763 | 4,32 % | 2 280 | 5,27 % | ||
Suffrages exprimés | 39 073 | 95,68 % | 40 968 | 94,73 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Louis Mexandeau | PS | 13 802 | 35,32 % | 25 674 | 62,67 % | |
Brigitte Le Brethon | RPR | 9 423 | 24,12 % | 15 294 | 37,33 % | |
Marc Bellet | PCF | 4 545 | 11,63 % | |||
Jean Luc Bigot | FN | 4 029 | 10,31 % | |||
Alain Gurenais | LV | 2 246 | 5,75 % | |||
Paul Mercier | MPF | 1 096 | 2,81 % | |||
Nicolas Benies | SEGA | 978 | 2,5 % | |||
Karima Zahir | GE | 901 | 2,31 % | |||
Jean Paul Ducandas | PT | 644 | 1,65 % | |||
Francois Schneider | MEI | 601 | 1,54 % | |||
Christophe Hamon | VdT | 521 | 1,33 % | |||
Jean Crocq | Initiative Republicaine | 287 | 0,73 % |
Élections de 2002
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 64 788 | 64 787 | ||||
Abstentions | 25 097 | 38,74 % | 26 154 | 40,37 % | ||
Votants | 39 691 | 61,26 % | 38 633 | 59,63 % | ||
Bulletins enregistrés | 39 691 | 38 633 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 811 | 2,04 % | 1 618 | 4,19 % | ||
Suffrages exprimés | 38 880 | 97,96 % | 37 015 | 95,81 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Rodolphe Thomas | UDF | 13 156 | 33,84 % | 18 903 | 51,07 % | |
Louis Mexandeau | PS | 12 325 | 31,7 % | 18 112 | 48,93 % | |
Éric Pinel | FN | 2 554 | 6,57 % | |||
Alain Gruenais | LV | 1 998 | 5,14 % | |||
Gerard Leneveu | PCF | 1 745 | 4,49 % | |||
Patrick Arz | Association pour nouvelles perspectives à gauche | 1 502 | 3,86 % | |||
M.Christine Desloges | CPNT | 1 036 | 2,66 % | |||
Serge Lezement | PR | 737 | 1,9 % | |||
Boris Vaisman | Concordat Citoyen | 729 | 1,88 % | |||
Kais Mimouni | RPF | 683 | 1,76 % | |||
Danielle Riche | LO | 523 | 1,35 % | |||
Patrice Carre | MPF | 482 | 1,24 % | |||
Karine Fabrigoule | Nouveaux Ecologistes | 450 | 1,16 % | |||
Patrick Bunel | MNR | 279 | 0,72 % | |||
Annie Constant | PT | 241 | 0,62 % | |||
Christophe Sady | MEI | 166 | 0,43 % | |||
Monique Blot-Duvaleroy | GE | 139 | 0,36 % | |||
Eric Le Denmat | SE | 95 | 0,24 % | |||
Rene Feron | Ligue Nationaliste | 40 | 0,1 % |
Élections de 2007
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 67 480 | 67 478 | ||||
Abstentions | 27 709 | 41,06 % | 25 660 | 38,03 % | ||
Votants | 39 771 | 58,94 % | 41 818 | 61,97 % | ||
Bulletins enregistrés | 39 771 | 41 818 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 747 | 1,88 % | 799 | 1,91 % | ||
Suffrages exprimés | 39 024 | 98,12 % | 41 019 | 98,09 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Rodolphe Thomas | PSLE | 14 804 | 37,94 % | 18 616 | 45,38 % | |
Laurence Dumont | PS | 14 706 | 37,68 % | 22 403 | 54,62 % | |
Alain Gruenais | LV | 1 844 | 4,73 % | |||
Gerard Leneveu | PCF | 1 796 | 4,6 % | |||
Henri Ferey | FN | 1 095 | 2,81 % | |||
Cynthia Colosio | LCR | 968 | 2,48 % | |||
Bernard Crouzille | CNIP | 866 | 2,22 % | |||
Sophie Noel | MPF | 718 | 1,84 % | |||
Helene Kunkel | CPNT | 674 | 1,73 % | |||
Christophe Sady | MEI | 391 | 1 % | |||
Eric Le Denmat | La France En Action | 369 | 0,95 % | |||
Christophe Garcia | LO | 361 | 0,93 % | |||
Remi Aillaud | COM | 298 | 0,76 % | |||
Eric Delteil | PT | 134 | 0,34 % |
Élections de 2012
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Laurence Dumont* | PS | 17 837 | 45,97 | 22 880 | 62,49 | |
Rodolphe Thomas | MoDem | 8 013 | 20,65 | 13 734 | 37,51 | |
Amandine François | UMP | 4 650 | 11,98 | |||
Christophe Mal | FN | 3 239 | 8,35 | |||
Gérard Leneveu | FG (PCF) | 2 952 | 7,61 | |||
Caroline Amiel | EELV | 1 276 | 3,29 | |||
Christophe Sady | AEI | 174 | 0,45 | |||
Driss Anhichem | MRC[14] | 172 | 0,44 | |||
Florine Le Bris | NPA | 165 | 0,43 | |||
Christophe Garcia | LO | 130 | 0,34 | |||
Jacqueline Tancelin-Goueslard | Communistes | 98 | 0,25 | |||
Jean-Paul Ducandas | POI[15] | 71 | 0,18 | |||
Éric Le Denmat | SE | 28 | 0,07 | |||
Inscrits | 67 111 | 100,00 | 67 110 | 100,00 | ||
Abstentions | 27 911 | 41,59 | 29 425 | 43,85 | ||
Votants | 39 200 | 58,41 | 37 685 | 56,15 | ||
Blancs et nuls | 395 | 1,01 | 1 071 | 2,84 | ||
Exprimés | 38 805 | 98,99 | 36 614 | 97,16 | ||
* députée sortante |
Élections de 2017
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Laurence Dumont* | PS | 6 842 | 20,37 | 14 814 | 53,32 | |
Éric Halphen | REM | 11 522 | 34,31 | 12 968 | 46,68 | |
Étienne Brasselet | FI | 4 069 | 12,12 | |||
Aminthe Renouf | LR | 4 650 | 11,98 | |||
Sabrina Joret | FN | 3 351 | 9,98 | |||
Noëlle Le Maulf | EÉLV | 1 269 | 3,78 | |||
Gérard Leneveu | PCF | 1 261 | 3,75 | |||
Jérôme Hommais[alpha 1] | Cap21 | 632 | 1,88 | |||
Christine Bonnissent | DLF | 386 | 1,15 | |||
Christophe Garcia | LO | 253 | 0,75 | |||
Inscrits | 67 592 | 100,00 | 67 591 | 100,00 | ||
Abstentions | 33 389 | 49,40 | 37 603 | 55,63 | ||
Votants | 34 203 | 50,60 | 29 988 | 44,37 | ||
Blancs | 426 | 1,25 | 1486 | 4,96 | ||
Nuls | 192 | 0,56 | 720 | 2,40 | ||
Exprimés | 33 585 | 98,19 | 27 782 | 92,64 | ||
* députée sortante |
Notes et références
Notes
- La suppléante de Jérôme Hommais était Laura Julia Fiquet.
Références
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 23/11/1958 par circonscription, cdsp_legi1958t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 18/11/1962 par circonscription, cdsp_legi1962t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/03/1967 par circonscription, cdsp_legi1967t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 23/06/1968 par circonscription, cdsp_legi1968t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 11/03/1973 par circonscription, cdsp_legi1973t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 12/03/1978 par circonscription, cdsp_legi1978t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 14/06/1981 par circonscription, cdsp_legi1981t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/06/1988 par circonscription, cdsp_legi1988t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 21/03/1993 par circonscription, cdsp_legi1993t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 25/05/1997 par circonscription, cdsp_legi1997t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 09/06/2002 par circonscription, cdsp_legi2002t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 10/06/2007 par circonscription, cdsp_legi2007t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats officiels de la circonscription, sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Liste des candidats MRC aux législatives 2012
- Liste des candidats POI aux législatives 2012
- Résultats officiels de la circonscription, sur le site du ministère de l'Intérieur.
- Portail de la Normandie
- Portail de Caen
- Portail de la politique française