Aire d'attraction de Périgueux
L'aire d’attraction de Périgueux est un zonage d’étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Périgueux sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Périgueux, dont le dernier zonage remontait à 2010.
Aire d'attraction de Périgueux | |
Localisation de l'aire d'attraction de Périgueux dans le département de la Dordogne | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Département | Dordogne |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction |
Code Insee | 101 |
Catégorie | aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants |
Nombre de communes | 49 |
Population | 113 384 hab. (2018) |
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[1],[2].
Type et composition
L’aire de Périgueux est une aire intra-départementale qui comporte 49 communes, entièrement situées dans le département de la Dordogne[3].
Elle est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[1], une catégorie qui regroupe 25,3 % de la population de Nouvelle-Aquitaine et 18,5 % au niveau national[4].
Carte
Composition communale
Code Insee | Nom de la commune | Catégorie | Département | Population |
---|---|---|---|---|
24322 | Périgueux | Commune-centre | 24 | 30 060 (2018) |
24002 | Agonac | Commune de la couronne | 24 | 1 766 (2018) |
24010 | Annesse-et-Beaulieu | Commune de la couronne | 24 | 1 425 (2018) |
24011 | Antonne-et-Trigonant | Commune de la couronne | 24 | 1 293 (2018) |
24026 | Bassillac et Auberoche | Commune de la couronne | 24 | 4 456 (2018) |
24042 | Biras | Commune de la couronne | 24 | 664 (2018) |
24053 | Boulazac Isle Manoire | Commune de la couronne | 24 | 10 725 (2018) |
24066 | Brouchaud | Commune de la couronne | 24 | 214 (2018) |
24069 | Bussac | Commune de la couronne | 24 | 398 (2018) |
24094 | Chalagnac | Commune de la couronne | 24 | 439 (2018) |
24098 | Champcevinel | Commune de la couronne | 24 | 2 915 (2018) |
24102 | Chancelade | Commune de la couronne | 24 | 4 257 (2018) |
24108 | La Chapelle-Gonaguet | Commune de la couronne | 24 | 1 064 (2018) |
24115 | Château-l'Évêque | Commune de la couronne | 24 | 2 159 (2018) |
24135 | Cornille | Commune de la couronne | 24 | 680 (2018) |
24138 | Coulounieix-Chamiers | Commune de la couronne | 24 | 7 458 (2018) |
24139 | Coursac | Commune de la couronne | 24 | 2 180 (2018) |
24146 | Creyssensac-et-Pissot | Commune de la couronne | 24 | 259 (2018) |
24147 | Cubjac-Auvézère-Val d'Ans | Commune de la couronne | 24 | 1 087 (2018) |
24156 | La Douze | Commune de la couronne | 24 | 1 157 (2018) |
24160 | Église-Neuve-de-Vergt | Commune de la couronne | 24 | 557 (2018) |
24162 | Escoire | Commune de la couronne | 24 | 415 (2018) |
24205 | Grignols | Commune de la couronne | 24 | 671 (2018) |
24208 | Grun-Bordas | Commune de la couronne | 24 | 235 (2018) |
24220 | Lacropte | Commune de la couronne | 24 | 663 (2018) |
24236 | Léguillac-de-l'Auche | Commune de la couronne | 24 | 990 (2018) |
24238 | Lempzours | Commune de la couronne | 24 | 136 (2018) |
24251 | Manzac-sur-Vern | Commune de la couronne | 24 | 582 (2018) |
24256 | Marsac-sur-l'Isle | Commune de la couronne | 24 | 3 105 (2018) |
24262 | Mayac | Commune de la couronne | 24 | 344 (2018) |
24266 | Mensignac | Commune de la couronne | 24 | 1 523 (2018) |
24284 | Montagnac-d'Auberoche | Commune de la couronne | 24 | 141 (2018) |
24295 | Montrem | Commune de la couronne | 24 | 1 231 (2018) |
24308 | Négrondes | Commune de la couronne | 24 | 797 (2018) |
24350 | Razac-sur-l'Isle | Commune de la couronne | 24 | 2 395 (2018) |
24372 | Saint-Astier | Commune de la couronne | 24 | 5 422 (2018) |
24390 | Saint-Crépin-d'Auberoche | Commune de la couronne | 24 | 349 (2018) |
24408 | Saint-Front-d'Alemps | Commune de la couronne | 24 | 260 (2018) |
24421 | Saint-Geyrac | Commune de la couronne | 24 | 198 (2018) |
24442 | Saint-Léon-sur-l'Isle | Commune de la couronne | 24 | 2 030 (2018) |
24480 | Saint-Paul-de-Serre | Commune de la couronne | 24 | 288 (2018) |
24484 | Saint-Pierre-de-Chignac | Commune de la couronne | 24 | 876 (2018) |
24513 | Saint-Vincent-sur-l'Isle | Commune de la couronne | 24 | 307 (2018) |
24312 | Sanilhac | Commune de la couronne | 24 | 4 576 (2018) |
24521 | Sarliac-sur-l'Isle | Commune de la couronne | 24 | 1 024 (2018) |
24527 | Savignac-les-Églises | Commune de la couronne | 24 | 953 (2018) |
24540 | Sorges et Ligueux en Périgord | Commune de la couronne | 24 | 1 577 (2018) |
24557 | Trélissac | Commune de la couronne | 24 | 6 821 (2018) |
24567 | Vaunac | Commune de la couronne | 24 | 262 (2018) |
Notes et références
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- « Aire d'attraction de Périgueux - Code officiel géographique », sur https://www.insee.fr/ (consulté le )
- Gwenaël Delamarre, Géraldine Labarthe, Laurent Zambon (Insee), « En Nouvelle-Aquitaine, un habitant sur sept réside hors de l'influence d'une ville », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail de la Dordogne
- Portail de l'agglomération de Périgueux