Liste des communes du Gard

Cette page liste les 351 communes du département français du Gard au [1].

Pour les autres listes de communes françaises, voir Listes des communes de France.

Historique

Le , le nombre de communes passe de 353 à 351 à la suite de la création des communes nouvelles de Bréau-Mars et de Val-d'Aigoual.

Liste des communes

Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2018[Note 1],[2].

Liste des 351 communes du département du Gard au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Nîmes
(préfecture)
30189 30900
30000
Nîmes Nîmes-1
Nîmes-2
Nîmes-3
Nîmes-4
Saint-Gilles
CA Nîmes Métropole 161,85 149 633 (2018) 925
Aigaliers 30001 30700 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 28,06 512 (2018) 18
Aigremont 30002 30350 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 12,55 784 (2018) 62
Aigues-Mortes 30003 30220 Nîmes Aigues-Mortes CC Terre de Camargue 57,78 8 456 (2018) 146
Aigues-Vives 30004 30670 Nîmes Vauvert CC Rhôny Vistre Vidourle 12,00 3 338 (2018) 278
Aiguèze 30005 30760 Nîmes Pont-Saint-Esprit CA du Gard Rhodanien 20,03 214 (2018) 11
Aimargues 30006 30470 Nîmes Aigues-Mortes CC de Petite Camargue 26,48 5 682 (2018) 215
Alès 30007 30100 Alès Alès-1
Alès-2
Alès-3
Alès Agglomération 23,16 40 802 (2018) 1 762
Allègre-les-Fumades 30008 30500 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 24,59 928 (2018) 38
Alzon 30009 30770 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 27,48 172 (2018) 6,3
Anduze 30010 30140 Alès Alès-1 Alès Agglomération 14,60 3 382 (2018) 232
Aramon 30012 30390 Nîmes Beaucaire CC du Pont du Gard 31,16 4 224 (2018) 136
Argilliers 30013 30210 Nîmes Redessan CC du Pont du Gard 6,67 469 (2018) 70
Arpaillargues-et-Aureillac 30014 30700 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 13,67 1 018 (2018) 74
Arphy 30015 30120 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 20,92 162 (2018) 7,7
Arre 30016 30120 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 7,26 287 (2018) 40
Arrigas 30017 30770 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 20,28 211 (2018) 10
Aspères 30018 30250 Nîmes Calvisson CC du Pays de Sommières 10,06 507 (2018) 50
Aubais 30019 30250 Nîmes Aigues-Mortes CC Rhôny Vistre Vidourle 11,79 2 843 (2018) 241
Aubord 30020 30620 Nîmes Vauvert CC de Petite Camargue 9,42 2 367 (2018) 251
Aubussargues 30021 30190 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 8,52 316 (2018) 37
Aujac 30022 30450 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 16,47 179 (2018) 11
Aujargues 30023 30250 Nîmes Calvisson CC du Pays de Sommières 6,85 817 (2018) 119
Aulas 30024 30120 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 2,91 466 (2018) 160
Aumessas 30025 30770 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 21,45 228 (2018) 11
Avèze 30026 30120 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 4,14 1 081 (2018) 261
Bagard 30027 30140 Alès Alès-1 Alès Agglomération 14,55 2 565 (2018) 176
Bagnols-sur-Cèze 30028 30200 Nîmes Bagnols-sur-Cèze CA du Gard Rhodanien 31,37 18 072 (2018) 576
Barjac 30029 30430 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 42,72 1 612 (2018) 38
Baron 30030 30700 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 10,06 361 (2018) 36
Beaucaire 30032 30300 Nîmes Beaucaire CC Beaucaire Terre d'Argence 86,52 15 718 (2018) 182
Beauvoisin 30033 30640 Nîmes Vauvert CC de Petite Camargue 27,82 4 905 (2018) 176
Bellegarde 30034 30127 Nîmes Beaucaire CC Beaucaire-Terre d'Argence 44,96 7 273 (2018) 162
Belvézet 30035 30580 Nîmes Alès-2 CC Pays d'Uzès 22,86 242 (2018) 11
Bernis 30036 30620 Nîmes Vauvert CA Nîmes Métropole 12,80 3 425 (2018) 268
Bessèges 30037 30160 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 10,32 2 838 (2018) 275
Bez-et-Esparon 30038 30120 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 8,33 330 (2018) 40
Bezouce 30039 30320 Nîmes Redessan CA Nîmes Métropole 12,29 2 293 (2018) 187
Blandas 30040 30770 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 37,46 130 (2018) 3,5
Blauzac 30041 30700 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 15,90 1 216 (2018) 76
Boisset-et-Gaujac 30042 30140 Alès Alès-1 Alès Agglomération 14,24 2 549 (2018) 179
Boissières 30043 30114 Nîmes Calvisson CC Rhôny Vistre Vidourle 3,33 575 (2018) 173
Bonnevaux 30044 30450 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 8,81 89 (2018) 10
Bordezac 30045 30160 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 9,05 391 (2018) 43
Boucoiran-et-Nozières 30046 30190 Alès Quissac Alès Agglomération 14,52 972 (2018) 67
Bouillargues 30047 30230 Nîmes Marguerittes CA Nîmes Métropole 15,77 6 305 (2018) 400
Bouquet 30048 30580 Alès Alès-2 CC Pays d'Uzès 30,26 179 (2018) 5,9
Bourdic 30049 30190 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 7,34 377 (2018) 51
Bragassargues 30050 30260 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 7,49 172 (2018) 23
Branoux-les-Taillades 30051 30110 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 15,02 1 338 (2018) 89
Bréau-Mars 30052 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 28,49 629 (2018) 22
Brignon 30053 30190 Alès Quissac Alès Agglomération 6,67 778 (2018) 117
Brouzet-lès-Alès 30055 30580 Alès Alès-2 Alès Agglomération 13,03 660 (2018) 51
Brouzet-lès-Quissac 30054 30260 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 15,94 296 (2018) 19
Cabrières 30057 30210 Nîmes Redessan CA Nîmes Métropole 14,76 1 644 (2018) 111
Caissargues 30060 30132 Nîmes Marguerittes CA Nîmes Métropole 8,02 4 089 (2018) 510
Calvisson 30062 30420 Nîmes Calvisson CC du Pays de Sommières 28,97 5 833 (2018) 201
Campestre-et-Luc 30064 30770 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 38,10 111 (2018) 2,9
Canaules-et-Argentières 30065 30350 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 10,06 452 (2018) 45
Cannes-et-Clairan 30066 30260 Nîmes Calvisson CC du Pays de Sommières 12,13 540 (2018) 45
Cardet 30068 30350 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 8,29 876 (2018) 106
Carnas 30069 30260 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 15,49 492 (2018) 32
Carsan 30070 30130 Nîmes Pont-Saint-Esprit CA du Gard Rhodanien 11,71 718 (2018) 61
Cassagnoles 30071 30350 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 5,19 400 (2018) 77
Castelnau-Valence 30072 30190 Alès Alès-3 Alès Agglomération 10,27 460 (2018) 45
Castillon-du-Gard 30073 30210 Nîmes Redessan CC du Pont du Gard 17,38 1 665 (2018) 96
Causse-Bégon 30074 30750 Le Vigan Le Vigan CC Causses Aigoual Cévennes 7,67 22 (2018) 2,9
Caveirac 30075 30820 Nîmes Saint-Gilles CA Nîmes Métropole 15,20 4 244 (2018) 279
Cavillargues 30076 30330 Nîmes Bagnols-sur-Cèze CA du Gard Rhodanien 11,27 858 (2018) 76
Cendras 30077 30480 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 12,86 1 778 (2018) 138
Chambon 30079 30450 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 14,65 263 (2018) 18
Chamborigaud 30080 30530 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 17,86 863 (2018) 48
Chusclan 30081 30200 Nîmes Bagnols-sur-Cèze CA du Gard Rhodanien 13,23 967 (2018) 73
Clarensac 30082 30870 Nîmes Saint-Gilles CA Nîmes Métropole 14,49 4 236 (2018) 292
Codognan 30083 30920 Nîmes Vauvert CC Rhôny Vistre Vidourle 4,65 2 418 (2018) 520
Codolet 30084 30200 Nîmes Roquemaure CA du Gard Rhodanien 5,17 639 (2018) 124
Collias 30085 30210 Nîmes Redessan CC du Pont du Gard 20,42 1 073 (2018) 53
Collorgues 30086 30190 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 9,27 622 (2018) 67
Colognac 30087 30460 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 12,30 223 (2018) 18
Combas 30088 30250 Nîmes Calvisson CC du Pays de Sommières 16,04 631 (2018) 39
Comps 30089 30300 Nîmes Beaucaire CC du Pont du Gard 8,60 1 777 (2018) 207
Concoules 30090 30450 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 16,47 259 (2018) 16
Congénies 30091 30111 Nîmes Calvisson CC du Pays de Sommières 8,64 1 667 (2018) 193
Connaux 30092 30330 Nîmes Bagnols-sur-Cèze CA du Gard Rhodanien 9,58 1 683 (2018) 176
Conqueyrac 30093 30170 Le Vigan Le Vigan CC du Piémont Cévenol 27,18 97 (2018) 3,6
Corbès 30094 30140 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 3,28 147 (2018) 45
Corconne 30095 30260 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 12,98 564 (2018) 43
Cornillon 30096 30630 Nîmes Pont-Saint-Esprit CA du Gard Rhodanien 15,58 942 (2018) 60
Courry 30097 30500 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 8,22 280 (2018) 34
Crespian 30098 30260 Nîmes Calvisson CC du Pays de Sommières 7,91 424 (2018) 54
Cros 30099 30170 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 16,94 245 (2018) 14
Cruviers-Lascours 30100 30360 Alès Quissac Alès Agglomération 5,51 701 (2018) 127
Deaux 30101 30360 Alès Alès-3 Alès Agglomération 5,95 645 (2018) 108
Dions 30102 30190 Nîmes Uzès CA Nîmes Métropole 11,32 564 (2018) 50
Domazan 30103 30390 Nîmes Redessan CC du Pont du Gard 11,42 935 (2018) 82
Domessargues 30104 30350 Nîmes Quissac CA Nîmes Métropole 7,32 748 (2018) 102
Dourbies 30105 30750 Le Vigan Le Vigan CC Causses Aigoual Cévennes 60,88 140 (2018) 2,3
Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac 30106 30170 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 16,28 707 (2018) 43
Estézargues 30107 30390 Nîmes Redessan CC du Pont du Gard 11,59 587 (2018) 51
Euzet 30109 30360 Alès Alès-3 Alès Agglomération 6,81 449 (2018) 66
Flaux 30110 30700 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 10,68 374 (2018) 35
Foissac 30111 30700 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 3,80 431 (2018) 113
Fons 30112 30730 Nîmes Calvisson CA Nîmes Métropole 9,28 1 563 (2018) 168
Fons-sur-Lussan 30113 30580 Nîmes Alès-2 CC Pays d'Uzès 10,49 237 (2018) 23
Fontanès 30114 30250 Nîmes Calvisson CC du Pays de Sommières 14,44 689 (2018) 48
Fontarèches 30115 30580 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 13,42 256 (2018) 19
Fournès 30116 30210 Nîmes Redessan CC du Pont du Gard 17,66 1 081 (2018) 61
Fourques 30117 30300 Nîmes Beaucaire CC Beaucaire-Terre d'Argence 38,24 2 843 (2018) 74
Fressac 30119 30170 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 5,89 159 (2018) 27
Gagnières 30120 30160 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 11,22 1 085 (2018) 97
Gailhan 30121 30260 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 5,53 248 (2018) 45
Gajan 30122 30730 Nîmes Calvisson CA Nîmes Métropole 10,91 687 (2018) 63
Gallargues-le-Montueux 30123 30660 Nîmes Aigues-Mortes CC Rhôny Vistre Vidourle 10,89 3 667 (2018) 337
Garons 30125 30128 Nîmes Marguerittes CA Nîmes Métropole 12,28 4 950 (2018) 403
Garrigues-Sainte-Eulalie 30126 30190 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 10,00 729 (2018) 73
Gaujac 30127 30330 Nîmes Bagnols-sur-Cèze CA du Gard Rhodanien 10,28 1 087 (2018) 106
Générac 30128 30510 Nîmes Saint-Gilles CA Nîmes Métropole 24,26 4 095 (2018) 169
Générargues 30129 30140 Alès Alès-1 Alès Agglomération 10,24 694 (2018) 68
Génolhac 30130 30450 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 17,30 833 (2018) 48
Goudargues 30131 30630 Nîmes Pont-Saint-Esprit CA du Gard Rhodanien 30,27 1 103 (2018) 36
Issirac 30134 30760 Nîmes Pont-Saint-Esprit CA du Gard Rhodanien 20,28 307 (2018) 15
Jonquières-Saint-Vincent 30135 30300 Nîmes Beaucaire CC Beaucaire-Terre d'Argence 21,32 3 814 (2018) 179
Junas 30136 30250 Nîmes Calvisson CC du Pays de Sommières 7,75 1 126 (2018) 145
L'Estréchure 30108 30124 Le Vigan Le Vigan CC Causses Aigoual Cévennes 19,34 159 (2018) 8,2
La Bastide-d'Engras 30031 30330 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 9,85 199 (2018) 20
La Bruguière 30056 30580 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 16,43 329 (2018) 20
La Cadière-et-Cambo 30058 30170 Le Vigan Le Vigan CC du Piémont Cévenol 11,97 210 (2018) 18
La Calmette 30061 30190 Nîmes Uzès CA Nîmes Métropole 11,10 2 282 (2018) 206
La Capelle-et-Masmolène 30067 30700 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 24,45 426 (2018) 17
La Grand-Combe 30132 30110 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 12,01 5 021 (2018) 418
La Roque-sur-Cèze 30222 30200 Nîmes Pont-Saint-Esprit CA du Gard Rhodanien 8,37 182 (2018) 22
La Rouvière 30224 30190 Nîmes Calvisson CA Nîmes Métropole 7,90 613 (2018) 78
La Vernarède 30345 30530 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 5,59 340 (2018) 61
Lamelouze 30137 30110 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 8,83 137 (2018) 16
Langlade 30138 30980 Nîmes Saint-Gilles CA Nîmes Métropole 9,00 2 204 (2018) 245
Lanuéjols 30139 30750 Le Vigan Le Vigan CC Causses Aigoual Cévennes 62,43 355 (2018) 5,7
Lasalle 30140 30460 Le Vigan Le Vigan CC Causses Aigoual Cévennes 10,10 1 122 (2018) 111
Laudun-l'Ardoise 30141 30290 Nîmes Roquemaure CA du Gard Rhodanien 34,19 6 316 (2018) 185
Laval-Pradel 30142 30110 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 17,68 1 147 (2018) 65
Laval-Saint-Roman 30143 30760 Nîmes Pont-Saint-Esprit CA du Gard Rhodanien 10,50 216 (2018) 21
Le Cailar 30059 30740 Nîmes Aigues-Mortes CC de Petite Camargue 30,01 2 410 (2018) 80
Le Garn 30124 30760 Nîmes Pont-Saint-Esprit CA du Gard Rhodanien 10,81 215 (2018) 20
Le Grau-du-Roi 30133 30240 Nîmes Aigues-Mortes CC Terre de Camargue 54,73 8 457 (2018) 155
Le Martinet 30159 30960 Alès Rousson Alès Agglomération 10,35 745 (2018) 72
Le Pin 30196 30330 Nîmes Bagnols-sur-Cèze CA du Gard Rhodanien 5,96 440 (2018) 74
Le Vigan 30350 30120 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 17,24 3 785 (2018) 220
Lecques 30144 30250 Nîmes Calvisson CC du Pays de Sommières 5,20 466 (2018) 90
Lédenon 30145 30210 Nîmes Redessan CA Nîmes Métropole 19,44 1 590 (2018) 82
Lédignan 30146 30350 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 6,93 1 472 (2018) 212
Les Angles 30011 30133 Nîmes Villeneuve-lès-Avignon CA du Grand Avignon 17,64 8 311 (2018) 471
Les Mages 30152 30960 Alès Rousson Alès Agglomération 12,69 2 059 (2018) 162
Les Plans 30197 30340 Alès Alès-2 Alès Agglomération 6,15 263 (2018) 43
Les Plantiers 30198 30122 Le Vigan Le Vigan CC Causses Aigoual Cévennes 30,83 259 (2018) 8,4
Les Salles-du-Gardon 30307 30110 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 21,09 2 598 (2018) 123
Lézan 30147 30350 Alès Quissac Alès Agglomération 9,54 1 517 (2018) 159
Liouc 30148 30260 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 9,64 302 (2018) 31
Lirac 30149 30126 Nîmes Roquemaure CA du Gard Rhodanien 9,76 914 (2018) 94
Logrian-Florian 30150 30610 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 8,58 264 (2018) 31
Lussan 30151 30580 Nîmes Alès-2 CC Pays d'Uzès 46,92 488 (2018) 10
Malons-et-Elze 30153 30450 Alès La Grand-Combe CC Mont Lozère 31,21 124 (2018) 4,0
Mandagout 30154 30120 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 15,12 402 (2018) 27
Manduel 30155 30129 Nîmes Marguerittes CA Nîmes Métropole 26,46 6 871 (2018) 260
Marguerittes 30156 30320 Nîmes Marguerittes CA Nîmes Métropole 25,29 8 635 (2018) 341
Martignargues 30158 30360 Alès Alès-3 Alès Agglomération 4,93 427 (2018) 87
Maruéjols-lès-Gardon 30160 30350 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 3,82 252 (2018) 66
Massanes 30161 30350 Alès Quissac Alès Agglomération 1,64 194 (2018) 118
Massillargues-Attuech 30162 30140 Alès Quissac Alès Agglomération 6,27 664 (2018) 106
Mauressargues 30163 30350 Nîmes Quissac CA Nîmes Métropole 5,85 164 (2018) 28
Méjannes-le-Clap 30164 30430 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 38,24 715 (2018) 19
Méjannes-lès-Alès 30165 30340 Alès Alès-3 Alès Agglomération 6,58 1 209 (2018) 184
Meynes 30166 30840 Nîmes Redessan CC du Pont du Gard 16,66 2 479 (2018) 149
Meyrannes 30167 30410 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 6,51 810 (2018) 124
Mialet 30168 30140 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 30,76 621 (2018) 20
Milhaud 30169 30540 Nîmes Saint-Gilles CA Nîmes Métropole 18,25 5 717 (2018) 313
Molières-Cavaillac 30170 30120 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 7,71 931 (2018) 121
Molières-sur-Cèze 30171 30410 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 8,71 1 228 (2018) 141
Monoblet 30172 30170 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 21,33 746 (2018) 35
Mons 30173 30340 Alès Alès-2 Alès Agglomération 15,94 1 697 (2018) 106
Montagnac 30354 30350 Nîmes Quissac CA Nîmes Métropole 8,68 204 (2018) 24
Montaren-et-Saint-Médiers 30174 30700 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 19,42 1 418 (2018) 73
Montclus 30175 30630 Nîmes Pont-Saint-Esprit CA du Gard Rhodanien 21,88 200 (2018) 9,1
Montdardier 30176 30120 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 35,25 199 (2018) 5,6
Monteils 30177 30360 Alès Alès-3 Alès Agglomération 6,98 652 (2018) 93
Montfaucon 30178 30150 Nîmes Roquemaure CA du Gard Rhodanien 4,24 1 507 (2018) 355
Montfrin 30179 30490 Nîmes Redessan CC du Pont du Gard 15,29 3 176 (2018) 208
Montignargues 30180 30190 Nîmes Calvisson CA Nîmes Métropole 4,46 587 (2018) 132
Montmirat 30181 30260 Nîmes Calvisson CC du Pays de Sommières 9,52 442 (2018) 46
Montpezat 30182 30730 Nîmes Calvisson CC du Pays de Sommières 11,98 1 309 (2018) 109
Moulézan 30183 30350 Nîmes Quissac CA Nîmes Métropole 11,39 652 (2018) 57
Moussac 30184 30190 Nîmes Quissac CC Pays d'Uzès 7,40 1 511 (2018) 204
Mus 30185 30121 Nîmes Vauvert CC Rhôny Vistre Vidourle 2,60 1 429 (2018) 550
Nages-et-Solorgues 30186 30114 Nîmes Calvisson CC Rhôny Vistre Vidourle 6,18 1 818 (2018) 294
Navacelles 30187 30580 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 11,02 315 (2018) 29
Ners 30188 30360 Alès Quissac Alès Agglomération 4,96 706 (2018) 142
Orsan 30191 30200 Nîmes Bagnols-sur-Cèze CA du Gard Rhodanien 6,90 1 166 (2018) 169
Orthoux-Sérignac-Quilhan 30192 30260 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 13,98 422 (2018) 30
Parignargues 30193 30730 Nîmes Calvisson CC du Pays de Sommières 11,01 687 (2018) 62
Peyremale 30194 30160 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 8,62 281 (2018) 33
Peyrolles 30195 30124 Le Vigan Le Vigan CC Causses Aigoual Cévennes 8,29 33 (2018) 4,0
Pommiers 30199 30120 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 6,51 56 (2018) 8,6
Pompignan 30200 30170 Le Vigan Le Vigan CC du Piémont Cévenol 41,31 954 (2018) 23
Pont-Saint-Esprit 30202 30130 Nîmes Pont-Saint-Esprit CA du Gard Rhodanien 18,49 10 397 (2018) 562
Ponteils-et-Brésis 30201 30450 Alès La Grand-Combe CC Mont Lozère 27,80 367 (2018) 13
Portes 30203 30530 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 14,42 339 (2018) 24
Potelières 30204 30500 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 6,47 368 (2018) 57
Pougnadoresse 30205 30330 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 7,65 247 (2018) 32
Poulx 30206 30320 Nîmes Marguerittes CA Nîmes Métropole 11,90 4 032 (2018) 339
Pouzilhac 30207 30210 Nîmes Redessan CC du Pont du Gard 16,04 733 (2018) 46
Puechredon 30208 30610 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 8,08 44 (2018) 5,4
Pujaut 30209 30131 Nîmes Villeneuve-lès-Avignon CA du Grand Avignon 23,50 4 028 (2018) 171
Quissac 30210 30260 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 23,32 3 259 (2018) 140
Redessan 30211 30129 Nîmes Redessan CA Nîmes Métropole 15,57 4 082 (2018) 262
Remoulins 30212 30210 Nîmes Redessan CC du Pont du Gard 8,24 2 259 (2018) 274
Revens 30213 30750 Le Vigan Le Vigan CC Causses Aigoual Cévennes 13,85 21 (2018) 1,5
Ribaute-les-Tavernes 30214 30720 Alès Alès-1 Alès Agglomération 14,27 2 159 (2018) 151
Rivières 30215 30430 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 9,96 376 (2018) 38
Robiac-Rochessadoule 30216 30160 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 10,31 833 (2018) 81
Rochefort-du-Gard 30217 30650 Nîmes Villeneuve-lès-Avignon CA du Grand Avignon 34,03 7 574 (2018) 223
Rochegude 30218 30430 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 11,94 252 (2018) 21
Rodilhan 30356 30230 Nîmes Marguerittes CA Nîmes Métropole 4,69 2 866 (2018) 611
Rogues 30219 30120 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 30,22 107 (2018) 3,5
Roquedur 30220 30440 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 10,85 256 (2018) 24
Roquemaure 30221 30150 Nîmes Roquemaure CA du Grand Avignon 26,22 5 520 (2018) 211
Rousson 30223 30340 Alès Rousson Alès Agglomération 32,57 4 177 (2018) 128
Sabran 30225 30200 Nîmes Bagnols-sur-Cèze CA du Gard Rhodanien 35,64 1 647 (2018) 46
Saint-Alexandre 30226 30130 Nîmes Pont-Saint-Esprit CA du Gard Rhodanien 12,87 1 225 (2018) 95
Saint-Ambroix 30227 30500 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 11,74 3 257 (2018) 277
Saint-André-d'Olérargues 30232 30330 Nîmes Pont-Saint-Esprit CA du Gard Rhodanien 9,75 428 (2018) 44
Saint-André-de-Majencoules 30229 30570 Le Vigan Le Vigan CC Causses Aigoual Cévennes 21,79 594 (2018) 27
Saint-André-de-Roquepertuis 30230 30630 Nîmes Pont-Saint-Esprit CA du Gard Rhodanien 12,18 585 (2018) 48
Saint-André-de-Valborgne 30231 30940 Le Vigan Le Vigan CC Causses Aigoual Cévennes 48,71 367 (2018) 7,5
Saint-Bauzély 30233 30730 Nîmes Calvisson CA Nîmes Métropole 5,00 653 (2018) 131
Saint-Bénézet 30234 30350 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 6,30 279 (2018) 44
Saint-Bonnet-de-Salendrinque 30236 30460 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 3,59 119 (2018) 33
Saint-Bonnet-du-Gard 30235 30210 Nîmes Redessan CC du Pont du Gard 6,84 843 (2018) 123
Saint-Brès 30237 30500 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 11,37 649 (2018) 57
Saint-Bresson 30238 30440 Le Vigan Le Vigan CC du Pays viganais 8,40 58 (2018) 6,9
Saint-Césaire-de-Gauzignan 30240 30360 Alès Alès-3 Alès Agglomération 6,84 385 (2018) 56
Saint-Chaptes 30241 30190 Nîmes Uzès CA Nîmes Métropole 13,07 1 877 (2018) 144
Saint-Christol-de-Rodières 30242 30760 Nîmes Pont-Saint-Esprit CA du Gard Rhodanien 8,07 160 (2018) 20
Saint-Christol-lez-Alès 30243 30380 Alès Alès-1 Alès Agglomération 20,25 7 042 (2018) 348
Saint-Clément 30244 30260 Nîmes Calvisson CC du Pays de Sommières 5,04 369 (2018) 73
Saint-Côme-et-Maruéjols 30245 30870 Nîmes Saint-Gilles CA Nîmes Métropole 13,01 809 (2018) 62
Saint-Denis 30247 30500 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 3,65 291 (2018) 80
Saint-Dézéry 30248 30190 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 6,01 459 (2018) 76
Saint-Dionisy 30249 30980 Nîmes Saint-Gilles CA Nîmes Métropole 3,42 1 056 (2018) 309
Saint-Étienne-de-l'Olm 30250 30360 Alès Alès-3 Alès Agglomération 4,18 398 (2018) 95
Saint-Étienne-des-Sorts 30251 30200 Nîmes Bagnols-sur-Cèze CA du Gard Rhodanien 9,85 552 (2018) 56
Saint-Félix-de-Pallières 30252 30140 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 18,87 239 (2018) 13
Saint-Florent-sur-Auzonnet 30253 30960 Alès Rousson Alès Agglomération 9,31 1 171 (2018) 126
Saint-Geniès-de-Comolas 30254 30150 Nîmes Roquemaure CA du Gard Rhodanien 8,26 1 983 (2018) 240
Saint-Geniès-de-Malgoirès 30255 30190 Nîmes Calvisson CA Nîmes Métropole 11,54 3 036 (2018) 263
Saint-Gervais 30256 30200 Nîmes Pont-Saint-Esprit CA du Gard Rhodanien 11,87 742 (2018) 63
Saint-Gervasy 30257 30320 Nîmes Redessan CA Nîmes Métropole 6,93 1 949 (2018) 281
Saint-Gilles 30258 30800 Nîmes Saint-Gilles CA Nîmes Métropole 153,73 13 787 (2018) 90
Saint-Hilaire-d'Ozilhan 30260 30210 Nîmes Redessan CC du Pont du Gard 16,66 1 074 (2018) 64
Saint-Hilaire-de-Brethmas 30259 30560 Alès Alès-3 Alès Agglomération 13,91 4 408 (2018) 317
Saint-Hippolyte-de-Caton 30261 30360 Alès Alès-3 Alès Agglomération 6,15 220 (2018) 36
Saint-Hippolyte-de-Montaigu 30262 30700 Nîmes Uzès CC Pays d'Uzès 4,05 257 (2018) 63
Saint-Hippolyte-du-Fort 30263 30170 Le Vigan Le Vigan CC du Piémont Cévenol 29,38 3 856 (2018) 131
Saint-Jean-de-Ceyrargues 30264 30360 Alès Alès-3 Alès Agglomération 6,65 167 (2018) 25
Saint-Jean-de-Crieulon 30265 30610 Le Vigan Quissac CC du Piémont Cévenol 5,57 243 (2018) 44
Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan 30266 30430 Alès Rousson CC Cèze-Cévennes 17,30 886 (2018) 51
Saint-Jean-de-Serres 30267 30350 Alès Quissac Alès Agglomération 8,26 518 (2018) 63
Saint-Jean-de-Valériscle 30268 30960 Alès Rousson Alès Agglomération 8,15 648 (2018) 80
Saint-Jean-du-Gard 30269 30270 Alès La Grand-Combe Alès Agglomération 41,64 2 436 (2018) 59
Saint-Jean-du-Pin 30270 30140 Alès Alès-1 Alès Agglomération 13,96 1 512 (2018) 108
Saint-Julien-de-Cassagnas 30271 30500 Alès Rousson Alès Agglomération 4,46 712 (2018) 160
