9e étape du Tour de France 2017
La 9e étape du Tour de France 2017 se déroule le dimanche entre Nantua et Chambéry, sur une distance de 181,5 kilomètres. Elle emprunte sept cols et côtes du Jura, dont trois sont classés en Hors catégorie. Le Colombien Rigoberto Urán (Cannondale-Drapac) s'impose, en devançant au sprint le Français Warren Barguil (Sunweb) et le Britannique Christopher Froome (Sky). Ce dernier conserve le maillot jaune. Douze coureurs quittent le Tour de France à l'issue de cette étape, dont l'un des favoris, Richie Porte (BMC), le deuxième du classement général au départ de l'étape Geraint Thomas (Sky), tous deux victimes de chutes, et le sprinteur Arnaud Démare (FDJ), arrivé hors-délais avec trois équipiers (Konovalovas, Guarnieri et Delage).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warren Barguil recevant le maillot à pois du meilleur grimpeur sur le podium de Chambéry, à l'issue de la neuvième étape du Tour de France 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course | 9e étape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Étape de montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 9 juillet 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 181,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de départ | Nantua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu d'arrivée | Chambéry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partants | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrivants | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse moyenne | 35,43 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀ 8e étape | 10e étape ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation |
Parcours
Le parcours de la 9e étape du Tour de France 2017 entre Nantua dans l'Ain et Chambéry en Savoie est de 181,5 kilomètres. Le tracé suit un axe nord-sud dans le massif du Jura tout en restant proche du Rhône, à l'exception d'un crochet dans le massif du Grand Colombier.
Il s'agit d'une étape de montagne, qui à ce titre comporte de nombreux cols et côtes, dont trois sont classés en Hors catégorie.
Au départ de Nantua, le tracé prend la direction du sud-est en passant par la côte des Neyrolles (2e catégorie) puis le col de Bérentin (3e catégorie). Il franchit une première fois le Rhône au barrage de Génissiat et arrive dans le département de la Haute-Savoie, dans lequel il reste jusqu'à Seyssel après avoir passé la côte de Franclens (3e catégorie).
Le Rhône est de nouveau traversé en aval de Seyssel, le tracé repassant dans le département de l'Ain. Dès lors commence une boucle vers l'ouest, en direction de Brénaz par le golet de la Biche (1 316 m, hors catégorie) puis Virieu-le-Petit, dans le massif du Grand Colombier. De retour vers l’est, le sommet du Grand Colombier (1 501 m, hors catégorie) est ensuite gravi avant de redescendre vers Anglefort, qui marque le retour du tracé sur les rives du Rhône. Celui-ci reprend alors la direction du sud le long du fleuve jusqu'à Culoz puis Massignieu-de-Rives où le
Images externes | |
---|---|
Profil | |
Profil des cols de la Biche et du Grand Colombier | |
Profil mont du chat | |
sprint intermédiaire est prévu.
Le Rhône est traversé pour la troisième et dernière fois au niveau de Lucey, qui marque l’entrée du parcours dans le département de la Savoie. Le tracé longe alors le flanc occidental du mont de la Charvaz puis du mont du Chat en passant par la côte de Jongieux (4e catégorie), puis entame la dernière ascension de l'étape, celle du Relais du Mont du Chat (1 504 m, hors catégorie). À la descente, le parcours arrive sur la rive sud-ouest du lac du Bourget au Bourget-du-Lac. S'ensuivent enfin les 13 derniers kilomètres en plaine vers La Motte-Servolex puis vers Chambéry, ville d'arrivée de l'étape, aux portes des Alpes[1].
Résultats
Classement de l'étape
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Points attribués
|
Cols et côtes
|
|
|
|
|
|
|
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Classement par points
|
Classement du meilleur jeune
Classement général du meilleur jeune | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Simon Yates | Royaume-Uni | Orica-Scott | en 38 h 28 min 30 s |
2e | Louis Meintjes | Afrique du Sud | UAE | + 2 min 58 s |
3e | Pierre Latour | France | AG2R La Mondiale | + 3 min 28 s |
4e | Emanuel Buchmann | Allemagne | Bora-Hansgrohe | + 6 min 44 s |
5e | Guillaume Martin | France | Wanty-Groupe Gobert | + 13 min 21 s |
6e | Tiesj Benoot | Belgique | Lotto-Soudal | + 16 min 42 s |
7e | Lilian Calmejane | France | Direct Énergie | + 32 min 49 s |
8e | Michael Valgren | Danemark | Astana | + 41 min 53 s |
9e | Alexey Lutsenko | Kazakhstan | Astana | + 47 min 42 s |
10e | Jay McCarthy | Australie | Bora-Hansgrohe | + 52 min 17 s |
Classement du meilleur grimpeur
Classement du meilleur grimpeur | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Warren Barguil | France | Sunweb | 60 points |
2e | Primož Roglič | Slovénie | Lotto NL-Jumbo | 30 pts |
3e | Alexis Vuillermoz | France | AG2R La Mondiale | 27 pts |
4e | Daniel Martin | Irlande | Quick-Step Floors | 23 pts |
5e | Bauke Mollema | Pays-Bas | Trek-Segafredo | 18 pts |
6e | Thibaut Pinot | France | FDJ | 17 pts |
7e | Christopher Froome | Royaume-Uni | Sky | 16 pts |
8e | Tiesj Benoot | Belgique | Lotto-Soudal | 15 pts |
9e | Fabio Aru | Italie | Astana | 14 pts |
10e | Jakob Fuglsang | Danemark | Astana | 12 pts |
Classement par équipes
|
Écarts entre les favoris
Classement des favoris | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Christopher Froome | Royaume-Uni | Sky | en 38 h 26 min 28 s |
2e | Fabio Aru | Italie | Astana | + 18 s |
3e | Romain Bardet | France | AG2R La Mondiale | + 51 s |
4e | Jakob Fuglsang | Danemark | Astana | + 1 min 37 s |
5e | Daniel Martin | Irlande | Quick-Step Floors | + 1 min 44 s |
6e | Simon Yates | Royaume-Uni | Orica-Scott | + 2 min 2 s |
7e | Nairo Quintana | Colombie | Movistar | + 2 min 13 s |
8e | Louis Meintjes | Afrique du Sud | UAE Emirates | + 5 min 0 s |
9e | Alberto Contador | Espagne | Trek-Segafredo | + 5 min 15 s |
10e | Esteban Chaves | Colombie | Orica-Scott | + 32 min 3 s |
Abandons
- 9 - Geraint Thomas (Sky) : Abandon
- 41 - Richie Porte (BMC Racing) : Abandon
- 67 - Manuele Mori (UAE Emirates) : Abandon
- 71 - Arnaud Démare (FDJ) : Hors délais
- 73 - Mickaël Delage (FDJ) : Hors délais
- 74 - Jacopo Guarnieri (FDJ) : Hors délais
- 75 - Ignatas Konovalovas (FDJ) : Hors délais
- 97 - Mark Renshaw (Dimension Data) : Hors délais
- 108 - Matteo Trentin (Quick-Step Floors) : Hors délais
- 118 - Juraj Sagan (Bora-Hansgrohe) : Hors délais
- 161 - Robert Gesink (Lotto NL-Jumbo) : Abandon
- 168 - Jos van Emden (Lotto NL-Jumbo) : Hors délais
Références
- « Étape 9 - Nantua > Chambéry - Tour de France 2017 », sur letour.fr (consulté le )
Voir aussi
Liens externes
- Ressource relative au sport :
- (en + nl) ProCyclingStats
- Portail du Tour de France
- Portail des années 2010
- Portail de l’Ain
- Portail de la Savoie