Liste des communes de la Manche

Cette page liste les 446 communes du département français de la Manche au [1].

Pour les autres listes de communes françaises, voir Listes des communes de France.

Liste des communes

Le tableau suivant donne la liste des communes, en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2018[Note 1],[2].

Liste des 446 communes du département de la Manche au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Saint-Lô
(préfecture)
50502 50000 Saint-Lô Saint-Lô-1
Saint-Lô-2
Saint-Lô Agglo 23,19 19 024 (2018) 820
Agneaux 50002 50180 Saint-Lô Saint-Lô-1 Saint-Lô Agglo 6,50 4 061 (2018) 625
Agon-Coutainville 50003 50230 Coutances Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage 12,35 2 790 (2018) 226
Airel 50004 50680 Saint-Lô Pont-Hébert Saint-Lô Agglo 10,17 550 (2018) 54
Amigny 50006 50620 Saint-Lô Pont-Hébert Saint-Lô Agglo 3,69 150 (2018) 41
Anctoville-sur-Boscq 50008 50400 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 2,15 446 (2018) 207
Anneville-en-Saire 50013 50760 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 6,00 387 (2018) 65
Annoville 50015 50660 Coutances Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage 8,47 662 (2018) 78
Appeville 50016 50500 Coutances Carentan CC de la Baie du Cotentin 13,20 179 (2018) 14
Aucey-la-Plaine 50019 50170 Avranches Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie 9,39 423 (2018) 45
Audouville-la-Hubert 50021 50480 Cherbourg Carentan CC de la Baie du Cotentin 6,40 77 (2018) 12
Aumeville-Lestre 50022 50630 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 2,44 112 (2018) 46
Auvers 50023 50500 Saint-Lô Carentan CC de la Baie du Cotentin 18,76 676 (2018) 36
Auxais 50024 50500 Coutances Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche 7,76 172 (2018) 22
Avranches 50025 50300 Avranches Avranches
Isigny-le-Buat
CA Mont-Saint-Michel-Normandie 10,99 10 246 (2018) 932
Azeville 50026 50310 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 3,00 80 (2018) 27
Bacilly 50027 50530 Avranches Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie 15,88 951 (2018) 60
Barenton 50029 50720 Avranches Le Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie 34,88 1 171 (2018) 34
Barfleur 50030 50760 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 0,60 564 (2018) 940
Barneville-Carteret 50031 50270 Cherbourg Les Pieux CA du Cotentin 10,29 2 235 (2018) 217
Baubigny 50033 50270 Cherbourg Les Pieux CA du Cotentin 6,41 142 (2018) 22
Baudre 50034 50000 Saint-Lô Saint-Lô-2 Saint-Lô Agglo 3,81 544 (2018) 143
Baupte 50036 50500 Coutances Carentan CC de la Baie du Cotentin 2,29 430 (2018) 188
Beauchamps 50038 50320 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 4,10 414 (2018) 101
Beaucoudray 50039 50420 Saint-Lô Condé-sur-Vire Saint-Lô Agglo 4,70 131 (2018) 28
Beauficel 50040 50150 Avranches Le Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie 9,13 126 (2018) 14
Beauvoir 50042 50170 Avranches Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie 14,29 428 (2018) 30
Belval 50044 50210 Coutances Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage 5,72 318 (2018) 56
Benoîtville 50045 50340 Cherbourg Les Pieux CA du Cotentin 8,29 613 (2018) 74
Bérigny 50046 50810 Saint-Lô Pont-Hébert Saint-Lô Agglo 12,15 429 (2018) 35
Beslon 50048 50800 Saint-Lô Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 17,24 558 (2018) 32
Besneville 50049 50390 Cherbourg Bricquebec CA du Cotentin 18,27 663 (2018) 36
Beuvrigny 50050 50420 Saint-Lô Condé-sur-Vire Saint-Lô Agglo 6,77 138 (2018) 20
Beuzeville-la-Bastille 50052 50360 Cherbourg Carentan CC de la Baie du Cotentin 4,34 144 (2018) 33
Biéville 50054 50160 Saint-Lô Condé-sur-Vire Saint-Lô Agglo 5,56 189 (2018) 34
Biniville 50055 50390 Cherbourg Bricquebec CA du Cotentin 2,98 114 (2018) 38
Blainville-sur-Mer 50058 50560 Coutances Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage 11,60 1 637 (2018) 141
Blosville 50059 50480 Cherbourg Carentan CC de la Baie du Cotentin 4,22 317 (2018) 75
Boisyvon 50062 50800 Avranches Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 3,85 114 (2018) 30
Bourguenolles 50069 50800 Saint-Lô Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 7,65 344 (2018) 45
Bourgvallées 50546 50750 Saint-Lô Saint-Lô-2 Saint-Lô Agglo 31,50 3 240 (2018) 103
Boutteville 50070 50480 Cherbourg Carentan CC de la Baie du Cotentin 1,82 74 (2018) 41
Brainville 50072 50200 Coutances Coutances CC Coutances Mer et Bocage 3,19 213 (2018) 67
Brécey 50074 50370 Avranches Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie 20,96 2 139 (2018) 102
Bréhal 50076 50290 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 12,71 3 438 (2018) 270
Bretteville 50077 50110 Cherbourg Tourlaville CA du Cotentin 5,78 1 055 (2018) 183
Bretteville-sur-Ay 50078 50430 Coutances Créances CC Côte Ouest Centre Manche 9,75 395 (2018) 41
Breuville 50079 50260 Cherbourg Bricquebec CA du Cotentin 8,41 415 (2018) 49
Bréville-sur-Mer 50081 50290 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 6,86 774 (2018) 113
Bricquebec-en-Cotentin 50082 50260 Cherbourg Bricquebec CA du Cotentin 76,60 5 869 (2018) 77
Bricquebosq 50083 50340 Cherbourg Les Pieux CA du Cotentin 8,50 594 (2018) 70
Bricqueville-la-Blouette 50084 50200 Coutances Coutances CC Coutances Mer et Bocage 6,25 548 (2018) 88
Bricqueville-sur-Mer 50085 50290 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 12,88 1 221 (2018) 95
Brillevast 50086 50330 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 9,70 323 (2018) 33
Brix 50087 50700 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 32,16 2 157 (2018) 67
Brouains 50088 50150 Avranches Le Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3,79 136 (2018) 36
Buais-Les-Monts 50090 50640 Avranches Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie 24,70 617 (2018) 25
Cambernon 50092 50200 Coutances Coutances CC Coutances Mer et Bocage 17,10 699 (2018) 41
Cametours 50093 50570 Coutances Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage 7,22 423 (2018) 59
Camprond 50094 50210 Coutances Coutances CC Coutances Mer et Bocage 6,27 409 (2018) 65
Canisy 50095 50750 Saint-Lô Saint-Lô-2 Saint-Lô Agglo 18,15 1 785 (2018) 98
Canteloup 50096 50330 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 4,28 208 (2018) 49
Canville-la-Rocque 50097 50580 Cherbourg Créances CA du Cotentin 5,35 125 (2018) 23
Carantilly 50098 50570 Saint-Lô Saint-Lô-2 Saint-Lô Agglo 10,70 632 (2018) 59
Carentan-les-Marais 50099 50500
50480
Saint-Lô Carentan
Pont-Hébert
CC de la Baie du Cotentin 72,75 10 084 (2018) 139
Carneville 50101 50330 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 6,88 235 (2018) 34
Carolles 50102 50740 Avranches Avranches CC de Granville, Terre et Mer 3,85 747 (2018) 194
Catteville 50105 50390 Cherbourg Bricquebec CA du Cotentin 4,57 98 (2018) 21
Cavigny 50106 50620 Saint-Lô Pont-Hébert Saint-Lô Agglo 6,78 263 (2018) 39
Céaux 50108 50220 Avranches Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie 8,39 415 (2018) 49
Cérences 50109 50510 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 26,40 1 792 (2018) 68
Cerisy-la-Forêt 50110 50680 Saint-Lô Pont-Hébert Saint-Lô Agglo 23,81 1 031 (2018) 43
Cerisy-la-Salle 50111 50210 Coutances Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage 16,86 1 023 (2018) 61
Champeaux 50117 50530 Avranches Avranches CC de Granville, Terre et Mer 4,29 355 (2018) 83
Champrepus 50118 50800 Saint-Lô Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 9,12 333 (2018) 37
Chanteloup 50120 50510 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 4,17 358 (2018) 86
Chaulieu 50514 50150 Avranches Le Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie 10,64 303 (2018) 28
Chavoy 50126 50870 Avranches Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3,70 129 (2018) 35
Cherbourg-en-Cotentin 50129 50130
50110
50470
50120
50100
50460
Cherbourg Cherbourg-Octeville-1
Cherbourg-Octeville-2
Cherbourg-Octeville-3
Équeurdreville-Hainneville
CA du Cotentin 68,50 79 144 (2018) 1 155
Chérencé-le-Héron 50130 50800 Saint-Lô Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 9,54 419 (2018) 44
Clitourps 50135 50330 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 6,30 217 (2018) 34
Colomby 50138 50700 Cherbourg Bricquebec CA du Cotentin 11,16 546 (2018) 49
Condé-sur-Vire 50139 50420
50890
Saint-Lô Condé-sur-Vire Saint-Lô Agglo 36,36 4 033 (2018) 111
Coudeville-sur-Mer 50143 50290 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 8,70 858 (2018) 99
Coulouvray-Boisbenâtre 50144 50670 Avranches Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 17,25 549 (2018) 32
Courcy 50145 50200 Coutances Coutances CC Coutances Mer et Bocage 11,45 593 (2018) 52
Courtils 50146 50220 Avranches Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie 5,39 230 (2018) 43
Coutances 50147 50200 Coutances Coutances CC Coutances Mer et Bocage 12,51 8 454 (2018) 676
Couvains 50148 50680 Saint-Lô Pont-Hébert Saint-Lô Agglo 15,30 525 (2018) 34
Couville 50149 50690 Cherbourg Cherbourg-Octeville-3 CA du Cotentin 8,60 1 165 (2018) 135
Crasville 50150 50630 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 7,18 230 (2018) 32
Créances 50151 50710 Coutances Créances CC Côte Ouest Centre Manche 20,32 2 105 (2018) 104
Crollon 50155 50220 Avranches Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie 4,68 300 (2018) 64
Crosville-sur-Douve 50156 50360 Cherbourg Bricquebec CA du Cotentin 4,60 64 (2018) 14
Cuves 50158 50670 Avranches Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie 9,69 281 (2018) 29
Dangy 50159 50750 Saint-Lô Saint-Lô-2 Saint-Lô Agglo 9,93 677 (2018) 68
Digosville 50162 50110 Cherbourg Tourlaville CA du Cotentin 9,27 1 572 (2018) 170
Domjean 50164 50420 Saint-Lô Condé-sur-Vire Saint-Lô Agglo 16,57 1 013 (2018) 61
Donville-les-Bains 50165 50350 Avranches Granville CC de Granville, Terre et Mer 2,75 3 138 (2018) 1 141
Doville 50166 50250 Coutances Créances CC Côte Ouest Centre Manche 11,90 324 (2018) 27
Dragey-Ronthon 50167 50530 Avranches Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie 15,17 814 (2018) 54
Ducey-Les Chéris 50168 50220 Avranches Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie 17,10 2 792 (2018) 163
Écausseville 50169 50310 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 5,27 103 (2018) 20
Émondeville 50172 50310 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 5,33 351 (2018) 66
Équilly 50174 50320 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 5,65 195 (2018) 35
Éroudeville 50175 50310 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 4,86 209 (2018) 43
Étienville 50177 50360 Cherbourg Bricquebec CC de la Baie du Cotentin 7,36 369 (2018) 50
Fermanville 50178 50840 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 11,60 1 274 (2018) 110
Feugères 50181 50190 Coutances Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche 8,31 332 (2018) 40
Fierville-les-Mines 50183 50580 Cherbourg Les Pieux CA du Cotentin 7,44 343 (2018) 46
Flamanville 50184 50340 Cherbourg Les Pieux CA du Cotentin 7,22 1 766 (2018) 245
Fleury 50185 50800 Saint-Lô Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 12,60 1 039 (2018) 82
Flottemanville 50186 50700 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 4,85 207 (2018) 43
Folligny 50188 50320 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 11,80 1 093 (2018) 93
Fontenay-sur-Mer 50190 50310 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 8,18 175 (2018) 21
Fourneaux 50192 50420 Saint-Lô Condé-sur-Vire Saint-Lô Agglo 3,34 138 (2018) 41
Fresville 50194 50310 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 13,94 368 (2018) 26
Gathemo 50195 50150 Avranches Le Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie 10,41 249 (2018) 24
Gatteville-le-Phare 50196 50760 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 9,70 488 (2018) 50
Gavray-sur-Sienne 50197 50450 Coutances Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage 38,02 1 963 (2018) 52
Geffosses 50198 50560 Coutances Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche 15,70 455 (2018) 29
Genêts 50199 50530 Avranches Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie 6,89 441 (2018) 64
Ger 50200 50850 Avranches Le Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie 39,78 805 (2018) 20
Golleville 50207 50390 Cherbourg Bricquebec CA du Cotentin 6,46 175 (2018) 27
Gonfreville 50208 50190 Coutances Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche 9,40 154 (2018) 16
Gonneville-Le Theil 50209 50330 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 29,20 1 532 (2018) 52
Gorges 50210 50190 Coutances Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche 22,67 344 (2018) 15
Gouvets 50214 50420 Saint-Lô Condé-sur-Vire Saint-Lô Agglo 11,10 273 (2018) 25
Gouville-sur-Mer 50215 Coutances Agon-Coutainville
Coutances
CC Coutances Mer et Bocage 18,50 3 198 (2018) 173
Graignes-Mesnil-Angot 50216 50620 Saint-Lô Pont-Hébert Saint-Lô Agglo 18,35 808 (2018) 44
Grandparigny 50391 50600 Avranches Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie 34,60 2 659 (2018) 77
Granville 50218 50400 Avranches Granville CC de Granville, Terre et Mer 9,90 12 567 (2018) 1 269
Gratot 50219 50200 Coutances Coutances CC Coutances Mer et Bocage 10,73 661 (2018) 62
Grimesnil 50221 50450 Coutances Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage 2,61 60 (2018) 23
Grosville 50222 50340 Cherbourg Les Pieux CA du Cotentin 13,15 786 (2018) 60
Hambye 50228 50450 Coutances Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage 29,57 1 127 (2018) 38
Hamelin 50229 50730 Avranches Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie 2,46 89 (2018) 36
Hardinvast 50230 50690 Cherbourg Cherbourg-Octeville-3 CA du Cotentin 7,30 881 (2018) 121
Hauteville-la-Guichard 50232 50570 Coutances Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage 11,98 469 (2018) 39
Hauteville-sur-Mer 50231 50590 Coutances Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage 3,31 690 (2018) 208
Hautteville-Bocage 50233 50390 Cherbourg Bricquebec CA du Cotentin 4,22 157 (2018) 37
Héauville 50238 50340 Cherbourg Les Pieux CA du Cotentin 10,83 463 (2018) 43
Helleville 50240 50340 Cherbourg Les Pieux CA du Cotentin 5,88 536 (2018) 91
Hémevez 50241 50700 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 4,30 181 (2018) 42
Heugueville-sur-Sienne 50243 50200 Coutances Coutances CC Coutances Mer et Bocage 5,88 526 (2018) 89
Hiesville 50246 50480 Cherbourg Carentan CC de la Baie du Cotentin 4,30 67 (2018) 16
Hocquigny 50247 50320 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 3,50 183 (2018) 52
Huberville 50251 50700 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 5,76 368 (2018) 64
Hudimesnil 50252 50510 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 18,68 905 (2018) 48
Huisnes-sur-Mer 50253 50170 Avranches Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie 6,75 178 (2018) 26
Isigny-le-Buat 50256 50540 Avranches Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie 73,31 3 272 (2018) 45
Joganville 50258 50310 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 2,87 112 (2018) 39
Juilley 50259 50220 Avranches Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie 11,23 640 (2018) 57
Jullouville 50066 50610 Avranches Avranches CC de Granville, Terre et Mer 21,88 2 338 (2018) 107
Juvigny les Vallées 50260 50520 Avranches Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie 57,25 1 695 (2018) 30
L'Étang-Bertrand 50176 50260 Cherbourg Bricquebec CA du Cotentin 8,74 343 (2018) 39
La Baleine 50028 50450 Coutances Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage 4,13 96 (2018) 23
La Barre-de-Semilly 50032 50810 Saint-Lô Saint-Lô-2 Saint-Lô Agglo 7,74 1 021 (2018) 132
La Bloutière 50060 50800 Saint-Lô Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 9,31 432 (2018) 46
La Bonneville 50064 50360 Cherbourg Bricquebec CA du Cotentin 6,31 178 (2018) 28
La Chaise-Baudouin 50112 50370 Avranches Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie 12,60 470 (2018) 37
La Chapelle-Cécelin 50121 50800 Avranches Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 5,22 246 (2018) 47
La Chapelle-Urée 50124 50370 Avranches Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie 4,60 162 (2018) 35
La Colombe 50137 50800 Saint-Lô Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 14,37 628 (2018) 44
La Feuillie 50182 50190 Coutances Créances CC Côte Ouest Centre Manche 12,46 279 (2018) 22
La Godefroy 50205 50300 Avranches Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3,65 280 (2018) 77
La Hague 50041 Cherbourg La Hague CA du Cotentin 148,68 11 387 (2018) 77
La Haye 50236 Coutances Créances CC Côte Ouest Centre Manche 63,80 3 989 (2018) 63
La Haye-Bellefond 50234 50410 Saint-Lô Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 2,82 80 (2018) 28
La Haye-Pesnel 50237 50320 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 6,29 1 294 (2018) 206
La Haye-d'Ectot 50235 50270 Cherbourg Les Pieux CA du Cotentin 7,32 266 (2018) 36
La Lande-d'Airou 50262 50800 Saint-Lô Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 15,10 524 (2018) 35
La Lucerne-d'Outremer 50281 50320 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 14,48 776 (2018) 54
La Luzerne 50283 50680 Saint-Lô Saint-Lô-2 Saint-Lô Agglo 1,94 74 (2018) 38
La Meauffe 50297 50880 Saint-Lô Pont-Hébert Saint-Lô Agglo 10,22 1 026 (2018) 100
La Meurdraquière 50327 50510 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 7,60 179 (2018) 24
La Mouche 50361 50320 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 4,43 241 (2018) 54
La Pernelle 50395 50630 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 7,23 265 (2018) 37
La Trinité 50607 50800 Saint-Lô Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 9,16 392 (2018) 43
La Vendelée 50624 50200 Coutances Coutances CC Coutances Mer et Bocage 5,40 472 (2018) 87
Lamberville 50261 50160 Saint-Lô Condé-sur-Vire Saint-Lô Agglo 7,12 172 (2018) 24
Lapenty 50263 50600 Avranches Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie 14,89 367 (2018) 25
Laulne 50265 50430 Coutances Créances CC Côte Ouest Centre Manche 9,60 192 (2018) 20
Le Dézert 50161 50620 Saint-Lô Pont-Hébert Saint-Lô Agglo 14,58 593 (2018) 41
Le Fresne-Poret 50193 50850 Avranches Le Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie 10,80 217 (2018) 20
Le Grand-Celland 50217 50370 Avranches Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie 12,45 594 (2018) 48
Le Grippon 50115 50320 Avranches Bréhal CA Mont-Saint-Michel-Normandie 9,80 377 (2018) 38
Le Guislain 50225 50410 Saint-Lô Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 5,39 139 (2018) 26
Le Ham 50227 50310 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 3,86 309 (2018) 80
Le Loreur 50278 50510 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 3,23 277 (2018) 86
Le Lorey 50279 50570 Saint-Lô Saint-Lô-1 Saint-Lô Agglo 14,57 607 (2018) 42
Le Luot 50282 50870 Avranches Bréhal CA Mont-Saint-Michel-Normandie 8,50 282 (2018) 33
Le Mesnil 50299 50580 Cherbourg Les Pieux CA du Cotentin 3,45 220 (2018) 64
Le Mesnil-Adelée 50300 50520 Avranches Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie 6,82 166 (2018) 24
Le Mesnil-Amey 50302 50570 Saint-Lô Saint-Lô-1 Saint-Lô Agglo 2,81 281 (2018) 100
Le Mesnil-Aubert 50304 50510 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 5,96 192 (2018) 32
Le Mesnil-Eury 50310 50570 Saint-Lô Saint-Lô-1 Saint-Lô Agglo 3,46 173 (2018) 50
Le Mesnil-Garnier 50311 50450 Coutances Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage 10,41 226 (2018) 22
Le Mesnil-Gilbert 50312 50670 Avranches Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie 7,85 135 (2018) 17
Le Mesnil-Ozenne 50317 50220 Avranches Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie 4,59 270 (2018) 59
Le Mesnil-Rouxelin 50321 50000 Saint-Lô Pont-Hébert Saint-Lô Agglo 4,74 504 (2018) 106
Le Mesnil-Véneron 50324 50620 Saint-Lô Pont-Hébert Saint-Lô Agglo 2,86 118 (2018) 41
Le Mesnil-Villeman 50326 50450 Coutances Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage 10,80 235 (2018) 22
Le Mesnil-au-Val 50305 50110 Cherbourg Tourlaville CA du Cotentin 13,34 729 (2018) 55
Le Mesnillard 50315 50600 Avranches Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie 9,75 249 (2018) 26
Le Mont-Saint-Michel 50353 50170 Avranches Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3,97 30 (2018) 7,6
Le Neufbourg 50371 50140 Avranches Le Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie 2,25 410 (2018) 182
Le Parc 50535 Avranches Avranches
Bréhal
Isigny-le-Buat
CA Mont-Saint-Michel-Normandie 22,60 916 (2018) 41
Le Perron 50398 50160 Saint-Lô Condé-sur-Vire Saint-Lô Agglo 4,66 203 (2018) 44
Le Petit-Celland 50399 50370 Avranches Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie 6,57 178 (2018) 27
Le Plessis-Lastelle 50405 50250 Coutances Créances CC Côte Ouest Centre Manche 14,99 237 (2018) 16
Le Rozel 50442 50340 Cherbourg Les Pieux CA du Cotentin 5,52 251 (2018) 45
Le Tanu 50590 50320 Avranches Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 10,12 405 (2018) 40
Le Teilleul 50591 50640 Avranches Le Mortainais CA Mont-Saint-Michel-Normandie 66,90 1 681 (2018) 25
Le Val-Saint-Père 50616 50300 Avranches Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie 11,10 2 007 (2018) 181
Le Vast 50619 50630 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 13,40 328 (2018) 24
Le Vicel 50633 50760 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 4,74 120 (2018) 25
Lengronne 50266 50450 Coutances Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage 12,70 420 (2018) 33
Les Cresnays 50152 50370 Avranches Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie 9,78 227 (2018) 23
Les Loges-Marchis 50274 50600 Avranches Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie 19,78 1 002 (2018) 51
Les Loges-sur-Brécey 50275 50370 Avranches Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie 5,27 128 (2018) 24
Les Moitiers-d'Allonne 50332 50270 Cherbourg Les Pieux CA du Cotentin 17,21 704 (2018) 41
Les Pieux 50402 50340 Cherbourg Les Pieux CA du Cotentin 15,25 3 222 (2018) 211
Lessay 50267 50430 Coutances Créances CC Côte Ouest Centre Manche 29,00 2 231 (2018) 77
Lestre 50268 50310 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 7,57 249 (2018) 33
Liesville-sur-Douve 50269 50480 Cherbourg Carentan CC de la Baie du Cotentin 5,24 204 (2018) 39
Lieusaint 50270 50700 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 5,22 408 (2018) 78
Lingeard 50271 50670 Avranches Isigny-le-Buat CA Mont-Saint-Michel-Normandie 3,65 84 (2018) 23
Lingreville 50272 50660 Coutances Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage 9,40 1 015 (2018) 108
Lolif 50276 50530 Avranches Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie 12,50 574 (2018) 46
Longueville 50277 50290 Avranches Bréhal CC de Granville, Terre et Mer 4,70 596 (2018) 127
Magneville 50285 50260 Cherbourg Bricquebec CA du Cotentin 9,49 322 (2018) 34
Marcey-les-Grèves 50288 50300 Avranches Avranches CA Mont-Saint-Michel-Normandie 6,73 1 291 (2018) 192
Marchésieux 50289 50190 Coutances Agon-Coutainville CC Côte Ouest Centre Manche 19,89 719 (2018) 36
Marcilly 50290 50220 Avranches Pontorson CA Mont-Saint-Michel-Normandie 8,86 325 (2018) 37
Margueray 50291 50410 Saint-Lô Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 4,64 126 (2018) 27
Marigny-Le-Lozon 50292 50570 Saint-Lô Saint-Lô-1 Saint-Lô Agglo 19,20 2 656 (2018) 138
Martinvast 50294 50690 Cherbourg Cherbourg-Octeville-3 CA du Cotentin 10,31 1 286 (2018) 125
Maupertuis 50295 50410 Saint-Lô Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 5,41 140 (2018) 26
Maupertus-sur-Mer 50296 50330 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 3,42 219 (2018) 64
Méautis 50298 50500 Saint-Lô Carentan CC de la Baie du Cotentin 16,98 647 (2018) 38
Millières 50328 50190 Coutances Créances CC Côte Ouest Centre Manche 20,27 788 (2018) 39
Montabot 50334 50410 Saint-Lô Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 11,56 277 (2018) 24
Montaigu-la-Brisette 50335 50700 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 14,71 505 (2018) 34
Montaigu-les-Bois 50336 50450 Coutances Quettreville-sur-Sienne CC Coutances Mer et Bocage 6,67 227 (2018) 34
Montbray 50338 50410 Saint-Lô Villedieu-les-Poêles Villedieu Intercom 14,40 302 (2018) 21
Montcuit 50340 50490 Coutances Agon-Coutainville CC Coutances Mer et Bocage 4,79 187 (2018) 39
Montebourg 50341 50310 Cherbourg Valognes CA du Cotentin 5,89 2 100 (2018) 357
Montfarville 50342 50760 Cherbourg Val-de-Saire CA du Cotentin 5,40 805 (2018) 149
Monthuchon 50345 50200 Coutances Coutances CC Coutances Mer et Bocage 7,66 685 (2018) 89
Montjoie-Saint-Martin 50347 50240 Avranches Saint-Hilaire-du-Harcouët CA Mont-Saint-Michel-Normandie 7,49 237 (2018) 32
