Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de podiums

214 pilotes sont, à ce jour, montés sur le podium à l'occasion d'un Grand Prix du championnat du monde de Formule 1.

Mise à jour après le Grand Prix de France 2021

Les contributeurs qui souhaitent établir les mises à jour sont priés de le faire complètement et non partiellement pour garantir l'exactitude des données de cette page.

Classement des pilotes en activité en 2021

Quatorze pilotes en activité au cours de la saison 2021 sont montés au moins une fois sur le podium d'un Grand Prix de Formule 1. Les champions du monde sont inscrits en caractères gras. Les quatre champions du monde en activité cette saison figurent aux quatre premières places de ce classement.

Mise à jour après le Grand Prix de Hongrie 2021
# Pilote Pays Podiums GP disputés  %
1Lewis Hamilton Royaume-Uni17327762,45 %
2Sebastian Vettel Allemagne12226945,35 %
3Kimi Räikkönen Finlande10334330,03%
4Fernando Alonso Espagne9732529,85 %
5Valtteri Bottas Finlande6216737,13%
6Max Verstappen Pays-Bas5013038,46 %
7Daniel Ricciardo Australie3119915,58 %
8Charles Leclerc Monaco137018,57 %
9Sergio Pérez Mexique122035,91 %
10Lando Norris Royaume-Uni4498,16 %
11Carlos Sainz Jr. Espagne41303,08 %
12Pierre Gasly France3754,00 %
13Lance Stroll Canada3893,37 %
14Esteban Ocon France2782,56 %
15George Russell Royaume-Uni1511,96 %

Classement complet

214 pilotes sont, à ce jour, montés au moins une fois sur le podium d'un Grand Prix du championnat du monde de Formule 1.

Codes du tableau
  • Les champions du monde sont inscrits en caractères gras
  • Les pilotes en activité sont inscrits avec un feu vert ()
  • Les pilotes ayant obtenu le même nombre de podiums sont classés en fonction du pourcentage podiums/GP disputés
  • Les pilotes n'ayant disputé que les 500 miles d'Indianapolis entre 1950 et 1960 sont inscrits en italique
Mis à jour après le Grand Prix de France 2021
# Pilote Pays Période Nombre de courses Nombre de podiums  %
1 Lewis Hamilton  Royaume-Uni 2007-... 271 169 62,36 %
2 Michael Schumacher Allemagne 1991-2006 ; 2010-2012 307 155 50,49 %
3 Sebastian Vettel  Allemagne 2007-... 262 122 46,56 %
4 Alain Prost France 1980-1991 ; 1993 199 106 53,27 %
5 Kimi Räikkönen  Finlande 2001-2009 & 2012- 335 103 30,74 %
6 Fernando Alonso  Espagne 2001, 2003-2018, 2021- ... 317 97 30,59 %
7 Ayrton Senna Brésil 1984-1994 161 80 49,69 %
8 Rubens Barrichello Brésil 1993-2011 323 68 21,05 %
9 David Coulthard Royaume-Uni 1994-2008 247 62 25,20 %
10 Nelson Piquet Brésil 1978-1991 204 60 29,41 %
11 Nigel Mansell Royaume-Uni 1980-1995 187 59 31,55 %
12 Valtteri Bottas  Finlande 2013-... 161 58 36,02 %
13 Nico Rosberg Allemagne 2006-2016 206 57 27,66 %
14 Niki Lauda Autriche 1971-1979; 1982-1985 171 54 31,58 %
15 Mika Häkkinen Finlande 1991-2001 161 51 31,68 %
16 Jenson Button Royaume-Uni 2000-2016 306 50 16,34 %
17 Gerhard Berger Autriche 1984-1997 210 48 22,86 %
18 Max Verstappen  Pays-Bas 2015-... 126 48 38,09%
19 Carlos Reutemann Argentine 1972-1982 146 45 30,82 %
20 Jackie Stewart Royaume-Uni 1965-1973 99 43 43,43 %
21 Damon Hill Royaume-Uni 1992-1999 119 42 35,29 %
22 Mark Webber Australie 2002-2013 215 42 19,53 %
23 Felipe Massa Brésil 2002, 2004-... 269 41 15,24 %
24 Riccardo Patrese Italie 1977-1993 256 37 14,45 %
25 Graham Hill Royaume-Uni 1958-1975 176 36 20,45 %
26 Juan Manuel Fangio Argentine 1950-1958 51 35 68,63 %
27 Emerson Fittipaldi Brésil 1970-1980 144 35 24,31 %
28 Jody Scheckter Afrique du Sud 1972-1980 112 33 29,46 %
29 Denny Hulme Nouvelle-Zélande 1965-1974 112 33 29,46 %
30 Jim Clark Royaume-Uni 1960-1968 72 32 44,44 %
31 Jacques Laffite France 1974-1986 176 32 18,18 %
32 Jean Alesi France 1989-2001 201 32 15,92 %
33 Jack Brabham Australie 1955-1970 126 31 24,60 %
34 Juan Pablo Montoya Colombie 2001-2006 95 30 31,58 %
35 Daniel Ricciardo  Australie 2011-... 193 31 16,06 %
36 Bruce McLaren Nouvelle-Zélande 1958-1970 101 28 27,72 %
37 Clay Regazzoni Suisse 1970-1980 132 28 21,21 %
38 Ralf Schumacher Allemagne 1997-2007 180 27 15,52 %
39 Ronnie Peterson Suède 1970-1978 123 26 21,14 %
40 Eddie Irvine Royaume-Uni 1993-2002 147 26 17,69 %
41 Jacky Ickx Belgique 1966-1979 116 25 21,55 %
42 John Surtees Royaume-Uni 1960-1972 60 24 40,00 %
43 Alan Jones Australie 1975-1986 116 24 20,69 %
44 James Hunt Royaume-Uni 1973-1979 92 23 25,00 %
45 Jacques Villeneuve Canada 1996-2006 166 23 13,86 %
46 Michele Alboreto Italie 1981-1994 194 23 11,86 %
47 René Arnoux France 1978-1989 149 22 14,77 %
48 Stirling Moss Royaume-Uni 1951-1961 66 21 31,82 %
49 Giuseppe Farina Italie 1950-1955 33 20 60,61 %
50 John Watson Royaume-Uni 1973-1985 152 20 13,16 %
51 Dan Gurney États-Unis 1959-1970 86 19 22,09 %
52 Patrick Depailler France 1972-1980 95 19 20,00 %
53 Mario Andretti États-Unis 1968-1982 128 19 14,84 %
54 Giancarlo Fisichella Italie 1996-2009 229 19 8,30 %
55 Mike Hawthorn Royaume-Uni 1952-1958 45 18 40,00 %
56 Heinz-Harald Frentzen Allemagne 1994-2003 157 18 11,46 %
57 Alberto Ascari Italie 1950-1955 32 17 53,13 %
58 Keke Rosberg Finlande 1978-1986 114 17 14,91 %
59 Phil Hill États-Unis 1958-1964 48 16 33,33 %
60 José Froilán González Argentine 1950-1960 26 15 57,69 %
61 Thierry Boutsen Belgique 1983-1993 163 15 9,20 %
62 Richie Ginther États-Unis 1958-1964 52 14 26,92 %
63 François Cevert France 1969-1973 47 13 27,66 %
64 Jochen Rindt Autriche 1964-1970 60 13 21,67 %
65 Gilles Villeneuve Canada 1977-1982 67 13 19,40 %
66 Didier Pironi France 1978-1982 70 13 18,57 %
67 Nick Heidfeld Allemagne 2000-2011 183 13 7,10 %
68 Charles Leclerc  Monaco 2018 - ... 64 12 18,75 %
69 Stefan Johansson Suède 1983-1991 78 12 15,38 %
70 Robert Kubica Pologne 2006-2010, 2019 97 12 12,37 %
71 Chris Amon Nouvelle-Zélande 1963-1976 97 11 11,34 %
72 Patrick Tambay France 1977-1986 114 11 9,65 %
73 Jarno Trulli Italie 1997-2011 252 11 4,37 %
74 Tony Brooks Royaume-Uni 1956-1961 38 10 26,32 %
75 Romain Grosjean France 2009 ; 2012-2020 179 10 5,59 %
76 Sergio Pérez  Mexique 2011-... 196 13 6,12 %
77 Peter Collins Royaume-Uni 1952-1958 32 9 28,13 %
78 Jean Behra France 1952-1959 52 9 17,31 %
79 Alessandro Nannini Italie 1986-1990 77 9 11,69 %
80 Maurice Trintignant France 1950-1964 82 9 10,98 %
81 Elio De Angelis Italie 1979-1986 108 9 8,33 %
82 Eddie Cheever États-Unis 1978-1989 132 9 6,82 %
83 Martin Brundle Royaume-Uni 1984-1996 158 9 5,70 %
84 Peter Revson États-Unis 1964-1974 30 8 26,67 %
85 Luigi Villoresi Italie 1950-1956 31 8 25,81 %
86 Lorenzo Bandini Italie 1961-1967 42 8 19,05 %
87 Jean-Pierre Beltoise France 1966-1974 86 8 9,30 %
88 Jochen Mass Allemagne 1973-1982 105 8 7,62 %
89 Luigi Musso Italie 1953-1958 24 7 29,17 %
90 Pedro Rodriguez Mexique 1963-1971 55 7 12,73 %
91 Johnny Herbert Royaume-Uni 1989-2000 155 7 4,52 %
92 Luigi Fagioli Italie 1950-1951 7 6 85,71 %
93 Wolfgang von Trips Allemagne 1957-1961 27 6 22,22 %
94 Carlos Pace Brésil 1972-1977 74 6 8,33 %
95 Joseph Siffert Suisse 1962-1971 96 6 6,25 %
96 Piero Taruffi Italie 1951-1955 18 5 27,78 %
97 Olivier Panis France 1994-2004 158 5 3,16 %
98 Andrea de Cesaris Italie 1980-1994 208 5 2,40 %
99 Sam Hanks États-Unis 1950-1957 8 4 50,00 %
100 Jim Rathmann États-Unis 1950-1960 10 4 40,00 %
101 Gunnar Nilsson Suède 1976-1977 31 4 12,90 %
102 Innes Ireland Royaume-Uni 1959-1966 50 4 8,00 %
103 Heikki Kovalainen Finlande 2007-2012 109 4 3,67 %
104 Derek Warwick Royaume-Uni 1981-1993 146 4 2,74 %
105 Jimmy Bryan États-Unis 1952-1960 9 3 33,33 %
106 Eugenio Castellotti Italie 1955-1957 14 3 21,43 %
107 Tony Maggs Afrique du Sud 1961-1965 25 3 12,00 %
108 Masten Gregory États-Unis 1957-1965 38 3 7,32 %
109 Mark Blundell Royaume-Uni 1991-1995 61 3 4,92 %
110 Alexander Wurz Autriche 1997-2007 69 3 4,35 %
111 Lance Stroll  Canada 2017-... 83 3 3.61 %
112 Timo Glock Allemagne 2007-2012 91 3 3,23 %
113 Ivan Capelli Italie 1985-1993 93 3 3,23 %
114 Daniil Kvyat Russie 2014-2017, 2019-2020 110 3 2,73 %
115 Jean-Pierre Jarier France 1971-1983 134 3 2,24 %
116 Bill Vukovich États-Unis 1951-1955 5 2 40,00 %
117 Jack McGrath États-Unis 1950-1955 6 2 33,33 %
118 Mike Parkes Royaume-Uni 1966-1967 7 2 28,57 %
119 Cesare Perdisa Italie 1955-1957 7 2 28,57 %
120 Rudi Fischer Suisse 1951-1952 8 2 25,00 %
121 Umberto Maglioli Italie 1953-1956 9 2 22,22 %
122 Onofre Marimón Argentine 1951-1954 11 2 18,18 %
123 Karl Kling Allemagne 1954-1955 11 2 18,18 %
124 Peter Arundell Royaume-Uni 1964-1966 11 2 18,18 %
125 Rodger Ward États-Unis 1951-1963 12 2 16,67 %
126 Stuart Lewis-Evans Royaume-Uni 1957-1958 14 2 14,29 %
127 Olivier Gendebien Belgique 1956-1961 14 2 14,29 %
128 Felice Bonetto Italie 1950-1953 15 2 13,33 %
129 Piers Courage Royaume-Uni 1966-1970 28 2 7,14 %
130 Robert Manzon France 1950-1956 28 2 7,14 %
131 Louis Rosier France 1950-1956 38 2 5,26 %
132 Alexander Albon Thaïlande 2019-2020 38 2 5,26 %
133 Lando Norris  Royaume-Uni 2019-... 43 3 6,97 %
134 Tom Pryce Royaume-Uni 1974-1977 42 2 4,76 %
135 Roy Salvadori Royaume-Uni 1952-1962 46 2 4,34 %
136 Jean-Pierre Jabouille France 1975-1981 49 2 4,08 %
137 Jackie Oliver Royaume-Uni 1968-1977 49 2 4,08 %
138 Mike Hailwood Royaume-Uni 1963-1974 53 2 3,77 %
139 Harry Schell États-Unis 1956-1959 59 2 3,39 %
140 Pierre Gasly  France 2017-... 69 3 4,34 %
141 Teo Fabi Italie 1982-1987 64 2 3,13 %
142 Stefano Modena Italie 1988-1992 70 2 2,86 %
143 Hans-Joachim Stuck Allemagne 1974-1979 74 2 2,70 %
144 Jos Verstappen Pays-Bas 1994-2003 107 2 1,87 %
145 Mika Salo Finlande 1994-2002 110 2 1,82 %
146 Carlos Sainz Jr.  Espagne 2015-... 123 2 1,62 %
147 Dorino Serafini Italie 1950 1 1 100,00 %
148 George Amick États-Unis 1958 1 1 100,00 %
149 Maurice Rose États-Unis 1950-1951 2 1 50,00 %
150 Lee Wallard États-Unis 1950-1951 2 1 50,00 %
151 Bill Holland États-Unis 1950-1953 2 1 50,00 %
152 Mike Nazaruk États-Unis 1951-1954 3 1 33,33 %
153 Paul Goldsmith États-Unis 1958-1960 3 1 33,33 %
154 Manuel Ayulo États-Unis 1951-1954 4 1 25,00 %
155 Art Cross États-Unis 1952-1955 4 1 25,00 %
156 Jimmy Davies États-Unis 1950-1955 5 1 20,00 %
157 Bob Sweikert États-Unis 1952-1956 5 1 20,00 %
158 Alfonso de Portago Espagne 1956-1957 5 1 20,00 %
159 Reg Parnell Royaume-Uni 1950-1954 6 1 16,67 %
160 Johnny Boyd États-Unis 1955-1960 6 1 16,67 %
161 Paul Russo États-Unis 1950-1959 7 1 14,29 %
162 Don Freeland États-Unis 1953-1960 8 1 12,50 %
163 Johnny Thomson États-Unis 1953-1960 8 1 12,50 %
164 Troy Ruttman États-Unis 1950-1960 8 1 12,50 %
165 Duane Carter États-Unis 1950-1960 8 1 12,50 %
166 Johnnie Parsons États-Unis 1950-1958 9 1 11,11 %
167 John Love Rhodésie du Sud 1962-1972 9 1 11,11 %
168 Peter Whitehead Royaume-Uni 1950-1954 10 1 10,00 %
169 Carlos Menditeguy Argentine 1953-1960 10 1 10,00 %
170 Ludovico Scarfiotti Italie 1963-1968 10 1 10,00 %
171 Tony Bettenhausen États-Unis 1950-1960 11 1 9,09 %
172 Paul Frère Belgique 1952-1956 11 1 9,09 %
173 Johnny Servoz-Gavin France 1967-1970 11 1 9,09 %
174 Brian Redman Royaume-Uni 1968-1974 12 1 8,33 %
175 George Follmer États-Unis 1973 12 1 8,33 %
176 Ron Flockhart Royaume-Uni 1954-1960 13 1 7,69 %
177 Michael Andretti États-Unis 1993 13 1 7,69 %
178 Willy Mairesse Belgique 1960-1963 13 1 7,69 %
179 Mark Donohue États-Unis 1971-1975 14 1 7,14 %
180 Louis Chiron Monaco 1950-1958 15 1 6,66 %
181 Richard Attwood Royaume-Uni 1968-1969 16 1 6,25 %
182 Lucien Bianchi Belgique 1960-1968 17 1 5,88 %
183 Hans Herrmann Allemagne 1953-1966 18 1 5,55 %
184 Cliff Allison Royaume-Uni 1958-1961 18 1 5,55 %
185 Giancarlo Baghetti Italie 1961-1967 21 1 4,76 %
186 Reine Wisell Suède 1970-1974 22 1 4,55 %
187 Johnny Claes Belgique 1950-1955 23 1 4,35 %
188 Bob Anderson Royaume-Uni 1963-1967 26 1 3,85 %
189 Trevor Taylor Royaume-Uni 1959-1965 27 1 3,70 %
190 Nelsinho Piquet Brésil 2008-2009 28 1 3,57 %
191 Peter Gethin Royaume-Uni 1959-1965 30 1 3,33 %
192 Tim Schenken Australie 1970-1974 34 1 2,94 %
193 Mike Spence Royaume-Uni 1963-1968 36 1 2,77 %
194 Tiago Monteiro Portugal 2005-2006 37 1 2,70 %
195 Roberto Moreno Brésil 1987-1995 42 1 2,38 %
196 Éric Bernard France 1989-1994 45 1 2,22 %
197 Nicola Larini Italie 1987-1997 49 1 2,04 %
198 Rolf Stommelen Allemagne 1970-1978 53 1 1,89 %
199 Philippe Streiff France 1984-1988 54 1 1,85 %
200 Henri Pescarolo France 1968-1976 56 1 1,79 %
201 J.J. Lehto Finlande 1989-1994 62 1 1,61 %
202 Vitaly Petrov Russie 2010-2012 62 1 1,61 %
203 Aguri Suzuki Japon 1988-1995 64 1 1,56 %
204 Gianni Morbidelli Italie 1990-1997 67 1 1,49 %
205 Bruno Giacomelli Italie 1977-1983 69 1 1,45 %
206 Esteban Ocon  France 2016-2018, 2020- ... 72 1 1,38 %
207 Vittorio Brambilla Italie 1974-1980 74 1 1,35 %
208 Mauricio Gugelmin Brésil 1988-1992 74 1 1,35 %
209 Kamui Kobayashi Japon 2009-2012 & 2014 75 1 1,33 %
210 Takuma Satō Japon 2002-2008 91 1 1,10 %
211 Pastor Maldonado Venezuela 2011-2015 95 1 1,05 %
212 Joakim Bonnier Suède 1956-1971 104 1 0,96 %
213 Pedro de la Rosa Espagne 1999-2002 ; 2005-2006 ; 2010-2012 105 1 0,95 %
214 Kevin Magnussen Danemark 2014 ; 2016-2020 119 1 0,84 %

Classement en pourcentage podiums/GP disputés

Ce classement ne prend en compte que les pilotes ayant disputé au moins 30 Grands Prix et ayant obtenu au moins 20 % de podiums.

Parmi les pilotes ayant disputé au moins 30 Grands Prix dans leur carrière, soit 197 pilotes sur les 764 ayant pris le départ d'au moins un Grand Prix, seulement quarante-neuf sont montés sur le podium à l'issue d'au moins 20 % des courses auxquelles ils ont participé.

Sur ces 48 pilotes


Mis à jour après le Grand Prix de France 2021
# Pilote Pays Période Nombre de courses Nombre de podiums  %
1 Juan Manuel Fangio Argentine 1950-1958 51 35 68,63 %
2 Lewis Hamilton  Royaume-Uni 2007-... 271 169 62,36 %
3 Giuseppe Farina Italie 1950-1955 33 20 60,61 %
4 Alain Prost France 1980-1993 199 106 53,27 %
5 Alberto Ascari Italie 1950-1955 32 17 53,13 %
6 Michael Schumacher Allemagne 1991-2006 ; 2010-2012 307 155 50,49 %
7 Ayrton Senna Brésil 1984-1994 161 80 49,69 %
8 Sebastian Vettel  Allemagne 2007- 262 122 46,56 %
9 Jim Clark Royaume-Uni 1960-1968 72 32 44,44 %
10 Jackie Stewart Royaume-Uni 1965-1973 99 43 43,43 %
11 Mike Hawthorn Royaume-Uni 1952-1958 45 18 40,00 %
12 John Surtees Royaume-Uni 1960-1972 60 24 40,00 %
13 Max Verstappen  Pays-Bas 2015-... 126 48 38,09 %
14 Valtteri Bottas  Finlande 2013 - ... 161 58 36.02 %
15 Damon Hill Royaume-Uni 1992-1999 119 42 35,29 %
16 Phil Hill États-Unis 1958-1964 48 16 33,33 %
17 Stirling Moss Royaume-Uni 1951-1961 66 21 31,82 %
18 Mika Häkkinen Finlande 1991-2001 161 51 31,68 %
19 Niki Lauda Autriche 1971-1985 171 54 31,58 %
20 Juan Pablo Montoya Colombie 2001-2006 95 30 31,58 %
21 Nigel Mansell Royaume-Uni 1980-1995 187 59 31,55 %
22 Fernando Alonso  Espagne 2001, 2003-2018, 2021- ... 317 97 30,59 %
23 Kimi Räikkönen  Finlande 2001-2009, 2012-... 335 103 30,83 %
24 Carlos Reutemann Argentine 1972-1982 146 45 30,74 %
25 Denny Hulme Nouvelle-Zélande 1965-1974 112 33 29,46 %
26 Jody Scheckter Afrique du Sud 1972-1980 112 33 29,46 %
27 Nelson Piquet Brésil 1978-1991 204 60 29,41 %
28 Peter Collins Royaume-Uni 1952-1958 32 9 28,13 %
29 Bruce McLaren Nouvelle-Zélande 1958-1970 101 28 27,72 %
30 Nico Rosberg Allemagne 2006-2016 206 57 27,67 %
31 François Cevert France 1969-1973 47 13 27,66 %
32 Richie Ginther États-Unis 1958-1964 52 14 26,92 %
33 Peter Revson États-Unis 1964-1974 30 8 26,67 %
34 Tony Brooks Royaume-Uni 1956-1961 38 10 26,32 %
35 Luigi Villoresi Italie 1950-1956 31 8 25,81 %
36 David Coulthard Royaume-Uni 1994-2008 247 62 25,20 %
37 James Hunt Royaume-Uni 1973-1979 92 23 25,00 %
38 Jack Brabham Australie 1955-1970 126 31 24,55 %
39 Emerson Fittipaldi Brésil 1970-1980 144 35 24,31 %
40 Gerhard Berger Autriche 1984-1997 210 48 22,86 %
41 Dan Gurney États-Unis 1959-1970 86 19 22,09 %
42 Jochen Rindt Autriche 1964-1970 60 13 21,67 %
43 Jacky Ickx Belgique 1966-1979 116 25 21,55 %
44 Clay Regazzoni Suisse 1970-1980 132 28 21,21 %
45 Ronnie Peterson Suède 1970-1978 123 26 21,14 %
46 Rubens Barrichello Brésil 1993-2011 323 68 21,05 %
47 Alan Jones Australie 1975-1986 116 24 20,69 %
48 Graham Hill Royaume-Uni 1958-1975 176 36 20,45 %

Voir aussi

Notes et références

    Articles connexes


    • Portail du sport automobile
    • Portail de la Formule 1
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.