Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de victoires en Grand Prix

111 pilotes — y compris les vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis entre 1950 et 1960 lorsque l'épreuve américaine était incluse dans le championnat du monde des pilotes — ont obtenu au moins une victoire en championnat du monde de Formule 1 depuis que ce championnat est organisé en 1950.

Lewis Hamilton, recordman du nombre de victoires.

Le record de victoires est détenu par le Britannique Lewis Hamilton avec 99 victoires, alors qu'avec 24 victoires en 51 Grands Prix, Juan Manuel Fangio a le plus important pourcentage de succès en courses disputées (47,06 %). Le Néerlandais Max Verstappen est devenu, à 18 ans 7 mois et 15 jours, le plus jeune vainqueur de Grand Prix, en remportant le Grand Prix d'Espagne 2016 dès sa première course avec Red Bull Racing.

Classement des pilotes en activité en 2021

Mise à jour après le Grand Prix automobile d'Italie 2021

Les contributeurs qui souhaitent établir les mises à jour sont priés de le faire complètement (sans oublier de calculer les pourcentages) pour garantir la justesse des données de cette page.

Onze des pilotes participant au championnat du monde de Formule 1 2021 ont remporté au moins une victoire au cours de leur carrière. Les quatre champions du monde en activité occupent les quatre premières places de ce classement :

# Pilote Pays Écurie Victoires GP disputés  %
1Lewis Hamilton Royaume-UniMercedes9928035,36 %
2Sebastian Vettel AllemagneAston Martin F1 Team5327119,56 %
3Fernando Alonso EspagneAlpine F1 Team323269,82 %
4Kimi Räikkönen FinlandeAlfa Romeo Racing213426,14%
5Max Verstappen Pays-BasRed Bull Racing1713312,78 %
6Valtteri Bottas FinlandeMercedes91705,29 %
8Daniel Ricciardo AustralieMcLaren F1 Team82023,96 %
8Charles Leclerc MonacoScuderia Ferrari2722,78 %
9 Sergio Pérez MexiqueRed Bull Racing22050,98 %
10 Pierre Gasly FranceScuderia AlphaTauri1781,28%
11 Esteban Ocon FranceAlpine F1 Team1811,237%

Classement complet

Progression du record du plus grand nombre de victoires.
Mise à jour après le Grand Prix automobile d'Italie 2021

Les contributeurs qui souhaitent établir les mises à jour sont priés de le faire complètement (sans oublier de calculer les pourcentages) pour garantir la justesse des données de cette page.

111 pilotes ont, à ce jour, remporté une victoire à l'occasion d'un Grand Prix du championnat du monde de Formule 1[1].

  • Les champions du monde sont inscrits en caractères gras.
  • Les pilotes en activité sont inscrits avec un feu vert ().
  • Les vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis entre 1950 et 1960 sont inscrits en italiques.
# Pilote Nationalité Période Participations Victoires %
1 Lewis Hamilton  Royaume-Uni 2007- 280 99 35,36 %
2 Michael Schumacher Allemagne 1991-2006 ; 2010-2012 307 91 29,64 %
3 Sebastian Vettel  Allemagne 2007- 271 53 19,56 %
4 Alain Prost France 1980-1991 ; 1993 199 51 25,63 %
5 Ayrton Senna Brésil 1984-1994 161 41 25,47 %
6 Fernando Alonso  Espagne 2001 ; 2003-2018 ; 2021- 326 32 9,82 %
7 Nigel Mansell Royaume-Uni 1980-1992 ; 1994-1995 187 31 16,58 %
8 Jackie Stewart Royaume-Uni 1965-1973 99 27 27,27 %
9 Jim Clark Royaume-Uni 1960-1968 72 25 34,72 %
10 Niki Lauda Autriche 1971-1979 ; 1982-1985 171 25 14,62 %
11 Juan Manuel Fangio Argentine 1950-1951 ; 1953-1958 51 24 47,06 %
12 Nico Rosberg Allemagne 2006-2016 202 23 11,39 %
13 Nelson Piquet Brésil 1978-1991 204 23 11,27 %
14 Damon Hill Royaume-Uni 1992-1999 115 22 19,13 %
15 Kimi Räikkönen  Finlande 2001-2009 ; 2012- 342 21 6,14%
16 Mika Häkkinen Finlande 1991-2001 161 20 12,42 %
17 Max Verstappen  Pays-Bas 2015- 133 17 12,78 %
18 Stirling Moss Royaume-Uni 1951-1961 66 16 24,24 %
19 Jenson Button Royaume-Uni 2000-2017 306 15 4,90 %
20 Jack Brabham Australie 1955-1970 123 14 11,38 %
21 Emerson Fittipaldi Brésil 1970-1980 144 14 9,72 %
22 Graham Hill Royaume-Uni 1958-1975 175 14 8,00 %
23 Alberto Ascari Italie 1950-1955 32 13 40,63 %
24 David Coulthard Royaume-Uni 1994-2008 246 13 5,28 %
25 Alan Jones Australie 1975-1981 ; 1983 ; 1985-1986 116 12 10,34 %
26 Mario Andretti États-Unis 1968-1972 ; 1974-1982 128 12 9,38 %
27 Carlos Reutemann Argentine 1972-1982 146 12 8,22 %
28 Jacques Villeneuve Canada 1996-2006 163 11 6,75 %
29 Felipe Massa Brésil 2002 ; 2004-2017 269 11 4,09 %
30 Rubens Barrichello Brésil 1993-2011 323 11 3,41 %
31 James Hunt Royaume-Uni 1973-1979 92 10 10,87 %
32 Jody Scheckter Afrique du Sud 1972-1980 112 10 8,93 %
33 Ronnie Peterson Suède 1970-1978 123 10 8,13 %
34 Gerhard Berger Autriche 1984-1997 210 10 4,76 %
35 Valtteri Bottas  Finlande 2013- 170 9 5,29 %
36 Mark Webber Australie 2002-2013 215 9 4,19 %
37 Denny Hulme Nouvelle-Zélande 1965-1974 112 8 7,14 %
38 Jacky Ickx Belgique 1966-1979 114 8 7,02 %
39 Daniel Ricciardo  Australie 2011- 202 8 3,96 %
40 Juan Pablo Montoya Colombie 2001-2006 94 7 7,45 %
41 René Arnoux France 1978-1989 149 7 4,70 %
42 Tony Brooks Royaume-Uni 1956-1961 38 6 15,79 %
43 Jochen Rindt Autriche 1964-1970 60 6 10,00 %
44 Gilles Villeneuve Canada 1977-1982 67 6 8,96 %
45 John Surtees Royaume-Uni 1960-1972 111 6 5,41 %
46 Jacques Laffite France 1974-1986 176 6 3,41 %
47 Ralf Schumacher Allemagne 1997-2007 180 6 3,33 %
48 Riccardo Patrese Italie 1977-1993 256 6 2,34 %
49 Giuseppe Farina Italie 1950-1955 33 5 15,15 %
50 Keke Rosberg Finlande 1978-1986 114 5 4,39 %
51 Clay Regazzoni Suisse 1970-1980 132 5 3,79 %
52 John Watson Royaume-Uni 1973-1983 ; 1985 152 5 3,29 %
53 Michele Alboreto Italie 1981-1994 194 5 2,58 %
54 Dan Gurney États-Unis 1959-1970 86 4 4,65 %
55 Bruce McLaren Nouvelle-Zélande 1959-1970 98 4 4,08 %
56 Eddie Irvine Royaume-Uni 1993-2002 146 4 2,74 %
57 Peter Collins Royaume-Uni 1952-1958 32 3 9,38 %
58 Mike Hawthorn Royaume-Uni 1952-1958 45 3 6,67 %
59 Phil Hill États-Unis 1958-1964 47 3 6,38 %
60 Didier Pironi France 1978-1982 70 3 4,29 %
61 Heinz-Harald Frentzen Allemagne 1994-2003 156 3 1,92 %
62 Johnny Herbert Royaume-Uni 1989-2000 161 3 1,86 %
63 Thierry Boutsen Belgique 1983-1993 163 3 1,84 %
64 Giancarlo Fisichella Italie 1996-2009 229 3 1,31 %
65 Bill Vukovich États-Unis 1951-1955 5 2 40,00 %
66 José Froilán González Argentine 1950-1957 ; 1960 26 2 7,69 %
67 Wolfgang von Trips Allemagne 1957-1961 27 2 7,41 %
68 Peter Revson États-Unis 1964 ; 1971-1974 30 2 6,67 %
69 Jean-Pierre Jabouille France 1975-1981 49 2 4,08 %
70 Pedro Rodríguez Mexique 1963-1971 54 2 3,70 %
71 Charles Leclerc  Monaco 2018-... 72 2 2,78 %
72 Maurice Trintignant France 1950-1964 81 2 2,47 %
73 Patrick Depailler France 1972-1980 95 2 2,11 %
74 Joseph Siffert Suisse 1962-1971 96 2 2,08 %
75 Elio De Angelis Italie 1979-1986 108 2 1,85 %
76 Patrick Tambay France 1977-1986 114 2 1,75 %
77 Sergio Pérez  Mexique 2011- 205 2 0,98 %
78 Lee Wallard États-Unis 1950-1951 2 1 50,00 %
79 Bob Sweikert États-Unis 1952-1956 5 1 20,00 %
80 Pat Flaherty États-Unis 1950-1959 5 1 20,00 %
81 Luigi Fagioli Italie 1950-1951 7 1 14,29 %
82 Troy Ruttman États-Unis 1950-1960 8 1 12,50 %
83 Sam Hanks États-Unis 1950-1957 8 1 12,50 %
84 Johnnie Parsons États-Unis 1950-1958 9 1 11,11 %
85 Jimmy Bryan États-Unis 1952-1960 9 1 11,11 %
86 Ludovico Scarfiotti Italie 1963-1968 10 1 10,00 %
87 Jim Rathmann États-Unis 1950-1960 10 1 10,00 %
88 Rodger Ward États-Unis 1951-1963 12 1 8,33 %
89 Piero Taruffi Italie 1950-1956 18 1 5,56 %
90 Giancarlo Baghetti Italie 1961-1967 21 1 4,76 %
91 Luigi Musso Italie 1953-1958 24 1 4,17 %
92 Peter Gethin Royaume-Uni 1970-1974 30 1 3,33 %
93 Gunnar Nilsson Suède 1976-1977 31 1 3,23 %
94 Lorenzo Bandini Italie 1961-1967 42 1 2,38 %
95 François Cevert France 1970-1973 46 1 2,17 %
96 Innes Ireland Royaume-Uni 1959-1966 50 1 2,00 %
97 Richie Ginther États-Unis 1960-1966 52 1 1,92 %
98 Carlos Pace Brésil 1972-1977 72 1 1,39 %
99 Vittorio Brambilla Italie 1974-1980 74 1 1,35 %
100 Alessandro Nannini Italie 1986-1990 76 1 1,32 %
101 Pierre Gasly  France 2017- 78 1 1,28%
102 Esteban Ocon  France 2016-2018 ; 2020- 81 1 1,23%
103 Jean-Pierre Beltoise France 1967-1974 85 1 1,18 %
104 Pastor Maldonado Venezuela 2011-2015 95 1 1,05 %
105 Robert Kubica Pologne 2006-2010 ; 2019 ; 2021 99 1 1,01 %
106 Joakim Bonnier Suède 1956-1971 104 1 0,96 %
107 Jochen Mass Allemagne 1973-1982 105 1 0,95 %
108 Heikki Kovalainen Finlande 2007-2012 111 1 0,90 %
109 Olivier Panis France 1994-1999 ; 2001-2004 158 1 0,63 %
110 Jean Alesi France 1989-2001 201 1 0,50 %
111 Jarno Trulli Italie 1997-2011 252 1 0,40 %

Classement en pourcentage victoires/GP disputés

Juan Manuel Fangio : 24 victoires en 51 Grand Prix, soit 47,06 % de réussite.

Ce classement ne prend en compte que les pilotes ayant disputé au moins 30 Grands Prix et ayant obtenu au moins 10 % de victoires.

Parmi les pilotes ayant disputé au moins 30 Grands Prix dans leur carrière, soit 197 pilotes sur les 765 ayant pris le départ d'au moins un Grand Prix, seulement vingt-quatre ont remporté au moins 10 % des courses auxquelles ils ont participé.

Sur ces 24 pilotes :

Mis à jour après le Grand Prix de Grande-Bretagne 2021
# Pilote Pays Période Nbre Courses Nbre Victoires  %
1 Juan Manuel Fangio Argentine 1950-1958 51 24 47,06 %
2 Alberto Ascari Italie 1950-1955 32 13 40,63 %
3 Lewis Hamilton  Royaume-Uni 2007- 276 99 35,87 %
4 Jim Clark Royaume-Uni 1960-1968 72 25 34,72 %
5 Michael Schumacher Allemagne 1991-2006 ; 2010-2012 307 91 29,64 %
6 Jackie Stewart Royaume-Uni 1965-1973 99 27 27,27 %
7 Alain Prost France 1980-1993 199 51 25,63 %
8 Ayrton Senna Brésil 1984-1994 161 41 25,47 %
9 Stirling Moss Royaume-Uni 1951-1961 66 16 24,24 %
10 Sebastian Vettel  Allemagne 2007- 267 53 19,85 %
11 Damon Hill Royaume-Uni 1992-1999 115 22 19,13 %
12 Nigel Mansell Royaume-Uni 1980-1995 187 31 16,58 %
13 Tony Brooks Royaume-Uni 1956-1961 38 6 15,79 %
14 Giuseppe Farina Italie 1950-1955 33 5 15,15 %
15 Niki Lauda Autriche 1971-1985 171 25 14,62 %
16 Mika Häkkinen Finlande 1991-2001 161 20 12,42 %
17 Max Verstappen  Pays-Bas 2015- 129 15 11,63 %
18 Nico Rosberg Allemagne 2006-2016 202 23 11,39 %
19 Jack Brabham Australie 1955-1970 123 14 11,38 %
20 Nelson Piquet Brésil 1978-1991 204 23 11,27 %
21 James Hunt Royaume-Uni 1973-1979 92 10 10,87 %
22 Alan Jones Australie 1975-1986 116 12 10,34 %
23 Jochen Rindt Autriche 1964-1970 60 6 10,00 %

Classement par nations

Bilan par nation
Pos. Nations Victoires  %[2] Nombre de pilotes
1er Royaume-Uni 302 29,78 % 19
2e Allemagne 179 17,20 % 7
3e Brésil 101 9,70 % 6
4e France 81 7,68 % 14
5e Finlande 56 5,48 % 5
6e Italie 43 4,13 % 15
7e Australie 42 4,03 % 4
8e Autriche 41 3,94 % 3
9e Argentine 38 3,65 % 3
10e États-Unis 33 3,17 % 15
11e Espagne 32 3,07 % 1
12e Canada 17 1,63 % 2
13e Pays-Bas 14 1,15 % 1
14e Nouvelle-Zélande 12 1,15 % 2
15e Suède 12 1,15 % 3
16e Belgique 11 1,06 % 2
17e Afrique du Sud 10 0,96 % 1
18e Colombie 7 0,67 % 1
18e Suisse 7 0,67 % 2
20e Mexique 4 0,38 % 2
20e Monaco 2 0,19 % 1
22e Pologne 1 0,1 % 1
22e Venezuela 1 0,1 % 1
23 nations 1 046[3] 111

Voir aussi

Notes et références

  1. « Statistiques Pilotes : Victoires par nombre », Stats F1 (consulté le )
  2. Sur 1 026 courses
  3. 1 043 courses se sont déroulées jusqu’au Grand Prix automobile de Styrie 2021 inclus. Les Grands Prix de France 1951, Argentine 1956, Grande-Bretagne 1957 ont vu deux pilotes vainqueurs


  • Portail de la Formule 1
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.