WeatherTech SportsCar Championship 2017
La saison 2017 du WeatherTech SportsCar Championship est la quatrième édition de cette compétition issue de la fusion des championnats American Le Mans Series et Rolex Sports Car Series. Elle se déroule du au et comprend douze manches[1].
Sport | Endurance |
---|---|
Organisateur(s) | IMSA |
Édition | 4e |
Épreuves | 12 |
Site web officiel | www.imsa.com |
Vainqueur | Wayne Taylor Racing |
---|
Les quatre principales courses du championnat (24 Heures de Daytona, 12 Heures de Sebring, 6 Heures de Watkins Glen et Petit Le Mans) forment la mini série Coupe d'Endurance d'Amérique du Nord (ou CAEN).
Calendrier
Le calendrier 2017 est dévoilé le 5 août 2016 et comprend douze manches[1].
- La course fait partie de la Coupe d'Endurance d'Amérique du Nord
Engagés
Prototype
La classe Prototype est composée de voitures LMP2 en version LMP2, avec la spécification ACO Gibson Moteur V8, et de Daytona Prototype International (DPi), où les constructeurs sont autorisés à utiliser certains panneaux de carrosserie conçus pour refléter le langage de conception du constructeur automobile, et conçoivent leurs propres moteurs. Mazda (Riley Technologies), Cadillac (Dallara), and Nissan (Onroak Automotive) exploitent les châssis des constructeurs respectifs avec une carrosserie spécifique au constructeur.
Prototype Challenge
Tous les engagés utilisent un châssis Oreca FLM09 motorisé par un Moteur V8 LS3 6.2 L.
Équipe | No. | Pilotes | Manches |
---|---|---|---|
Starworks Motorsport[23] | 8 | Chris Cumming[5] | 1 |
John Falb[5] | 1 | ||
Ben Keating[5] | 1 | ||
Remo Ruscitti[5] | 1 | ||
Robert Wickens[5] | 1 | ||
Garett Grist[11] | 2 | ||
Max Hanratty[11] | 2 | ||
Sean Rayhall[11] | 2 | ||
88 | Conor Daly[5] | 1 | |
James Dayson[5] | 1 | ||
Scott Mayer[5] | 1 | ||
Alex Popow[5] | 1 | ||
Sean Rayhall[5] | 1 | ||
BAR1 Motorsports[23] | 20 | Don Yount[24] | Toutes |
Buddy Rice[24] | 1–2, 4, 6, 9, 12 | ||
Mark Kvamme[24] | 1–2 | ||
Chapman Ducote[24] | 1 | ||
Gustavo Yacamán[24] | 1 | ||
Daniel Burkett[11] | 2, 6, 12 | ||
Ryan Lewis[17] | 5, 7 | ||
26 | David Cheng[5] | 1 | |
Trent Hindman[24] | 1 | ||
Adam Merzon[24] | 1 | ||
Johnny Mowlem[24] | 1 | ||
Tom Papadopoulos[24] | 1 | ||
Gustavo Yacamán[11] | 2, 6, 9 | ||
Marc Drumwright[11] | 2 | ||
Chapman Ducote[11] | 2 | ||
Colin Thompson[11] | 2 | ||
Nicholas Boulle[16] | 4 | ||
Stefan Wilson[16] | 4 | ||
Tomy Drissi[17] | 5, 12 | ||
Bruno Junqueira[17] | 5 | ||
Brian Alder[8] | 6 | ||
Derek Jones[8] | 6 | ||
Garett Grist[6] | 7, 12 | ||
James Vance[6] | 7 | ||
Mark Kvamme[25] | 9 | ||
John Falb[12] | 12 | ||
Performance Tech Motorsports[23] | 38 | James French[26] | Toutes |
Patricio O'Ward[26] | Toutes | ||
Kyle Masson[26] | 1–2, 6, 12 | ||
Nicholas Boulle[5] | 1 |
GT Le Mans
Équipe | Châssis | Moteur | No. | Pilotes | Manches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R | Chevrolet LT5.5 5.5 L V8 | 3 | Antonio García[5] | Toutes | |||
Jan Magnussen[5] | Toutes | |||||||
Mike Rockenfeller[5] | 1–2, 12 | |||||||
4 | Oliver Gavin[5] | Toutes | ||||||
Tommy Milner[5] | Toutes | |||||||
Marcel Fässler[5] | 1–2, 12 | |||||||
BMW Team RLL | BMW M6 GTLM | BMW 4.4 L Turbo V8 | 19 | Bill Auberlen[27] | 1 | |||
Augusto Farfus[27] | 1 | |||||||
Alexander Sims[27] | 1 | |||||||
Bruno Spengler[27] | 1 | |||||||
24 | John Edwards[27] | Toutes | ||||||
Martin Tomczyk[27] | Toutes | |||||||
Nick Catsburg[27] | 1–2 | |||||||
Kuno Wittmer[27] | 1, 12 | |||||||
25 | Bill Auberlen[28] | 2–4, 6–12 | ||||||
Alexander Sims[28] | 2–4, 6–12 | |||||||
Kuno Wittmer[28] | 2 | |||||||
Nick Catsburg[12] | 12 | |||||||
Risi Competizione[29] | Ferrari 488 GTE | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | 62 | Giancarlo Fisichella[29] | 1–4, 10–12 | |||
Toni Vilander[29] | 1–4, 10–12 | |||||||
James Calado[29] | 1–2 | |||||||
Alessandro Pier Guidi[12] | 12 | |||||||
|
Ford GT | Ford EcoBoost 3.5 L Turbo V6 | 66 | Joey Hand[30] | Toutes | |||
Dirk Müller[30] | Toutes | |||||||
Sébastien Bourdais[30] | 1–2, 12 | |||||||
67 | Ryan Briscoe[30] | Toutes | ||||||
Richard Westbrook[30] | Toutes | |||||||
Scott Dixon[30] | 1–2, 12 | |||||||
68 | Billy Johnson[30] | 1–2 | ||||||
Stefan Mücke[30] | 1–2 | |||||||
Olivier Pla[30] | 1–2 | |||||||
69 | Tony Kanaan[30] | 1 | ||||||
Andy Priaulx[30] | 1 | |||||||
Harry Tincknell[30] | 1 | |||||||
Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | 911 | Patrick Pilet[31] | Toutes | |||
Dirk Werner[31] | Toutes | |||||||
Frédéric Makowiecki[31] | 1–2 | |||||||
Nick Tandy[32] | 12 | |||||||
912 | Laurens Vanthoor[31] | Toutes | ||||||
Kévin Estre[31] | 1–3 | |||||||
Richard Lietz[31] | 1–2 | |||||||
Wolf Henzler[16] | 4 | |||||||
Gianmaria Bruni[8] | 6–12 | |||||||
Earl Bamber[32] | 12 |
GT Daytona
Équipe | Châssis | Moteur | No. | Pilotes | Manches | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRT Grasser Racing Team[33] | Lamborghini Huracán GT3 | Lamborghini 5.2 L V10 | 11 | Mirko Bortolotti[5] | 1–2 | |||
Christian Engelhart[5] | 1–2 | |||||||
Rolf Ineichen[5] | 1–2 | |||||||
Ezequiel Pérez Companc[5] | 1 | |||||||
Richard Antinucci[11] | 2 | |||||||
61 | Michele Beretta[5] | 1 | ||||||
Christian Engelhart[5] | 1 | |||||||
Rolf Ineichen[5] | 1 | |||||||
Roberto Pampanini[5] | 1 | |||||||
Miloš Pavlović[5] | 1 | |||||||
3GT Racing[34] | Lexus RC F GT3 | Lexus 5.0 L V8 | 14 | Sage Karam[34] | Toutes | |||
Scott Pruett[34] | 1–8 | |||||||
Ian James[34] | 1–2, 12 | |||||||
Gustavo Menezes[34] | 1 | |||||||
Austin Cindric[8] | 6 | |||||||
Robert Alon[25] | 9–12 | |||||||
15 | Jack Hawksworth[34] | Toutes | ||||||
Robert Alon[34] | 1–8 | |||||||
Austin Cindric[34] | 1–2, 6, 12 | |||||||
Dominik Farnbacher[34] | 1 | |||||||
Scott Pruett[25] | 9–12 | |||||||
Change Racing | Lamborghini Huracán GT3 | Lamborghini 5.2 L V10 | 16 | Corey Lewis[5] | Toutes | |||
Jeroen Mul[5] | Toutes | |||||||
Brett Sandberg[5] | 1–2, 6, 12 | |||||||
Kaz Grala[5] | 1 | |||||||
DAC Motorsports | Lamborghini Huracán GT3 | Lamborghini 5.2 L V10 | 18 | Emmanuel Anassis[5] | 1–2 | |||
Brandon Gdovic[5] | 1–2 | |||||||
Anthony Massari[5] | 1–2 | |||||||
Zachary Claman DeMelo[5] | 1 | |||||||
Konrad Motorsport | Lamborghini Huracán GT3 | Lamborghini 5.2 L V10 | 21 | Marc Basseng[5] | 1 | |||
Franz Konrad[5] | 1 | |||||||
Marco Mapelli[5] | 1 | |||||||
Luca Stolz[5] | 1 | |||||||
Lance Willsey[5] | 1 | |||||||
Alex Job Racing[35] | Audi R8 LMS | Audi 5.2 L V10 | 23 | Townsend Bell[35] | 1–2, 6, 8, 12 | |||
Bill Sweedler[35] | 1–2, 6, 8, 12 | |||||||
Frank Montecalvo[35] | 1–2, 6, 12 | |||||||
Pierre Kaffer[5] | 1 | |||||||
Dream Racing Motorsport | Lamborghini Huracán GT3 | Lamborghini 5.2 L V10 | 27 | Paolo Ruberti[5] | 1–2, 6 | |||
Cédric Sbirrazzuoli[5] | 1–2, 6 | |||||||
Lawrence DeGeorge[5] | 1–2 | |||||||
Raffaele Giammaria[5] | 1 | |||||||
Luca Persiani[5] | 1 | |||||||
Alegra Motorsports[36] | Porsche 911 GT3 R | Porsche 4.0 L Flat-6 | 28 | Daniel Morad[5] | Toutes | |||
Michael Christensen[5] | 1–3, 6, 12 | |||||||
Michael de Quesada[5] | 1–2, 6–7, 9, 12 | |||||||
Carlos de Quesada[5] | 1 | |||||||
Jesse Lazare[36] | 1 | |||||||
Spencer Pumpelly[11] | 2 | |||||||
Mathieu Jaminet[16] | 4–5 | |||||||
Patrick Long[37] | 8, 10–11 | |||||||
Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | Audi 5.2 L V10 | 29 | Connor De Phillippi[5] | 1–2, 12 | |||
Christopher Mies[5] | 1–2, 12 | |||||||
Jules Gounon[5] | 1–2 | |||||||
Jeffrey Schmidt[5] | 1 | |||||||
Sheldon van der Linde[12] | 12 | |||||||
|
Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 33 | Jeroen Bleekemolen[5] | Toutes | |||
Ben Keating[5] | 1–9, 11–12 | |||||||
Mario Farnbacher[5] | 1–2, 6, 12 | |||||||
Adam Christodoulou[5] | 1 | |||||||
Trent Hindman[39] | 10 | |||||||
50 | Gunnar Jeannette[5] | 1–8 | ||||||
Cooper MacNeil[5] | 1–8 | |||||||
Shane van Gisbergen[5] | 1–2, 6 | |||||||
Thomas Jäger[5] | 1 | |||||||
Porsche 911 GT3 R[40] | Porsche 4.0 L Flat-6 | Gunnar Jeannette[40] | 9–12 | |||||
Cooper MacNeil[40] | 9–12 | |||||||
Patrick Long[12] | 12 | |||||||
Ebimotors | Lamborghini Huracán GT3 | Lamborghini 5.2 L V10 | 46 | Fabio Babini[5] | 1–2 | |||
Emanuele Busnelli[5] | 1–2 | |||||||
Emmanuel Collard[5] | 1–2 | |||||||
François Perrodo[5] | 1 | |||||||
Michele Beretta[11] | 2 | |||||||
Paul Miller Racing[41] | Lamborghini Huracán GT3 | Lamborghini 5.2 L V10 | 48 | Bryan Sellers[41] | Toutes | |||
Madison Snow[41] | Toutes | |||||||
Dion von Moltke[5] | 1–2 | |||||||
Andrea Caldarelli[5] | 1 | |||||||
Bryce Miller[41] | 1 | |||||||
Trent Hindman[12] | 12 | |||||||
Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | 51 | Peter Mann[5] | 1 | |||
Rino Mastronardi[5] | 1 | |||||||
Maurizio Mediani[5] | 1 | |||||||
Alessandro Pier Guidi[5] | 1 | |||||||
Davide Rigon[5] | 1 | |||||||
CORE Autosport | Porsche 911 GT3 R | Porsche 4.0 L Flat-6 | 54 | Jon Bennett[5] | Toutes | |||
Colin Braun[5] | Toutes | |||||||
Niclas Jönsson[5] | 1–2, 6, 12 | |||||||
Patrick Long[5] | 1 | |||||||
Stevenson Motorsports[42] | Audi R8 LMS | Audi 5.2 L V10 | 57 | Lawson Aschenbach[42] | Toutes | |||
Andrew Davis[42] | Toutes | |||||||
Matt Bell[42] | 1–2, 12 | |||||||
Robin Liddell[42] | 1 | |||||||
Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | Porsche 4.0 L Flat-6 | 59 | Matteo Cairoli[5] | 1 | |||
Sven Müller[5] | 1 | |||||||
Harald Proczyk[5] | 1 | |||||||
Reinhold Renger[5] | 1 | |||||||
Steve Smith[5] | 1 | |||||||
Scuderia Corsa[43] | Ferrari 488 GT3 | Ferrari F154CB 3.9 L Turbo V8 | 63 | Alessandro Balzan[43] | Toutes | |||
Christina Nielsen[43] | Toutes | |||||||
Matteo Cressoni[5] | 1–2, 6, 12 | |||||||
Sam Bird[5] | 1 | |||||||
Park Place Motorsports | Porsche 911 GT3 R | Porsche 4.0 L Flat-6 | 73 | Patrick Lindsey[5] | Toutes | |||
Jörg Bergmeister[5] | 1–5, 7–12 | |||||||
Matthew McMurry[5] | 1–2, 6, 12 | |||||||
Norbert Siedler[5] | 1 | |||||||
Jan Heylen[11] | 2 | |||||||
SunEnergy1 Racing[38] | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 75 | Tristan Vautier[44] | Toutes | |||
Boris Said[44] | 1–3, 6 | |||||||
Kenny Habul[44] | 1–2, 4–7, 9–12 | |||||||
Maro Engel[5] | 1 | |||||||
Paul Morris[5] | 1 | |||||||
Dion von Moltke[37] | 8, 12 | |||||||
Lone Star Racing[45] | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | 80 | Dan Knox[45] | 4, 9–11 | |||
Mike Skeen[45] | 4, 9–11 | |||||||
Michael Shank Racing avec Curb-Agajanian | Acura NSX GT3 | Acura 3.5 L Turbo V6 | 86 | Oswaldo Negri Jr.[5] | Toutes | |||
Jeff Segal[5] | Toutes | |||||||
Tom Dyer[5] | 1–2, 12 | |||||||
Ryan Hunter-Reay[5] | 1 | |||||||
93 | Andy Lally[5] | Toutes | ||||||
Katherine Legge[5] | Toutes | |||||||
Mark Wilkins[5] | 1–2, 12 | |||||||
Graham Rahal[5] | 1 | |||||||
Turner Motorsport[46] | BMW M6 GT3 | BMW 4.4 L Turbo V8 | 96 | Jens Klingmann[46] | Toutes | |||
Justin Marks[46] | 1–2, 6, 12 | |||||||
Jesse Krohn[46] | 1–2, 8–12 | |||||||
Maxime Martin[46] | 1 | |||||||
Bret Curtis[15] | 3–5, 7 | |||||||
Aston Martin Racing[47] | Aston Martin Vantage GT3 | Aston Martin 6.0 L V12 | 98 | Paul Dalla Lana[47] | 1 | |||
Pedro Lamy[47] | 1 | |||||||
Mathias Lauda[5] | 1 | |||||||
Marco Sørensen[5] | 1 | |||||||
TRG[48],[49] | Aston Martin Vantage GT3 | Aston Martin 6.0 L V12 | 007 | Brandon Davis[49] | 8 | |||
James Davison[49] | 8 | |||||||
Porsche 911 GT3 R | Porsche 4.0 L Flat-6 | 991 | Wolf Henzler[5] | 1, 3 | ||||
Jan Heylen[5] | 1, 3 | |||||||
Santiago Creel[5] | 1 | |||||||
Mike Hedlund[5] | 1 | |||||||
Tim Pappas[5] | 1 | |||||||
Parker Chase[16] | 4 | |||||||
Harry Gottsacker[16] | 4 |
Résultats
Les vainqueurs du classement général de chaque manche sont inscrits en caractères gras.
N° | Course | Prototype (P) | Prototype Challenge (PC) | GT Le Mans (GTLM) | GT Daytona (GTD) | Résultats |
---|---|---|---|---|---|---|
Équipe victorieuse | Équipe victorieuse | Équipe victorieuse | Équipe victorieuse | |||
Pilotes victorieux | Pilotes victorieux | Pilotes victorieux | Pilotes victorieux | |||
1 | Daytona | #10 Wayne Taylor Racing | #38 Performance Tech Motorsports | #66 Ford Chip Ganassi Racing | #28 Alegra Motorsports | Résultats |
Max Angelelli Jeff Gordon Jordan Taylor Ricky Taylor |
Nicholas Boulle James French Kyle Masson Patricio O'Ward |
Sébastien Bourdais Joey Hand Dirk Müller |
Michael Christensen Jesse Lazare Daniel Morad Carlos de Quesada Michael de Quesada | |||
2 | Sebring | #10 Wayne Taylor Racing | #38 Performance Tech Motorsports | #3 Corvette Racing | #33 Riley Motorsports - Team AMG | Résultats |
Alex Lynn Jordan Taylor Ricky Taylor |
James French Kyle Masson Patricio O'Ward |
Antonio García Jan Magnussen Mike Rockenfeller |
Jeroen Bleekemolen Mario Farnbacher Ben Keating | |||
3 | Long Beach | #10 Wayne Taylor Racing | N'y participent pas | #4 Corvette Racing | #50 Riley Motorsports - WeatherTech Racing | Résultats |
Jordan Taylor Ricky Taylor |
Oliver Gavin Tommy Milner |
Gunnar Jeannette Cooper MacNeil | ||||
4 | Austin | #10 Wayne Taylor Racing | #38 Performance Tech Motorsports | #3 Corvette Racing | #33 Riley Motorsports - Team AMG | Résultats |
Jordan Taylor Ricky Taylor |
James French Patricio O'Ward |
Antonio García Jan Magnussen |
Jeroen Bleekemolen Ben Keating | |||
5 | Belle Isle | #10 Wayne Taylor Racing | #38 Performance Tech Motorsports | N'y participent pas | #93 Michael Shank Racing | Résultats |
Jordan Taylor Ricky Taylor |
James French Patricio O'Ward |
Andy Lally Katherine Legge | ||||
6 | Watkins Glen | #5 Mustang Sampling Racing | #38 Performance Tech Motorsports | #25 BMW Team RLL | #93 Michael Shank Racing | Résultats |
Filipe Albuquerque João Barbosa Christian Fittipaldi |
James French Kyle Masson Patricio O'Ward |
Bill Auberlen Alexander Sims |
Andy Lally Katherine Legge | |||
7 | Mosport | #31 Whelen Engineering Racing | #38 Performance Tech Motorsports | #25 BMW Team RLL | #57 Stevenson Motorsports | Résultats |
Eric Curran Dane Cameron |
James French Patricio O'Ward |
Bill Auberlen Alexander Sims |
Lawson Aschenbach Andrew Davis | |||
8 | Lime Rock | N'y participent pas | #911 Porsche GT Team | #73 Park Place Motorsports | Résultats | |
Patrick Pilet Dirk Werner |
Jörg Bergmeister Patrick Lindsey | |||||
9 | Road America | #22 Tequila Patrón ESM | #38 Performance Tech Motorsports | #66 Ford Chip Ganassi Racing | #96 Turner Motorsport | Résultats |
Pipo Derani Johannes van Overbeek |
James French Patricio O'Ward |
Joey Hand Dirk Müller |
Jens Klingmann Jesse Krohn | |||
10 | Virginia | N'y participent pas | #3 Corvette Racing | #16 Change Racing | Résultats | |
Antonio García Jan Magnussen |
Corey Lewis Jeroen Mul | |||||
11 | Laguna Seca | #90 VisitFlorida Racing | N'y participent pas | #24 BMW Team RLL | #63 Scuderia Corsa | Résultats |
Marc Goossens Renger van der Zande |
John Edwards Martin Tomczyk |
Alessandro Balzan Christina Nielsen | ||||
12 | Road Atlanta | #2 Tequila Patrón ESM | #26 BAR1 Motorsports | #25 BMW Team RLL | #29 Montaplast by Land-Motorsport | Résultats |
Ryan Dalziel Brendon Hartley Scott Sharp |
Tomy Drissi John Falb Garett Grist |
Bill Auberlen Kuno Wittmer Alexander Sims |
Connor De Phillippi Sheldon van der Linde Christopher Mies |
Classement
Attribution des points
Les points du championnat sont attribués dans chaque classe à l'arrivée de chaque épreuve. Les points sont alloués en fonction des positions d'arrivée indiquées dans le tableau ci-dessous.
Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
- Points des pilotes
Des points sont attribués dans chaque classe à la fin de chaque épreuve. Le point pour le tour le plus rapide est seulement attribué dans le championnat des pilotes.
- Points des équipes
Les points des équipes sont calculés exactement de la même manière que les points des pilotes en utilisant le tableau de répartition des points. Chaque voiture inscrite est considérée comme sa propre "équipe", qu'il s'agisse d'une seule entrée ou d'une partie d'une équipe engageant deux voitures.
- Points des constructeurs
Il existe également un championnat de constructeurs qui utilisent le même tableau de répartition des points pour toute la saison. Les championnats constructeurs reconnus par l'IMSA sont les suivants:
- 'Prototype (P):' Constructeur de châssis
- 'GT Le Mans (GTLM):' Constructeur automobile
- 'GT Daytona (GTD):' Constructeur automobile
Chaque constructeur reçoit des points d'arrivée pour sa voiture la mieux classée dans chaque catégorie. Les positions des voitures suivantes provenant du même constructeur ne sont pas prises en compte, et tous les autres constructeurs montent dans le classement.
Exemple: Le constructeur A termine 1er et 2e lors d'un événement, et le constructeur B termine troisième. Le constructeur A reçoit 35 points de première place tandis que le constructeur B obtient 32 points de deuxième place.
- Coupe d'Endurance d'Amérique du Nord
Le système de points de la Coupe d'Endurance d'Amérique du Nord est différent du système de points normal. Les points sont attribués selon un barème 5-4-3-2 que ce soit pour les pilotes, les équipes et les constructeurs, comme le résume le tableau ci-dessous.
Position | 1 | 2 | 3 | Autres classés |
---|---|---|---|---|
Course | 5 | 4 | 3 | 2 |
Cependant, ce faible octroi de points est contrebalancé par une fréquence d'attribution plus fréquente. Ainsi, à Daytona (course de 24 heures), les points sont attribués à six heures, 12 heures, 18 heures et à l'arrivée. À Sebring (course de 12 heures), les points sont attribués à quatre heures, huit heures et à l'arrivée. À Watkins Glen (course de 6 heures), les points sont attribués à trois heures et à l'arrivée. À Road Atlanta (course de 10 heures), les points sont attribués à quatre heures, huit heures et à l'arrivée.
Tout comme le championnat d'équipe par saison, les points des équipes de la Coupe d'Endurance d'Amérique du Nord sont décernés pour chaque voiture et les pilotes obtiennent des points dans toutes les voitures qu'ils conduisent, à condition qu'ils soient inscrits pour gagner des points. Les points constructeurs vont à la voiture la plus haute de ce constructeur, les autres voitures de ce constructeur ne sont pas comptés à l'instar du championnat des constructeurs de saison.
Par exemple: pour tout constructeur de chaque classe, si les arrivants d'un constructeur A sont premier et second et si l'arrivant du constructeur B finit troisième, alors le constructeur A ne reçoit que les points de première place pour cette classe. Le constructeur B reçoit les points de deuxième place.
Championnats pilotes
- Course faisant partie de la Coupe d’Endurance d’Amérique du Nord
Prototype
|
Gras – Pole position |
- Notes
- 1 – Relégué en dernière position de la classe pour ne pas avoir respecté la durée minimum de pilotage requise.
Prototype Challenge
Pos. | Pilote | DAY | SEB | AUS | BEL | WGL | MOS | ELK | ATL | Points | CEAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James French | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 283 | 56 |
Patricio O'Ward | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 283 | 56 | |
2 | Don Yount | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 244 | 40 |
3 | Buddy Rice | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 182 | 40 | ||
4 | Kyle Masson | 1 | 1 | 1 | 3 | 139 | 56 | ||||
5 | Gustavo Yacamán | 3 | 3 | 3 | 2 | 121 | 29 | ||||
6 | Garett Grist | 2 | 3 | 1 | 97 | 25 | |||||
7 | Daniel Burkett | 4 | 2 | 2 | 92 | 26 | |||||
8 | Mark Kvamme | 3 | 4 | 2 | 90 | 20 | |||||
9 | Nicholas Boulle | 1 | 2 | 68 | 20 | ||||||
10 | Tomy Drissi | 2 | 1 | 67 | 13 | ||||||
11 | Ryan Lewis | 3 | 2 | 62 | – | ||||||
12 | John Falb | 5 | 1 | 61 | 21 | ||||||
13 | Sean Rayhall | 4 | 2 | 60 | 20 | ||||||
14 | Chapman Ducote | 3 | 3 | 59 | 23 | ||||||
15 | David Cheng | 2 | 32 | 14 | |||||||
Trent Hindman | 2 | 32 | 14 | ||||||||
Adam Merzon | 2 | 32 | 14 | ||||||||
Johnny Mowlem | 2 | 32 | 14 | ||||||||
Tom Papadopoulos | 2 | 32 | 14 | ||||||||
16 | Max Hanratty | 2 | 32 | 12 | |||||||
17 | Stefan Wilson | 2 | 32 | – | |||||||
18 | Bruno Junqueira | 2 | 32 | – | |||||||
19 | Derek Jones | 3 | 30 | 6 | |||||||
Brian Adler | 3 | 30 | 6 | ||||||||
20 | James Vance | 3 | 30 | – | |||||||
21 | Marc Drumwright | 3 | 29 | 9 | |||||||
Colin Thompson | 3 | 29 | 9 | ||||||||
22 | Conor Daly | 4 | 28 | 8 | |||||||
James Dayson | 4 | 28 | 8 | ||||||||
Scott Mayer | 4 | 28 | 8 | ||||||||
Alex Popow | 4 | 28 | 8 | ||||||||
23 | Chris Cumming | 5 | 26 | 8 | |||||||
Ben Keating | 5 | 26 | 8 | ||||||||
Remo Ruscitti | 5 | 26 | 8 | ||||||||
Robert Wickens | 5 | 26 | 8 |
GT Le Mans
Pos. | Pilote | DAY | SEB | LBH | AUS | WGL | MOS | LIM | ELK | VIR | LGA | ATL | Points | CEAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio García | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 334 | 32 |
Jan Magnussen | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 334 | 32 | |
2 | Bill Auberlen | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 317 | 37 |
Alexander Sims | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 317 | 37 | |
3 | Joey Hand | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 306 | 39 |
Dirk Müller | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 306 | 39 | |
4 | Ryan Briscoe | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 306 | 30 |
Richard Westbrook | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 306 | 30 | |
5 | Patrick Pilet | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 295 | 40 |
Dirk Werner | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 295 | 40 | |
6 | Laurens Vanthoor | 6 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 287 | 30 |
7 | John Edwards | 11 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 9 | 284 | 24 |
Martin Tomczyk | 11 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 9 | 284 | 24 | |
8 | Oliver Gavin | 9 | 10 | 1 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 276 | 27 |
Tommy Milner | 9 | 10 | 1 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 4 | 276 | 27 | |
9 | Giancarlo Fisichella | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 199 | 23 | ||||
Toni Vilander | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 199 | 23 | |||||
10 | Gianmaria Bruni | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 186 | 13 | ||||
11 | Mike Rockenfeller | 4 | 1 | 2 | 95 | 27 | ||||||||
12 | Sébastien Bourdais | 1 | 2 | 7 | 91 | 35 | ||||||||
13 | Kuno Wittmer | 11 | 6 | 1 | 80 | 27 | ||||||||
