Quatrième circonscription de l'Essonne
La quatrième circonscription de l’Essonne, aussi appelée circonscription de Longjumeau — Limours-en-Hurepoix[1], est une circonscription électorale législative française, subdivision du département de l’Essonne dans la région Île-de-France. Elle est représentée durant la XVe législature par le député Marie-Pierre Rixain.
de l’Essonne

Pays | France |
---|---|
Région | Île-de-France |
Département | Essonne |
Superficie | 213,74 km2 |
Cantons | 4 |
---|---|
Communes | 30 |
Député | Marie-Pierre Rixain |
---|---|
Législature | XVe législature |
Population | 138 290 hab. (2010) |
---|---|
Densité | 647 hab./km2 |
Date de création |
Géographie
Situation
Type d'occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |
---|---|---|
Espace urbain construit | 21,6 % | 4 672,26 |
Espace urbain non construit | 7,3 % | 1 583,71 |
Espace rural | 71,0 % | 15 340,52 |
Source : Iaurif[2] |
La quatrième circonscription de l’Essonne est située à l’ouest du département de l’Essonne. Son altitude varie entre trente-six mètres à Épinay-sur-Orge et cent soixante dix-huit mètres à Pecqueuse. La commune la plus étendue est Marcoussis avec 1 680 hectares, la plus petite est Villiers-sur-Orge avec seulement 178 hectares. En 2006, la commune la plus peuplée était Longjumeau avec 21 048 habitants contre seulement 275 habitants à Saint-Jean-de-Beauregard.
Composition
La quatrième circonscription de l’Essonne est subdivisée en quatre cantons, comptant vingt-huit communes, augmentée de deux communes du canton d'Arpajon partagé entre deux circonscriptions :
Canton | Commune | Code Insee | Population | Maire | Nuance politique |
---|---|---|---|---|---|
Canton d'Arpajon | Bruyères-le-Châtel | 91 3 01 115 | 3 187 hab. | Thierry Rouyer | DVD |
Canton d'Arpajon | Ollainville | 91 3 01 461 | 4 550 hab. | Jean-Michel Giraudeau | DVG |
Canton de Limours | Boullay-les-Troux | 91 3 13 093 | 649 hab. | Alain Vigot | DVD |
Canton de Limours | Briis-sous-Forges | 91 3 13 111 | 3 364 hab. | Emmanuel Dassa | PCF |
Canton de Limours | Courson-Monteloup | 91 3 13 186 | 595 hab. | Alain Artoré | |
Canton de Limours | Fontenay-lès-Briis | 91 3 13 243 | 1 882 hab. | Léopold Le Compagnon | DVD |
Canton de Limours | Forges-les-Bains | 91 3 13 249 | 3 723 hab. | Marie Lespert-Chabrier | DVD |
Canton de Limours | Gometz-la-Ville | 91 3 13 274 | 1 374 hab. | Bernard Jacquemard | DVD |
Canton de Limours | Gometz-le-Châtel | 91 3 13 275 | 2 588 hab. | Lucie Sellem | DVG |
Canton de Limours | Janvry | 91 3 13 319 | 584 hab. | Christian Schoettl | NC |
Canton de Limours | Les Molières | 91 3 13 411 | 1 961 hab. | Yvan Lubranesky | DVG |
Canton de Limours | Limours | 91 3 13 338 | 6 459 hab. | Chantal Thiriet | UDF |
Canton de Limours | Pecqueuse | 91 3 13 482 | 623 hab. | Serge Caro | UMP |
Canton de Limours | Vaugrigneuse | 91 3 13 634 | 1 269 hab. | Marcel Bayen | DVD |
Canton de Longjumeau | Épinay-sur-Orge | 91 3 14 216 | 10 104 hab. | Véronique François | UMP |
Canton de Longjumeau | Longjumeau | 91 3 14 345 | 21 361 hab. | Sandrine Gelot | LR |
Canton de Longjumeau | Villemoisson-sur-Orge | 91 3 14 667 | 6 950 hab. | François Cholley | DVD |
Canton de Longjumeau | Villiers-sur-Orge | 91 3 14 685 | 3 891 hab. | Thérèse Leroux-Lamare | DVD |
Canton de Montlhéry | La Ville-du-Bois | 91 3 20 665 | 7 138 hab. | Jean-Pierre Meur | DVD |
Canton de Montlhéry | Linas | 91 3 20 339 | 6 479 hab. | François Pelletant | Cap21 |
Canton de Montlhéry | Longpont-sur-Orge | 91 3 20 347 | 6 561 hab. | Delphine Antonetti | PG |
Canton de Montlhéry | Marcoussis | 91 3 20 363 | 7 909 hab. | Olivier Thomas | PS |
Canton de Montlhéry | Montlhéry | 91 3 20 425 | 6 840 hab. | Claude Pons | PR |
Canton de Montlhéry | Nozay | 91 3 20 458 | 4 731 hab. | Paul Raymond | DVD |
Canton de Montlhéry | Saint-Jean-de-Beauregard | 91 3 20 560 | 278 hab. | François Frontera | DVD |
Canton de Villebon-sur-Yvette | Ballainvilliers | 91 3 35 044 | 3 795 hab. | Brigitte Puech | NC |
Canton de Villebon-sur-Yvette | Champlan | 91 3 35 136 | 2 525 hab. | Christian Leclerc | DVD |
Canton de Villebon-sur-Yvette | Saulx-les-Chartreux | 91 3 35 587 | 5 048 hab. | Stéphane Bazile | LR |
Canton de Villebon-sur-Yvette | Villebon-sur-Yvette | 91 3 35 661 | 9 625 hab. | Dominique Fontenaille | DVD |
Canton de Villebon-sur-Yvette | Villejust | 91 3 35 666 | 2 247 hab. | Igor Trickovski | DVD |
Démographie

Pyramide des âges
Histoire


La quatrième circonscription de l’Essonne a été créée par la loi organique no 66-501 du . Elle comptait alors le canton de Limours, le canton de Palaiseau, le canton de Dourdan-Nord et le canton de Dourdan-Sud dans leurs définitions de 1964[4]. Elle a été modifiée par la loi organique no 86-1197 du et comporte depuis le canton de Limours, le canton de Longjumeau, le canton de Montlhéry et le canton de Villebon-sur-Yvette[5]. L'ordonnance no 2009-935 du portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés a ajouté les communes de Bruyères-le-Châtel et Ollainville du canton d'Arpajon, détachées de la troisième circonscription voisine[6].
Représentation
Députés de la quatrième circonscription de l’Essonne
Élections de 1967
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 59 661 | 59 643 | ||||
Abstentions | 9 789 | 16,41 % | 10 712 | 17,96 % | ||
Votants | 49 872 | 83,59 % | 48 931 | 82,04 % | ||
Bulletins enregistrés | 49 872 | 48 931 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 095 | 2,2 % | 2 327 | 4,76 % | ||
Suffrages exprimés | 48 777 | 97,8 % | 46 604 | 95,24 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | UDR | 16 855 | 34,56 % | 22 701 | 48,71 % | |
Inconnu | PCF | 15 929 | 32,66 % | 23 903 | 51,29 % | |
Inconnu | CD | 10 190 | 20,89 % | |||
Inconnu | PSU | 5 803 | 11,9 % |
Élections de 1968
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 59 768 | 59 760 | ||||
Abstentions | 9 997 | 16,73 % | 11 696 | 19,57 % | ||
Votants | 49 771 | 83,27 % | 48 064 | 80,43 % | ||
Bulletins enregistrés | 49 771 | 48 064 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 595 | 1,2 % | 1 763 | 3,67 % | ||
Suffrages exprimés | 49 176 | 98,8 % | 46 301 | 96,33 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | UDR | 20 020 | 40,71 % | 24 966 | 53,92 % | |
Inconnu | PCF | 15 180 | 30,87 % | 21 335 | 46,08 % | |
Inconnu | CDP | 6 399 | 13,01 % | |||
Inconnu | PSU | 4 058 | 8,25 % | |||
Inconnu | FGDS | 2 158 | 4,39 % | |||
Inconnu | Technique et démocratie | 1 361 | 2,77 % |
Élections de 1973
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 76 880 | 76 857 | ||||
Abstentions | 10 954 | 14,25 % | 10 822 | 14,08 % | ||
Votants | 65 926 | 85,75 % | 66 035 | 85,92 % | ||
Bulletins enregistrés | 65 926 | 66 035 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 261 | 1,91 % | 3 108 | 4,71 % | ||
Suffrages exprimés | 64 665 | 98,09 % | 62 927 | 95,29 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | UDR-URP | 20 328 | 31,44 % | 30 366 | 48,26 % | |
Inconnu | PCF | 19 868 | 30,72 % | 32 561 | 51,74 % | |
Inconnu | Divers réformateurs | 10 218 | 15,8 % | |||
Inconnu | PS | 9 648 | 14,92 % | |||
Inconnu | PSU | 3 987 | 6,17 % | |||
Inconnu | EXD | 616 | 0,95 % |
Élections de 1978
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 108 255 | 7 502 | ||||
Abstentions | 16 912 | 15,62 % | −84 939 | −1 132,22 % | ||
Votants | 91 343 | 84,38 % | 92 441 | 1 232,22 % | ||
Bulletins enregistrés | 91 343 | 92 441 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 1 338 | 1,46 % | 3 755 | 4,06 % | ||
Suffrages exprimés | 90 005 | 98,54 % | 88 686 | 95,94 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | PS-PRG | 22 373 | 24,86 % | |||
Inconnu | PCF | 21 859 | 24,29 % | 44 926 | 50,66 % | |
Inconnu | UDF | 17 151 | 19,06 % | 43 760 | 49,34 % | |
Inconnu | RPR | 15 291 | 16,99 % | |||
Inconnu | ECO | 6 663 | 7,4 % | |||
Inconnu | DVD | 3 677 | 4,09 % | |||
Inconnu | EXG | 1 523 | 1,69 % | |||
Inconnu | Front Autogestionnaire | 1 468 | 1,63 % |
Élections de 1981
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 117 347 | 117 338 | ||||
Abstentions | 32 376 | 27,59 % | 29 290 | 24,96 % | ||
Votants | 84 971 | 72,41 % | 88 048 | 75,04 % | ||
Bulletins enregistrés | 84 971 | 88 048 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 811 | 0,95 % | 1 844 | 2,09 % | ||
Suffrages exprimés | 84 160 | 99,05 % | 86 204 | 97,91 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Inconnu | PS | 31 849 | 37,84 % | 52 402 | 60,79 % | |
Inconnu | RPR | 17 746 | 21,09 % | 33 802 | 39,21 % | |
Inconnu | UDF | 11 102 | 13,19 % | |||
Inconnu | ECO | 3 214 | 3,82 % | |||
Inconnu | EXG | 1 736 | 2,06 % | |||
Inconnu | DVD | 1 222 | 1,45 % | |||
Inconnu | RADSOC | 109 | 0,13 %
0 |
Élections de 1988
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 62 678 | 62 671 | ||||
Abstentions | 21 253 | 33,91 % | 17 108 | 27,3 % | ||
Votants | 41 425 | 66,09 % | 45 563 | 72,7 % | ||
Bulletins enregistrés | 41 425 | 45 563 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 628 | 1,52 % | 942 | 2,07 % | ||
Suffrages exprimés | 40 797 | 98,48 % | 44 621 | 97,93 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Pierre Andre Wiltzer | UDF | 16 621 | 40,74 % | 22 335 | 50,05 % | |
Nicole Morichaud | PS | 15 913 | 39,01 % | 22 286 | 49,95 % | |
Jean Claude Frolich | FN | 4 269 | 10,46 % | |||
Alain Dussour | PCF | 3 994 | 9,79 % |
Élections de 1993
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 69 379 | 69 370 | ||||
Abstentions | 20 744 | 29,9 % | 21 016 | 30,3 % | ||
Votants | 48 635 | 70,1 % | 48 354 | 69,7 % | ||
Bulletins enregistrés | 48 635 | 48 354 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 2 335 | 4,8 % | 3 634 | 7,52 % | ||
Suffrages exprimés | 46 300 | 95,2 % | 44 720 | 92,48 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Pierre-André Wiltzer | UDF | 18 654 | 40,29 % | 26 560 | 59,39 % | |
Eric Cochard | PS | 7 065 | 15,26 % | 18 160 | 40,61 % | |
Marine Aurand | FN | 6 905 | 14,91 % | |||
Michel Mombrun | GE | 4 941 | 10,67 % | |||
Jack Freychet | PCF | 3 299 | 7,13 % | |||
Nicole Touquoy-Morichaud | Majorité Présidentielle | 1 897 | 4,1 % | |||
Michel Veronneau | NERNA | 1 364 | 2,95 % | |||
Solange Friess | RDRP | 1 245 | 2,69 % | |||
Michel Turmel | LO | 930 | 2,01 % |
Élections de 1997
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 71 973 | 71 954 | ||||
Abstentions | 22 254 | 30,92 % | 18 960 | 26,35 % | ||
Votants | 49 719 | 69,08 % | 52 994 | 73,65 % | ||
Bulletins enregistrés | 49 719 | 52 994 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 2 227 | 4,48 % | 3 136 | 5,92 % | ||
Suffrages exprimés | 47 492 | 95,52 % | 49 858 | 94,08 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Pierre Andre Wiltzer | UDF | 13 460 | 28,34 % | 25 998 | 52,14 % | |
Philippe Schmit | PRG | 11 465 | 24,14 % | 23 860 | 47,86 % | |
Gilles Mabire | FN | 6 434 | 13,55 % | |||
Gerard Nevers | LDI | 3 849 | 8,1 % | |||
Sylvie Mayer | PCF | 3 216 | 6,77 % | |||
Roland Merieux | SEGA | 1 742 | 3,67 % | |||
Paul Loridant | MDC | 1 685 | 3,55 % | |||
Vincenzo De Matteis | GE | 1 531 | 3,22 % | |||
Michel Turmel | LO | 1 415 | 2,98 % | |||
Michel Mombrun | SRE | 1 351 | 2,84 % | |||
Eric Richard | Pour la semaine de 4 jours | 723 | 1,52 % | |||
Alain Veysset | PT | 349 | 0,73 % | |||
Maryvonne Senet | IR | 271 | 0,57 % | |||
Michel Tambia | PH | 1 | 0 % |
Élections de 2002
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 76 706 | 76 695 | ||||
Abstentions | 25 428 | 33,15 % | 29 033 | 37,86 % | ||
Votants | 51 278 | 66,85 % | 47 662 | 62,14 % | ||
Bulletins enregistrés | 51 278 | 47 662 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 839 | 1,64 % | 1 379 | 2,89 % | ||
Suffrages exprimés | 50 439 | 98,36 % | 46 283 | 97,11 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
P.Andre Wiltzer | UMP | 22 238 | 44,09 % | 25 904 | 55,97 % | |
Marianne Louis | PS | 14 238 | 28,23 % | 20 379 | 44,03 % | |
Denise Boissier | FN | 5 059 | 10,03 % | |||
Michele Gaspalou | LV | 1 757 | 3,48 % | |||
Claude Chevrier | PCF | 1 614 | 3,2 % | |||
Dominique Combaud | PR | 1 502 | 2,98 % | |||
Pierre Bich | Cap21 | 750 | 1,49 % | |||
Michele Laleous | LCR | 721 | 1,43 % | |||
Mariette Pelisson | MNR | 497 | 0,99 % | |||
Francoise Villemaine | LO | 484 | 0,96 % | |||
Christine Nigen | MPF-UMP | 443 | 0,88 % | |||
Vincent Matteis De | GE | 375 | 0,74 % | |||
Olivier Genet | CPNT | 255 | 0,51 % | |||
Sylvie Villion | Les Alternatifs | 250 | 0,5 % | |||
Pierre Pucelle | IR | 136 | 0,27 % | |||
Alex Lacombe | SE | 120 | 0,24 % |
Élections législatives de 2007
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Nathalie Kosciusko-Morizet sortante | UMP | 24 682 | 46,97 | 27 576 | 56,09 | |
Olivier Thomas | PS | 13 161 | 25,04 | 21 591 | 43,91 | |
François Pelletant | UDF–MoDem | 5 842 | 11,12 | |||
Michèle Loeber | Les Verts | 1 868 | 3,55 | |||
Monique Le Peutrec | PCF | 1 554 | 2,96 | |||
Cyrille Kehl | FN | 1 553 | 2,96 | |||
Patrice Wach | LCR | 1 221 | 2,32 | |||
Alex Lacombe | GÉ | 664 | 1,26 | |||
Patrick Gamache | MPF | 581 | 1,11 | |||
Tarik Ben Hiba | Alt | 452 | 0,86 | |||
Olivier Lebreton | LO | 367 | 0,70 | |||
Régis Orient | MNR | 229 | 0,44 | |||
Alain Veysset | PT | 182 | 0,35 | |||
Isabelle Thellier | Divers écologiste | 141 | 0,27 | |||
Philippe Échevin | Divers droite | 53 | 0,10 | |||
Inscrits | 84 628 | 100,00 | 84 637 | 100,00 | ||
Abstentions | 31 373 | 37,07 | 34 213 | 40,42 | ||
Votants | 53 255 | 62,93 | 50 424 | 59,58 | ||
Blancs et nuls | 705 | 1,32 | 1 257 | 2,49 | ||
Exprimés | 52 550 | 98,68 | 49 167 | 97,51 | ||
Source : Ministère de l'Intérieur |
Élections de 2012
Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 92 245 | 92 236 | ||||
Abstentions | 35 156 | 38,11 % | 33 936 | 36,79 % | ||
Votants | 57 089 | 61,89 % | 58 300 | 63,21 % | ||
Bulletins enregistrés | 57 089 | 58 300 | ||||
Bulletins blancs ou nuls | 566 | 0,99 % | 1 313 | 2,25 % | ||
Suffrages exprimés | 56 523 | 99,01 % | 56 987 | 97,75 % | ||
Candidat | Parti | Suffrages | Pourcentage | Suffrages | Pourcentage | |
Nathalie Kosciusko-Morizet | UMP | 22 302 | 39,46 % | 29 337 | 51,48 % | |
Olivier Thomas | PS | 20 512 | 36,29 % | 27 650 | 48,52 % | |
Brigitte Dupin | FN | 6 436 | 11,39 % | |||
Dominique Bardy | FDG | 2 977 | 5,27 % | |||
Jacques-Lucien Serna | EELV | 1 565 | 2,77 % | |||
Gabrielle Nguyen | MODEM | 1 050 | 1,86 % | |||
Martine Croizet | DLR | 474 | 0,84 % | |||
Alex Lacombe | AEI | 359 | 0,64 % | |||
Mohamed Bourichi | Emergence | 296 | 0,52 % | |||
Aldric Derre | UDN | 219 | 0,39 % | |||
Olivier Lebreton | LO | 187 | 0,33 % | |||
Mélissa Zanette | NPA | 146 | 0,26 % |
Élections législatives de 2017
Premier tour | Second tour | ||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | ||
Inscrits | 96 494 | 100,00 | 96 489 | 100,00 | |
Abstentions | 45 556 | 47,21 | 54 300 | 56,28 | |
Votants | 50 938 | 52,79 | 42 189 | 43,72 | |
% des votants | % des votants | ||||
Bulletins blancs | 492 | 0,97 | 3 483 | 8,26 | |
Bulletins nuls | 198 | 0,39 | 1 086 | 2,57 | |
Suffrages exprimés | 50 248 | 98,65 | 37 620 | 89,17 | |
Candidat Étiquette politique (partis et alliances) | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Marie-Pierre Rixain La République en marche |
17 742 | 35,31 | 21 725 | 57,75 | |
Agnès Evren Les Républicains |
7 941 | 15,80 | 15 895 | 42,25 | |
Bernard Terris La France insoumise |
5 534 | 11,01 | |||
Franck Beeldens - Da Silva Front national |
4 456 | 8,87 | |||
Ophélie Guin Parti socialiste |
3 825 | 7,61 | |||
Christian Schoettl Divers droite |
3 464 | 6,89 | |||
François Pelletant Divers droite |
2 383 | 4,74 | |||
Claire Pinto Europe Écologie Les Verts |
1 586 | 3,16 | |||
Sandra George Debout la France |
1 135 | 2,26 | |||
Laëtitia Espieussas Parti animaliste |
800 | 1,59 | |||
Olivier Segbo Divers |
405 | 0,81 | |||
Marc Governatori Alliance écologiste indépendante - Mouvement 100 % |
380 | 0,76 | |||
Radhouane Chabbi Union populaire républicaine |
324 | 0,64 | |||
Olivier Lebreton Lutte ouvrière |
273 | 0,54 | |||
Coraline Ravillard Parti pirate |
0 | 0,00 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur - Quatrième circonscription de l'Essonne |
Élections législatives, résultats des deuxièmes tours
- Élections législatives de 1993 : 59,39 % pour Pierre-André Wiltzer (UDF), 40,61 % pour Éric Cochard (PS), 69,70 % de participation[30].
- Élections législatives de 1997 : 52,14 % pour Pierre-André Wiltzer (UDF), 47,86 % pour Philippe Schmit (PS), 73,65 % de participation[31].
- Élections législatives de 2002 : 55,97 % pour Pierre-André Wiltzer (UMP), 44,03 % pour Marianne Louis (PS), 62,14 % de participation[32].
- Élections législatives de 2007 : 56,09 % pour Nathalie Kosciusko-Morizet (UMP), 43,91 % pour Olivier Thomas (PS), 59,58 % de participation[33].
- Élections législatives de 2012 : 51,48 % pour Nathalie Kosciusko-Morizet (UMP), 48,52 % pour Olivier Thomas (PS), 63,21 % de participation[34].
- Élections législatives de 2017 : 57,75 % pour Marie-Pierre Rixain (LREM), 42,25 % pour Agnès Evren (LR), 43,72 % de participation.
Notes
- Chiffres obtenus par addition des données municipales.
- En remplacement de Léo Hamon, nommé au gouvernement.
- Entre 1986 et 1988, le scrutin proportionnel plurinominal était organisé sur une unique circonscription départementale.
- En remplacement de Pierre-André Wiltzer, nommé au gouvernement.
- En remplacement de Nathalie Kosciusko-Morizet, nommée au gouvernement.
- Retrouve son siège de député après sa démission du gouvernement.
Pour approfondir
Sources
- Découpage administratif du département de l'Essonne sur le site de la préfecture. Consulté le 02/06/2009.
- Fiche multicommunale d'occupation des sols en 2008 sur le site de l'Iaurif. Consulté le 22/11/2010.
- Données démographiques de circonscription sur le site de l'Insee. Consulté le 07/06/2012.
- Texte de la loi organique du 12 juillet 1966 sur le site legifrance.gouv.fr Consulté le 02/06/2009.
- Texte de la loi organique du 24 novembre 1986 sur le site legifrance.gouv.fr Consulté le 02/06/2009.
- Texte de l'ordonnance no 2009-935 portant modification des circonscriptions sur le site legifrance.gouv.fr Consulté le 08/06/2010.
- Fiche du député Robert Vizet pour la IIIe législature sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Consulté le 24/04/2010.
- Fiche du député Léo Hamon pour la IVe législature sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Consulté le 24/04/2010.
- Fiche du député Maurice Fraudeau pour la IVe législature sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Consulté le 24/04/2010.
- Fiche du député Robert Vizet pour la Ve législature sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Consulté le 24/04/2010.
- Fiche du député Robert Vizet pour la VIe législature sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Consulté le 24/04/2010.
- Fiche du député Yves Tavernier pour la VIIe législature sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Consulté le 24/04/2010.
- Fiche du député Pierre-André Wiltzer pour la IX législature sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Consulté le 24/04/2010.
- Fiche du député Pierre-André Wiltzer pour la Xe législature sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Consulté le 24/03/2010.
- Fiche du député Pierre-André Wiltzer pour la XIe législature sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Consulté le 24/04/2010.
- Fiche du député Nathalie Kosciusko-Morizet pour la XIIe législature sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Consulté le 24/04/2010.
- Fiche du député Guy Malherbe pour la XIIIe législature sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Consulté le 24/04/2010.
- Fiche du député Nathalie Kosciusko-Morizet pour la XIIIe législature sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Consulté le 19/04/2012.
- Fiche de Nathalie Kosciusko-Morizet pour la XIVe législature sur le site officiel de l'Assemblée nationale. Consulté le 28/06/2012.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/03/1967 par circonscription, cdsp_legi1967t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 23/06/1968 par circonscription, cdsp_legi1968t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 11/03/1973 par circonscription, cdsp_legi1973t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 12/03/1978 par circonscription, cdsp_legi1978t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 14/06/1981 par circonscription, cdsp_legi1981t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 05/06/1988 par circonscription, cdsp_legi1988t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 21/03/1993 par circonscription, cdsp_legi1993t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 21/03/1997 par circonscription, cdsp_legi1997t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 09/06/2002 par circonscription, cdsp_legi2002t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- Résultats des élections législatives françaises premier tour du 10/06/2012 par circonscription, cdsp_legi2012t1_circ.xls [fichier informatique], Banque de Données Socio-Politiques, Grenoble [producteur], Centre de Données Socio-politiques [diffuseur], février 2009.
- « Résultats de l'élection législative 1993 sur le site du Figaro. »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) Consulté le 20/10/2009.
- Résultats de l'élection législative 1997 sur le site de l'Institut d'études politiques de Paris. Consulté le 02/06/2009.
- Résultats de l'élection législative 2002 sur le site du ministère de l'Intérieur. Consulté le 02/06/2009.
- Résultats de l'élection législative 2007 sur le site du ministère de l'Intérieur. Consulté le 02/06/2009.
- Résultats de l'élection législative 2012 sur le site du ministère de l'Intérieur. Consulté le 18/06/2012.
- Portail de l’Essonne
- Portail de la politique française