Aire d'attraction de Sélestat
L'aire d'attraction de Sélestat est un zonage d'étude défini par l'Insee pour caractériser l’influence de la commune de Sélestat sur les communes environnantes. Publiée en octobre 2020, elle se substitue à l'aire urbaine de Sélestat, qui se composait d'une commune dans le zonage de 2010[1].
Aire d'attraction de Sélestat | |
Localisation de l'aire d'attraction de Sélestat dans le département du Bas-Rhin. | |
Géographie | |
---|---|
Pays | France |
Région | Grand Est |
Département | Bas-Rhin |
Caractéristiques | |
Type | Aire d'attraction d'une ville |
Code Insee | 158 |
Catégorie | Aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants |
Nombre de communes | 37 |
Population | 56 787 hab. (2018) |
Définition
L'aire d'attraction d'une ville est composée d’un pôle, défini à partir de critères de population et d’emploi ainsi que d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Le pôle d’attraction constitue ainsi un point de convergence des déplacements domicile-travail[2],[3].
Géographie
L’aire d'attraction de Sélestat est une aire intra-départementale qui comporte 37 communes dans le Bas-Rhin[4].
Carte
Composition communale
Code Insee | Nom de la commune | Catégorie | Département | Population 2018 |
---|---|---|---|---|
67462 | Sélestat | commune-centre | 67 | 19 360 |
67003 | Albé | commune de la couronne | 67 | 447 |
67019 | Baldenheim | commune de la couronne | 67 | 1 178 |
67022 | Bassemberg | commune de la couronne | 67 | 241 |
67053 | Bœsenbiesen | commune de la couronne | 67 | 323 |
67062 | Breitenau | commune de la couronne | 67 | 320 |
67063 | Breitenbach | commune de la couronne | 67 | 660 |
67073 | Châtenois | commune de la couronne | 67 | 4 191 |
67084 | Dambach-la-Ville | commune de la couronne | 67 | 2 216 |
67092 | Dieffenbach-au-Val | commune de la couronne | 67 | 629 |
67094 | Dieffenthal | commune de la couronne | 67 | 254 |
67115 | Ebersheim | commune de la couronne | 67 | 2 261 |
67116 | Ebersmunster | commune de la couronne | 67 | 525 |
67187 | Heidolsheim | commune de la couronne | 67 | 531 |
67195 | Hessenheim | commune de la couronne | 67 | 620 |
67196 | Hilsenheim | commune de la couronne | 67 | 2 638 |
67239 | Kintzheim | commune de la couronne | 67 | 1 644 |
67255 | Lalaye | commune de la couronne | 67 | 476 |
67280 | Maisonsgoutte | commune de la couronne | 67 | 801 |
67310 | Mussig | commune de la couronne | 67 | 1 168 |
67311 | Muttersholtz | commune de la couronne | 67 | 2 075 |
67317 | Neubois | commune de la couronne | 67 | 685 |
67320 | Neuve-Église | commune de la couronne | 67 | 626 |
67360 | Ohnenheim | commune de la couronne | 67 | 1 050 |
67362 | Orschwiller | commune de la couronne | 67 | 590 |
67398 | Richtolsheim | commune de la couronne | 67 | 352 |
67426 | Saint-Martin | commune de la couronne | 67 | 359 |
67427 | Saint-Maurice | commune de la couronne | 67 | 345 |
67430 | Saint-Pierre-Bois | commune de la couronne | 67 | 769 |
67445 | Scherwiller | commune de la couronne | 67 | 3 206 |
67461 | Schwobsheim | commune de la couronne | 67 | 325 |
67477 | Steige | commune de la couronne | 67 | 604 |
67490 | Thanvillé | commune de la couronne | 67 | 589 |
67493 | Triembach-au-Val | commune de la couronne | 67 | 451 |
67505 | La Vancelle | commune de la couronne | 67 | 402 |
67507 | Villé | commune de la couronne | 67 | 1 818 |
67547 | Wittisheim | commune de la couronne | 67 | 2 058 |
Démographie
Cette aire est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[2], une catégorie qui regroupe 18,4 % de la population au niveau national[5],[6].
Notes et références
- « Composition 2010 de l'aire urbaine de Sélestat », sur https://www.insee.fr/ (consulté le )
- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- « Aire d'attraction des villes - définition », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- « Aire d'attraction de Sélestat - Code officiel géographique », sur https://www.insee.fr/ (consulté le )
- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc, Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur https://www.insee.fr/, (consulté le )
- Lola Lercari, Sophie Villaume (Insee), « Les aires d’attraction des villes dans le Grand Est : 87 aires qui regroupent 92 % de la population régionale », sur https://www.insee.fr/,
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de la géographie
- Portail de l’architecture et de l’urbanisme
- Portail du Bas-Rhin