Élections départementales de 2021 dans les Pyrénées-Atlantiques
Les élections départementales dans les Pyrénées-Atlantiques ont lieu les et .
| ||||||||||||||
Élections départementales de 2021 dans les Pyrénées-Atlantiques | ||||||||||||||
54 sièges au sein du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
les et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections départementales | |||||||||||||
Durée de campagne | Du au Du au | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 677 309 | |||||||||||||
Inscrits | 506 155 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 196 501 | |||||||||||||
38,82 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 188 000 | |||||||||||||
Votes blancs au 1er tour | 5 265 | |||||||||||||
Votes nuls au 1er tour | 3 236 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 203 162 | |||||||||||||
40,13 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 188 538 | |||||||||||||
Votes blancs au 2d tour | 8 954 | |||||||||||||
Votes nuls au 2d tour | 5 670 | |||||||||||||
MoDem – Jean-Jacques Lasserre | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 78 772 | |||||||||||||
41,92 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 98 158 | |||||||||||||
52,06 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 38 | 6 | ||||||||||||
PS – Henri Etcheto | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 36 963 | |||||||||||||
19,66 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 52 880 | |||||||||||||
28,05 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 14 | 6 | ||||||||||||
Régionalistes – Xabi Larralde | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 22 283 | |||||||||||||
11,85 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 23 505 | |||||||||||||
12,47 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
RN – François Verrière | ||||||||||||||
Liste
RN
L'Avenir français | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 24 123 | |||||||||||||
12,83 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
EÉLV | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 16 847 | |||||||||||||
8,96 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 13 995 | |||||||||||||
7,42 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Carte des élus aux élections départementales de 2021 | ||||||||||||||
Conseil départemental | ||||||||||||||
Président du Conseil départemental | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Jean-Jacques Lasserre MoDem |
Jean-Jacques Lasserre MoDem | |||||||||||||
Contexte départemental
Assemblée départementale sortante
Avant les élections, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques est présidé par Jean-Jacques Lasserre (MoDem). Il comprend 54 conseillers départementaux issus des 27 cantons des Pyrénées-Atlantiques.
Président du Conseil départemental | ||||
Jean-Jacques Lasserre (MoDem) | ||||
Parti | Sigle | Élus | Groupes | |
---|---|---|---|---|
Majorité (32 sièges) | ||||
Mouvement démocrate | MoDem | 10 | Forces 64 | |
Union des démocrates et indépendants | UDI | 6 | ||
La République en marche | LREM | 1 | ||
Les Républicains | LR | 8 | Droite républicaine pour le 64 | |
Divers droite | DVD | 7 | ||
Opposition (22 sièges) | ||||
Parti socialiste | PS | 14 | Gauche départementale 64 | |
Divers gauche | DVG | 6 | ||
Euskal Herria Bai | EH Bai | 2 | Non-inscrits |
Système électoral
Les élections ont lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours. Le système est paritaire : les candidatures sont présentées sous la forme d'un binôme composé d'une femme et d'un homme avec leurs suppléants (une femme et un homme également)[1].
Pour être élu au premier tour, un binôme doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal à 25 % des électeurs inscrits[2]. Si aucun binôme n'est élu au premier tour, seuls peuvent se présenter au second tour les binômes qui ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits, sans possibilité pour les binômes de fusionner[N 1]. Est élu au second tour le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix[2].
Résultats à l'échelle du département
Résultats par nuances
Binômes | Premier tour | Second tour | Total | +/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | Voix | % | Sièges | ||||||
Divers gauche | DVG | 26 427 | 14,06 | 0 | 34 595 | 18,35 | 10 | 10 | |||
Union au centre et à droite | UC-UD | 18 795 | 10,00 | 0 | 23 875 | 12,66 | 10 | 10 | |||
Euskal Herria Bai | REG | 22 283 | 11,85 | 0 | 23 505 | 12,47 | 2 | 2 | |||
Divers droite | DVD | 16 524 | 8,79 | 0 | 19 231 | 10,20 | 4 | 4 | |||
Divers centre | DVC | 13 117 | 6,98 | 0 | 17 318 | 9,19 | 8 | 8 | |||
Union de la gauche | UG | 9 042 | 4,81 | 0 | 15 835 | 8,40 | 4 | 4 | |||
Union de la gauche - écologistes | UG-ECO | 9 555 | 5,08 | 0 | 10 862 | 5,76 | 0 | 0 | |||
Divers | Divers | 8 499 | 4,52 | 0 | 9 626 | 5,11 | 4 | 4 | |||
Les Républicains | LR | 6 835 | 3,64 | 0 | 8 722 | 4,63 | 4 | 4 | |||
Union de la droite | UD | 6 237 | 3,32 | 0 | 8 585 | 4,55 | 4 | 4 | |||
Union du centre | UC | 4 769 | 2,54 | 0 | 5 702 | 3,02 | 2 | 2 | |||
MoDem | MoDem | 3 996 | 2,13 | 0 | 5 099 | 2,70 | 2 | 2 | |||
Écologistes | ECO | 7 292 | 3,88 | 0 | 3 133 | 1,66 | 0 | 0 | |||
PS | PS | 1 494 | 0,79 | 0 | 2 450 | 1,30 | 0 | 0 | |||
Rassemblement national | RN | 24 123 | 12,83 | 0 | 0 | ||||||
Parti communiste français | PCF | 6 976 | 3,71 | 0 | 0 | ||||||
Droite souverainiste | DS | 1 157 | 0,62 | 0 | 0 | ||||||
Extrême gauche | EXG | 626 | 0,33 | 0 | 0 | ||||||
La France insoumise | LFI | 253 | 0,13 | 0 | 0 | ||||||
Suffrages exprimés | 188 000 | 95,67 | 188 538 | 92,80 | |||||||
Votes blancs | 5 265 | 2,68 | 8 954 | 4,41 | |||||||
Votes nuls | 3 236 | 1,65 | 5 670 | 2,79 | |||||||
Total | 196 501 | 100 | 0 | 203 162 | 100 | 54 | 54 | ||||
Abstentions | 309 654 | 61,18 | 303 048 | 59,87 | |||||||
Inscrits / participation | 506 155 | 38,82 | 506 210 | 40,13 |
Élus par canton
Canton | Conseiller Sortant | Parti | Conseiller élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Anglet | Patrick Chasseriaud | LR | Patrick Chasseriaud | LR | ||
Nicole Darrasse | UDI | Nicole Darrasse | UDI | |||
Artix et Pays de Soubestre | Fabienne Costedoat-Diu | MoDem | Fabienne Costedoat-Diu | MoDem | ||
Bernard Dupont | UDI | Bernard Dupont | UDI | |||
Baïgura et Mondarrain | Jean-Pierre Harriet | DVD | Jean-Pierre Harriet | DVD | ||
Isabelle Pargade | UDI | Isabelle Pargade | UDI | |||
Bayonne-1 | Sylvie Meyzenc | DVD | Sylvie Meyzenc | DVD | ||
Claude Olive | LR | Claude Olive | LR | |||
Bayonne-2 | Christophe Martin | PS | Joseba Erremundeguy | SE | ||
Juliette Muller | PS | Monia Evene-Matéo | SE | |||
Bayonne-3 | Marie-Christine Aragon | DVG | Olivier Alleman | LREM | ||
Henri Etcheto | PS | Christine Lauqué | LR | |||
Biarritz | Maïder Arosteguy | LR | Martine Vals | DVD | ||
Max Brisson | LR | Max Brisson | LR | |||
Billère et Coteaux de Jurançon | Bernard Soudar | PS | Patrice Baduel | DVG | ||
Véronique Dehos | DVG | Véronique Dehos | DVG | |||
Le Cœur de Béarn | Nadine Lambert | DVG | Nadine Barthe | DVG | ||
Yves Salanave-Péhé | DVG | Yves Salanave-Péhé | DVG | |||
Hendaye-Côte Basque-Sud | Kotte Ecenarro | PS | Ider Elizalde | EH Bai | ||
Chantal Kehrig-Cottençon | PS | Annie Poveda | EH Bai | |||
Lescar, Gave et Terres du Pont-Long | Sandrine Lafargue | LR | Sandrine Lafargue | LR | ||
Nicolas Patriarche | LR | Nicolas Patriarche | LR | |||
Montagne Basque | Jean-Pierre Mirande | MoDem | Jean-Pierre Mirande | MoDem | ||
Annick Trounday Idiart | LREM | Annick Trounday Idiart | LREM | |||
Nive-Adour | Fabienne Ayensa | EH Bai | Maïder Behoteguy | DVC | ||
Alain Iriart | EH Bai | Marc Saint-Esteven | DVC | |||
Oloron-Sainte-Marie-1 | Jean-Claude Coste* | DVG | Henri Bellegarde | PS | ||
Marie-Lyse Bistué | PS | Marie-Lyse Bistué | PS | |||
Oloron-Sainte-Marie-2 | Anne Barbet | PS | Laure Laborde | DVC | ||
André Berdou | PS | Clément Servat | DVC | |||
Orthez et Terres des Gaves et du Sel | Jacques Pédéhontaà | DVD | Jacques Pédéhontaà | DVD | ||
Isabelle Antier | MoDem | Isabelle Antier | MoDem | |||
Ouzom, Gave et Rives du Neez | Jean Arriubergé | DVG | Jean Arriubergé | DVG | ||
Valérie Cambon | DVG | Valérie Cambon | DVG | |||
Pau-1 | André Duchateau | PS | Franck Lamas | G.s | ||
Stéphanie Maza | PS | Stéphanie Maza | PS | |||
Pau-2 | Marc Cabane | UDI | Jean-François Maison | DVG | ||
Annie Hild | DVD | Karine Péré | DVG | |||
Pau-3 | André Arribes | MoDem | André Arribes | MoDem | ||
Monique Sémavoine | MoDem | Monique Sémavoine | MoDem | |||
Pau-4 | Jean Lacoste | MoDem | Jean Lacoste | MoDem | ||
Véronique Lipsos-Sallenave | UDI | Véronique Lipsos-Sallenave | UDI | |||
Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre | Anne-Marie Bruthe | MoDem | Anne-Marie Bruthe | MoDem | ||
Jean-Jacques Lasserre | MoDem | Jean-Jacques Lasserre | MoDem | |||
Pays de Morlaàs et du Montanérès | Thierry Carrère | MoDem | Thierry Carrère | MoDem | ||
Isabelle Lahore | MoDem | Isabelle Lahore | MoDem | |||
Saint-Jean-de-Luz | Isabelle Dubarbier-Gorostidi | LR | Emmanuel Alzuri | DVD | ||
Emmanuel Alzuri | DVD | Patricia Arribas-Olano | LR | |||
Terres des Luys et Coteaux du Vic-Bilh | Geneviève Berge | UDI | Geneviève Berge | UDI | ||
Charles Pelanne | DVD | Charles Pelanne | DVD | |||
Ustaritz-Vallées de Nive et Nivelle | Philippe Echeverria | DVD | Philippe Echeverria | DVD | ||
Bénédicte Luberriaga | DVD | Bénédicte Luberriaga | DVD | |||
Vallées de l'Ousse et du Lagoin | Marie-Pierre Cabanne | DVG | Marie-Pierre Cabanne | DVG | ||
Christian Petchot-Bacqué | PS | Michel Minvielle | DVG |
Résultats par canton
Canton d'Anglet
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Patrick Chasseriaud[alpha 1] | LR | 2 535 | 42,55 | 3 502 | 58,84 | |
Nicole Darrasse[alpha 1] | UDI | |||||
Florence Mazeres | PS | 1 494 | 25,08 | 2 450 | 41,16 | |
Jérôme Pires | PS | |||||
Argentin Sylvain | RN | 933 | 15,66 | |||
Sylvette Téchené | RN | |||||
Antoine Lenguin | EH Bai | 710 | 11,92 | |||
Corinne Manso | EH Bai | |||||
Jean-Jacques Doyhenart | PCF | 286 | 4,80 | |||
Mireille Fouqueau | PCF | |||||
Suffrages exprimés | 5 958 | 97,05 | 5 952 | 93,60 | ||
Votes blancs | 116 | 1,89 | 263 | 4,14 | ||
Votes nuls | 65 | 1,06 | 144 | 2,26 | ||
Total | 6 134 | 100 | 6 359 | 100 | ||
Abstention | 11 942 | 66,05 | 11 725 | 64,84 | ||
Inscrits / participation | 18 081 | 33,95 | 18 084 | 35,16 |
Canton d'Artix et Pays de Soubestre
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Fabienne Costedoat-Diu[alpha 1] | MoDem | 3 882 | 42,99 | 4 871 | 55,69 | |
Bernard Dupont[alpha 1] | UDI | |||||
Amandine Painset | DVG | 2 634 | 29,17 | 3 876 | 44,31 | |
Jean-Bernard Prat | DVG | |||||
Roy-Roche Micheline | RN | 1 406 | 15,57 | |||
Cresson Nicolas | RN | |||||
Stéphane Boudat | EÉLV | 934 | 10,34 | |||
Aude Munoz | EÉLV | |||||
Brigitte Bompard | DLF | 175 | 1,94 | |||
Christophe Gignol | DLF | |||||
Suffrages exprimés | 9 031 | 95,52 | 8 747 | 92,71 | ||
Votes blancs | 277 | 2,93 | 443 | 4,70 | ||
Votes nuls | 147 | 1,55 | 245 | 2,60 | ||
Total | 9 455 | 100 | 9 435 | 100 | ||
Abstention | 12 036 | 56,00 | 12 060 | 56,11 | ||
Inscrits / participation | 21 491 | 44,00 | 21 495 | 43,89 |
Canton de Baïgura et Mondarrain
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jean-Pierre Harriet[alpha 1] | DVD | 3 872 | 53,17 | 4 355 | 60,44 | |
Isabelle Pargade[alpha 1] | UDI | |||||
Txomin Hiriart-Urruty | EH Bai | 2 621 | 35,99 | 2 968 | 39,56 | |
Magali Lartigue | EH Bai | |||||
Gérard Moity | RN | 789 | 10,83 | |||
Marlène Moulin | RN | |||||
Suffrages exprimés | 7 282 | 96,16 | 7 503 | 94,68 | ||
Votes blancs | 193 | 2,55 | 256 | 3,23 | ||
Votes nuls | 98 | 1,29 | 166 | 2,09 | ||
Total | 7 573 | 100 | 7 925 | 100 | ||
Abstention | 11 212 | 59,69 | 10 863 | 57,82 | ||
Inscrits / participation | 18 785 | 40,31 | 18 788 | 42,18 |
Canton de Bayonne-1
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Sylvie Meyzenc[alpha 1] | LR | 3 183 | 51,36 | 4 121 | 65,09 | |
Claude Olive[alpha 1] | DVD | |||||
Bernard Marti | EÉLV | 1 343 | 21,67 | 2 210 | 34,91 | |
Élise Wilbois | G.s | |||||
Philippe Bouvet | RN | 806 | 13,00 | |||
Aurore Martinez | RN | |||||
Emma Arestégui | EH Bai | 604 | 9,75 | |||
Giuliano Cavaterra | EH Bai | |||||
Daniel Garcia | PCF | 262 | 4,23 | |||
Marie-José Rivas | PCF | |||||
Suffrages exprimés | 6 198 | 97,41 | 6 331 | 94,87 | ||
Votes blancs | 106 | 1,67 | 229 | 3,43 | ||
Votes nuls | 59 | 0,93 | 113 | 1,69 | ||
Total | 6 363 | 100 | 6 673 | 100 | ||
Abstention | 11 202 | 63,77 | 10 895 | 62,02 | ||
Inscrits / participation | 17 565 | 36,23 | 17 568 | 37,98 |
Canton de Bayonne-2
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Joseba Erremundeguy | SE | 1 462 | 28,82 | 2 527 | 50,89 | |
Monia Evene-Matéo | SE | |||||
Juliette Brocard[alpha 1] | PS | 1 184 | 23,34 | 2 439 | 49,11 | |
Christophe Martin[alpha 1] | PS | |||||
Julien Delion | G.s | 876 | 17,27 | |||
Marie-Ange Thébaud | EÉLV | |||||
Dominique Gillet | RN | 843 | 16,62 | |||
Pascal Lesellier | RN | |||||
Sébastien Aguer | EH Bai | 454 | 8,95 | |||
Ihintza Irungaray | EH Bai | |||||
Laurie Etchépare | LFI | 253 | 4,99 | |||
Stéphane Tallard | LFI | |||||
Suffrages exprimés | 5 072 | 95,93 | 4 966 | 90,34 | ||
Votes blancs | 120 | 2,27 | 343 | 6,24 | ||
Votes nuls | 95 | 1,80 | 188 | 3,42 | ||
Total | 5 287 | 100 | 5 497 | 100 | ||
Abstention | 11 781 | 69,02 | 11 570 | 67,79 | ||
Inscrits / participation | 17 068 | 30,98 | 17 067 | 32,21 |
Canton de Bayonne-3
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Olivier Alleman | LREM | 1 720 | 31,19 | 2 656 | 50,27 | |
Christine Lauqué | LR | |||||
Florence Dupreuilh | DVG | 1 453 | 26,35 | 2 627 | 49,73 | |
Henri Etcheto[alpha 1] | PS | |||||
Véronique Duprat | EÉLV | 882 | 16,00 | |||
Mixel Esteban | EÉLV | |||||
Garbiñe Eraso | EH Bai | 818 | 14,83 | |||
Peio Héguy | EH Bai | |||||
Mallaury Mouazan | RN | 641 | 11,62 | |||
Alban Raboteau | RN | |||||
Suffrages exprimés | 5 514 | 97,27 | 5 283 | 89,98 | ||
Votes blancs | 96 | 1,69 | 376 | 6,40 | ||
Votes nuls | 59 | 1,04 | 212 | 3,61 | ||
Total | 5 669 | 100 | 5 871 | 100 | ||
Abstention | 10 714 | 65,40 | 10 511 | 64,16 | ||
Inscrits / participation | 16 383 | 34,60 | 16 382 | 35,84 |
Canton de Biarritz
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Max Brisson[alpha 1] | LR | 2 139 | 32,08 | 3 637 | 53,72 | |
Martine Vals | DVD | |||||
Mathieu Castaings | G.s | 1 253 | 18,79 | 3 133 | 46,28 | |
Ana Ezcurra | EÉLV | |||||
Josette Gazu | RN | 909 | 13,63 | |||
Frank Perrin | RN | |||||
Jean-Baptiste Dussaussois-Larralde | DVD | 834 | 12,51 | |||
Corine Martineau | DVD | |||||
Peio Abeberry | DVC | 711 | 10,66 | |||
Isabelle Auzémery | DVC | |||||
Serge Betelu | EH Bai | 691 | 10,36 | |||
Maialen Fauthoux | EH Bai | |||||
Sinclair Petit | SE | 131 | 1,96 | |||
Mahaut Thoa | SE | |||||
Suffrages exprimés | 6 668 | 96,22 | 6 770 | 92,12 | ||
Votes blancs | 175 | 2,53 | 364 | 4,95 | ||
Votes nuls | 87 | 1,26 | 215 | 2,93 | ||
Total | 6 930 | 100 | 7 349 | 100 | ||
Abstention | 15 503 | 69,11 | 15 084 | 67,24 | ||
Inscrits / participation | 22 433 | 30,89 | 22 433 | 32,76 |
Canton de Billère et Coteaux de Jurançon
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Patrice Baduel | DVG | 2 121 | 38,63 | 2 813 | 50,44 | |
Véronique Dehos | DVG | |||||
Fanny Bognard | DVD | 2 100 | 38,25 | 2 764 | 49,56 | |
Jean-Marc Grussaute | DVD | |||||
Jeanne Baradat | RN | 895 | 16,30 | |||
Philippe Brunet | RN | |||||
Patrick Bérit-Debat | PCF | 374 | 6,81 | |||
Nadja Couratte-Arnaude | PCF | |||||
Suffrages exprimés | 5 490 | 97,03 | 5 577 | 94,27 | ||
Votes blancs | 88 | 1,56 | 172 | 2,91 | ||
Votes nuls | 80 | 1,41 | 167 | 2,82 | ||
Total | 5 658 | 100 | 5 916 | 100 | ||
Abstention | 9 858 | 63,53 | 9 603 | 61,88 | ||
Inscrits / participation | 15 516 | 36,47 | 15 519 | 38,12 |
Canton du Cœur de Béarn
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Nadine Barthe | DVG | 3 730 | 46,17 | 5 045 | 66,30 | |
Yves Salanave-Péhé [alpha 1] | DVG | |||||
Marie-Jo Nousty | SE | 1 708 | 21,14 | 2 564 | 33,70 | |
Bernard Placé | SE | |||||
Corinne Anton | RN | 1 205 | 14,92 | |||
François Verrière | RN | |||||
Michaël Augas | EÉLV | 948 | 11,74 | |||
Cécile Faure | EÉLV | |||||
Anne Ganchou | PCF | 267 | 3,31 | |||
Eric Gonzalez | PCF | |||||
Sylvaine Deltheil | POID | 220 | 2,72 | |||
Aneoir Mssaade | POID | |||||
Suffrages exprimés | 8 078 | 95,32 | 7 609 | 91,47 | ||
Votes blancs | 247 | 2,91 | 447 | 5,37 | ||
Votes nuls | 150 | 1,77 | 263 | 3,16 | ||
Total | 8 475 | 100 | 8 319 | 100 | ||
Abstention | 12 849 | 60,26 | 13 009 | 60,99 | ||
Inscrits / participation | 21 324 | 39,74 | 21 328 | 39,01 |
Canton d'Hendaye-Côte Basque-Sud
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Iker Elizalde | EH Bai | 1 730 | 29,31 | 3 110 | 52,18 | |
Annie Poveda | EH Bai | |||||
Chantal Kehrig-Cottençon [alpha 1] | PS | 1 573 | 26,65 | 2 850 | 47,82 | |
Frédéric Tranche | PS | |||||
Jean-Michel Berra | SE | 1 326 | 22,46 | |||
Sylvie Estomba | SE | |||||
Florence Bélicard | RN | 803 | 13,60 | |||
Bruno Méric | RN | |||||
Dominique Mélé | PCF | 471 | 7,98 | |||
Béatrice Tarriol | PCF | |||||
Suffrages exprimés | 5 903 | 95,01 | 5 960 | 88,51 | ||
Votes blancs | 175 | 2,82 | 487 | 7,23 | ||
Votes nuls | 135 | 2,17 | 287 | 4,26 | ||
Total | 6 213 | 100 | 6 734 | 100 | ||
Abstention | 10 801 | 63,48 | 10 282 | 60,43 | ||
Inscrits / participation | 17 014 | 36,52 | 17 016 | 39,57 |
Canton de Lescar, Gave et Terres du Pont-Long
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Sandrine Lafargue[alpha 1] | LR | 3 652 | 44,00 | 4 601 | 53,67 | |
Nicolas Patriarche[alpha 1] | LR | |||||
Rachel Courtoux | EÉLV | 3 163 | 38,11 | 3 972 | 46,33 | |
Christian Laine | G.s | |||||
Annie Dumas | RN | 1 079 | 13,00 | |||
Sylvain Gallouin | RN | |||||
Michel Aguer | PCF | 406 | 4,89 | |||
Isabelle Bloch | PCF | |||||
Suffrages exprimés | 8 300 | 96,32 | 8 573 | 94,93 | ||
Votes blancs | 194 | 2,25 | 262 | 2,90 | ||
Votes nuls | 123 | 1,43 | 196 | 2,17 | ||
Total | 8 617 | 100 | 9 031 | 100 | ||
Abstention | 12 960 | 60,06 | 12 549 | 58,15 | ||
Inscrits / participation | 21 577 | 39,94 | 21 580 | 41,85 |
Canton de Montagne Basque
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jean-Pierre Mirande[alpha 1] | MoDem | 4 769 | 51,95 | 5 702 | 59,20 | |
Annick Trounday Idiart[alpha 1] | LREM | |||||
Frantxoa Camus | EH Bai | 3 389 | 36,92 | 3 930 | 40,80 | |
Anita Lopepe | EH Bai | |||||
Jean-Patrice Bassano | PCF | 1 022 | 11,13 | |||
Annie Cazaban | PCF | |||||
Suffrages exprimés | 9 180 | 94,35 | 9 632 | 93,52 | ||
Votes blancs | 323 | 3,32 | 413 | 4,01 | ||
Votes nuls | 221 | 2,33 | 254 | 2,47 | ||
Total | 9 730 | 100 | 10 299 | 100 | ||
Abstention | 10 855 | 52,73 | 10 275 | 49,94 | ||
Inscrits / participation | 20 585 | 47,27 | 20 574 | 50,06 |
Canton de Nive-Adour
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Maïder Behoteguy | DVC | 3 104 | 39,99 | 4 931 | 60,66 | |
Marc Saint-Esteven | DVC | |||||
Mathieu Elgoyhen | EH Bai | 2 105 | 27,12 | 3 003 | 39,34 | |
Martine Etchegoin | EÉLV | |||||
Fabienne Ayensa[alpha 1] | REG | 1 462 | 18,84 | |||
Jean-Paul Diribarne | REG | |||||
Bernard Castro-Martinez | RN | 1 091 | 14,06 | |||
Christiane Marchal | RN | |||||
Suffrages exprimés | 7 762 | 95,71 | 7 634 | 92,62 | ||
Votes blancs | 222 | 2,74 | 382 | 4,63 | ||
Votes nuls | 126 | 1,55 | 226 | 2,74 | ||
Total | 8 110 | 100 | 8 242 | 100 | ||
Abstention | 13 030 | 61,64 | 12 898 | 61,01 | ||
Inscrits / participation | 21 140 | 38,36 | 21 140 | 38,99 |
Canton d'Oloron-Sainte-Marie-1
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Henri Bellegarde | PS | 2 488 | 34,76 | 3 987 | 55,78 | |
Marie-Lyse Bistué[alpha 1] | PS | |||||
Lydie Althapé | DVD | 1 807 | 25,25 | 3 161 | 44,22 | |
Jean-Luc Marle | DVD | |||||
Daniel Lacrampe | DVD | 1 407 | 19,66 | |||
Marie-Christine Navailles | DVD | |||||
Vincent Metzger | PCF | 831 | 11,61 | |||
Aurélie Munoz-Giraudon | PCF | |||||
Séverine Cottrelle | RN | 624 | 8,72 | |||
Henri Courrèges | RN | |||||
Suffrages exprimés | 7 157 | 95,31 | 7 148 | 92,57 | ||
Votes blancs | 203 | 2,70 | 341 | 4,42 | ||
Votes nuls | 149 | 1,98 | 233 | 3,02 | ||
Total | 7 509 | 100 | 7 722 | 100 | ||
Abstention | 8 852 | 54,10 | 8 643 | 52,81 | ||
Inscrits / participation | 16 361 | 45,90 | 16 365 | 47,19 |
Canton d'Oloron-Sainte-Marie-2
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Laure Laborde | DVC | 2 933 | 38,95 | 3 970 | 50,85 | |
Clément Servat | DVC | |||||
Claude Aussant | DVG | 2 670 | 35,45 | 3 837 | 49,15 | |
Anne Barbet[alpha 1] | PS | |||||
Anne Saouter | PCF | 987 | 13,11 | |||
Raymond Villalba | PCF | |||||
Christophe Laborde | RN | 941 | 12,50 | |||
Marina Martin | RN | |||||
Suffrages exprimés | 7 531 | 94,31 | 7 807 | 92,47 | ||
Votes blancs | 276 | 3,46 | 387 | 4,58 | ||
Votes nuls | 178 | 2,23 | 249 | 2,95 | ||
Total | 7 985 | 100 | 8 443 | 100 | ||
Abstention | 10 070 | 55,77 | 9 619 | 53,26 | ||
Inscrits / participation | 18 055 | 44,23 | 18 062 | 46,74 |
Canton d'Orthez et Terres des Gaves et du Sel
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Isabelle Antier | MoDem | 3 211 | 40,33 | 4 261 | 51,72 | |
Jacques Pédéhontaà[alpha 1] | DVD | |||||
Emmanuel Hanon | PS | 2 789 | 35,03 | 3 978 | 48,28 | |
Marie-Ange Minvielle | DVG | |||||
Benjamin Lagahe | RN | 1 033 | 12,98 | |||
Audrey Lanet | RN | |||||
Frédéric Goeytes-Bedat | PCF | 522 | 6,56 | |||
Saphia Sazerat | PCF | |||||
Eric Delteil | POID | 406 | 5,10 | |||
Catherine Spitzer | POID | |||||
Suffrages exprimés | 7 961 | 94,77 | 8 239 | 92,97 | ||
Votes blancs | 269 | 3,20 | 360 | 4,06 | ||
Votes nuls | 170 | 2,02 | 263 | 2,97 | ||
Total | 8 400 | 100 | 8 862 | 100 | ||
Abstention | 12 424 | 59,66 | 11 960 | 57,44 | ||
Inscrits / participation | 20 824 | 40,34 | 20 822 | 42,56 |
Canton d'Ouzom, Gave et Rives du Neez
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jean Arriubergé[alpha 1] | DVG | 3 555 | 50,87 | 4 098 | 58,68 | |
Valérie Cambon[alpha 1] | DVG | |||||
Marc Canton | UDI | 2 487 | 35,59 | 2 886 | 41,32 | |
Corinne Tisnérat | DVD | |||||
Kethlyn Debray | RN | 946 | 13,54 | |||
Jean-Luc Richard | RN | |||||
Suffrages exprimés | 6 988 | 95,13 | 6 984 | 93,11 | ||
Votes blancs | 209 | 2,85 | 303 | 4,04 | ||
Votes nuls | 149 | 2,03 | 214 | 2,85 | ||
Total | 7 346 | 100 | 7 501 | 100 | ||
Abstention | 9 871 | 57,33 | 9 722 | 56,45 | ||
Inscrits / participation | 17 217 | 42,67 | 17 223 | 43,55 |
Canton de Pau-1
