Élections départementales de 2021 en Gironde
Les élections départementales en Gironde ont lieu les et .
| ||||||||||||||
Élections départementales de 2021 en Gironde | ||||||||||||||
66 sièges au sein du Conseil départemental de la Gironde | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
les et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections départementales | |||||||||||||
Durée de campagne | Du au Du au | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 1 601 845 hab. | |||||||||||||
Inscrits | 1 114 458 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 372 363 | |||||||||||||
33,41 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 357 648 | |||||||||||||
Votes blancs au 1er tour | 9 147 | |||||||||||||
Votes nuls au 1er tour | 5 568 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 364 683 | |||||||||||||
33,60 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 335 102 | |||||||||||||
Votes blancs au 2d tour | 19 358 | |||||||||||||
Votes nuls au 2d tour | 10 223 | |||||||||||||
PS – Jean-Luc Gleyze | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 155 297 | |||||||||||||
43,42 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 184 842 | |||||||||||||
55,18 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 50 | 6 | ||||||||||||
LR – Jacques Breillat | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 85 524 | |||||||||||||
23,92 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 80 536 | |||||||||||||
20,32 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 16 | 4 | ||||||||||||
RN – Grégoire de Fournas | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 63 886 | |||||||||||||
17,86 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 33 540 | |||||||||||||
10,01 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | 2 | ||||||||||||
LREM – Christelle Dubos | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 29 636 | |||||||||||||
8,28 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 27 484 | |||||||||||||
8,2 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Carte des élus aux élections départementales de 2021 | ||||||||||||||
Président du Conseil départemental | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Jean-Luc Gleyze PS |
Jean-Luc Gleyze PS | |||||||||||||
Contexte départemental
Assemblée départementale sortante
Avant les élections, le Conseil départemental de la Gironde est présidé par Jean-Luc Gleyze (PS). Il comprend 66 conseillers départementaux issus des 33 cantons de la Gironde.
Présidente du Conseil départemental | ||||
Jean-Luc Gleyze (PS) | ||||
Parti | Sigle | Élus | Groupes | |
---|---|---|---|---|
Majorité (44 sièges) | ||||
Parti socialiste | PS | 41 | Socialistes et apparentés | |
Europe Écologie Les Verts | EÉLV | 2 | Écologistes | |
Génération.s | G.s | 1 | ||
Opposition (22 sièges) | ||||
Les Républicains | LR | 8 | Gironde Avenir | |
Divers droite | DVD | 7 | ||
Mouvement démocrate | MoDem | 2 | ||
Union des démocrates et indépendants | UDI | 2 | ||
Agir | Agir | 1 | ||
Le Mouvement de la ruralité | LMR | 1 | Non-inscrits | |
Rassemblement national | RN | 1 |
Système électoral
Les élections ont lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours. Le système est paritaire : les candidatures sont présentées sous la forme d'un binôme composé d'une femme et d'un homme avec leurs suppléants (une femme et un homme également)[1].
Pour être élu au premier tour, un binôme doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal à 25 % des électeurs inscrits[2]. Si aucun binôme n'est élu au premier tour, seuls peuvent se présenter au second tour les binômes qui ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits, sans possibilité pour les binômes de fusionner[N 1]. Est élu au second tour le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix[2].
Résultats à l'échelle du département
Résultats par nuances du ministère de l'Intérieur
Les nuances utilisées par le ministère de l'Intérieur ne tiennent pas compte des alliances locales[5].
Binômes | Premier tour | Second tour | Total | +/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | Voix | % | Sièges | ||||||
Extrême gauche | EXG | 6 869 | 1,92 | 0 | 0 | ||||||
Parti communiste français | COM | 5 000 | 1,40 | 0 | 0 | ||||||
La France insoumise | FI | 4 549 | 1,27 | 0 | 0 | ||||||
Parti socialiste | SOC | 56 139 | 15,70 | 2 | 70 926 | 21,17 | 20 | 22 | |||
Union de la gauche | UG | 33 912 | 9,48 | 0 | 50 083 | 14,95 | 10 | 10 | |||
Divers gauche | DVG | 10 652 | 2,98 | 0 | 12 248 | 3,66 | 4 | 4 | |||
Écologistes | ECO | 11 314 | 3,16 | 0 | 8 474 | 2,53 | 2 | 2 | |||
Union de la gauche - écologistes | UGE | 38 280 | 10,70 | 0 | 43 111 | 12,87 | 12 | 12 | |||
Divers | DIV | 3 411 | 0,95 | 0 | 0 | ||||||
La République en marche | REM | 18 782 | 5,25 | 0 | 12 159 | 3,63 | 0 | 0 | |||
Union du centre | UC | 10 854 | 3,03 | 0 | 15 325 | 4,57 | 0 | 0 | |||
Divers centre | DVC | 13 229 | 3,70 | 0 | 12 434 | 3,71 | 2 | 2 | |||
Union au centre et à droite | UCD | 15 662 | 4,38 | 0 | 4 210 | 1,26 | 0 | 0 | |||
Les Républicains | LR | 11 427 | 3,20 | 0 | 12 465 | 3,72 | 4 | 4 | |||
Union de la droite | UD | 13 073 | 3,66 | 0 | 15 016 | 4,48 | 2 | 2 | |||
Divers droite | DVD | 32 133 | 8,98 | 0 | 36 411 | 10,87 | 8 | 8 | |||
Droite souverainiste | DSV | 1 017 | 0,28 | 0 | 0 | ||||||
Rassemblement national | RN | 60 545 | 16,93 | 0 | 29 354 | 8,76 | 0 | 0 | |||
Union d'extrême droite | UXD | 3 341 | 0,93 | 0 | 4 186 | 1,25 | 0 | 0 | |||
Extrême droite | EXD | 7 459 | 2,09 | 0 | 8 700 | 2,60 | 0 | 0 | |||
Suffrages exprimés | 357 648 | 96,05 | 335 102 | 91,89 | |||||||
Votes blancs | 9 147 | 2,46 | 19 358 | 5,31 | |||||||
Votes nuls | 5 568 | 1,50 | 10 223 | 2,80 | |||||||
Total | 372 363 | 100 | 2 | 364 683 | 100 | 64 | 66 | ||||
Abstentions | 742 095 | 66,59 | 720 549 | 66,40 | |||||||
Inscrits / participation | 1 114 458 | 33,41 | 1 085 232 | 33,60 |
Assemblée départementale élue
Présidente du Conseil départemental | ||||
Jean-Luc Gleyze (PS) | ||||
Parti | Sigle | Élus | Groupes | |
---|---|---|---|---|
Majorité (50 sièges) | ||||
Parti socialiste | PS | 32 | Socialistes et apparentés | |
Europe Écologie Les Verts | EÉLV | 7 | ||
Divers gauche | DVG | 4 | ||
Parti communiste français | PCF | 2 | ||
Place publique | PP | 1 | ||
Europe Écologie Les Verts | EÉLV | 1 | Non-inscrits | |
Parti socialiste | PS | 1 | ||
Parti communiste français | PCF | 1 | ||
Divers gauche | DVG | 1 | ||
Opposition (16 sièges) | ||||
Les Républicains | LR | 6 | Gironde Avenir | |
Divers droite | DVD | 5 | ||
Union des démocrates et indépendants | UDI | 2 | ||
Agir | Agir | 2 | ||
MoDem | MoDem | 1 |
Élus par canton
La gauche renforce sa majorité en gagnant à L'Estuaire, Gujan-Mestras et Le Nord-Médoc (face aux sortants du Rassemblement national). On notera également le gain de Talence par les candidats EELV, au détriment du PS. Les écologistes renforcent ainsi leur influence dans la banlieue bordelaise, après le gain de la ville centre.
Canton | Conseiller Sortant | Parti | Conseiller élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Andernos-les-Bains | Marie Larrue | DVD | Marie Larrue | DVD | ||
Jean-Guy Perrière | DVD | Philippe de Gonneville | DVD | |||
Bordeaux-1 | Clara Azevedo | PS | Wiame Benyachou | DVG | ||
Matthieu Rouveyre | PS | Romain Dostes | EÉLV | |||
Bordeaux-2 | Gérald Carmona | LR | Michel Dufranc | Agir | ||
Laurence Dessertine | Agir | Laurence Dessertine | Agir | |||
Bordeaux-3 | Géraldine Amouroux | LR | Géraldine Amouroux | LR | ||
Pierre Lothaire | LR | Gérald Carmona | LR | |||
Bordeaux-4 | Philippe Dorthe | PS | Vincent Maurin | PCF | ||
Corinne Guillemot | PS | Véronique Seyral | PS | |||
Bordeaux-5 | Anne Groussin | PS | Ève Demange | EÉLV | ||
Jacques Respaud | PS | Mathieu Mangin | PS | |||
Le Bouscat | Fabienne Dumas | DVD | Fabienne Dumas | DVD | ||
Dominique Vincent | LR | Dominique Vincent | LR | |||
La Brède | Bernard Fath | PS | Bernard Fath | PS | ||
Corinne Martinez | PS | Corinne Martinez | PS | |||
Cenon | Nathalie Lacuey | PS | Nathalie Lacuey | PS | ||
Jean-Jacques Puyobrau | PS | Jean-François Egron | PS | |||
Les Coteaux de Dordogne | Jacques Breillat | LR | Jacques Breillat | LR | ||
Liliane Poivert | LR | Liliane Poivert | LR | |||
Créon | Jean-Marie Darmian | PS | Céline Goeury | DVG | ||
Anne-Laure Fabre-Nader | EÉLV | Christophe Viandon | DVG | |||
L'Entre-Deux-Mers | Marie-Claude Agullana | PS | Marie-Claude Agullana | PS | ||
Guy Moreno | PS | Nicolas Tarbes | DVG | |||
L'Estuaire | Valérie Ducout | DVD | Louis Cavaleiro | PP | ||
Xavier Loriaud | MoDem | Valérie Guinaudie | PS | |||
Gujan-Mestras | Jacques Chauvet | DVD | Karine Desmoulin | PS | ||
Carole Veillard | DVD | Cédric Pain | PS | |||
Les Landes des Graves | Hervé Gillé | PS | Hervé Gillé | PS | ||
Sophie Piquemal | PS | Sophie Piquemal | PS | |||
Le Libournais-Fronsadais | Jean-Henri Galand | PS | Jean-Henri Galand | PS | ||
Isabelle Hardy | PS | Agnès Séjournet | EÉLV | |||
Lormont | Marie Jeanne Farcy | PS | Martine Couturier | EÉLV | ||
Jean Touzeau | PS | Philippe Quertinmont | PS | |||
Mérignac-1 | Alain Charrier | PS | Alain Charrier | PS | ||
Carole Guère | PS | Carole Guère | PS | |||
Mérignac-2 | Arnaud Arfeuille | PS | Arnaud Arfeuille | PS | ||
Cécile Saint Marc | PS | Marie Récalde | PS | |||
Le Nord-Gironde | Célia Monseigne | PS | Célia Monseigne | PS | ||
Alain Renard | PS | Florian Dumas | PS | |||
Le Nord-Libournais | Michelle Lacoste | PS | Michelle Lacoste | PS | ||
Alain Marois | PS | Sébastien Laborde | PCF | |||
Le Nord-Médoc | Sonia Colemyn | LMR | Stéphane Le Bot | PCF | ||
Grégoire de Fournas | RN | Michelle Saintout | PS | |||
Pessac-1 | Pierre Ducout | PS | Laure Curvale | EÉLV | ||
Édith Moncoucut | PS | Bernard Garrigou | PS | |||
Pessac-2 | Laure Curvale | EÉLV | Agnès Destriau | EÉLV | ||
Sébastien Saint-Pasteur | PS | Sébastien Saint-Pasteur | PS | |||
Les Portes du Médoc | Christine Bost | PS | Christine Bost | PS | ||
Stéphane Saubusse | G.s | Philippe Ducamp | DVG | |||
La Presqu'île | Valérie Drouhaut | DVD | Valérie Drouhaut | DVD | ||
Hubert Laporte | UDI | Hubert Laporte | UDI | |||
Le Réolais et des Bastides | Bernard Castagnet | PS | Daniel Barbe | PS | ||
Christelle Guionie | PS | Christelle Guionie | PS | |||
Saint-Médard-en-Jalles | Jacques Mangon | MoDem | Jacques Mangon | MoDem | ||
Agnès Versepuy | UDI | Agnès Versepuy | UDI | |||
Le Sud-Gironde | Isabelle Dexpert | PS | Isabelle Dexpert | PS | ||
Jean-Luc Gleyze | PS | Jean-Luc Gleyze | PS | |||
Le Sud-Médoc | Dominique Fedieu | PS | Dominique Fedieu | PS | ||
Pascale Got | PS | Pascale Got | PS | |||
Talence | Arnaud Dellu | PS | Bruno Beziade | EÉLV | ||
Denise Greslard Nédélec | PS | Maud Dumont | EÉLV | |||
La Teste-de-Buch | Jean-Jacques Eroles | LR | May Antoun | DVD | ||
Yvette Maupilé | LR | Patrick Davet | LR | |||
Villenave-d'Ornon | Martine Jardiné | PS | Martine Jardiné | PS | ||
Jacques Raynaud | PS | Jacques Raynaud | PS |
Résultats par canton
Canton d'Andernos-les-Bains
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Philippe de Gonneville | DVD | 4 694 | 31,72 | 10 012 | 72,59 | |
Marie Larrue[alpha 1] | DVD | |||||
Monique Gouy | RN | 2 869 | 19,39 | 3 780 | 27,41 | |
Philippe Lespaux | RN | |||||
Coline Doublet-Manot | EÉLV | 2 661 | 17,98 | |||
Basile Perrot | EÉLV | |||||
Christelle Caillaud | LREM | 1 953 | 13,20 | |||
Fabrice Pastor | LREM | |||||
Sandra Bâcle Varon | DVG | 1 884 | 12,73 | |||
Frédéric Mazeres | DVG | |||||
Noah Chollet | PCF | 735 | 4,97 | |||
Marylene Faure | PCF | |||||
Suffrages exprimés | 14 796 | 96,78 | 13 792 | 86,19 | ||
Votes blancs | 300 | 1,96 | 1 524 | 9,52 | ||
Votes nuls | 193 | 1,26 | 685 | 4,28 | ||
Total | 15 289 | 100 | 16 001 | 100 | ||
Abstention | 31 491 | 67,32 | 30 783 | 65,80 | ||
Inscrits / participation | 46 780 | 32,68 | 46 784 | 34,20 |
Canton de Bordeaux-1
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Wiame Benyachou | DVG | 3 185 | 42,82 | 4 593 | 64,70 | |
Romain Dostes | EÉLV | |||||
Christine Errera | LR | 1 251 | 16,82 | 2 506 | 35,30 | |
Jérémy Strohner | LR | |||||
Johnny Lebeaupin | LREM | 1 150 | 15,46 | |||
Laurence Navailles | LREM | |||||
Myriam Eckert | GJ | 1 055 | 14,18 | |||
Basile Petit-Copigneaux | LFI | |||||
Jennifer Adam | RN | 637 | 8,56 | |||
Alexandre Przedwoj | RN | |||||
Farid Azzoug | POID | 132 | 1,77 | |||
Brigitte Jolly | POID | |||||
Akim El Ouahdani | DVG | 28 | 0,38 | |||
Caroline Mondini | DVG | |||||
Suffrages exprimés | 7 438 | 97,24 | 7 099 | 95,08 | ||
Votes blancs | 156 | 2,04 | 252 | 3,38 | ||
Votes nuls | 55 | 0,72 | 115 | 1,54 | ||
Total | 7 649 | 100 | 7 466 | 100 | ||
Abstention | 16 347 | 68,12 | 16 536 | 68,89 | ||
Inscrits / participation | 23 996 | 31,88 | 24 002 | 31,11 |
Canton de Bordeaux-2
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Cyril Fonrose | PS | 3 502 | 32,46 | 4 679 | 46,69 | |
Marie-Charlotte Latour | G.s | |||||
Laurence Dessertine[alpha 1] | Agir | 2 730 | 25,30 | 5 342 | 53,31 | |
Michel Dufranc | Agir | |||||
Marik Fetouh | DVD | 1 767 | 16,38 | |||
Alexandra Siarri | DVD | |||||
Christiane Armanet | RN | 1 052 | 9,75 | |||
Guillaume Jammes | RN | |||||
Guillaume Boraud | LR | 951 | 8,81 | |||
Virginie Calvet | LR | |||||
Gautier Fournié | BeL | 603 | 5,59 | |||
Danielle Poulmarch | BeL | |||||
Philippe Gouband | SE | 185 | 1,71 | |||
Catherine Preuilh | SE | |||||
Suffrages exprimés | 10 790 | 97,31 | 10 021 | 93,10 | ||
Votes blancs | 212 | 1,91 | 506 | 4,70 | ||
Votes nuls | 86 | 0,78 | 237 | 2,20 | ||
Total | 11 088 | 100 | 10 764 | 100 | ||
Abstention | 20 293 | 64,67 | 20 625 | 65,71 | ||
Inscrits / participation | 31 381 | 35,33 | 31 389 | 34,29 |
Canton de Bordeaux-3
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Géraldine Amouroux[alpha 1] | LR | 2 998 | 24,74 | 7 081 | 60,76 | |
Gérald Carmona | LR | |||||
Clément Jeandet | DVG | 2 913 | 24,04 | 4 574 | 39,24 | |
Françoise Julien | EÉLV | |||||
Dominique David | LREM | 2 890 | 23,85 | |||
Xavier Loustaunau | Agir | |||||
Christophe Dedenis | RN | 1 625 | 13,41 | |||
Agnès Remy | RN | |||||
Ludovic Bousquet | DVD | 1 098 | 9,06 | |||
Sarah Bromberg | DVD | |||||
Nadia Sanguine | GJ | 595 | 4,91 | |||
Grégory Subervie | LFI | |||||
Suffrages exprimés | 12 119 | 95,86 | 11 655 | 94,45 | ||
Votes blancs | 263 | 2,08 | 480 | 3,89 | ||
Votes nuls | 260 | 2,06 | 205 | 1,66 | ||
Total | 12 642 | 100 | 12 340 | 100 | ||
Abstention | 21 973 | 63,48 | 22 283 | 64,36 | ||
Inscrits / participation | 34 615 | 36,52 | 34 623 | 35,64 |
Canton de Bordeaux-4
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Vincent Maurin | PCF | 2 814 | 32,56 | 4 377 | 57,01 | |
Véronique Seyral | PS | |||||
Alexandra Martin | LREM | 1 738 | 20,11 | 3 300 | 42,99 | |
Luc Pascal | LREM | |||||
Julie Jean | LR | 1 604 | 18,56 | |||
Pierre de Gaëtan Njikam | LR | |||||
Morgane Le Nair | RN | 1 180 | 13,65 | |||
Bruno Paluteau | RN | |||||
Pierre Benaïm | BeL | 815 | 9,43 | |||
Marie-Pierre Rejasse | LFI | |||||
Sandrine Daniel | SE | 327 | 3,78 | |||
Medhi Saboulard | SE | |||||
Magali Foroni | DVG | 165 | 1,91 | |||
Walid Karkoud | DVG | |||||
Suffrages exprimés | 8 643 | 96,52 | 7 677 | 89,27 | ||
Votes blancs | 219 | 2,45 | 663 | 7,71 | ||
Votes nuls | 93 | 1,04 | 260 | 3,02 | ||
Total | 8 955 | 100 | 8 600 | 100 | ||
Abstention | 23 952 | 72,79 | 24 322 | 73,88 | ||
Inscrits / participation | 32 907 | 27,21 | 32 922 | 26,12 |
Canton de Bordeaux-5
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Ève Demange | EÉLV | 4 184 | 46,17 | 5 739 | 69,22 | |
Mathieu Mangin | PS | |||||
Emmanuelle Cuny | DVD | 1 381 | 15,24 | 2 552 | 30,78 | |
Marc Lafosse | DVD | |||||
Flora Couhault | BeL | 1 360 | 15,01 | |||
Patrick Youf | BeL | |||||
Romane Dubouchet | LREM | 1 214 | 13,40 | |||
Jamel Zaghouani | LREM | |||||
Pierre Le Camus | RN | 923 | 10,19 | |||
Marta Le Nair | RN | |||||
Suffrages exprimés | 9 062 | 96,82 | 8 291 | 94,21 | ||
Votes blancs | 188 | 2,01 | 359 | 4,08 | ||
Votes nuls | 110 | 1,18 | 151 | 1,72 | ||
Total | 9 360 | 100 | 8 801 | 100 | ||
Abstention | 19 612 | 67,69 | 20 180 | 69,63 | ||
Inscrits / participation | 28 972 | 32,31 | 28 981 | 30,37 |
Canton du Bouscat
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Fabienne Dumas[alpha 1] | DVD | 3 162 | 33,61 | 5 338 | 58,17 | |
Dominique Vincent[alpha 1] | LR | |||||
Patrick Alvarez | PCF | 2 880 | 30,61 | 3 838 | 41,83 | |
Emmanuelle Lamarque | PS | |||||
Frédérique Boucher | LREM | 1 885 | 20,03 | |||
Philippe Séguineaud | Agir | |||||
Patrick Fautrier | RN | 1 482 | 15,75 | |||
Carine Torres | RN | |||||
Suffrages exprimés | 9 409 | 97,26 | 9 176 | 94,72 | ||
Votes blancs | 204 | 2,11 | 363 | 3,75 | ||
Votes nuls | 61 | 0,63 | 148 | 1,53 | ||
Total | 9 674 | 100 | 9 687 | 100 | ||
Abstention | 20 154 | 67,57 | 20 147 | 67,53 | ||
Inscrits / participation | 29 828 | 32,43 | 29 834 | 32,47 |
Canton de La Brède
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Bernard Fath[alpha 1] | PS | 5 328 | 47,91 | 6 333 | 61,69 | |
Corinne Martinez[alpha 1] | PS | |||||
Eugénie Barron | Agir | 2 622 | 23,57 | 3 933 | 38,31 | |
Dominique Claverie | DVC | |||||
Julie Lataste | RN | 1 984 | 17,84 | |||
Damien Obrador | RN | |||||
Gabriel Boyreau | DVD | 1 188 | 10,68 | |||
Céline Vidal de Sousa | LR | |||||
Suffrages exprimés | 11 122 | 95,81 | 10 266 | 89,40 | ||
Votes blancs | 323 | 2,78 | 862 | 7,51 | ||
Votes nuls | 163 | 1,40 | 355 | 3,09 | ||
Total | 11 608 | 100 | 11 483 | 100 | ||
Abstention | 22 342 | 65,81 | 22 475 | 66,18 | ||
Inscrits / participation | 33 950 | 34,19 | 33 958 | 33,82 |
Canton de Cenon
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jean-François Egron | PS | 3 238 | 45,88 | 5 155 | 72,78 | |
Nathalie Lacuey[alpha 1] | PS | |||||
Alexandre Ledoux | RN | 1 454 | 20,60 | 1 928 | 27,22 | |
Christine Vergnol | RN | |||||
Céline Blanc | DVD | 1 154 | 16,35 | |||
Jérôme Olivier | DVD | |||||
Marielle Abarrategui | LFI | 601 | 8,52 | |||
Miguel Menendez | LFI | |||||
Sylvie Galan | PCF | 430 | 6,09 | |||
Max Guichard | PCF | |||||
Florence Carcenac de Torné | DVG | 181 | 2,56 | |||
Christian Letard | DVG | |||||
Suffrages exprimés | 7 058 | 95,61 | 7 083 | 92,11 | ||
Votes blancs | 201 | 2,72 | 385 | 5,01 | ||
Votes nuls | 123 | 1,67 | 222 | 2,89 | ||
Total | 7 382 | 100 | 7 690 | 100 | ||
Abstention | 21 089 | 74,07 | 20 791 | 73,00 | ||
Inscrits / participation | 28 471 | 25,93 | 28 481 | 27,00 |
Canton des Coteaux de Dordogne
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jacques Breillat[alpha 1] | LR | 3 930 | 42,10 | 5 384 | 58,55 | |
Liliane Poivert[alpha 1] | LR | |||||
Marie-Christine Faure | DVG | 2 941 | 31,51 | 3 812 | 41,45 | |
Robert Pocino | DVG | |||||
Pauline Garraud | RN | 2 463 | 26,39 | |||
Jean-Charles Peyrondet | RN | |||||
Suffrages exprimés | 9 334 | 94,90 | 9 196 | 90,77 | ||
Votes blancs | 294 | 2,99 | 532 | 5,25 | ||
Votes nuls | 208 | 2,11 | 403 | 3,98 | ||
Total | 9 836 | 100 | 10 131 | 100 | ||
Abstention | 17 226 | 63,65 | 16 954 | 62,60 | ||
Inscrits / participation | 27 062 | 36,35 | 27 085 | 37,40 |
Canton de Créon
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Céline Goeury | PS | 3 975 | 31,78 | 7 002 | 61,37 | |
Christophe Viandon | PS | |||||
Christelle Dubos | LREM | 2 919 | 23,34 | 4 407 | 38,63 | |
Bertrand Gautier | DVC | |||||
Colette Jacquemot | RN | 2 551 | 20,40 | |||
Richard Unrein | RN | |||||
Mathilde Feld | LFI | 2 446 | 19,56 | |||
Jean-Hervé Le Bars | EÉLV | |||||
Dominique Barbe | DVG | 616 | 4,93 | |||
Alain Thomas | DVG | |||||
Suffrages exprimés | 12 507 | 95,99 | 11 409 | 87,87 | ||
Votes blancs | 343 | 2,63 | 1 031 | 7,94 | ||
Votes nuls | 180 | 1,38 | 544 | 4,19 | ||
Total | 13 030 | 100 | 12 984 | 100 | ||
Abstention | 24 847 | 65,60 | 24 889 | 65,72 | ||
Inscrits / participation | 37 877 | 34,40 | 37 873 | 34,28 |
Canton de l'Entre-Deux-Mers
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Marie-Claude Agullana[alpha 1] | PS | 3 249 | 33,73 | 5 246 | 58,72 | |
Nicolas Tarbes | DVG | |||||
Eric Guérin | DVD | 2 416 | 25,08 | 3 688 | 41,28 | |
Florence Lassarade | LR | |||||
Catherine Courbian Chauderon | RN | 2 103 | 21,83 | |||
Patrick Duval-Campana | RN | |||||
Lionel Chollon | DVG | 1 865 | 19,36 | |||
Fabienne Limousin | DVG | |||||
Suffrages exprimés | 9 633 | 94,91 | 8 934 | 89,72 | ||
Votes blancs | 332 | 3,27 | 646 | 6,49 | ||
Votes nuls | 185 | 1,82 | 378 | 3,80 | ||
Total | 10 150 | 100 | 9 958 | 100 | ||
Abstention | 17 037 | 62,67 | 17 232 | 63,68 | ||
Inscrits / participation | 27 187 | 37,33 | 27 190 | 36,62 |
Canton de l'Estuaire
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Louis Cavaleiro | PP | 3 540 | 37,41 | 5 976 | 62,71 | |
Valérie Guinaudie | PS | |||||
Christine Dumas | RN | 2 514 | 26,57 | 33 554 | 37,29 | |
Michel Henry | DVD | |||||
Mathieu Delomier | DVD | 1 688 | 17,84 | |||
Anne-Marie Verit | Agir | |||||
Alexis Bornazeau | SE | 1 234 | 13,04 | |||
Catherine Verges | SE | |||||
Charles Tailleur | LP | 282 | 2,98 | |||
Céline Tricheux | LP | |||||
Sandrine Guyomar | DVG | 205 | 2,17 | |||
Patrice-Nicolas Manterola | DVG | |||||
Suffrages exprimés | 9 463 | 92,90 | 9 530 | 91,39 | ||
Votes blancs | 435 | 4,27 | 573 | 5,49 | ||
Votes nuls | 288 | 2,83 | 325 | 3,12 | ||
Total | 10 186 | 100 | 10 428 | 100 | ||
Abstention | 20 494 | 66,80 | 20 261 | 66,02 | ||
Inscrits / participation | 30 680 | 33,20 | 30 689 | 33,98 |
Canton de Gujan-Mestras
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Karine Desmoulin | PS | 3 707 | 33,40 | 6 622 | 61,13 | |
Cédric Pain | PS | |||||
Jacques Chauvet[alpha 1] | DVD | 2 148 | 19,35 | 4 210 | 38,87 | |
Carole Veillard[alpha 1] | DVD | |||||
Bruno Dumonteil | OF | 2 006 | 18,08 | |||
Elisabeth Rezer-Sandillon | DVD | |||||
Hubert Bonjean | RN | 1 825 | 16,44 | |||
Viviane Vigouroux | RN | |||||
Béatrice Bach | EÉLV | 1 007 | 9,07 | |||
Nicolas Dubot | EÉLV | |||||
Jean-Baptiste Bonnet | LFI | 405 | 3,65 | |||
Krystèle Mothes | LFI | |||||
Suffrages exprimés | 11 098 | 97,27 | 10 832 | 92,96 | ||
Votes blancs | 178 | 1,56 | 548 | 4,70 | ||
Votes nuls | 134 | 1,17 | 272 | 2,33 | ||
Total | 11 410 | 100 | 11 652 | 100 | ||
Abstention | 24 216 | 67,97 | 23 985 | 67,30 | ||
Inscrits / participation | 35 626 | 32,03 | 35 637 | 32,70 |
Canton des Landes des Graves
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Hervé Gillé[alpha 1] | PS | 3 550 | 32,95 | 7 162 | 66,87 | |
Sophie Piquemal[alpha 1] | PS | |||||
Martine Duprat | RN | 2 813 | 26,11 | 3 549 | 33,13 | |
Jean-Claude Saunier | RN | |||||
Corinne Laurent | LR | 2 265 | 21,02 | |||
Denis Pernin | LR | |||||
Emma Carvalho | LFI | 1 688 | 15,67 | |||
Hervé Georges | EÉLV | |||||
David Rieu | PCF | 458 | 4,25 | |||
Nicole Ruiz | PCF | |||||
