Élections départementales de 2021 à La Réunion
Les élections départementales à La Réunion ont lieu les et afin de renouveler les membres du conseil départemental de La Réunion.
| ||||||||||||||
Élections départementales de 2021 à La Réunion | ||||||||||||||
et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections départementales | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 50 sièges au sein du conseil départemental de La Réunion | |||||||||||||
Durée de campagne | Du au Du au | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 857 809[1] | |||||||||||||
Inscrits | 668 442 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 243 975 | |||||||||||||
36,50 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 216 685 | |||||||||||||
Votes blancs au 1er tour | 13 536 | |||||||||||||
Votes nuls au 1er tour | 13 754 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 269 516 | |||||||||||||
45,50 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 239 625 | |||||||||||||
Votes blancs au 2d tour | 14 069 | |||||||||||||
Votes nuls au 2d tour | 15 822 | |||||||||||||
Carte des élus aux élections départementales de 2021 à La Réunion | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Composition du conseil départemental | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Président du conseil départemental | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Cyrille Melchior LR |
Cyrille Melchior LR | |||||||||||||
Contexte départemental
Sur les 24 maires de La Réunion, 12 sont candidats aux élections départementales (8 comme titulaires et 4 comme suppléants)[2].
Assemblée départementale sortante
Avant les élections, le conseil départemental de La Réunion est présidé par Cyrille Melchior (Les Républicains). Il comprend 50 conseillers départementaux issus des 25 cantons de La Réunion.
Président du conseil départemental | ||||
Cyrille Melchior (LR) | ||||
Parti | Sigle | Élus | Groupes | |
---|---|---|---|---|
Majorité (37 sièges) | ||||
Divers droite | DVD | 13 | Plateforme de l'Union de la droite | |
Les Républicains | LR | 11 | ||
Union des démocrates et indépendants | UDI | 6 | ||
Objectif Réunion | OR | 3 | ||
Divers droite | DVD | 3 | Tampon avenir | |
Divers centre | DVC | 1 | ||
Opposition (13 sièges) | ||||
Parti socialiste | PS | 4 | La Gauche unie | |
Pour La Réunion | PLR | 2 | ||
Génération écologie | GÉ | 1 | ||
Divers centre | DVC | 1 | ||
Parti communiste réunionnais | PCR | 3 | Ensemble pour le développement durable et solidaire | |
Mouvement démocrate | MoDem | 2 | La Politique autrement |
Système électoral
Les élections ont lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours. Le système est paritaire : les candidatures sont présentées sous la forme d'un binôme composé d'une femme et d'un homme avec leurs suppléants (une femme et un homme également)[3].
Pour être élu au premier tour, un binôme doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal à 25 % des électeurs inscrits[4]. Si aucun binôme n'est élu au premier tour, seuls peuvent se présenter au second tour les binômes qui ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits, sans possibilité pour les binômes de fusionner[alpha 1]. Est élu au second tour le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix[4].
Résultats à l'échelle du département
Résultats par nuances
Binômes | Premier tour | Second tour | Total | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | Voix | % | Sièges | |||||
Divers gauche | DVG | 66 461 | 30,67 | 4 | 57 922 | 24,17 | 8 | 12 | ![]() | |
Divers droite | DVD | 31 938 | 14,74 | 0 | 48 153 | 20,10 | 8 | 8 | ![]() | |
Divers centre | DVC | 31 075 | 14,34 | 2 | 29 759 | 12,42 | 8 | 10 | Nv. | |
Divers | DIV | 22 079 | 10,19 | 0 | 22 158 | 9,25 | 4 | 4 | ![]() | |
Union au centre et à droite | UCD | 13 140 | 6,06 | 0 | 13 909 | 5,80 | 0 | 0 | Nv. | |
Parti socialiste | SOC | 12 736 | 5,88 | 0 | 18 187 | 7,59 | 6 | 6 | ![]() | |
Les Républicains | LR | 10 211 | 4,71 | 0 | 12 959 | 5,41 | 4 | 4 | ![]() | |
Union à droite | UD | 7 937 | 3,66 | 0 | 12 670 | 5,29 | 2 | 2 | ![]() | |
Union au centre et à gauche | UCG | 6 007 | 2,77 | 0 | 5 907 | 2,47 | 2 | 2 | Nv. | |
Union à gauche | UG | 4 293 | 1,98 | 0 | 4 002 | 1,67 | 0 | 0 | ![]() | |
Écologistes | ECO | 4 280 | 1,98 | 0 | 8 697 | 3,63 | 0 | 0 | ![]() | |
Parti communiste français | COM | 3 122 | 1,44 | 0 | 5 302 | 2,21 | 2 | 2 | ![]() | |
Union au centre | UC | 1 433 | 0,66 | 0 | 0 | Nv. | ||||
Rassemblement national | RN | 1 242 | 0,57 | 0 | 0 | ![]() | ||||
La France insoumise | FI | 731 | 0,34 | 0 | 0 | Nv. | ||||
Suffrages exprimés | 216 685 | 88,81 | 239 625 | 88,91 | ||||||
Votes blancs | 13 536 | 5,55 | 14 069 | 5,22 | ||||||
Votes nuls | 13 754 | 5,64 | 15 822 | 5,87 | ||||||
Total | 243 975 | 100 | 6 | 269 516 | 100 | 44 | 50 | ![]() | ||
Abstentions | 424 467 | 63,50 | 322 809 | 54,50 | ||||||
Inscrits / participation | 668 442 | 36,50 | 592 325 | 45,50 |
Élus par canton
Canton | Conseillers sortants | Parti | Conseillers élus | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L'Étang-Salé | Annie Hoarau | DVD | Éric Ferrère | DVC | ||
Jean-Claude Lacouture | LR | Louise Simbaye | DVC | |||
Le Port | Maryse Dache | PLR | Isabelle Erudel | PCR | ||
Sergio Erapa | PLR | Jean-Yves Langenier | PCR | |||
La Possession | Anne-Flore Deveaux | OR | Gilles Hubert | CREA | ||
Philippe Robert | PCR | Fabiola Lagourde | CREA | |||
Saint-André-1 | Michèle Caniguy | PCR | Julie Aroubani | PCR | ||
René Sotaca | PCR | René Sotaca | PCR | |||
Saint-André-2 | Viviane Payet-Ben Hamida | UDI | Viviane Payet-Ben Hamida | UDI | ||
Jean-Marie Virapoullé | UDI | Jean-Marie Virapoullé | UDI | |||
Saint-André-3 | Daniel Gonthier | DVD | Jeannick Atchapa | DVC | ||
Marie-Isabelle Payet | DVD | Sidoleine Papaya | DVC | |||
Saint-Benoît-1 | Daniel Parny | LR | Sophie Arzal | DVD | ||
Sabrina Ramin | DVD | Augustin Cazal | Banian | |||
Saint-Benoît-2 | Géraldine Boulevard | DVC | Amandine Hoareau | PS | ||
Philippe Le Constant | PS | Bruno Robert | Banian | |||
Saint-Denis-1 | Alain Armand | DVD | Gérard Françoise | PS | ||
Guilaine Quessoi | DVD | Monique Orphé | PS | |||
Saint-Denis-2 | Nassimah Dindar | UDI | Nassimah Dindar | UDI | ||
Serge Hoarau | DVD | Jean-François Hoareau | DVD | |||
Saint-Denis-3 | Graziella Boustoini | OR | Brigitte Adame | PS | ||
Jean-Jacques Morel | OR | David Belda | PS | |||
Saint-Denis-4 | Yvette Duchemann | GÉ | Audrey Bélim | PS | ||
Gérald Maillot | PS | Virgile Kichenin | PS | |||
Saint-Joseph | Inelda Leveneur-Boussillon | PS | Inelda Leveneur-Boussillon | PS | ||
Harry Mussard | PS | Harry Mussard | PS | |||
Saint-Leu | Jacqueline Silotia | MoDem | Brigitte Absyte | DVC | ||
Teddy Payet | MoDem | Bruno Domen | DVC | |||
Saint-Louis-1 | Alix Galbois | UDI | Flora Augustine Etcheverry | DVD | ||
Emmanuelle Sinacouty | UDI | Pascal Mangué | DVD | |||
Saint-Louis-2 | Claudette Grondin | LR | Camille Clain | DVD | ||
Patrick Mallet | UDI | Jean-François Payet | DVD | |||
Saint-Paul-1 | Marie-Gertrude Carpanin | LR | Adèle Odon | DVD | ||
Cyrille Melchior | LR | Cyrille Melchior | LR | |||
Saint-Paul-2 | Patrick Dorla | LR | Aurélien Centon | SE | ||
Sandra Sinimalé | LR | Jeanne Hoarau | SE | |||
Saint-Paul-3 | Jacqueline Henry | DVD | Jean-François Nativel | SE | ||
Giovanny Poire | DVD | Églantine Victorine | SE | |||
Saint-Pierre-1 | Thérèse Ferde | LR | Thérèse Ferde | LR | ||
Hermann Rifosta | LR | Jean-Louis Pajaniaye | LR | |||
Saint-Pierre-2 | Philippe Potin | LR | Philippe Potin | LR | ||
Béatrice Sigismeau | LR | Béatrice Sigismeau | LR | |||
Saint-Pierre-3 | Marie-Paule Balaya | DVD | Sabrina Tionohoué | DVD | ||
Serge Hoareau | DVD | Serge Hoareau | DVD | |||
Sainte-Marie | Rémy Lagourgue | DVD | Rémy Lagourgue | DVD | ||
Marie-Lyne Soubadou | DVD | Valérie Rivière | DVD | |||
Le Tampon-1 | Laurence Mondon | DVD | Laurence Mondon | DVD | ||
Énaud Rivière | DVD | Dominique Gonthier | DVC | |||
Le Tampon-2 | Augustine Romano | DVC | Augustine Romano | DVC | ||
André Thien Ah Koon | DVD | André Thien Ah Koon | DVD |
Résultats par canton
Canton de L'Étang-Salé
Candidats | Partis | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Éric Ferrère | DVC | 6 492 | 60,33 | |
Louise Simbaye | DVC | |||
Jean-Claude Lacouture[alpha 2] | LR | 4 268 | 39,67 | |
Roseline Lucas | DVD | |||
Suffrages exprimés | 10 760 | 90,12 | ||
Votes blancs | 576 | 4,82 | ||
Votes nuls | 604 | 5,06 | ||
Total | 11 940 | 100 | ||
Abstention | 12 946 | 52,02 | ||
Inscrits / participation | 24 886 | 47,98 |
Canton du Port
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Isabelle Erudel | PCR | 2 473 | 29,43 | 5 917 | 59,34 | |
Jean-Yves Langenier | PCR | |||||
Armand Mouniata | DVG | 2 255 | 26,84 | 4 055 | 40,66 | |
Jasmine Béton | DVG | |||||
Coralie Clotagatide | DVG | 2 071 | 24,65 | |||
Sergio Erapa[alpha 2] | PLR | |||||
Willy Incana | SE | 1 604 | 19,09 | |||
Karine Infante | SE | |||||
Suffrages exprimés | 8 403 | 90,39 | 9 972 | 87,80 | ||
Votes blancs | 430 | 4,63 | 644 | 5,67 | ||
Votes nuls | 463 | 4,98 | 741 | 6,52 | ||
Total | 9 296 | 100 | 11 357 | 100 | ||
Abstention | 17 062 | 64,73 | 15 009 | 56,93 | ||
Inscrits / participation | 26 358 | 35,27 | 26 366 | 43,07 |
Canton de La Possession
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Gilles Hubert | CREA | 2 258 | 34,16 | 4 959 | 56,86 | |
Fabiola Lagourde | CREA | |||||
Philippe Robert[alpha 2] | PCR | 1 674 | 25,32 | 3 763 | 43,14 | |
Julicia Serveaux-Lapinsonnière | DVG | |||||
Simone Casas | Ansanm | 1 106 | 16,73 | |||
Vincent Rivière | Ansanm | |||||
Régis Infante | PLR | 903 | 13,66 | |||
Sylvie Thémyr | PLR | |||||
Sonia Derand | DVD | 670 | 10,13 | |||
Roland Lambert | DVD | |||||
Suffrages exprimés | 6 611 | 97,31 | 8 722 | 88,94 | ||
Votes blancs | 590 | 7,79 | 591 | 6,03 | ||
Votes nuls | 371 | 4,90 | 494 | 5,04 | ||
Total | 7 572 | 100 | 9 807 | 100 | ||
Abstention | 16 432 | 68,46 | 14 205 | 59,16 | ||
Inscrits / participation | 24 004 | 31,54 | 24 012 | 40,84 |
Canton de Saint-André-1
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Julie Aroubani | PCR | 1 898 | 23,80 | 5 302 | 51,76 | |
René Sotaca[alpha 2] | PCR | |||||
Johann Idame | SE | 1 147 | 14,38 | 4 942 | 48,24 | |
Josette Ogire | SE | |||||
Antonio Grondin | CREA | 1 098 | 13,77 | |||
Carole Vohara | CREA | |||||
Corinne Paraveman | DVG | 936 | 11,74 | |||
Victor Tevane | DVG | |||||
Johny Adekalom | DVC | 923 | 11,58 | |||
Nadine Damour | DVC | |||||
Jacky Balmine | UDSA | 878 | 11,01 | |||
Marie Larivière | UDSA | |||||
Joscia Gavrama | DVC | 527 | 6,61 | |||
Max Rayepin-Moutoussamy | DVC | |||||
Jérôme Imazoute | DVG | 294 | 3,69 | |||
Gina Jonzo | DVG | |||||
Marinette Atchicanon | DVG | 273 | 3,42 | |||
Jovanny Govindin | DVC | |||||
Suffrages exprimés | 7 974 | 86,82 | 10 244 | 86,49 | ||
Votes blancs | 542 | 5,90 | 609 | 5,14 | ||
Votes nuls | 669 | 7,28 | 991 | 8,37 | ||
Total | 9 185 | 100 | 11 844 | 100 | ||
Abstention | 16 840 | 64,71 | 14 189 | 54,50 | ||
Inscrits / participation | 26 025 | 35,29 | 26 033 | 45,50 |
Canton de Saint-André-2
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Viviane Payet Ben Hamida[alpha 2] | UDI | 2 838 | 37,46 | 5 073 | 50,43 | |
Jean-Marie Virapoullé[alpha 2] | UDI | |||||
Lyne-Rose Anandin | DLR | 1 739 | 22,95 | 4 986 | 49,57 | |
Éric Fruteau | DLR | |||||
Primilla Cevamy | UDSA | 1 083 | 14,29 | |||
Laurent Papaya | UDSA | |||||
Sonia Crescence | DVC | 778 | 10,27 | |||
Jean-François Ramassamy | DVC | |||||
Mickaël Boyer | DVC | 486 | 6,41 | |||
Sylvie Moutoucomorapoule | DVC | |||||
Lauryne Jaglale | SE | 436 | 5,75 | |||
Jean-Marc Soubaya Pajaniandy | SE | |||||
Florelle Imouza | DVG | 217 | 2,86 | |||
Fabrice Maillot | DVG | |||||
Suffrages exprimés | 7 577 | 93,13 | 10 059 | 91,60 | ||
Votes blancs | 238 | 2,93 | 370 | 3,37 | ||
Votes nuls | 321 | 3,95 | 552 | 5,03 | ||
Total | 8 136 | 100 | 10 981 | 100 | ||
Abstention | 18 244 | 69,16 | 15 097 | 57,89 | ||
Inscrits / participation | 26 380 | 30,84 | 26 078 | 42,11 |
Canton de Saint-André-3
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jeannick Atchapa | DVC | 3 551 | 49,34 | 6 044 | 62,21 | |
Sidoleine Papaya | DVC | |||||
Daniel Gonthier[alpha 2] | DVD | 2 143 | 29,78 | 3 671 | 37,79 | |
Mélissa Papaya | DVD | |||||
Adélaïde Cerveaux | UDSA[alpha 3] | 813 | 11,30 | |||
David Vitry | UDSA[alpha 3] | |||||
Olivier Dugain | DVG[alpha 4] | 482 | 6,70 | |||
Lise-May Turpin | DVG[alpha 4] | |||||
Devy Caritchy | DVC [alpha 5] | 208 | 2,89 | |||
Gilbert Virassamy | DVC [alpha 5] | |||||
Suffrages exprimés | 7 197 | 90,60 | 9 715 | 90,10 | ||
Votes blancs | 334 | 4,20 | 449 | 4,16 | ||
Votes nuls | 413 | 5,20 | 618 | 5,73 | ||
Total | 7 944 | 100 | 10 782 | 100 | ||
Abstention | 15 008 | 65,39 | 12 174 | 53,03 | ||
Inscrits / participation | 22 952 | 34,61 | 22 956 | 46,97 |
Canton de Saint-Benoît-1
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Sophie Arzal | DVD | 2 963 | 38,90 | 4 831 | 51,32 | |
Augustin Cazal | Banian | |||||
Jean-Yves Faustin | DVD | 2 699 | 35,44 | 4 583 | 48,68 | |
Sabrina Ramin[alpha 2] | DVD | |||||
Amandine Ramyaye | LFI | 731 | 9,60 | |||
Jean-Louis Very | LFI | |||||
Dominique Atchicanon | DVG | 554 | 7,27 | |||
Séverine Marie | DVG | |||||
Alexandrine Araye | DVC | 454 | 5,96 | |||
Frédéric Azor | DVC | |||||
Pryscka Gence | DVG | 215 | 2,82 | |||
Luders Sevamy | DVG | |||||
Suffrages exprimés | 7 616 | 92,13 | 9 414 | 91,41 | ||
Votes blancs | 321 | 3,88 | 418 | 4,06 | ||
Votes nuls | 330 | 3,99 | 467 | 4,53 | ||
Total | 8 267 | 100 | 10 299 | 100 | ||
Abstention | 12 994 | 61,12 | 10 974 | 51,59 | ||
Inscrits / participation | 21 261 | 38,88 | 21 273 | 48,41 |
Canton de Saint-Benoît-2
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Géraldine Boulevard[alpha 2] | DVC | 4 030 | 44,23 | 5 655 | 47,27 | |
Olivier Rivière | DVD | |||||
Amandine Hoareau | PS | 3 731 | 40,95 | 6 308 | 52,73 | |
Bruno Robert | Banian | |||||
Éric Parlier | LFI | 891 | 9,78 | |||
Nadège Payet | LFI | |||||
Marie-Luce Brasier-Clain | RN | 460 | 5,05 | |||
Jean-Dominique Ramassamy | RN | |||||
Suffrages exprimés | 9 112 | 90,70 | 11 963 | 92,71 | ||
Votes blancs | 370 | 3,68 | 297 | 2,30 | ||
Votes nuls | 564 | 5,61 | 644 | 4,99 | ||
Total | 10 046 | 100 | 12 904 | 100 | ||
Abstention | 13 142 | 56,68 | 10 286 | 44,36 | ||
Inscrits / participation | 23 188 | 43,32 | 23 190 | 55,64 |
Canton de Saint-Denis-1
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Gérard Françoise | PS | 4 492 | 54,56 | 6 179 | 56,62 | |
Monique Orphé | PS | |||||
Faouzia Aboubacar-Ben Vitry | DVD | 1 637 | 19,88 | 4 735 | 43,38 | |
Jean-Louis Prianon | DVD | |||||
Nathalie Govindama Mariaye | SE | 760 | 9,23 | |||
Giovanni Virapinmodely | SE | |||||
Richard Dalleau | CREA | 585 | 7,11 | |||
Sylvie Jean-Baptiste | CREA | |||||
Laurence Blin | SE | 433 | 4,26 | |||
Fabrice Famaha | SE | |||||
Maximin Mouny | SE | 326 | 3,96 | |||
Nagela Sleiman | SE | |||||
Suffrages exprimés | 8 233 | 87,49 | 10 914 | 90,36 | ||
Votes blancs | 695 | 7,39 | 648 | 5,36 | ||
Votes nuls | 482 | 5,12 | 517 | 4,28 | ||
Total | 9 410 | 100 | 12 079 | 100 | ||
Abstention | 17 811 | 65,43 | 15 161 | 55,66 | ||
Inscrits / participation | 27 221 | 34,57 | 27 240 | 44,34 |
Canton de Saint-Denis-2
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Nassimah Dindar[alpha 2] | UDI | 4 044 | 46,21 | 5 907 | 56,15 | |
Jean-François Hoareau | DVC | |||||
Michel Lagourgue | LR | 1 970 | 22,51 | 4 613 | 43,85 | |
Kelly Nerina | DVD | |||||
Farid Mangrolia | DVC | 1 022 | 11,68 | |||
Linda Poudroux | DVC | |||||
Yvette Duchemann | SEPT | 854 | 9,76 | |||
Hary Grondin | SEPT | |||||
Harry Gustave | PLR | 425 | 4,86 | |||
Oumi Mogne Hamza | PLR | |||||
Hugo Fayol | CREA | 246 | 2,81 | |||
Roselyne Virassamy | CREA | |||||
Éric Beeharry | DVC | 191 | 2,18 | |||
Marie-Frédérique Sempere | DVC | |||||
Suffrages exprimés | 8 752 | 89,64 | 10 520 | 89,24 | ||
Votes blancs | 649 | 6,65 | 819 | 6,95 | ||
Votes nuls | 362 | 3,71 | 450 | 3,82 | ||
Total | 9 763 | 100 | 11 789 | 100 | ||
Abstention | 15 731 | 61,70 | 13 719 | 53,78 | ||
Inscrits / participation | 25 494 | 38,30 | 25 508 | 46,22 |
Canton de Saint-Denis-3
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Brigitte Adame | PS | 4 454 | 54,09 | 6 402 | 61,46 | |
David Belda | PS | |||||
Jérôme Grondin | DVD | 1 549 | 18,81 | 4 014 | 38,54 | |
Linda Ringuin | DVD | |||||
Jean-Claude Fidji | DVG | 920 | 11,17 | |||
Sabrina Latchimy | DVG | |||||
Jean-Marie Guichard | SE | 848 | 10,30 | |||
Margareth Kepler | SE | |||||
Marie Calciné | SE | 463 | 5,62 | |||
Jean-Pierre Serveaux | SE | |||||
Suffrages exprimés | 8 234 | 85,32 | 10 416 | 87,65 | ||
Votes blancs | 856 | 8,87 | 826 | 6,95 | ||
Votes nuls | 561 | 5,81 | 642 | 5,40 | ||
Total | 9 651 | 100 | 11 884 | 100 | ||
Abstention | 18 017 | 65,12 | 15 794 | 57,06 | ||
Inscrits / participation | 27 668 | 34,88 | 27 678 | 42,94 |
Canton de Saint-Denis-4
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Audrey Bélim | PS | 3 247 | 38,63 | 5 606 | 54,41 | |
Virgile Kichenin | PS | |||||
Laurent Grosset | DVG | 1 681 | 20,00 | 4 698 | 45,59 | |
Vanessa Payet-Pignolet | DVG | |||||
Patricia Ramassamy | ÉCO | 1 350 | 16,06 | |||
Ludovic Sautron | ÉCO | |||||
Tatiana Grondin | LR | 934 | 11,11 | |||
Dimitri Smith | LR | |||||
Geneviève Niobé | RN | 510 | 6,07 | |||
Sonny Welmant | RN | |||||
Lydia Doloir | DVC | 387 | 4,60 | |||
Daniel Pouny | DVC | |||||
Marie-Josette Picard | SE | 297 | 3,53 | |||
Désiré Sautron | SE | |||||
Suffrages exprimés | 8 406 | 89,70 | 10 304 | 88,09 | ||
Votes blancs | 584 | 6,23 | 824 | 7,04 | ||
Votes nuls | 381 | 4,07 | 569 | 4,86 | ||
Total | 9 371 | 100 | 11 697 | 100 | ||
Abstention | 16 558 | 63,86 | 14 245 | 54,91 | ||
Inscrits / participation | 25 929 | 36,14 | 25 942 | 45,09 |
Canton de Saint-Joseph
Candidats | Partis | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Inelda Leveneur-Baussillon[alpha 2] | PS | 7 601 | 77,58 | |
Harry Mussard[alpha 2] | PS | |||
Dominique Law-Lee | SE | 2 196 | 22,42 | |
Véronique Lepinay | SE | |||
Suffrages exprimés | 9 797 | 91,10 | ||
Votes blancs | 358 | 3,33 | ||
Votes nuls | 599 | 5,57 | ||
Total | 10 754 | 100 | ||
Abstention | 12 370 | 53,49 | ||
Inscrits / participation | 23 124 | 46,51 |
Canton de Saint-Leu
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Brigitte Absyte | DVC | 5 540 | 60,44 | 7 428 | 60,03 | |
Bruno Domen | DVC | |||||
Karim Juhoor | SE | 2 220 | 24,22 | 4 945 | 39,97 | |
Dominique Payet | SE | |||||
Claude Etale | PLR | 1 406 | 15,34 | |||
Sandrine Lambert Mareuil | PLR | |||||
Suffrages exprimés | 9 166 | 87,83 | 12 373 | 89,90 | ||
Votes blancs | 613 | 5,87 | 621 | 4,51 | ||
Votes nuls | 657 | 6,30 | 769 | 5,59 | ||
Total | 10 436 | 100 | 13 763 | 100 | ||
Abstention | 20 740 | 66,53 | 17 425 | 55,87 | ||
Inscrits / participation | 31 176 | 33,47 | 31 188 | 44,13 |
Canton de Saint-Louis-1
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Flora Augustine | DVD | 3 095 | 44,80 | 6 041 | 59,20 | |
Pascal Mangué | DVD | |||||
Claude Hoarau | APR | 2 252 | 32,60 | 4 164 | 40,80 | |
Marie-Sonia Imanatche | PEUP | |||||
Florelle Arianatchy | DVD | 1 310 | 18,96 | |||
Alix Galbois[alpha 2] | UDI | |||||
Marie Florence Chariter | SE | 252 | 3,65 | |||
Jean-Yves Gigant | SE | |||||
Suffrages exprimés | 6 909 | 91,57 | 10 205 | 90,69 | ||
Votes blancs | 230 | 3,05 | 297 | 2,64 | ||
Votes nuls | 406 | 5,38 | 750 | 6,67 | ||
Total | 7 545 | 100 | 11 252 | 100 | ||
Abstention | 17 622 | 70,02 | 13 922 | 55,30 | ||
Inscrits / participation | 25 167 | 29,98 | 25 174 | 44,70 |
Canton de Saint-Louis-2
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Camille Clain | DVD | 3 395 | 38,02 | 6 342 | 55,40 | |
Jean-François Payet | DVD | |||||
Yolande Techer | DVD | 3 084 | 34,54 | 5 106 | 44,60 | |
Bachil Valy | DVD | |||||
Patrick Dorilas | APR | 2 451 | 27,45 | |||
Annie Hoarau | APR | |||||
Suffrages exprimés | 8 930 | 91,84 | 11 448 | 84,51 | ||
Votes blancs | 312 | 3,21 | 1 128 | 8,33 | ||
Votes nuls | 481 | 4,95 | 970 | 7,16 | ||
Total | 9 723 | 100 | 13 546 | 100 | ||
Abstention | 19 370 | 66,58 | 15 549 | 53,44 | ||
Inscrits / participation | 29 093 | 33,42 | 29 095 | 46,56 |
Canton de Saint-Paul-1
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Cyrille Melchior[alpha 2] | LR | 5 967 | 63,79 | 8 057 | 66,81 | |
Adèle Odon | DVD | |||||
Salim Nana-Ibrahim | PS | 2 588 | 27,67 | 4 002 | 33,19 | |
Céline Charolais | PLR | |||||
Johnathan Bima | PCR | 476 | 5,09 | |||
Cynthia Clain Gaillac | PCR | |||||
Aude Cazanove | DVD | 323 | 3,45 | |||
David Colombo | DVD | |||||
Suffrages exprimés | 9 354 | 91,97 | 12 059 | 93,98 | ||
Votes blancs | 424 | 4,17 | 356 | 2,77 | ||
Votes nuls | 393 | 3,86 | 416 | 3,24 | ||
Total | 10 171 | 100 | 12 831 | 100 | ||
Abstention | 16 526 | 61,90 | 13 876 | 51,96 | ||
Inscrits / participation | 26 697 | 38,10 | 26 707 | 48,04 |
Canton de Saint-Paul-2
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Pascaline Chéreau Némazine | PLR | 3 204 | 42,70 | 4 868 | 43,82 | |
Jean-Noël Jean-Baptiste | PLR | |||||
Aurélien Centon | SE | 2 722 | 36,27 | 6 241 | 56,18 | |
Jeanne Hoarau | SE | |||||
Dany Martin | DVD | 719 | 9,58 | |||
René Rattinon | DVD | |||||
Ivana Gador-Althiery | PCR | 430 | 5,73 | |||
Emmanuel Valin | PCR | |||||
Richelain Catherine | SE | 429 | 5,72 | |||
Adjila Hoarau | SE | |||||
Suffrages exprimés | 7 504 | 87,91 | 11 109 | 91,67 | ||
Votes blancs | 552 | 6,47 | 484 | 3,99 | ||
Votes nuls | 480 | 5,62 | 525 | 4,33 | ||
Total | 8 536 | 100 | 12 118 | 100 | ||
Abstention | 19 641 | 69,71 | 16 073 | 57,01 | ||
Inscrits / participation | 28 177 | 30,29 | 28 191 | 42,99 |
Canton de Saint-Paul-3
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jean-François Nativel | SE | 1 623 | 19,28 | 6 030 | 55,44 | |
Églantine Victorine | SE | |||||
Alexis Poinin-Coulin | PLR | 1 536 | 18,24 | 4 846 | 44,56 | |
Virginie Sallé | PLR | |||||
Géraldine Bima | DVD | 1 245 | 14,79 | |||
Giovanny Poire[alpha 2] | DVD | |||||
Guylain Moutama-Chediapin | DVG | 709 | 8,42 | |||
Mélissa Palama-Centon | DVG | |||||
David Sinimalé | DVD | 499 | 5,93 | |||
Sonita Tiroumale | DVD | |||||
Christian Félicité | DVG | 456 | 5,42 | |||
Sophie Sin | DVG | |||||
David Biclaire | SE | 382 | 4,54 | |||
Sandrine Libelle | SE | |||||
Marie-Claude Moutama | SE | 377 | 4,48 | |||
Alain Venaissin | SE | |||||
Windy Biclaire | SE | 370 | 4,39 | |||
Thibault Gosselin | SE | |||||
Jean-Éric Camian | SE | 333 | 3,95 | |||
