Tournoi de tennis de Doha (WTA 2014)
Le tournoi de tennis de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 10 au [1].
Tournoi de tennis de Doha (WTA 2014)
| ||||||||
Édition | Qatar Total Open 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 10 au | |||||||
Lieu | International Tennis and Squash complex Doha |
|||||||
25° 18′ 43″ N, 51° 30′ 50″ E | ||||||||
Catégorie | Premier 5 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 2 440 070 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses) Simona Halep |
|||||||
Double | 5 tours (28 équipes) Hsieh Su-Wei Peng Shuai |
|||||||
Tournoi de tennis de Doha | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Qatar
Géolocalisation sur la carte : Moyen-Orient
| ||||||||
Simona Halep remporte le simple dames. En finale, elle bat Angelique Kerber, décrochant à cette occasion le 7e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hsieh Su-Wei et Peng Shuai.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 441 000 $ | 900 |
Finale | 220 200 $ | 585 |
1/2 finale | 110 100 $ | 350 |
1/4 de finale | 50 700 $ | 190 |
3e tour (1/8) | 25 135 $ | 105 |
2e tour (1/16) | 12 900 $ | 60 |
1er tour (1/32) | 6 630 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 126 000 $ | 900 |
Finale | 63 750 $ | 585 |
1/2 finale | 31 665 $ | 350 |
1/4 de finale | 15 880 $ | 190 |
2e tour (1/8) | 8 020 $ | 105 |
1er tour (1/16) | 3 980 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Li Na | 3e tour | Petra Cetkovská (Q) |
2 | Agnieszka Radwańska | 1/2 finale | Simona Halep (7) |
3 | Petra Kvitová | 1/4 de finale | Jelena Janković (5) |
4 | Sara Errani | 1/4 de finale | Simona Halep (7) |
5 | Jelena Janković | 1/2 finale | Angelique Kerber (6) |
6 | Angelique Kerber | Finale | Simona Halep (7) |
7 | Simona Halep | Victoire | Angelique Kerber (6) |
8 | Caroline Wozniacki | 2e tour | Yanina Wickmayer |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Ana Ivanović | 2e tour | Klára Zakopalová |
10 | Dominika Cibulková | 1er tour | Alisa Kleybanova (WC) |
11 | Roberta Vinci | 1er tour | Tsvetana Pironkova (Q) |
12 | Samantha Stosur | 2e tour | Jana Čepelová |
13 | Carla Suárez Navarro | Forfait | |
14 | Sloane Stephens | 1er tour | Petra Cetkovská (Q) |
15 | Eugenie Bouchard | 1er tour | Bethanie Mattek-Sands |
16 | Kirsten Flipkens | 1er tour | Lucie Šafářová |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Tsvetana Pironkova | 2e tour | Annika Beck |
2 | Hsieh Su-Wei | 2e tour | Sara Errani (4) |
3 | Nadia Petrova | 1er tour | Peng Shuai |
4 | Petra Martić | 1er tour | Venus Williams |
5 | Mirjana Lučić-Baroni | 3e tour | Agnieszka Radwańska (2) |
6 | Petra Cetkovská | 1/4 de finale | Angelique Kerber (6) |
7 | Alla Kudryavtseva | 1er tour | Sorana Cîrstea |
8 | Maryna Zanevska | 1er tour | Zhang Shuai |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Alisa Kleybanova | 3e tour | Jelena Janković (5) |
2 | Çağla Büyükakçay | 1er tour | Karolína Plíšková |
3 | Fatma Al Nabhani | 1er tour | Monica Niculescu |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Tadeja Majerič | 1er tour | A. Pavlyuchenkova |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
1 h 47 | ||||||||||||
Angelique Kerber | (6) | 6 | 7 | |||||||||
1 h 6 | ||||||||||||
Jelena Janković | (5) | 1 | 66 | |||||||||
Angelique Kerber | (6) | 2 | 3 | |||||||||
1 h 27 | ||||||||||||
Simona Halep | (7) | 6 | 6 | |||||||||
Simona Halep | (7) | 7 | 6 | |||||||||
Agnieszka Radwańska | (2) | 5 | 2 | |||||||||
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Sara Errani Roberta Vinci |
1/2 finale | Květa Peschke Katarina Srebotnik (3) |
2 | Hsieh Su-Wei Peng Shuai |
Victoire | Květa Peschke Katarina Srebotnik (3) |
3 | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
Finale | Hsieh Su-Wei Peng Shuai (2) |
4 | Cara Black Sania Mirza |
1/4 de finale | A. Pavlyuchenkova Nadia Petrova (7) |
5 | Andrea Hlaváčková Lucie Šafářová |
1er tour | Alla Kudryavtseva Anastasia Rodionova |
6 | Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
2e tour | Jelena Janković Alisa Kleybanova (WC) |
7 | A. Pavlyuchenkova Nadia Petrova |
1/2 finale | Hsieh Su-Wei Peng Shuai (2) |
8 | Kristina Mladenovic Flavia Pennetta |
1er tour | Monica Niculescu Klára Zakopalová |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Jelena Janković Alisa Kleybanova |
1/4 de finale | Sara Errani Roberta Vinci (1) |
2 | Kirsten Flipkens Francesca Schiavone |
1er tour | Darija Jurak Andreja Klepač |
3 | Yuliya Beygelzimer Olga Savchuk |
1er tour | A. Pavlyuchenkova Nadia Petrova (7) |
4 | Fatma Al Nabhani Michaela Hončová |
1er tour | Karolína Plíšková Kristýna Plíšková |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
1 h 19 | ||||||||||||
Sara Errani Roberta Vinci |
(1) | 2 | 6 | 7 | ||||||||
Květa Peschke Katarina Srebotnik |
(3) | 6 | 3 | 10 | ||||||||
Květa Peschke Katarina Srebotnik |
(3) | 4 | 0 | |||||||||
1 h 6 | ||||||||||||
Hsieh Su-Wei Peng Shuai |
(2) | 6 | 6 | |||||||||
A. Pavlyuchenkova Nadia Petrova |
(7) | 3 | 2 | |||||||||
Hsieh Su-Wei Peng Shuai |
(2) | 6 | 6 | |||||||||
Haut du tableau
Bas du tableau
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de Doha
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.