Simple dames du tournoi de Wimbledon 2004
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 2004 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 21 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.
Simple dames du tournoi de Wimbledon 2004
Date | Du 21 juin au |
---|---|
Lieu |
All England Club![]() |
Surface | Gazon (ext.) |
Tableau | 7 tours (128 joueuses) |
Vainqueur |
![]() ![]() |
Wimbledon 2004
Wimbledon
Simple dames
Grands Chelems 2004
Simple dames
Faits marquants
Maria Sharapova bat Serena Williams en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 1er titre du Grand Chelem et le 4e tournoi de sa carrière sur le circuit WTA.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Lindsay Davenport et Amélie Mauresmo.
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Finale | ![]() |
2 | ![]() |
3e tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
5 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
9 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
10 | ![]() |
4e tour | ![]() |
11 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
12 | ![]() |
4e tour | ![]() |
13 | ![]() |
![]() |
![]() |
14 | ![]() |
4e tour | ![]() |
15 | ![]() |
2e tour | ![]() |
16 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | ![]() |
1er tour | ![]() |
18 | ![]() |
2e tour | ![]() |
19 | ![]() |
1er tour | ![]() |
20 | ![]() |
2e tour | ![]() |
21 | ![]() |
4e tour | ![]() |
22 | ![]() |
1er tour | ![]() |
23 | ![]() |
1er tour | ![]() |
24 | ![]() |
1er tour | ![]() |
25 | ![]() |
3e tour | ![]() |
26 | ![]() |
2e tour | ![]() |
27 | ![]() |
3e tour | ![]() |
28 | ![]() |
1er tour | ![]() |
29 | ![]() |
1er tour | ![]() |
30 | ![]() |
1er tour | ![]() |
31 | ![]() |
4e tour | ![]() |
32 | ![]() |
3e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
3e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
8 | ![]() |
3e tour | ![]() |
9 | ![]() |
1er tour | ![]() |
10 | ![]() |
2e tour | ![]() |
11 | ![]() |
1er tour | ![]() |
12 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
Résultats
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
![]() |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() |
(7) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() |
(1) | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() |
(4) | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
![]() |
(4) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
![]() |
(9) | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
![]() |
(1) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() |
(13) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() |
(5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() |
(5) | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||||
![]() |
(13) | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() |
(11) | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
![]() |
(13) | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Quatrième partie
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.