Villes du Canada par population
Voici la liste des 100 plus grandes villes (ou municipalités) du Canada par population, selon les données du recensement de 2016 par subdivision de recensement. Pour voir la liste des 100 principales agglomérations (regroupement de municipalités) du Canada, consultez la Liste des 100 plus grandes agglomérations du Canada.
Rang (2016) | Rang (2011) | Ville | Province | Population 2016 | Population 2011 | Population 2006 | Population 2001 | Population 1996 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Toronto | Ontario | 2 731 845 | 2 615 060 | 2 503 281 | 2 481 494 | 2 385 421 |
2 | 2 | Montréal | Québec | 1 704 694 | 1 649 519 | 1 620 693 | 1 583 590 | 1 547 030 |
3 | 3 | Calgary | Alberta | 1 239 220 | 1 096 833 | 988 193 | 879 003 | 768 082 |
4 | 4 | Ottawa | Ontario | 934 243 | 901 895 | 812 129 | 774 072 | 721 136 |
5 | 5 | Edmonton | Alberta | 932 546 | 812 201 | 730 372 | 666 104 | 616 306 |
6 | 6 | Mississauga | Ontario | 721 599 | 713 443 | 668 549 | 612 000 | 544 382 |
7 | 7 | Winnipeg | Manitoba | 705 224 | 663 617 | 633 451 | 619 544 | 618 477 |
8 | 8 | Vancouver | Colombie-Britannique | 631 486 | 603 502 | 578 041 | 545 671 | 514 000 |
9 | 9 | Brampton | Ontario | 593 638 | 523 911 | 433 806 | 325 428 | 268 251 |
10 | 10 | Hamilton | Ontario | 536 917 | 519 949 | 504 559 | 490 268 | 467 799 |
11 | 11 | Québec | Québec | 531 902 | 516 622 | 491 142 | 476 330 | 467 728 |
12 | 12 | Surrey | Colombie-Britannique | 517 887 | 468 251 | 394 976 | 347 820 | 304 477 |
13 | 13 | Laval | Québec | 422 993 | 401 553 | 368 709 | 343 005 | 330 393 |
14 | 14 | Halifax | Nouvelle-Écosse | 403 131 | 390 096 | 372 679 | 359 111 | 342 851 |
15 | 15 | London | Ontario | 383 822 | 366 151 | 352 395 | 336 539 | 325 669 |
16 | 16 | Markham | Ontario | 328 966 | 301 709 | 261 573 | 208 615 | 173 383 |
17 | 17 | Vaughan | Ontario | 306 233 | 288 301 | 238 866 | 182 022 | 132 549 |
18 | 18 | Gatineau | Québec | 276 245 | 265 349 | 242 124 | 226 696 | 217 591 |
19 | 19 | Longueuil | Québec | 246 376 | 231 409 | 229 330 | 225 761 | 225 722 |
20 | 20 | Burnaby | Colombie-Britannique | 239 700 | 223 218 | 202 799 | 193 954 | 179 209 |
21 | 21 | Saskatoon | Saskatchewan | 233 222 | 222 189 | 202 340 | 196 861 | 193 653 |
22 | 22 | Kitchener | Ontario | 232 755 | 219 153 | 204 668 | 190 399 | 178 420 |
23 | 23 | Windsor | Ontario | 217 188 | 210 891 | 216 473 | 209 218 | 197 694 |
24 | 24 | Regina | Saskatchewan | 215 106 | 193 100 | 179 246 | 178 225 | 180 404 |
25 | 25 | Richmond | Colombie-Britannique | 198 309 | 190 473 | 174 461 | 164 345 | 148 867 |
26 | 28 | Richmond Hill | Ontario | 195 022 | 185 541 | 162 704 | 132 030 | 101 725 |
27 | 26 | Oakville | Ontario | 193 832 | 182 520 | 165 613 | 144 738 | 128 405 |
28 | 27 | Burlington | Ontario | 183 314 | 175 779 | 164 415 | 150 836 | 136 976 |
29 | 29 | Grand Sudbury | Ontario | 161 531 | 160 274 | 157 857 | 155 219 | 165 336 |
30 | 30 | Sherbrooke | Québec | 161 323 | 154 601 | 147 427 | 138 785 | 136 883 |
31 | 32 | Oshawa | Ontario | 159 458 | 149 607 | 141 590 | 139 051 | 134 464 |
32 | 31 | Saguenay | Québec | 145 949 | 144 746 | 143 692 | 147 133 | 152 811 |
33 | 34 | Lévis | Québec | 143 414 | 138 769 | 130 006 | 121 999 | 103 750 |
34 | 35 | Barrie | Ontario | 141 434 | 135 711 | 128 430 | 103 710 | 79 191 |
35 | 37 | Abottsford | Colombie-Britannique | 141 397 | 133 497 | 123 864 | 115 494 | 105 403 |
36 | 41 | Coquitlam | Colombie-Britannique | 139 284 | 126 456 | 114 565 | 112 890 | 101 820 |
37 | 36 | Trois-Rivières | Québec | 134 413 | 131 338 | 126 323 | 122 395 | 124 417 |
38 | 33 | St. Catharines | Ontario | 133 113 | 131 400 | 131 989 | 129 170 | 130 926 |
39 | 40 | Guelph | Ontario | 131 794 | 121 688 | 114 943 | 106 170 | 95 821 |
40 | 38 | Cambridge | Ontario | 129 920 | 126 748 | 120 371 | 110 372 | 101 429 |
41 | 42 | Whitby | Ontario | 128 377 | 122 022 | 111 184 | 87 413 | 73 794 |
42 | 46 | Kelowna | Colombie-Britannique | 127 380 | 117 312 | 106 707 | 96 288 | 89 442 |
43 | 39 | Kingston | Ontario | 123 798 | 123 363 | 117 207 | 114 195 | 112 605 |
44 | 54 | Ajax | Ontario | 119 677 | 109 600 | 90 167 | 73 753 | 64 430 |
45 | 52 | Langley | Colombie-Britannique | 117 285 | 104 177 | 93 726 | 86 896 | 80 179 |
46 | 44 | Saanich | Colombie-Britannique | 114 148 | 109 752 | 108 265 | 103 654 | 101 388 |
47 | 51 | Terrebonne | Québec | 111 575 | 106 322 | 94 703 | 80 536 | 75 116 |
48 | 87 | Milton | Ontario | 110 128 | 84 362 | 53 939 | 31 471 | 32 104 |
49 | 48 | Saint-Jean | Terre-Neuve-et-Labrador | 108 860 | 106 172 | 100 646 | 99 182 | 101 936 |
50 | 43 | Thunder Bay | Ontario | 107 909 | 108 359 | 109 140 | 109 016 | 113 662 |
52 | 49 | Waterloo | Ontario | 104 986 | 98 780 | 97 475 | 86 543 | 77 949 |
53 | 50 | Delta | Colombie-Britannique | 102 238 | 99 863 | 96 723 | 96 950 | 95 411 |
54 | 45 | Chatham-Kent | Ontario | 101 647 | 103 671 | 108 177 | 107 341 | 109 950 |
55 | 57 | Red Deer | Alberta | 100 418 | 90 564 | 82 772 | 67 829 | 60 080 |
56 | 59 | Comté de Strathcona | Alberta | 98 440 | 92 490 | 82 511 | 71 986 | 64 176 |
57 | 53 | Brantford | Ontario | 97 496 | 93 650 | 90 192 | 86 417 | 86 417 |
58 | 56 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Québec | 95 114 | 92 394 | 87 492 | 79 600 | 76 461 |
59 | 47 | Cap-Breton | Nouvelle-Écosse | 94 285 | 97 398 | 102 250 | 105 968 | 114 733 |
60 | 68 | Lethbridge | Alberta | 92 729 | 83 517 | 74 637 | 67 374 | 63 053 |
61 | 64 | Clarington | Ontario | 92 013 | 84 548 | 77 820 | 69 834 | 60 615 |
62 | 55 | Pickering | Ontario | 91 771 | 88 721 | 87 838 | 87 139 | 78 989 |
63 | 62 | Nanaimo | Colombie-Britannique | 90 504 | 83 810 | 78 692 | 73 000 | 70 130 |
64 | 61 | Kamloops | Colombie-Britannique | 90 280 | 85 678 | 80 376 | 77 281 | 76 394 |
65 | 60 | Niagara Falls | Ontario | 88 071 | 82 997 | 82 184 | 78 815 | 76 917 |
66 | 58 | North Vancouver | Colombie-Britannique | 85 935 | 84 412 | 82 562 | 82 310 | 80 418 |
67 | 63 | Victoria | Colombie-Britannique | 85 792 | 80 017 | 78 057 | 74 125 | 73 405 |
68 | 72 | Brossard | Québec | 85 721 | 79 273 | 71 154 | 65 026 | 65 927 |
69 | 65 | Repentigny | Québec | 84 285 | 82 000 | 76 237 | 72 218 | 70 677 |
70 | 70 | Newmarket | Ontario | 84 224 | 79 978 | 74 295 | 65 788 | 57 125 |
71 | 74 | Chilliwack | Colombie-Britannique | 83 788 | 77 936 | 69 217 | 62 567 | 60 186 |
72 | 75 | Maple Ridge | Colombie-Britannique | 82 256 | 76 052 | 68 949 | 63 169 | 56 173 |
73 | 67 | Peterborough | Ontario | 81 032 | 78 698 | 74 898 | 71 446 | 69 742 |
74 | 69 | Kawartha Lakes | Ontario | 75 423 | 73 214 | 74 561 | 69 179 | 67 926 |
75 | 77 | Drummondville | Québec | 75 423 | 71 852 | 67 392 | 63 029 | 58 588 |
76 | 79 | Saint-Jérôme | Québec | 74 346 | 68 456 | 63 729 | 59 614 | 59 533 |
77 | 73 | Prince George | Colombie-Britannique | 74 003 | 71 974 | 70 981 | 72 406 | 75 510 |
76 | 74 | Sault-Sainte-Marie | Ontario | 73 368 | 75 141 | 74 948 | 74 566 | 80 054 |
77 | 78 | Moncton | Nouveau-Brunswick | 71 889 | 69 074 | 64 128 | 61 046 | 59 313 |
78 | 71 | Sarnia | Ontario | 71 594 | 72 366 | 71 419 | 70 876 | 72 738 |
79 | 91 | Wood Buffalo | Alberta | 71 589 | 65 565 | 51 496 | 41 445 | 35 213 |
80 | 81 | New Westminster | Colombie-Britannique | 70 996 | 65 976 | 58 549 | 54 656 | 49 350 |
81 | 76 | Saint John | Nouveau-Brunswick | 67 575 | 70 063 | 68 043 | 69 661 | 72 494 |
82 | 83 | Caledon | Ontario | 66 502 | 59 460 | 57 050 | 50 605 | 39 893 |
83 | 96 | Granby | Québec | 66 222 | 63 433 | 47 637 | 44 121 | 43 316 |
84 | 82 | Saint Albert | Alberta | 61 466 | 57 719 | 53 081 | 46 888 | 23,1 |
85 | 80 | Norfolk | Ontario | 64 044 | 63 175 | 62 563 | 60 847 | 60 534 |
86 | 84 | Medicine Hat | Alberta | 60 005 | 56 997 | 51 249 | 46 783 | 21,8 |
87 | 89 | Grande Prairie | Alberta | 63 166 | 55 655 | 47 076 | 36 983 | 31 353 |
88 | 94 | Airdrie | Alberta | 61 581 | 43 271 | 28 927 | 20 407 | 15 946 |
89 | 85 | Halton Hills | Ontario | 61 161 | 59 013 | 55 289 | 48 184 | 42 390 |
90 | 88 | Port Coquitlam | Colombie-Britannique | 58 612 | 56 342 | 52 687 | 51 257 | 46 682 |
92 | 92 | Fredericton | Nouveau-Brunswick | 58 220 | 56 224 | 50 535 | 47 580 | 46 507 |
93 | 99 | Blainville | Québec | 56 863 | 53 510 | 46 493 | 36 029 | 29 603 |
94 | 93 | Saint-Hyacinthe | Québec | 55 648 | 53 236 | 51 616 | 50 394 | 50 027 |
95 | 97 | Aurora | Ontario | 55 445 | 53 203 | 47 629 | 40 167 | 34 857 |
96 | 93 | North Vancouver | Colombie-Britannique | 52 898 | 48 196 | 45 165 | 44 303 | 41 475 |
97 | 93 | Welland | Ontario | 52 293 | 50 631 | 50 331 | 48 402 | 48 411 |
98 | 96 | North Bay | Ontario | 51 553 | 53 651 | 53 966 | 52 771 | 54 332 |
99 | 95 | Belleville | Ontario | 50 716 | 49 454 | 48 821 | 46 029 | 46 195 |
100 | 100 | Mirabel | Québec | 50 513 | 41 957 | 34 626 | 27 315 | 22 626 |
Annexes
Sources
- StatCan
- Statistics Canada
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of the 100 largest municipalities in Canada by population » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
- Portail de la démographie
- Portail du Canada
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.