Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2005)
Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier I, se dispute du 10 au [1].
Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2005)
| ||||||||
Édition | Ladies Kremlin Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 10 au | |||||||
Lieu | Moscou | |||||||
Catégorie | Tier I | |||||||
Surface | Moquette (int.) | |||||||
Dotation | 1 300 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueuses) Mary Pierce |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Lisa Raymond Samantha Stosur |
|||||||
Tournoi de tennis de Moscou | ||||||||
| ||||||||
Mary Pierce remporte le simple dames. En finale, elle bat Francesca Schiavone, décrochant à cette occasion le 18e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Samantha Stosur.
Résultats en simple
Parcours
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Maria Sharapova | 1/4 de finale | Dinara Safina |
2 | Amélie Mauresmo | 2e tour | Francesca Schiavone |
3 | Mary Pierce | Victoire | Francesca Schiavone |
4 | Elena Dementieva | 1/2 finale | Francesca Schiavone |
5 | Patty Schnyder | 2e tour | Elena Likhovtseva |
6 | Anastasia Myskina | 1/4 de finale | Elena Dementieva (4) |
7 | Alicia Molik | 1er tour | Samantha Stosur (Q) |
8 | Svetlana Kuznetsova | 1/4 de finale | Francesca Schiavone |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Samantha Stosur | 2e tour | Dinara Safina |
2 | Sesil Karatantcheva | 2e tour | Elena Dementieva (4) |
3 | Emmanuelle Gagliardi | 1er tour | Svetlana Kuznetsova (8) |
4 | Iveta Benešová | 1er tour | Francesca Schiavone |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Magdalena Maleeva | 1er tour | Anastasia Myskina (6) |
2 | Evgenia Linetskaya | 1er tour | Květa Peschke |
3 | Maria Kirilenko | 1er tour | Vera Zvonareva |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Virginie Razzano | 1er tour | Anna-Lena Grönefeld |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Cara Black Rennae Stubbs |
Finale | Lisa Raymond Samantha Stosur (2) |
2 | Lisa Raymond Samantha Stosur |
Victoire | Cara Black Rennae Stubbs (1) |
3 | Svetlana Kuznetsova Alicia Molik |
1er tour | Mariya Koryttseva Galina Voskoboeva (Q) |
4 | Elena Likhovtseva Vera Zvonareva |
1/2 finale | Cara Black Rennae Stubbs (1) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Mariya Koryttseva Galina Voskoboeva |
1/4 de finale | Vera Dushevina Dinara Safina |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Elena Dementieva Michaëlla Krajicek |
1er tour | Vera Dushevina Dinara Safina |
2 | Anna Chakvetadze Elena Vesnina |
1er tour | Lisa Raymond Samantha Stosur (2) |
Tableau
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (ru) (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de Moscou
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.