Simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2016
Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l’édition 2016 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 27 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.
Simple messieurs du tournoi de Wimbledon 2016
Date | Du 27 juin au |
---|---|
Lieu |
All England Club Wimbledon |
Surface | Gazon (ext.) |
Tableau | 7 tours (128 joueurs) |
Vainqueur | Andy Murray |
Wimbledon 2016
Wimbledon
Simple messieurs
Grands Chelems 2016
Simple messieurs
Faits marquants
Forfaits avant le début du tournoi
- Rafael Nadal (no 4, blessure au poignet)
- Tommy Robredo (no 93, blessure au pied)
- Thanasi Kokkinakis (no 416, blessure à l'épaule)
Pendant le tournoi
- À la suite de sa victoire sur Adrian Mannarino au 2e tour, Novak Djokovic devient le premier joueur de l'ère Open à enchaîner 30 victoires consécutives en Grand Chelem[1].
- Au 1er tour, Albano Olivetti, issu des qualifications, réalise 56 aces face à l'Australien Matthew Barton, au cours d'un match en 5 manches remporté par ce dernier [14-12]. Gilles Müller, victorieux du Colombien Santiago Giraldo [15-13] au 5e set, en marque, quant à lui, 51.
- Le Britannique Marcus Willis, 772e mondial, le joueur le plus mal classé de la compétition, gagne trois matchs en pré-qualification, trois autres en qualification, et un dans le tableau final face au 52e mondial Ričardas Berankis en 3 sets. Il est arrêté au 2e tour par Roger Federer (0-6, 3-6, 4-6).
- Stanislas Wawrinka, tête de série no 4, est battu dès le 2e tour par l'ex numéro 4 mondial Juan Martín del Potro en 4 sets (3-6, 6-3, 7-62, 6-3).
- Novak Djokovic, double tenant du titre, est battu au 3e tour par l'Américain Sam Querrey, tête de série no 28 (7-66, 6-1, 3-6, 7-65), au cours d'un match interrompu à de multiples reprises. Cela faisait 7 ans que Novak Djokovic n'avait pas été battu à ce stade d'un Majeur.
- En atteignant les 1/8 de finale, Lucas Pouille et Nicolas Mahut parviennent pour la première fois de leur carrière à ce stade d'un tournoi du Grand Chelem (Pouille ira même jusqu'en quarts de finale). Avec Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga, le contingent français place ainsi quatre représentants en deuxième semaine du tournoi de Wimbledon, une première depuis 1929 et le quatuor Jean Borotra, Henri Cochet, Pierre-Henri Landry et Christian Boussus[2].
- C'est également les premiers huitièmes de finale en Grand Chelem pour l'Américain Steve Johnson et le Tchèque Jiří Veselý, et les premiers quarts pour l'Américain Sam Querrey.
- À la suite de sa victoire sur abandon face à Richard Gasquet en 1/8 de finale, Jo-Wilfried Tsonga marque encore l'histoire du tennis français en dépassant le nombre de succès en Grand Chelem (103), détenu jusqu'alors par Jean Borotra.
- En rejoignant les demi-finales, Roger Federer devient seul recordman des matches gagnés en Grand Chelem hommes et femmes confondus, avec 307 victoires. Il partageait jusqu'ici ce record avec Martina Navrátilová[3].
- Milos Raonic devient le premier Canadien à atteindre une finale de Grand Chelem[N 1],[4] en battant au tour précédent Roger Federer, tête de série n°3. C'est la première fois que le Suisse perd en demi-finale de Wimbledon.
- Andy Murray bat en finale Milos Raonic (6-4, 7-63, 7-62) et remporte son 3e Grand Chelem, le second à Wimbledon. Il s'agit du 38e titre de sa carrière.
Primes et points
La dotation totale du tableau s'élève à 10 856 000 £, en augmentation de 5,1 % par rapport à l'édition 2015[5].
Tour | Prime | Points ATP |
---|---|---|
Victoire | 2 000 000 £ | 2 000 |
Finale | 1 000 000 £ | 1 200 |
1/2 finale | 500 000 £ | 720 |
1/4 de finale | 250 000 £ | 360 |
4e tour (1/8) | 132 000 £ | 180 |
3e tour (1/16) | 80 000 £ | 90 |
2e tour (1/32) | 50 000 £ | 45 |
1er tour (1/64) | 30 000 £ | 10 |
Parcours
No | Rang | Joueur | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Novak Djokovic | 16 950 | 2 000 | 90 | 15 040 | 1 | 3e tour | Sam Querrey (28) |
2 | 2 | Andy Murray | 8 915 | 720 | 2 000 | 10 195 | 2 | Victoire | Milos Raonic (6) |
3 | 3 | Roger Federer | 6 425 | 1 200 | 720 | 5 945 | 3 | 1/2 finale | Milos Raonic (6) |
4 | 5 | Stanislas Wawrinka | 5 035 | 360 | 45 | 4 720 | 5 | 2e tour | Juan Martín del Potro (PR) |
5 | 6 | Kei Nishikori | 4 155 | 45 | 180 | 4 290 | 6 | 1/8 de finale | Marin Čilić (9) |
6 | 7 | Milos Raonic | 3 175 | 90 | 1 200 | 4 285 | 7 | Finale | Andy Murray (2) |
7 | 10 | Richard Gasquet | 2 905 | 720 | 180 | 2 365 | 14 | 1/8 de finale | Jo-Wilfried Tsonga (12) |
8 | 8 | Dominic Thiem | 3 175 | 45 | 45 | 3 175 | 9 | 2e tour | Jiří Veselý |
9 | 13 | Marin Čilić | 2 695 | 360 | 360 | 2 695 | 12 | 1/4 de finale | Roger Federer (3) |
10 | 9 | Tomáš Berdych | 2 950 | 180 | 720 | 3 490 | 8 | 1/2 finale | Andy Murray (2) |
11 | 11 | David Goffin | 2 780 | 180 | 180 | 2 780 | 11 | 1/8 de finale | Milos Raonic (6) |
12 | 12 | Jo-Wilfried Tsonga | 2 725 | 90 | 360 | 2 995 | 10 | 1/4 de finale | Andy Murray (2) |
13 | 14 | David Ferrer | 2 605 | 0 | 45 | 2 650 | 13 | 2e tour | Nicolas Mahut |
14 | 15 | Roberto Bautista-Agut | 2 150 | 180 | 90 | 2 060 | 15 | 3e tour | Bernard Tomic (19) |
15 | 18 | Nick Kyrgios | 1 855 | 180 | 180 | 1 855 | 18 | 1/8 de finale | Andy Murray (2) |
16 | 20 | Gilles Simon | 1 720 | 360 | 45 | 1 405 | 28 | 2e tour | Grigor Dimitrov |
17 | 16 | Gaël Monfils | 2 110 | 90 | 10 | 2 030 | 17 | 1er tour | Jérémy Chardy |
18 | 17 | John Isner | 2 055 | 90 | 90 | 2 055 | 16 | 3e tour | Jo-Wilfried Tsonga (12) |
19 | 19 | Bernard Tomic | 1 760 | 90 | 180 | 1 850 | 19 | 1/8 de finale | Lucas Pouille (32) |
20 | 25 | Kevin Anderson | 1 505 | 180 | 10 | 1 335 | 31 | 1er tour | Denis Istomin |
21 | 22 | Philipp Kohlschreiber | 1 600 | 10 | 10 | 1 600 | 22 | 1er tour | Pierre-Hugues Herbert |
22 | 21 | Feliciano López | 1 630 | 45 | 90 | 1 675 | 20 | 3e tour | Nick Kyrgios (15) |
23 | 32 | Ivo Karlović | 1 270 | 180 | 45 | 1 135 | 38 | 2e tour | Lukáš Lacko (Q) |
24 | 28 | Alexander Zverev | 1 385 | 45 | 90 | 1 430 | 27 | 3e tour | Tomáš Berdych (10) |
25 | 27 | Viktor Troicki | 1 405 | 180 | 45 | 1 270 | 32 | 2e tour | Albert Ramos-Viñolas |
26 | 23 | Benoît Paire | 1 596 | 45 | 45 | 1 596 | 23 | 2e tour | John Millman |
27 | 26 | Jack Sock | 1 415 | 10 | 90 | 1 495 | 26 | 3e tour | Milos Raonic (6) |
28 | 41 | Sam Querrey | 1 075 | 45 | 360 | 1 390 | 29 | 1/4 de finale | Milos Raonic (6) |
29 | 24 | Pablo Cuevas | 1 555 | 10 | 10 | 1 555 | 24 | 1er tour | Andrey Kuznetsov |
30 | 33 | Alexandr Dolgopolov | 1 215 | 45 | 45 | 1 215 | 33 | 2e tour | Daniel Evans |
31 | 31 | João Sousa | 1 275 | 10 | 90 | 1 355 | 30 | 3e tour | Jiří Veselý |
32 | 30 | Lucas Pouille | 1 311 | 10 | 360 | 1 661 | 21 | 1/4 de finale | Tomáš Berdych (10) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Matthew Barton | 2e tour | John Isner (18) |
2 | Alexander Kudryavtsev | 1er tour | Lu Yen-hsun (PR) |
3 | Tristan Lamasine | 1er tour | Viktor Troicki (25) |
4 | Marcus Willis | 2e tour | Roger Federer (3) |
5 | Ruben Bemelmans | 1er tour | Thomaz Bellucci |
6 | Bjorn Fratangelo | 1er tour | Grigor Dimitrov |
7 | Luke Saville | 1er tour | Dennis Novikov (Q) |
8 | Marius Copil | 1er tour | Lucas Pouille (32) |
9 | Igor Sijsling | 1er tour | Jiří Veselý |
10 | Albano Olivetti | 1er tour | Matthew Barton (Q) |
11 | Lukáš Lacko | 3e tour | Marin Čilić (9) |
12 | Yoshihito Nishioka | 1er tour | Serhiy Stakhovsky |
13 | Franko Škugor | 1er tour | Benoît Paire (26) |
14 | Dennis Novikov | 2e tour | João Sousa (31) |
15 | Radu Albot | 2e tour | Bernard Tomic (19) |
16 | Édouard Roger-Vasselin | 2e tour | David Goffin (11) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Dustin Brown | 2e tour | Nick Kyrgios (15) |
2 | Radek Štěpánek | 1er tour | Nick Kyrgios (15) |
3 | James Ward | 1er tour | Novak Djokovic (1) |
4 | Brydan Klein | 1er tour | Nicolas Mahut |
5 | Liam Broady | 1er tour | Andy Murray (2) |
6 | Alexander Ward | 1er tour | David Goffin (11) |
Résultats
Tableau final
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | (28) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 h 31 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Mahut | 4 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | (28) | 4 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Milos Raonic | (6) | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
David Goffin | (11) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 h 25 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Milos Raonic | (6) | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Milos Raonic | (6) | 6 | 63 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (3) | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (3) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 h 17 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (3) | 64 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (9) | 7 | 6 | 3 | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (9) | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 h 48 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (5) | 1 | 1 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
Milos Raonic | (6) | 4 | 63 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (2) | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 3 | 68 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
1 h 55 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (10) | 4 | 6 | 7 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (10) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Pouille | (32) | 64 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | (19) | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
1 h 58 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Pouille | (32) | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (10) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Richard Gasquet | (7) | 2 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
3 h 54 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (12) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (12) | 610 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (2) | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Nick Kyrgios | (15) | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (2) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Première partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
James Ward | (WC) | 0 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 4 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kyle Edmund | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 66 | 1 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | (28) | 7 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Ruben Bemelmans | (Q) | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | (28) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 7 | 7 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | (28) | 66 | 65 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | (28) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Mahut | 4 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | (21) | 5 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Damir Džumhur | 6 | 61 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Damir Džumhur | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Denis Kudla | 65 | 5 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Hugues Herbert | 65 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Mahut | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brydan Klein | (WC) | 60 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Mahut | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Mahut | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
David Ferrer | (13) | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dudi Sela | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
David Ferrer | (13) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
David Goffin | (11) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Ward | (WC) | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Goffin | (11) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Édouard Roger-Vasselin | (Q) | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
É. Roger-Vasselin | (Q) | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Teymuraz Gabashvili | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Goffin | (11) | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Almagro | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rogério Dutra Silva | 3 | 66 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Almagro | 4 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 4 | 613 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Kevin Anderson | (20) | 6 | 7 | 4 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
David Goffin | (11) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Milos Raonic | (6) | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jack Sock | (27) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ernests Gulbis | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jack Sock | (27) | 6 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Robin Haase | 1 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diego Schwartzman | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Robin Haase | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Jack Sock | (27) | 62 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
Milos Raonic | (6) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo García-López | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Seppi | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Milos Raonic | (6) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Carreño-Busta | 64 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Milos Raonic | (6) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (3) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guido Pella | 65 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Willis | (Q) | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Willis | (Q) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Evans | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Evans | 6 | 66 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 3 | 7 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Evans | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexandr Dolgopolov | (30) | 66 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Evgeny Donskoy | 2 | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alexandr Dolgopolov | (30) | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (3) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gaël Monfils | (17) | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 64 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 1 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Malek Jaziri | 5 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 66 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grigor Dimitrov | 7 | 63 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bjorn Fratangelo | (Q) | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grigor Dimitrov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Grigor Dimitrov | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Simon | (16) | 3 | 61 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | (PR) | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Gilles Simon | (16) | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (9) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brian Baker | (PR) | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (9) | 6 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Serhiy Stakhovsky | 2 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Serhiy Stakhovsky | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yoshihito Nishioka | (Q) | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (9) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | (Q) | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paolo Lorenzi | 4 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | (Q) | 6 | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | (Q) | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | (23) | 3 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Borna Ćorić | 68 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | (23) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marin Čilić | (9) | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (5) | 1 | 1 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Cuevas | (29) | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Andrey Kuznetsov | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrey Kuznetsov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Müller | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 6 | 7 | 65 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Gilles Müller | 4 | 63 | 7 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrey Kuznetsov | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (5) | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | (PR) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Illya Marchenko | 4 | 2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | (PR) | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (5) | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sam Groth | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | (5) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cinquième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominic Thiem | (8) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Florian Mayer | (PR) | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dominic Thiem | (8) | 64 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Igor Sijsling | (Q) | 2 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
João Sousa | (31) | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Luke Saville | (Q) | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Dennis Novikov | (Q) | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Dennis Novikov | (Q) | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
João Sousa | (31) | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Dmitri Toursounov | (PR) | 6 | 62 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
João Sousa | (31) | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 3 | 68 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (10) | 4 | 6 | 7 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Alexander Zverev | (24) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paul-Henri Mathieu | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Zverev | (24) | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Youzhny | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Youzhny | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Zverev | (24) | 3 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (10) | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Facundo Bagnis | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Becker | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (10) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Dodig | 65 | 7 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Berdych | (10) | 7 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Sixième partie
1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut | (14) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Kukushkin | forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Kukushkin | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Martin Kližan | 67 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut | (14) | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | (19) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gastão Elias | 6 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Radu Albot | (Q) | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Radu Albot | (Q) | 63 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | (19) | 7 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Fernando Verdasco | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | (19) | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | (19) | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Lucas Pouille | (32) | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Lucas Pouille | (32) | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Marius Copil | (Q) | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Lucas Pouille | (32) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Donald Young | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Donald Young | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Mayer | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Pouille | (32) | 64 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Martín del Potro | (PR) | 7 | 66 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Stéphane Robert | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Juan Martín del Potro | (PR) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juan Martín del Potro | (PR) | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | (4) | 6 | 3 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Taylor Fritz | 64 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
