Ligne 9 du tramway de Bruxelles
La ligne 9 du tramway de Bruxelles est une ligne de tramway. Créée en , elle relie la station de métro Simonis à l'avenue de l'Arbre-Ballon via l'UZ Brussel pour, dans une phase ultérieure, rejoindre le Heysel[1].
Ligne 9 du tramway de Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La rame T3139 arrivant à l'arrêt UZ Brussel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | Tramway de Bruxelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus | Arbre Ballon, Simonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communes desservies | 3 (Jette, Ganshoren, Koekelberg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | STIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite (système) | Conducteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel utilisé | T3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt d’attache | Molenbeek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points d’arrêt | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de parcours | ~15 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours de fonctionnement | L, Ma, Me, J, V, S, D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignes connexes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire
L'idée de la ligne 9 a été évoquée pour la première fois dans les années 1990 par le bourgmestre de Jette, Jean-Louis Thys. Au début des années 2000, le projet a été remis sur la table par le ministre régional des Travaux publics, Jos Chabert.
En 2015, les premiers travaux ont débuté pour la première phase (Simonis à Arbre Ballon). Les premiers trams circulent depuis le [2],[3]. Une fête d'inauguration a été organisée sur la place de Jette en présence du roi Philippe qui a fait le premier trajet[3].
En , la ligne attire environ 300 000 passagers par mois[4]. Le lundi , une première étape pour l'extension de la ligne vers le Heysel est entamée, avec le début des travaux relatifs aux impétrants[5].
Cette section doit, si les délais sont tenus, être inaugurée fin 2021. Elle sera ensuite prolongée vers l'arrêt Roi Baudouin[6].
Tracé et stations
Les stations[7]
Stations | Communes | Correspondances |
---|---|---|
Simonis | Koekelberg | - De Lijn - SNCB |
Broustin | Jette | |
Miroir/Spiegel | Jette | |
Bruxellois/Brusselaars | Jette | |
Square du Centenaire/Eeuwfeestsquare | Ganshoren | |
Exposition/Tentoonstelling | Ganshoren | |
Ancienne Barrière/Oude Afspanning | Jette | - De Lijn |
UZ Brussel | Jette | - De Lijn |
UZ-Pédiatrie/UZ-Pediatrie | Jette | - De Lijn |
Arbre-Ballon/Dikke Beuk | Jette | - De Lijn |
Exploitation de la ligne
La ligne 9 est exploitée par la STIB. Elle fonctionne environ entre 4h50 et 1h[8], tous les jours sur la totalité du parcours. Les tramways rallient Arbre Ballon à Simonis en environ 15 minutes.
Elle est labellisée CHRONO, un nouveau label attribué par la STIB à ses lignes les plus performantes. Ce label garantit que cette ligne offre un service de qualité, proche de celle du métro, grâce à[9] :
- Un trajet en site propre ;
- Une desserte rapide ;
- Des fréquences élevées ;
- Une excellente régularité ;
- L'utilisation de véhicules au confort élevé et spacieux.
Fréquence
Les temps de parcours sont donnés à titre indicatif à partir du site de la STIB[10].
- En journée :
- Du lundi au vendredi :
- un tram toutes les 6 minutes en heure de pointe et toutes les 10 minutes en heure creuse
- Les samedis :
- un tram toutes les 20 minutes avant 8h et ensuite toutes les 15 minutes
- Les dimanches, c'est un tram toutes les 20 minutes avant 9h et ensuite toutes les 15 minutes
- Du lundi au vendredi :
- En soirée, c'est un tram toutes les 15 minutes.
Tarification et financement
La tarification de la ligne est identique à celles des autres lignes de tramway exploitées par la STIB ainsi que les réseaux urbains bruxellois TEC, De Lijn, SNCB et accessible avec les mêmes abonnements sauf sur le tronçon Bourget-Brussels Airport de la ligne 12. Un ticket peut permettre par exemple 1, 5 ou 10 voyages avec possibilité de correspondance.
Le financement du fonctionnement de la ligne, entretien, matériel et charges de personnel, est assuré par la STIB[11].
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Notes, sources et références
- « Construction du tram 9 entre Simonis et le Heysel », région de Bruxelles-capitale
- Pa. D., « Nord de Bruxelles: le tram 9 est enfin sur les rails ! », La Dernière Heure/Les Sports, (lire en ligne)
- ., « Après trois années de travaux, la ligne de tram 9 sera mise en service samedi », RTBF, (lire en ligne)
- « Le nouveau tram 9 attire 300.000 voyageurs chaque mois », sur BX1, (consulté le )
- Arnaud Farr, « Bruxelles: les travaux de prolongement du tram 9 vont démarrer », La Dernière Heure/Les Sports, (lire en ligne)
- « Bruxelles: les travaux de prolongement du tram 9 débutent ce lundi », sur RTBF Info, (consulté le ).
- « Tram 9 », sur Tram9.brussels (consulté le )
- Site de la STIB - Fiche Premiers et Derniers Départs [PDF]
- Préparer son voyage - Lignes CHRONO, stib.be
- Site de la STIB - Fiche Fréquences [PDF]
- STIB - Tickets.
- Portail des transports en commun
- Portail de Bruxelles