Championnat d'Italie de football de troisième division 2019-2020
La saison 2019-2020 du championnat d'Italie D3 qui s'appelle en italien Serie C est organisée en trois poules de 20 équipes soit 60 équipes au total.
Serie C
2019-2020
2019-2020
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Lega Nazionale Professionisti |
Édition | 6e |
Lieu(x) | Italie |
Date |
Du au |
Participants | 60 équipes |
Site web officiel | https://www.lega-pro.com |
Hiérarchie | 3e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | Serie B 2019-2020 |
Niveau inférieur | Serie D 2019-2020 |
Vainqueur |
AC Monza (Gr1) L. R. Vicence Virtus (Gr2) Reggina 1914 (Gr3) |
---|---|
Relégué(s) |
AS Giana Erminio Robur Sienne (liquidation) US Pianese AC Gozzano Ravenne FC Arzignano Valchiampo Rimini Rende Rieti Picerno (liquidation) Sicula Leonzio (liquidation) |
Navigation
C'est la 6e édition du championnat italien organisée par la Lega Italiana Calcio Professionistico, au sein d'une division unique, le championnat porte à nouveau le nom d'origine de Serie C.
Équipes
Groupe A
Club | Ville | Stade | Capacité |
---|---|---|---|
AlbinoLeffe | Albino et Leffe | Città di Gorgonzola (Gorgonzola) | 3 766 |
Alessandria | Alessandria | Giuseppe Moccagatta | 5 827 |
Arezzo | Arezzo | Città di Arezzo | 13 128 |
Carrarese | Carrara | Dei Marmi | 9 500 |
Como | Como | Giuseppe Sinigaglia | 13 602 |
Giana | Gorgonzola | Città di Gorgonzola | 3 766 |
Gozzano | Gozzano | Stadio Alfredo d'Albertas | 1 510 |
Juventus FC rés. | Turin | Giuseppe Moccagatta (Alessandria) | 5 827 |
Lecco | Lecco | Rigamonti-Ceppi | 4 997 |
Monza | Monza | Brianteo | 18 568 |
Novara | Novara | Silvio Piola (Novara) | 17 875 |
Olbia | Olbia | Bruno-Nespoli | 3 200 |
Pergolettese | Crema | Giuseppe Voltini | 4 100 |
Pianese | Piancastagnaio | Carlo Zecchini (Grosseto) | 9 779 |
Pistoiese | Pistoia | Marcello Melani | 13 195 |
Pontedera | Pontedera | Ettore Mannucci | 2 700 |
Pro Patria | Busto Arsizio | Carlo Speroni | 4 627 |
Pro Vercelli | Vercelli | Silvio Piola (Vercelli) | 5 500 |
Renate | Renate | Città di Meda (Meda) | 2 900 |
Siena | Siena | Montepaschi Arena | 15 373 |
Groupe B
Club | Ville | Stade | Capacité |
---|---|---|---|
Arzignano | Arzignano | Romeo Menti (Vicenza) | 13 173 |
Carpi | Carpi | Sandro Cabassi | 5 550 |
Cesena | Cesena | Dino Manuzzi | 20 194 |
Fano | Fano | Raffaele Mancini | 8 800 |
FeralpiSalò | Salò | Lino Turina | 2 364 |
Fermana | Fermo | Bruno Recchioni | 8 920 |
Gubbio | Gubbio | Pietro Barbetti | 4 939 |
Imolese | Imola | Romeo Galli | 4 000 |
Modena | Modena | Alberto Braglia | 21 092 |
Padova | Padua | Euganeo | 32 420 |
Piacenza | Piacenza | Leonardo Garilli | 21 668 |
Ravenna | Ravenna | Bruno Benelli | 12 020 |
Reggio Audace | Reggio Emilia | Mapei Stadium - Città del Tricolore | 21 584 |
Rimini | Rimini | Romeo Neri | 7 442 |
Sambenedettese | San Benedetto del Tronto | Riviera delle Palme | 13 705 |
Südtirol | Bolzano/Bozen | Druso | 3 500 |
Triestina | Trieste | Nereo Rocco | 32 454 |
Vicenza | Vicenza | Romeo Menti | 13 173 |
Virtus Verona | Verona | Gavagnin Nocini | 1 200 |
Vis Pesaro | Pesaro | Tonino Benelli | 4 898 |
Groupe C
Club | Ville | Stade | Capacité |
---|---|---|---|
Avellino | Avellino | Partenio-Adriano Lombardi | 10 215 |
Bari | Bari | San Nicola | 58 270 |
Bisceglie | Bisceglie | Gustavo Ventura | 5 000 |
Casertana | Caserta | Alberto Pinto | 12 000 |
Catania | Catania | Angelo Massimino | 20 266 |
Catanzaro | Catanzaro | Nicola Ceravolo | 14 650 |
Cavese | Cava de' Tirreni | Simonetta Lamberti | 5 000 |
Monopoli | Monopoli | Vito Simone Veneziani | 880 |
Paganese | Pagani | Marcello Torre | 5 093 |
Picerno | Picerno | Alfredo Viviani (Potenza) | 4 977 |
Potenza | Potenza | Alfredo Viviani | 4 977 |
Reggina | Reggio Calabria | Oreste Granillo | 27 454 |
Rende | Rende | Marco Lorenzon | 5 000 |
Rieti | Rieti | Manlio Scopigno | 10 163 |
Sicula Leonzio | Lentini | Angelino Nobile | 2 500 |
Teramo | Teramo | Gaetano Bonolis | 7 498 |
Ternana | Terni | Libero Liberati | 17 460 |
Vibonese | Vibo Valentia | Luigi Razza | 6 500 |
Virtus Francavilla | Francavilla Fontana | Giovanni Paolo II | 2 000 |
Viterbese Castrense | Viterbo | Enrico Rocchi | 5 460 |
Compétition
Une victoire rapporte 3 point, un match nul, 1 point, une défaite, 0 point et un forfait, 0 point. Au bout de trois forfait, le club est exclu du championnat et est relégué en 9e division.
Groupe A
|
|
Groupe B
|
|
Groupe C
|
|
Play off
- Dans chaque groupe les équipes classées de la 4e à la 8e place disputent un play off, les deux vainqueurs de chaque play-off et les clubs placés 2e et 3e se retrouvent pour le play-off national dont le vainqueur désigne le quatrième promu.
En cas d'égalité le club le mieux classé dans la saison passe au tour suivant.
Huitièmes de finale :
Monopoli | 0-1 | Ternana Calcio | |||
(-) |
Juventus U23 | 2-0 | Calcio Padoue | |||
(-) |
Carpi | 2-2 | Alexandrie | |||
(-) |
Renate | 1-2 | Novare Calcio | |||
(-) |
Potenza Calcio | 1-0 | US Triestina | |||
(-) |
Quart de finale :
Reggio Audace | 0-0 | Potenza Calcio | |||
(-) |
Bari | 1-1 | Ternana Calcio | |||
(-) |
Carrarese | 2-2 | Juventus U23 | |||
(-) |
Carpi | 1-2 | Novare Calcio | |||
(-) |
Demi finale :
Reggio Audace | 2-1 | Novare Calcio | |||
(-) |
Bari | 2-1 | Carrarese | |||
(-) |
Finale :
Reggio Audace | 1-0 | Bari | |||
(-) |
Notes et références
- Portail du football
- Portail des années 2010
- Portail de l’Italie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.