Athlétisme aux Jeux du Commonwealth de 2006
Les épreuves d'athlétisme des Jeux du Commonwealth de 2006 se déroulent du 19 au au Melbourne Cricket Ground de Melbourne, en Australie.
![](../I/MCG_Commonwealth_Games.jpg.webp)
Sport | Athlétisme |
---|---|
Organisateur(s) | Australie |
Éditions | 18e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | 19 au |
Épreuves | 47 |
Site(s) | Melbourne Cricket Ground |
Le pays hôte, l'Australie, remporte le plus grand nombre de médailles avec 14 dorées et 36 médailles au total, hors handisport.
Podiums
Hommes
Femmes
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
100 mètres | ![]() 11 s 19 |
![]() 11 s 31 |
![]() 11 s 39 |
200 mètres | ![]() 22 s 59 |
![]() 22 s 72 |
![]() 22 s 92 |
400 mètres | ![]() 50 s 28 |
![]() 50 s 76 |
![]() 51 s 12 |
800 mètres | ![]() 1 min 57 s 88 |
![]() 1 min 58 s 16 |
![]() 1 min 58 s 77 |
1 500 mètres | ![]() 4 min 06 s 21 |
![]() 4 min 06 s 64 |
![]() 4 min 06 s 76 |
5 000 mètres | ![]() 14 min 57 s 84 |
![]() 14 min 59 s 08 |
![]() 15 min 00 s 20 |
10 000 mètres | ![]() 31 min 29 s 66 |
![]() 31 min 30 s 86 |
![]() 31 min 49 s 40 |
100 mètres haies | ![]() 12 s 75 |
![]() 12 s 94 |
![]() 13 s 00 |
400 mètres haies | ![]() 53 s 82 CR |
![]() 55 s 17 |
![]() 55 s 25 |
3 000 m steeple | ![]() 9 min 19 s 51 CR |
![]() 9 min 24 s 29 |
![]() 9 min 25 s 05 |
4 × 100 mètres | ![]() Daniele Browning Sheri-Ann Brooks Peta-Gaye Dowdie Sherone Simpson 43 s 10 |
![]() Anyika Onuora Kimberly Wall Laura Turner Emma Ania 43 s 43 |
![]() Sally McLellan Melanie Kleeberg Lauren Hewitt Crystal Attenborough 44 s 25 |
4 × 400 mètres | ![]() Jana Pittman Caitlin Willis Tamsyn Lewis Rosemary Hayward 3 min 28 s 66 |
![]() Rajwinder Kaur Chitra Soman Manjeet Kaur Pinki Pramanik 3 min 29 s 57 |
![]() Kudirat Akhigbe Joy Eze Folashade Abugan Christiana Epukhon 3 min 31 s 83 |
Marathon | ![]() 2 h 30 min 54 s |
![]() 2 h 30 min 56 s |
![]() 2 h 32 min 19 s |
20 km marche | ![]() 1 h 32 min 46 s CR |
![]() 1 h 33 min 33 s |
![]() 1 h 36 min 03 s |
Saut en hauteur | ![]() 1,91 m |
![]() 1,88 m |
![]() ![]() 1,83 m |
Saut à la perche | ![]() 4,62 m CR |
![]() 4,35 m |
![]() 4,25 m |
Saut en longueur | ![]() 6,97 m CR |
![]() 6,57 m |
![]() 6,57 m |
Triple saut | ![]() 14,39 m |
![]() 13,53 m |
![]() 13,42 m |
Lancer du poids | ![]() 19,66 m CR |
![]() 18,75 m |
![]() 17,54 m |
Lancer du disque | ![]() 61,55 m |
![]() 60,56 m |
![]() 59,44 m |
Lancer du marteau | ![]() 67,90 m |
![]() 67,29 m |
![]() 66,00 m |
Lancer du javelot | ![]() 60,72 m |
![]() 60,54 m |
![]() 58,27 m |
Heptathlon | ![]() 6 396 pts |
![]() 6 298 |
![]() 6 269 pts |
Résultats détaillés
100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Asafa Powell | 10 s 03 |
2 | ![]() |
Olusoji Fasuba | 10 s 11 |
3 | ![]() |
Marc Burns | 10 s 17 |
4 | ![]() |
Uchenna Emedolu | 10 s 22 |
5 | ![]() |
Abdul-Aziz Zakari | 10 s 22 |
6 | ![]() |
Patrick Johnson | 10 s 26 |
7 | ![]() |
Anson Henry | 10 s 28 |
8 | ![]() |
Marlon Devonish | 10 s 30 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sheri-Ann Brooks | 11 s 19 (PB) |
2 | ![]() |
Geraldine Pillay | 11 s 31 |
3 | ![]() |
Delphine Atangana | 11 s 39 |
4 | ![]() |
Laura Turner | 11 s 46 |
5 | ![]() |
Tahesia Harrigan | 11 s 48 |
6 | ![]() |
Erica Broomfield | 11 s 49 |
7 | ![]() |
Sally McLellan | 11 s 50 |
8 | ![]() |
Emma Ania | 11 s 51 |
200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Omar Brown | 20 s 47 |
2 | ![]() |
Stéphane Buckland | 20 s 47 |
3 | ![]() |
Christopher Williams | 20 s 52 |
4 | ![]() |
Patrick Johnson | 20 s 59 |
5 | ![]() |
Aaron Armstrong | 20 s 61 |
6 | ![]() |
Uchenna Emedolu | 20 s 66 |
7 | ![]() |
Enefiok Udo-Obong | 20 s 69 |
8 | ![]() |
James Dolphin | 20 s 72 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sherone Simpson | 22 s 59 |
2 | ![]() |
Veronica Campbell | 22 s 72 |
3 | ![]() |
Geraldine Pillay | 22 s 92 |
4 | ![]() |
Cydonie Mothersill | 23 s 01 |
5 | ![]() |
Sheri-Ann Brooks | 23 s 07 |
6 | ![]() |
Vida Anim | 23 s 34 (SB) |
7 | ![]() |
Delphine Atangana | 23 s 45 (PB) |
8 | ![]() |
Leonie Mani | 23 s 78 |
400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
John Steffensen | 44 s 73 (PB) |
2 | ![]() |
Alleyne Francique | 45 s 09 (SB) |
3 | ![]() |
Jermaine Gonzales | 45 s 16 (PB) |
4 | ![]() |
Chris Brown | 45 s 19 (SB) |
5 | ![]() |
Martyn Rooney | 45 s 51 |
6 | ![]() |
California Molefe | 45 s 78 |
7 | ![]() |
Lansford Spence | 45 s 79 |
7 | ![]() |
Paul Gorries | 45 s 79 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Christine Ohuruogu | 50 s 28 (PB) |
2 | ![]() |
Tonique Williams | 50 s 76 |
3 | ![]() |
Novlene Williams | 51 s 12 |
4 | ![]() |
Christine Amertil | 51 s 52 |
5 | ![]() |
Shericka Williams | 51 s 81 |
6 | ![]() |
Hazel-Ann Regis | 52 s 35 |
7 | ![]() |
Manjit Kaur | 52 s 58 |
8 | ![]() |
Rosemary Hayward | 52 s 81 |
800 m
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alex Kipchirchir | 1 min 45 s 88 |
2 | ![]() |
Ashraf Tadili | 1 min 46 s 93 |
3 | ![]() |
John Litei | 1 min 46 s 98 |
4 | ![]() |
Sherridan Kirk | 1 min 47 s 45 |
5 | ![]() |
Jason Stewart | 1 min 47 s 72 |
6 | ![]() |
Nicholas Bromley | 1 min 50 s 45 |
7 | ![]() |
Cosmas Rono | 1 min 52 s 03 |
8 | ![]() |
Onalenna Oabona | 1 min 57 s 20 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Janeth Jepkosgei | 1 min 57 s 88 |
2 | ![]() |
Kenia Sinclair | 1 min 58 s 16 (PB) |
3 | ![]() |
Maria Mutola | 1 min 58 s 77 (SB) |
4 | ![]() |
Susan Scott | 1 min 59 s 02 (PB) |
5 | ![]() |
Diane Cummins | 1 min 59 s 31 (SB) |
6 | ![]() |
Jemma Simpson | 2 min 01 s 11 (PB) |
7 | ![]() |
Marilyn Okoro | 2 min 01 s 65 |
8 | ![]() |
Thomas Neisha Bernard | 2 min 01 s 96 |
1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nicholas Willis | 3 min 38 s 49 |
2 | ![]() |
Nathan Brannen | 3 min 39 s 20 |
3 | ![]() |
Mark Fountain | 3 min 39 s 33 |
4 | ![]() |
Paul Hamblyn | 3 min 39 s 38 |
5 | ![]() |
Nick McCormick | 3 min 39 s 55 |
6 | ![]() |
Ismael Kombich | 3 min 40 s 92 |
7 | ![]() |
Kevin Sullivan | 3 min 41 s 19 |
8 | ![]() |
Jeremy Roff | 3 min 41 s 50 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lisa Dobriskey | 4 min 06 s 21 |
2 | ![]() |
Sarah Jamieson | 4 min 06 s 64 |
3 | ![]() |
Hayley Tullett | 4 min 06 s 76 (PB) |
4 | ![]() |
Helen Clitheroe | 4 min 06 s 81 |
5 | ![]() |
Carmen Hussar | 4 min 07 s 48 |
6 | ![]() |
Suzanne Walsham | 4 min 08 s 42 (SB) |
7 | ![]() |
Viola Kibiwot | 4 min 08 s 74 (SB) |
8 | ![]() |
Malindi Elmore | 4 min 09 s 06 (SB) |
5 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Augustine Kiprono Choge | 12 min 56 s 41 (RG) |
2 | ![]() |
Craig Mottram | 12 min 58 s 19 |
3 | ![]() |
Benjamin Limo | 13 min 05 s 30 |
4 | ![]() |
Joseph Ebuya | 13 min 05 s 89 |
5 | ![]() |
Fabian Joseph | 13 min 12 s 76 (PB) |
6 | ![]() |
Damian Chopa | 13 min 24 s 03 (PB) |
7 | ![]() |
Moses Kipsiro | 13 min 25 s 06 |
8 | ![]() |
Mkami Dickson Marwa | 13 min 26 s 43 (SB) |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Isabella Ochichi | 14 min 57 s 84 |
2 | ![]() |
Joanne Pavey | 14 min 59 s 08 |
3 | ![]() |
Lucy Wangui | 15 min 00 s 20 |
4 | ![]() |
Eloise Wellings | 15 min 00 s 69 (PB) |
5 | ![]() |
Sarah Jamieson | 15 min 02 s 90 (PB) |
6 | ![]() |
Ines Chenonge | 15 min 12 s 34 |
7 | ![]() |
Courtney Babcock | 15 min 44 s 22 |
8 | ![]() |
Zakia Mrisho Mohamed | 15 min 50 s 87 |
10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Boniface Kiprop | 27 min 50 s 99 |
2 | ![]() |
Geoffrey Kipngeno | 27 min 51 s 16 |
3 | ![]() |
Fabian Joseph | 27 min 51 s 99 (SB) |
4 | ![]() |
Paul Langat | 27 min 52 s 36 |
5 | ![]() |
Wilson Busienei | 28 min 37 s 38 |
6 | ![]() |
Mkami Dickson Marwa | 28 min 47 s 49 |
7 | ![]() |
Michael Aish | 29 min 05 s 55 |
8 | ![]() |
Gavin Thompson | 29 min 41 s 77 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lucy Wangui | 31 min 29 s 66 |
2 | ![]() |
Evelyne Wambui Nganga | 31 min 30 s 86 |
3 | ![]() |
Mara Yamauchi | 31 min 49 s 40 (PB) |
4 | ![]() |
Benita Johnson | 31 min 58 s 08 |
5 | ![]() |
Anna Thompson | 32 min 27 s 74 (PB) |
6 | ![]() |
Hayley Yelling | 32 min 32 s 38 |
7 | ![]() |
Kathy Butler | 32 min 44 s 29 |
8 | ![]() |
Tara Quinn | 33 min 15 s 50 |
Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nyonyi Samson Ramadhani | 2 h 11 min 29 (SB) |
2 | ![]() |
Tumbo Fred Mogaka | 2 h 12 min 03 (PB) |
3 | ![]() |
Daniel Robinson | 2 h 14 min 50 |
4 | ![]() |
Scott Westcott | 2 h 16 min 32 |
5 | ![]() |
Andrew Letherby | 2 h 17 min 11 |
6 | ![]() |
Jacob Yator | 2 h 17 min 31 |
7 | ![]() |
Shane Nankervis | 2 h 19 min 15 |
8 | ![]() |
Naali Francis Robert | 2 h 19 min 39 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kerryn McCann | 2 h 30 min 54 (SB) |
2 | ![]() |
Koskei Hellen Cherono | 2 h 30 min 56 (PB) |
3 | ![]() |
Elizabeth Yelling | 2 h 32 min 19 (SB) |
4 | ![]() |
Tracey Morris | 2 h 33 min 13 (PB) |
5 | ![]() |
Josephine Akunaay | 2 h 36 min 27 (PB) |
6 | ![]() |
Lioudmila Kortchaguina | 2 h 36 min 43 |
7 | ![]() |
Kate Smythe | 2 h 38 min 30 |
8 | ![]() |
Lauren Shelley | 2 h 39 min 13 |
110 m haies/100 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maurice Wignall | 13 s 26 |
2 | ![]() |
Chris Baillie | 13 s 61 |
3 | ![]() |
Andrew Turner | 13 s 62 (SB) |
4 | ![]() |
Charles Allen | 13 s 66 |
5 | ![]() |
Christopher Pinnock | 13 s 67 |
6 | ![]() |
Shaun Bownes | 13 s 70 |
7 | ![]() |
David Hughes | 13 s 70 |
8 | ![]() |
Jared MacLeod | 13 s 80 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Brigitte Foster-Hylton | 12 s 76 |
2 | ![]() |
Angela Whyte | 12 s 94 |
3 | ![]() |
Delloreen Ennis-London | 13 s 00 |
4 | ![]() |
Lacena Golding-Clarke | 13 s 01 |
5 | ![]() |
Fiona Cullen | 13 s 31 |
6 | ![]() |
Julie Pratt | 13 s 48 |
7 | ![]() |
Evmorfia Baourda | 13 s 64 |
8 | ![]() |
Sally McLellan | disq. |
400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
L. J. van Zyl | 48 s 05 (RG) |
2 | ![]() |
Alwyn Myburgh | 48 s 23 (SB) |
3 | ![]() |
Kemel Thompson | 48 s 65 |
4 | ![]() |
Rhys Williams | 49 s 09 (PB) |
5 | ![]() |
Brendan Cole | 49 s 41 |
6 | ![]() |
Dean Griffiths | 49 s 85 |
7 | ![]() |
Pieter De Villiers | 50 s 51 |
8 | ![]() |
Christopher Rawlinson | 52 s 89 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jana Pittman | 53 s 82 (RG) |
2 | ![]() |
Natasha Danvers-Smith | 55 s 17 (SB) |
3 | ![]() |
Lee McConnell | 55 s 25 (PB) |
4 | ![]() |
Nicola Sanders | 55 s 32 (PB) |
5 | ![]() |
Shevon Stoddart | 56 s 67 |
6 | ![]() |
Khalid Norasheela Mohd | 56 s 89 |
7 | ![]() |
Sonia Brito | 57 s 23 |
8 | ![]() |
Androula Sialou | disq. |
3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ezekiel Kemboi | 8 min 18 s 17 |
2 | ![]() |
Wesley Kiprotich | 8 min 19 s 38 |
3 | ![]() |
Reuben Kosgei | 8 min 19 s 82 |
4 | ![]() |
Martin Dent | 8 min 28 s 98 (PB) |
5 | ![]() |
Stuart Stokes | 8 min 29 s 94 (SB) |
6 | ![]() |
Peter Nowill | 8 min 30 s 59 |
7 | ![]() |
Ruben Ramolefi | 8 min 35 s 91 |
8 | ![]() |
Matthew Kerr | 8 min 38 s 97 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Docus Inzikuru | 9 min 19 s 51 |
2 | ![]() |
Melissa Rollison | 9 min 24 s 29 (PB) |
3 | ![]() |
Donna MacFarlane | 9 min 25 s 05 (PB) |
4 | ![]() |
Victoria Mitchell | 9 min 34 s 24 (PB) |
5 | ![]() |
Kate McIlroy | 9 min 35 s 70 (PB) |
6 | ![]() |
Jeruto Kiptum | 9 min 49 s 09 (PB) |
7 | ![]() |
Joanna Ankier | 9 min 53 s 12 |
8 | ![]() |
Tina Brown | 10 min 09 s 14 |
20 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nathan Deakes | 1 h 19 min 55 (RG) |
2 | ![]() |
Luke Adams | 1 h 21 min 38 |
3 | ![]() |
Jared Tallent | 1 h 23 min 32 |
4 | ![]() |
Rotich David Kimutai | 1 h 25 min 42 |
5 | ![]() |
Parayil Jalan | 1 h 30 min 43 |
6 | ![]() |
Daniel King | 1 h 31 min 17 |
7 | ![]() |
Dominic King | 1 h 32 min 21 |
8 | ![]() |
Andrew Penn | 1 h 32 min 54 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jane Saville | 1 h 32 min 46 (RG) |
2 | ![]() |
Natalie Saville | 1 h 33 min 33 (SB) |
3 | ![]() |
Cheryl Webb | 1 h 36 min 03 |
4 | ![]() |
Nicolene Cronje | 1 h 38 min 19 (SB) |
5 | ![]() |
Suzanne Erasmus | 1 h 40 min 54 (PB) |
6 | ![]() |
Deepmala Devi | 1 h 41 min 54 (SB) |
7 | ![]() |
Johanna Jackson | 1 h 42 min 04 (PB) |
8 | ![]() |
Niobe Menendez | 1 h 47 min 35 |
50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nathan Deakes | 3 h 42 min 53 (RG) |
2 | ![]() |
Tony Sargisson | 3 h 58 min 05 (PB) |
3 | ![]() |
Christopher Erickson | 3 h 58 min 22 (PB) |
4 | ![]() |
Craig Barrett | 4 h 02 min 27 |
5 | ![]() |
Tim Berrett | 4 h 08 min 18 |
6 | ![]() |
Steve Partington | 4 h 25 min 39 |
7 | ![]() |
Sharrulhaizy Abd Mohd | 5 h 07 min 32 |
Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mark Boswell | 2,26 m |
2 | ![]() |
Martyn Bernard | 2,26 m (SB) |
3 | ![]() |
Kyriakos Ioannou | 2,23 m |
4 | ![]() |
Donald Thomas | 2,23 m |
5 | ![]() |
Nicholas Moroney | 2,20 m |
5 | ![]() |
Ramsay Carelse | 2,20 m |
7 | ![]() |
Robert Mitchell | 2,15 m |
8 | ![]() |
Benjamin Challenger | 2,15 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Anika Smit | 1,91 m |
2 | ![]() |
Julie Crane | 1,88 m |
3 | ![]() |
Angela Mckee | 1,83 m |
3 | ![]() |
Karen Beautle | 1,83 m |
5 | ![]() |
Lavern Spencer | 1,83 m |
6 | ![]() |
Claire Mallett | 1,83 m |
6 | ![]() |
Ellen Pettitt | 1,83 m |
6 | ![]() |
Susan Moncrieff | 1,83 m |
Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ignisious Gaisah | 8,20 m |
2 | ![]() |
Gable Garenamotse | 8,17 m (PB) |
3 | ![]() |
Fabrice Lapierre | 8,10 m |
4 | ![]() |
Godfrey Mokoena | 8,04 m |
5 | ![]() |
John Thornell | 7,98 m |
6 | ![]() |
Christopher Tomlinson | 7,96 m (SB) |
7 | ![]() |
Timothy Parravicini | 7,91 m |
8 | ![]() |
Gregory Rutherford | 7,85 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bronwyn Thompson | 6,97 m (RG) |
2 | ![]() |
Kerrie Taurima | 6,57 m |
3 | ![]() |
Céline Laporte | 6,57 m |
4 | ![]() |
Chantal Brunner | 6,56 m |
5 | ![]() |
Jade Johnson | 6,55 m |
6 | ![]() |
Anju Bobby George | 6,54 m |
7 | ![]() |
Esther Aghatise | 6,47 m |
8 | ![]() |
Jacqueline Edwards | 6,46 m |
Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Phillips Idowu | 17,45 m (SB) |
2 | ![]() |
Godfrey Mokoena | 16,95 m |
3 | ![]() |
Alwyn Jones | 16,75 m |
4 | ![]() |
Andrew Murphy | 16,70 m (SB) |
5 | ![]() |
Lejuan Simon | 16,59 m (SB) |
6 | ![]() |
Randy Lewis | 16,53 m |
7 | ![]() |
Christopher Hercules | 16,47 m |
8 | ![]() |
Wilbert Walker | 16,33 m (SB) |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Trecia Smith | 14,39 m |
2 | ![]() |
Otonye Iworima | 13,53 m |
3 | ![]() |
Nadia Williams | 13,42 m (PB) |
4 | ![]() |
Chinonyelum Ohadugha | 13,26 m |
5 | ![]() |
Nkiruka Domike | 13,24 m |
6 | ![]() |
Jeanette Bowles | 13,23 m |
7 | ![]() |
Michelle Robinson | 12,80 m |
8 | ![]() |
Soko Salaniqiqi | 11,61 m |
Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Steven Hooker | 5,80 m (RG) |
2 | ![]() |
Dmitri Markov | 5,60 m |
3 | ![]() |
Steven Lewis | 5,50 m |
4 | ![]() |
Nicholas Buckfield | 5,35 m |
5 | ![]() |
Dominic Johnson | 5,35 m |
6 | ![]() |
Scott Simpson | 5,20 m |
![]() |
Paul Burgess | - |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kym Howe | 4,62 m (RG) |
2 | ![]() |
Tatiana Grigorieva | 4,35 m |
3 | ![]() |
Stephanie Mccann | 4,25 m |
4 | ![]() |
Dana Ellis | 4,25 m |
4 | ![]() |
Roslinda Samsu | 4,25 m (PB) |
6 | ![]() |
Victoria Parnov | 4,25 m |
7 | ![]() |
Kate Dennison | 4,15 m |
8 | ![]() |
Kelsey Hendry | 4,15 m |
8 | ![]() |
Melina Hamilton | 4,15 m |
Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nicholas Nieland | 80,10 m (SB) |
2 | ![]() |
William Hamlyn-Harris | 79,89 m (SB) |
3 | ![]() |
Oliver Dziubak | 79,89 m |
4 | ![]() |
Gerhardus Pienaar | 78,91 m |
5 | ![]() |
John Oosthuizen | 78,32 m |
6 | ![]() |
Jarrod Bannister | 78,06 m (SB) |
7 | ![]() |
Stuart Farquhar | 77,40 m |
8 | ![]() |
Scott Russell | 73,88 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sunette Viljoen | 60,72 m |
2 | ![]() |
Laverne Eve | 60,54 m |
3 | ![]() |
Olivia Mckoy | 58,27 m |
4 | ![]() |
Kimberley Mickle | 58,18 m |
5 | ![]() |
Goldie Sayers | 57,29 m |
6 | ![]() |
Kathryn Mitchell | 55,22 m |
7 | ![]() |
Lindy Leveaux | 54,50 m |
8 | ![]() |
Rosie Hooper | 52,46 m |
Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Scott Martin | 63,48 m |
2 | ![]() |
Jason Tunks | 63,07 m |
3 | ![]() |
Dariusz Slowick | 61,49 m |
4 | ![]() |
Johannes Hopley | 60,99 m |
5 | ![]() |
Carl Myerscough | 60,64 m |
6 | ![]() |
Vikas Gowda | 60,08 m |
7 | ![]() |
Chukwuemeka Udechuku | 59,36 m |
8 | ![]() |
Benn Harradine | 58,87 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Elizna Naude | 61,55 m |
2 | ![]() |
Seema Antil | 60,56 m (SB) |
3 | ![]() |
Dani Samuels | 59,44 m (PB) |
4 | ![]() |
Beatrice Faumuina | 59,12 m |
5 | ![]() |
Krishna Poonia | 58,65 m (PB) |
6 | ![]() |
Philippa Roles | 58,38 m (SB) |
7 | ![]() |
Harwant Kaur | 57,64 m |
8 | ![]() |
Claire Smithson | 54,34 m |
Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Janus Robberts | 19,76 m |
2 | ![]() |
Dorian Scott | 19,75 m |
3 | ![]() |
Scott Martin | 19,48 m |
4 | ![]() |
Carl Myerscough | 19,07 m |
5 | ![]() |
Vikas Gowda | 18,46 m (SB) |
6 | ![]() |
Clay Cross | 18,44 m |
7 | ![]() |
Johannes Hopley | 18,44 m |
8 | ![]() |
Mark Proctor | 17,59 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Valerie Vili | 19,66 m (RG) |
2 | ![]() |
Vivian Chukwuemeka | 18,25 m |
3 | ![]() |
Cleopatra Borel-Brown | 17,87 m |
4 | ![]() |
Guirong Zhang | 17,39 m |
5 | ![]() |
Xianhui Du | 16,76 m |
6 | ![]() |
Simone Du Toit | 16,52 m |
7 | ![]() |
Ana Po'uhila | 16,43 m |
8 | ![]() |
Joanne Duncan | 16,42 m |
Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Stuart Rendell | 77,53 m (RG) |
2 | ![]() |
James Steacy | 74,75 m |
3 | ![]() |
Christopher Harmse | 73,81 m |
4 | ![]() |
Andrew Frost | 72,62 m (PB) |
5 | ![]() |
Michael Jones | 70,09 m |
6 | ![]() |
Simon Bown | 65,42 m |
7 | ![]() |
Derek Woodske | 64,42 m |
8 | ![]() |
Osazuwa Osamudiame | 62,71 m (SB) |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Brooke Krueger | 67,90 m (RG) |
2 | ![]() |
Jennifer Joyce | 67,29 m |
3 | ![]() |
Lorraine Shaw | 66,00 m (SB) |
4 | ![]() |
Karyne Di Marco | 62,23 m |
5 | ![]() |
Zoe Lianne Derham | 61,92 m |
6 | ![]() |
Carys Parry | 61,80 m (PB) |
7 | ![]() |
Gabrielle Neighbour | 61,55 m |
8 | ![]() |
Lesley Brannan | 61,55 m |
4 × 100 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Michael Frater Ainsley Waugh Christopher Williams Asafa Powell |
38 s 36 |
2 | ![]() |
Lee-Roy Newton Leigh Julius Snyman Prinsloo Sherwin Vries |
38 s 98 |
3 | ![]() |
Charles Allen Anson Henry Nathan Taylor Emanuel Parris |
39 s 21 |
4 | ![]() |
Fabrice Coiffic Fernando Augustin Stéphane Buckland Ommanandsing Kowlessur |
39 s 97 |
5 | ![]() |
Nkosie Barnes Daniel Bailey Ivan Miller Brendan Christian |
40 s 76 |
6 | ![]() |
Daniel Batman Patrick Johnson Adam Miller Matthew Shirbington |
ab. |
7 | ![]() |
Clement Agyeman Leo Myles-Mills Eric Nkansah Aziz Zakari |
ab. |
8 | ![]() |
Matthew Brown James Mortimer James Dolphin Christopher Donaldson |
ab. |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Danielle Browning Sheri-Ann Brooks Peta-Gaye Dowdie Sherone Simpson |
43 s 10 |
2 | ![]() |
Nwanyika Onuora Kim Wall Laura Turner Emma Ania |
43 s 43 |
3 | ![]() |
Sally McLellan Melanie Kleeberg Lauren Hewitt Crystal Attenborough |
44 s 25 |
4 | ![]() |
Jane Dike Endurance Ojokolo Funmilola Ogundana Mercy Nku |
44 s 37 |
![]() |
Gifty Addy Elizabeth Amolofo Mariama Salifu Vida Anim |
ab. | |
![]() |
Delphine Atangana Carole Kaboud Mebam Leonie Mani Sylvie Mballa Eloundou |
DNS |
4 × 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Performance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
John Steffensen Christopher Troode Mark Ormrod Clinton Hill |
3 min 00 s 93 |
2 | ![]() |
Jan van der Merwe Ignitius Mogawane Paul Gorries L.J. van Zyl |
3 min 01 s 84 |
3 | ![]() |
Lansford Davies Davian Clarke Lansford Spence Jermaine Gonzales |
3 min 01 s 94 |
4 | ![]() |
Andrew Steel Robert Tobin Marlon Devonish Martyn Rooney |
3 min 02 s 01 |
5 | ![]() |
Bola Lawal James Godday Saul Welgopwa Enefiok Udo-Obong |
3 min 02 s 16 |
6 | ![]() |
Rohan Kumara Rohitha Pushpakumara Shiwantha Weerasuriya Prasanna Amarasekara |
3 min 06 s 42 |
7 | ![]() |
Dennis Darling Avard Moncur Dominic Demeritte Chris Brown |
disq. |
8 | ![]() |
Damion Barry Julieon Raeburn Sherridan Kirk Ato Mobido |
ab. |
