Émetteur d'Amiens Saint-Just
L'émetteur de Saint-Just-en-Chaussée couvre une grande partie du département de l'Oise et le sud de la Somme, pour cette raison il est dénommé Amiens Saint-Just.
Il est situé dans l'Arrondissement de Clermont, dans le département de l'Oise, entre la commune du Nourard-le-Franc et Saint-Just-en-Chaussée.
Historique
Il a été inauguré et mis en service au premier semestre 1969 afin d'assurer la couverture de la deuxième chaîne de l'O.R.T.F. émettant en UHF et dont la portée par les émetteurs déjà existants en VHF pour la Première chaîne de l'ORTF d'Amiens/Lille-Bouvigny et Paris-Tour Eiffel était insuffisante pour couvrir l'est de la Somme (du nord d'Amiens) et l'Oise (surtout le sud, le centre et une partie de l'ouest).
- En travaux fin 1968, il aurait été inauguré probablement vers sur le canal 47 (500 kW P.A.R.).
- En 1972, suivirent les trois stations nationales de Radio France.
- Au premier semestre de 1973, peu de temps après son lancement est inaugurée la Troisième chaîne de l'ORTF sur le canal 44 (500 kW).
- TF1 en couleurs arrive le sur le canal 41 (500 kW).
- Canal+ réutilisant la bande VHF III de TF1 noir et blanc sur les sites de Paris-Tour Eiffel et de Lille-Bouvigny, son émission n'a pas été jugée nécessaire sur Amiens-Saint-Just, même s'il existait beaucoup de zone d'ombres en périphérie (Nord-ouest et ouest de Beauvais, est de la forêt de Compiègne, nord de Noyon).
- La Cinq canal 49 (100 kW) arrive le (après 4 jours de test) et M6 (Canal 52, 100 kW, arrive le (après 1 jour de test)
- La télévision numérique terrestre (TNT) arrive le (multiplex 1, 2, 3, 4 et 6)
- : cessation des émissions de Canal+ analogique
- Nuit du 1er et , arrêt des émetteurs analogique SECAM avec porteuse NICAM et inauguration du multiplex 5 de la TNT
- : arrivée des six chaines HD (HD1, L'Équipe 21, 6ter, Numéro 23, RMC Découvertes, Chérie 25) et de la nouvelle chaîne régionale Wéo Picardie (diffusion de Wéo Picardie suspendue temporairement à partir du [2]).
- Mai/ : le CSA retire l'autorisation de Wéo Picardie, faute d'émissions[3]
- : Wéo Picardie est réactivée en tests sur la canal 35.
- : Wéo Picardie est inaugurée et lancée.
Diffusion
Radio FM
Radio FM[4] | |||
---|---|---|---|
Nom de la radio | Fréquence | Puissance | RDS (PS) |
France Inter | 95,4 MHz | 20 kW | __INTER_ |
France Musique | 99,4 MHz | 20 kW | MUSIQUE_ |
France Culture | 102,5 MHz | 20 kW | _CULTURE |
Téléphonie
Opérateur | 2G | 3G | 4G | FH | Fréquences |
---|---|---|---|---|---|
Orange | Oui | Oui | Oui | Non | GSM 900, UMTS 900, UMTS 2100, LTE 800[1] |
SFR | Oui | Oui | Oui | Oui | GSM 900, UMTS 900, LTE 800, LTE 1800, UMTS 2100[1] |
Bouygues Telecom | Oui | Oui | Non | Oui | GSM 900, UMTS 2100[1] |
Free | Non | Oui | Oui | Oui | UMTS 900, LTE 1800, UMTS 2100 LTE 2600[1] |
Analogique[5]
Chaîne | Puissance | Canal | Gamme d'ondes | Polarisation |
---|---|---|---|---|
TF1 | 165 kW PAR | 41 | UHF | Horizontale |
France 2 | 165 kW PAR | 47 | UHF | Horizontale |
France 3 Picardie | 165 kW PAR | 44 | UHF | Horizontale |
France 5/Arte | 100 kW PAR | 49 | UHF | Horizontale |
M6 | 100 kW PAR | 52 | UHF | Horizontale |
Multiplex
Télévision numérique terrestre au [6] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom du multiplex | Canal | Fréquence | Puissance (PAR nominale) |
Hauteur de l'antenne | Diffuseur |
Multiplex R1 (GR1) | 41 H | 634 MHz | 40 kW | 194 m | TDF |
Multiplex R2 (NTN) | 31 H | 722 MHz | 30 kW | 194 m | TDF |
Multiplex R3 (CNH) | 34 H | 698 MHz | 40 kW | 194 m | TDF |
Multiplex R4 (Multi4) | 47 H | 682 MHz | 40 kW | 194 m | TDF |
Multiplex R6 (SMR6) | 44 H | 658 MHz | 40 kW | 194 m | TDF |
Multiplex R7 (MHD 7) | 37 H | 706 MHz | 40 kW | 194 m | Itas Tim |
Télévision numérique terrestre au [7] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom du multiplex | Chaînes | Canal/Polarisation | Fréquence | Puissance (PAR) |
Diffuseur |
R1 | France 2, France 3 Picardie, France 4, France Ô, France Info, Wéo Picardie | 41/H | 634 MHz | 40 kW | TDF |
R2 | C8, BFM TV, CNews, CStar, Gulli | 31/H | 786 MHz | 40 kW | TDF |
R3 | Canal+, LCI, Paris Première, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma, Planète+ | 34H | 698 MHz | 40 kW | TDF |
R4 | France 5, M6, Arte, W9, 6ter | 47/H | 682 MHz | 40 kW | TDF |
R6 | TF1, TMC, TFX, NRJ 12, LCP-Public Sénat | 44/H | 658 MHz | 40 kW | TDF |
R7 | TF1 Séries Films, La chaîne L'Équipe, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25 | 37/H | 778 MHz | 40 kW | Itas Tim |
Répartition par numéros de chaînes
N° | Chaîne | Accès | Groupe | Disponible depuis | Multiplex | Format et définition image |
Norme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF1 | Gratuite | Groupe TF1 | R6 - SMR6 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
2 | France 2 | Gratuite | France Télévisions | R1 - SGR1 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
3 | France 3 Picardie | Gratuite | France Télévisions | R1 - SGR1 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
4 | Canal+ | Promo + plages en clair (payant sur 800) | Groupe Canal+ | R4 - Multi 4 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
5 | France 5 | Gratuite | France Télévisions | R4 - Multi 4 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
6 | M6 | Gratuite | Groupe M6 | R4 - Multi 4 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
7 | Arte | Gratuite | Groupe Arte | R4 - Multi 4 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
8 | C8 | Gratuite | Groupe Canal+ | R2 - NTN | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
9 | W9 | Gratuite | Groupe M6 | R4 - Multi 4 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
10 | TMC | Gratuite | Groupe TF1 | R6 - SMR6 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
11 | TFX | Gratuite | Groupe TF1 | R6 - SMR6 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
12 | NRJ 12 | Gratuite | NRJ Group | R6 - SMR6 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
13 | La Chaîne parlementaire | Gratuite | Parlement français | R6 - SMR6 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
14 | France 4 | Gratuite | France Télévisions | R1 - SGR1 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
15 | BFM TV | Gratuite | NextRadioTV | R2 - NTN | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
16 | I>Télé | Gratuite | Groupe Canal+ | R2 - NTN | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
17 | D17 | Gratuite | Groupe Canal+ | R2 - NTN | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
18 | Gulli | Gratuite | Lagardère Active (66 %) France Télévisions (34 %) |
R2 - NTN | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
19 | France Ô | Gratuite | France Télévisions | R1 - SGR1 | 576i 16/9 | MPEG-4 | |
20 | TF1 Séries Films | Gratuite | Groupe TF1 | R7 - MHD7 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
21 | L'Équipe 21 | Gratuite | Groupe Amaury | R7 - MHD7 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
22 | 6ter | Gratuite | Groupe M6 | R4 - Multi 4 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
23 | RMC Story | Gratuite | Diversité TV NextRadioTV |
R7 - MHD7 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
24 | RMC Découverte | Gratuite | NextRadioTV | R7 - MHD7 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
25 | Chérie 25 | Gratuite | NRJ Group | R7 - MHD7 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
26 | LCI | Gratuite | Groupe TF1 | R3 - CNH | 576i 16/9 | MPEG-4 | |
27 | France Info | Gratuite | France Télévisions | R1 - SGR1 | 576i 16/9 | MPEG-4 | |
35 | Wéo Picardie | Gratuite | Société Télévision Multilocale | R1 - SGR1 | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
41 | Paris Première | Payante avec plages en clair | Groupe M6 | R3 - CNH | 576i 16/9 | MPEG-4 | |
42 | Canal+ Sport | Payante avec plages en clair | Groupe Canal+ | R3 - CNH | 1080i 16/9 | MPEG-4 (crypté) MPEG-4 (en clair) | |
43 | Canal+ Cinéma | Payante | Groupe Canal+ | R3 - CNH | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
45 | Planète+ | Payante | Groupe Canal+ | R3 - CNH | 1080i 16/9 | MPEG-4 | |
800 | Canal+ | Payante | Groupe Canal+ | R3 - CNH | 1080i 16/9 | MPEG-4 |
Mutiplex en isofréquence
Mutiplex en isofréquence avec Amiens St-Just | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Émetteur | Ville | Département (Émetteur) | R1 - 41 H | R2 - 32 H | R3 - 34 H | R4 - 47 H | R6 - 44 H | R7 - 37 H | ||
Les Écaillères | Béthisy-Saint-Pierre | Oise | x (530 mW) |
x (530 mW) |
x (530 mW) |
x (530 mW) |
x (530 mW) |
x (1 W) | ||
Tour Carpeaux | Creil | Oise | x (13 W) |
x (13 W) |
x (13 W) |
x (13 W) |
x (13 W) |
x (13 W) | ||
Bois de Labruyère | Labruyère | Oise | x (830 mW) |
x (850 mW) |
Non diffusé | x (850 mW) |
x (830 mW) |
x (850 mW) | ||
Tour de Thiverny | Montataire | Oise | x (3 W) |
x (3 W) |
x (3 W) |
x (3 W) |
x (3 W) |
x (3 W) | ||
Fontenoy | Pierrefonds | Oise | x (30 W) |
x (30 W) |
Non diffusé | x (30 W) |
x (30 W) |
x (30 W) | ||
Hanvoile | Songeons | Oise | x (3 W) |
x (3 W) |
x (3 W) |
x (3 W) |
x (3 W) |
x (3 W) | ||
Rue du | Trosly-Breuil | Oise | x (2 W) |
x (200 mW) |
Non diffusé | x (200 mW) |
x (200 mW) |
x (2 W) |
Annexes
Articles connexes
Sites émetteurs dans les Hauts-de-France
Liens externes
Sur le site www.CSA.fr
- (fr) Gabarit de rayonnement en TNT Plan (émetteur d'Amiens-St-Just)
Autres sites :
- (fr) site de l'opérateur TDF
- (fr) site de l'opérateur ITAS TIM
- (fr) Quelques photos via le site de Thierry Vignaud
Notes et références
- Position géographique du site sur cartoradio.fr (consulté le 22 décembre 2013)
- G.R, « http://www.courrier-picard.fr/region/weo-picardie-en-hibernation-ia0b0n297306 », courrier-picard.fr, (consulté le )
- Légifrance, « Décision n° 2014-174 du 14 mai 2014 constatant la caducité de la décision n° 2013-168 du 15 janvier 2013 autorisant la société Images en Picardie à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Wéo Picardie », legifrance.gouv.fr, (consulté le )
- Les radios de Saint-Just-En-Chaussée (60) sur annuradio.fr (consulté le 22 décembre 2013)
- "Liste des anciens émetteurs de télévision" sur tvignaud.pagesperso-orange.fr (fichier PDF)
- Amiens - Saint Just en Chaussée (60130), TVNT.net. Consulté le 14 mai 2019.
- Emetteurs TNT dans l'Oise sur le forum de tvnt.net (consulté le 05 avril 2017)
- Portail de l’Oise
- Portail de la radio
- Portail de la télévision
- Portail des télécommunications
- Portail de la Somme