Élections départementales de 2021 dans le Puy-de-Dôme
Les élections départementales dans le Puy-de-Dôme ont lieu les et .
| ||||||||||||||
Élections départementales de 2021 dans le Puy-de-Dôme | ||||||||||||||
62 sièges au sein du Conseil départemental du Puy-de-Dôme | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
les et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections départementales | |||||||||||||
Durée de campagne | Du au Du au | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 653 742 hab. | |||||||||||||
Inscrits | 458 462 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 165 545 | |||||||||||||
36,11 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 156 695 | |||||||||||||
Votes blancs au 1er tour | 5 671 | |||||||||||||
Votes nuls au 1er tour | 3 179 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 159 547 | |||||||||||||
37,40 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 148 539 | |||||||||||||
Votes blancs au 2d tour | 6 887 | |||||||||||||
Votes nuls au 2d tour | 4 121 | |||||||||||||
![]() |
LR – Jean-Marc Boyer | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 56 680 | |||||||||||||
36,17 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 70 570 | |||||||||||||
47,50 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 34 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
PS – Alexandre Pourchon | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 73 553 | |||||||||||||
46,94 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 76 785 | |||||||||||||
51,69 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 28 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
RN – Stéphan Force | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 22 311 | |||||||||||||
14,24 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Carte des élus aux élections départementales de 2021 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conseil départemental | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Président du Conseil départemental | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Jean-Yves Gouttebel MR |
Lionel Chauvin LR | |||||||||||||
Contexte départemental
Assemblée départementale sortante
Avant les élections, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme est présidé par Jean-Yves Gouttebel (MR). Il comprend 62 conseillers départementaux issus des 31 cantons du Puy-de-Dôme.
Président du Conseil départemental | ||||
Jean-Yves Gouttebel (MR) | ||||
Parti | Sigle | Élus | Groupes | |
---|---|---|---|---|
Majorité (12 sièges) | ||||
Mouvement radical | MR | 9 | Socialiste, Radical et Républicain | |
Territoires de progrès | TdP | 1 | ||
Divers gauche | DVG | 1 | ||
La République en marche | LREM | 1 | Non inscrite | |
Minorité (19 sièges) | ||||
Les Républicains | LR | 9 | Union des républicains et indépendants | |
Divers droite | DVD | 9 | ||
Union des démocrates et indépendants | UDI | 1 | ||
Opposition (31 sièges) | ||||
Parti socialiste | PS | 20 | Socialistes et apparentés | |
Parti communiste français | PCF | 5 | La Gauche 63 | |
Génération.s | G.s | 3 | ||
Gauche républicaine et socialiste | GRS | 1 | ||
Parti socialiste | PS | 1 | ||
Divers gauche | DVG | 1 |
Système électoral
Les élections ont lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours. Le système est paritaire : les candidatures sont présentées sous la forme d'un binôme composé d'une femme et d'un homme avec leurs suppléants (une femme et un homme également)[1].
Pour être élu au premier tour, un binôme doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal à 25 % des électeurs inscrits[2]. Si aucun binôme n'est élu au premier tour, seuls peuvent se présenter au second tour les binômes qui ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits, sans possibilité pour les binômes de fusionner[N 1]. Est élu au second tour le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix[2].
Rassemblements départementaux
Solidaires par Nature : Europe Écologie Les Verts, Génération.s, le Parti socialiste, le Parti communiste français, la Gauche républicaine et socialiste, le Parti radical de gauche, Gauche citoyenne, Nouvelle Donne, divers gauche, le groupe La Gauche 63 et le groupe Socialistes et apparentés[5] (Union de la gauche).
Ambition Puy-de-Dôme : Union des Républicains et Indépendants de la droite et du centre[6] : Les Républicains, Union des Démocrates et Indépendants, Soyons Libres, Oser la France, Les Centristes. Les différents binômes sont nuancés Binôme Union de la Droite, Binôme Union au Centre et à Droite, Binôme Les Républicains, Binôme Divers Droite. Le leader est Jean-Marc Boyer, sénateur LR et président du groupe Union des Républicains au Conseil départemental[7].
Résultats à l'échelle du département
Résultats par nuances
Binômes | Premier tour[10] | Second tour | Total | +/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | Voix | % | Sièges | ||||||
Union de la gauche | UG | 34 169 | 21,81 | 2 | |||||||
Rassemblement national | RN | 22 311 | 14,24 | 0 | |||||||
Union de la droite | UD | 17 473 | 11,15 | 0 | |||||||
Divers droite | DVD | 17 029 | 10,87 | 0 | |||||||
Union au centre et à droite | UC-UD | 13 281 | 8,98 | 0 | |||||||
Divers gauche | DVG | 13 993 | 8,93 | 0 | |||||||
Union à gauche avec les écologistes | UGE | 11 771 | 7,51 | 0 | |||||||
Parti socialiste | PS | 10 329 | 6,59 | 2 | |||||||
Divers centre | DVC | 3 109 | 1,98 | 0 | |||||||
Les Républicains | LR | 3 070 | 1,96 | 0 | |||||||
Divers | Divers | 2 718 | 1,73 | 0 | |||||||
Parti communiste français | PCF | 1 738 | 1,11 | 0 | |||||||
Union du centre | UC | 1 721 | 1,10 | 0 | |||||||
Écologistes | ECO | 1 553 | 0,99 | 0 | |||||||
La République en marche | LREM | 1 304 | 0,83 | 0 | |||||||
La France insoumise | LFI | 992 | 0,63 | 0 | |||||||
Extrême-droite | EXD | 134 | 0,09 | 0 | |||||||
Suffrages exprimés | 156 695 | 94,65 | |||||||||
Votes blancs | 5 671 | 3,42 | |||||||||
Votes nuls | 3 179 | 1,92 | |||||||||
Total | 165 545 | 100 | 4 | 100 | 58 | 62 | ![]() | ||||
Abstentions | 292 917 | 63,89 | |||||||||
Inscrits / participation | 458 462 | 36,11 |
Assemblée départementale élue
Président du Conseil départemental | ||||
Lionel Chauvin (LR) | ||||
Parti | Sigle | Élus | Groupes | |
---|---|---|---|---|
Majorité (29 sièges) | ||||
Divers droite | DVD | 12 | Union des républicains et indépendants | |
Les Républicains | LR | 9 | ||
Divers droite | DVD | 6 | Les indépendants et démocrates | |
Union des démocrates et indépendants | UDI | 2 | ||
Minorité (11 sièges) | ||||
Divers centre | DVC | 5 | Proximité et territoires | |
Divers gauche | DVG | 4 | ||
Territoires de progrès | TdP | 1 | ||
Divers gauche | DVG | 1 | Non-inscrite | |
Opposition (22 sièges) | ||||
Parti socialiste | PS | 11 | Solidaires par nature - social et écologie | |
Parti communiste français | PCF | 4 | La Gauche 63 - solidaires par nature | |
Divers gauche | DVG | 4 | ||
Europe Écologie Les Verts | EÉLV | 1 | ||
Génération.s | G.s | 2 | Non-inscrits |
Élus par canton
Canton | Conseiller Sortant | Parti | Conseiller Élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aigueperse | Claude Boilon | MR | Fabrice Magnet | DVC | ||
Catherine Cuzin | MR | Karina Monnet | DVC | |||
Ambert | Valérie Prunier | LR | Valérie Prunier | LR | ||
Michel Sauvade | DVD | Michel Sauvade | DVC | |||
Aubière | Pierre Riol | DVD | Pierre Riol | DVD | ||
Éléonore Szczepaniak | DVD | Éléonore Szczepaniak | DVD | |||
Beaumont | Jean-Paul Cuzin | DVD | Jean-Paul Cuzin | DVC | ||
Anne-Marie Picard | LR | Anne-Marie Picard | LR | |||
Billom | Jocelyne Glace Le Gars | PCF | Jocelyne Glace Le Gars | PCF | ||
Jacky Grand | PCF | Jacky Grand | PCF | |||
Brassac-les-Mines | Nicole Esbelin | PS | Fabien Besseyre | DVD | ||
Bernard Sauvade | MR | Pascale Brun | LR | |||
Cébazat | Colette Bethune | DVD | Colette Bethune | DVD | ||
Flavien Neuvy | UDI | Flavien Neuvy | UDI | |||
Chamalières | Marie-Anne Marchis | UDI | Marie-Anne Marchis | UDI | ||
Jean Ponsonnaille | LR | Jean-Pierre Lunot | LR | |||
Châtel-Guyon | Lionel Chauvin | LR | Lionel Chauvin | LR | ||
Anne-Marie Maltrait | DVD | Anne-Marie Maltrait | DVD | |||
Clermont-Ferrand-1 | Valérie Bernard | G.s | Valérie Bernard | G.s | ||
Alexandre Pourchon | PS | Alexandre Pourchon | PS | |||
Clermont-Ferrand-2 | Gérald Courtadon | G.s | Gérald Courtadon | G.s | ||
Manuela Ferreira De Sousa | PS | Manuela Ferreira De Sousa | PS | |||
Clermont-Ferrand-3 | Pierre Danel | PS | Rémi Veyssiere | PCF | ||
Sylvie Maisonnet | PS | Sylvie Maisonnet | PS | |||
Clermont-Ferrand-4 | Damien Baldy | PS | Damien Baldy | PS | ||
Dominique Briat | PS | Dominique Briat | PS | |||
Clermont-Ferrand-5 | Jean-Yves Gouttebel | MR | Sébastien Galpier | LR | ||
Élise Serin | MR | Sylviane Khemisti Galpier | LR | |||
Clermont-Ferrand-6 | Nadine Déat | PS | Sylvie Léger | EÉLV | ||
Patrick Raynaud | PS | Patrick Raynaud | PS | |||
Cournon-d'Auvergne | Bertrand Pasciuto | GRS | Hervé Prononce | UDI | ||
Monique Pouille | PS | Corinne Mielvaque | DVD | |||
Gerzat | Émilie Guédouah-Vallée | PS | Émilie Guédouah-Vallée | PS | ||
Serge Pichot | DVG | Serge Pichot | DVG | |||
Issoire | Bertrand Barraud | LR | Bertrand Barraud | LR | ||
Jocelyne Bouquet | LREM | Isabelle Vallée | DVD | |||
Lezoux | Florent Moneyron | PS | Célia Bernard | DVD | ||
Monique Rougier | PS | Cédric Dauduit | DVD | |||
Maringues | Caroline Dalet | PCF | Alexandra Virlogeux | DVG | ||
Éric Gold | TdP | Éric Gold | TdP | |||
Les Martres-de-Veyre | Gilles Pétel | PS | Gilles Pétel | PS | ||
Bernadette Troquet | DVG | Catherine Pham | PS | |||
Les Monts du Livradois | Jean-Luc Coupat | MR | Aude Burias | DVG | ||
Dominique Giron | MR | Éric Dubourgnoux | PCF | |||
Orcines | Martine Bony | DVD | Martine Bony | DVD | ||
Jean-Marc Boyer | LR | Jean-Marc Boyer | LR | |||
Pont-du-Château | Gérard Betenfeld | PS | Joël-Michel Derré | DVC | ||
Nathalie Cardona | PS | Valérie Passarieu | DVC | |||
Riom | Stéphanie Flori-Dutour | LR | Stéphanie Flori-Dutour | LR | ||
Jean-Philippe Perret | DVD | Jean-Philippe Perret | DVD | |||
Saint-Éloy-les-Mines | Pierrette Daffix-Ray | MR | Joselyne Lelong | DVC | ||
Laurent Dumas | PS | Jérôme Gaumet | DVD | |||
Saint-Georges-de-Mons | Grégory Bonnet | DVG | Grégory Bonnet | DVG | ||
Clémentine Raineau | DVG | Clémentine Raineau | DVG | |||
Saint-Ours | Audrey Manuby | DVD | Audrey Manuby | DVD | ||
Lionel Muller | LR | Cédric Rougheol | LR | |||
Le Sancy | Élisabeth Crozet | PS | Élisabeth Crozet | PS | ||
Lionel Gay | DVG | Lionel Gay | DVG | |||
Thiers | Olivier Chambon | DVG | Olivier Chambon | DVG | ||
Annie Chevaldonné | G.s | Hélène Boudon | DVG | |||
Vic-le-Comte | Antoine Desforges | PS | Antoine Desforges | PS | ||
Jeanne Espinasse | PS | Jeanne Espinasse | PS |
Résultats par canton
Canton d'Aigueperse
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Fabrice Magnet | DVC | 2 795 | 48,23 | 3 615 | 61,91 | |
Karina Monnet | DVC | |||||
Céline Beccera | DVG | 1 937 | 33,43 | 2 224 | 38,09 | |
Grégory Villafranca | PS | |||||
Mary-Lin Cazalot | RN | 1 063 | 18,34 | |||
Cyril Vedrine | RN | |||||
Suffrages exprimés | 5 795 | 94,06 | 5 839 | 91,92 | ||
Votes blancs | 227 | 3,68 | 336 | 5,29 | ||
Votes nuls | 139 | 2,26 | 177 | 2,79 | ||
Total | 6 161 | 100 | 6 352 | 100 | ||
Abstention | 9 594 | 60,89 | 9 402 | 59,68 | ||
Inscrits / participation | 15 755 | 39,11 | 15 754 | 40,32 |
Canton d'Ambert
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Valérie Prunier[alpha 1] | LR | 3 207 | 59,01 | 3 955 | 72,17 | |
Michel Sauvade[alpha 1] | DVD | |||||
Alain Molimard | PS | 951 | 17,50 | 1 525 | 27,83 | |
Sylvie Obert-Monnet | DVG | |||||
Ivan Gauvin | EÉLV | 643 | 11,83 | |||
Mayelle Quénée | EÉLV | |||||
Norbert Duvallet | RN | 634 | 11,67 | |||
Marie-Josée Genestoux | RN | |||||
Suffrages exprimés | 5 435 | 95,57 | 5 480 | 92,52 | ||
Votes blancs | 174 | 3,06 | 307 | 5,18 | ||
Votes nuls | 78 | 1,37 | 136 | 2,30 | ||
Total | 5 687 | 100 | 5 923 | 100 | ||
Abstention | 9 439 | 62,40 | 9 203 | 60,84 | ||
Inscrits / participation | 15 126 | 37,60 | 15 126 | 39,16 |
Canton d'Aubière
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Pierre Riol[alpha 1] | DVD | 2 546 | 48,07 | 3 013 | 57,43 | |
Eléonore Szczepaniak[alpha 1] | DVD | |||||
Marie-Angèle Pugliese | PS | 2 091 | 39,48 | 2 233 | 42,57 | |
Eric Sinsard | PCF | |||||
Danielle Tiunu | RN | 659 | 12,44 | |||
Guillaume Verdier | RN | |||||
Suffrages exprimés | 5 592 | 95,87 | 5 246 | 94,45 | ||
Votes blancs | 154 | 2,79 | 190 | 3,42 | ||
Votes nuls | 74 | 1,34 | 118 | 2,12 | ||
Total | 5 524 | 100 | 5 554 | 100 | ||
Abstention | 8 892 | 61,68 | 8 860 | 61,47 | ||
Inscrits / participation | 14 416 | 38,32 | 14 414 | 38,53 |
Canton de Beaumont
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jean-Paul Cuzin[alpha 1] | LR | 2 115 | 38,07 | 2 934 | 54,29 | |
Anne-Marie Picard[alpha 1] | LR | |||||
Brigitte Baudonnat | ÉCO | 1 810 | 33,35 | 2 470 | 45,71 | |
Jacques Cocheux | DVG | |||||
Alain Dumeil | DVD | 1 022 | 18,83 | |||
Marie-José Trote | DVD | |||||
Pascal Houot | RN | 480 | 8,84 | |||
Astrid Repiquand | RN | |||||
Suffrages exprimés | 5 427 | 94,68 | 5 404 | 91,66 | ||
Votes blancs | 209 | 3,65 | 341 | 5,78 | ||
Votes nuls | 96 | 1,67 | 151 | 2,56 | ||
Total | 5 732 | 100 | 5 896 | 100 | ||
Abstention | 9 970 | 63,50 | 9 809 | 62,46 | ||
Inscrits / participation | 15 702 | 36,50 | 15 705 | 37,54 |
Canton de Billom
Candidats | Partis | Premier tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | |||
Jocelyne Glace Le Gars[alpha 1] | PCF | 4 003 | 74,36 | |
Jacky Grand[alpha 1] | PCF | |||
Nicolas Jarnac | RN | 1 380 | 25,64 | |
Jane Louis | RN | |||
Suffrages exprimés | 5 383 | 90,36 | ||
Votes blancs | 381 | 6,40 | ||
Votes nuls | 193 | 3,24 | ||
Total | 5 957 | 100 | ||
Abstention | 9 709 | 61,97 | ||
Inscrits / participation | 15 666 | 38,03 |
Canton de Brassac-les-Mines
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Fabien Besseyre | DVD | 2 544 | 38,12 | 3 811 | 57,24 | |
Pascale Brun | LR | |||||
Marie-Laure Massardier | DVG | 1 685 | 25,25 | 2 847 | 42,76 | |
Georges Tinet | PCF | |||||
Grazielle Brunetti | LFI | 1 504 | 22,54 | |||
Vincent Challet | G.s | |||||
Yannick Goyon | RN | 940 | 14,09 | |||
Anne Taillardat | RN | |||||
Suffrages exprimés | 6 673 | 94,63 | 6 658 | 93,38 | ||
Votes blancs | 255 | 3,62 | 292 | 4,10 | ||
Votes nuls | 124 | 1,76 | 180 | 2,52 | ||
Total | 7 052 | 100 | 7 130 | 100 | ||
Abstention | 11 618 | 62,23 | 11 550 | 61,83 | ||
Inscrits / participation | 18 670 | 37,77 | 18 680 | 38,17 |
Canton de Cébazat
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Colette Béthune[alpha 1] | DVD | 2 884 | 59,73 | 3 311 | 69,78 | |
Flavien Neuvy[alpha 1] | UDI | |||||
Gabriel Fenaille | DVG | 1 340 | 27,75 | 1 434 | 30,22 | |
Frédérique Leymonie | DVG | |||||
Jean-Pierre Chaboissier | RN | 604 | 12,51 | |||
Maryvone Ollier | RN | |||||
Suffrages exprimés | 4 828 | 96,46 | 4 745 | 95,20 | ||
Votes blancs | 92 | 1,84 | 140 | 2,81 | ||
Votes nuls | 85 | 1,70 | 99 | 1,99 | ||
Total | 5 005 | 100 | 4 984 | 100 | ||
Abstention | 9 010 | 64,29 | 9 031 | 64,44 | ||
Inscrits / participation | 14 015 | 35,71 | 14 015 | 35,56 |
Canton de Chamalières
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jean-Pierre Lunot | LR | 2 346 | 41,73 | 3 759 | 68,20 | |
Marie-Anne Marchis[alpha 1] | DVD | |||||
Nathalie Nolot | DVG | 1 315 | 23,39 | 1 753 | 31,80 | |
Rémi Pilon | DVG | |||||
Claude Pracros | DVD | 1 021 | 18,16 | |||
Marc Scheibling | DVD | |||||
Rodolphe Jonvaux | DVC | 470 | 8,36 | |||
Nicole Jouffret | DVC | |||||
Guillaume Foucqueteau | RN | 470 | 8,36 | |||
Nathalie Margotton | RN | |||||
Suffrages exprimés | 5 622 | 96,42 | 5 512 | 94,14 | ||
Votes blancs | 135 | 2,32 | 239 | 4,08 | ||
Votes nuls | 74 | 1,27 | 104 | 1,78 | ||
Total | 5 831 | 100 | 5 855 | 100 | ||
Abstention | 9 865 | 62,85 | 9 836 | 62,69 | ||
Inscrits / participation | 15 696 | 37,15 | 15 691 | 37,31 |
Canton de Châtel-Guyon
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Lionel Chauvin[alpha 1] | LR | 3 074 | 48,08 | 3 680 | 56,10 | |
Anne-Marie Maltrait[alpha 1] | DVD | |||||
Jérôme de Abreu | PS | 2 484 | 38,85 | 2 880 | 43,90 | |
Murielle Villedieu | DVG | |||||
Nicole Eybalin | RN | 835 | 13,06 | |||
Claude Lafargue-Mesonier | RN | |||||
Suffrages exprimés | 6 393 | 96,41 | 6 560 | 94,84 | ||
Votes blancs | 175 | 2,64 | 217 | 3,14 | ||
Votes nuls | 63 | 0,95 | 140 | 2,02 | ||
Total | 6 631 | 100 | 6 917 | 100 | ||
Abstention | 11 477 | 63,38 | 11 192 | 61,80 | ||
Inscrits / participation | 18 108 | 36,62 | 18 109 | 38,20 |
Canton de Clermont-Ferrand-1
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Valérie Bernard[alpha 1] | G.s | 865 | 38,43 | 1 249 | 54,07 | |
Alexandre Pourchon[alpha 1] | PS | |||||
Louis Coustes | LR | 548 | 24,34 | 1 061 | 45,93 | |
Fabienne Montel | LR | |||||
Stephan Force | RN | 321 | 14,26 | |||
Annick Platteaux | RN | |||||
Chrif Bouzid | LREM | 314 | 13,95 | |||
Nathalie Roux-Dominget | LREM | |||||
Salima Alioui | DVD | 145 | 6,44 | |||
Amine Xavier Chaabane | DVD | |||||
Mélanie Rehlinger | LP | 58 | 2,58 | |||
Steven Seksek | LP | |||||
Suffrages exprimés | 2 251 | 95,50 | 2 310 | 93,75 | ||
Votes blancs | 60 | 2,55 | 97 | 3,94 | ||
Votes nuls | 46 | 1,95 | 57 | 2,31 | ||
Total | 2 357 | 100 | 2 464 | 100 | ||
Abstention | 9 209 | 79,62 | 9 102 | 78,70 | ||
Inscrits / participation | 11 566 | 20,38 | 11 566 | 21,30 |
Canton de Clermont-Ferrand-2
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Gérald Courtadon[alpha 1] | G.s | 1 118 | 37,66 | 1 684 | 58,72 | |
Manuela Ferreira De Sousa[alpha 1] | PS | |||||
Jocelyne Bouquet | LREM | 719 | 24,22 | 1 184 | 41,28 | |
Pierre Langeron-Saez | MoDem | |||||
Louis Clément | RN | 626 | 21,08 | |||
Nelly Machado | RN | |||||
Alain Bidet | LFI | 506 | 17,04 | |||
Fatima Chennouf-Trrasse | LFI | |||||
Suffrages exprimés | 2 969 | 93,10 | 2 868 | 87,68 | ||
Votes blancs | 136 | 4,26 | 263 | 8,04 | ||
Votes nuls | 84 | 2,63 | 140 | 4,28 | ||
Total | 3 189 | 100 | 3 271 | 100 | ||
Abstention | 8 832 | 73,47 | 8 750 | 72,79 | ||
Inscrits / participation | 12 021 | 26,53 | 12 021 | 27,21 |
Canton de Clermont-Ferrand-3
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Sylvie Maisonnet[alpha 1] | PS | 1 093 | 45,05 | 1 327 | 54,19 | |
Rémi Veyssiere | PCF | |||||
Julien Bony | LR | 677 | 27,91 | 1 122 | 45,81 | |
Cécile Laporte | LR | |||||
Josépha Castaing | RN | 390 | 16,08 | |||
Franck Soulfour | RN | |||||
Chamseaddine Meftah | DVG | 190 | 7,83 | |||
Paula Ribeiro | DVG | |||||
Patricia Conte | LP | 76 | 3,13 | |||
Kevin Pinel | LP | |||||
Suffrages exprimés | 2 426 | 95,51 | 2 449 | 93,72 | ||
Votes blancs | 82 | 3,23 | 114 | 4,36 | ||
Votes nuls | 31 | 1,26 | 50 | 1,91 | ||
Total | 2 540 | 100 | 2 613 | 100 | ||
Abstention | 7 572 | 74,88 | 7 495 | 74,15 | ||
Inscrits / participation | 10 112 | 25,12 | 10 108 | 25,85 |
Canton de Clermont-Ferrand-4
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Damien Baldy[alpha 1] | PS | 961 | 31,06 | 1 808 | 58,49 | |
Dominique Briat[alpha 1] | PS | |||||
Géraldine Bastien | LR | 603 | 19,49 | 1 283 | 41,51 | |
Florian Chabaneau | LR | |||||
Olivier Morel | LREM | 585 | 18,91 | |||
Elisabeth Nicloux | LREM | |||||
Alparslan Coskun | LFI | 486 | 15,71 | |||
Louise Douay | LFI | |||||
Alexandrine Bourgeois | RN | 261 | 8,44 | |||
Cédric Royer | RN | |||||
Jules Brunetti | DVG | 116 | 3,75 | |||
Angélique Lehoux | DVG | |||||
Stéphanie Grandseigne | SE | 82 | 2,65 | |||
François Raphanel | SE | |||||
Suffrages exprimés | 3 094 | 96,75 | 3 091 | 94,38 | ||
Votes blancs | 79 | 2,47 | 138 | 4,21 | ||
Votes nuls | 25 | 0,78 | 46 | 1,40 | ||
Total | 3 198 | 100 | 3 275 | 100 | ||
Abstention | 6 816 | 68,06 | 6 740 | 67,30 | ||
Inscrits / participation | 10 014 | 31,94 | 10 015 | 32,70 |
Canton de Clermont-Ferrand-5
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Marion Barraud | EÉLV | 1 553 | 36,94 | 2 195 | 49,97 | |
Benoît Le Gall | DVG | |||||
Sébastien Galpier | LR | 1 242 | 29,54 | 2 198 | 50,03 | |
Sylviane Khemisti | LR | |||||
Stanislas Renié | MoDem | 632 | 15,03 | |||
Elise Serin[alpha 1] | MR | |||||
Ana-Maria Ephestion | RN | 488 | 11,61 | |||
Jacques Vautrin | RN | |||||
Yannick Cartailler | DVG | 289 | 6,87 | |||
Naïs Sabatier | DVG | |||||
Suffrages exprimés | 4 204 | 95,03 | 4 393 | 94,66 | ||
Votes blancs | 151 | 3,41 | 161 | 3,47 | ||
Votes nuls | 69 | 1,56 | 87 | 1,87 | ||
Total | 4 424 | 100 | 4 641 | 100 | ||
Abstention | 10 170 | 69,69 | 9 953 | 68,20 | ||
Inscrits / participation | 14 594 | 30,31 | 14 594 | 31,80 |
Canton de Clermont-Ferrand-6
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Sylvie Léger | EÉLV | 1 517 | 41,83 | 2 175 | 57,16 | |
Patrick Raynaud[alpha 1] | PS | |||||
Christiane Jalicon | LR | 1 217 | 33,55 | 1 630 | 42,84 | |
Marc Lafond | DVC | |||||
Jean Siry | LFI | 492 | 13,56 | |||
Myriam Zeboudj | LFI | |||||
Émilie Jerbillet | RN | 401 | 11,06 | |||
Antonin Tancogne | RN | |||||
Patricia Guilhot | DVG | 0 | 0,00 | |||
Thierry Tailhandier | DVG | |||||
Suffrages exprimés | 3 627 | 95,55 | 3 805 | 94,70 | ||
Votes blancs | 112 | 2,95 | 141 | 3,51 | ||
Votes nuls | 57 | 1,50 | 72 | 1,79 | ||
Total | 3 796 | 100 | 4 018 | 100 | ||
Abstention | 8 976 | 70,28 | 8 758 | 68,55 | ||
Inscrits / participation | 12 772 | 29,72 | 12 776 | 31,45 |
Canton de Cournon-d'Auvergne
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Corinne Mielvaque | DVD | 2 288 | 36,32 | 3 445 | 51,68 | |
Hervé Prononce | UDI | |||||
Bertrand Pasciuto[alpha 1] | GRS | 2 238 | 35,53 | 3 221 | 48,32 | |
Monique Pouille[alpha 1] | PS | |||||
Mina Perrin | EELV | 1 042 | 16,54 | |||
Didier Vrillaud | EELV | |||||
Stéphane Donna | RN | 731 | 11,61 | |||
Joëlle Fargeix | RN | |||||
Suffrages exprimés | 6 299 | 97,57 | 6 666 | 96,29 | ||
Votes blancs | 77 | 1,19 | 158 | 2,28 | ||
Votes nuls | 80 | 1,24 | 99 | 1,43 | ||
Total | 6 456 | 100 | 6 923 | 100 | ||
Abstention | 10 936 | 62,88 | 10 472 | 60,20 | ||
Inscrits / participation | 17 392 | 37,12 | 17 395 | 39,80 |
Canton de Gerzat
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Émilie Guédouah-Vallée[alpha 1] | PS | 1 508 | 45,00 | 2 064 | 63,84 | |
Serge Pichot[alpha 1] | DVG | |||||
Rémi De Marchi | LR | 741 | 22,11 | 1 169 | 36,16 | |
Stéphanie De Vasconcelos | DVD | |||||
Brigitte Brossard | RN | 698 | 20,83 | |||
André Lavallard | RN | |||||
Arnaud Emorine | PCF | 404 | 12,06 | |||
Amélia Garcia Arias | PCF | |||||
Suffrages exprimés | 3 351 | 94,08 | 3 233 | 89,96 | ||
Votes blancs | 112 | 3,14 | 221 | 6,15 | ||
Votes nuls | 99 | 2,78 | 140 | 3,90 | ||
Total | 3 562 | 100 | 3 594 | 100 | ||
Abstention | 8 925 | 71,47 | 8 896 | 71,22 | ||
Inscrits / participation | 12 487 | 28,53 | 12 490 | 28,78 |
Canton d'Issoire
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
