Élections départementales de 2021 dans le Loiret
Les élections départementales dans le Loiret ont lieu les et .
| ||||||||||||||
Élections départementales de 2021 dans le Loiret | ||||||||||||||
42 sièges au sein du Conseil départemental du Loiret | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
les et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections départementales | |||||||||||||
Durée de campagne | Du au Du au | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 678 105 hab. | |||||||||||||
Inscrits | 450 507 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 146 857 | |||||||||||||
32,60 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 141 145 | |||||||||||||
Votes blancs au 1er tour | 3 718 | |||||||||||||
Votes nuls au 1er tour | 1 994 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 147 766 | |||||||||||||
32,79 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 136 502 | |||||||||||||
Votes blancs au 2d tour | 7 744 | |||||||||||||
Votes nuls au 2d tour | 3 520 | |||||||||||||
DVD – Marc Gaudet | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 59 397 | |||||||||||||
42,08 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 76 938 | |||||||||||||
56,37 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 28 | 8 | ||||||||||||
PS – Grégoire Chapuis | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 32 710 | |||||||||||||
23,17 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 30 692 | |||||||||||||
22,48 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 10 | 4 | ||||||||||||
RN – Cyril Hemardinquer | ||||||||||||||
Liste
RN
L'Avenir français | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 31 423 | |||||||||||||
22,26 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 18 120 | |||||||||||||
13,27 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
EÉLV – Guillaume Guérré | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 11 013 | |||||||||||||
7,80 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 4 517 | |||||||||||||
3,31 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | 2 | ||||||||||||
DVC – Claire Fradot | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 11 013 | |||||||||||||
7,80 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 4 517 | |||||||||||||
3,31 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | 2 | ||||||||||||
Carte des élus aux élections départementales de 2021 | ||||||||||||||
Président du Conseil départemental | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Marc Gaudet UDI |
Marc Gaudet UDI | |||||||||||||
Contexte départemental
Assemblée départementale sortante
Avant les élections, le Conseil départemental du Loiret est présidé par Marc Gaudet (UDI). Il comprend 42 conseillers départementaux issus des 21 cantons du Loiret.
Président du Conseil départemental | ||||
Marc Gaudet (UDI) | ||||
Parti | Sigle | Élus | Groupes | |
---|---|---|---|---|
Majorité (36 sièges) | ||||
Les Républicains | LR | 21 | Majorité départementale | |
Divers droite | DVD | 11 | ||
Union des démocrates et indépendants | UDI | 4 | ||
Opposition (6 sièges) | ||||
Parti socialiste | PS | 4 | Socialiste, écologiste et républicain | |
La République en marche | LREM | 1 | ||
Europe Écologie Les Verts | EÉLV | 1 |
Système électoral
Les élections ont lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours. Le système est paritaire : les candidatures sont présentées sous la forme d'un binôme composé d'une femme et d'un homme avec leurs suppléants (une femme et un homme également)[1].
Pour être élu au premier tour, un binôme doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal à 25 % des électeurs inscrits[2]. Si aucun binôme n'est élu au premier tour, seuls peuvent se présenter au second tour les binômes qui ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits, sans possibilité pour les binômes de fusionner[N 1]. Est élu au second tour le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix[2].
Résultats à l'échelle du département
Résultats par nuances
Binômes[6] | Premier tour | Second tour | Total | +/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | Voix | % | Sièges | ||||||
Extrême gauche | EXG | 120 | 0,09 | 0 | |||||||
Union de la gauche - écologistes | UG-ECO | 1 105 | 0,78 | 0 | |||||||
Union de la gauche | UG | 4 689 | 3,32 | 0 | |||||||
Divers gauche | DVG | 16 403 | 11,62 | 0 | |||||||
Parti communiste français | PCF | 7 043 | 4,99 | 0 | |||||||
La France insoumise | LFI | 236 | 0,17 | 0 | |||||||
Écologistes | ECO | 9 908 | 7,02 | 0 | |||||||
Parti socialiste | SOC | 4 575 | 3,24 | 0 | |||||||
Divers centre | DVC | 4 957 | 3,51 | 0 | |||||||
Union du centre | UC | 1 229 | 0,87 | 0 | |||||||
Divers droite | DVD | 11 063 | 7,84 | 0 | |||||||
Les Républicains | LR | 48 334 | 34,24 | 0 | |||||||
Rassemblement national | RN | 31 423 | 22,26 | 0 | |||||||
Divers | Divers | 60 | 0,04 | 0 | |||||||
Suffrages exprimés | 141 145 | 96,11 | |||||||||
Votes blancs | 3 718 | 2,53 | |||||||||
Votes nuls | 1 994 | 1,36 | |||||||||
Total | 146 857 | 100 | 0 | 100 | 42 | ||||||
Abstentions | 304 769 | 67,48 | |||||||||
Inscrits / participation | 451 626 | 32,52 | 451 626 |
Assemblée départementale élue
Président du Conseil départemental | ||||
Marc Gaudet (UDI) | ||||
Parti | Sigle | Élus | Groupes | |
---|---|---|---|---|
Majorité (30 sièges) | ||||
Les Républicains | LR | 21 | Droite - Centre - Indépendants | |
Divers droite | DVD | 5 | ||
Union des démocrates et indépendants | UDI | 2 | ||
Divers centre | DVC | 2 | ||
Opposition (12 sièges) | ||||
Parti socialiste | PS | 7 | Socialiste et républicain | |
Divers gauche | DVG | 1 | ||
Écologie politique | ÉCO | 2 | OSE-EÉLV | |
Parti communiste français | PCF | 2 | PCF- L'humain d'abord |
Élus par canton
La majorité de droite perd 3 cantons au cours de ce scrutin, tous orléanais : les cantons d'Orléans-2, d'Orléans-3 et d'Orléans-4. L'opposition de gauche se renforce, passant de 6 à 12 élus.
Canton | Conseiller Sortant | Parti | Conseiller Elu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beaugency | Claude Boissay | DVD | Jaques Mesas | LR | ||
Shiva Chauviere | DVD | Ludivine Raveleau | LR | |||
Châlette-sur-Loing | Gérard Dupaty | LR | Christophe Bouquet | LR | ||
Cécile Manceau | LR | Farah Loiseau | LR | |||
Châteauneuf-sur-Loire | Florence Galzin | DVD | Florence Galzin | DVD | ||
Philippe Vacher | LR | Philippe Vacher | LR | |||
Courtenay | Corinne Melzassard | LR | Corinne Melzassard | LR | ||
Frédéric Neraud | LR | Frédéric Neraud | LR | |||
La Ferté-Saint-Aubin | Christian Braux | LR | Christian Braux | LR | ||
Anne Gaborit | LR | Anne Gaborit | LR | |||
Fleury-les-Aubrais | Michel Breffy | LREM | Grégoire Chapuis | PS | ||
Marie-Agnès Courroy | PS | Marie-Agnès Courroy | PS | |||
Gien | Michel Lechauve | LR | Francis Cammal | DVC | ||
Nadine Quaix | DVD | Aude Denizot | DVC | |||
Lorris | Marie-Laure Beaudoin | DVD | Marie-Laure Beaudoin | DVD | ||
Alain Grandpierre | LR | Alain Grandpierre | LR | |||
Le Malesherbois | Agnès Chantereau | DVD | Hervé Gaurat | LR | ||
Michel Guerin | LR | Sophie Pelhâte | DVD | |||
Meung-sur-Loire | Pascal Gudin | DVD | Thierry Bracquemond | LR | ||
Pauline Martin | LR | Pauline Martin | LR | |||
Montargis | Christian Bourillon | LR | Nelly Dury | LR | ||
Denise Serrano | DVD | Ariel Lévy | LR | |||
Olivet | Isabelle Lanson | DVD | Isabelle Lanson | DVD | ||
Hugues Saury | LR | Hugues Saury | LR | |||
Orléans-1 | Jean-Pierre Gabelle | UDI | Jean-Pierre Gabelle | UDI | ||
Nadia Labadie | LR | Nadia Labadie | LR | |||
Orléans-2 | Jean-Paul Imbault | LR | Hugues Raimbourg | ÉCO | ||
Nathalie Kerrien | UDI | Chistine Tellier | ÉCO | |||
Orléans-3 | Muriel Chéradame | LR | Mathieu Gallois | PCF | ||
Alain Touchard | DVD | Dominique Tripet | PCF | |||
Orléans-4 | Olivier Geffroy | LR | Baptiste Chapuis | PS | ||
Alexandrine Leclerc | UDI | Karine Harribey | PS | |||
Pithiviers | Marianne Dubois | LR | Marianne Dubois | LR | ||
Marc Gaudet | UDI | Marc Gaudet | UDI | |||
Saint-Jean-de-Braye | Vanessa Baudat-Slimani | PS | Vanessa Baudat-Slimani | PS | ||
Thierry Soler | EÉLV | Jean-Vincent Valliès | DVG | |||
Saint-Jean-de-la-Ruelle | Christophe Chaillou | PS | Christophe Chaillou | PS | ||
Hélène Lorme | PS | Hélène Lorme | PS | |||
Saint-Jean-le-Blanc | Laurence Bellais | DVD | Laurence Bellais | DVD | ||
Gérard Malbo | LR | Gérard Malbo | LR | |||
Sully-sur-Loire | Line Fleury | LR | Line Fleury | LR | ||
Jean-Luc Riglet | LR | Jean-Luc Riglet | LR |
Résultats par canton
Canton de Beaugency
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jaques Mesas | LR | 2 627 | 40,68 | 3 401 | 54,65 | |
Ludivine Raveleau | LR | |||||
Olivier Jouin | PS | 2 502 | 38,74 | 2 822 | 45,35 | |
Marie-Christine Thouvenin | PCF | |||||
Patricia Lequen | RN | 1 329 | 20,58 | |||
Roger Petit | RN | |||||
Suffrages exprimés | 6 458 | 95,22 | 6 223 | 92,36 | ||
Votes blancs | 210 | 3,10 | 359 | 5,33 | ||
Votes nuls | 114 | 1,68 | 156 | 2,32 | ||
Total | 6 782 | 100 | 6 738 | 100 | ||
Abstention | 14 231 | 67,72 | 13 156 | 66,13 | ||
Inscrits / participation | 21 013 | 32,28 | 19 894 | 33,87 |
Canton de Châlette-sur-Loing
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Christophe Bouquet | LR | 1 894 | 35,29 | 5 507 | 57,05 | |
Farah Loiseau | LR | |||||
Franck Demaumont | PCF | 1 405 | 26,18 | 2 365 | 42,95 | |
Stéphanie Plichon | PS | |||||
Nadine Boisgerault | RN | 1 231 | 22,94 | |||
Jérémy Dubois | RN | |||||
Cyril Faure | DVD | 837 | 15,60 | |||
Catherine Mastykarz | DVD | |||||
Suffrages exprimés | 5 367 | 94,71 | 5 507 | 92,06 | ||
Votes blancs | 171 | 0,81 | 280 | 4,68 | ||
Votes nuls | 129 | 0,61 | 195 | 3,26 | ||
Total | 5 667 | 100 | 5 982 | 100 | ||
Abstention | 15 367 | 73,07 | 15 066 | 71,58 | ||
Inscrits / participation | 21 043 | 26,93 | 21 048 | 28,42 |
Canton de Châteauneuf-sur-Loire
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Florence Galzin[alpha 1] | DVD | 3 828 | 51,53 | 5 281 | 76,45 | |
Philippe Vacher[alpha 1] | LR | |||||
Mary Leclerc | RN | 1 526 | 20,54 | 1 627 | 23,55 | |
Jean-Pierre Templier | RN | |||||
Thiery Colis | EÉLV | 1 230 | 16,56 | |||
Karen Deschamps | EÉLV | |||||
David Hubert | PCF | 845 | 11,37 | |||
Mathilde Moulin | PCF | |||||
Suffrages exprimés | 7 429 | 96,74 | 6 908 | 91,63 | ||
Votes blancs | 168 | 2,19 | 467 | 6,19 | ||
Votes nuls | 82 | 1,07 | 164 | 2,18 | ||
Total | 7 679 | 100 | 7 539 | 100 | ||
Abstention | 14 430 | 65,27 | 14 577 | 65,91 | ||
Inscrits / participation | 22 109 | 34,73 | 22 116 | 34,09 |
Canton de Courtenay
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Corinne Melzassard[alpha 1] | LR | 4 078 | 48,25 | 5 350 | 63,60 | |
Frédéric Néraud[alpha 1] | LR | |||||
Cyril Hemardinquer | RN | 2 748 | 32,51 | 3 062 | 36,40 | |
Aurélie Verveur | RN | |||||
Dominique Lahbib | PCF | 1 067 | 12,62 | |||
Fabrice Selingant | PCF | |||||
Philippe Lalik | EÉLV | 559 | 6,61 | |||
Cécile Valque | EÉLV | |||||
Suffrages exprimés | 8 452 | 96,11 | 8 412 | 94,12 | ||
Votes blancs | 231 | 2,63 | 374 | 4,18 | ||
Votes nuls | 111 | 1,26 | 152 | 1,70 | ||
Total | 8 794 | 100 | 8 938 | 100 | ||
Abstention | 18 162 | 67,38 | 18 026 | 66,85 | ||
Inscrits / participation | 26 956 | 32,62 | 26 964 | 33,14 |
Canton de La Ferté-Saint-Aubin
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Christian Braux[alpha 1] | LR | 2 340 | 36,30 | 3 717 | 59,08 | |
Anne Gaborit[alpha 1] | LR | |||||
Emmanuel Dupuis | PS | 1 822 | 28,27 | 2 575 | 40,92 | |
Cécile Hubert | PCF | |||||
Nicolas Bertrand | LREM | 1 229 | 19,07 | |||
Amal Sayah-Henrion | LREM | |||||
Annie Chappe | RN | 1 055 | 16,37 | |||
Gérard Muguet | RN | |||||
Suffrages exprimés | 6 446 | 96,51 | 6 292 | 93,83 | ||
Votes blancs | 152 | 0,74 | 272 | 4,06 | ||
Votes nuls | 81 | 0,40 | 142 | 2,12 | ||
Total | 6 679 | 100 | 6 706 | 100 | ||
Abstention | 13 801 | 67,39 | 13 778 | 67,26 | ||
Inscrits / participation | 6 679 | 32,61 | 20 484 | 32,74 |
Canton de Fleury-les-Aubrais
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Grégoire Chapuis | PS | 1 825 | 26,84 | 3 440 | 52,74 | |
Marie-Agnès Courroy[alpha 1] | PS | |||||
Anthony Domingues | LR | 1 640 | 24,12 | 3 082 | 47,26 | |
Marie-Claude Donnat | LR | |||||
Pascal Auger | RN | 1 186 | 17,44 | |||
Angélique Gay | RN | |||||
Thierry Leguet | DVD | 1 074 | 15,80 | |||
Fabienne Leproux | DVD | |||||
Blandine Gauthier | DVG | 575 | 8,46 | |||
Stéphane Kuzbyt | DVG | |||||
Christian Ravanel | ÉCO | 379 | 5,57 | |||
Isabelle Speisser | ÉCO | |||||
Pierre De Freitas | POID | 120 | 1,76 | |||
Betty Saada | POID | |||||
Suffrages exprimés | 6 799 | 97,34 | 6 522 | 93,68 | ||
Votes blancs | 115 | 1,65 | 299 | 4,29 | ||
Votes nuls | 71 | 1,02 | 141 | 2,03 | ||
Total | 6 985 | 100 | 6 962 | 100 | ||
Abstention | 14 647 | 67,71 | 14 677 | 67,83 | ||
Inscrits / participation | 21 632 | 32,29 | 21 639 | 32,17 |
Canton de Gien
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Michel Lechauve[alpha 1] | LR | 2 100 | 28,05 | 3 039 | 41,92 | |
Nadine Quaix[alpha 1] | DVD | |||||
Francis Cammal | DVC | 2 838 | 27,91 | 4 210 | 58,08 | |
Aude Denizot | DVC | |||||
Philippe Lecoq | RN | 1 771 | 23,65 | |||
Mathilde Paris | RN | |||||
Marie-Line Houdou | EÉLV | 778 | 10,39 | |||
Philippe Le Dem | EÉLV | |||||
Suffrages exprimés | 7 487 | 96,74 | 7 249 | 93,06 | ||
Votes blancs | 148 | 1,91 | 369 | 4,74 | ||
Votes | 104 | 1,34 | 172 | 2,21 | ||
Total | 7 739 | 100 | 7 790 | 100 | ||
Abstention | 15 905 | 67,27 | 15 862 | 67,06 | ||
Inscrits / participation | 23 644 | 32,73 | 23 652 | 32,94 |
Canton de Lorris
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Marie-Laure Beaudoin[alpha 1] | DVD | 3 059 | 45,24 | 4 253 | 64,87 | |
Alain Grandpierre[alpha 1] | LR | |||||
Hubert De Pirey | RN | 2 217 | 32,79 | 2 303 | 35,13 | |
Emilia Lamiable | RN | |||||
Hubert Gasnier | EÉLV | 1 486 | 21,98 | |||
Eliane Hournon | PCF | |||||
Suffrages exprimés | 6 762 | 95,55 | 6 556 | 92,48 | ||
Votes blancs | 207 | 2,92 | 285 | 5,43 | ||
Votes nuls | 108 | 1,53 | 148 | 2,09 | ||
Total | 7 077 | 100 | 7 089 | 100 | ||
Abstention | 12 707 | 64,23 | 11 696 | 64,17 | ||
Inscrits / participation | 19 784 | 35,77 | 19 785 | 35,83 |
Canton du Malesherbois
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Hervé Gaurat | LR | 3 538 | 44,81 | 4 722 | 61,69 | |
Sophie Pelhâte | DVD | |||||
Valentin Manent | RN | 2 879 | 36,46 | 2 932 | 38,31 | |
Blandine Pantaleon | RN | |||||
Michel Joby | PCF | 1 479 | 18,73 | |||
Francine Ponson-Liger | PCF | |||||
Suffrages exprimés | 7 896 | 94,09 | 7 654 | 92,66 | ||
Votes blancs | 352 | 4,19 | 456 | 5,52 | ||
Votes nuls | 144 | 1,72 | 150 | 1,82 | ||
Total | 8 392 | 100 | 8 260 | 100 | ||
Abstention | 17 503 | 67,59 | 17 640 | 68,11 | ||
Inscrits / participation | 25 896 | 32,41 | 25 900 | 31,89 |
Canton de Meung-sur-Loire
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Thierry Bracquemond | LR | 4 610 | 56,89 | 5 955 | 73,71 | |
Pauline Martin[alpha 1] | LR | |||||
Quentin Fuche | RN | 1 979 | 24,42 | 2 124 | 26,29 | |
Flavie Sauger | RN | |||||
Myriam Mattia-Talbot | SE[17] | 1 515 | 18,69 | |||
Victor Sousa | DVG | |||||
Suffrages exprimés | 8 104 | 93,82 | 8 079 | 93,73 | ||
Votes blancs | 347 | 4,02 | 385 | 4,47 | ||
Votes nuls | 187 | 2,16 | 155 | 1,80 | ||
Total | 8 638 | 100 | 8 619 | 100 | ||
Abstention | 16 416 | 65,52 | 16 442 | 65,61 | ||
Inscrits / participation | 25 054 | 34,48 | 25 061 | 34,39 |
Canton de Montargis
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Nelly Dury | LR | 2 064 | 38,08 | 3 389 | 64,05 | |
Ariel Lévy | LR | |||||
Nadège Després | RN | 1 621 | 29,91 | 1 902 | 35,95 | |
Thomas Ménagé | LAF | |||||
Margot Mussat-Robineaux | ÉCO | 1 105 | 20,39 | |||
Bruno Nottin | PCF | |||||
Eline Leroy | ÉCO | 630 | 11,62 | |||
Olivier Masson | EÉLV | |||||
Suffrages exprimés | 5 420 | 95,22 | 5 291 | 89,91 | ||
Votes blancs | 151 | 2,65 | 364 | 6,19 | ||
Votes nuls | 121 | 2,13 | 230 | 3,91 | ||
Total | 5 692 | 100 | 5 885 | 100 | ||
Abstention | 12 302 | 68,37 | 12 116 | 67,31 | ||
Inscrits / participation | 17 994 | 31,63 | 18 001 | 32,69 |
Canton d'Olivet
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Isabelle Lanson[alpha 1] | DVD | 4 440 | 63,31 | 5 209 | 73,28 | |
Hugues Saury[alpha 1] | LR | |||||
Michèle Dubois | PCF | 1 737 1 | 24,77 | 1 899 | 26,72 | |
Djham Makhlouf | PCF | |||||
Philippe Chassard | RN | 836 | 11,92 | |||
Martine Masson | RN | |||||
Suffrages exprimés | 7 013 | 96,35 | 7 108 | 94,77 | ||
Votes blancs | 181 | 2,49 | 273 | 3,64 | ||
Votes nuls | 85 | 1,17 | 119 | 1,59 | ||
Total | 7 279 | 100 | 7 500 | 100 | ||
Abstention | 13 401 | 64,80 | 13 185 | 63,74 | ||
Inscrits / participation | 20 580 | 35,20 | 20 685 | 36,26 |
Canton d'Orléans-1
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jean-Pierre Gabelle[alpha 1] | UDI | 1 395 | 28,34 | 2 113 | 52,22 | |
Nadia Labadie[alpha 1] | LR | |||||
Claire Fradot | LREM | 871 | 17,69 | 2 025 | 47,78 | |
Mathieu Legrand | LREM | |||||
Edouard Antide | PCF | 825 | 16,76 | |||
Sophie Lorenzi | PS | |||||
Pierre Boudes | ÉCO | 821 | 16,68 | |||
Aude Pinczon du Sel | ÉCO | |||||
Prisca Bley | RN | 611 | 12,41 | |||
Jean-Luc Levoux | RN | |||||
Yann Chaillou | DVG | 400 | 8,13 | |||
Sophie Rouquie | DVG | |||||
Suffrages exprimés | 4 923 | 98,26 | 4 238 | 84,24 | ||
Votes blancs | 46 | 1,12 | 601 | 11,95 | ||
Votes nuls | 31 | 0,62 | 192 | 3,82 | ||
Total | 5 010 | 100 | 5 031 | 100 | ||
Abstention | 8 777 | 63,66 | 8 759 | 63,52 | ||
Inscrits / participation | 13 787 | 36,34 | 13 790 | 36,48 |
Canton d'Orléans-2
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jean-Paul Imbault[alpha 1] | LR | 1 156 | 30,79 | 1 887 | 49,89 | |
Nathalie Kerrien[alpha 1] | UDI | |||||
Hugues Raimbourg | ÉCO | 896 | 23,87 | 1 895 | 50,11 | |
Chistine Tellier | ÉCO | |||||
Nicole Desmesures | PS | 646 | 17,21 | |||
Schahin Karagoz | PCF | |||||
Marc Costys | LREM | 506 | 13,78 | |||
Kathia Devouge | LREM | |||||
Dominique Depagne | RN | 490 | 13,05 | |||
Michel Siwko | RN | |||||
Abdelrachid Aachboun | SE | 60 | 1,6 | |||
Aziza Benmohamed | SE | |||||
Suffrages exprimés | 3 754 | 96,63 | 3 782 | 94,31 | ||
Votes blancs | 77 | 1,98 | 143 | 3,57 | ||
Votes nuls | 54 | 1,39 | 85 | 2,12 | ||
Total | 3 885 | 100 | 4 010 | 100 | ||
Abstention | 10 221 | 72,46 | 10 099 | 71,58 | ||
Inscrits / participation | 14 106 | 27,54 | 14 109 | 28,42 |
Canton d'Orléans-3
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Béatrice Barruel | LR | 2 180 | 32,70 | 3 274 | 49,21 | |
Alain Touchard[alpha 1] | DVD | |||||
Mathieu Gallois | PCF | 2 072 | 31,08 | 3 379 | 50,79 | |
Dominique Tripet | PCF | |||||
Rène Chomiki | EÉLV | 1 220 | 18,30 | |||
Jean Clozier | EÉLV | |||||
Marie Charpentier | RN | 1 195 | 17,92 | |||
Adrien Nussac | RN | |||||
Suffrages exprimés | 6 667 | 96,23 | 6 653 | 93,39 | ||
Votes blancs | 149149 | 2,15 | 283283 | 3,97 | ||
Votes nuls | 112 | 1,62 | 188 | 2,64 | ||
Total | 6 928 | 100 | 7 124 | 100 | ||
Abstention | 15 420 | 69,00 | 15 233 | 68,14 | ||
Inscrits / participation | 22 348 | 30,00 | 22 357 | 31,86 |
Canton d'Orléans-4
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Florence Carré | LR | 1 745 | 28,95 | 2 751 | 47,41 | |
Olivier Geffroy[alpha 1] | DVD | |||||
Baptiste Chapuis | PS | 1 408 | 23,36 | 3 051 | 52,59 | |
Karine Harribey | PS | |||||
Olivier Frezot | ÉCO | 1 100 | 18,25 | |||
Leïla Safri | ÉCO | |||||
Sébastien Fournier | RN | 799 | 13,26 | |||
Mireille François | RN | |||||
Stéphanie Anton | DVD | 742 | 12,31 | |||
Tej Hernoune | DVC | |||||
Anne Nedjar | LFI | 233 | 3,87 | |||
Flavien Randrianarisoa | LFI | |||||
Suffrages exprimés | 6 027 | 97,63 | 5 802 | 94,93 | ||
Votes blancs | 100 | 1,62 | 210 | 3,44 | ||
Votes nuls | 46 | 0,75 | 100 | 1,64 | ||
Total | 6 173 | 100 | 6 112 | 100 | ||
Abstention | 13 603 | 68,79 | 13 671 | 69,10 | ||
Inscrits / participation | 19 776 | 31,21 | 19 783 | 30,90 |
Canton de Pithiviers
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Marianne Dubois[alpha 1] | LR | 4 136 | 61,80 | 4 767 | 74,14 | |
Marc Gaudet[alpha 1] | UDI | |||||
Murielle Couteau | RN | 1 618 | 24,17 | 1 663 | 25,86 | |
François-Valbert Helie | RN | |||||
Estelle Calzada | PCF | 939 | 14,03 | |||
Quentin Le Mené | PS | |||||
Suffrages exprimés | 6 693 | 96,45 | 6 430 | 94,21 | ||
Votes blancs | 169 | 2,44 | 286 | 4,19 | ||
Votes nuls | 77 | 1,11 | 109 | 1,60 | ||
Total | 6 939 | 100 | 6 825 | 100 | ||
Abstention | 13 524 | 66,09 | 13 645 | 66,66 | ||
Inscrits / participation | 20 463 | 33,91 | 20 470 | 33,33 |
Canton de Saint-Jean-de-Braye
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Vanessa Slimani[alpha 1] | PS | 3 214 | 37,63 | 4 770 | 64,53 | |
Jean-Vincent Valliès | DVG | |||||
Sabine Bonneville | ÉCO | 1 507 | 17,64 | 2 622 | 35,47 | |
Jean-François Doucet | ÉCO | |||||
Roland Essiane N'Ko'o | RN | 1 360 | 15,92 | |||
Yolande Thibaudat | RN | |||||
Karine Prigent | DVD | 1 342 | 15,71 | |||
Christian Thomas | DVD | |||||
Jean-Emmanuel Renelier | LR | 1 118 | 13,09 | |||
Marie Sanchez-Schneider | LR | |||||
Suffrages exprimés | 8 541 | 96,91 | 7 392 | 85,42 | ||
Votes blancs | 174 | 1,97 | 847 | 9,79 | ||
Votes nuls | 98 | 1,11 | 415 | 4,80 | ||
Total | 8 813 | 100 | 8 654 | 100 | ||
Abstention | 18 354 | 67,56 | 18 527 | 68,16 | ||
Inscrits / participation | 27 167 | 32,44 | 27 181 | 31,84 |
Canton de Saint-Jean-de-la-Ruelle
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Christophe Chaillou[alpha 1] | PS | 3 167 | 47,62 | 4 295 | 66,38 | |
Hélène Lorme[alpha 1] | PS | |||||
Kadejat Dahou | LR | 1 246 | 18,74 | 2 175 | 33,62 | |
Guillem Leroux | LREM | |||||
Agathe Essiane N'Ko'o | RN | 1 213 | 18,24 | |||
Grégory Valognes | RN | |||||
Guillaume Guerré | ÉCO | 788 | 11,85 | |||
Isabelle Meyer | ÉCO | |||||
Gisèle Groussier | LFI | 236 | 3,55 | |||
Charles-Henry Michel | DVG | |||||
Suffrages exprimés | 6 650 | 97,17 | 6 470 | 92,22 | ||
Votes blancs | 115 | 1,68 | 353 | 5,03 | ||
Votes nuls | 79 | 1,15 | 193 | 2,75 | ||
Total | 6 844 | 100 | 7 016 | 100 | ||
Abstention | 16 772 | 71,02 | 16 607 | 70,30 | ||
Inscrits / participation | 23 616 | 28,98 | 23 623 | 29,70 |
Canton de Saint-Jean-le-Blanc
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Laurence Bellais[alpha 1] | DVD | 3 549 | 53,25 | 4 352 | 67,49 | |
Gérard Malbo[alpha 1] | LR | |||||
Marielle Brame | PCF | 1 747 | 26,21 | 2 096 | 32,51 | |
Nils Bresson | PCF | |||||
Martine Pellé | RN | 1 369 | 20,54 | |||
Jean-Pierre Tessier | RN | |||||
Suffrages exprimés | 6 665 | 96,26 | 6 448 | 92,35 | ||
Votes blancs | 198 | 2,86 | 368 | 5,27 | ||
Votes nuls | 61 | 0,88 | 166 | 2,38 | ||
Total | 6 924 | 100 | 6 982 | 100 | ||
