Simple dames des Internationaux de France 2020
Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 2020 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 septembre au .
Date | Du 27 septembre au |
---|---|
Lieu |
Stade Roland-Garros Paris |
Surface | Terre battue (ext.) |
Tableau | 7 tours (128 joueuses) |
Vainqueur | Iga Świątek |
Internationaux de France 2020
Internationaux de France
Simple dames
Grands Chelems 2020
Simple dames
Á 19 ans, Iga Świątek s'impose en finale face à Sofia Kenin (6-4, 6-1). Elle ne perd aucun set durant le tournoi et devient la première joueuse de tennis polonaise à gagner un tournoi du Grand Chelem.
Faits marquants
Contexte
En raison de la pandémie de Covid-19, le calendrier du circuit WTA a été chamboulé. Le tournoi de Roland-Garros se joue fin septembre et la saison sur terre battue a été fortement raccourcie.
Forfaits
On note les forfaits des Australiennes Ashleigh Barty (no 1 mondiale et tenante du titre) et Samantha Stosur, de la Canadienne Bianca Andreescu, de la Suissesse Belinda Bencic, des Chinoises Peng Shuai, Wang Xiyu, Wang Yafan, Zheng Saisai, Zhu Lin, de l'Espagnole Carla Suárez Navarro, de la Japonaise Naomi Osaka et de la Russe Anastasia Potapova.
Pendant le tournoi
La finaliste sortante Markéta Vondroušová est éliminée dès le premier tour par la Polonaise Iga Świątek, future tenante du titre, qui élimine également la tête de série numéro 1, Simona Halep.
La qualifiée argentine Nadia Podoroska, 131e mondiale, bat en quarts de finale la tête de série no 4 Elina Svitolina. Elle devient la première joueuse qualifiée à atteindre les demi-finales à Roland-Garros[1].
Lauréate
Iga Świątek remporte le premier titre de sa carrière en simple en s'imposant en finale contre Sofia Kenin. Elle remporte le tournoi en n'ayant perdu aucun set et devient la première joueuse polonaise à remporter un tournoi du Grand Chelem.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 1 600 000 € | 2 000 |
Finale | 850 500 € | 1 300 |
1/2 finale | 425 250 € | 780 |
1/4 de finale | 283 500 € | 430 |
1/8 de finale | 189 000 € | 240 |
3e tour (1/16) | 126 000 € | 130 |
2e tour (1/32) | 84 000 € | 70 |
1er tour (1/64) | 60 000 € | 10 |
Parcours
No | Rang | Joueuse | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Simona Halep | 7 255 | 430 | 240 | 7 255 | 2 | 1/8 de finale | Iga Świątek |
2 | 4 | Karolína Plíšková | 5 205 | 130 | 70 | 5 205 | 6 | 2e tour | Jeļena Ostapenko |
3 | 5 | Elina Svitolina | 4 960 | 130 | 430 | 5 260 | 5 | 1/4 de finale | Nadia Podoroska (Q) |
4 | 6 | Sofia Kenin | 4 700 | 240 | 1 300 | 5 760 | 4 | Finale | Iga Świątek |
5 | 8 | Kiki Bertens | 4 335 | 70 | 240 | 4 505 | 9 | 1/8 de finale | Martina Trevisan (Q) |
6 | 9 | Serena Williams | 4 080 | 130 | 70 | 4 080 | 10 | 2e tour | |
7 | 11 | Petra Kvitová | 3 736 | 0 | 780 | 4 516 | 8 | 1/2 finale | Sofia Kenin (4) |
8 | 12 | Aryna Sabalenka | 3 615 | 70 | 130 | 3 675 | 12 | 3e tour | Ons Jabeur (30) |
9 | 13 | Johanna Konta | 3 152 | 780 | 10 | 3 152 | 13 | 1er tour | Cori Gauff |
10 | 14 | Victoria Azarenka | 3 122 | 70 | 70 | 3 122 | 14 | 2e tour | Anna Karolína Schmiedlová |
11 | 15 | Garbiñe Muguruza | 3 016 | 240 | 130 | 3 016 | 15 | 3e tour | Danielle Collins |
12 | 16 | Madison Keys | 2 962 | 430 | 10 | 2 962 | 16 | 1er tour | Zhang Shuai |
13 | 17 | Petra Martić | 2 850 | 430 | 130 | 2 850 | 18 | 3e tour | Laura Siegemund |
14 | 18 | Elena Rybakina | 2 666 | 50 | 70 | 2 696 | 19 | 2e tour | Fiona Ferro |
15 | 19 | Markéta Vondroušová | 2 538 | 1 300 | 10 | 2 538 | 20 | 1er tour | Iga Świątek |
16 | 20 | Elise Mertens | 2 490 | 130 | 130 | 2 490 | 21 | 3e tour | Caroline Garcia |
17 | 21 | Anett Kontaveit | 2 330 | 10 | 10 | 2 330 | 22 | 1er tour | Caroline Garcia |
18 | 22 | Angelique Kerber | 2 271 | 10 | 10 | 2 271 | 24 | 1er tour | Kaja Juvan |
19 | 23 | Alison Riske | 2 256 | 10 | 10 | 2 256 | 25 | 1er tour | Julia Görges |
20 | 24 | María Sákkari | 2 240 | 70 | 130 | 2 300 | 23 | 3e tour | Martina Trevisan (Q) |
21 | 25 | Jennifer Brady | 2 165 | 70 | 10 | 2 165 | 26 | 1er tour | Clara Tauson (Q) |
22 | 26 | Karolína Muchová | 1 982 | 70 | 10 | 1 982 | 28 | 1er tour | Christina McHale |
23 | 27 | Yulia Putintseva | 1 955 | 10 | 70 | 2 015 | 27 | 2e tour | Nadia Podoroska (Q) |
24 | 28 | Dayana Yastremska | 1 925 | 10 | 10 | 1 925 | 29 | 1er tour | Daria Gavrilova |
25 | 29 | Amanda Anisimova | 1 905 | 780 | 130 | 1 905 | 30 | 3e tour | Simona Halep (1) |
26 | 30 | Donna Vekić | 1 880 | 240 | 10 | 1 880 | 31 | 1er tour | Irina Maria Bara (Q) |
27 | 31 | Ekaterina Alexandrova | 1 775 | 130 | 130 | 1 775 | 33 | 3e tour | Elina Svitolina (3) |
28 | 33 | Svetlana Kuznetsova | 1 631 | 10 | 10 | 1 631 | 36 | 1er tour | Anastasia Pavlyuchenkova |
29 | 34 | Sloane Stephens | 1 573 | 430 | 70 | 1 573 | 39 | 2e tour | Paula Badosa |
30 | 35 | Ons Jabeur | 1 573 | 10 | 240 | 1 803 | 32 | 1/8 de finale | Danielle Collins |
31 | 36 | Magda Linette | 1 573 | 70 | 10 | 1 573 | 40 | 1er tour | Leylah Fernandez |
32 | 37 | Barbora Strýcová | 1 570 | 10 | 70 | 1 630 | 37 | 2e tour | Barbora Krejčíková |
Note : en raison de la pause du circuit WTA causée par la pandémie de Covid-19, les joueuses ne perdent pas de points en cas de moins bon résultat qu'en 2019.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Kamilla Rakhimova | 2e tour | María Sákkari (20) |
2 | Marta Kostyuk | 1er tour | Nao Hibino |
3 | Mayar Sherif | 1er tour | Karolína Plíšková (2) |
4 | Sara Errani | 2e tour | Kiki Bertens (5) |
5 | Irina Bara | 3e tour | Sofia Kenin (4) |
6 | Clara Tauson | 2e tour | Danielle Collins |
7 | Varvara Lepchenko | 1er tour | Barbora Strýcová (32) |
8 | Nadia Podoroska | 1/2 finale | Iga Świątek |
9 | Martina Trevisan | 1/4 de finale | Iga Świątek |
10 | Barbara Haas | 1er tour | Hsieh Su-wei |
11 | Monica Niculescu | 1er tour | Danielle Collins |
12 | Renata Zarazua | 2e tour | Elina Svitolina (3) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Eugenie Bouchard | 3e tour | Iga Świątek |
2 | Clara Burel | 3e tour | Zhang Shuai |
3 | Elsa Jacquemot | 1er tour | Renata Zarazúa (Q) |
4 | Chloé Paquet | 1er tour | Alizé Cornet |
5 | Pauline Parmentier | 1er tour | Veronika Kudermetova |
6 | Diane Parry | 1er tour | Polona Hercog |
7 | Tsvetana Pironkova | 3e tour | Barbora Krejčíková |
8 | Harmony Tan | 1er tour | Daria Kasatkina |
Résultats
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
1 h 18 min | |||||||||||||||||||||
Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 h 10 min | |||||||||||||||||||||
Martina Trevisan | (Q) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 h 19 min | |||||||||||||||||||||
Nadia Podoroska | (Q) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Elina Svitolina | (3) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Nadia Podoroska | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Iga Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 h 4 min | |||||||||||||||||||||
Sofia Kenin | (4) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Danielle Collins | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
1 h 45 min | |||||||||||||||||||||
Sofia Kenin | (4) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Sofia Kenin | (4) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
1 h 20 min | |||||||||||||||||||||
Petra Kvitová | (7) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Petra Kvitová | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Laura Siegemund | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Quatrième partie
Statistiques
Confrontations entre compatriotes
No | Tour | Nation | Vainqueur | Adversaire | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1er tour | États-Unis | Serena Williams (6) | Kristie Ahn | 7-62, 6-0 |
2 | Bernarda Pera | Catherine Bellis (PR) | 7-63, 6-1 | ||
3 | France | Alizé Cornet | Chloé Paquet (WC) | 6-3, 6-2 | |
4 | Italie | Martina Trevisan (Q) | Camila Giorgi | 7-5, 3-0 | |
5 | Russie | Anastasia Pavlyuchenkova (28) | Svetlana Kuznetsova | 6-1, 2-6, 6-1 | |
6 | 2e tour | Allemagne | Laura Siegemund | Julia Görges | 1-6, 6-1, 6-3 |
7 | États-Unis | Amanda Anisimova (25) | Bernarda Pera | 6-2, 6-0 | |
8 | Tchéquie | Barbora Krejčíková | Barbora Strýcová (32) | 6-4, 3-6, 6-3 | |
9 | Roumanie | Simona Halep (1) | Irina-Camelia Begu | 6-3, 6-4 | |
10 | 1/4 de finale | États-Unis | Sofia Kenin (4) | Danielle Collins | 6-4, 4-6, 6-0 |
Classement par nation
Notes et références
Notes
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (fr + en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail des années 2020
- Portail de Paris