Championnat d'Italie de football 2011-2012
La saison 2011-2012 de Serie A est la 110e édition de la première division italienne.
2011-2012
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 110e |
Lieu(x) | Italie |
Date | du au |
Participants | 20 équipes |
Matchs joués | 380 |
Site web officiel | Lega-calcio.it |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 2011-2012 |
Tenant du titre | Milan AC |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Atalanta Sienne Novare |
Vainqueur | Juventus |
Deuxième | Milan AC |
Troisième | Udinese |
Relégué(s) |
Lecce Novara Cesena |
Buts | 972 |
Meilleur joueur | Andrea Pirlo |
Meilleur(s) buteur(s) | Zlatan Ibrahimović (28) |
Meilleur(s) passeur(s) | Andrea Pirlo (13) |
Lors de cette saison, le Milan AC défend son titre face à 19 autres équipes dont 3 promus de Serie B.
Les vingt clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-neuf autres.
Cinq places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat (2 places directes en Ligue des champions, 1 en barrages, 1 aux barrages de la Ligue Europa et 1 au troisième tour que qualification). L'autre place européenne est celle du vainqueur de la Coppa Italia qui est qualificative pour la phase de groupes de la Ligue Europa. Les 3 derniers du championnat sont relégués en Serie B.
Participants
- Légende des couleurs
Compétition
Classement
Le classement est basé sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). L'Atalanta commence la saison avec une pénalité de six points due à une affaire de matchs truqués. À la suite du dépassement de l'Italie par l'Allemagne au Coefficient UEFA à l'issue de la saison 2010-2011, le championnat italien perd à partir de la saison 2012-2013 son quatrième représentant en Ligue des Champions au profit de la Bundesliga. Il n'y a donc plus de quatrième place qualificative en Ligue des Champions dès la saison 2011-2012.
Dernière mise à jour:
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 84 | 38 | 0 | +48 |
2 | Milan AC T | 80 | 38 | 6 | +41 |
3 | Udinese | 64 | 38 | 10 | +17 |
4 | Lazio | 62 | 38 | 12 | +9 |
5 | Naples C | 61 | 38 | 9 | +20 |
6 | Inter Milan | 58 | 38 | 14 | +3 |
7 | Roma | 56 | 38 | 14 | +6 |
8 | Parme | 56 | 38 | 12 | +1 |
9 | Bologne | 51 | 38 | 13 | -2 |
10 | Chievo | 49 | 38 | 13 | -10 |
11 | Catane | 48 | 38 | 12 | -5 |
12 | Atalanta Bergame P | 46* | 38 | 12 | -2 |
13 | Fiorentina | 46 | 38 | 14 | -6 |
14 | Sienne P | 44 | 38 | 16 | 0 |
15 | Cagliari | 43 | 38 | 15 | -9 |
16 | Palerme | 43 | 38 | 17 | -10 |
17 | Genoa | 42 | 38 | 18 | -19 |
18 | Lecce | 36 | 38 | 18 | -16 |
19 | Novare P | 32 | 38 | 20 | -30 |
20 | Cesena | 18 | 38 | 24 | -36 |
- Qualifications européennes
- Ligue des Champions 2012-2013
- 1er et 2e : phase de groupes
- 3e : tour de barrages pour non-champions
- C : phase de groupes
- 4e : tour de barrages
- 5e : 3e tour de qualification
- Relégation
- 18e, 19e et 20e : relégation en Serie B
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coppa Italia 2011-2012
P : Promus de Serie B
- Sanctions
- À la suite de l'affaire du Calcio, l'Atalanta Bergame s'est vue retirée 6 points avant le début du championnat[2].
Leader journée par journée
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | ATA | BOL | CAG | CAT | CES | CHI | FIO | GEN | INT | JUV | LAZ | LEC | MIL | NAP | NOV | PAL | PAR | ROM | SIE | UDI |
Atalanta | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | |
Bologne | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-3 | |
Cagliari | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | |
Catane | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | |
Cesena | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 0-2 | 0-1 | |
Chievo | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | |
Fiorentina | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | |
Genoa | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 1-4 | 3-2 | |
Inter | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 5-4 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 4-2 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | 5-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | |
Juventus | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | |
Lazio | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | |
Lecce | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 3-4 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 4-1 | 0-2 | |
Milan | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | |
Naples | 1-3 | 1-1 | 6-3 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 6-1 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | |
Novara | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 3-3 | 3-0 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 0-4 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | |
Palerme | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 4-4 | 2-0 | 5-3 | 4-3 | 0-2 | 5-1 | 2-0 | 0-4 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | |
Parme | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 3-3 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | |
Roma | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 5-1 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 2-2 | 5-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | |
Sienne | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 3-0 | 1-4 | 1-1 | 0-2 | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | |
Udinese | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | |
Évolution du classement
Journées → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | En tête | Relégable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta Bergame | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | |
Bologne FC | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Cagliari Calcio | 17 | 10 | 5 | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 16 | 12 | 11 | 15 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | 17 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | ||
Calcio Catane | 6 | 12 | 6 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 10 | 7 | 9 | 14 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | ||
AC Cesena | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 38 | |
Chievo Vérone | 10 | 13 | 16 | 13 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 14 | 10 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 11 | 10 | 14 | 11 | 15 | 15 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | ||
AC Fiorentina | 11 | 5 | 11 | 5 | 5 | 10 | 13 | 11 | 14 | 11 | 12 | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 | 10 | 14 | 15 | 11 | 14 | 11 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | ||
Genoa CFC | 20 | 17 | 13 | 7 | 12 | 14 | 14 | 16 | 11 | 14 | 16 | 13 | 14 | 16 | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | |
Inter Milan | 3 | 8 | 7 | 15 | 10 | 12 | 16 | 14 | 13 | 15 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
Juventus FC | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
SS Lazio | 13 | 14 | 17 | 12 | 14 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
US Lecce | 19 | 20 | 14 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 37 | |
AC Milan | 4 | 4 | 10 | 11 | 8 | 11 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
SSC Naples | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
Novara Calcio | 8 | 11 | 15 | 9 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | |
US Palerme | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | ||
Parme FC | 7 | 16 | 12 | 16 | 17 | 15 | 12 | 15 | 16 | 13 | 15 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | ||
AS Rome | 5 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
AC Sienne | 14 | 15 | 18 | 17 | 13 | 17 | 15 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 1 | |
Udinese | 15 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Statistiques
Classement des buteurs
Rang | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Zlatan Ibrahimović | Milan AC | 28 |
2 | Diego Milito | Inter Milan | 24 |
3 | Edinson Cavani | Naples | 23 |
Antonio Di Natale | Udinese | ||
5 | Rodrigo Palacio | Genoa | 19 |
6 | Germán Denis | Atalanta | 16 |
Fabrizio Miccoli | Palermo | ||
8 | Sebastian Giovinco | Parme | 15 |
9 | Stevan Jovetić | Fiorentina | 14 |
10 | Miroslav Klose | Lazio | 12 |
Mattia Destro | Sienne | ||
11 | Emanuele Calaiò | Sienne | 11 |
David Di Michele | Lecce | ||
Pablo Osvaldo | Roma | ||
Massimo Maccarone | Siena |
Meilleur passeur
Rang | Joueur | Club | Passes[3] |
---|---|---|---|
1 | Andrea Pirlo | Juventus | 13 |
2 | Fabrizio Miccoli | Palerme | 12 |
3 | Sebastian Giovinco | Parme | 11 |
4 | Pablo Armero | Udinese | 10 |
Antonio Cassano | Milan | ||
6 | Robinho | Milan | 9 |
Marek Hamšík | Naples | ||
8 | Miralem Pjanić | Roma | 8 |
Mirko Vučinić | Juventus | ||
10 | Juan Manuel Vargas | Fiorentina | 7 |
Sergio Pellissier | Chievo | ||
Francesco Lodi | Catane | ||
Antonio Di Natale | Udinese | ||
Francesco Totti | Roma |
Notes et références
- On ne pas exactement parler de promotion pour ce club puisqu'il a directement rejoint la Serie A dès 1908, date de sa création. Depuis cette date, il n'a jamais connu de relégation.
- http://www.eurosport.fr/football/serie-a/2010-2011/6-pour-l-atalanta_sto2901990/flashnews.shtml
- http://www.corrieredellosport.it/live/SerieA/Stagione2011-2012/statistiche/giocatori/assist.shtml
- Portail du football
- Portail des années 2010
- Portail de l’Italie