Administration territoriale de Lanaudière

Le palier supra-local de l'administration territoriale de Lanaudière est constituée de 6 municipalités régionales de comté.

Le palier local est constituée de 57 municipalités locales, 12 territoires non organisés et une réserve indienne pour un total de 70 territoires.

Palier supra-local

Municipalités régionales de comté (* terriroire équivalent)
Nom Chef-lieu Population
(2016[1])
Superficie terrestre
(km2)
Densité
(hab./km2)
D'Autray Berthierville 42 189 1 249,3 33,77
Joliette Joliette 66 550 418,12 159,16
L'Assomption L'Assomption 124 759 255,65 488,01
Les Moulins Terrebonne 158 267 261,13 606,09
Matawinie Rawdon 50 435 9 528,17 5,29
Montcalm Rawdon 52 596 716,3 73,43
Région 494 796 12 313 40,18

Palier locale

Municipalités locales

Nom Désignation Superficie
(km²)
Population
(2019[2])
MRC Code
géographique
Chertsey Municipalité 288,43 4 926 Matawinie 62047
Crabtree Municipalité 25,04 4 104 Joliette 61013
Entrelacs Municipalité 49,05 967 Matawinie 62053
Lanoraie Municipalité 103,08 5 239 D'Autray 52017
La Visitation-de-l'Île-Dupas Municipalité 30,6 643 D'Autray 52050
Mandeville Municipalité 322,73 2 286 D'Autray 52095
Notre-Dame-de-la-Merci Municipalité 249,92 973 Matawinie 62055
Notre-Dame-de-Lourdes Municipalité 35,84 2 969 Joliette 61045
Rawdon Municipalité 186,27 11 748 Matawinie 62037
Saint-Alexis Municipalité 43,02 1 322 Montcalm 63023
Saint-Alphonse-Rodriguez Municipalité 97,78 3 248 Matawinie 62025
Saint-Ambroise-de-Kildare Municipalité 67,72 4 072 Joliette 61040
Saint-Calixte Municipalité 143,63 6 629 Montcalm 63055
Saint-Cléophas-de-Brandon Municipalité 15,34 224 D'Autray 52075
Saint-Côme Municipalité 165,18 2 358 Matawinie 62065
Saint-Cuthbert Municipalité 132,28 1 840 D'Autray 52062
Saint-Donat Municipalité 352,33 4 159 Matawinie 62060
Sainte-Béatrix Municipalité 83,85 2 137 Matawinie 62020
Sainte-Élisabeth Municipalité 82,96 1 472 D'Autray 52030
Sainte-Émélie-de-l'Énergie Municipalité 156,2 1 703 Matawinie 62070
Sainte-Geneviève-de-Berthier Municipalité 67,62 2 348 D'Autray 52040
Sainte-Julienne Municipalité 99,61 11 086 Montcalm 63060
Sainte-Marcelline-de-Kildare Municipalité 36,3 1 745 Matawinie 62030
Sainte-Marie-Salomé Municipalité 33,81 1 200 Montcalm 63005
Sainte-Mélanie Municipalité 76,13 3 208 Joliette 61050
Saint-Esprit Municipalité 54,16 2 033 Montcalm 63030
Saint-Félix-de-Valois Municipalité 89,8 6 799 Matawinie 62007
Saint-Gabriel-de-Brandon Municipalité 99,44 2 673 D'Autray 52085
Saint-Ignace-de-Loyola Municipalité 36,16 2 101 D'Autray 52045
Saint-Jacques Municipalité 67,26 4 280 Montcalm 63013
Saint-Jean-de-Matha Municipalité 109,36 4 601 Matawinie 62015
Saint-Liguori Municipalité 51,8 2 040 Montcalm 63065
Saint-Michel-des-Saints Municipalité 568 2 418 Matawinie 62085
Saint-Paul Municipalité 49,11 6 477 Joliette 61005
Saint-Roch-de-l'Achigan Municipalité 80,29 5 492 Montcalm 63035
Saint-Roch-Ouest Municipalité 20,17 282 Montcalm 63040
Saint-Thomas Municipalité 94,8 3 495 Joliette 61027
Saint-Zénon Municipalité 492,2 1 181 Matawinie 62080
Saint-Barthélemy Municipalité de paroisse 105,7 2 069 D'Autray 52055
Saint-Damien Municipalité de paroisse 255,87 2 190 Matawinie 62075
Saint-Didace Municipalité de paroisse 100,5 686 D'Autray 52090
Saint-Norbert Municipalité de paroisse 74,78 1 051 D'Autray 52070
Saint-Sulpice Municipalité de paroisse 36,36 3 395 L'Assomption 60020
Saint-Pierre Municipalité de village 9,8 301 Joliette 61020
Berthierville ville 6,89 4 348 D'Autray 52035
Charlemagne ville 2,19 6 175 L'Assomption 60005
Joliette ville 22,97 21 136 Joliette 61025
L'Assomption ville 98,99 23 623 L'Assomption 60028
L'Épiphanie ville 58,17 8 920 L'Assomption 60037
Lavaltrie ville 68,39 14 157 D'Autray 52007
Mascouche ville 107 50 455 Les Moulins 64015
Notre-Dame-des-Prairies ville 18,2 9 496 Joliette 61030
Repentigny ville 61,23 86 419 L'Assomption 60013
Saint-Charles-Borromée ville 18,52 14 683 Joliette 61035
Saint-Gabriel ville 2,83 2 693 D'Autray 52080
Saint-Lin–Laurentides ville 118,36 23 299 Montcalm 63048
Terrebonne ville 154,12 119 360 Les Moulins 64008
Total 6 078,14 513 445

Territoires non organisés

Nom Superficie
(km²)
Population
(2019)
MRC Code
géographique
Baie-Atibenne535,62Matawinie62920
Baie-de-la-Bouteille1 937,855Matawinie62906
Baie-Obaoca1 280,78Matawinie62918
Lac-Cabasta5,87Matawinie62919
Lac-des-Dix-Milles226,67Matawinie62914
Lac-Devenyns101,64Matawinie62904
Lac-du-Taureau5,97Matawinie62922
Lac-Legendre705,12Matawinie62910
Lac-Matawin768,0710Matawinie62908
Lac-Minaki82,07Matawinie62902
Lac-Santé12,41Matawinie62916
Saint-Guillaume-Nord760,0489Matawinie62912
Total 6 422,11 103

Réserve indienne

Nom Superficie
(km²)
Population
(2019)
Division de
recensement-Canada
Code
géographique
Manawan7,972 161Matawinie62802

Notes et références

Annexes

Articles connexes

Liens externes

  • Portail de Lanaudière
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.