Grand Prix moto d'Argentine 2014

Le Grand Prix moto d'Argentine 2014 est la 3e manche du championnat du monde de vitesse moto 2014.

Grand Prix moto d'Argentine 2014
Détails de course
Course no 3/18 du
Championnat du monde de vitesse moto 2014
Date 25 avril-27 avril 2014
Lieu Santiago del Estero
Circuit Autódromo Termas de Río Hondo
Distance 2,986 mi / 4,805 km
MotoGP
Pole position Marc Marquez
1 min 37 s 683
Tour le plus rapide Dani Pedrosa
1 min 39 s 233

Vainqueur Marc Marquez
Second Dani Pedrosa
Troisième Jorge Lorenzo
Moto2
Pole position Esteve Rabat
1 min 43 s 961
Tour le plus rapide Luis Salom
1 min 44 s 011

Vainqueur Esteve Rabat
Second Xavier Simeon
Troisième Luis Salom
Moto3
Pole position Jack Miller
1 min 49 s 200
Tour le plus rapide Alex Marquez
1 min 49 s 109

Vainqueur Romano Fenati
Second Alex Marquez
Troisième Jack Miller

La compétition s'est déroulée du 25 au sur l'Autódromo Termas de Río Hondo devant 52 749 spectateurs.

C'est la onzième édition du Grand Prix moto d'Argentine et la première édition sur l'Autódromo Termas de Río Hondo.

Classement des MotoGP

Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 93 Marc Marquez Honda 25 41 min 39 s 821 1 25
2 26 Dani Pedrosa Honda 25 +1 s 837 3 20
3 99 Jorge Lorenzo Yamaha 25 +3 s 201 2 16
4 46 Valentino Rossi Yamaha 25 +4 s 898 6 13
5 6 Stefan Bradl Honda 25 +15 s 029 9 11
6 29 Andrea Iannone Ducati 25 +19 s 447 8 10
7 38 Bradley Smith Yamaha 25 +24 s 192 7 9
8 44 Pol Espargaro Yamaha 25 +29 s 118 11 8
9 4 Andrea Dovizioso Ducati 25 +33 s 673 5 7
10 7 Hiroshi Aoyama Honda 25 +43 s 279 16 6
11 69 Nicky Hayden Honda 25 +43 s 352 12 5
12 68 Yonny Hernandez Ducati 25 +44 s 819 17 4
13 17 Karel Abraham Honda 25 +45 s 178 15 3
14 45 Scott Redding Honda 25 +48 s 656 13 2
15 41 Aleix Espargaro Forward Yamaha 25 +52 s 250 4 1
16 8 Hector Barbera Avintia 25 +53 s 505 21
17 51 Michele Pirro Ducati 25 +53 s 669 19
18 70 Michael Laverty PBM 25 +56 s 570 20
19 63 Mike Di Meglio Avintia 25 +1 min 03 s 140 22
20 5 Colin Edwards Forward Yamaha 25 +1 min 05 s 760 14
21 23 Broc Parkes PBM 25 +1 min 16 s 722 18
Ab. 19 Alvaro Bautista Honda 0 +25 Tours 10 Chute
Ab. 9 Danilo Petrucci ART 0 +25 Tours 23 Chute
Résultats Officiels MotoGP
Analyse par tour
Pos Num Pilote Pts au championnat Écart
1 93 Marc Marquez 75 pts
2 26 Dani Pedrosa 56 pts -19 pts
3 46 Valentino Rossi 41 pts -34 pts
4 4 Andrea Dovizioso 34 pts -41 pts
5 29 Andrea Iannone 25 pts -50 pts
6 6 Stefan Bradl 24 pts -51 pts
7 99 Jorge Lorenzo 22 pts -53 pts
8 41 Aleix Espargaro 21 pts -54 pts
9 38 Bradley Smith 20 pts -55 pts
10 44 Pol Espargaro 18 pts -57 pts
11 69 Nicky Hayden 18 pts -57 pts
12 7 Hiroshi Aoyama 15 pts -60 pts
13 45 Scott Redding 11 pts -64 pts
14 68 Yonny Hernandez 11 pts -64 pts
15 35 Cal Crutchlow 10 pts -65 pts
16 17 Karel Abraham 8 pts -67 pts
17 5 Colin Edwards 7 pts -68 pts
18 9 Danilo Petrucci 2 pts -73 pts
19 8 Hector Barbera 1 pts -74 pts
20 23 Broc Parkes 1 pts -74 pts

Classement Moto2

Pos Num Pilote Moto Tours Temps/Écart Grille Points
1 53 Esteve Rabat Kalex 23 40 min 06 s 114 1 25
2 19 Xavier Simeon Suter 23 +2 s 094 3 20
3 39 Luis Salom Kalex 23 +3 s 702 6 16
4 77 Dominique Aegerter Suter 23 +4 s 868 16 13
5 3 Simone Corsi Forward Kalex 23 +5 s 010 9 11
6 15 Alex De Angelis Suter 23 +8 s 564 8 10
7 36 Mika Kallio Kalex 23 +13 s 157 14 9
8 22 Sam Lowes Speed Up 23 +19 s 756 22 8
9 11 Sandro Cortese Kalex 23 +20 s 308 13 7
10 81 Jordi Torres Suter 23 +20 s 378 11 6
11 23 Marcel Schrotter Tech 3 23 +20 s 970 12 5
12 95 Anthony West Speed Up 23 +21 s 499 20 4
13 21 Franco Morbidelli Kalex 23 +26 s 799 15 3
14 18 Nicolas Terol Suter 23 +26 s 993 25 2
15 30 Takaaki Nakagami Kalex 23 +27 s 139 10 1
16 94 Jonas Folger Kalex 23 +28 s 598 5
17 60 Julián Simón Kalex 23 +33 s 433 19
18 5 Johann Zarco Caterham Suter 23 +36 s 469 2
19 12 Thomas Luthi Suter 23 +37 s 361 27
20 55 Hafizh Syahrin Kalex 23 +43 s 603 17
21 25 Azlan Shah Kalex 23 +47 s 719 31
22 97 Roman Ramos Speed Up 23 +48 s 286 29
23 99 Sebastian Porto Kalex 23 +51 s 314 32
24 10 Thitipong Warokorn Kalex 23 +53 s 786 33
25 96 Louis Rossi Kalex 23 +53 s 807 24
26 49 Axel Pons Kalex 23 +55 s 902 26
27 4 Randy Krummenacher Suter 23 +56 s 812 23
28 7 Lorenzo Baldassarri Suter 23 +1 min 00 s 599 21
29 70 Robin Mulhauser Suter 23 +1 min 00 s 877 34
30 8 Gino Rea Suter 23 +1 min 08 s 910 28
31 45 Tetsuta Nagashima TSR 23 +1 min 08 s 978 30
Ab. 40 Maverick Vinales Kalex 5 +18 Tours 4 Chute
Ab. 88 Ricard Cardus Tech 3 2 +21 Tours 18 Chute
Ab. 54 Mattia Pasini Forward Kalex 0 +23 Tours 7 Chute
Résultats Officiels Moto2
Analyse par tour
Pos Num Pilote Pts au championnat Écart
1 53 Esteve Rabat 70 pts
2 36 Mika Kallio 42 pts -28 pts
3 40 Maverick Vinales 38 pts -32 pts
4 3 Simone Corsi 33 pts -37 pts
5 77 Dominique Aegerter 29 pts -41 pts
6 12 Thomas Luthi 26 pts -44 pts
7 19 Xavier Simeon 20 pts -50 pts
8 95 Anthony West 20 pts -50 pts
9 39 Luis Salom 18 pts -52 pts
10 22 Sam Lowes 18 pts -52 pts
11 15 Alex De Angelis 18 pts -52 pts
12 11 Sandro Cortese 18 pts -52 pts
13 81 Jordi Torres 14 pts -56 pts
14 23 Marcel Schrotter 12 pts -58 pts
15 88 Ricard Cardus 10 pts -60 pts
16 96 Louis Rossi 6 pts -64 pts
17 30 Takaaki Nakagami 6 pts -64 pts
18 4 Randy Krummenacher 6 pts -64 pts
19 94 Jonas Folger 5 pts -65 pts
20 54 Mattia Pasini 4 pts -66 pts
21 21 Franco Morbidelli 3 pts -67 pts
22 18 Nicolas Terol 2 pts -68 pts
23 55 Hafizh Syahrin 2 pts -68 pts

Classement Moto3

Pos Num Pilote Moto Tours Temps Grille Points
1 5 Romano Fenati KTM 21 38 min 34 s 451 5 25
2 12 Alex Marquez Honda 21 +0 s 099 11 20
3 8 Jack Miller KTM 21 +0 s 540 1 16
4 11 Livio Loi Kalex KTM 21 +0 s 624 9 13
5 42 Álex Rins Honda 21 +5 s 530 8 11
6 7 Efrén Vázquez Honda 21 +5 s 653 2 10
7 32 Isaac Viñales KTM 21 +8 s 965 18 9
8 31 Niklas Ajo Husqvarna 21 +14 s 985 7 8
9 52 Danny Kent Husqvarna 21 +15 s 043 3 7
10 33 Enea Bastianini KTM 21 +17 s 310 17 6
11 10 Alexis Masbou Honda 21 +18 s 821 20 5
12 58 Juanfran Guevara Kalex KTM 21 +19 s 038 12 4
13 19 Alessandro Tonucci Mahindra 21 +19 s 197 10 3
14 41 Brad Binder Mahindra 21 +29 s 001 19 2
15 63 Zulfahmi Khairuddin Honda 21 +38 s 124 25 1
16 38 Hafiq Azmi KTM 21 +38 s 610 30
17 9 Scott Deroue Kalex KTM 21 +38 s 669 21
18 51 Bryan Schouten Mahindra 21 +38 s 807 24
19 57 Eric Granado KTM 21 +48 s 717 27
20 84 Jakub Kornfeil KTM 21 +58 s 925 4
21 65 Philipp Öttl Kalex KTM 21 +59 s 582 31
22 61 Arthur Sissis Mahindra 21 +1 min 00 s 029 29
23 22 Ana Carrasco Kalex KTM 21 +1 min 00 s 112 28
24 95 Jules Danilo Mahindra 21 +1 min 06 s 128 32
25 23 Niccolò Antonelli KTM 21 +1 min 10 s 178 15
26 4 Gabriel Ramos Kalex KTM 21 +1 min 20 s 240 33
Ab. 3 Matteo Ferrari Mahindra 19 +2 Tours 23 Chute
Ab. 98 Karel Hanika KTM 18 +3 Tours 16 Chute
Ab. 43 Luca Grünwald Kalex KTM 9 +12 Tours 26 Chute
Ab. 21 Francesco Bagnaia KTM 8 +13 Tours 6 Abandon
Ab. 17 John McPhee Honda 7 +14 Tours 13 Chute
Ab. 55 Andrea Locatelli Mahindra 0 +21 Tours 22 Chute
Abs. 44 Miguel Oliveira Mahindra 0 +21 Tours 14 Pas au départ
Résultats Officiels Moto3
Analyse par tour
Pos Num Pilote Pts au championnat Écart
1 8 Jack Miller 66 pts
2 5 Romano Fenati 49 pts -17 pts
3 7 Efren Vazquez 42 pts -24 pts
4 12 Alex Marquez 40 pts -26 pts
5 42 Alex Rins 35 pts -31 pts
6 10 Alexis Masbou 24 pts -42 pts
7 84 Jakub Kornfeil 21 pts -45 pts
8 52 Danny Kent 18 pts -48 pts
9 11 Livio Loi 17 pts -49 pts
10 32 Isaac Vinales 17 pts -49 pts
11 21 Francesco Bagnaia 15 pts -51 pts
12 44 Miguel Oliveira 14 pts -52 pts
13 17 John McPhee 12 pts -54 pts
14 31 Niklas Ajo 10 pts -56 pts
15 33 Enea Bastianini 9 pts -57 pts
16 58 Juanfran Guevara 9 pts -57 pts
17 98 Karel Hanika 8 pts -58 pts
18 23 Niccolo Antonelli 7 pts -59 pts
19 19 Alessandro Tonucci 3 pts -63 pts
20 41 Brad Binder 3 pts -63 pts
21 63 Zulfahmi Khairuddin 1 pts -65 pts
  • Portail des sports motocyclistes
  • Portail des années 2010
  • Portail de l’Argentine
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.