Classement mondial de snooker 2013-2014
Le classement mondial de snooker 2013-2014 est le classement mondial des joueurs professionnels les mieux classés pour la saison 2013-2014. Les classements fonctionnent comme une liste roulante sur deux ans. Les points acquis pour chaque tournoi d'il y a deux ans sont retranchés et ceux acquis lors du même tournoi de la saison en cours sont ajoutés. La table suivante contient les classements qui ont été utilisés pour déterminer les sélections pour certains tournois.
Nom | Pays | no [a] | Révision 1[1] | no [b] | Révision 2[2] | no [c] | Révision 3[3] | no [d] | Révision 4[4] | no [e] | Révision 5[5] | no [f] | Révision 6[6] | no [g] | Révision 7[7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Robertson | Australie | 2 | 79 460 | 1 | 90 160 | 1 | 86 580 | 1 | 87 680 | 1 | 89 800 | 1 | 89 300 | 1 | 88 800 |
Mark Selby | Angleterre | 1 | 79 740 | 2 | 83 640 | 2 | 78 100 | 2 | 82 220 | 2 | 87 020 | 2 | 85 160 | 2 | 84 480 |
Ding Junhui | Chine | 10 | 57 900 | 11 | 59 920 | 7 | 64 700 | 3 | 77 900 | 3 | 79 540 | 3 | 82 520 | 3 | 83 660 |
Barry Hawkins | Angleterre | 9 | 58 880 | 7 | 63 085 | 6 | 65 480 | 8 | 66 620 | 6 | 69 700 | 5 | 68 980 | 4 | 73 500 |
Stuart Bingham | Angleterre | 6 | 62 940 | 8 | 61 800 | 10 | 60 760 | 9 | 64 540 | 7 | 69 500 | 6 | 68 140 | 5 | 72 320 |
Judd Trump | Angleterre | 3 | 76 720 | 3 | 78 200 | 3 | 75 640 | 4 | 74 760 | 4 | 69 960 | 4 | 70 460 | 6 | 71 640 |
Marco Fu | Hong Kong | 17 | 49 790 | 13 | 57 110 | 11 | 60 565 | 6 | 67 805 | 9 | 64 645 | 9 | 63 850 | 7 | 69 750 |
Shaun Murphy | Angleterre | 4 | 68 220 | 4 | 68 600 | 4 | 68 680 | 7 | 67 400 | 8 | 66 440 | 8 | 64 420 | 8 | 69 260 |
Stephen Maguire | Écosse | 5 | 66 940 | 5 | 66 480 | 5 | 66 360 | 5 | 70 200 | 5 | 69 840 | 7 | 64 480 | 9 | 64 080 |
John Higgins | Écosse | 11 | 56 355 | 6 | 64 575 | 9 | 62 415 | 10 | 64 155 | 12 | 62 235 | 10 | 61 375 | 10 | 63 395 |
Ricky Walden | Angleterre | 8 | 59 765 | 9 | 61 710 | 8 | 63 365 | 12 | 62 685 | 11 | 62 485 | 12 | 58 985 | 11 | 60 350 |
Mark Davis | Angleterre | 13 | 54 280 | 15 | 56 080 | 14 | 56 020 | 13 | 60 440 | 14 | 59 440 | 13 | 58 980 | 12 | 60 055 |
Ali Carter | Angleterre | 16 | 52 895 | 18 | 54 295 | 15 | 55 795 | 16 | 57 015 | 17 | 56 815 | 16 | 56 455 | 13 | 59 615 |
Mark Allen | Irlande du Nord | 7 | 62 460 | 10 | 61 220 | 12 | 59 260 | 11 | 63 700 | 10 | 63 700 | 11 | 61 340 | 14 | 59 220 |
Joe Perry | Angleterre | 20 | 44 580 | 19 | 50 300 | 19 | 50 375 | 18 | 55 515 | 15 | 57 995 | 15 | 56 995 | 15 | 58 580 |
Robert Milkins | Angleterre | 18 | 48 580 | 14 | 57 005 | 13 | 57 285 | 14 | 58 765 | 13 | 59 925 | 14 | 58 615 | 16 | 57 165 |
Graeme Dott | Écosse | 12 | 54 900 | 16 | 55 100 | 17 | 53 100 | 15 | 57 340 | 16 | 57 140 | 17 | 55 000 | 17 | 55 480 |
Mark Williams | Pays de Galles | 15 | 53 260 | 17 | 54 520 | 18 | 50 405 | 19 | 55 105 | 18 | 55 065 | 18 | 53 045 | 18 | 55 165 |
Matthew Stevens | Pays de Galles | 14 | 53 660 | 12 | 58 200 | 16 | 54 560 | 17 | 56 400 | 19 | 55 040 | 19 | 52 620 | 19 | 52 260 |
Ryan Day | Pays de Galles | 31 | 39 575 | 28 | 42 715 | 26 | 42 615 | 21 | 46 435 | 21 | 45 795 | 21 | 46 675 | 20 | 49 655 |
Liang Wenbo | Chine | 32 | 37 600 | 35 | 38 020 | 36 | 37 160 | 26 | 44 460 | 23 | 45 180 | 23 | 45 260 | 21 | 49 610 |
Michael Holt | Angleterre | 26 | 43 155 | 26 | 43 425 | 21 | 45 205 | 20 | 47 285 | 20 | 47 565 | 20 | 47 740 | 22 | 47 100 |
Dominic Dale | Pays de Galles | 23 | 43 915 | 20 | 46 095 | 23 | 44 940 | 23 | 45 760 | 29 | 42 360 | 26 | 43 125 | 23 | 44 370 |
Peter Ebdon | Angleterre | 30 | 40 135 | 32 | 41 270 | 29 | 41 095 | 25 | 44 715 | 22 | 45 795 | 22 | 45 295 | 24 | 44 050 |
Xiao Guodong | Chine | 37 | 34 185 | 37 | 37 680 | 28 | 41 145 | 27 | 43 705 | 26 | 43 385 | 25 | 43 865 | 25 | 43 670 |
Mark King | Angleterre | 29 | 41 665 | 25 | 44 325 | 27 | 42 505 | 28 | 42 865 | 25 | 43 585 | 24 | 44 050 | 26 | 43 270 |
Ronnie O'Sullivan | Angleterre | 19 | 46 360 | 21 | 45 640 | 25 | 42 900 | 29 | 42 780 | 24 | 44 300 | 31 | 39 700 | 27 | 42 640 |
Ben Woollaston | Angleterre | 33 | 37 590 | 31 | 41 620 | 32 | 39 315 | 33 | 40 955 | 34 | 39 715 | 30 | 39 715 | 28 | 41 755 |
Ken Doherty | Irlande | 27 | 42 130 | 30 | 41 790 | 30 | 40 670 | 32 | 41 450 | 33 | 39 850 | 34 | 38 790 | 29 | 40 380 |
Michael White | Pays de Galles | 34 | 36 495 | 33 | 39 315 | 34 | 38 740 | 34 | 40 280 | 32 | 40 040 | 33 | 38 870 | 30 | 40 145 |
David Gilbert | Angleterre | 41 | 32 055 | 41 | 34 470 | 35 | 37 270 | 35 | 39 130 | 36 | 38 890 | 36 | 38 345 | 31 | 40 045 |
Fergal O'Brien | Irlande | 36 | 35 590 | 34 | 38 200 | 40 | 34 425 | 36 | 37 745 | 35 | 39 065 | 35 | 38 670 | 32 | 39 825 |
Andrew Higginson | Angleterre | 22 | 44 055 | 23 | 45 315 | 24 | 43 995 | 30 | 42 355 | 28 | 42 675 | 27 | 40 615 | 33 | 39 520 |
Alan McManus | Écosse | 49 | 29 505 | 43 | 32 945 | 46 | 31 860 | 45 | 33 800 | 43 | 34 120 | 42 | 34 200 | 34 | 39 040 |
Marcus Campbell | Écosse | 28 | 42 045 | 29 | 42 025 | 31 | 40 465 | 31 | 42 005 | 31 | 42 005 | 29 | 40 185 | 35 | 38 670 |
Tom Ford | Angleterre | 24 | 43 715 | 24 | 45 235 | 22 | 44 990 | 24 | 45 190 | 27 | 42 830 | 28 | 40 330 | 36 | 38 650 |
Mark Joyce | Angleterre | 42 | 31 620 | 48 | 31 605 | 43 | 32 895 | 37 | 36 335 | 39 | 35 535 | 39 | 35 750 | 37 | 38 155 |
Martin Gould | Angleterre | 25 | 43 515 | 22 | 45 375 | 20 | 45 775 | 22 | 46 335 | 30 | 42 295 | 32 | 39 115 | 38 | 38 115 |
Jack Lisowski | Angleterre | 35 | 35 625 | 36 | 38 005 | 37 | 36 585 | 39 | 35 785 | 37 | 35 625 | 37 | 36 140 | 39 | 36 880 |
Anthony Hamilton | Angleterre | 43 | 31 440 | 39 | 35 810 | 39 | 34 530 | 41 | 35 150 | 42 | 34 710 | 43 | 34 180 | 40 | 36 480 |
Kurt Maflin | Norvège | 64 | 18 690 | 62 | 21 555 | 60 | 23 735 | 60 | 27 175 | 51 | 30 135 | 47 | 32 035 | 41 | 36 155 |
Rod Lawler | Angleterre | 59 | 21 535 | 59 | 23 140 | 58 | 24 715 | 56 | 28 715 | 50 | 30 515 | 44 | 33 715 | 42 | 36 135 |
Jamie Burnett | Écosse | 39 | 34 005 | 40 | 34 890 | 42 | 33 420 | 44 | 34 400 | 40 | 35 360 | 38 | 35 800 | 43 | 35 200 |
Anthony McGill | Écosse | 48 | 29 580 | 46 | 32 235 | 51 | 30 350 | 43 | 34 490 | 41 | 34 730 | 40 | 34 620 | 44 | 35 120 |
Jamie Jones | Pays de Galles | 40 | 32 510 | 42 | 34 375 | 38 | 34 565 | 42 | 35 145 | 38 | 35 585 | 41 | 34 275 | 45 | 34 835 |
Alfie Burden | Angleterre | 53 | 27 740 | 50 | 31 295 | 45 | 31 940 | 47 | 33 420 | 44 | 34 100 | 45 | 33 600 | 46 | 34 250 |
Rory McLeod | Angleterre | 45 | 30 900 | 45 | 32 520 | 44 | 32 700 | 46 | 33 780 | 48 | 32 780 | 48 | 31 920 | 47 | 33 760 |
Yu Delu | Chine | 47 | 29 805 | 47 | 31 815 | 48 | 31 225 | 48 | 32 365 | 46 | 33 685 | 49 | 31 425 | 48 | 33 605 |
Jamie Cope | Angleterre | 38 | 34 145 | 38 | 37 165 | 41 | 33 840 | 40 | 35 380 | 45 | 33 900 | 46 | 32 605 | 49 | 31 390 |
Cao Yupeng | Chine | 66 | 17 305 | 60 | 22 130 | 59 | 24 090 | 58 | 27 450 | 57 | 28 090 | 55 | 28 990 | 50 | 31 150 |
Liu Chuang | Chine | 54 | 27 145 | 53 | 28 920 | 52 | 28 560 | 52 | 30 100 | 49 | 31 020 | 50 | 30 770 | 51 | 30 875 |
Tian Pengfei | Chine | 70 | 15 660 | 67 | 18 820 | 65 | 20 440 | 66 | 23 200 | 62 | 25 000 | 59 | 26 900 | 52 | 30 180 |
Jimmy Robertson | Angleterre | 52 | 27 895 | 49 | 31 400 | 47 | 31 840 | 49 | 30 680 | 52 | 30 120 | 52 | 29 760 | 53 | 30 135 |
Dechawat Poomjaeng | Thaïlande | 67 | 16 990 | 64 | 21 110 | 62 | 22 285 | 62 | 24 325 | 60 | 25 765 | 58 | 27 165 | 54 | 29 625 |
Peter Lines | Angleterre | 57 | 22 620 | 57 | 25 655 | 55 | 27 255 | 54 | 29 695 | 55 | 28 335 | 56 | 28 225 | 55 | 29 265 |
Nigel Bond | Angleterre | 46 | 30 695 | 44 | 32 825 | 49 | 30 600 | 50 | 30 660 | 53 | 30 060 | 53 | 29 215 | 56 | 29 025 |
Dave Harold | Angleterre | 50 | 29 285 | 54 | 28 835 | 54 | 28 345 | 55 | 29 265 | 54 | 29 545 | 51 | 29 760 | 57 | 28 460 |
Matthew Selt | Angleterre | 44 | 30 965 | 51 | 30 720 | 53 | 28 405 | 53 | 29 845 | 56 | 28 245 | 57 | 27 600 | 58 | 28 280 |
Aditya Mehta | Inde | 73 | 13 360 | 74 | 15 180 | 73 | 17 210 | 64 | 23 210 | 63 | 24 850 | 63 | 25 750 | 59 | 27 770 |
Gerard Greene | Irlande du Nord | 56 | 23 145 | 56 | 25 990 | 56 | 27 240 | 59 | 27 300 | 61 | 25 540 | 62 | 25 755 | 60 | 27 555 |
Jimmy White | Angleterre | 55 | 25 225 | 55 | 27 235 | 57 | 27 025 | 57 | 27 585 | 59 | 26 665 | 61 | 25 855 | 61 | 27 155 |
Thepchaiya Un-Nooh | Thaïlande | 69 | 15 715 | 70 | 16 600 | 70 | 17 870 | 71 | 21 070 | 71 | 22 070 | 69 | 22 970 | 62 | 26 530 |
Pankaj Advani | Inde | 74 | 13 230 | 73 | 15 250 | 71 | 17 630 | 67 | 22 130 | 66 | 23 690 | 64 | 24 090 | 63 | 26 450 |
Steve Davis | Angleterre | 51 | 28 270 | 52 | 29 890 | 50 | 30 510 | 51 | 30 510 | 58 | 27 710 | 60 | 26 590 | 64 | 26 280 |
Scott Donaldson | Écosse | 89 | 7 110 | 81 | 13 200 | 81 | 14 830 | 80 | 17 190 | 76 | 20 350 | 76 | 20 750 | 65 | 25 670 |
Ian Burns | Angleterre | 68 | 15 960 | 68 | 18 480 | 66 | 20 110 | 70 | 21 150 | 69 | 23 150 | 66 | 23 550 | 66 | 25 570 |
Robbie Williams | Angleterre | 79 | 11 460 | 79 | 13 890 | 75 | 16 220 | 69 | 21 340 | 67 | 23 500 | 65 | 23 900 | 67 | 25 220 |
Barry Pinches | Angleterre | 62 | 20 415 | 66 | 20 260 | 67 | 19 105 | 68 | 21 365 | 70 | 22 245 | 73 | 21 960 | 68 | 24 660 |
James Wattana | Thaïlande | 61 | 21 215 | 61 | 22 075 | 64 | 21 215 | 63 | 23 435 | 65 | 24 355 | 68 | 22 995 | 69 | 24 175 |
Sam Baird | Angleterre | 81 | 10 940 | 80 | 13 345 | 77 | 15 725 | 79 | 17 325 | 78 | 19 725 | 78 | 20 125 | 70 | 23 705 |
Luca Brecel | Belgique | 72 | 13 500 | 71 | 15 770 | 72 | 17 600 | 72 | 19 640 | 72 | 21 440 | 70 | 22 340 | 71 | 23 300 |
Mike Dunn | Angleterre | 63 | 19 590 | 63 | 21 120 | 63 | 21 730 | 61 | 25 430 | 64 | 24 790 | 67 | 23 530 | 72 | 23 290 |
Paul Davison | Angleterre | 75 | 13 110 | 72 | 15 430 | 78 | 15 710 | 74 | 18 770 | 74 | 20 570 | 72 | 21 970 | 73 | 23 290 |
Zhang Anda | Chine | 77 | 11 910 | 76 | 14 730 | 80 | 15 010 | 75 | 18 570 | 75 | 20 370 | 75 | 20 770 | 74 | 23 090 |
Michael Wasley | Angleterre | 80 | 11 420 | 77 | 14 660 | 74 | 17 190 | 76 | 18 230 | 77 | 19 990 | 77 | 20 390 | 75 | 22 610 |
Liam Highfield | Angleterre | 76 | 13 050 | 69 | 16 740 | 69 | 18 010 | 73 | 19 550 | 73 | 20 750 | 74 | 21 150 | 76 | 22 110 |
Thanawat Thirapongpaiboon | Thaïlande | 71 | 14 140 | 75 | 15 025 | 76 | 16 065 | 77 | 18 105 | 79 | 19 305 | 79 | 19 705 | 77 | 21 025 |
Adam Duffy | Angleterre | 60 | 21 235 | 58 | 23 195 | 61 | 22 845 | 65 | 23 205 | 68 | 23 205 | 71 | 21 985 | 78 | 20 535 |
Chen Zhe | Chine | 78 | 11 890 | 78 | 14 050 | 79 | 15 320 | 78 | 17 780 | 80 | 18 420 | 80 | 18 820 | 79 | 20 140 |
Craig Steadman | Angleterre | 83 | 10 105 | 83 | 12 265 | 83 | 13 175 | 83 | 15 575 | 82 | 16 575 | 82 | 16 975 | 80 | 19 695 |
Tony Drago | Malte | 82 | 10 350 | 82 | 12 980 | 82 | 14 250 | 82 | 16 150 | 81 | 17 550 | 81 | 17 950 | 81 | 19 270 |
Joel Walker | Angleterre | 90 | 5 890 | 89 | 9 060 | 89 | 10 330 | 88 | 12 230 | 86 | 14 630 | 84 | 16 030 | 82 | 19 090 |
Gary Wilson | Angleterre | 94 | 4 110 | 96 | 5 740 | 91 | 10 440 | 89 | 13 600 | 87 | 15 000 | 83 | 18 160 | ||
Stephen Lee | Angleterre | 21 | 44 335 | 27 | 43 200 | 33 | 38 880 | 38 | 36 120 | 47 | 32 960 | 54 | 29 200 | 84 | 18 100 |
Li Yan | Chine | 84 | 9 360 | 85 | 10 570 | 88 | 11 480 | 84 | 15 040 | 83 | 15 680 | 83 | 16 080 | 85 | 17 740 |
David Grace | Angleterre | 88 | 7 905 | 88 | 9 785 | 85 | 12 105 | 85 | 13 505 | 84 | 15 065 | 86 | 15 465 | 86 | 16 785 |
Daniel Wells | Pays de Galles | 87 | 8 170 | 84 | 10 860 | 84 | 12 330 | 86 | 13 370 | 85 | 14 810 | 85 | 15 710 | 87 | 16 670 |
Martin O'Donnell | Angleterre | 86 | 8 340 | 87 | 9 860 | 86 | 11 680 | 87 | 13 080 | 87 | 14 080 | 88 | 14 480 | 88 | 16 000 |
David Morris | Irlande | 129 | 0 | 95 | 4 060 | 92 | 6 990 | 93 | 8 530 | 90 | 12 690 | 89 | 13 590 | 89 | 15 250 |
Kyren Wilson | Angleterre | 101 | 2 380 | 93 | 6 800 | 90 | 10 700 | 92 | 12 060 | 90 | 12 460 | 90 | 13 420 | ||
Simon Bedford | Angleterre | 85 | 8 345 | 86 | 10 415 | 87 | 11 675 | 89 | 11 675 | 91 | 12 315 | 91 | 12 315 | 91 | 12 315 |
Michael Leslie | Écosse | 94 | 3 890 | 93 | 5 820 | 94 | 6 460 | 94 | 8 300 | 94 | 10 100 | 94 | 10 500 | 92 | 12 160 |
Sean O'Sullivan | Angleterre | 91 | 5 590 | 90 | 7 360 | 90 | 8 630 | 92 | 10 170 | 93 | 11 610 | 92 | 11 610 | 93 | 12 010 |
Jamie O'Neill | Angleterre | 93 | 4 060 | 91 | 6 190 | 91 | 7 100 | 95 | 8 140 | 95 | 9 580 | 95 | 10 480 | 94 | 11 440 |
Li Hang | Chine | 97 | 2 970 | 98 | 4 440 | 98 | 6 200 | 96 | 8 440 | 96 | 9 340 | 95 | 11 360 | ||
Noppon Saengkham | Thaïlande | 107 | 1 960 | 110 | 2 240 | 109 | 3 780 | 104 | 6 020 | 101 | 6 920 | 96 | 9 780 | ||
Alex Davies | Angleterre | 99 | 2 670 | 101 | 3 510 | 97 | 6 410 | 99 | 7 050 | 99 | 7 450 | 97 | 9 670 | ||
Stuart Carrington | Angleterre | 102 | 2 330 | 107 | 2 690 | 100 | 5 890 | 97 | 8 130 | 97 | 8 530 | 98 | 9 490 | ||
Lyu Haotian | Chine | 104 | 2 160 | 109 | 2 440 | 102 | 5 580 | 102 | 6 220 | 103 | 6 620 | 99 | 8 980 | ||
John Astley | Angleterre | 98 | 2 830 | 97 | 4 660 | 101 | 5 700 | 98 | 7 500 | 98 | 7 900 | 100 | 8 860 | ||
Andrew Pagett | Pays de Galles | 100 | 2 580 | 102 | 3 490 | 105 | 4 890 | 103 | 6 090 | 104 | 6 490 | 101 | 8 450 | ||
Joe Swail | Irlande du Nord | 148 | 0 | 106 | 1 970 | 99 | 3 810 | 99 | 6 010 | 100 | 6 650 | 100 | 7 050 | 102 | 8 370 |
Stephen Hendry | Écosse | 58 | 22 175 | 65 | 20 275 | 68 | 18 015 | 81 | 17 095 | 88 | 13 935 | 93 | 11 520 | 103 | 7 660 |
Ross Muir | Écosse | 112 | 1 460 | 106 | 2 730 | 104 | 4 890 | 105 | 5 890 | 105 | 6 290 | 104 | 7 610 | ||
Chris Wakelin | Angleterre | 114 | 1 320 | 112 | 1 960 | 112 | 3 360 | 107 | 5 800 | 107 | 6 200 | 105 | 7 520 | ||
Hammad Miah | Angleterre | 105 | 2 130 | 105 | 2 770 | 103 | 5 170 | 106 | 5 810 | 106 | 6 210 | 106 | 7 170 | ||
Andrew Norman | Angleterre | 131 | 0 | 109 | 1 770 | 104 | 2 970 | 108 | 3 970 | 108 | 5 170 | 108 | 5 570 | 107 | 6 890 |
Elliot Slessor | Angleterre | 108 | 1 820 | 111 | 2 100 | 107 | 4 000 | 109 | 5 000 | 109 | 5 400 | 108 | 6 720 | ||
Passakorn Suwannawat | Thaïlande | 92 | 5 590 | 92 | 5 950 | 95 | 6 230 | 96 | 6 630 | 101 | 6 630 | 102 | 6 630 | 109 | 6 630 |
Vinnie Calabrese | Australie | 113 | 1 460 | 108 | 2 500 | 110 | 3 540 | 110 | 4 980 | 110 | 5 380 | 110 | 6 340 | ||
Chris Norbury | Angleterre | 119 | 760 | 115 | 1 670 | 111 | 3 470 | 111 | 4 910 | 111 | 5 310 | 111 | 6 270 | ||
Lee Page | Angleterre | 110 | 1 570 | 113 | 1 850 | 113 | 2 890 | 114 | 3 530 | 115 | 3 930 | 112 | 5 250 | ||
Ratchayothin Yotharuck | Thaïlande | 188 | 0 | 128 | 280 | 117 | 2 320 | 116 | 3 320 | 113 | 4 220 | 113 | 5 180 | ||
Allan Taylor | Angleterre | 120 | 760 | 116 | 1 670 | 114 | 2 710 | 115 | 3 350 | 116 | 3 750 | 114 | 5 070 | ||
Fraser Patrick | Écosse | 116 | 920 | 119 | 1 200 | 118 | 2 240 | 118 | 3 240 | 119 | 3 640 | 115 | 4 960 | ||
Ryan Clark | Angleterre | 115 | 1 210 | 118 | 1 490 | 116 | 2 530 | 113 | 3 530 | 114 | 3 930 | 116 | 4 890 | ||
James Cahill | Angleterre | 117 | 760 | 117 | 1 600 | 115 | 2 640 | 117 | 3 280 | 117 | 3 680 | 117 | 4 640 | ||
Cao Xinlong | Chine | 124 | 360 | 124 | 360 | 121 | 2 120 | 121 | 2 760 | 118 | 3 660 | 118 | 4 620 | ||
Mohamed Khairy | Égypte | 96 | 1 410 | 103 | 2 170 | 103 | 3 430 | 106 | 4 470 | 112 | 4 470 | 112 | 4 470 | 119 | 4 470 |
Robin Hull | Finlande | 119 | 0 | 149 | 0 | 126 | 280 | 120 | 2 120 | 119 | 3 120 | 120 | 3 520 | 120 | 4 080 |
Jak Jones | Pays de Galles | 118 | 760 | 120 | 1 040 | 122 | 2 080 | 122 | 2 720 | 121 | 3 120 | 121 | 4 080 | ||
Alex Borg | Malte | 129 | 0 | 125 | 280 | 123 | 1 680 | 123 | 2 320 | 123 | 2 720 | 122 | 4 040 | ||
Alexander Ursenbacher | Suisse | 182 | 0 | 183 | 0 | 126 | 1 040 | 124 | 2 040 | 124 | 2 440 | 123 | 3 400 | ||
Patrick Einsle | Allemagne | 111 | 1 480 | 114 | 1 760 | 119 | 2 160 | 120 | 2 800 | 122 | 2 800 | 124 | 3 160 | ||
Ahmed Saif | Qatar | 169 | 0 | 127 | 280 | 125 | 1 320 | 125 | 1 960 | 125 | 1 960 | 125 | 2 360 | ||
Jin Long | Chine | 122 | 360 | 122 | 360 | 124 | 1 480 | 126 | 1 480 | 126 | 1 480 | 126 | 2 040 | ||
Khaled Belaid Abumdas | Libye | 130 | 0 | 129 | 400 | 127 | 1 360 | ||||||||
Shi Hanqing | Chine | 121 | 360 | 121 | 360 | 127 | 720 | 127 | 720 | 127 | 720 | 128 | 720 | ||
Lee Spick | Angleterre | 175 | 0 | 176 | 0 | 128 | 640 | 128 | 640 | 128 | 640 | 129 | 640 | ||
Hossein Vafaei | Iran | 97 | 360 | 123 | 360 | 123 | 360 | 129 | 360 | 129 | 360 | 130 | 360 | 130 | 360 |
Igor Figueiredo | Brésil | 137 | 0 | 140 | 0 | 141 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | ||
Ben Judge[h] | Australie | 95 | 3 560 | 96 | 3 560 | 100 | 3 560 |
Notes et références
Notes
- a La révision 1 a été utilisée pour les tirages du Wuxi Classic 2013, de l'Australian Goldfields Open 2013, de la première épreuve (Open de Bulgarie) de l'European Tour 2013/2014, de la première épreuve (Open de Yixing) de l'Asian Tour 2013/2014 et du Championnat du monde de snooker à six billes 2013[8].
- b La révision 2 a été utilisée pour les tirages des Shanghai Masters 2013 et de l'Indian Open 2013[9].
- c La révision 3 a été utilisée pour les tirages de l'International Championship 2013[9].
- d La révision 4 a été utilisée pour les tirages du UK Championship 2013[9].
- e La révision 5 a été utilisée pour les tirages des German Masters 2014, du World Open 2014, des Masters 2014, et du Snooker Shoot-Out 2014[9].
- f La révision 6 a été utilisée pour les tirages du Welsh Open 2014 et du China Open 2014[9].
- g La révision 7 a été utilisée pour les tirages du Championnat du monde de snooker[9].
- h Ben Judge (en) a renoncé au circuit en tant que professionnel en novembre 2013, à mi-chemin de la saison 2013-2014.
.
Références
- (en) « World Rankings 2012/2013 Updated after the 2013 World Championship », worldsnooker.com, World Professional Billiards and Snooker Association (consulté le )
- (en) « Issued After The Rotterdam Open (ET2) 2013 », worldsnooker.com, World Professional Billiards and Snooker Association (consulté le )
- (en) « World rankings after the Shanghai Masters 2013 », worldsnooker.com, World Professional Billiards and Snooker Association (consulté le )
- (en) « World rankings after the International Championship 2013 », worldsnooker.com, World Professional Billiards and Snooker Association (consulté le )
- (en) « World rankings after the UK Championship 2013 », worldsnooker.com, World Professional Billiards and Snooker Association (consulté le )
- (en) « World rankings after the German Masters 2014 », worldsnooker.com, World Professional Billiards and Snooker Association (consulté le )
- (en) « World rankings after the Players Championship 2014 », worldsnooker.com, World Professional Billiards and Snooker Association (consulté le )
- (en) « Calendar 2013/2014 », sur worldsnooker.com, World Professional Billiards and Snooker Association (consulté le )
- (en) « 2013/14 Calendar », sur worldsnooker.com, World Professional Billiards and Snooker Association (consulté le )
- Portail du snooker
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.