3e étape du Tour d'Espagne 2017
La 3e étape du Tour d'Espagne 2017 se déroule le lundi , entre Prades et Andorre-la-Vieille, sur une distance de 158,5 kilomètres.
Images externes | |
---|---|
Profil de l'étape | |
Parcours de l'étape | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course | 3e étape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Étape de montagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 21 août 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 158,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | France Andorre Espagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de départ | Prades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu d'arrivée | Andorre-la-Vieille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partants | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arrivants | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse moyenne | 39,401 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀ 2e étape | 4e étape ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation |
Résultats
Classement de l'étape
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Points attribués
|
|
|
|
Cols et côtes
|
|
|
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : ProCyclingStats |
Classement par points
|
Classement du meilleur grimpeur
Classement du meilleur grimpeur | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Davide Villella | Italie | Cannondale-Drapac | 12 points |
2e | Alexandre Geniez | France | AG2R La Mondiale | 10 pts |
3e | Thomas De Gendt | Belgique | Lotto-Soudal | 10 pts |
4e | Christopher Froome | Royaume-Uni | Sky | 5 pts |
5e | Darwin Atapuma | Colombie | UAE Emirates | 4 pts |
6e | Fabricio Ferrari | Uruguay | Caja Rural-Seguros RGA | 4 pts |
7e | Nicolas Roche | Irlande | BMC Racing | 3 pts |
8e | Esteban Chaves | Colombie | Orica-Scott | 3 pts |
9e | Fernando Orjuela | Colombie | Manzana Postobón | 3 pts |
10e | Rui Costa | Portugal | UAE Emirates | 2 pts |
Classement du combiné
Classement du combiné | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
1er | Christopher Froome | Royaume-Uni | Sky | 10 points |
2e | Esteban Chaves | Colombie | Orica-Scott | 20 pts |
3e | Nicolas Roche | Irlande | BMC Racing | 23 pts |
4e | Romain Bardet | France | AG2R La Mondiale | 30 pts |
5e | Diego Rosa | Italie | Sky | 75 pts |
6e | Darwin Atapuma | Colombie | UAE Emirates | 77 pts |
7e | Daniel Oss | Italie | BMC Racing | 100 pts |
Classement par équipes
|
Abandons
- 162 - Marc Fournier (FDJ) : abandon
- 176 - Benjamin King (Dimension Data) : non partant
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Le Tour d'Espagne 2017 sur le site officiel du Tour d'Espagne
- L'étape sur cyclingnews.com
- Ressource relative au sport :
- (en + nl) ProCyclingStats
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Espagne
- Portail des Pyrénées-Orientales
- Portail d’Andorre
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.