2e étape du Tour de France 2003
La 2e étape du Tour de France 2003 a eu lieu le entre La Ferté-sous-Jouarre et Sedan sur une distance de 204,5 km. Elle a été remportée par l'Australien Baden Cooke (Fdjeux.com) devant le Français Jean-Patrick Nazon (Jean Delatour) et l'Estonien Jaan Kirsipuu (AG2R Prévoyance). L'Australien Bradley McGee (Fdjeux.com) conserve le maillot jaune à l'issue de l'étape.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course | 2e étape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Étape de plaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 7 juillet 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 204,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu de départ | La Ferté-sous-Jouarre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieu d'arrivée | Sedan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse moyenne | 40,026 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀ 1re étape | 3e étape ▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentation |
Classement de l'étape
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement général
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements annexes
Classement par points
Classement du meilleur grimpeur
|
Classement du meilleur jeune
Classement par équipes
|
Notes et références
Liens externes
- « Classement de l'étape » (version du 3 septembre 2016 sur l'Internet Archive), sur le site officiel
- Portail du Tour de France
- Portail des années 2000
- Portail de l’Aisne
- Portail de Seine-et-Marne
- Portail de la Marne
- Portail des Ardennes
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.