Aire urbaine de Montpellier

L’aire urbaine de Montpellier est une aire urbaine française centrée sur la ville de Montpellier.

Aire urbaine de Montpellier
Administration
Pays France
Région(s) Occitanie
Département(s) Gard
Hérault
Arrondissement(s) Montpellier
Le Vigan
Lodève
Unités urbaines Montpellier
Baillargues
Beaulieu
Canet
Cournonterral
Mireval
Saint-Sériès
Sussargues
Nombre de communes 115
Démographie
Population 616 296 hab. (2017)
Densité 368 hab./km2
Variation  +8,13% (2012)
Géographie
Coordonnées 43° 36′ 43″ nord, 3° 52′ 12″ est
Superficie 1 673 km2
Statistiques
Nombre de logements 334 515 (2017)
 +11,62% (2012)
Nombre d'emplois 258 413 (2017)
 +7,25% (2012)
Taux de chômage 16,3 % (2017)
 0.6 point(s) (2012)
Localisation
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France

    Caractéristiques

    D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Montpellier est composée de 115 communes, situées dans le Gard et l'Hérault[1]. Au , elle comptait 616 182 habitants ce qui en faisait la 14e aire urbaine de France juste après l'aire urbaine de Toulon (zonage de 2010).

    22 communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain ou unité urbaine de Montpellier.

    Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine (zonage 2010) sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

    DépartementCommunesCommunes (%)Superficie (km²)Superficie (%)Population (2017)Population (%)
    Gard10,312,980,25420.07
    Hérault11533,51 722,7127,7615 75453.8

    Composition

    La liste des communes françaises de l'aire urbaine de Montpellier est la suivante[1] :

    Liste des communes de l’aire urbaine
    Nom Code
    Insee
    Statut Superficie
    (km2)
    Population
    (dernière pop. légale)
    Densité
    (hab./km2)
    Corconne 30095 12,98 564 (2018) 43
    Agonès 34005 4,16 275 (2018) 66
    Aniane 34010 30,34 2 915 (2018) 96
    Arboras 34011 6,73 116 (2018) 17
    Argelliers 34012 50,29 993 (2018) 20
    Assas 34014 19,11 1 505 (2018) 79
    Aumelas 34016 58,26 529 (2018) 9,1
    Baillargues 34022 7,68 7 708 (2018) 1 004
    Beaulieu 34027 7,73 2 057 (2018) 266
    Bélarga 34029 4,13 658 (2018) 159
    Boisseron 34033 7,46 2 030 (2018) 272
    La Boissière 34035 24,45 1 021 (2018) 42
    Brignac 34041 4,65 912 (2018) 196
    Buzignargues 34043 4,61 350 (2018) 76
    Campagne 34048 4,84 313 (2018) 65
    Candillargues 34050 8,23 1 797 (2018) 218
    Canet 34051 7,33 3 494 (2018) 477
    Castelnau-le-Lez 34057 11,18 21 838 (2018) 1 953
    Castries 34058 24,05 6 250 (2018) 260
    Causse-de-la-Selle 34060 45,19 394 (2018) 8,7
    Cazevieille 34066 16,21 200 (2018) 12
    Ceyras 34076 6,96 1 382 (2018) 199
    Clapiers 34077 7,69 5 431 (2018) 706
    Claret 34078 28,27 1 617 (2018) 57
    Combaillaux 34082 9,06 1 614 (2018) 178
    Cournonsec 34087 12,06 3 431 (2018) 284
    Cournonterral 34088 28,62 6 270 (2018) 219
    Le Crès 34090 5,84 9 316 (2018) 1 595
    Entre-Vignes 34246 16,8 2 128 (2018) 127
    Fabrègues 34095 31,46 7 142 (2018) 227
    Ferrières-les-Verreries 34099 17,42 49 (2018) 2,8
    Fontanès 34102 8,18 347 (2018) 42
    Galargues 34110 11,43 734 (2018) 64
    Garrigues 34112 4,92 192 (2018) 39
    Gignac 34114 29,85 6 340 (2018) 212
    Grabels 34116 16,24 8 603 (2018) 530
    Guzargues 34118 11,73 505 (2018) 43
    Jacou 34120 3,43 6 800 (2018) 1 983
    Jonquières 34122 2,05 503 (2018) 245
    Juvignac 34123 10,83 11 363 (2018) 1 049
    Lagamas 34125 4,52 111 (2018) 25
    Lansargues 34127 18,39 3 106 (2018) 169
    Lattes 34129 27,83 16 710 (2018) 600
    Lauret 34131 6,67 612 (2018) 92
    Lavérune 34134 7,18 3 282 (2018) 457
    Mas-de-Londres 34152 19,06 671 (2018) 35
    Les Matelles 34153 16,81 2 002 (2018) 119
    Mauguio 34154 76,73 16 735 (2018) 218
    Mireval 34159 11,05 3 282 (2018) 297
    Montarnaud 34163 27,53 3 904 (2018) 142
    Montaud 34164 12,92 1 007 (2018) 78
    Montferrier-sur-Lez 34169 7,7 3 840 (2018) 499
    Montpellier 34172 56,88 290 053 (2018) 5 099
    Montpeyroux 34173 22,42 1 347 (2018) 60
    Mudaison 34176 8,1 2 624 (2018) 324
    Murles 34177 24,06 315 (2018) 13
    Murviel-lès-Montpellier 34179 10,11 1 873 (2018) 185
    Notre-Dame-de-Londres 34185 28,15 493 (2018) 18
    Palavas-les-Flots 34192 2,38 5 903 (2018) 2 480
    Pégairolles-de-Buèges 34195 13,35 55 (2018) 4,1
    Pérols 34198 6,01 9 000 (2018) 1 498
    Pignan 34202 20,32 7 341 (2018) 361
    Plaissan 34204 5,79 1 284 (2018) 222
    Popian 34208 5,86 351 (2018) 60
    Le Pouget 34210 13,91 2 068 (2018) 149
    Pouzols 34215 2,96 963 (2018) 325
    Prades-le-Lez 34217 8,88 5 581 (2018) 628
    Puéchabon 34221 31,26 492 (2018) 16
    Puilacher 34222 2,68 597 (2018) 223
    Restinclières 34227 6,53 1 998 (2018) 306
    Rouet 34236 24,77 68 (2018) 2,7
    Saint-André-de-Sangonis 34239 19,6 6 063 (2018) 309
    Saint-Aunès 34240 12,32 3 557 (2018) 289
    Saint-Bauzille-de-la-Sylve 34241 8,63 842 (2018) 98
    Saint-Bauzille-de-Montmel 34242 21,52 1 031 (2018) 48
    Saint-Bauzille-de-Putois 34243 18,16 1 989 (2018) 110
    Saint-Brès 34244 4,86 3 006 (2018) 619
    Saint-Clément-de-Rivière 34247 12,73 4 923 (2018) 387
    Sainte-Croix-de-Quintillargues 34248 6,62 922 (2018) 139
    Saint-Drézéry 34249 10,47 2 630 (2018) 251
    Saint-Félix-de-Lodez 34254 4,38 1 168 (2018) 267
    Saint-Gély-du-Fesc 34255 16,51 9 996 (2018) 605
    Saint-Geniès-des-Mourgues 34256 11,37 1 967 (2018) 173
    Saint-Georges-d'Orques 34259 9,31 5 476 (2018) 588
    Saint-Guilhem-le-Désert 34261 38,64 249 (2018) 6,4
    Saint-Guiraud 34262 6,07 236 (2018) 39
    Saint-Hilaire-de-Beauvoir 34263 4,69 426 (2018) 91
    Saint-Jean-de-Cornies 34265 3,11 737 (2018) 237
    Saint-Jean-de-Cuculles 34266 9,09 492 (2018) 54
    Saint-Jean-de-Fos 34267 14,19 1 721 (2018) 121
    Saint-Jean-de-Védas 34270 12,89 10 452 (2018) 811
    Saint-Martin-de-Londres 34274 38,2 2 761 (2018) 72
    Saint-Mathieu-de-Tréviers 34276 21,92 4 836 (2018) 221
    Saint-Paul-et-Valmalle 34282 12,72 1 185 (2018) 93
    Saint-Saturnin-de-Lucian 34287 9,83 271 (2018) 28
    Saint-Sériès 34288 4,56 984 (2018) 216
    Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 34290 2,24 692 (2018) 309
    Saturargues 34294 5,99 989 (2018) 165
    Saussan 34295 3,6 1 610 (2018) 447
    Saussines 34296 6,28 1 018 (2018) 162
    Sauteyrargues 34297 12,76 408 (2018) 32
    Sussargues 34307 6,48 2 776 (2018) 428
    Teyran 34309 10,04 4 585 (2018) 457
    Tressan 34313 3,92 668 (2018) 170
    Le Triadou 34314 6,3 519 (2018) 82
    Vacquières 34318 14,74 710 (2018) 48
    Vailhauquès 34320 16,12 2 546 (2018) 158
    Valergues 34321 5,2 2 065 (2018) 397
    Valflaunès 34322 21,04 765 (2018) 36
    Vendargues 34327 8,98 6 287 (2018) 700
    Vendémian 34328 16,89 1 089 (2018) 64
    Vic-la-Gardiole 34333 18,49 3 317 (2018) 179
    Villeneuve-lès-Maguelone 34337 22,7 10 178 (2018) 448
    Viols-en-Laval 34342 16,03 203 (2018) 13
    Viols-le-Fort 34343 16,73 1 220 (2018) 73

    Évolution démographique

    Évolution démographique de l'aire urbaine
    1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017
    242 878296 300340 896402 434474 945534 075569 956616 296
    Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2020.
    (Source : Insee[2])

    Voir aussi

    Articles connexes

    Liens externes

    Références

    • Portail de l’architecture et de l’urbanisme
    • Portail de l’Hérault
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.