Saison 2009 des Royals de Kansas City
La Saison 2009 des Royals de Kansas City est la 41e saison en ligue majeure pour cette franchise.
Kansas City Royals 2009 | ||||||||
Zack Greinke. | ||||||||
Ligue | Américaine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Centrale | |||||||
Stade | Kauffman Stadium | |||||||
Propriétaire | David Glass | |||||||
Manager | Trey Hillman | |||||||
Saison régulière | ||||||||
Bilan | 65 vic. - 97 déf. | |||||||
Moyenne de spectateurs |
22 196 | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Intersaison
Arrivées
- Coco Crisp, en provenance des Boston Red Sox (échange avec Ramon Ramirez).
- Mike Jacobs, en provenance des Florida Marlins (échange avec Leo Núñez).
- Kyle Farnsworth, en provenance des Detroit Tigers.
- Doug Waechter, en provenance des Florida Marlins.
- Juan Cruz, en provenance des Arizona Diamondbacks.
Départs
- Ramon Ramirez, chez les Boston Red Sox (échange avec Coco Crisp).
- Leo Núñez, chez les Florida Marlins (échange avec Mike Jacobs).
- Joey Gathright, chez les Chicago Cubs.
- Jason Smith, chez les Houston Astros.
- Mark Grudzielanek, agent libre
Cactus League
Basés au Surprise Stadium à Surprise en Arizona, le programme des Royals comprend 35 matches de pré-saison entre le 25 février et le 3 avril. La pré-saison s'achève le 4 avril par un match face aux Rangers du Texas au Rangers Ballpark.
Saison régulière
Classement
Ligue américaine (Division Centrale) |
V | D | % | GB |
---|---|---|---|---|
Twins du Minnesota | 87 | 76 | .531 | -- |
Tigers de Détroit | 86 | 77 | .531 | -- |
White Sox de Chicago | 79 | 83 | .488 | 7 |
Indians de Cleveland | 65 | 97 | .401 | 21 |
Royals de Kansas City | 65 | 97 | .401 | 21 |
Avril
L'ouverture se déroule à Chicago le 7 avril face aux White Sox.
Matches de la saison régulière : avril 2009
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 6 avril | @ White Sox | match reporté (neige) Reporté au 7 avril | |||||
1 | 7 avril | @ White Sox | 2 - 4 | Dotel (1-0) | Farnsworth (0-1) | Jenks (1) | 37 449 | 0-1 |
2 | 8 avril | @ White Sox | 2 - 0 | Greinke (1-0) | Floyd (0-1) | Soria (1) | 22 817 | 1-1 |
3 | 9 avril | @ White Sox | 2 - 1 | Mahay (1-0) | Jenks (0-1) | Soria (2) | 18 091 | 2-1 |
4 | 10 avril | Yankees | 4 - 1 | Pettitte (1-0) | Ponson (0-1) | Rivera (1) | 38 098 | 2-2 |
5 | 11 avril | Yankees | 6 - 1 | Sabathia (1-1) | Ramirez (0-1) | 31 271 | 2-3 | |
6 | 12 avril | Yankees | 4 - 6 | Cruz (1-0) | Coke (0-1) | Soria (3) | 17 629 | 3-3 |
7 | 13 avril | Indians | 2 - 4 | Greinke (2-0) | Carmona (0-2) | Soria (4) | 10 061 | 4-3 |
8 | 14 avril | Indians | 3 - 9 | Davies (1-0) | Pavano (0-2) | 11 756 | 5-3 | |
9 | 15 avril | Indians | 5 - 4 | J Lewis (1-0) | Farnsworth (0-2) | Wood (1) | 13 589 | 5-4 |
10 | 17 avril | @ Rangers | 12 - 3 | Meche (1-0) | Harrison (0-2) | 24 062 | 6-4 | |
11 | 18 avril | @ Rangers | 2 - 0 | Greinke (3-0) | Millwood (1-1) | 37 635 | 7-4 | |
12 | 19 avril | @ Rangers | 5 - 6 | Francisco (1-0) | Farnsworth (0-3) | 27 635 | 7-5 | |
13 | 21 avril | @ Indians | 7 - 8 | Laffey (1-0) | Ponson (0-2) | Wood (2) | 11 408 | 7-6 |
14 | 22 avril | @ Indians | 2 - 0 | Bannister (1-0) | Lee (1-3) | Soria (5) | 13 509 | 8-6 |
15 | 23 avril | @ Indians | 2 - 5 | J Lewis (2-2) | Meche (1-1) | Wood (3) | 12 852 | 8-7 |
16 | 24 avril | Tigers | 1 - 6 | Greinke (4-0) | Porcello (1-2) | 36 363 | 9-7 | |
17 | 25 avril | Tigers | 9 - 1 | Miner (2-1) | Davies (1-1) | 37 647 | 9-8 | |
18 | 26 avril | Tigers | 3 - 2 | Galarraga (3-0) | Ponson (0-3) | Rodney (4) | 13 521 | 9-9 |
19 | 27 avril | Blue Jays | 1 - 7 | Bannister (2-0) | Purcey (0-2) | 9 685 | 10-9 | |
20 | 28 avril | Blue Jays | 8 - 1 | Richmond (3-0) | Meche (1-2) | 15 191 | 10-10 | |
21 | 29 avril | Blue Jays | 3 - 11 | Greinke (5-0) | Tallet (1-1) | 10 619 | 11-10 | |
22 | 30 avril | Blue Jays | 6 - 8 | Davies (2-1) | Burres (0-2) | Cruz (1) | 11 896 | 12-10 |
Mai
Matches de la saison régulière : mai 2009
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1er mai | @ Twins | 5 - 7 | Slowey (4-0) | Ponson (0-4) | Nathan (4) | 24 727 | 12-11 |
24 | 2 mai | @ Twins | 10 - 7 (11) | Soria (1-0) | Breslow (0-1) | 29 061 | 13-11 | |
25 | 3 mai | @ Twins | 7 - 5 | Meche (2-2) | Baker (0-4) | Soria (6) | 31 845 | 14-11 |
26 | 4 mai | White Sox | 0 - 3 | Greinke (6-0) | Colón (2-2) | 21 843 | 15-11 | |
27 | 5 mai | White Sox | 7 - 8 (11) | Cruz (2-0) | Broadway (0-1) | 13 419 | 16-11 | |
28 | 6 mai | Mariners | 1 - 9 | Ponson (1-4) | Silva (1-3) | 15 324 | 17-11 | |
29 | 7 mai | Mariners | 1 - 3 | Bannister (3-0) | Washburn (3-2) | Soria (7) | 32 714 | 18-11 |
30 | 8 mai | @ Angels | 1 - 4 | Palmer (3-0) | Meche (2-3) | Fuentes (8) | 41 019 | 18-12 |
31 | 9 mai | @ Angels | 0 - 1 | Saunders (5-1) | Greinke (6-1) | 39 779 | 18-13 | |
32 | 10 mai | @ Angels | 3 - 4 | Shields (1-2) | Wright (0-1) | Fuentes (9) | 43 646 | 18-14 |
33 | 12 mai | @ Athletics | 3 - 12 | Cahill (2-2) | Hochevar (0-1) | 10 156 | 18-15 | |
34 | 13 mai | @ Athletics | 2 - 7 | Outman (1-0) | Bannister (3-1) | 16 057 | 18-16 | |
35 | 14 mai | Orioles | 9 - 5 | Guthrie (3-3) | Meche (2-4) | 24 431 | 18-17 | |
36 | 15 mai | Orioles | 1 - 8 | Greinke (7-1) | Eaton (2-4) | 38 353 | 19-17 | |
37 | 16 mai | Orioles | 3 - 2 | Hill (1-0) | Davies (2-2) | Sherrill (7) | 26 720 | 19-18 |
38 | 17 mai | Orioles | 4 - 7 | Cruz (3-0) | Johnson (2-2) | 22 791 | 20-18 | |
39 | 19 mai | Indians | 5 - 6 | Farnsworth (1-3) | Wood (1-2) | 25 024 | 21-18 | |
40 | 20 mai | Indians | 6 - 5 | Laffey (3-0) | Ponson (1-5) | Wood (6) | 19 652 | 21-19 |
41 | 21 mai | Indians | 8 - 3 | Pavano (4-4) | Ramírez (0-2) | Betancourt (1) | 23 095 | 21-20 |
42 | 22 mai | @ Cardinals | 0 - 5 | Wellemeyer (4-4) | Davies (2-3) | 43 429 | 21-21 | |
43 | 23 mai | @ Cardinals | 0 - 5 | Lohse (4-3) | Hochevar (0-2) | 43 829 | 21-22 | |
44 | 24 mai | @ Cardinals | 3 - 2 | Bannister (4-1) | Pineiro (5-4) | Cruz (2) | 44 213 | 22-22 |
45 | 25 mai | Tigers | 13 - 1 | Verlander (5-2) | Meche (2-5) | 34 524 | 22-23 | |
46 | 26 mai | Tigers | 1 - 6 | Greinke (8-1) | Jackson (4-3) | 16 366 | 23-23 | |
47 | 27 mai | Tigers | 8 - 3 | Porcello (6-3) | Davies (2-4) | 16 568 | 23-24 | |
48 | 29 mai | White Sox | 11 - 2 | Richard (2-0) | Bannister (4-2) | 26 495 | 23-25 | |
49 | 30 mai | White Sox | 5 - 3 | Linebrink (2-2) | Cruz (3-1) | Jenks (11) | 37 894 | 23-26 |
50 | 31 mai | White Sox | 7 - 4 | Thornton (2-1) | Bale (0-1) | Jenks (12) | 19 855 | 23-27 |
Juin
Matches de la saison régulière : juin 2009
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 juin | @ Rays | 2 - 6 | Sonnanstine (4-5) | Davies (2-5) | 13 604 | 23-28 | |
52 | 3 juin | @ Rays | 0 - 9 | Niemann (5-4) | Bannister (4-3) | 15 256 | 23-29 | |
53 | 4 juin | @ Rays | 2 - 3 | Shields (5-4) | Wright (0-2) | Howell (2) | 16 103 | 23-30 |
54 | 5 juin | @ Blue Jays | 3 - 9 | Romero (3-2) | Greinke (8-2) | 15 435 | 23-31 | |
55 | 6 juin | @ Blue Jays | 6 - 2 | Hochevar (1-2) | Richmond (3-4) | 16 552 | 24-31 | |
56 | 7 juin | @ Blue Jays | 0 - 4 | Halladay (10-1) | Davies (2-6) | 21 071 | 24-32 | |
57 | 9 juin | @ Indians | 4 - 8 | Pérez (1-1) | Cruz (3-2) | 15 038 | 24-33 | |
58 | 10 juin | @ Indians | 9 - 0 | Meche (3-5) | Pavano (6-5) | 16 257 | 25-33 | |
59 | 11 juin | @ Indians | 3 - 4 (10) | Herges (2-0) | Farnsworth (1-4) | 14 342 | 25-34 | |
60 | 12 juin | Reds | 1 - 4 | Hochevar (2-2) | Maloney (0-1) | 32 959 | 26-34 | |
61 | 13 juin | Reds | 4 - 7 | Davies (3-6) | Arroyo (7-5) | 29 574 | 27-34 | |
62 | 14 juin | Reds | 1 - 7 | Bannister (5-3) | Cueto (6-4) | 24 525 | 28-34 | |
63 | 16 juin | Diamondbacks | 0 - 5 | Meche (4-5) | Davis (3-8) | 26 974 | 29-34 | |
64 | 17 juin | Diamondbacks | 12 - 5 | Scherzer (4-4) | Greinke (8-3) | 29 777 | 29-35 | |
65 | 18 juin | Diamondbacks | 12 - 5 | Haren (6-4) | Hochevar (2-3) | 14 129 | 29-36 | |
66 | 19 juin | Cardinals | 10 - 5 | Thompson (2-2) | Davies (3-7) | 37 660 | 29-37 | |
67 | 20 juin | Cardinals | 7 - 1 | Carpenter (5-1) | Bannister (5-4) | Franklin (17) | 38 769 | 29-38 |
68 | 21 juin | Cardinals | 12 - 5 | Wainwright (8-4) | Meche (4-6) | 33 805 | 29-39 | |
69 | 23 juin | @ Astros | 2 - 1 | Greinke (9-3) | Ortiz (3-3) | Soria (8) | 30 049 | 30-39 |
70 | 24 juin | @ Astros | 4 - 3 | Soria (2-0) | Fulchino (2-3) | Bale (1) | 28 602 | 31-39 |
71 | 25 juin | @ Astros | 4 - 5 | Wright (2-1) | Bannister (5-5) | Valverde (6) | 32 048 | 31-40 |
72 | 26 juin | @ Pirates | 3 - 5 | Vasquez (1-0) | Meche (4-7) | Capps (17) | 18 458 | 31-41 |
73 | 27 juin | @ Pirates | 2 - 6 | Maholm (5-4) | Chen (0-1) | 36 032 | 31-42 | |
74 | 28 juin | @ Pirates | 3 - 2 | Greinke (10-3) | Morton (0-1) | Soria (9) | 25 888 | 32-42 |
75 | 29 juin | Twins | 2 - 4 | Hochevar (3-3) | Blackburn (6-4) | Soria (10) | 22 066 | 33-42 |
76 | 30 juin | Twins | 2 - 1 | Baker (6-6) | Bannister (5-6) | Nathan (20) | 19 310 | 33-43 |
Juillet
Matches de la saison régulière : juillet 2009
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 1er juillet | Twins | 5 - 1 | Perkins (4-4) | Meche (4-8) | Nathan (21) | 18 906 | 33-44 |
78 | 2 juillet | White Sox | 4 - 1 | Buehrle (8-2) | Chen (0-2) | Jenks (19) | 17 964 | 33-45 |
79 | 3 juillet | White Sox | 5 - 0 | Danks (7-6) | Greinke (10-4) | Linebrink (2) | 39 026 | 33-46 |
80 | 4 juillet | White Sox | 4 - 6 | Hochevar (4-3) | Floyd (6-6) | Soria (11) | 18 182 | 34-46 |
81 | 5 juillet | White Sox | 3 - 6 | Bannister (6-6) | Richard (3-2) | Soria (12) | 15 915 | 35-46 |
82 | 6 juillet | @ Tigers | 4 - 3 | Colón (1-0) | Rodney (0-2) | Soria (13) | 32 134 | 36-46 |
83 | 7 juillet | @ Tigers | 5 - 8 | Verlander (9-4) | Chen (0-3) | Rodney (18) | 29 751 | 36-47 |
84 | 8 juillet | @ Tigers | 1 - 3 | French (1-0) | Greinke (10-5) | Rodney (19) | 29 104 | 36-48 |
85 | 9 juillet | @ Red Sox | 8 - 6 | Hochevar (5-3) | Masterson (3-3) | Soria (14) | 38 189 | 37-48 |
86 | 10 juillet | @ Red Sox | 0 - 1 | Lester (8–6) | Bannister (6–7) | Papelbon (23) | 38 116 | 37-49 |
87 | 11 juillet | @ Red Sox | 9 - 15 | Smoltz (1-2) | Meche (4-9) | 37 825 | 37-50 | |
88 | 12 juillet | @ Red Sox | 0 - 6 | Beckett (11–3) | Chen (0-4) | 37 612 | 37-51 | |
89 | 17 juillet | Rays | 8 - 7 | Nelson (3-0) | Cruz (3-3) | Howell (7) | 33 568 | 37-52 |
90 | 18 juillet | Rays | 4 - 2 | Bradford (1-0) | Cruz (3-4) | 30 288 | 37-53 | |
91 | 19 juillet | Rays | 4 - 3 | Balfour (4-1) | Wright (0-3) | Howell (9) | 18 934 | 37-54 |
- | 20 juillet | Angels | match reporté (pluie) Reporté au 21 juillet | |||||
92 | 21 juillet | Angels | 8 - 5 | Santana (3-5) | Ponson (1-6) | Fuentes (29) | - | 37-55 |
93 | 21 juillet | Angels | 10 - 2 | O'Sullivan (3-0) | Chen (0-5) | 23 874 | 37-56 | |
94 | 22 juillet | Angels | 9 - 6 | Speier (4-2) | Colón (1-1) | Fuentes (30) | 18 078 | 37-57 |
95 | 24 juillet | Rangers | 2 - 0 | Feldman (9-3) | Greinke (10-6) | Wilson (10) | 25 012 | 37-58 |
96 | 25 juillet | Rangers | 3 - 6 | Hochevar (6-3) | Holland (3-6) | Soria (15) | 27 602 | 38-58 |
97 | 26 juillet | Rangers | 7 - 2 | Nippert (3-0) | Mahay (1-1) | 16 847 | 38-59 | |
98 | 27 juillet | @ Orioles | 5 - 3 | Tejeda (1-0) | Albers (1-4) | Soria (16) | 15 169 | 39-59 |
99 | 28 juillet | @ Orioles | 4 - 3 (11) | Wright (1-3) | Báez (4-4) | Soria (17) | 21 545 | 40-59 |
100 | 29 juillet | @ Orioles | 3 - 7 | Albers (2-4) | Tejeda (1-1) | Johnson (2) | 19 741 | 40-60 |
101 | 30 juillet | @ Orioles | 3 - 7 | Bergesen (7-5) | Hochevar (6-4) | 19 194 | 40-61 | |
103 | 31 juillet | @ Rays | 2 - 8 | Price (4-4) | Ponson (1-7) | 26 596 | 40-62 |
Août
Matches de la saison régulière : août 2009
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 1er août | @ Rays | 1 - 7 | Niemann (10-5) | Chen (0-6) | 36 973 | 40-63 | |
104 | 2 août | @ Rays | 4 - 1 | Bannister (7-7) | Shields (6-8) | Soria (18) | 27 930 | 41-63 |
105 | 3 août | @ Rays | 4 - 10 | Kazmir (6-6) | Greinke (10-7) | 24 219 | 41-64 | |
106 | 4 août | Mariners | 7 - 6 | Kelley (3-1) | Wright (1-4) | Aardsma (26) | 15 057 | 41-65 |
107 | 5 août | Mariners | 11 - 6 | French (2-2) | Davies (3-8) | 27 805 | 41-66 | |
108 | 6 août | Mariners | 2 - 8 | Chen (1-6) | Vargas (3-6) | 15 103 | 42-66 | |
109 | 7 août | Athletics | 9 - 4 | Mazzaro (3-8) | Bannister (7-8) | 21 918 | 42-67 | |
110 | 8 août | Athletics | 6 - 12 | Greinke (11-7) | Mortensen (0-1) | 29 818 | 43-67 | |
111 | 9 août | Athletics | 6 - 3 | Anderson (7-8) | Hochevar (6-5) | Bailey (16) | 19 439 | 43-68 |
112 | 11 août | @ Twins | 14 - 6 | Davies (4-8) | Blackburn (8-7) | 32 121 | 44-68 | |
113 | 12 août | @ Twins | 1 - 7 | Liriano (5-11) | Bannister (7-9) | 30 105 | 44-69 | |
114 | 13 août | @ Twins | 5 - 4 | Meche (5-9) | Pavano (10-9) | Soria (19) | 32 373 | 45-69 |
115 | 14 août | @ Tigers | 0 - 1 | Lyon (5-4) | Colón (1-2) | 34 799 | 45-70 | |
116 | 15 août | @ Tigers | 0 - 3 | Jackson (6-6) | Hochevar (9-5) | 37 276 | 45-71 | |
117 | 16 août | @ Tigers | 3 - 2 (10) | Soria (3-0) | Rodney (2-3) | 32 888 | 46-71 | |
118 | 17 août | @ White Sox | 7 - 8 | Linebrink (3-5) | Colón (1-3) | Jenks (25) | 36 703 | 46-72 |
119 | 18 août | @ White Sox | 5 - 4 | Meche (6-9) | García (0-1) | Soria (20) | 28 812 | 47-72 |
120 | 19 août | @ White Sox | 2 - 4 | Contreras (5-11) | Greinke (11-8) | Jenks (26) | 25 786 | 47-73 |
121 | 21 août | Twins | 5 - 4 | Nathan (2-1) | Soria (3-1) | 22 283 | 47-74 | |
122 | 22 août | Twins | 8 - 7 | Duensing (1-1) | Davies (4-9) | Guerrier (1) | 33 811 | 47-75 |
123 | 23 août | Twins | 10 - 3 | Pavano (11-9) | Bannister (7-10) | 18 680 | 47-76 | |
124 | 24 août | Indians | 10 - 6 | Sowers (5-9) | Soria (3-2) | 11 101 | 47-77 | |
125 | 25 août | Indians | 2 - 6 | Greinke (12-8) | Masterson (4-5) | 17 353 | 48-77 | |
126 | 26 août | Indians | 4 - 2 | Huff (8-7) | Hochevar (6-7) | Wood (16) | 10 751 | 48-78 |
127 | 27 août | @ Mariners | 8 - 4 | Davies (5-9) | Fister (1-1) | 19 345 | 49-78 | |
128 | 28 août | @ Mariners | 3 - 6 | Hernández (13-5) | Bannister (7-11) | Aardsma (31) | 26 714 | 49-79 |
129 | 29 août | @ Mariners | 4 - 8 | Snell (5-9) | Meche (6-10) | 26 457 | 49-80 | |
130 | 30 août | @ Mariners | 3 - 0 | Greinke (13-8) | Rowland-Smith (2-2) | 30 286 | 50-80 | |
131 | 31 août | @ Athletics | 5 - 8 | Breslow (6-7) | Hochevar (6-8) | Bailey (21) | 10 376 | 50-81 |
Septembre
Matches de la saison régulière : septembre 2009
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 1er septembre | @ Athletics | 4 - 3 | Davies (6-9) | Marshall (0-2) | Soria (21) | 10 039 | 51-81 |
133 | 2 septembre | @ Athletics | 4 - 10 | Cahill (8-12) | Bannister (7-12) | 13 920 | 51-82 | |
134 | 4 septembre | Angels | 2 - 1 | Weaver (14-5) | Wright (1-5) | Fuentes (38) | 17 447 | 51-83 |
135 | 5 septembre | Angels | 2 - 1 (11) | Jepsen (5-3) | Yabuta (0-1) | Fuentes (39) | 22 628 | 51-84 |
136 | 6 septembre | Angels | 7 - 2 | Saunders (12-7) | Hochevar (6-9) | 16 745 | 51-85 | |
137 | 7 septembre | Angels | 3 - 6 | Davies (7-9) | Santana (7-8) | Soria (22) | 18 453 | 52-85 |
138 | 8 septembre | Tigers | 5 - 7 | Yabuta (1-1) | Seay (5-3) | Soria (23) | 12 032 | 53-85 |
139 | 9 septembre | Tigers | 1 - 5 | Tejeda (2-1) | Verlander (16-8) | Soria (24) | 10 584 | 54-85 |
140 | 10 septembre | Tigers | 4 - 7 | Colón (2-3) | Miner (6-5) | Rosa (1) | 12 029 | 55-85 |
141 | 11 septembre | @ Indians | 2 - 1 (12) | Wright (2-5) | Veras (4-3) | Soria (25) | 26 006 | 56-85 |
142 | 12 septembre | @ Indians | 6 - 13 | Huff (10-7) | Hochevar (6-10) | 24 842 | 56-86 | |
143 | 13 septembre | @ Indians | 7 - 0 | Davies (8-9) | Carrasco (0-2) | 21 153 | 57-86 | |
144 | 15 septembre | @ Tigers | 11 - 1 | Tejeda (3-1) | Washburn (9-9) | 20 422 | 58-86 | |
145 | 16 septembre | @ Tigers | 3 - 4 | Miner (7-5) | DiNardo (0-1) | Rodney (33) | 25 400 | 58-87 |
146 | 17 septembre | @ Tigers | 9 - 2 | Greinke (14-8) | Jackson (12-7) | 26 457 | 59-87 | |
147 | 18 septembre | @ White Sox | 11 - 0 | Hochevar (7-10) | Buehrle (12-9) | 29 179 | 60-87 | |
148 | 19 septembre | @ White Sox | 3 - 13 | Peavy (1-0) | Hughes (0-1) | 28 329 | 60-88 | |
149 | 20 septembre | @ White Sox | 2 - 1 | Tejeda (4-1) | García (2-3) | Soria (26) | 22 798 | 61-88 |
150 | 21 septembre | Red Sox | 9 - 12 | Yabuta (2-1) | Bard (2-2) | Soria (27) | 16 770 | 62-88 |
151 | 22 septembre | Red Sox | 1 - 5 | Greinke (15-8) | Byrd (1-2) | Soria (28) | 21 228 | 63-88 |
152 | 23 septembre | Red Sox | 9 - 2 | Beckett (16–6) | Hochevar (7-11) | 18 989 | 63-89 | |
153 | 24 septembre | Red Sox | 10 - 3 | Buchholz (7-3) | Lerew (0-1) | 20 807 | 63-90 | |
154 | 25 septembre | Twins | 9 - 4 | Pavano (13-11) | Tejeda (4-2) | 23 307 | 63-91 | |
155 | 26 septembre | Twins | 11 - 6 | Baker (14-9) | DiNardo (0-2) | 30 690 | 63-92 | |
156 | 27 septembre | Twins | 1 - 4 | Greinke (16-8) | Liriano (5-13) | Soria (29) | 28 721 | 64-92 |
157 | 28 septembre | @ Yankees | 2 - 8 | Gaudin (6-10) | Hochevar (7-12) | 45 348 | 64-93 | |
158 | 29 septembre | @ Yankees | 3 - 4 | Bruney (5-0) | Farnsworth (1-5) | 44 794 | 64-94 | |
159 | 30 septembre | @ Yankees | 4 - 3 | Wright (3-5) | Marté (1-3) | Soria (30) | 46 956 | 65-94 |
Octobre
Matches de la saison régulière : octobre 2009
# | Date | Adversaire | Score | Vic. | Déf. | Sauv. | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 2 octobre | @ Twins | 7 - 10 | Manship (1-1) | DiNardo (0-3) | Nathan (46) | 40 223 | 65-95 |
161 | 3 octobre | @ Twins | 4 - 5 | Rauch (7-3) | Hughes (0-2) | Nathan (47) | 48 644 | 65-96 |
162 | 4 octobre | @ Twins | 4 - 13 | Pavano (14-12) | Hochevar (7-13) | 51 155 | 65-97 |
Notes et références
Liens externes
- Portail du baseball
- Portail des années 2000
- Portail du Kansas
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.