Saison 2010 des Royals de Kansas City
La Saison 2010 des Royals de Kansas City est la 42e saison en ligue majeure pour cette franchise. Les Royals terminent cinquièmes de la Division centrale de la Ligue américaine.
Kansas City Royals 2010 | ||||||||
Kanekoa Texeira. | ||||||||
Ligue | Américaine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Centrale | |||||||
Stade | Kauffman Stadium | |||||||
Propriétaire | David Glass | |||||||
Manager | Trey Hillman (12-23) Ned Yost (55-72) |
|||||||
Saison régulière | ||||||||
Bilan | 67 vic. - 95 déf. | |||||||
Moyenne de spectateurs |
19 942 | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Intersaison
Arrivées
- Josh Fields et Chris Getz, acquis des White Sox de Chicago le [1].
Départs
- Mark Teahen, échangé aux White Sox de Chicago le [1].
- Le frappeur désigné Mike Jacobs et le releveur John Bale sont libérés de leurs contrats[2].
- Le receveur Miguel Olivo signe avec les Rockies du Colorado le 4 janvier[3].
Prolongations de contrats
-
Cactus League
31 rencontres de préparation sont programmées du 4 mars au 3 avril à l'occasion de cet entraînement de printemps 2010 des Royals.
Avec 14 victoires et 13 défaites, les Royals terminent 7e de la Cactus League et enregistrent la 6e performance des clubs de la Ligue américaine[4].
Saison régulière
Classement
Ligue américaine (Division Centrale) |
V | D | % | GB |
---|---|---|---|---|
Twins du Minnesota | 94 | 68 | .580 | - |
White Sox de Chicago | 88 | 74 | .543 | 6 |
Tigers de Détroit | 81 | 81 | .500 | 13 |
Indians de Cleveland | 69 | 93 | .426 | 25 |
Royals de Kansas City | 67 | 95 | .414 | 27 |
Résultats
Légende | ||
---|---|---|
victoire des Royals | défaite des Royals | match reporté |
Avril
# | Date | Adversaire | Score | Victoire | Défaite | Sauvetage | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 avril | Tigers | 8 - 4 | Zumaya (1-0) | Tejeda (0-1) | 40 052 | 0-1 | |
2 | 7 avril | Tigers | 2 - 3 (12) | Farnsworth (1-0) | Valverde (0-1) | 10 574 | 1-1 | |
3 | 8 avril | Tigers | 7 - 3 | Bonine (1-0) | Mendoza (0-1) | 10 909 | 1-2 | |
4 | 9 avril | Red Sox | 3 - 4 | Parrish (1-0) | Bard (0-1) | Soria (1) | 21 091 | 2-2 |
5 | 10 avril | Red Sox | 8 - 3 | Beckett (1-0) | Greinke (0-1) | 37 505 | 2-3 | |
6 | 11 avril | Red Sox | 8 - 6 | Buchholz (1-0) | Meche (0-1) | Papelbon (2) | 19 240 | 2-4 |
7 | 12 avril | @ Tigers | 10 - 5 | Hochevar (1-0) | Scherzer (0-1) | 17 058 | 3-4 | |
8 | 13 avril | @ Tigers | 5 - 6 | Zumaya (2-0) | Hughes (0-1) | Valverde (2) | 18 414 | 3-5 |
9 | 14 avril | @ Tigers | 7 - 3 | Davies (1-0) | Perry (0-1) | Soria (2) | 19 262 | 4-5 |
10 | 16 avril | @ Twins | 3 - 10 | Baker (2-1) | Greinke (0-2) | 38 532 | 4-6 | |
11 | 17 avril | @ Twins | 5 - 6 | Duensing (2-0) | Parrish (1-1) | Rauch (6) | 38 564 | 4-7 |
12 | 18 avril | @ Twins | 10 - 5 | Hochevar (2-0) | Pavano (2-1) | Soria (3) | 38 544 | 5-7 |
13 | 19 avril | @ Blue Jays | 1 - 8 | Morrow (1-1) | Bannister (0-1) | 10 314 | 5-8 | |
14 | 20 avril | @ Blue Jays | 3 - 4 | Camp (1-0) | Davies (1-1) | Gregg (4) | 10 565 | 5-9 |
15 | 21 avril | @ Blue Jays | 4 - 3 (10) | Tejeda (1-1) | Downs (0-1) | Soria (4) | 15 577 | 6-9 |
16 | 23 avril | Twins | 8 - 3 | Pavano (3-1) | Meche (0-2) | 16 605 | 6-10 | |
17 | 24 avril | Twins | 9 - 7 (12) | Rauch (1-0) | Tejeda (1-2) | 26 649 | 6-11 | |
18 | 25 avril | Twins | 3 - 4 | Bannister (1-1) | Slowey (2-2) | Soria (5) | 15 601 | 7-11 |
19 | 26 avril | Mariners | 1 - 3 | Davies (2-1) | Hernández (2-1) | Chen (1) | 11 391 | 8-11 |
20 | 27 avril | Mariners | 3 - 2 | Kelley (1-0) | Rupe (1-0) | Aardsma (7) | 14 969 | 8-12 |
21 | 28 avril | Mariners | 6 - 5 | League (3-1) | Thompson (0-1) | Aardsma (8) | 13 206 | 8-13 |
22 | 29 avril | @ Rays | 1 - 11 | Garza (4-1) | Hochevar (2-1) | 12 766 | 8-14 | |
23 | 30 avril | @ Rays | 3 - 2 | Rupe (1-1) | Choate (0-2) | Soria (6) | 25 195 | 9-14 |
Mai
À la suite du mauvais début de saison des Royals (12-23), Ned Yost est nommé manager des Royals de Kansas City le 13 mai en remplacement de Trey Hillman[5].
# | Date | Adversaire | Score | Victoire | Défaite | Sauvetage | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1er mai | @ Rays | 4 - 2 (11) | Tejeda (2-2) | Cormier (2-1) | Soria (7) | 34 813 | 10-14 |
25 | 2 mai | @ Rays | 0 - 1 | Davis (3-1) | Greinke (0-3) | Soriano (6) | 19 757 | 10-15 |
26 | 3 mai | @ White Sox | 1 - 5 | Peavy (1-2) | Meche (0-3) | 21 208 | 10-16 | |
27 | 4 mai | @ White Sox | 7 - 2 | Hochevar (3-1) | Floyd (1-3) | 17 517 | 11-16 | |
28 | 5 mai | @ White Sox | 2 - 9 | García (1-2) | Bannister (1-2) | 21 255 | 11-17 | |
29 | 6 mai | @ Rangers | 12 -13 | Francisco (4-3) | Soria (0-1) | Feliz (7) | 15 132 | 11-18 |
30 | 7 mai | @ Rangers | 1 - 4 | Wilson (3-1) | Greinke (0-4) | 29 065 | 11-19 | |
31 | 8 mai | @ Rangers | 2 - 3 | Ray (1-0) | Meche (0-4) | Feliz (8) | 36 349 | 11-20 |
32 | 9 mai | @ Rangers | 4 - 6 | Mathis (1-0) | Thompson (0-2) | Feliz (9) | 25 476 | 11-21 |
33 | 11 mai | Indians | 8 - 2 | Westbrook (1-2) | Bannister (1-3) | 15 930 | 11-22 | |
34 | 12 mai | Indians | 4 - 0 | Carmona (4-1) | Davies (2-2) | 11 803 | 11-23 | |
35 | 13 mai | Indians | 4 - 6 | Greinke (1-4) | Huff (1-5) | Soria (8) | 28 361 | 12-23 |
36 | 14 mai | White Sox | 1 - 6 | Hughes (1-1) | Buehrle (2-5) | 27 816 | 13-23 | |
37 | 15 mai | White Sox | 5 - 4 | Peavy (3-2) | Hochevar (3-2) | Thornton (1) | 22 192 | 13-24 |
38 | 16 mai | White Sox | 3 - 5 | Bannister (2-3) | Floyd (1-4) | Soria (9) | 13 922 | 14-24 |
39 | 17 mai | @ Orioles | 4 - 3 | Davies (3-2) | Bergesen (3-3) | Soria (10) | 9 299 | 15-24 |
40 | 18 mai | @ Orioles | 3 - 4 (10) | Simón (1-1) | Bullington (0-1) | 9 715 | 15-25 | |
41 | 19 mai | @ Indians | 8 - 4 | Chen (1-0) | Wood (0-2) | 10 916 | 16-25 | |
42 | 20 mai | @ Indians | 9 - 3 | Hochevar (4-2) | Talbot (5-3) | 13 953 | 17-25 | |
43 | 21 mai | Rockies | 2 - 9 | Bannister (3-3) | Hammel (1-3) | 24 807 | 18-25 | |
44 | 22 mai | Rockies | 3 - 0 | Francis (1-0) | Davies (3-3) | Corpas (3) | 20 907 | 18-26 |
45 | 23 mai | Rockies | 11 - 7 | Rogers (1-2) | Greinke (1-5) | 21 876 | 18-27 | |
46 | 25 mai | Rangers | 8 - 7 | O'Day (2-2) | Thompson (0-3) | Feliz (13) | 12 796 | 18-28 |
47 | 26 mai | Rangers | 2 - 5 | Hochevar (5-2) | Feldman (2-5) | Soria (11) | 14 722 | 19-28 |
48 | 27 mai | @ Red Sox | 4 - 3 | Bannister (4-3) | Matsuzaka (3-2) | Soria (12) | 37 940 | 20-28 |
49 | 28 mai | @ Red Sox | 12 - 5 | Davies (4-3) | Wakefield (1-3) | 37 945 | 21-28 | |
50 | 29 mai | @ Red Sox | 0 - 1 | Buchholz (7-3) | Greinke (1-6) | Papelbon (12) | 37 956 | 21-29 |
51 | 30 mai | @ Red Sox | 1 - 8 | Lester (6-2) | Thompson (0-4) | 37 581 | 21-30 | |
52 | 31 mai | Angels | 7 - 1 | Santana (5-3) | Hochevar (5-3) | 24 651 | 21-31 |
Juin
# | Date | Adversaire | Score | Victoire | Défaite | Sauvetage | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1er juin | Angels | 3 - 6 | Bannister (5-3) | Piñeiro (3-6) | Soria (13) | 15 139 | 22-31 |
54 | 2 juin | Angels | 7 - 2 | Kazmir (4-5) | Davies (4-4) | 12 718 | 22-32 | |
55 | 3 juin | Angels | 5 - 4 | Weaver (5-2) | Greinke (1-7) | Fuentes (7) | 13 621 | 22-33 |
56 | 4 juin | Tigers | 3 - 7 | Chen (2-0) | Scherzer (2-5) | 21 930 | 23-33 | |
57 | 5 juin | Tigers | 4 - 2 | Verlander (6-4) | Hochevar (5-4) | Valverde (12) | 24 383 | 23-34 |
58 | 6 juin | Tigers | 2 - 7 | Bannister (6-3) | Bonderman (2-4) | 22 240 | 24-34 | |
59 | 8 juin | @ Twins | 3 - 7 | Slowey (7-3) | Greinke (1-8) | Guerrier (1) | 38 790 | 24-35 |
60 | 9 juin | @ Twins | 2 - 6 | Pavano (6-6) | Davies (4-5) | 40 323 | 24-36 | |
61 | 10 juin | @ Twins | 9 - 8 | Chen (3-0) | Baker (5-5) | Soria (14) | 39 022 | 25-36 |
62 | 11 juin | @ Reds | 6 - 5 (11) | Marté (1-0) | Owings (3-2) | Soria (15) | 25 847 | 26-36 |
63 | 12 juin | @ Reds | 11 - 5 | Cueto (6-1) | Bannister (6-4) | 34 240 | 26-37 | |
64 | 13 juin | @ Reds | 7 - 3 | Greinke (2-8) | LeCure (1-3) | 23 747 | 27-37 | |
65 | 15 juin | Astros | 15 - 7 | Texeira (1-1) | Paulino (1-8) | 24 862 | 28-37 | |
66 | 16 juin | Astros | 4 - 2 | Oswalt (5-8) | Chen (3-1) | Lindstrom (15) | 17 675 | 28-38 |
67 | 17 juin | Astros | 5 - 2 | Marté (2-0) | Myers (4-5) | Soria (16) | 16 255 | 29-38 |
68 | 18 juin | @ Braves | 6 - 4 | Lowe (9-5) | Bannister (6-5) | Wagner (13) | 29 808 | 29-39 |
69 | 19 juin | @ Braves | 5 - 4 | Wagner (5-0) | Tejeda (2-3) | 39 109 | 29-40 | |
70 | 20 juin | @ Braves | 8 - 5 | Kimbrel (2-0) | Wood (0-1) | Wagner (14) | 30 072 | 29-41 |
71 | 21 juin | @ Nationals | 2 - 1 | Hernández (6-4) | Chen (3-2) | Capps (21) | 13 592 | 29-42 |
72 | 22 juin | @ Nationals | 4 - 3 | Atilano (6-4) | Lerew (0-1) | Capps (22) | 21 168 | 29-43 |
73 | 23 juin | @ Nationals | 1 - 0 | Bannister (7-5) | Strasburg (2-1) | Soria (17) | 31 913 | 30-43 |
74 | 25 juin | Cardinals | 4 - 2 | Greinke (3-8) | Suppan (0-3) | Soria (18) | 38 916 | 31-43 |
75 | 26 juin | Cardinals | 5 - 3 | Hawksworth (2-4) | Davies (4-6) | Franklin (15) | 38 457 | 31-44 |
76 | 27 juin | Cardinals | 10 - 3 | Chen (4-2) | García (7-4) | 32 938 | 32-44 | |
77 | 28 juin | White Sox | 3 - 1 | Lerew (1-1) | Buehrle (6-7) | Soria (19) | 15 056 | 33-44 |
78 | 29 juin | White Sox | 4 - 3 | Floyd (3-7) | Bannister (7-6) | Putz (2) | 19 364 | 33-45 |
79 | 30 juin | White Sox | 7 - 6 | Greinke (4-8) | Peavy (7-6) | Soria (20) | 18 335 | 34-45 |
Juillet
- Le 31 juillet, les Royals cèdent aux Braves d'Atlanta le releveur Kyle Farnsworth et le voltigeur Rick Ankiel en retour du voltigeur Gregor Blanco, du lanceur droitier Jesse Chavez et du lanceur gaucher Tim Collins[6].
# | Date | Adversaire | Score | Victoire | Défaite | Sauvetage | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2 juillet | @ Angels | 2 - 1 (10) | Tejeda (3-3) | Shields (0-3) | Soria (21) | 40 005 | 35-45 |
81 | 3 juillet | @ Angels | 4 - 2 | Chen (5-2) | Santana (8-6) | Soria (22) | 39 112 | 36-45 |
82 | 4 juillet | @ Angels | 11 - 0 | Pineiro (9-6) | Lerew (1-2) | 42 116 | 36-46 | |
83 | 5 juillet | @ Mariners | 6 - 4 (10) | Farnsworth (2-0) | Cordero (0-1) | Soria (23) | 22 617 | 37-46 |
84 | 6 juillet | @ Mariners | 3 - 2 | Greinke (5-8) | Rowland-Smith (1-8) | Soria (24) | 17 555 | 38-46 |
85 | 7 juillet | @ Mariners | 7 - 3 | Marté (3-0) | League (5-6) | Soria (25) | 16 954 | 39-46 |
86 | 9 juillet | @ White Sox | 8 - 2 | Buehrle (8-7) | Chen (5-3) | 25 572 | 39-47 | |
87 | 10 juillet | @ White Sox | 5 - 1 | Floyd (5-7) | Bannister (7-7) | 32 339 | 39-48 | |
88 | 11 juillet | @ White Sox | 15 - 5 | Peña (3-1) | Lerew (1-3) | 29 040 | 39-49 | |
89 | 16 juillet | Athletics | 5 - 1 | Gonzalez (8-6) | Greinke (5-9) | 37 312 | 39-50 | |
90 | 17 juillet | Athletics | 6 - 5 | Breslow (4-2) | Soria (0-2) | Bailey (19) | 26 634 | 39-51 |
91 | 18 juillet | Athletics | 9 - 6 | Mazzaro (5-2) | Bannister (7-8) | Bailey (20) | 18 702 | 39-52 |
92 | 19 juillet | Blue Jays | 5 - 4 (10) | Farnsworth (3-0) | Gregg (0-4) | 12 968 | 40-52 | |
93 | 20 juillet | Blue Jays | 13 - 1 | Litsch (1-4) | Lerew (1-4) | 18 865 | 40-53 | |
94 | 21 juillet | Blue Jays | 5 - 2 | Greinke (6-9) | Rzepczynski (0-1) | Soria (26) | 15 285 | 41-53 |
95 | 22 juillet | @ Yankees | 10 - 4 | Sabathia (13-3) | Chen (5-4) | 47 484 | 41-54 | |
96 | 23 juillet | @ Yankees | 7 - 1 | Burnett (8-8) | Bannister (7-9) | 46 801 | 41-55 | |
97 | 24 juillet | @ Yankees | 7 - 4 | Davies (5-6) | Mitre (0-2) | Soria (27) | 48 138 | 42-55 |
98 | 25 juillet | @ Yankees | 12 - 6 | Hughes (12-3) | O'Sullivan (1-1) | 47 890 | 42-56 | |
99 | 26 juillet | Twins | 19 - 1 | Liriano (9-7) | Greinke (6-10) | 19 306 | 42-57 | |
100 | 27 juillet | Twins | 11 - 2 | Pavano (13-6) | Chen (5-5) | 16 749 | 42-58 | |
101 | 28 juillet | Twins | 6 - 4 | Duensing (4-1) | Bannister (7-10) | Rauch (21) | 15 484 | 42-59 |
102 | 29 juillet | Orioles | 6 - 5 (11) | Hernandez (5-7) | Wood (0-2) | Simón (15) | 17 220 | 42-60 |
103 | 30 juillet | Orioles | 7 - 5 | Wood (1-2) | Simón (2-2) | 21 537 | 43-60 | |
104 | 31 juillet | Orioles | 4 - 3 | Greinke (7-10) | Hernandez (5-8) | Soria (28) | 25 055 | 44-60 |
Août
- Le 13 août, José Guillén est transféré aux Giants de San Francisco contre un joueur qui sera nommé plus tard et une somme d'argent[7].
# | Date | Adversaire | Score | Victoire | Défaite | Sauvetage | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1er août | Orioles | 5 - 4 | Chen (6-5) | Millwood (2-11) | Soria (29) | 14 662 | 45-60 |
106 | 2 août | @ Athletics | 6 - 0 | Cahill (11-4) | Bannister (7-11) | 10 047 | 45-61 | |
107 | 3 août | @ Athletics | 3 - 2 | Chavez (4-2) | Breslow (4-3) | Soria (30) | 10 670 | 46-61 |
108 | 4 août | @ Athletics | 4 - 3 | Anderson (3-2) | O'Sullivan (1-2) | Wuertz (4) | 22 325 | 46-62 |
109 | 6 août | @ Mariners | 7 - 1 | French (1-2) | Greinke (7-11) | 20 411 | 46-63 | |
110 | 7 août | @ Mariners | 2 - 1 | Chen (7-5) | Pauley (0-4) | Soria (31) | 24 520 | 47-63 |
111 | 8 août | @ Mariners | 3 - 2 | Vargas (8-5) | Davies (5-7) | Aardsma (20) | 24 078 | 47-64 |
112 | 9 août | @ Angels | 6 - 4 | Santana (11-8) | O'Sullivan (1-3) | Fuentes (22) | 40 011 | 47-65 |
113 | 10 août | @ Angels | 3 - 1 | Haren (1-2) | Bullington (0-2) | Fuentes (23) | 43 512 | 47-66 |
114 | 11 août | @ Angels | 2 - 1 (10) | Fuentes (4-1) | Chavez (4-3) | 39 093 | 47-67 | |
115 | 12 août | Yankees | 4 - 3 | Sabathia (15-5) | Chen (7-6) | Robertson (1) | 23 337 | 47-68 |
116 | 13 août | Yankees | 4 - 3 | Davies (6-7) | Moseley (2-2) | Soria (32) | 30 680 | 48-68 |
117 | 14 août | Yankees | 8 - 3 | Hughes (14-5) | O'Sullivan (1-4) | 34 206 | 48-69 | |
118 | 15 août | Yankees | 1 - 0 | Bullington (1-2) | Burnett (9-10) | Soria (33) | 26 012 | 49-69 |
119 | 17 août | Indians | 2 - 1 | Greinke (8-11) | Gómez (3-1) | Soria (34) | 13 258 | 50-69 |
120 | 18 août | Indians | 9 - 7 | Chen (8-6) | Carmona (11-11) | Soria (35) | 12 864 | 51-69 |
121 | 19 août | Indians | 7 - 3 | Pérez (4-0) | Wood (1-3) | Perez (15) | 9 732 | 51-70 |
- | 20 août | White Sox | match reporté (pluie); reporté au | |||||
122 | 21 août | White Sox | 6 - 5 (11) | Chavez (5-3) | Sale (0-1) | 52-70 | ||
123 | 21 août | White Sox | 7 - 6 (10) | Putz (6-5) | Holland (0-1) | 25 543 | 52-71 | |
124 | 22 août | White Sox | 3 - 2 (10) | O'Sullivan (2-4) | Linebrink (1-1) | 18 877 | 53-71 | |
125 | 23 août | @ Tigers | 12 - 3 | Bonderman (7-9) | Chen (8-7) | 30 552 | 53-72 | |
126 | 24 août | @ Tigers | 9 - 1 | Porcello (6-11) | Davies (6-8) | 29 043 | 53-73 | |
127 | 25 août | @ Tigers | 4 - 3 (12) | Humber (1-0) | Figaro (0-1) | Soria (36) | 31 231 | 54-73 |
128 | 27 août | @ Indians | 15 - 4 | Tomlin (2-3) | Bullington (1-3) | 17 631 | 54-74 | |
129 | 28 août | @ Indians | 4 - 3 (10) | Perez (2-2) | Chavez (5-4) | 16 372 | 54-75 | |
130 | 29 août | @ Indians | 6 - 2 | Chen (9-7) | Carmona (11-13) | 19 725 | 55-75 | |
131 | 30 août | Rangers | 3 - 0 | Wilson (14-5) | Davies (6-9) | Feliz (33) | 15 881 | 55-76 |
132 | 31 août | Rangers | 10 - 9 | Soria (1-2) | Oliver (1-2) | 10 295 | 56-76 |
Septembre
# | Date | Adversaire | Score | Victoire | Défaite | Sauvetage | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 1er septembre | Rangers | 4 - 3 | Hunter (12-2) | Bullington (1-4) | Feliz (34) | 10 811 | 56-77 |
134 | 3 septembre | Tigers | 9 - 5 (11) | Perry (3-5) | Chavez (5-5) | 17 835 | 56-78 | |
135 | 4 septembre | Tigers | 6 - 4 | Porcello (8-11) | Hughes (1-2) | Valverde (25) | 21 483 | 56-79 |
136 | 5 septembre | Tigers | 2 - 1 | Davies (7-9) | Thomas (5-2) | Soria (37) | 19 061 | 57-79 |
137 | 6 septembre | @ Twins | 5 - 4 | Manship (2-0) | O'Sullivan (2-5) | Capps (10) | 40 228 | 57-80 |
138 | 7 septembre | @ Twins | 10 - 3 | Liriano (13-7) | Bannister (7-12) | 38 816 | 57-81 | |
139 | 8 septembre | @ Twins | 4 - 3 | Duensing (8-2) | Greinke (8-12) | Capps (11) | 39 376 | 57-82 |
140 | 10 septembre | @ White Sox | 4 - 3 | Putz (7-5) | Tejeda (3-4) | Sale (2) | 27 009 | 57-83 |
141 | 11 septembre | @ White Sox | 8 - 2 | Davies (8-9) | Jackson (3-1) | 26 389 | 58-83 | |
142 | 12 septembre | @ White Sox | 12 - 6 | Santos (2-0) | Humber (1-1) | 23 756 | 58-84 | |
143 | 13 septembre | Athletics | 3 - 1 | Cramer (1-0) | Hochevar (5-5) | Bailey (24) | 20 695 | 58-85 |
144 | 14 septembre | Athletics | 11 - 3 | Greinke (9-12) | Gonzalez (14-9) | 12 852 | 59-85 | |
145 | 15 septembre | Athletics | 6 - 3 | Chen (10-7) | Cahill (16-7) | Soria (38) | 11 087 | 60-85 |
146 | 17 septembre | Indians | 11 - 4 | Carrasco (1-0) | Davies (8-10) | 21 168 | 60-86 | |
147 | 18 septembre | Indians | 6 - 4 | Smith (2-2) | O'Sullivan (2-6) | Perez (21) | 18 112 | 60-87 |
148 | 19 septembre | Indians | 6 - 4 | Hochevar (6-5) | Tomlin (4-4) | Soria (39) | 17 803 | 61-87 |
149 | 20 septembre | @ Tigers | 7 - 5 | Thomas (6-2) | Greinke (9-13) | Coke (2) | 24 382 | 61-88 |
150 | 21 septembre | @ Tigers | 9 - 6 | Chen (11-7) | Galarraga (4-7) | Soria (40) | 26 178 | 62-88 |
151 | 22 septembre | @ Tigers | 4 - 2 | Scherzer (12-10) | Davies (8-11) | 24 678 | 62-89 | |
152 | 23 septembre | @ Indians | 4 - 2 | O'Sullivan (3-6) | Talbot (9-13) | Soria (41) | 16 625 | 63-89 |
153 | 24 septembre | @ Indians | 7 - 3 | Tomlin (5-4) | Hochevar (6-6) | 25 100 | 63-90 | |
154 | 25 septembre | @ Indians | 7 - 1 | Gómez (4-5) | Greinke (9-14) | 19 746 | 63-91 | |
155 | 26 septembre | @ Indians | 5 - 3 | Pérez (6-1) | Tejeda (3-5) | Pestano (1) | 18 813 | 63-92 |
156 | 27 septembre | Twins | 10 - 8 | Humber (2-1) | Manship (2-1) | Soria (42) | 19 307 | 64-92 |
157 | 28 septembre | Twins | 10 - 1 | O'Sullivan (4-6) | Blackburn (10-11) | 18 487 | 65-92 | |
158 | 29 septembre | Twins | 4 - 2 | Guerrier (5-7) | Meche (0-5) | Capps (16) | 18 340 | 65-93 |
159 | 30 septembre | Rays | 3 - 2 | Greinke (10-14) | Garza (15-10) | Soria (43) | 21 563 | 66-93 |
Octobre
# | Date | Adversaire | Score | Victoire | Défaite | Sauvetage | Affluence | Bilan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1er octobre | Rays | 7 - 0 | Chen (12-7) | Shields (13-15) | 23 374 | 67-93 | |
161 | 2 octobre | Rays | 4 - 0 | Qualls (3-4) | Davies (8-12) | 32 484 | 67-94 | |
162 | 3 octobre | Rays | 3 - 2 (12) | Niemann (12-8) | Hughes (1-3) | Soriano (45) | 20 936 | 67-95 |
Statistiques individuelles
Batteurs
Note: J = Matches joués; V = Victoires; D = Défaites; AB = Passage au bâton; R = Points; H = Coups sûrs; 2B = Doubles; 3B = Triples; Avg. = Moyenne au bâton; HR = Coup de circuit; RBI = Points produits; SB = buts volés
Joueur | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | SB |
---|
Lanceurs
Note: J = Matches joués; V = Victoires; D = Défaites; ERA = Moyenne de points mérités; G = Matches joués; GS = Matches comme lanceur partant; SV = Sauvetages; IP = Manches lancées; BB = but-sur-balles, K = retraits sur des prises
Joueur | V | D | ERA | G | GS | SV | IP | R | ER | BB | K |
---|
Draft
Le joueur d'arrêt-court Christian Colon est le premier choix des Royals lors de la Draft MLB 2010.
Affiliations en ligues mineures
Niveau | Equipe | Ligue | Manager | Vic. | Déf. | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
AAA | Omaha Storm Chasers | Pacific Coast League | Mike Jirschele | 81 | 63 | 3e de la Division nord |
AA | Northwest Arkansas Naturals | Texas League | Brian Poldberg | 55 | 85 | 4e de la Division nord |
Advanced A | Wilmington Blue Rocks | Carolina League | Brian Rupp | 68 | 70 | 3e de la Division nord |
A | Burlington Bees | Midwest League | Jim Gabella | 46 | 90 | 8e de la Division ouest |
Rookie | AZL Royals | Arizona League | Darryl Kennedy | 31 | 25 | 2e de la Division ouest |
Rookie | Burlington Royals | Appalachian League | Nelson Liriano | 34 | 34 | 2e de la Division est |
Rookie | Idaho Falls Chukars | Pioneer League | Brian Buchanan | 27 | 49 | 4e de la Division sud |
Rookie | DSL Royals | Dominican Summer League | Jose Mejia | 35 | 35 | 7e de la Division nord |
Notes et références
- (en) White Sox acquire Teahen from Royals « Copie archivée » (version du 8 novembre 2009 sur l'Internet Archive), Chicago Sun-Times, 5 novembre 2009.
- (en) Royals release Jacobs, Bale, Dick Kaegel / MLB.com, 10 décembre 2009.
- (en) Rockies ink one-year deal with Olivo, Thomas Harding / MLB.com, 4 janvier 2010.
- (en) « Standings : Spring training 2010 », sur le site officiel de la MLB.
- (en) « Yost replaces Hillman as Royals manager », le 13 mai 2010, sur le site officiel de la MLB.
- (en) Royals deal Farnsworth, Ankiel for three, Dick Kaegel / MLB.com, 31 juillet 2010.
- (en) « Royals trade Guillen to Giants for player to be named later »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Bob Dutton, The Kansas City Star, 13 août 2010.
Liens externes
- Portail du baseball
- Portail du Kansas
- Portail des années 2010